- 1 -
LISTA KONKURSOWA 12/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
RHEINE 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 14.07.2024 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 743020 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:05:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 80.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 13
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 200
Ilość konkursów (baza 1:3) - 67
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-16:00:53
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1249.51 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-17:11:44
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1116.73 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.10m.42s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
1 MARCINISZYN EDWARD 27-15- 5 I 1 1-16:00:53 1249.51 5.00 80.00 744560
2 KONARSKI A i G 29-10- 5 I 0 1-16:19:22 1211.59 10.00 79.86 744360
3 ALASIEWICZ JAN ADAM 12- 4- 4 C 0 1-16:18:34 1210.92 15.00 79.73 742980
4 PASTERNAK ZBIGNIEW 12- 6- 5 I 0 1-16:19:17 1208.69 20.00 79.59 742480
5 KUSAJ HUBERT MARCIN 12- 3- 3 I 0 1-16:21:15 1205.13 25.00 79.45 742660
6 KONARSKI A i G < 2> 16 I 0 1-16:23:12 1204.08 30.00 79.32
7 KWIATKOWSKI RYSZARD 12- 5- 5 M 1 1-16:23:39 1203.86 35.00 79.18 744770
8 GRUSA WALDEMAR 27- 8- 5 I 1 1-16:24:46 1200.84 40.00 79.05 744240
9 MARCINISZYN EDWARD < 2> 10 - 1 1-16:26:19 1198.36 45.00 78.91
10 MARCINISZYN EDWARD < 3> 12 - 0 1-16:26:26 1198.13 50.00 78.77
11 GRUSA WALDEMAR < 2> 21 - 1 1-16:28:34 1193.52 55.00 78.64
12 MARCINISZYN EDWARD < 4> 13 I 0 1-16:29:54 1191.49 60.00 78.50
13 MARCINISZYN EDWARD < 5> 15 - 1 1-16:32:26 1186.68 65.00 78.36
14 ALASIEWICZ JAN ADAM < 2> 26 C 0 1-16:31:17 1186.33 70.00 78.23
15 MARCINISZYN EDWARD < 6> 17 I 1 1-16:33:05 1185.45 75.00 78.09
16 KONARSKI A i G < 3> 22 I 0 1-16:33:05 1185.13 80.00 77.95
17 MARCINISZYN EDWARD < 7> 18 C 0 1-16:33:22 1184.91 85.00 77.82
18 MARCINISZYN EDWARD < 8> 31 C 0 1-16:33:49 1184.07 90.00 77.68
19 PASTERNAK ZBIGNIEW < 2> 20 I 0 1-16:34:52 1178.79 95.00 77.55
20 PASTERNAK ZBIGNIEW < 3> 29 I 0 1-16:35:17 1178.01 100.00 77.41
21 GRUSA WALDEMAR < 3> 23 I 0 1-16:37:01 1177.56 105.00 77.27
22 KONARSKI A i G < 4> 37 C 0 1-16:37:59 1175.96 110.00 77.14
23 GRUSA WALDEMAR < 4> 28 - 0 1-16:38:13 1175.33 115.00 77.00
24 KWIATKOWSKI RYSZARD < 2> 25 M 0 1-16:38:47 1175.12 120.00 76.86
25 KWIATKOWSKI RYSZARD < 3> 45 M 0 1-16:38:59 1174.75 125.00 76.73
26 ALASIEWICZ JAN ADAM < 3> 43 I 0 1-16:37:42 1174.30 130.00 76.59
27 BAR ANDRZEJ 14- 4- 3 I 0 1-16:33:01 1174.08 135.00 76.45 737340
28 GRUSA WALDEMAR < 5> 39 I 1 1-16:39:34 1172.83 140.00 76.32
29 PASTERNAK ZBIGNIEW < 4> 40 I 0 1-16:39:05 1170.95 145.00 76.18
30 KUSAJ HUBERT MARCIN < 2> 63 I 0 1-16:40:12 1169.18 150.00 76.05
31 MARCINISZYN EDWARD < 9> 33 - 0 1-16:42:59 1167.05 155.00 75.91
32 ŻYGADŁO JAN 12- 5- 5 I 1 1-16:41:50 1166.13 160.00 75.77 742630
33 MARCINISZYN EDWARD <10> 46 I 0 1-16:44:32 1164.22 165.00 75.64
34 PRUSAK BOGUSLAW 10- 2- 2 C 0 1-16:44:08 1162.23 170.00 75.50 742820
35 PRUSAK BOGUSLAW < 2>---- I 0 1-16:44:13 1162.08 175.00 75.36
36 ABRAM WIESŁAW 12- 1- 1 M 0 1-16:46:42 1161.21 180.00 75.23 745150
37 KONARSKI A i G < 5> 42 I 0 1-16:47:23 1158.75 185.00 75.09
38 ŻYGADŁO JAN < 2> 44 C 0 1-16:46:31 1157.62 190.00 74.95
39 GRUSA WALDEMAR < 6> 49 I 1 1-16:48:20 1156.85 195.00 74.82
40 PASTERNAK ZBIGNIEW < 5> 48 I 1 1-16:47:26 1155.73 200.00 74.68
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
41 KOZIŃSKI LESZEK 12- 2- 2 C 0 1-16:48:10 1154.79 74.55 742720
42 KONARSKI A i G < 6> 56 C 0 1-16:49:49 1154.37 74.41
43 ALASIEWICZ JAN ADAM < 4>---- I 1 1-16:48:47 1154.08 74.27
44 ŻYGADŁO JAN < 3> 47 C 0 1-16:49:14 1152.73 74.14
45 KWIATKOWSKI RYSZARD < 4> 50 M 0 1-16:51:19 1152.33 74.00
46 MARCINISZYN EDWARD <11> 53 I 0 1-16:52:35 1149.75 73.86
47 ŻYGADŁO JAN < 4> 65 I 1 1-16:51:27 1148.78 73.73
48 PASTERNAK ZBIGNIEW < 6>---- I 0 1-16:51:55 1147.72 73.59
49 GRUSA WALDEMAR < 7> 62 I 0 1-16:54:10 1146.45 73.45
50 KWIATKOWSKI RYSZARD < 5>---- M 0 1-16:55:39 1144.66 73.32
51 BAR ANDRZEJ < 2> 55 I 1 1-16:49:11 1144.61 73.18
52 PASTERNAK TADEUSZ 9- 2- 2 I 0 1-16:54:22 1143.68 73.05 742670
53 MARCINISZYN EDWARD <12> 54 I 0 1-16:57:02 1141.91 72.91
54 MARCINISZYN EDWARD <13> 61 - 1 1-16:57:50 1140.51 72.77
55 BAR ANDRZEJ < 3> 64 - 0 1-16:53:59 1136.15 72.64
56 KONARSKI A i G < 7> 58 C 0 1-17:02:28 1132.16 72.50
57 KOZIŃSKI LESZEK < 2>---- I 1 1-17:01:04 1132.08 72.36
58 KONARSKI A i G < 8> 60 - 0 1-17:02:32 1132.05 72.23
59 PASTERNAK TADEUSZ < 2>---- I 0 1-17:01:28 1131.31 72.09
60 KONARSKI A i G < 9> 66 - 0 1-17:03:50 1129.82 71.95
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
61 MARCINISZYN EDWARD <14> 67 - 1 1-17:06:50 1125.00 71.82
62 GRUSA WALDEMAR < 8>---- I 1 1-17:07:17 1123.75 71.68
63 KUSAJ HUBERT MARCIN < 3>---- C 0 1-17:06:39 1122.44 71.55
64 BAR ANDRZEJ < 4>---- I 0 1-17:02:09 1122.03 71.41
65 ŻYGADŁO JAN < 5>---- C 0 1-17:08:38 1119.04 71.27
66 KONARSKI A i G <10>---- I 0 1-17:10:13 1118.97 71.14
67 MARCINISZYN EDWARD <15>---- C 1 1-17:11:44 1116.73 71.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
68 ALASIEWICZ JAN ADAM < 5>---- I 1 1-17:14:58 1108.98
69 ŻYGADŁO JAN < 6>---- I 1 1-17:15:54 1106.92
70 KONARSKI A i G <11>---- - 0 1-17:17:43 1106.50
71 GRUSA WALDEMAR < 9>---- - 0 1-17:18:12 1105.53
72 PASTERNAK ZBIGNIEW < 7>---- I 0 1-17:16:41 1105.40
73 KWIATKOWSKI RYSZARD < 6>---- M 1 1-17:20:20 1102.82
74 KONARSKI A i G <12>---- - 0 1-17:21:16 1100.69
75 ŻYGADŁO JAN < 7>---- C 0 1-17:19:58 1100.25
76 MARCINISZYN EDWARD <16>---- - 1 1-17:22:13 1099.44
77 MARCINISZYN EDWARD <17>---- C 0 1-17:22:25 1099.12
78 BAR ANDRZEJ < 5>---- I 1 1-17:16:21 1098.29
79 KWIATKOWSKI RYSZARD < 7>---- M 1 1-17:23:30 1097.67
80 ŻYGADŁO JAN < 8>---- I 1 1-17:22:22 1096.35
81 KUSAJ HUBERT MARCIN < 4>---- C 0 1-17:24:49 1092.44
82 ŻYGADŁO JAN < 9>---- I 1 1-17:27:49 1087.60
83 KOZIŃSKI LESZEK < 3>---- C 0 1-17:29:49 1084.55
84 GRUSA WALDEMAR <10>---- - 1 1-17:32:11 1083.03
85 GRUSA WALDEMAR <11>---- - 0 1-17:32:26 1082.64
86 BAR ANDRZEJ < 6>---- I 1 1-17:26:59 1081.17
87 MARCINISZYN EDWARD <18>---- - 1 1-17:35:52 1077.72
88 MARCINISZYN EDWARD <19>---- - 0 1-17:36:11 1077.23
89 GRUSA WALDEMAR <12>---- - 0 1-17:38:13 1073.60
90 GRUSA WALDEMAR <13>---- - 0 1-17:43:45 1065.10
91 ALASIEWICZ JAN ADAM < 6>---- I 0 1-17:45:02 1061.35
92 ALASIEWICZ JAN ADAM < 7>---- C 1 1-17:45:24 1060.79
93 GRUSA WALDEMAR <14>---- I 1 1-17:47:54 1058.81
94 KUSAJ HUBERT MARCIN < 5>---- C 0 1-17:52:00 1050.44
95 PASTERNAK TADEUSZ < 3>---- I 0 1-17:53:06 1048.82
96 KUSAJ HUBERT MARCIN < 6>---- C 0 1-17:57:07 1042.89
97 KUSAJ HUBERT MARCIN < 7>---- I 0 1-18:04:56 1031.57
98 PASTERNAK ZBIGNIEW < 8>---- I 0 1-18:08:03 1026.87
99 KONARSKI A i G <13>---- - 1 1-18:27:03 1003.11
100 PASTERNAK ZBIGNIEW < 9>---- I 1 1-18:28:31 998.61
101 ŻYGADŁO JAN <10>---- I 1 1-18:35:54 988.99
102 ALASIEWICZ JAN ADAM < 8>---- C 1 1-18:36:53 988.16
103 ABRAM WIESŁAW < 2>---- M 1 1-18:39:12 988.00
104 ABRAM WIESŁAW < 3>---- M 1 1-18:41:40 984.78
105 PRUSAK BOGUSLAW < 3>---- C 0 1-18:40:23 983.37
106 BAR ANDRZEJ < 7>---- I 0 1-18:36:08 981.64
107 KONARSKI A i G <14>---- - 1 1-18:43:35 981.25
108 KONARSKI A i G <15>---- - 0 1-18:49:04 974.21
109 GRUSA WALDEMAR <15>---- I 0 1-18:54:45 966.86
110 KWIATKOWSKI RYSZARD < 8>---- M 0 1-19:00:41 960.15
111 KUSAJ HUBERT MARCIN < 8>---- C 0 1-19:04:17 953.00
112 ALASIEWICZ JAN ADAM < 9>---- I 0 1-19:10:09 946.29
113 KONARSKI A i G <16>---- - 0 1-19:12:03 945.76
114 KONARSKI A i G <17>---- - 0 1-19:30:26 924.17
115 PASTERNAK TADEUSZ < 4>---- I 0 1-19:30:18 922.23
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN - 4 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.12|Pop.|RAZ.| Lot 12 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 5 79 84 392.09 3353.72 3745.81
2 GRUSA WALDEMAR 5 79 84 380.91 3243.16 3624.07
3 KONARSKI A i G 5 77 82 389.36 3128.34 3517.70
4 ALASIEWICZ JAN ADAM 4 79 83 308.82 3184.75 3493.57
5 KWIATKOWSKI RYSZARD 5 75 80 380.09 2988.53 3368.62
6 KUSAJ HUBERT MARCIN 3 75 78 227.05 2999.63 3226.68
7 KOZIŃSKI LESZEK 2 76 78 146.91 3004.52 3151.43
8 PASTERNAK ZBIGNIEW 5 71 76 385.41 2685.42 3070.83
9 ŻYGADŁO JAN 5 67 72 369.86 2561.32 2931.18
10 PRUSAK BOGUSLAW 2 70 72 150.86 2702.54 2853.40
11 BAR ANDRZEJ 3 53 56 221.04 2160.41 2381.45
12 PASTERNAK TADEUSZ 2 56 58 145.14 2011.10 2156.24
13 ABRAM WIESŁAW 1 60 61 75.23 2073.34 2148.57
14 RADWAŃSKI MAREK 52 52 1895.08 1895.08
15 PIŁYP GRZEGORZ 51 51 1755.96 1755.96
16 BENK JOACHIM 45 45 1459.33 1459.33
17 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 39 39 1293.83 1293.83
18 GARBOWSKI JERZY 36 36 1153.62 1153.62
19 KUBOT P.A.P 30 30 1029.89 1029.89
20 ZIENKIEWICZ M-M 33 33 959.08 959.08
21 KŁAK MARCIN 33 33 888.90 888.90
22 HAŁAWIN DANIEL 8 8 154.15 154.15
23 GUZIAL EDWARD 1 1 13.99 13.99
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI WOŁCZYN - 5 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.12|Pop.|RAZ.| Lot 12 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 8 88 96 628.13 3964.56 4592.69
2 KONARSKI A i G 8 87 95 608.50 3821.06 4429.56
3 GRUSA WALDEMAR 8 87 95 608.23 3807.86 4416.09
4 KWIATKOWSKI RYSZARD 5 85 90 380.09 3534.34 3914.43
5 ALASIEWICZ JAN ADAM 4 85 89 308.82 3581.31 3890.13
6 ŻYGADŁO JAN 5 83 88 369.86 3380.28 3750.14
7 KUSAJ HUBERT MARCIN 3 84 87 227.05 3451.24 3678.29
8 KOZIŃSKI LESZEK 2 84 86 146.91 3460.61 3607.52
9 PASTERNAK ZBIGNIEW 6 77 83 459.00 2979.15 3438.15
10 PRUSAK BOGUSLAW 2 78 80 150.86 3083.39 3234.25
11 BAR ANDRZEJ 4 59 63 293.68 2422.78 2716.46
12 KUBOT P.A.P 61 61 2528.46 2528.46
13 ABRAM WIESŁAW 1 65 66 75.23 2328.22 2403.45
14 PASTERNAK TADEUSZ 2 59 61 145.14 2205.24 2350.38
15 RADWAŃSKI MAREK 55 55 2060.95 2060.95
16 PIŁYP GRZEGORZ 52 52 1815.21 1815.21
17 BENK JOACHIM 47 47 1566.08 1566.08
18 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 42 42 1465.62 1465.62
19 ZIENKIEWICZ M-M 38 38 1166.51 1166.51
20 GARBOWSKI JERZY 36 36 1160.63 1160.63
21 KŁAK MARCIN 33 33 888.90 888.90
22 HAŁAWIN DANIEL 8 8 154.15 154.15
23 GUZIAL EDWARD 1 1 13.99 13.99
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN GOŁĘBI ROCZNYCH - 6 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.12|Pop.|RAZ.| Lot 12 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 30 30 1244.95 1244.95
2 GRUSA WALDEMAR 30 30 1234.74 1234.74
3 KONARSKI A i G 30 30 1230.45 1230.45
4 KOZIŃSKI LESZEK 28 28 1062.48 1062.48
5 PRUSAK BOGUSLAW 27 27 987.48 987.48
6 BAR ANDRZEJ 21 21 821.91 821.91
7 ALASIEWICZ JAN ADAM 23 23 771.34 771.34
8 PASTERNAK TADEUSZ 21 21 742.23 742.23
9 RADWAŃSKI MAREK 19 19 714.51 714.51
10 PIŁYP GRZEGORZ 20 20 695.91 695.91
11 KUSAJ HUBERT MARCIN 21 21 679.60 679.60
12 KUBOT P.A.P 18 18 638.30 638.30
13 ABRAM WIESŁAW 19 19 574.87 574.87
14 KWIATKOWSKI RYSZARD 18 18 570.18 570.18
15 ZIENKIEWICZ M-M 16 16 489.41 489.41
16 PASTERNAK ZBIGNIEW 15 15 409.56 409.56
17 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 12 12 386.71 386.71
18 BENK JOACHIM 10 10 263.34 263.34
19 KŁAK MARCIN 8 8 190.99 190.99
20 ŻYGADŁO JAN 7 7 170.58 170.58
21 HAŁAWIN DANIEL 4 4 85.14 85.14
22 GARBOWSKI JERZY 3 3 56.05 56.05
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN wg COEFFICJENTU - 7 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | COEFFICJENT |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.12|Pop.|RAZ.| Lot 12 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 5 55 60 225.00 1486.55 1711.55
2 KONARSKI A i G 5 52 57 415.00 2528.67 2943.67
3 ALASIEWICZ JAN ADAM 3 54 57 215.00 4242.61 4457.61
4 GRUSA WALDEMAR 5 51 56 535.00 3136.83 3671.83
5 KWIATKOWSKI RYSZARD 3 48 51 280.00 4028.81 4308.81
6 PASTERNAK ZBIGNIEW 5 45 50 560.00 4686.17 5246.17
7 KUSAJ HUBERT MARCIN 2 48 50 175.00 5094.12 5269.12
8 KOZIŃSKI LESZEK 49 49 3849.19 3849.19
9 ŻYGADŁO JAN 2 47 49 350.00 5125.82 5475.82
10 PRUSAK BOGUSLAW 2 45 47 345.00 4469.83 4814.83
11 ABRAM WIESŁAW 1 36 37 180.00 3420.02 3600.02
12 RADWAŃSKI MAREK 36 36 1805.77 1805.77
13 KUBOT P.A.P 34 34 1564.82 1564.82
14 PIŁYP GRZEGORZ 30 30 1754.06 1754.06
15 PASTERNAK TADEUSZ 30 30 3518.68 3518.68
16 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 24 24 2888.16 2888.16
17 BAR ANDRZEJ 1 22 23 135.00 2816.64 2951.64
18 BENK JOACHIM 20 20 2463.26 2463.26
19 ZIENKIEWICZ M-M 20 20 2666.74 2666.74
20 KŁAK MARCIN 14 14 1955.00 1955.00
21 GARBOWSKI JERZY 12 12 1559.36 1559.36
22 HAŁAWIN DANIEL 1 1 74.84 74.84