- 1 -
LISTA KONKURSOWA 08/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 02
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 16.06.2024 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 547240 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 12
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 278
Ilość konkursów (baza 1:3) - 93
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-15:33:03
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1292.21 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-16:18:13
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1167.34 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.45m.18s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
1 MIZERNY MARIAN PIOTR 54-20- 6 - 1 1-15:33:03 1292.21 3.60 60.00 60.00 546670
2 NOWAK KRYSTIAN 21-11- 6 I 0 1-15:42:36 1264.26 7.19 59.90 59.90 546920
3 MIZERNY MARIAN PIOTR < 2> 5 - 1 1-15:42:59 1262.57 10.79 59.80 59.80
4 KINDER ARTUR DANIEL 26-11- 6 I 0 1-15:41:13 1262.20 14.39 59.71 59.71 544280
5 MIZERNY MARIAN PIOTR < 3> 12 C 0 1-15:45:40 1254.79 17.99 59.61 59.61
6 CHILEJ KRZYSZTOF 42-21- 6 C 0 1-15:46:11 1253.07 21.58 59.51 59.51 546570
7 NOWAK KRYSTIAN < 2> 14 I 0 1-15:50:53 1240.51 25.18 59.41 59.41
8 CHILEJ KRZYSZTOF < 2> 9 - 0 1-15:51:17 1238.59 28.78 59.32 59.32
9 CHILEJ KRZYSZTOF < 3> 13 C 0 1-15:52:32 1235.09 32.37 59.22 59.22
10 KINDER ARTUR DANIEL < 2> 11 I 0 1-15:51:50 1231.87 35.97 59.12 59.12
11 KINDER ARTUR DANIEL < 3> 16 - 1 1-15:52:49 1229.13 39.57 59.02 59.02
12 MIZERNY MARIAN PIOTR < 4> 15 - 0 1-15:54:52 1228.84 43.17 58.92 58.92
13 CHILEJ KRZYSZTOF < 4> 17 - 0 1-15:55:04 1228.06 46.76 58.83 58.83
14 NOWAK KRYSTIAN < 3> 30 - 1 1-15:55:25 1227.88 50.36 58.73 58.73
15 MIZERNY MARIAN PIOTR < 5> 22 - 0 1-15:55:25 1227.32 53.96 58.63 58.63
16 KINDER ARTUR DANIEL < 4> 64 I 1 1-15:55:21 1222.14 57.55 58.53 58.53
17 CHILEJ KRZYSZTOF < 5> 19 - 0 1-15:57:27 1221.52 61.15 58.43 58.43
18 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 15- 6- 6 M 1 1-15:54:58 1220.32 64.75 58.34 58.34 543000
19 CHILEJ KRZYSZTOF < 6> 24 C 0 1-15:58:45 1217.98 68.35 58.24 58.24
20 WOJTALA.D-SOBOTA.P 15- 2- 2 M 0 1-16:02:41 1216.61 71.94 58.14 58.14 550740
21 ZGID IRENEUSZ 15- 3- 3 I 0 1-16:00:31 1214.23 75.54 58.04 58.04 547030
22 MIZERNY MARIAN PIOTR < 6> 25 - 1 1-16:00:39 1213.07 79.14 57.95 57.95
23 ROSIEK ZENON 30- 9- 6 M 1 1-16:00:09 1213.04 82.73 57.85 57.85 546050
24 CHILEJ KRZYSZTOF < 7> 26 S 0 1-16:00:41 1212.76 86.33 57.75 57.75
25 MIZERNY MARIAN PIOTR < 7> 29 - 0 1-16:01:10 1211.68 89.93 57.65 57.65
26 CHILEJ KRZYSZTOF < 8> 27 - 1 1-16:01:23 1210.88 93.53 57.55 57.55
27 CHILEJ KRZYSZTOF < 9> 37 - 1 1-16:01:24 1210.83 97.12 57.46 57.46
28 BIENIASZEWSKI JAN 21- 5- 4 I 0 1-16:06:05 1209.80 100.72 57.36 57.36 551770
29 MIZERNY MARIAN PIOTR < 8> 32 M 0 1-16:01:58 1209.54 104.32 57.26 57.26
30 NOWAK KRYSTIAN < 4> 34 I 1 1-16:02:31 1208.62 107.91 57.16 57.16
31 DZIAGACZ DAMIAN 8- 3- 3 I 0 1-16:01:55 1208.54 111.51 57.07 57.07 546160
32 MIZERNY MARIAN PIOTR < 9> 33 S 0 1-16:02:35 1207.89 115.11 56.97 56.97
33 MIZERNY MARIAN PIOTR <10> 35 - 0 1-16:02:56 1206.95 118.71 56.87 56.87
34 NOWAK KRYSTIAN < 5> 38 I 1 1-16:04:00 1204.67 122.30 56.77 56.77
35 MIZERNY MARIAN PIOTR <11> 36 S 1 1-16:03:53 1204.43 125.90 56.67 56.67
36 MIZERNY MARIAN PIOTR <12> 39 - 0 1-16:03:58 1204.21 129.50 56.58 56.58
37 CHILEJ KRZYSZTOF <10> 40 - 0 1-16:04:58 1201.34 133.09 56.48 56.48
38 NOWAK KRYSTIAN < 6> 47 I 0 1-16:06:08 1199.04 136.69 56.38 56.38
39 MIZERNY MARIAN PIOTR <13> 49 - 0 1-16:06:10 1198.40 140.29 56.28 56.28
40 CHILEJ KRZYSZTOF <11> 43 - 1 1-16:07:06 1195.73 143.88 56.18 56.18
41 DZIAGACZ DAMIAN < 2> 63 I 1 1-16:06:47 1195.67 147.48 56.09 56.09
42 WOJTALA.D-SOBOTA.P < 2>---- M 0 1-16:10:54 1194.92 151.08 55.99 55.99
43 CHILEJ KRZYSZTOF <12> 45 I 1 1-16:07:25 1194.91 154.68 55.89 55.89
44 KACZOR GRZEGORZ 15- 1- 1 I 0 1-16:11:30 1193.37 158.27 55.79 55.79 550740
45 CHILEJ KRZYSZTOF <13> 46 - 1 1-16:08:47 1191.35 161.87 55.70 55.70
46 CHILEJ KRZYSZTOF <14> 55 M 1 1-16:08:55 1191.00 165.47 55.60 55.60
47 NOWAK KRYSTIAN < 7> 59 I 0 1-16:09:44 1189.65 169.06 55.50 55.50
48 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK < 2> 52 M 0 1-16:06:39 1189.09 172.66 55.40 55.40
49 MIZERNY MARIAN PIOTR <14> 50 - 1 1-16:09:54 1188.67 176.26 55.30 55.30
50 MIZERNY MARIAN PIOTR <15> 71 - 1 1-16:09:56 1188.59 179.86 55.21 55.21
51 ROSIEK ZENON < 2> 61 - 1 1-16:09:26 1188.53 183.45 55.11 55.11
52 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK < 3> 54 M 0 1-16:07:06 1187.92 187.05 55.01 55.01
53 BIENIASZEWSKI JAN < 2> 65 I 1 1-16:15:06 1186.35 190.65 54.91 54.91
54 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK < 4> 80 M 0 1-16:07:50 1186.02 194.24 54.82 54.82
55 CHILEJ KRZYSZTOF <15> 56 S 0 1-16:10:52 1185.96 197.84 54.72 54.72
56 CHILEJ KRZYSZTOF <16> 57 - 1 1-16:10:54 1185.88 201.44 54.62 54.62
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
57 CHILEJ KRZYSZTOF <17> 58 - 0 1-16:11:14 1185.02 54.52 54.52
58 CHILEJ KRZYSZTOF <18> 60 - 1 1-16:11:16 1184.93 54.42 54.42
59 NOWAK KRYSTIAN < 8> 67 I 1 1-16:11:48 1184.32 54.33 54.33
60 CHILEJ KRZYSZTOF <19> 79 S 0 1-16:11:45 1183.69 54.23 54.23
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T. PRZYLOTU| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+-----------+-------+------+-------+-------+-------+
61 ROSIEK ZENON < 3> 62 M 1 1-16:11:19 1183.68 54.13 54.13
62 ROSIEK ZENON < 4> 69 C 0 1-16:11:20 1183.63 54.03 54.03
63 DZIAGACZ DAMIAN < 3>---- I 1 1-16:11:26 1183.62 53.93 53.93
64 KINDER ARTUR DANIEL < 5> 66 I 0 1-16:09:59 1183.26 53.84 53.84
65 BIENIASZEWSKI JAN < 3> 68 - 0 1-16:16:26 1182.96 53.74 53.74
66 KINDER ARTUR DANIEL < 6> 72 I 0 1-16:10:16 1182.53 53.64 53.64
66 NOWAK KRYSTIAN < 9> 77 - 1 1-16:12:30 1182.53 53.64 53.64
68 BIENIASZEWSKI JAN < 4> 76 I 0 1-16:16:52 1181.86 53.45 53.45
69 ROSIEK ZENON < 5> 70 S 0 1-16:12:16 1181.24 53.35 53.35
70 ROSIEK ZENON < 6> 82 - 1 1-16:12:18 1181.16 53.25 53.25
71 MIZERNY MARIAN PIOTR <16> 74 - 1 1-16:12:58 1180.80 53.15 53.15
72 KINDER ARTUR DANIEL < 7> 84 - 1 1-16:10:58 1180.74 53.05 53.05
73 ZGID IRENEUSZ < 2> 91 M 0 1-16:13:58 1179.03 52.96 52.96
74 MIZERNY MARIAN PIOTR <17> 75 S 1 1-16:14:02 1178.08 52.86 52.86
75 MIZERNY MARIAN PIOTR <18> 81 C 0 1-16:14:16 1177.49 52.76 52.76
76 BIENIASZEWSKI JAN < 5>---- I 1 1-16:18:46 1177.07 52.66 52.66
77 NOWAK KRYSTIAN <10> 78 M 0 1-16:15:29 1174.95 52.57 52.57
78 NOWAK KRYSTIAN <11>---- - 1 1-16:15:30 1174.91 52.47 52.47
79 CHILEJ KRZYSZTOF <20> 93 - 1 1-16:16:00 1172.90 52.37 52.37
80 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK < 5> 88 M 1 1-16:13:02 1172.70 52.27 52.27
81 MIZERNY MARIAN PIOTR <19> 92 - 0 1-16:16:48 1171.10 52.17 52.17
82 ROSIEK ZENON < 7> 83 S 0 1-16:16:34 1170.36 52.08 52.08
83 ROSIEK ZENON < 8> 85 C 0 1-16:16:36 1170.27 51.98 51.98
84 KINDER ARTUR DANIEL < 8> 86 - 0 1-16:15:09 1170.12 51.88 51.88
85 ROSIEK ZENON < 9>---- C 0 1-16:16:40 1170.11 51.78 51.78
86 KINDER ARTUR DANIEL < 9> 87 I 0 1-16:15:15 1169.87 51.68 51.68
87 KINDER ARTUR DANIEL <10> 90 M 0 1-16:15:17 1169.78 51.59 51.59
88 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK < 6>---- M 1 1-16:14:22 1169.33 51.49 51.49
89 KAMIŃSKI WALDEMAR 16- 1- 1 I 0 1-16:17:54 1168.95 51.39 51.39 546950
90 KINDER ARTUR DANIEL <11>---- - 1 1-16:15:53 1168.28 51.29 51.29
91 ZGID IRENEUSZ < 3>---- I 0 1-16:18:23 1167.91 51.20 51.20
92 MIZERNY MARIAN PIOTR <20>---- - 1 1-16:18:12 1167.60 51.10 51.10
93 CHILEJ KRZYSZTOF <21>---- - 1 1-16:18:13 1167.34 51.00 51.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
94 KINDER ARTUR DANIEL <12>---- - 0 1-16:16:38 1166.40
95 NOWAK KRYSTIAN <12>---- I 1 1-16:20:04 1163.49
96 WOJTALA.D-SOBOTA.P < 3>---- M 0 1-16:23:41 1162.68
97 MIZERNY MARIAN PIOTR <21>---- - 0 1-16:20:22 1162.22
98 KINDER ARTUR DANIEL <13>---- I 0 1-16:18:44 1161.17
99 MIZERNY MARIAN PIOTR <22>---- - 1 1-16:20:50 1161.07
100 ROSIEK ZENON <10>---- - 0 1-16:21:13 1158.81
101 MIZERNY MARIAN PIOTR <23>---- I 0 1-16:22:43 1156.44
102 KINDER ARTUR DANIEL <14>---- - 0 1-16:20:53 1155.87
103 MIZERNY MARIAN PIOTR <24>---- C 0 1-16:23:11 1155.30
104 ZGID IRENEUSZ < 4>---- M 0 1-16:23:39 1154.92
105 ROSIEK ZENON <11>---- I 1 1-16:22:49 1154.89
106 KINDER ARTUR DANIEL <15>---- - 1 1-16:23:54 1148.51
107 CHILEJ KRZYSZTOF <22>---- - 0 1-16:26:47 1146.37
108 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK < 7>---- M 0 1-16:23:50 1145.97
109 MIZERNY MARIAN PIOTR <25>---- - 0 1-16:27:13 1145.54
110 MIZERNY MARIAN PIOTR <26>---- - 0 1-16:27:56 1143.82
111 ROSIEK ZENON <12>---- M 1 1-16:28:30 1141.17
112 KAMIŃSKI WALDEMAR < 2>---- I 0 1-16:29:22 1140.98
113 KINDER ARTUR DANIEL <16>---- I 0 1-16:27:08 1140.73
114 BIENIASZEWSKI JAN < 6>---- - 0 1-16:34:09 1139.67
115 KACZOR GRZEGORZ < 2>---- I 1 1-16:33:50 1138.28
116 ZGID IRENEUSZ < 5>---- I 0 1-16:30:45 1137.87
117 KINDER ARTUR DANIEL <17>---- I 1 1-16:28:23 1137.75
118 WOJTALA.D-SOBOTA.P < 4>---- M 0 1-16:34:20 1137.11
119 BIENIASZEWSKI JAN < 7>---- I 0 1-16:35:15 1137.08
120 NOWAK KRYSTIAN <13>---- I 1 1-16:31:07 1136.77
MISTRZOSTWO SEKCJI BOGACICA - 4 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.08|Pop.|RAZ.| Lot 08 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MIZERNY MARIAN PIOTR 6 54 60 336.13 1920.23 2256.36
2 KINDER ARTUR DANIEL 6 54 60 336.52 1890.43 2226.95
3 NOWAK KRYSTIAN 6 53 59 345.12 1842.10 2187.22
4 ROSIEK ZENON 6 54 60 323.42 1778.50 2101.92
5 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 6 51 57 327.33 1674.43 2001.76
6 BIENIASZEWSKI JAN 4 52 56 218.38 1781.16 1999.54
7 CHILEJ KRZYSZTOF 6 48 54 346.21 1478.35 1824.56
8 DZIAGACZ DAMIAN 3 48 51 167.09 1528.00 1695.09
9 SYMIEC-SCHWERT 49 49 1668.60 1668.60
10 ZGID IRENEUSZ 3 41 44 162.20 1258.51 1420.71
11 WOJTALA.D-SOBOTA.P 2 38 40 114.13 1078.01 1192.14
12 KAMIŃSKI WALDEMAR 1 30 31 51.39 859.82 911.21
13 FERENC ZBIGNIEW 21 21 679.09 679.09
14 KACZOR GRZEGORZ 1 21 22 55.79 555.32 611.11