- 1 -
LISTA KONKURSOWA 06/2024
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 1
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 03.06.2024 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 537610 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:50:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - POCHMURNO
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 19
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 663
Ilość konkursów (baza 1:3) - 221
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-15:49:08
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1498.91 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-17:21:32
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1190.45 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.32m.56s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
1 RADWAŃSKI MAREK 23- 8- 5 M 0 15:49:08 1498.91 1.51 60.00 60.00 538310
2 KWIATKOWSKI RYSZARD 34-14- 6 M 1 15:52:14 1490.48 3.02 59.96 59.96 539900
3 MARCINISZYN EDWARD 60-23- 6 C 0 15:52:16 1489.32 4.52 59.92 59.92 539530
4 PIŁYP GRZEGORZ 30- 7- 6 M 0 15:54:05 1478.73 6.03 59.88 59.88 538380
5 KONARSKI A i G 61-29- 6 - 0 15:55:04 1477.57 7.54 59.84 59.84 539410
6 KUSAJ HUBERT MARCIN 42-10- 6 C 0 15:56:01 1470.18 9.05 59.80 59.80 538110
7 KONARSKI A i G < 2> 9 - 0 15:57:44 1466.85 10.56 59.75 59.75
8 GRUSA WALDEMAR 83-32- 6 - 0 16:01:26 1452.78 12.07 59.71 59.71 539610
9 KONARSKI A i G < 3> 18 S 0 16:01:21 1452.57 13.57 59.67 59.67
10 MARCINISZYN EDWARD < 2> 12 C 0 16:01:30 1452.30 15.08 59.63 59.63
11 GRUSA WALDEMAR < 2> 17 - 0 16:01:43 1451.67 16.59 59.59 59.59
12 MARCINISZYN EDWARD < 3> 13 C 0 16:02:22 1448.92 18.10 59.55 59.55
13 MARCINISZYN EDWARD < 4> 21 - 1 16:02:26 1448.66 19.61 59.51 59.51
14 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 24- 3- 0 - 0 16:03:43 1439.78 21.12 59.47 59.47 538070
15 PASTERNAK TADEUSZ 34-11- 5 - 1 16:03:52 1436.77 22.62 59.43 59.43 537160
16 ŻYGADŁO JAN 38-12- 4 S 1 16:03:51 1436.67 24.13 59.39 59.39 537100
17 GRUSA WALDEMAR < 3> 24 M 0 16:06:54 1431.71 25.64 59.35 59.35
18 KONARSKI A i G < 4> 23 - 0 16:06:48 1431.56 27.15 59.30 59.30
19 KOZIŃSKI LESZEK 30-12- 6 S 1 16:05:12 1430.46 28.66 59.26 59.26 536710
20 PASTERNAK ZBIGNIEW 20- 7- 3 I 0 16:05:29 1429.97 30.17 59.22 59.22 536930
21 MARCINISZYN EDWARD < 5> 26 I 0 16:07:20 1429.85 31.67 59.18 59.18
22 ALASIEWICZ JAN ADAM 58-19- 6 I 0 16:07:45 1422.98 33.18 59.14 59.14 537530
23 KONARSKI A i G < 5> 33 C 0 16:09:05 1422.93 34.69 59.10 59.10
24 GRUSA WALDEMAR < 4> 27 - 0 16:10:16 1419.03 36.20 59.06 59.06
25 PIŁYP GRZEGORZ < 2> 31 S 0 16:09:44 1417.78 37.71 59.02 59.02
26 MARCINISZYN EDWARD < 6> 29 M 0 16:10:41 1417.27 39.22 58.98 58.98
27 GRUSA WALDEMAR < 5> 28 - 1 16:10:49 1416.98 40.72 58.94 58.94
28 GRUSA WALDEMAR < 6> 35 - 0 16:11:23 1414.88 42.23 58.90 58.90
29 MARCINISZYN EDWARD < 7> 37 - 1 16:11:44 1413.37 43.74 58.85 58.85
30 RADWAŃSKI MAREK < 2> 84 M 0 16:11:22 1411.53 45.25 58.81 58.81
31 PIŁYP GRZEGORZ < 3> 76 C 0 16:11:26 1411.47 46.76 58.77 58.77
32 ALASIEWICZ JAN ADAM < 2> 36 S 0 16:11:03 1410.65 48.27 58.73 58.73
33 KONARSKI A i G < 6> 39 - 0 16:12:47 1409.18 49.77 58.69 58.69
34 BAR ANDRZEJ 30-14- 6 I 1 16:07:18 1409.17 51.28 58.65 58.65 531680
35 GRUSA WALDEMAR < 7> 41 - 0 16:13:12 1408.17 52.79 58.61 58.61
36 ALASIEWICZ JAN ADAM < 3> 38 - 0 16:11:46 1408.01 54.30 58.57 58.57
37 MARCINISZYN EDWARD < 8> 42 - 0 16:14:03 1404.84 55.81 58.53 58.53
38 ALASIEWICZ JAN ADAM < 4> 51 - 0 16:12:58 1403.59 57.32 58.49 58.49
39 KONARSKI A i G < 7> 40 - 0 16:15:35 1398.95 58.82 58.45 58.45
40 KONARSKI A i G < 8> 52 - 0 16:15:39 1398.70 60.33 58.40 58.40
41 GRUSA WALDEMAR < 8> 49 - 0 16:16:26 1396.39 61.84 58.36 58.36
42 MARCINISZYN EDWARD < 9> 46 - 0 16:16:54 1394.49 63.35 58.32 58.32
43 KOZIŃSKI LESZEK < 2> 44 S 1 16:14:59 1394.11 64.86 58.28 58.28
44 KOZIŃSKI LESZEK < 3> 67 M 0 16:15:02 1393.93 66.37 58.24 58.24
45 PASTERNAK ZBIGNIEW < 2> 47 I 0 16:16:47 1388.19 67.87 58.20 58.20
46 MARCINISZYN EDWARD <10> 54 S 0 16:18:44 1387.92 69.38 58.16 58.16
47 PASTERNAK ZBIGNIEW < 3> 73 I 0 16:17:21 1386.16 70.89 58.12 58.12
48 KUSAJ HUBERT MARCIN < 2> 68 C 0 16:18:18 1385.81 72.40 58.08 58.08
49 GRUSA WALDEMAR < 9> 61 M 0 16:21:16 1379.14 73.91 58.04 58.04
50 ŻYGADŁO JAN < 2> 55 - 1 16:19:30 1378.95 75.41 58.00 58.00
51 ALASIEWICZ JAN ADAM < 5> 53 S 0 16:20:01 1378.22 76.92 57.95 57.95
52 KONARSKI A i G < 9> 57 S 0 16:21:49 1376.69 78.43 57.91 57.91
53 ALASIEWICZ JAN ADAM < 6> 58 C 1 16:21:06 1374.41 79.94 57.87 57.87
54 MARCINISZYN EDWARD <11> 56 - 1 16:23:03 1372.68 81.45 57.83 57.83
55 ŻYGADŁO JAN < 3> 101 - 1 16:21:30 1371.90 82.96 57.79 57.79
56 MARCINISZYN EDWARD <12> 70 - 0 16:24:24 1367.98 84.46 57.75 57.75
57 KONARSKI A i G <10> 60 - 1 16:24:20 1367.90 85.97 57.71 57.71
58 ALASIEWICZ JAN ADAM < 7> 64 - 1 16:23:03 1367.59 87.48 57.67 57.67
59 PASTERNAK TADEUSZ < 2> 83 - 1 16:23:20 1365.66 88.99 57.63 57.63
60 KONARSKI A i G <11> 74 I 1 16:25:25 1364.16 90.50 57.59 57.59
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
61 GRUSA WALDEMAR <10> 62 C 0 16:25:34 1364.14 92.01 57.55 57.55
62 GRUSA WALDEMAR <11> 66 - 0 16:25:39 1363.86 93.51 57.50 57.50
63 BENK JOACHIM 23- 9- 6 M 0 16:24:08 1363.14 95.02 57.46 57.46 537260
64 ALASIEWICZ JAN ADAM < 8> 69 - 0 16:24:35 1362.27 96.53 57.42 57.42
65 KWIATKOWSKI RYSZARD < 2> 121 M 0 16:26:34 1361.44 98.04 57.38 57.38
66 GRUSA WALDEMAR <12> 71 - 0 16:26:48 1359.90 99.55 57.34 57.34
67 KOZIŃSKI LESZEK < 4> 97 - 1 16:24:47 1359.51 101.06 57.30 57.30
68 KUSAJ HUBERT MARCIN < 3> 87 C 0 16:25:52 1359.32 102.56 57.26 57.26
69 ALASIEWICZ JAN ADAM < 9> 81 C 1 16:25:29 1359.17 104.07 57.22 57.22
70 MARCINISZYN EDWARD <13> 75 - 1 16:26:59 1359.07 105.58 57.18 57.18
71 GRUSA WALDEMAR <13> 72 M 0 16:27:04 1358.99 107.09 57.14 57.14
72 GRUSA WALDEMAR <14> 85 - 1 16:27:12 1358.53 108.60 57.10 57.10
73 PASTERNAK ZBIGNIEW < 4> 90 - 1 16:26:05 1355.60 110.11 57.05 57.05
74 KONARSKI A i G <12> 80 - 0 16:27:57 1355.47 111.61 57.01 57.01
75 MARCINISZYN EDWARD <14> 82 - 1 16:28:27 1354.07 113.12 56.97 56.97
76 PIŁYP GRZEGORZ < 4> 141 S 0 16:28:31 1350.96 114.63 56.93 56.93
77 ZIENKIEWICZ M-M 34- 5- 3 M 1 16:25:25 1350.78 116.14 56.89 56.89 534120
78 BENK JOACHIM < 2> 99 M 0 16:27:58 1350.01 117.65 56.85 56.85
79 PRUSAK BOGUSLAW 15- 5- 5 M 0 16:28:50 1349.59 119.16 56.81 56.81 538260
80 KONARSKI A i G <13> 104 - 0 16:29:47 1349.26 120.66 56.77 56.77
81 ALASIEWICZ JAN ADAM <10> 88 C 1 16:28:38 1348.43 122.17 56.73 56.73
82 MARCINISZYN EDWARD <15> 86 - 1 16:30:12 1348.15 123.68 56.69 56.69
83 PASTERNAK TADEUSZ < 3> 89 - 1 16:28:40 1347.39 125.19 56.65 56.65
84 RADWAŃSKI MAREK < 3> 98 M 0 16:29:39 1346.95 126.70 56.60 56.60
85 GRUSA WALDEMAR <15> 92 - 1 16:31:39 1343.48 128.21 56.56 56.56
86 MARCINISZYN EDWARD <16> 113 - 1 16:31:37 1343.40 129.71 56.52 56.52
87 KUSAJ HUBERT MARCIN < 4> 105 - 1 16:30:37 1343.20 131.22 56.48 56.48
88 ALASIEWICZ JAN ADAM <11> 91 S 0 16:31:04 1340.25 132.73 56.44 56.44
89 PASTERNAK TADEUSZ < 4> 100 - 0 16:31:07 1339.16 134.24 56.40 56.40
90 PASTERNAK ZBIGNIEW < 5> 144 - 0 16:31:37 1336.92 135.75 56.36 56.36
91 ALASIEWICZ JAN ADAM <12> 111 - 1 16:32:25 1335.76 137.25 56.32 56.32
92 GRUSA WALDEMAR <16> 93 - 0 16:34:34 1333.80 138.76 56.28 56.28
93 GRUSA WALDEMAR <17> 94 - 0 16:34:38 1333.58 140.27 56.24 56.24
94 GRUSA WALDEMAR <18> 103 - 1 16:34:47 1333.08 141.78 56.20 56.20
95 PRUSAK BOGUSLAW < 2> 131 S 0 16:34:54 1329.37 143.29 56.15 56.15
96 BAR ANDRZEJ < 2> 102 I 1 16:30:44 1326.77 144.80 56.11 56.11
97 KOZIŃSKI LESZEK < 5> 129 - 0 16:34:36 1326.52 146.30 56.07 56.07
98 RADWAŃSKI MAREK < 4> 109 M 0 16:36:11 1325.29 147.81 56.03 56.03
99 BENK JOACHIM < 3> 115 M 0 16:36:16 1322.43 149.32 55.99 55.99
100 PASTERNAK TADEUSZ < 5> 143 - 0 16:36:15 1322.24 150.83 55.95 55.95
101 ŻYGADŁO JAN < 4> 107 - 1 16:36:22 1321.71 152.34 55.91 55.91
102 BAR ANDRZEJ < 3> 118 - 0 16:32:24 1321.27 153.85 55.87 55.87
103 GRUSA WALDEMAR <19> 114 - 1 16:38:25 1321.22 155.35 55.83 55.83
104 KONARSKI A i G <14> 106 C 0 16:39:04 1318.64 156.86 55.79 55.79
105 KUSAJ HUBERT MARCIN < 5> 110 S 0 16:38:10 1318.36 158.37 55.75 55.75
106 KONARSKI A i G <15> 116 - 0 16:39:18 1317.88 159.88 55.70 55.70
107 ŻYGADŁO JAN < 5> 117 - 1 16:38:26 1315.03 161.39 55.66 55.66
108 ZIENKIEWICZ M-M < 2> 179 M 0 16:36:31 1313.89 162.90 55.62 55.62
109 RADWAŃSKI MAREK < 5> 123 - 0 16:39:44 1313.81 164.40 55.58 55.58
110 KUSAJ HUBERT MARCIN < 6> 136 - 0 16:39:41 1313.48 165.91 55.54 55.54
111 ALASIEWICZ JAN ADAM <13> 112 S 0 16:39:19 1313.24 167.42 55.50 55.50
112 ALASIEWICZ JAN ADAM <14> 120 - 1 16:40:06 1310.73 168.93 55.46 55.46
113 MARCINISZYN EDWARD <17> 122 - 1 16:41:59 1309.59 170.44 55.42 55.42
114 GRUSA WALDEMAR <20> 125 I 0 16:42:09 1309.26 171.95 55.38 55.38
115 BENK JOACHIM < 4> 119 M 0 16:40:22 1309.22 173.45 55.34 55.34
116 KONARSKI A i G <16> 128 - 0 16:42:13 1308.56 174.96 55.30 55.30
117 ŻYGADŁO JAN < 6> 139 - 0 16:40:32 1308.30 176.47 55.25 55.25
118 BAR ANDRZEJ < 4> 134 I 1 16:36:52 1306.77 177.98 55.21 55.21
119 BENK JOACHIM < 5> 149 M 0 16:41:22 1306.04 179.49 55.17 55.17
120 ALASIEWICZ JAN ADAM <15> 127 M 1 16:41:39 1305.79 181.00 55.13 55.13
- 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
121 KWIATKOWSKI RYSZARD < 3> 126 - 0 16:43:52 1304.53 182.50 55.09 55.09
122 MARCINISZYN EDWARD <18> 146 - 1 16:43:46 1303.95 184.01 55.05 55.05
123 RADWAŃSKI MAREK < 6> 133 M 0 16:43:01 1303.36 185.52 55.01 55.01
124 BŁASZCZYKIEWICZ JAN < 2> 160 - 0 16:43:23 1301.63 187.03 54.97 54.97
125 GRUSA WALDEMAR <21> 132 - 0 16:44:35 1301.57 188.54 54.93 54.93
126 KWIATKOWSKI RYSZARD < 4> 155 - 0 16:44:56 1301.17 190.05 54.89 54.89
127 ALASIEWICZ JAN ADAM <16> 174 - 1 16:44:28 1296.92 191.55 54.85 54.85
127 KONARSKI A i G <17> 130 M 1 16:45:55 1296.92 191.55 54.85 54.85
129 KOZIŃSKI LESZEK < 6> 163 C 0 16:43:54 1296.71 194.57 54.76 54.76
129 KONARSKI A i G <18> 135 - 0 16:45:59 1296.71 194.57 54.76 54.76
131 PRUSAK BOGUSLAW < 3> 138 C 1 16:45:30 1295.45 197.59 54.68 54.68
132 GRUSA WALDEMAR <22> 147 - 1 16:46:37 1295.22 199.10 54.64 54.64
133 RADWAŃSKI MAREK < 7> 162 - 0 16:46:32 1292.36 200.60 54.60 54.60
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
134 BAR ANDRZEJ < 5> 137 I 1 16:41:43 1291.37 54.56 54.56
135 KONARSKI A i G <19> 142 M 0 16:47:55 1290.71 54.52 54.52
136 KUSAJ HUBERT MARCIN < 7> 164 S 0 16:47:16 1289.61 54.48 54.48
137 BAR ANDRZEJ < 6> 151 I 0 16:43:33 1285.65 54.44 54.44
138 PRUSAK BOGUSLAW < 4> 212 M 1 16:49:08 1284.22 54.40 54.40
139 ŻYGADŁO JAN < 7> 140 M 0 16:48:32 1283.29 54.35 54.35
140 ŻYGADŁO JAN < 8> 145 S 1 16:48:52 1282.27 54.31 54.31
141 PIŁYP GRZEGORZ < 5> 152 - 0 16:49:52 1282.26 54.27 54.27
142 KONARSKI A i G <20> 148 C 0 16:50:43 1282.12 54.23 54.23
143 PASTERNAK TADEUSZ < 6> 166 - 0 16:49:17 1281.14 54.19 54.19
144 PASTERNAK ZBIGNIEW < 6> 209 - 0 16:49:21 1280.39 54.15 54.15
145 ŻYGADŁO JAN < 9> 158 - 1 16:49:29 1280.38 54.11 54.11
146 MARCINISZYN EDWARD <19> 165 - 1 16:51:35 1279.77 54.07 54.07
147 GRUSA WALDEMAR <23> 168 - 0 16:51:53 1279.05 54.03 54.03
148 KONARSKI A i G <21> 150 - 1 16:51:44 1279.03 53.99 53.99
149 BENK JOACHIM < 6> 171 - 1 16:50:06 1278.89 53.95 53.95
150 KONARSKI A i G <22> 154 S 0 16:51:58 1278.32 53.90 53.90
151 BAR ANDRZEJ < 7> 153 - 0 16:46:04 1277.87 53.86 53.86
152 PIŁYP GRZEGORZ < 6> 187 C 0 16:51:42 1276.69 53.82 53.82
153 BAR ANDRZEJ < 8> 161 - 1 16:47:05 1274.76 53.78 53.78
154 KONARSKI A i G <23> 156 M 0 16:53:19 1274.25 53.74 53.74
155 KWIATKOWSKI RYSZARD < 5> 159 M 1 16:54:32 1271.75 53.70 53.70
156 KONARSKI A i G <24> 157 - 0 16:54:12 1271.59 53.66 53.66
157 KONARSKI A i G <25> 186 - 0 16:54:31 1270.65 53.62 53.62
158 ŻYGADŁO JAN <10> 206 - 0 16:53:02 1269.64 53.58 53.58
159 KWIATKOWSKI RYSZARD < 6> 167 M 1 16:55:19 1269.41 53.54 53.54
160 BŁASZCZYKIEWICZ JAN < 3>---- - 0 16:54:04 1268.83 53.50 53.50
161 BAR ANDRZEJ < 9> 178 - 1 16:49:14 1268.22 53.45 53.45
162 RADWAŃSKI MAREK < 8>---- - 0 16:54:37 1267.76 53.41 53.41
163 KOZIŃSKI LESZEK < 7> 175 - 0 16:53:44 1266.62 53.37 53.37
164 KUSAJ HUBERT MARCIN < 8> 182 C 0 16:55:01 1266.09 53.33 53.33
165 MARCINISZYN EDWARD <20> 185 - 0 16:56:25 1265.27 53.29 53.29
166 PASTERNAK TADEUSZ < 7> 169 I 1 16:55:23 1262.77 53.25 53.25
167 KWIATKOWSKI RYSZARD < 7> 180 M 0 16:58:31 1259.93 53.21 53.21
168 GRUSA WALDEMAR <24> 170 I 0 16:58:34 1259.10 53.17 53.17
169 PASTERNAK TADEUSZ < 8> 191 S 0 16:57:05 1257.74 53.13 53.13
170 GRUSA WALDEMAR <25> 172 - 0 16:59:25 1256.61 53.09 53.09
171 BENK JOACHIM < 7> 177 M 0 16:57:46 1255.97 53.05 53.05
172 GRUSA WALDEMAR <26> 173 - 1 16:59:48 1255.49 53.00 53.00
173 GRUSA WALDEMAR <27> 183 - 1 16:59:50 1255.39 52.96 52.96
174 ALASIEWICZ JAN ADAM <17> 220 - 0 16:58:14 1255.23 52.92 52.92
175 KOZIŃSKI LESZEK < 8> 176 I 0 16:58:02 1253.90 52.88 52.88
176 KOZIŃSKI LESZEK < 9> 181 C 0 16:58:17 1253.17 52.84 52.84
177 BENK JOACHIM < 8> 204 M 0 16:59:10 1251.87 52.80 52.80
178 BAR ANDRZEJ <10> 184 I 0 16:54:59 1251.06 52.76 52.76
179 ZIENKIEWICZ M-M < 3> 189 - 0 16:57:52 1248.33 52.72 52.72
180 KWIATKOWSKI RYSZARD < 8> 190 - 1 17:03:51 1244.44 52.68 52.68
- 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
181 KOZIŃSKI LESZEK <10> 196 - 1 17:01:27 1243.97 52.64 52.64
182 KUSAJ HUBERT MARCIN < 9> 203 - 1 17:03:53 1240.22 52.60 52.60
183 GRUSA WALDEMAR <28> 197 - 1 17:05:26 1239.25 52.55 52.55
184 BAR ANDRZEJ <11> 188 I 1 16:59:33 1237.76 52.51 52.51
185 MARCINISZYN EDWARD <21> 192 - 1 17:07:15 1233.92 52.47 52.47
186 KONARSKI A i G <26> 199 - 1 17:07:57 1231.67 52.43 52.43
187 PIŁYP GRZEGORZ < 7>---- C 0 17:07:16 1231.24 52.39 52.39
188 BAR ANDRZEJ <12> 193 - 0 17:01:59 1230.79 52.35 52.35
189 ZIENKIEWICZ M-M < 4> 216 M 0 17:04:04 1230.50 52.31 52.31
190 KWIATKOWSKI RYSZARD < 9> 195 M 1 17:09:13 1229.23 52.27 52.27
191 PASTERNAK TADEUSZ < 9> 200 C 0 17:07:19 1228.31 52.23 52.23
192 MARCINISZYN EDWARD <22> 194 - 1 17:09:18 1228.16 52.19 52.19
193 BAR ANDRZEJ <13> 198 - 1 17:02:58 1227.99 52.15 52.15
194 MARCINISZYN EDWARD <23>---- C 0 17:10:35 1224.58 52.10 52.10
195 KWIATKOWSKI RYSZARD <10> 201 M 1 17:11:01 1224.22 52.06 52.06
196 KOZIŃSKI LESZEK <11> 215 I 0 17:08:33 1223.83 52.02 52.02
197 GRUSA WALDEMAR <29> 202 - 0 17:11:03 1223.47 51.98 51.98
198 BAR ANDRZEJ <14>---- - 0 17:04:40 1223.19 51.94 51.94
199 KONARSKI A i G <27> 213 - 0 17:11:03 1223.01 51.90 51.90
200 PASTERNAK TADEUSZ <10> 218 M 0 17:09:25 1222.44 51.86 51.86
201 KWIATKOWSKI RYSZARD <11> 205 M 1 17:12:59 1218.78 51.82 51.82
202 GRUSA WALDEMAR <30> 210 - 1 17:13:25 1216.94 51.78 51.78
203 KUSAJ HUBERT MARCIN <10>---- - 1 17:12:13 1216.85 51.74 51.74
204 BENK JOACHIM < 9>---- M 1 17:13:16 1212.05 51.70 51.70
205 KWIATKOWSKI RYSZARD <12> 208 - 0 17:15:27 1212.03 51.65 51.65
206 ŻYGADŁO JAN <11> 207 C 0 17:15:10 1206.51 51.61 51.61
207 ŻYGADŁO JAN <12>---- - 0 17:15:12 1206.42 51.57 51.57
208 KWIATKOWSKI RYSZARD <13> 219 M 1 17:17:44 1205.85 51.53 51.53
209 PASTERNAK ZBIGNIEW < 7>---- - 1 17:16:19 1203.02 51.49 51.49
210 GRUSA WALDEMAR <31> 211 - 0 17:18:57 1201.94 51.45 51.45
210 GRUSA WALDEMAR <32>---- - 1 17:18:57 1201.94 51.45 51.45
212 PRUSAK BOGUSLAW < 5>---- C 1 17:17:52 1201.83 51.37 51.37
213 KONARSKI A i G <28> 214 - 0 17:19:01 1201.31 51.33 51.33
214 KONARSKI A i G <29>---- - 0 17:19:06 1201.09 51.29 51.29
215 KOZIŃSKI LESZEK <12>---- C 0 17:17:11 1200.20 51.25 51.25
216 ZIENKIEWICZ M-M < 5>---- - 0 17:15:26 1199.10 51.20 51.20
217 GARBOWSKI JERZY 15- 1- 1 M 1 17:18:48 1197.01 51.16 51.16 537220
218 PASTERNAK TADEUSZ <11>---- S 1 17:18:53 1196.66 51.12 51.12
219 KWIATKOWSKI RYSZARD <14>---- M 1 17:22:33 1193.02 51.08 51.08
220 ALASIEWICZ JAN ADAM <18> 221 - 1 17:21:19 1191.03 51.04 51.04
221 ALASIEWICZ JAN ADAM <19>---- - 0 17:21:32 1190.45 51.00 51.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
222 ŻYGADŁO JAN <13>---- - 0 17:21:11 1190.43
223 ŻYGADŁO JAN <14>---- - 0 17:21:26 1189.77
224 BŁASZCZYKIEWICZ JAN < 4>---- - 1 17:23:31 1186.44
225 BAR ANDRZEJ <15>---- - 0 17:18:48 1184.67
226 ALASIEWICZ JAN ADAM <20>---- - 0 17:24:08 1183.64
227 KUSAJ HUBERT MARCIN <11>---- - 0 17:24:45 1183.31
228 KUSAJ HUBERT MARCIN <12>---- - 0 17:25:24 1181.62
229 BAR ANDRZEJ <16>---- - 0 17:20:14 1180.90
230 KUSAJ HUBERT MARCIN <13>---- M 0 17:26:03 1179.94
231 ALASIEWICZ JAN ADAM <21>---- - 1 17:26:05 1178.58
232 KUSAJ HUBERT MARCIN <14>---- - 0 17:27:07 1177.18
233 ŻYGADŁO JAN <15>---- S 1 17:26:39 1176.17
234 PASTERNAK TADEUSZ <12>---- - 0 17:27:44 1173.52
235 KONARSKI A i G <30>---- I 1 17:30:04 1172.46
236 KUSAJ HUBERT MARCIN <15>---- - 0 17:29:15 1171.71
237 PIŁYP GRZEGORZ < 8>---- - 0 17:29:31 1171.62
238 KONARSKI A i G <31>---- - 0 17:30:44 1170.76
239 BŁASZCZYKIEWICZ JAN < 5>---- M 1 17:30:03 1169.59
240 GRUSA WALDEMAR <33>---- - 0 17:31:31 1169.21
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN - 6 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 6 40 46 355.42 1297.26 1652.68
2 GRUSA WALDEMAR 6 40 46 340.63 1257.00 1597.63
3 KONARSKI A i G 6 40 46 344.91 1252.54 1597.45
4 KOZIŃSKI LESZEK 6 40 46 336.26 1245.84 1582.10
5 PIŁYP GRZEGORZ 6 40 46 340.81 1238.32 1579.13
6 RADWAŃSKI MAREK 5 40 45 286.45 1274.59 1561.04
7 KUSAJ HUBERT MARCIN 6 40 46 338.70 1193.67 1532.37
8 ALASIEWICZ JAN ADAM 6 40 46 347.64 1177.48 1525.12
9 KWIATKOWSKI RYSZARD 6 38 44 330.06 1135.39 1465.45
10 PRUSAK BOGUSLAW 5 39 44 273.41 1142.12 1415.53
11 PASTERNAK TADEUSZ 5 37 42 261.59 1018.54 1280.13
12 PASTERNAK ZBIGNIEW 3 38 41 175.54 1095.10 1270.64
13 BENK JOACHIM 6 34 40 333.86 920.28 1254.14
14 ŻYGADŁO JAN 4 37 41 219.66 1031.19 1250.85
15 ABRAM WIESŁAW 39 39 1119.76 1119.76
16 ZIENKIEWICZ M-M 3 28 31 164.82 728.98 893.80
17 BAR ANDRZEJ 6 20 26 331.73 474.48 806.21
18 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 29 29 804.73 804.73
19 GARBOWSKI JERZY 1 27 28 51.16 721.06 772.22
20 KŁAK MARCIN 30 30 761.11 761.11
21 KUBOT P.A.P 18 18 507.43 507.43
22 HAŁAWIN DANIEL 8 8 154.15 154.15
23 GUZIAL EDWARD 1 1 13.99 13.99
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI WOŁCZYN - 7 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.06|Pop.|RAZ.| Lot 06 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 8 40 48 474.15 1299.99 1774.14
2 GRUSA WALDEMAR 8 40 48 472.52 1276.91 1749.43
3 KONARSKI A i G 8 40 48 473.20 1266.18 1739.38
4 RADWAŃSKI MAREK 8 40 48 450.04 1276.87 1726.91
5 KOZIŃSKI LESZEK 8 40 48 450.16 1248.09 1698.25
6 ALASIEWICZ JAN ADAM 8 40 48 465.84 1213.23 1679.07
7 KWIATKOWSKI RYSZARD 8 40 48 440.45 1221.52 1661.97
8 KUSAJ HUBERT MARCIN 8 40 48 450.72 1198.08 1648.80
9 PIŁYP GRZEGORZ 7 40 47 395.08 1243.30 1638.38
10 ŻYGADŁO JAN 8 40 48 450.66 1138.71 1589.37
11 PASTERNAK ZBIGNIEW 7 40 47 394.59 1168.63 1563.22
12 PASTERNAK TADEUSZ 8 37 45 446.63 1027.64 1474.27
13 PRUSAK BOGUSLAW 5 40 45 273.41 1183.06 1456.47
14 BENK JOACHIM 8 34 42 440.61 920.28 1360.89
15 ABRAM WIESŁAW 40 40 1192.17 1192.17
