Luckau – 19.05.2024 – S. Wołczyn – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2024 Wyniki lotów

Luckau – 19.05.2024 – S. Wołczyn

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 04/2024


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 LUCKAU

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 19.05.2024 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 312420 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:31:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 23 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 999
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 333
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-10:32:38
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1264.27 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:26:17
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1067.62 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.45m.31s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 KUBOT P.A.P             99-23- 2 - 1 10:32:38 1264.27   1.00   40.00   40.00  305490
    2 KUBOT P.A.P             < 2>   6 - 1 10:32:46 1263.57   2.00   39.97   39.97        
    3 KOZIŃSKI LESZEK         47-28- 8 M 0 10:39:43 1253.68   3.00   39.95   39.95  311810
    4 KOZIŃSKI LESZEK         < 2>   9 C 0 10:40:12 1251.24   4.00   39.92   39.92        
    5 MARCINISZYN EDWARD      65-39- 8 I 0 10:42:17 1251.02   5.01   39.89   39.89  314360
    6 KUBOT P.A.P             < 3>   7 - 0 10:36:30 1244.36   6.01   39.86   39.86        
    7 KUBOT P.A.P             < 4>  10 - 0 10:36:36 1243.85   7.01   39.84   39.84        
    8 MARCINISZYN EDWARD      < 2>  20 M 1 10:43:47 1243.59   8.01   39.81   39.81        
    9 KOZIŃSKI LESZEK         < 3>  12 M 1 10:44:16 1231.15   9.01   39.78   39.78        
    9 KUBOT P.A.P             < 5>  11 - 1 10:39:08 1231.15   9.01   39.78   39.78        
   11 KUBOT P.A.P             < 6>  14 - 1 10:39:09 1231.07  11.01   39.73   39.73        
   12 KOZIŃSKI LESZEK         < 4>  13 M 0 10:44:26 1230.34  12.01   39.70   39.70        
   13 KOZIŃSKI LESZEK         < 5>  15 M 0 10:45:40 1224.39  13.01   39.67   39.67        
   14 KUBOT P.A.P             < 7>  22 - 1 10:40:33 1224.16  14.01   39.65   39.65        
   15 KOZIŃSKI LESZEK         < 6>  16 I 1 10:47:33 1215.40  15.02   39.62   39.62        
   16 KOZIŃSKI LESZEK         < 7>  21 M 1 10:47:40 1214.84  16.02   39.59   39.59        
   17 GRUSA WALDEMAR          81-39- 8 M 0 10:50:02 1213.71  17.02   39.57   39.57  314390
   18 RADWAŃSKI MAREK         26-18- 8 M 0 10:49:05 1213.14  18.02   39.54   39.54  313090
   19 RADWAŃSKI MAREK         < 2>  39 M 0 10:49:14 1212.43  19.02   39.51   39.51        
   20 MARCINISZYN EDWARD      < 3>  41 M 0 10:50:33 1211.17  20.02   39.48   39.48        
   21 KOZIŃSKI LESZEK         < 8>  36 M 1 10:48:50 1209.35  21.02   39.46   39.46        
   22 KUBOT P.A.P             < 8>  23 - 0 10:43:58 1207.63  22.02   39.43   39.43        
   23 KUBOT P.A.P             < 9>  24 - 1 10:44:08 1206.83  23.02   39.40   39.40        
   24 KUBOT P.A.P             <10>  25 - 1 10:45:08 1202.09  24.02   39.38   39.38        
   25 KUBOT P.A.P             <11>  26 - 1 10:45:18 1201.30  25.03   39.35   39.35        
   26 KUBOT P.A.P             <12>  27 - 1 10:45:21 1201.06  26.03   39.32   39.32        
   27 KUBOT P.A.P             <13>  34 - 0 10:45:26 1200.67  27.03   39.30   39.30        
   28 GARBOWSKI JERZY         30- 5- 5 M 1 10:51:36 1198.47  28.03   39.27   39.27  312320
   29 PIŁYP GRZEGORZ          41-13- 8 M 0 10:52:24 1198.28  29.03   39.24   39.24  313230
   30 ALASIEWICZ JAN ADAM     59-16- 8 M 1 10:51:57 1197.36  30.03   39.21   39.21  312450
   31 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 2>  32 - 0 10:52:08 1196.52  31.03   39.19   39.19        
   32 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 3>  71 M 0 10:52:15 1195.98  32.03   39.16   39.16        
   33 GARBOWSKI JERZY         < 2> 107 M 1 10:52:10 1195.86  33.03   39.13   39.13        
   34 KUBOT P.A.P             <14>  45 C 1 10:47:02 1193.17  34.03   39.11   39.11        
   35 PIŁYP GRZEGORZ          < 2>  77 M 0 10:53:49 1191.82  35.04   39.08   39.08        
   36 KOZIŃSKI LESZEK         < 9>  37 M 0 10:52:39 1191.71  36.04   39.05   39.05        
   37 KOZIŃSKI LESZEK         <10>  48 M 0 10:52:45 1191.25  37.04   39.02   39.02        
   38 GRUSA WALDEMAR          < 2>  43 M 0 10:55:05 1190.50  38.04   39.00   39.00        
   39 RADWAŃSKI MAREK         < 3>  56 M 0 10:54:02 1190.31  39.04   38.97   38.97        
   40 KONARSKI A i G          72-36- 8 M 1 10:55:00 1190.30  40.04   38.94   38.94  314240
   41 MARCINISZYN EDWARD      < 4>  42 C 0 10:55:12 1189.86  41.04   38.92   38.92        
   42 MARCINISZYN EDWARD      < 5>  49 I 0 10:55:30 1188.51  42.04   38.89   38.89        
   43 GRUSA WALDEMAR          < 3>  47 - 0 10:56:26 1184.44  43.04   38.86   38.86        
   44 PASTERNAK TADEUSZ       38- 5- 5 M 1 10:54:37 1183.92  44.04   38.83   38.83  312100
   45 KUBOT P.A.P             <15>  50 C 1 10:49:20 1182.54  45.05   38.81   38.81        
   46 KONARSKI A i G          < 2>  60 M 0 10:56:52 1181.95  46.05   38.78   38.78        
   47 GRUSA WALDEMAR          < 4>  65 M 0 10:57:14 1180.88  47.05   38.75   38.75        
   47 KOZIŃSKI LESZEK         <11>  54 M 0 10:55:03 1180.88  47.05   38.75   38.75        
   49 MARCINISZYN EDWARD      < 6>  51 C 0 10:57:21 1180.25  49.05   38.70   38.70        
   50 KUBOT P.A.P             <16>  53 - 0 10:50:09 1178.82  50.05   38.67   38.67        
   51 MARCINISZYN EDWARD      < 7>  66 M 0 10:57:45 1178.48  51.05   38.64   38.64        
   52 PASTERNAK ZBIGNIEW      31-12- 8 I 0 10:55:39 1178.46  52.05   38.62   38.62  311880
   53 KUBOT P.A.P             <17>  61 - 1 10:50:21 1177.91  53.05   38.59   38.59        
   54 KOZIŃSKI LESZEK         <12>  55 M 1 10:56:17 1175.39  54.05   38.56   38.56        
   55 KOZIŃSKI LESZEK         <13> 135 I 1 10:56:18 1175.31  55.06   38.54   38.54        
   56 RADWAŃSKI MAREK         < 4>  57 M 0 10:57:24 1175.26  56.06   38.51   38.51        
   57 RADWAŃSKI MAREK         < 5>  64 M 0 10:57:30 1174.82  57.06   38.48   38.48        
   58 ŻYGADŁO JAN             49-17- 8 M 1 10:56:37 1174.78  58.06   38.45   38.45  312040
   59 ŻYGADŁO JAN             < 2>  69 I 1 10:57:37 1170.37  59.06   38.43   38.43        
   60 KONARSKI A i G          < 3>  62 - 1 10:59:36 1169.92  60.06   38.40   38.40        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 KUBOT P.A.P             <18>  85 - 1 10:52:22 1168.82  61.06   38.37   38.37        
   62 KONARSKI A i G          < 4>  63 M 1 10:59:57 1168.40  62.06   38.35   38.35        
   63 KONARSKI A i G          < 5>  72 M 0 10:59:58 1168.32  63.06   38.32   38.32        
   64 RADWAŃSKI MAREK         < 6>  81 M 0 10:59:11 1167.45  64.06   38.29   38.29        
   65 GRUSA WALDEMAR          < 5>  76 M 1 11:00:29 1166.64  65.07   38.27   38.27        
   66 MARCINISZYN EDWARD      < 8>  67 I 0 11:00:39 1165.81  66.07   38.24   38.24        
   67 MARCINISZYN EDWARD      < 9>  68 I 0 11:00:44 1165.45  67.07   38.21   38.21        
   68 MARCINISZYN EDWARD      <10>  84 M 1 11:00:54 1164.73  68.07   38.18   38.18        
   69 ŻYGADŁO JAN             < 3>  87 M 1 10:58:58 1164.47  69.07   38.16   38.16        
   70 PASTERNAK TADEUSZ       < 2> 128 I 0 10:59:05 1164.19  70.07   38.13   38.13        
   71 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 4>  78 M 0 10:59:36 1163.25  71.07   38.10   38.10        
   72 KONARSKI A i G          < 6>  73 C 0 11:01:20 1162.42  72.07   38.08   38.08        
   73 KONARSKI A i G          < 7>  74 M 0 11:01:24 1162.13  73.07   38.05   38.05        
   74 KONARSKI A i G          < 8>  75 - 1 11:01:26 1161.99  74.07   38.02   38.02        
   75 KONARSKI A i G          < 9>  94 - 0 11:01:31 1161.63  75.08   37.99   37.99        
   76 GRUSA WALDEMAR          < 6>  96 C 0 11:01:51 1160.75  76.08   37.97   37.97        
   77 PIŁYP GRZEGORZ          < 3>  91 C 0 11:00:52 1160.68  77.08   37.94   37.94        
   78 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 5>  79 C 1 11:00:13 1160.59  78.08   37.91   37.91        
   79 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 6> 155 M 1 11:00:22 1159.94  79.08   37.89   37.89        
   80 KUSAJ HUBERT MARCIN     41-19- 8 C 0 11:00:52 1159.39  80.08   37.86   37.86  312880
   81 RADWAŃSKI MAREK         < 7>  86 M 0 11:01:07 1159.09  81.08   37.83   37.83        
   82 ZIENKIEWICZ M-M         36- 6- 6 I 0 10:57:48 1158.28  82.08   37.80   37.80  309030
   83 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 2>  88 M 1 11:00:23 1157.76  83.08   37.78   37.78        
   84 MARCINISZYN EDWARD      <11>  90 I 0 11:02:49 1156.52  84.08   37.75   37.75        
   85 KUBOT P.A.P             <19> 126 - 0 10:55:17 1155.92  85.09   37.72   37.72        
   86 RADWAŃSKI MAREK         < 8>  92 M 0 11:01:57 1155.53  86.09   37.70   37.70        
   87 ŻYGADŁO JAN             < 4>  98 M 0 11:01:07 1155.20  87.09   37.67   37.67        
   88 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 3> 100 I 0 11:01:09 1154.47  88.09   37.64   37.64        
   89 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 2> 111 M 0 11:02:11 1153.76  89.09   37.61   37.61        
   90 MARCINISZYN EDWARD      <12>  93 M 0 11:03:29 1153.69  90.09   37.59   37.59        
   91 PIŁYP GRZEGORZ          < 4> 101 I 0 11:02:31 1153.63  91.09   37.56   37.56        
   92 RADWAŃSKI MAREK         < 9> 108 M 0 11:02:25 1153.54  92.09   37.53   37.53        
   93 MARCINISZYN EDWARD      <13>  97 M 1 11:03:41 1152.84  93.09   37.51   37.51        
   94 KONARSKI A i G          <10>  95 M 0 11:03:42 1152.33  94.09   37.48   37.48        
   95 KONARSKI A i G          <11> 105 M 0 11:03:48 1151.91  95.10   37.45   37.45        
   96 GRUSA WALDEMAR          < 7> 106 - 1 11:04:04 1151.33  96.10   37.42   37.42        
   97 MARCINISZYN EDWARD      <14>  99 I 0 11:04:11 1150.73  97.10   37.40   37.40        
   98 ŻYGADŁO JAN             < 5> 121 C 0 11:02:22 1149.88  98.10   37.37   37.37        
   99 MARCINISZYN EDWARD      <15> 102 M 0 11:04:41 1148.63  99.10   37.34   37.34        
  100 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 4> 112 I 0 11:02:35 1148.38 100.10   37.32   37.32        
  101 PIŁYP GRZEGORZ          < 5> 144 C 0 11:03:50 1148.06 101.10   37.29   37.29        
  102 MARCINISZYN EDWARD      <16> 109 - 1 11:04:50 1148.00 102.10   37.26   37.26        
  103 ABRAM WIESŁAW           41-10- 8 M 1 11:05:46 1147.34 103.10   37.23   37.23  315250
  104 KWIATKOWSKI RYSZARD     48-13- 8 M 1 11:05:22 1147.04 104.10   37.21   37.21  314710
  105 KONARSKI A i G          <12> 110 M 1 11:05:03 1146.65 105.11   37.18   37.18        
  106 GRUSA WALDEMAR          < 8> 117 - 0 11:05:26 1145.60 106.11   37.15   37.15        
  107 GARBOWSKI JERZY         < 3> 236 M 0 11:03:50 1144.73 107.11   37.13   37.13        
  108 RADWAŃSKI MAREK         <10> 115 M 0 11:05:07 1142.18 108.11   37.10   37.10        
  109 MARCINISZYN EDWARD      <17> 116 M 1 11:06:16 1142.02 109.11   37.07   37.07        
  110 KONARSKI A i G          <13> 113 M 0 11:06:11 1141.93 110.11   37.05   37.05        
  111 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 3> 153 M 0 11:05:02 1141.76 111.11   37.02   37.02        
  112 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 5> 142 M 0 11:04:10 1141.72 112.11   36.99   36.99        
  113 KONARSKI A i G          <14> 114 M 0 11:06:19 1141.38 113.11   36.96   36.96        
  114 KONARSKI A i G          <15> 127 M 0 11:06:20 1141.31 114.11   36.94   36.94        
  115 RADWAŃSKI MAREK         <11> 151 M 0 11:05:21 1141.21 115.12   36.91   36.91        
  116 MARCINISZYN EDWARD      <18> 120 M 1 11:06:31 1140.98 116.12   36.88   36.88        
  117 GRUSA WALDEMAR          < 9> 123 - 1 11:06:36 1140.75 117.12   36.86   36.86        
  118 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 2> 119 M 1 11:06:55 1140.60 118.12   36.83   36.83        
  119 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 3> 122 M 1 11:06:57 1140.46 119.12   36.80   36.80        
  120 MARCINISZYN EDWARD      <19> 130 M 1 11:06:39 1140.43 120.12   36.77   36.77        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  120 ŻYGADŁO JAN             < 6> 133 C 0 11:04:37 1140.43 120.12   36.77   36.77        
  122 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 4> 139 M 1 11:07:06 1139.84 122.12   36.72   36.72        
  123 GRUSA WALDEMAR          <10> 125 M 0 11:06:53 1139.58 123.12   36.69   36.69        
  124 ABRAM WIESŁAW           < 2> 176 M 1 11:07:39 1139.53 124.12   36.67   36.67        
  125 GRUSA WALDEMAR          <11> 149 M 1 11:07:12 1138.27 125.13   36.64   36.64        
  126 KUBOT P.A.P             <20> 137 - 0 10:59:34 1137.48 126.13   36.61   36.61        
  127 KONARSKI A i G          <16> 129 M 0 11:07:29 1136.56 127.13   36.58   36.58        
  128 PASTERNAK TADEUSZ       < 3> 171 I 0 11:05:40 1136.29 128.13   36.56   36.56        
  128 KONARSKI A i G          <17> 132 I 0 11:07:33 1136.29 128.13   36.56   36.56        
  130 MARCINISZYN EDWARD      <20> 136 M 0 11:07:50 1135.56 130.13   36.50   36.50        
  131 BAR ANDRZEJ             35- 2- 2 I 0 11:01:10 1135.08 131.13   36.48   36.48  306660
  132 KONARSKI A i G          <18> 148 - 0 11:07:56 1134.71 132.13   36.45   36.45        
  133 ŻYGADŁO JAN             < 7> 146 M 1 11:06:02 1134.55 133.13   36.42   36.42        
  134 BENK JOACHIM            28- 9- 8 M 1 11:06:10 1134.04 134.13   36.39   36.39  312050
  135 KOZIŃSKI LESZEK         <14> 138 C 1 11:06:08 1133.31 135.14   36.37   36.37        
  136 MARCINISZYN EDWARD      <21> 141 M 1 11:08:30 1132.83 136.14   36.34   36.34        
  137 KUBOT P.A.P             <21> 145 - 1 11:00:47 1132.35 137.14   36.31   36.31        
  138 KOZIŃSKI LESZEK         <15> 143 C 1 11:06:37 1131.32 138.14   36.29   36.29        
  139 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 5> 140 M 0 11:09:19 1130.76 139.14   36.26   36.26        
  140 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 6> 225 M 1 11:09:29 1130.09 140.14   36.23   36.23        
  141 MARCINISZYN EDWARD      <22> 154 C 0 11:09:12 1129.98 141.14   36.20   36.20        
  142 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 6> 191 M 1 11:07:10 1129.32 142.14   36.18   36.18        
  143 KOZIŃSKI LESZEK         <16> 150 M 0 11:07:17 1128.59 143.14   36.15   36.15        
  144 PIŁYP GRZEGORZ          < 6> 184 M 1 11:08:35 1128.42 144.14   36.12   36.12        
  145 KUBOT P.A.P             <22> 169 - 1 11:01:46 1128.24 145.15   36.10   36.10        
  146 ŻYGADŁO JAN             < 8> 174 I 1 11:07:39 1127.92 146.15   36.07   36.07        
  147 ZIENKIEWICZ M-M         < 2> 182 I 1 11:05:01 1127.78 147.15   36.04   36.04        
  148 KONARSKI A i G          <19> 192 - 0 11:09:51 1126.91 148.15   36.02   36.02        
  148 GRUSA WALDEMAR          <12> 177 M 1 11:09:59 1126.91 148.15   36.02   36.02        
  150 KOZIŃSKI LESZEK         <17> 158 M 0 11:07:43 1126.82 150.15   35.96   35.96        
  151 RADWAŃSKI MAREK         <12> 152 M 0 11:08:58 1126.36 151.15   35.93   35.93        
  152 RADWAŃSKI MAREK         <13> 198 M 0 11:09:00 1126.22 152.15   35.91   35.91        
  153 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 4> 160 M 0 11:08:57 1125.67 153.15   35.88   35.88        
  154 MARCINISZYN EDWARD      <23> 156 M 0 11:10:27 1124.92 154.15   35.85   35.85        
  155 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 7> 157 M 0 11:08:51 1124.53 155.16   35.83   35.83        
  156 MARCINISZYN EDWARD      <24> 162 M 1 11:10:35 1124.39 156.16   35.80   35.80        
  157 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 8> 163 I 0 11:08:55 1124.26 157.16   35.77   35.77        
  158 KOZIŃSKI LESZEK         <18> 159 M 0 11:08:24 1124.04 158.16   35.74   35.74        
  159 KOZIŃSKI LESZEK         <19> 161 M 0 11:08:30 1123.64 159.16   35.72   35.72        
  160 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 5> 170 C 0 11:09:28 1123.58 160.16   35.69   35.69        
  161 KOZIŃSKI LESZEK         <20> 167 I 0 11:08:33 1123.44 161.16   35.66   35.66        
  162 MARCINISZYN EDWARD      <25> 165 C 0 11:10:50 1123.38 162.16   35.64   35.64        
  163 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 9> 215 M 1 11:09:09 1123.32 163.16   35.61   35.61        
  164 KŁAK MARCIN             22- 5- 5 M 0 11:10:50 1123.28 164.16   35.58   35.58  314330
  165 MARCINISZYN EDWARD      <26> 166 M 0 11:10:52 1123.25 165.17   35.55   35.55        
  165 MARCINISZYN EDWARD      <27> 172 M 0 11:10:52 1123.25 165.17   35.55   35.55        
  167 KOZIŃSKI LESZEK         <21> 168 C 1 11:08:36 1123.24 167.17   35.50   35.50        
  167 KOZIŃSKI LESZEK         <22> 173 I 0 11:08:36 1123.24 167.17   35.50   35.50        
  169 KUBOT P.A.P             <23>---- - 1 11:02:59 1123.19 169.17   35.45   35.45        
  170 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 6> 175 C 0 11:09:34 1123.18 170.17   35.42   35.42        
  171 PASTERNAK TADEUSZ       < 4> 194 M 0 11:09:17 1121.52 171.17   35.39   35.39        
  172 MARCINISZYN EDWARD      <28> 188 M 0 11:11:22 1121.25 172.17   35.36   35.36        
  173 KOZIŃSKI LESZEK         <23> 204 M 0 11:09:19 1120.34 173.17   35.34   35.34        
  174 ŻYGADŁO JAN             < 9> 213 M 1 11:09:35 1120.10 174.17   35.31   35.31        
  174 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 7> 205 M 0 11:10:20 1120.10 174.17   35.31   35.31        
  176 ABRAM WIESŁAW           < 3> 200 M 1 11:12:34 1119.63 176.18   35.26   35.26        
  177 GRUSA WALDEMAR          <13> 179 M 1 11:11:48 1119.62 177.18   35.23   35.23        
  178 PRUSAK BOGUSLAW         49-15- 8 M 0 11:10:36 1119.56 178.18   35.20   35.20  313030
  179 GRUSA WALDEMAR          <14> 180 I 0 11:11:54 1119.22 179.18   35.17   35.17        
  180 GRUSA WALDEMAR          <15> 196 M 1 11:12:01 1118.76 180.18   35.15   35.15        
 
                                            - 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  181 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     27- 3- 3 M 0 11:10:40 1118.69 181.18   35.12   35.12  312860
  182 ZIENKIEWICZ M-M         < 3> 243 I 0 11:07:25 1117.99 182.18   35.09   35.09        
  183 PRUSAK BOGUSLAW         < 2> 185 M 1 11:11:07 1117.50 183.18   35.07   35.07        
  184 PIŁYP GRZEGORZ          < 7> 189 M 1 11:11:18 1117.48 184.18   35.04   35.04        
  185 PRUSAK BOGUSLAW         < 3> 187 I 1 11:11:14 1117.03 185.19   35.01   35.01        
  186 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 2> 212 M 1 11:11:14 1116.43 186.19   34.98   34.98        
  187 PRUSAK BOGUSLAW         < 4> 211 I 1 11:11:31 1115.91 187.19   34.96   34.96        
  188 MARCINISZYN EDWARD      <29> 190 M 1 11:12:43 1115.87 188.19   34.93   34.93        
  189 PIŁYP GRZEGORZ          < 8> 230 I 0 11:11:46 1115.62 189.19   34.90   34.90        
  190 MARCINISZYN EDWARD      <30> 195 M 0 11:12:49 1115.48 190.19   34.88   34.88        
  191 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 7> 224 I 0 11:10:38 1115.32 191.19   34.85   34.85        
  192 KONARSKI A i G          <20> 193 I 0 11:12:46 1115.25 192.19   34.82   34.82        
  193 KONARSKI A i G          <21> 208 M 0 11:12:50 1114.99 193.19   34.80   34.80        
  194 PASTERNAK TADEUSZ       < 5>---- C 0 11:10:56 1114.91 194.19   34.77   34.77        
  195 MARCINISZYN EDWARD      <31> 214 - 1 11:13:00 1114.75 195.20   34.74   34.74        
  196 GRUSA WALDEMAR          <16> 199 C 0 11:13:03 1114.66 196.20   34.71   34.71        
  197 BENK JOACHIM            < 2> 202 M 0 11:11:08 1113.93 197.20   34.69   34.69        
  198 RADWAŃSKI MAREK         <14> 231 M 0 11:12:10 1113.54 198.20   34.66   34.66        
  199 GRUSA WALDEMAR          <17> 201 I 0 11:13:27 1113.08 199.20   34.63   34.63        
  200 ABRAM WIESŁAW           < 4> 210 M 1 11:14:17 1112.84 200.20   34.61   34.61        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
  201 GRUSA WALDEMAR          <18> 203 M 0 11:13:34 1112.62          34.58   34.58        
  202 BENK JOACHIM            < 3> 250 M 1 11:11:30 1112.48          34.55   34.55        
  203 GRUSA WALDEMAR          <19> 218 C 1 11:13:38 1112.36          34.52   34.52        
  204 KOZIŃSKI LESZEK         <24> 206 M 1 11:11:28 1111.75          34.50   34.50        
  205 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 8> 207 M 0 11:12:32 1111.34          34.47   34.47        
  206 KOZIŃSKI LESZEK         <25> 265 C 0 11:11:49 1110.37          34.44   34.44        
  207 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 9> 209 M 0 11:12:49 1110.23          34.42   34.42        
  208 KONARSKI A i G          <22> 217 M 0 11:14:05 1110.06          34.39   34.39        
  209 KUSAJ HUBERT MARCIN     <10> 216 I 0 11:12:53 1109.96          34.36   34.36        
  210 ABRAM WIESŁAW           < 5> 222 M 1 11:15:19 1108.80          34.33   34.33        
  211 PRUSAK BOGUSLAW         < 5> 246 I 0 11:13:21 1108.66          34.31   34.31        
  212 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 3>---- M 1 11:13:17 1108.32          34.28   34.28        
  213 ŻYGADŁO JAN             <10> 256 M 1 11:12:36 1108.10          34.25   34.25        
  214 MARCINISZYN EDWARD      <32> 226 M 0 11:14:46 1107.81          34.23   34.23        
  215 ALASIEWICZ JAN ADAM     <10> 244 - 1 11:13:08 1107.46          34.20   34.20        
  216 KUSAJ HUBERT MARCIN     <11> 223 M 1 11:13:40 1106.89          34.17   34.17        
  217 KONARSKI A i G          <23> 252 M 0 11:14:57 1106.67          34.14   34.14        
  218 GRUSA WALDEMAR          <20> 219 M 0 11:15:09 1106.42          34.12   34.12        
  219 GRUSA WALDEMAR          <21> 220 I 0 11:15:11 1106.29          34.09   34.09        
  220 GRUSA WALDEMAR          <22> 221 M 0 11:15:19 1105.77          34.06   34.06        
  221 GRUSA WALDEMAR          <23> 227 - 0 11:15:24 1105.45          34.04   34.04        
  222 ABRAM WIESŁAW           < 6> 261 M 0 11:16:11 1105.43          34.01   34.01        
  223 KUSAJ HUBERT MARCIN     <12> 234 M 0 11:14:10 1104.93          33.98   33.98        
  224 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 8> 232 I 0 11:13:19 1104.72          33.95   33.95        
  225 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 7> 228 M 0 11:16:01 1104.18          33.93   33.93        
  226 MARCINISZYN EDWARD      <33> 229 M 1 11:15:43 1104.12          33.90   33.90        
  227 GRUSA WALDEMAR          <24> 241 I 1 11:15:47 1103.96          33.87   33.87        
  228 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 8> 238 M 1 11:16:06 1103.86          33.85   33.85        
  228 MARCINISZYN EDWARD      <34> 233 M 1 11:15:47 1103.86          33.85   33.85        
  230 PIŁYP GRZEGORZ          < 9> 237 M 0 11:14:46 1103.83          33.79   33.79        
  231 RADWAŃSKI MAREK         <15> 242 M 0 11:14:39 1103.79          33.77   33.77        
  232 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 9> 248 M 0 11:13:35 1103.67          33.74   33.74        
  233 MARCINISZYN EDWARD      <35> 239 - 1 11:15:50 1103.66          33.71   33.71        
  234 KUSAJ HUBERT MARCIN     <13> 235 M 0 11:14:45 1102.66          33.68   33.68        
  235 KUSAJ HUBERT MARCIN     <14> 251 M 0 11:15:01 1101.63          33.66   33.66        
  236 GARBOWSKI JERZY         < 4> 294 M 1 11:14:39 1101.08          33.63   33.63        
  237 PIŁYP GRZEGORZ          <10> 268 M 1 11:15:31 1100.92          33.60   33.60        
  238 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 9> 309 M 1 11:17:06 1100.00          33.58   33.58        
  239 MARCINISZYN EDWARD      <36> 281 C 0 11:16:47 1099.99          33.55   33.55        
  240 KŁAK MARCIN             < 2> 257 M 1 11:17:02 1098.93          33.52   33.52        
 
                                            - 6 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  241 GRUSA WALDEMAR          <25> 245 - 0 11:17:07 1098.82          33.49   33.49        
  242 RADWAŃSKI MAREK         <16> 253 M 0 11:15:57 1098.75          33.47   33.47        
  243 ZIENKIEWICZ M-M         < 4> 285 M 1 11:12:21 1098.38          33.44   33.44        
  244 ALASIEWICZ JAN ADAM     <11> 249 C 0 11:15:37 1097.79          33.41   33.41        
  245 GRUSA WALDEMAR          <26> 247 M 0 11:17:31 1097.28          33.39   33.39        
  246 PRUSAK BOGUSLAW         < 6> 264 I 1 11:16:18 1097.20          33.36   33.36        
