Luckau – 19.05.2024 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2024 Wyniki lotów

Luckau – 19.05.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 04/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                 LUCKAU
       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 19.05.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 317600 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:31:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 96
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3567
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 1189
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 714
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 892
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:32:38
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1264.27 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:32:57
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1070.61 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.45m.26s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-05-20 / 19:52:04

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 23|  999|  322| 32.2|
                    |BOGACICA       | 14|  570|  216| 37.9|
                    |BORKOWICE      | 14|  505|  171| 33.9|
                    |BRZEZINKI      | 15|  501|  135| 26.9|
                    |BYCZYNA        | 19|  530|  135| 25.5|
                    |ZAWIŚĆ         | 11|  462|  210| 45.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 96| 3567| 1189| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KOZIŃSKI LESZEK          sek  1   -  8 konk.   318.98 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  8 konk.   315.59 pkt.
           GMYREK KAZIMIERZ         sek  5   -  8 konk.   314.60 pkt.
           ŻURECKI JAN              sek  6   -  8 konk.   314.12 pkt.
           NOWAK KRYSTIAN           sek  2   -  8 konk.   313.79 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  6 konk.   226.15 pkt.
           ŻURECKI JAN              sek  6   -  6 konk.   218.50 pkt.
           RUSINEK KRZYSZTOF        sek  6   -  6 konk.   216.57 pkt.
           MIZERNY MARIAN PIOTR     sek  2   -  6 konk.   211.01 pkt.
           ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN    sek  5   -  6 konk.   206.18 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   19.05.2024.-LUCKAU                   - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 KUBOT P.A.P            1  99-23- 2 - 1 10:32:38  1264.27   0.28 40.00 40.00 305490
   2 KUBOT P.A.P            1  < 2>   8 - 1 10:32:46  1263.57   0.56 39.99 39.98 305490
   3 KOZIŃSKI LESZEK        1  47-28- 8 M 0 10:39:43  1253.68   0.84 39.98 39.96 311810
   4 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 2>  12 C 0 10:40:12  1251.24   1.12 39.98 39.93 311810
   5 MARCINISZYN EDWARD     1  65-38- 8 O 0 10:42:17  1251.02   1.40 39.97 39.91 314360
   6 KAMIŃSKI WALDEMAR      2  27- 5- 5 M 1 10:48:32  1249.35   1.68 39.96 39.89 321750
   7 NOWAK KRYSTIAN         2  50-26- 8 M 0 10:48:42  1248.43   1.96 39.95 39.87 321720
   8 KUBOT P.A.P            1  < 3>   9 - 0 10:36:30  1244.36   2.24 39.95 39.84 305490
   9 KUBOT P.A.P            1  < 4>  12 - 0 10:36:36  1243.85   2.52 39.94 39.82 305490
  10 MARCINISZYN EDWARD     1  < 2>  35 M 1 10:43:47  1243.59   2.80 39.93 39.80 314360
  11 OSADA ARTUR            5  22-10- 8 M 0 10:50:36  1237.21   3.08 39.92 39.78 321180
  12 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 3>  16 M 1 10:44:16  1231.15   3.36 39.92 39.75 311810
  12 KUBOT P.A.P            1  < 5>  14 - 1 10:39:08  1231.15   3.36 39.92 39.75 305490
  14 KUBOT P.A.P            1  < 6>  20 - 1 10:39:09  1231.07   3.92 39.90 39.71 305490
  15 BRZĘK ROMUALD          6  36-12- 8 M 0 10:38:39  1231.01   4.21 39.89 39.69 304860
  16 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 4>  19 M 0 10:44:26  1230.34   4.49 39.89 39.66 311810
  17 WODARA ALFRED          3  65-37- 8 - 1 10:54:43  1225.82   4.77 39.88 39.64 323270
  18 NOWAK KRYSTIAN         2  < 2>  82 M 0 10:53:29  1225.68   5.05 39.87 39.62 321720
  19 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 5>  25 M 0 10:45:40  1224.38   5.33 39.86 39.60 311810
  20 KUBOT P.A.P            1  < 7>  40 - 1 10:40:33  1224.16   5.61 39.86 39.57 305490
  21 WOLNY KRZYSZTOF        4  71-31- 8 C 0 10:50:21  1222.13   5.89 39.85 39.55 316960
  22 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 2>  50 C 1 10:50:31  1221.35   6.17 39.84 39.53 316960
  23 ZYMIAK JOZEF           3  43-27- 8 O 0 11:01:56  1216.50   6.45 39.83 39.51 329590
  24 CHILEJ KRZYSZTOF       2  42-17- 8 O 1 10:55:22  1215.66   6.73 39.83 39.48 321380
  25 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 6>  27 O 1 10:47:33  1215.40   7.01 39.82 39.46 311810
  26 OSADA ARTUR            5  < 2>  39 M 0 10:55:21  1214.98   7.29 39.81 39.44 321180
  27 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 7>  37 M 1 10:47:40  1214.84   7.57 39.80 39.42 311810
  28 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 101-47- 8 O 1 10:55:42  1214.43   7.85 39.80 39.39 321460
  29 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 2>  85 M 0 10:55:40  1214.28   8.13 39.79 39.37 321380
  30 GRUSA WALDEMAR         1  81-38- 8 M 0 10:50:02  1213.70   8.41 39.78 39.35 314390
  31 RADWAŃSKI MAREK        1  26-18- 8 M 0 10:49:05  1213.14   8.69 39.77 39.33 313090
  32 SYMIEC-SCHWERT         2  30-13- 8 M 1 10:56:18  1212.85   8.97 39.77 39.30 321770
  33 ŻURECKI JAN            6  60-40- 8 O 1 10:42:27  1212.57   9.25 39.76 39.28 304900
  34 RADWAŃSKI MAREK        1  < 2>  74 M 0 10:49:14  1212.43   9.53 39.75 39.26 313090
  35 MARCINISZYN EDWARD     1  < 3>  77 M 0 10:50:33  1211.17   9.81 39.74 39.24 314360
  36 WODARA ALFRED          3  < 2>  43 - 1 10:57:57  1210.98  10.09 39.73 39.21 323270
  37 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 8>  70 M 1 10:48:50  1209.35  10.37 39.73 39.19 311810
  38 KINDER ARTUR DANIEL    2  53-28- 8 C 0 10:55:00  1208.56  10.65 39.72 39.17 319060
  39 OSADA ARTUR            5  < 3> 107 M 0 10:56:48  1208.35  10.93 39.71 39.15 321180
  40 KUBOT P.A.P            1  < 8>  42 - 0 10:43:58  1207.63  11.21 39.70 39.12 305490
  41 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5  43-18- 8 M 1 11:02:41  1207.36  11.49 39.70 39.10 328020
  42 KUBOT P.A.P            1  < 9>  46 - 1 10:44:08  1206.83  11.77 39.69 39.08 305490
  43 WODARA ALFRED          3  < 3> 120 M 1 10:58:58  1206.38  12.05 39.68 39.06 323270
  44 RUSINEK KRZYSZTOF      6  57-39- 8 C 0 10:43:20  1206.02  12.34 39.67 39.03 304320
  45 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  65-35- 8 M 1 10:56:06  1205.28  12.62 39.67 39.01 319520
  46 KUBOT P.A.P            1  <10>  48 - 1 10:45:08  1202.09  12.90 39.66 38.99 305490
  47 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  85-46- 8 M 1 10:48:21  1201.44  13.18 39.65 38.97 309190
  48 KUBOT P.A.P            1  <11>  49 - 1 10:45:18  1201.30  13.46 39.64 38.95 305490
  49 KUBOT P.A.P            1  <12>  51 - 1 10:45:21  1201.06  13.74 39.64 38.92 305490
  50 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 3>  92 O 0 10:54:55  1200.99  14.02 39.63 38.90 316960
  51 KUBOT P.A.P            1  <13>  66 - 0 10:45:26  1200.67  14.30 39.62 38.88 305490
  52 BOROWIEC J+D+K         3  30- 6- 6 O 1 11:06:49  1200.00  14.58 39.61 38.86 330980
  53 GMYREK KAZIMIERZ       5  38-23- 8 M 1 11:02:13  1199.96  14.86 39.61 38.83 325450
  54 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 2>  68 M 0 11:02:20  1199.45  15.14 39.60 38.81 325450
  55 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 2> 111 M 1 10:48:49  1199.26  15.42 39.59 38.79 309190
  56 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 2> 116 C 0 10:44:46  1199.21  15.70 39.58 38.77 304320
  57 GARBOWSKI JERZY        1  30- 5- 5 M 1 10:51:36  1198.47  15.98 39.58 38.74 312320
  58 PIŁYP GRZEGORZ         1  41-13- 8 M 0 10:52:24  1198.28  16.26 39.57 38.72 313230
  59 ALASIEWICZ JAN ADAM    1  59-15- 8 M 1 10:51:57  1197.36  16.54 39.56 38.70 312450
  60 ALASIEWICZ JAN ADAM    1  < 2>  61 - 0 10:52:08  1196.52  16.82 39.55 38.68 312450
 
   19.05.2024.-LUCKAU                   - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
  61 ALASIEWICZ JAN ADAM    1  < 3> 204 M 0 10:52:15  1195.98  17.10 39.55 38.65 312450
  62 GARBOWSKI JERZY        1  < 2> 370 M 1 10:52:10  1195.86  17.38 39.54 38.63 312320
  63 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5  < 2> 198 O 0 11:05:40  1194.25  17.66 39.53 38.61 328020
  63 KANIOWICZ JOACHIM      5  25- 8- 8 O 0 10:55:25  1194.25  17.66 39.53 38.61 315780
  65 GLIED ANDRZEJ          6  41-17- 8 O 0 10:49:17  1193.77  18.22 39.52 38.56 308330
  66 KUBOT P.A.P            1  <14>  90 C 1 10:47:02  1193.16  18.50 39.51 38.54 305490
  67 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 2> 134 M 1 11:00:36  1192.36  18.78 39.50 38.52 321460
  68 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 3>  80 M 0 11:03:59  1192.20  19.06 39.49 38.50 325450
  69 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 2> 236 M 0 10:53:49  1191.82  19.34 39.48 38.47 313230
  70 KOZIŃSKI LESZEK        1  < 9>  72 M 0 10:52:39  1191.71  19.62 39.48 38.45 311810
  71 BIENIASZEWSKI JAN      2  41-18- 8 O 0 11:05:08  1191.35  19.90 39.47 38.43 326590
  72 KOZIŃSKI LESZEK        1  <10>  95 M 0 10:52:45  1191.25  20.19 39.46 38.41 311810
  73 GRUSA WALDEMAR         1  < 2>  86 M 0 10:55:05  1190.50  20.47 39.45 38.38 314390
  74 RADWAŃSKI MAREK        1  < 3> 127 M 0 10:54:02  1190.31  20.75 39.45 38.36 313090
  75 KONARSKI A i G         1  72-34- 8 M 1 10:55:00  1190.30  21.03 39.44 38.34 314240
  76 ŻURECKI JAN            6  < 2>  78 O 0 10:47:13  1190.01  21.31 39.43 38.32 304900
  77 MARCINISZYN EDWARD     1  < 4>  79 C 0 10:55:12  1189.86  21.59 39.42 38.29 314360
  78 ŻURECKI JAN            6  < 3>  99 - 0 10:47:21  1189.39  21.87 39.42 38.27 304900
  79 MARCINISZYN EDWARD     1  < 5>  97 O 0 10:55:30  1188.51  22.15 39.41 38.25 314360
  80 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 4>  91 M 0 11:04:54  1188.21  22.43 39.40 38.23 325450
  81 BAR ANDRZEJ            4  88-31- 8 C 1 10:56:57  1187.18  22.71 39.39 38.20 315730
  82 NOWAK KRYSTIAN         2  < 3> 113 M 1 11:02:17  1185.92  22.99 39.39 38.18 321720
  83 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  27-11- 8 M 1 10:59:11  1184.94  23.27 39.38 38.16 317780
  84 GLIED ANDRZEJ          6  < 2> 247 M 0 10:51:16  1184.67  23.55 39.37 38.14 308330
  85 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 3>  88 M 0 11:02:19  1184.52  23.83 39.36 38.11 321380
  86 GRUSA WALDEMAR         1  < 3>  94 - 0 10:56:26  1184.44  24.11 39.36 38.09 314390
  87 PASTERNAK TADEUSZ      1  38- 5- 5 M 1 10:54:37  1183.92  24.39 39.35 38.07 312100
  88 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 4> 125 C 0 11:02:32  1183.57  24.67 39.34 38.05 321380
  89 SYMIEC-SCHWERT         2  < 2> 129 M 0 11:02:55  1183.34  24.95 39.33 38.02 321770
  90 KUBOT P.A.P            1  <15> 104 C 1 10:49:20  1182.54  25.23 39.33 38.00 305490
  91 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 5> 100 M 0 11:06:13  1182.52  25.51 39.32 37.98 325450
  92 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 4> 149 M 0 10:59:03  1182.47  25.79 39.31 37.96 316960
  93 KONARSKI A i G         1  < 2> 152 M 0 10:56:52  1181.95  26.07 39.30 37.93 314240
  94 GRUSA WALDEMAR         1  < 4> 177 M 0 10:57:14  1180.88  26.35 39.30 37.91 314390
  95 KOZIŃSKI LESZEK        1  <11> 123 M 0 10:55:03  1180.87  26.63 39.29 37.89 311810
  96 ZYMIAK JOZEF           3  < 2> 153 M 0 11:10:07  1180.83  26.91 39.28 37.87 329590
  97 MARCINISZYN EDWARD     1  < 6> 105 C 0 10:57:21  1180.25  27.19 39.27 37.85 314360
  98 JOZWIN ANDRZEJ         5  30-11- 8 M 0 11:02:47  1179.98  27.47 39.27 37.82 320700
  99 ŻURECKI JAN            6  < 4> 101 M 0 10:49:26  1179.80  27.75 39.26 37.80 304900
 100 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 6> 137 O 1 11:06:55  1179.52  28.03 39.25 37.78 325450
 101 ŻURECKI JAN            6  < 5> 102 M 1 10:49:31  1179.42  28.32 39.24 37.76 304900
 102 ŻURECKI JAN            6  < 6> 112 M 0 10:49:32  1179.35  28.60 39.23 37.73 304900
 103 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 2> 122 M 0 11:07:58  1179.17  28.88 39.23 37.71 326590
 104 KUBOT P.A.P            1  <16> 108 - 0 10:50:09  1178.82  29.16 39.22 37.69 305490
 105 MARCINISZYN EDWARD     1  < 7> 181 M 0 10:57:45  1178.48  29.44 39.21 37.67 314360
 106 PASTERNAK ZBIGNIEW     1  31-12- 8 O 0 10:55:39  1178.46  29.72 39.20 37.64 311880
 107 OSADA ARTUR            5  < 4> 193 M 0 11:03:35  1178.28  30.00 39.20 37.62 321180
 108 KUBOT P.A.P            1  <17> 158 - 1 10:50:21  1177.91  30.28 39.19 37.60 305490
 109 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 2> 164 O 0 11:02:19  1177.66  30.56 39.18 37.58 319520
 110 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  37-12- 8 C 1 10:51:32  1177.51  30.84 39.17 37.55 306780
 111 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 3> 115 M 0 10:53:38  1177.27  31.12 39.17 37.53 309190
 112 ŻURECKI JAN            6  < 7> 114 M 0 10:50:00  1177.22  31.40 39.16 37.51 304900
 113 NOWAK KRYSTIAN         2  < 4> 128 M 0 11:04:20  1177.02  31.68 39.15 37.49 321720
 114 ŻURECKI JAN            6  < 8> 146 M 1 10:50:03  1176.99  31.96 39.14 37.46 304900
 115 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 4> 141 - 0 10:53:46  1176.67  32.24 39.14 37.44 309190
 116 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 3> 118 C 0 10:49:39  1176.57  32.52 39.13 37.42 304320
 117 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 2> 119 M 1 11:02:11  1176.55  32.80 39.12 37.40 319060
 118 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 4> 125 M 1 10:49:47  1175.96  33.08 39.11 37.37 304320
 119 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 3> 121 C 0 11:02:22  1175.75  33.36 39.11 37.35 319060
 120 WODARA ALFRED          3  < 4> 136 C 1 11:05:58  1175.67  33.64 39.10 37.33 323270
 
   19.05.2024.-LUCKAU                   - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 121 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 4> 135 M 0 11:02:24  1175.61  33.92 39.09 37.31 319060
 122 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 3> 157 M 1 11:08:51  1175.42  34.20 39.08 37.28 326590
 123 KOZIŃSKI LESZEK        1  <12> 124 M 1 10:56:17  1175.38  34.48 39.08 37.26 311810
 124 KOZIŃSKI LESZEK        1  <13> 469 O 1 10:56:18  1175.31  34.76 39.07 37.24 311810
 125 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 5> 166 M 0 10:49:56  1175.28  35.04 39.06 37.22 304320
 125 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 5> 183 O 1 11:04:27  1175.28  35.04 39.06 37.22 321380
 127 RADWAŃSKI MAREK        1  < 4> 132 M 0 10:57:24  1175.26  35.60 39.05 37.17 313090
 128 NOWAK KRYSTIAN         2  < 5> 130 O 0 11:04:47  1175.09  35.88 39.04 37.15 321720
 129 SYMIEC-SCHWERT         2  < 3> 144 M 0 11:04:50  1175.06  36.16 39.03 37.13 321770
 130 NOWAK KRYSTIAN         2  < 6> 154 M 1 11:04:50  1174.88  36.45 39.02 37.10 321720
 130 ADAMCZYK EUGENIUSZ     5  15- 3- 3 M 0 11:04:03  1174.88  36.45 39.02 37.10 320800
 132 RADWAŃSKI MAREK        1  < 5> 171 M 0 10:57:30  1174.82  37.01 39.01 37.06 313090
 133 ŻYGADŁO JAN            1  49-15- 8 M 1 10:56:37  1174.78  37.29 39.00 37.04 312040
 134 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 3> 138 M 0 11:04:40  1174.64  37.57 38.99 37.01 321460
 135 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 5> 223 M 1 11:02:41  1174.38  37.85 38.98 36.99 319060
 136 WODARA ALFRED          3  < 5> 161 M 0 11:06:17  1174.32  38.13 38.98 36.97 323270
 137 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 7> 138 M 0 11:08:13  1173.99  38.41 38.97 36.95 325450
 138 SMYREK ALOJZY          3  25- 7- 7 M 1 11:07:30  1173.71  38.69 38.96 36.92 324530
 138 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 8> 240 M 1 11:08:17  1173.71  38.69 38.96 36.92 325450
 138 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 4> 176 M 0 11:04:53  1173.71  38.69 38.96 36.92 321460
 141 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 5> 143 M 0 10:54:43  1172.43  39.53 38.94 36.86 309190
 142 BIRKHOF NORBERT        3  30- 8- 8 O 0 11:06:33  1172.38  39.81 38.93 36.84 323050
 143 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 6> 168 M 0 10:54:46  1172.21  40.09 38.92 36.81 309190
 144 SYMIEC-SCHWERT         2  < 4> 170 O 1 11:05:35  1171.85  40.37 38.92 36.79 321770
 145 JOZWIN ANDRZEJ         5  < 2> 379 M 1 11:04:41  1171.79  40.65 38.91 36.77 320700
 146 ŻURECKI JAN            6  < 9> 216 O 0 10:51:13  1171.72  40.93 38.90 36.75 304900
 147 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 2> 148 M 0 10:52:58  1171.07  41.21 38.89 36.72 306780
 148 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 3> 200 M 1 10:53:03  1170.69  41.49 38.89 36.70 306780
 149 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 5> 156 M 0 11:01:47  1170.53  41.77 38.88 36.68 316960
 150 KOZIAK MATEUSZ         6  15- 5- 5 M 1 10:53:29  1170.51  42.05 38.87 36.66 307240
 151 ŻYGADŁO JAN            1  < 2> 192 O 1 10:57:37  1170.37  42.33 38.86 36.63 312040
 152 KONARSKI A i G         1  < 3> 162 - 1 10:59:36  1169.92  42.61 38.86 36.61 314240
 153 ZYMIAK JOZEF           3  < 3> 155 C 1 11:12:45  1169.80  42.89 38.85 36.59 329590
 154 NOWAK KRYSTIAN         2  < 7> 195 M 0 11:06:04  1169.61  43.17 38.84 36.57 321720
 155 ZYMIAK JOZEF           3  < 4> 229 M 0 11:12:49  1169.52  43.45 38.83 36.54 329590
 156 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 6> 206 M 0 11:02:03  1169.38  43.73 38.83 36.52 316960
 157 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 4> 225 M 0 11:10:23  1168.97  44.01 38.82 36.50 326590
 158 KUBOT P.A.P            1  <18> 284 - 1 10:52:22  1168.82  44.29 38.81 36.48 305490
 159 KAMIŃSKI WALDEMAR      2  < 2> 669 O 0 11:06:20  1168.58  44.58 38.80 36.45 321750
 160 DZIAGACZ DAMIAN        2  30- 9- 8 O 0 11:05:43  1168.48  44.86 38.80 36.43 321000
 161 WODARA ALFRED          3  < 6> 224 M 1 11:07:40  1168.45  45.14 38.79 36.41 323270
 162 KONARSKI A i G         1  < 4> 163 M 1 10:59:57  1168.40  45.42 38.78 36.39 314240
 163 KONARSKI A i G         1  < 5> 210 M 0 10:59:58  1168.32  45.70 38.77 36.36 314240
 164 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 3> 172 M 1 11:04:33  1168.05  45.98 38.77 36.34 319520
 165 IDASIAK SŁAWOMIR       5  75-18- 8 M 0 11:06:53  1167.88  46.26 38.76 36.32 322200
 166 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 6> 173 O 0 10:51:35  1167.84  46.54 38.75 36.30 304320
 167 KULESA PIOTR           3  75-18- 8 - 1 11:07:55  1167.72  46.82 38.74 36.27 323360
 168 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 7> 174 O 0 10:55:48  1167.64  47.10 38.73 36.25 309190
 169 KULESA PIOTR           3  < 2> 202 M 1 11:07:57  1167.58  47.38 38.73 36.23 323360
 170 SYMIEC-SCHWERT         2  < 5> 248 O 0 11:06:36  1167.53  47.66 38.72 36.21 321770
 171 RADWAŃSKI MAREK        1  < 6> 256 M 0 10:59:11  1167.45  47.94 38.71 36.18 313090
 172 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 4> 199 - 0 11:04:43  1167.34  48.22 38.70 36.16 319520
 173 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 7> 175 M 0 10:51:42  1167.32  48.50 38.70 36.14 304320
 174 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 8> 194 M 1 10:55:54  1167.20  48.78 38.69 36.12 309190
 175 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 8> 187 M 0 10:51:46  1167.02  49.06 38.68 36.09 304320
 176 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 5> 179 O 1 11:06:31  1166.75  49.34 38.67 36.07 321460
 177 GRUSA WALDEMAR         1  < 5> 235 M 1 11:00:29  1166.64  49.62 38.67 36.05 314390
 178 DZIAGACZ DAMIAN        2  < 2> 201 O 1 11:06:10  1166.57  49.90 38.66 36.03 321000
 179 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 6> 228 O 0 11:06:35  1166.47  50.18 38.65 36.00 321460
 180 PROROK MARCIN          5  24-10- 8 M 1 11:10:18  1166.13  50.46 38.64 35.98 325700
 
   19.05.2024.-LUCKAU                   - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 181 KANIOWICZ JOACHIM      5  < 2> 372 O 1 11:01:52  1165.81  50.74 38.64 35.96 315780
 181 MARCINISZYN EDWARD     1  < 8> 184 O 0 11:00:39  1165.81  50.74 38.64 35.96 314360
 183 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 6> 288 C 0 11:06:45  1165.48  51.30 38.62 35.91 321380
 184 MARCINISZYN EDWARD     1  < 9> 189 O 0 11:00:44  1165.45  51.58 38.61 35.89 314360
 185 IDASIAK SŁAWOMIR       5  < 2> 232 - 1 11:07:29  1165.35  51.86 38.61 35.87 322200
 186 BAR ANDRZEJ            4  < 2> 191 M 0 11:02:03  1164.84  52.14 38.60 35.85 315730
 187 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 9> 239 M 0 10:52:16  1164.79  52.43 38.59 35.82 304320
 188 SADOWSKI FRANCISZEK    4  56-18- 8 O 0 11:03:24  1164.76  52.71 38.58 35.80 317280
 189 MARCINISZYN EDWARD     1  <10> 273 M 1 11:00:54  1164.73  52.99 38.58 35.78 314360
 190 KUBAS ALFRED           3  15- 6- 6 M 1 11:08:43  1164.68  53.27 38.57 35.76 323450
 191 BAR ANDRZEJ            4  < 3> 197 O 1 11:02:08  1164.48  53.55 38.56 35.74 315730
 192 ŻYGADŁO JAN            1  < 3> 289 M 1 10:58:58  1164.47  53.83 38.55 35.71 312040
 193 OSADA ARTUR            5  < 5> 314 M 1 11:06:51  1164.33  54.11 38.55 35.69 321180
 194 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 9> 220 C 0 10:56:34  1164.27  54.39 38.54 35.67 309190
 195 NOWAK KRYSTIAN         2  < 8> 209 M 0 11:07:20  1164.25  54.67 38.53 35.65 321720
 196 PASTERNAK TADEUSZ      1  < 2> 447 O 0 10:59:05  1164.19  54.95 38.52 35.62 312100
 197 BAR ANDRZEJ            4  < 4> 213 - 0 11:02:14  1164.05  55.23 38.52 35.60 315730
 198 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5  < 3> 226 M 1 11:12:48  1164.02  55.51 38.51 35.58 328020
 199 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 5> 205 M 0 11:05:31  1163.94  55.79 38.50 35.56 319520
 200 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 4> 203 O 1 10:54:35  1163.88  56.07 38.49 35.53 306780
 201 DZIAGACZ DAMIAN        2  < 3> 305 O 1 11:06:49  1163.82  56.35 38.48 35.51 321000
 202 KULESA PIOTR           3  < 3> 558 M 0 11:08:53  1163.65  56.63 38.48 35.49 323360
 203 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 5> 214 C 1 10:54:41  1163.44  56.91 38.47 35.47 306780
 204 ALASIEWICZ JAN ADAM    1  < 4> 237 M 0 10:59:36  1163.25  57.19 38.46 35.44 312450
