Wyniki do Mistrzostwa Okręgu Opole gołębi młodych po weryfikacji – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2023 Wyniki lotów

Wyniki do Mistrzostwa Okręgu Opole gołębi młodych po weryfikacji

  MISTRZOSTWO SERYJNE OKRĘGU OPOLE GOŁĘBI MŁODYCH - 2023 - ODDZ. WOŁCZYN – PO WERYFIKACJI
+--+----------------------+--+-----------------------+--------+--------+--------+-------------+
|Lp|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|        SERIA-1        |SERIA-2 |SERIA-3 |SERIA-4 |    RAZEM    |
|  |   HODOWCY            |  | 1| 2| 3| 4| 5| Punkty | Punkty | Punkty | Punkty |Konk| Punkty |
+--+----------------------+--+--+--+--+--+--+--------+--------+--------+--------+----+--------+
  1 SZWĘK TOMASZ            3  8  8  8  -  8  1242.95     0.00     0.00     0.00   32  1242.95
  2 MARCINISZYN EDWARD      1  8  8  8  -  8  1234.48     0.00     0.00     0.00   32  1234.48
  3 NOWAK KRYSTIAN          2  8  8  8  8  -  1194.05     0.00     0.00     0.00   32  1194.05
  4 RADWAŃSKI MAREK         1  -  8  8  8  7  1151.35     0.00     0.00     0.00   31  1151.35
  5 MIZERNY MARIAN PIOTR    2  7  8  8  -  7  1128.52     0.00     0.00     0.00   30  1128.52
  6 WODARA ALFRED           3  8  8  8  -  6  1109.36     0.00     0.00     0.00   30  1109.36
  7 PIŁYP GRZEGORZ          1  7  7  8  8  -  1108.62     0.00     0.00     0.00   30  1108.62
  8 SYMIEC-SCHWERT          2  -  8  7  7  8  1102.00     0.00     0.00     0.00   30  1102.00
  9 KONARSKI A i G          1  -  8  8  7  7  1092.23     0.00     0.00     0.00   30  1092.23
 10 DZIAGACZ DAMIAN         2  8  6  8  -  7  1084.74     0.00     0.00     0.00   29  1084.74
 11 KACZOR GRZEGORZ         2  -  8  7  6  8  1044.93     0.00     0.00     0.00   29  1044.93
 12 ZYMIAK JOZEF            3  -  8  7  4  8   993.14     0.00     0.00     0.00   27   993.14
 13 KANIAK ANDRZEJ          3  -  8  8  1  8   987.86     0.00     0.00     0.00   25   987.86
 14 KREUTZMAN-BAKALARZ      3  6  8  6  -  7   987.49     0.00     0.00     0.00   27   987.49
 15 CHILEJ KRZYSZTOF        2  7  8  7  5  -   979.19     0.00     0.00     0.00   27   979.19
 16 KUSAJ HUBERT MARCIN     1  8  6  5  7  -   917.93     0.00     0.00     0.00   26   917.93
 17 GMYREK KAZIMIERZ        5  7  5  8  4  -   861.50     0.00     0.00     0.00   24   861.50
 18 ROSIEK ZENON            2  8  5  3  8  -   850.01     0.00     0.00     0.00   24   850.01
 19 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK  6  3  7  8  -  5   840.49     0.00     0.00     0.00   23   840.49
 20 PRUSAK BOGUSLAW         1  -  6  5  5  7   815.63     0.00     0.00     0.00   23   815.63
 21 GRUSA WALDEMAR          1  2  8  8  -  5   808.20     0.00     0.00     0.00   23   808.20
 22 RYGIEL FRANCISZEK       4  4  8  5  -  3   699.93     0.00     0.00     0.00   20   699.93
 23 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   4  -  5  4  6  4   673.87     0.00     0.00     0.00   19   673.87
 24 MICHALSKI EUGENIUSZ     2  6  6  4  -  3   664.62     0.00     0.00     0.00   19   664.62
 25 WOLNY KRZYSZTOF         4  6  4  6  2  -   637.53     0.00     0.00     0.00   18   637.53
 26 ALASIEWICZ JAN ADAM     1  4  3  6  4  -   592.74     0.00     0.00     0.00   17   592.74
 27 TOMCZYK ZDZISŁAW        6  -  2  8  4  2   577.69     0.00     0.00     0.00   16   577.69
 28 SMYREK MARVIN           3  -  0  5  2  8   544.60     0.00     0.00     0.00   15   544.60
 29 PLEWNIA DOMINIK         3  -  0  8  0  6   498.21     0.00     0.00     0.00   14   498.21
 30 BIRKHOF NORBERT         3  2  7  1  3  -   459.38     0.00     0.00     0.00   13   459.38
 31 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   5  3  -  5  4  0   413.07     0.00     0.00     0.00   12   413.07
 32 SMYREK ALOJZY           3  4  7  -  0  0   387.75     0.00     0.00     0.00   11   387.75
 33 BAR ANDRZEJ             4  2  4  3  1  -   351.29     0.00     0.00     0.00   10   351.29
 34 SADOWSKI FRANCISZEK     4  -  1  4  3  2   342.50     0.00     0.00     0.00   10   342.50
 35 PASTERNAK TADEUSZ       1  4  4  -  2  0   335.29     0.00     0.00     0.00   10   335.29
 36 BRZĘK ROMUALD           6  2  6  1  -  0   304.81     0.00     0.00     0.00    9   304.81
 37 BAR ANDRZEJ             1  1  -  2  5  0   270.50     0.00     0.00     0.00    8   270.50
 38 KAMIŃSKI WALDEMAR       2  6  -  0  0  0   223.20     0.00     0.00     0.00    6   223.20
 39 KŁAK MARCIN             1  4  2  -  0  0   219.40     0.00     0.00     0.00    6   219.40
 40 ABRAM WIESŁAW           1  -  5  1  0  0   212.47     0.00     0.00     0.00    6   212.47
 41 KUBOT P.A.P             1  -  0  5  0  0   194.04     0.00     0.00     0.00    5   194.04
 42 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS   6  1  2  1  1  -   177.30     0.00     0.00     0.00    5   177.30
 43 RUSINEK KRZYSZTOF       6  5  -  0  0  0   170.53     0.00     0.00     0.00    5   170.53

Related posts

Leave a Comment