Nowe Miasteczko – 10.09.2023 – S. Wołczyn – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2023 Wyniki lotów

Nowe Miasteczko – 10.09.2023 – S. Wołczyn

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 03/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

             NOWE MIASTECZKO

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 10.09.2023 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 175490 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  30.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 20 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 958
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 320
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-11:10:04
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1288.65 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:39:33
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1118.90 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.20m.39s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 KUBOT P.A.P            188-59- 8 I - 11:10:04 1288.65   1.04   30.00   30.00  167610
    2 RADWAŃSKI MAREK         45-33-10 M - 11:17:30 1288.44   2.09   29.97   29.97  177160
    3 KUBOT P.A.P             < 2>   4 - - 11:10:06 1288.32   3.13   29.94   29.94        
    4 KUBOT P.A.P             < 3>   6 - - 11:10:07 1288.15   4.18   29.92   29.92        
    5 GRUSA WALDEMAR         116-52-10 - - 11:18:50 1285.86   5.22   29.89   29.89  178520
    6 KUBOT P.A.P             < 4>   7 - - 11:11:59 1269.93   6.26   29.86   29.86        
    7 KUBOT P.A.P             < 5>   8 - - 11:12:00 1269.77   7.31   29.83   29.83        
    8 KUBOT P.A.P             < 6>  10 I - 11:12:02 1269.45   8.35   29.80   29.80        
    9 RADWAŃSKI MAREK         < 2>  13 I - 11:20:02 1265.13   9.39   29.77   29.77        
   10 KUBOT P.A.P             < 7>  11 - - 11:13:08 1258.96  10.44   29.75   29.75        
   11 KUBOT P.A.P             < 8>  30 - - 11:13:38 1254.25  11.48   29.72   29.72        
   12 KONARSKI A i G          54-35-10 - - 11:22:16 1250.82  12.53   29.69   29.69  177950
   13 RADWAŃSKI MAREK         < 3>  14 I - 11:21:39 1250.69  13.57   29.66   29.66        
   14 RADWAŃSKI MAREK         < 4>  61 I - 11:21:40 1250.54  14.61   29.63   29.63        
   15 KONARSKI A i G          < 2>  16 M - 11:22:18 1250.53  15.66   29.61   29.61        
   16 KONARSKI A i G          < 3>  17 - - 11:22:20 1250.23  16.70   29.58   29.58        
   17 KONARSKI A i G          < 4>  18 - - 11:22:24 1249.65  17.75   29.55   29.55        
   18 KONARSKI A i G          < 5>  19 I - 11:22:26 1249.36  18.79   29.52   29.52        
   19 KONARSKI A i G          < 6>  20 - - 11:22:27 1249.21  19.83   29.49   29.49        
   20 KONARSKI A i G          < 7>  21 I - 11:22:28 1249.06  20.88   29.46   29.46        
   21 KONARSKI A i G          < 8>  22 - - 11:22:32 1248.48  21.92   29.44   29.44        
   22 KONARSKI A i G          < 9>  23 M - 11:22:34 1248.19  22.96   29.41   29.41        
   22 KONARSKI A i G          <10>  24 - - 11:22:34 1248.19  22.96   29.41   29.41        
   24 KONARSKI A i G          <11>  25 I - 11:22:36 1247.90  25.05   29.35   29.35        
   25 KONARSKI A i G          <12>  26 - - 11:22:44 1246.73  26.10   29.32   29.32        
   26 KONARSKI A i G          <13>  43 M - 11:22:58 1244.70  27.14   29.29   29.29        
   27 MARCINISZYN EDWARD      83-44-10 S - 11:23:17 1241.95  28.18   29.27   29.27  177950
   28 MARCINISZYN EDWARD      < 2>  29 M - 11:23:19 1241.66  29.23   29.24   29.24        
   29 MARCINISZYN EDWARD      < 3>  37 - - 11:23:20 1241.51  30.27   29.21   29.21        
   30 KUBOT P.A.P             < 9>  31 - - 11:15:06 1240.64  31.32   29.18   29.18        
   31 KUBOT P.A.P             <10>  33 - - 11:15:09 1240.18  32.36   29.15   29.15        
   32 PIŁYP GRZEGORZ          52-22-10 - - 11:22:49 1237.39  33.40   29.13   29.13  176720
   33 KUBOT P.A.P             <11>  34 - - 11:15:28 1237.28  34.45   29.10   29.10        
   34 KUBOT P.A.P             <12>  35 - - 11:15:29 1237.13  35.49   29.07   29.07        
   34 KUBOT P.A.P             <13>  40 - - 11:15:29 1237.13  35.49   29.07   29.07        
   36 GRUSA WALDEMAR          < 2>  41 M - 11:24:25 1236.15  37.58   29.01   29.01        
   37 MARCINISZYN EDWARD      < 4>  45 - - 11:24:00 1235.76  38.62   28.98   28.98        
   38 BENK JOACHIM            28-13-10 M - 11:22:37 1234.78  39.67   28.96   28.96  176100
   39 ALASIEWICZ JAN ADAM     40-15-10 M - 11:22:11 1234.60  40.71   28.93   28.93  175540
   40 KUBOT P.A.P             <14>  42 - - 11:15:53 1233.48  41.75   28.90   28.90        
   41 GRUSA WALDEMAR          < 3>  63 - - 11:24:44 1233.44  42.80   28.87   28.87        
   42 KUBOT P.A.P             <15>  44 - - 11:15:57 1232.88  43.84   28.84   28.84        
   43 KONARSKI A i G          <14>  47 M - 11:24:21 1232.77  44.89   28.82   28.82        
   44 KUBOT P.A.P             <16>  46 - - 11:15:58 1232.73  45.93   28.79   28.79        
   45 MARCINISZYN EDWARD      < 5>  51 S - 11:24:22 1232.63  46.97   28.76   28.76        
   46 KUBOT P.A.P             <17>  48 - - 11:15:59 1232.58  48.02   28.73   28.73        
   47 KONARSKI A i G          <15>  50 I - 11:24:23 1232.48  49.06   28.70   28.70        
   48 KUBOT P.A.P             <18>  49 - - 11:16:00 1232.43  50.10   28.67   28.67        
   48 KUBOT P.A.P             <19>  52 I - 11:16:00 1232.43  50.10   28.67   28.67        
   50 KONARSKI A i G          <16>  90 M - 11:24:25 1232.20  52.19   28.62   28.62        
   51 MARCINISZYN EDWARD      < 6>  54 - - 11:24:26 1232.06  53.24   28.59   28.59        
   52 KUBOT P.A.P             <20>  53 - - 11:16:16 1230.01  54.28   28.56   28.56        
   53 KUBOT P.A.P             <21>  56 M - 11:16:25 1228.66  55.32   28.53   28.53        
   54 MARCINISZYN EDWARD      < 7>  55 M - 11:24:51 1228.51  56.37   28.50   28.50        
   55 MARCINISZYN EDWARD      < 8>  58 - - 11:24:52 1228.37  57.41   28.48   28.48        
   56 KUBOT P.A.P             <22>  57 I - 11:16:28 1228.21  58.46   28.45   28.45        
   57 KUBOT P.A.P             <23>  59 - - 11:16:32 1227.61  59.50   28.42   28.42        
   58 MARCINISZYN EDWARD      < 9>  60 S - 11:24:58 1227.52  60.54   28.39   28.39        
   59 KUBOT P.A.P             <24>  64 - - 11:16:34 1227.31  61.59   28.36   28.36        
   60 MARCINISZYN EDWARD      <10>  65 - - 11:25:02 1226.96  62.63   28.34   28.34        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 RADWAŃSKI MAREK         < 5>  62 I - 11:24:25 1226.73  63.67   28.31   28.31        
   62 RADWAŃSKI MAREK         < 6>  72 M - 11:24:28 1226.30  64.72   28.28   28.28        
   63 GRUSA WALDEMAR          < 4>  77 - - 11:25:55 1223.44  65.76   28.25   28.25        
   64 KUBOT P.A.P             <25>  68 - - 11:17:03 1222.98  66.81   28.22   28.22        
   65 MARCINISZYN EDWARD      <11>  66 S - 11:25:48 1220.51  67.85   28.19   28.19        
   66 MARCINISZYN EDWARD      <12>  67 S - 11:25:55 1219.53  68.89   28.17   28.17        
   67 MARCINISZYN EDWARD      <13>  71 - - 11:26:01 1218.70  69.94   28.14   28.14        
   68 KUBOT P.A.P             <26>  69 - - 11:17:32 1218.69  70.98   28.11   28.11        
   69 KUBOT P.A.P             <27>  70 - - 11:17:33 1218.54  72.03   28.08   28.08        
   70 KUBOT P.A.P             <28>  87 M - 11:17:36 1218.10  73.07   28.05   28.05        
   71 MARCINISZYN EDWARD      <14>  79 S - 11:26:16 1216.61  74.11   28.03   28.03        
   72 RADWAŃSKI MAREK         < 7>  73 - - 11:25:39 1216.34  75.16   28.00   28.00        
   73 RADWAŃSKI MAREK         < 8>  75 I - 11:25:44 1215.65  76.20   27.97   27.97        
   74 PIŁYP GRZEGORZ          < 2>  76 M - 11:25:23 1215.55  77.24   27.94   27.94        
   75 RADWAŃSKI MAREK         < 9>  78 M - 11:25:45 1215.51  78.29   27.91   27.91        
   76 PIŁYP GRZEGORZ          < 3>  84 S - 11:25:26 1215.13  79.33   27.88   27.88        
   77 GRUSA WALDEMAR          < 5>  80 - - 11:26:55 1215.11  80.38   27.86   27.86        
   78 RADWAŃSKI MAREK         <10>  94 - - 11:25:48 1215.09  81.42   27.83   27.83        
   79 MARCINISZYN EDWARD      <15>  86 - - 11:26:37 1213.71  82.46   27.80   27.80        
   80 GRUSA WALDEMAR          < 6>  81 I - 11:27:07 1213.46  83.51   27.77   27.77        
   81 GRUSA WALDEMAR          < 7>  82 - - 11:27:10 1213.05  84.55   27.74   27.74        
   82 GRUSA WALDEMAR          < 8>  83 - - 11:27:12 1212.77  85.59   27.71   27.71        
   83 GRUSA WALDEMAR          < 9>  85 I - 11:27:14 1212.50  86.64   27.69   27.69        
   84 PIŁYP GRZEGORZ          < 4>  98 M - 11:25:51 1211.66  87.68   27.66   27.66        
   85 GRUSA WALDEMAR          <10> 103 - - 11:27:26 1210.85  88.73   27.63   27.63        
   86 MARCINISZYN EDWARD      <16>  96 - - 11:27:04 1210.00  89.77   27.60   27.60        
   87 KUBOT P.A.P             <29>  88 - - 11:18:35 1209.45  90.81   27.57   27.57        
   88 KUBOT P.A.P             <30>  89 - - 11:18:36 1209.31  91.86   27.55   27.55        
   89 KUBOT P.A.P             <31>  91 - - 11:18:37 1209.16  92.90   27.52   27.52        
   90 KONARSKI A i G          <17> 105 - - 11:27:12 1208.90  93.95   27.49   27.49        
   91 KUBOT P.A.P             <32>  92 I - 11:18:39 1208.87  94.99   27.46   27.46        
   92 KUBOT P.A.P             <33>  95 - - 11:18:40 1208.73  96.03   27.43   27.43        
   93 ABRAM WIESŁAW           30- 2- 2 M - 11:28:21 1208.56  97.08   27.40   27.40  179290
   94 RADWAŃSKI MAREK         <11> 100 M - 11:26:44 1207.36  98.12   27.38   27.38        
   95 KUBOT P.A.P             <34>  99 - - 11:18:51 1207.13  99.16   27.35   27.35        
   96 MARCINISZYN EDWARD      <17>  97 S - 11:27:27 1206.85 100.21   27.32   27.32        
   96 MARCINISZYN EDWARD      <18> 111 - - 11:27:27 1206.85 100.21   27.32   27.32        
   98 PIŁYP GRZEGORZ          < 5> 110 S - 11:26:26 1206.83 102.30   27.26   27.26        
   99 KUBOT P.A.P             <35> 109 - - 11:18:54 1206.70 103.34   27.24   27.24        
  100 RADWAŃSKI MAREK         <12> 102 - - 11:26:50 1206.54 104.38   27.21   27.21        
  101 BENK JOACHIM            < 2> 145 M - 11:25:58 1206.44 105.43   27.18   27.18        
  102 RADWAŃSKI MAREK         <13> 104 - - 11:26:51 1206.40 106.47   27.15   27.15        
  103 GRUSA WALDEMAR          <11> 106 - - 11:28:00 1206.22 107.52   27.12   27.12        
  104 RADWAŃSKI MAREK         <14> 113 M - 11:26:54 1205.99 108.56   27.09   27.09        
  105 KONARSKI A i G          <18> 112 - - 11:27:34 1205.90 109.60   27.07   27.07        
  106 GRUSA WALDEMAR          <12> 107 - - 11:28:11 1204.72 110.65   27.04   27.04        
  107 GRUSA WALDEMAR          <13> 108 - - 11:28:12 1204.59 111.69   27.01   27.01        
  108 GRUSA WALDEMAR          <14> 118 - - 11:28:14 1204.32 112.73   26.98   26.98        
  109 KUBOT P.A.P             <36> 114 - - 11:19:12 1204.10 113.78   26.95   26.95        
  110 PIŁYP GRZEGORZ          < 6> 125 M - 11:26:46 1204.09 114.82   26.92   26.92        
  111 MARCINISZYN EDWARD      <19> 128 M - 11:27:55 1203.04 115.87   26.90   26.90        
  112 KONARSKI A i G          <19> 123 I - 11:27:56 1202.91 116.91   26.87   26.87        
  113 RADWAŃSKI MAREK         <15> 127 I - 11:27:20 1202.44 117.95   26.84   26.84        
  114 KUBOT P.A.P             <37> 120 - - 11:19:26 1202.08 119.00   26.81   26.81        
  115 PRUSAK BOGUSLAW         29- 6- 6 M - 11:27:47 1199.59 120.04   26.78   26.78  177280
  116 KUSAJ HUBERT MARCIN     42-14-10 - - 11:27:41 1199.39 121.09   26.76   26.76  177130
  117 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 2> 119 S - 11:27:42 1199.26 122.13   26.73   26.73        
  118 GRUSA WALDEMAR          <15> 126 I - 11:28:53 1199.06 123.17   26.70   26.70        
  119 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 3> 121 S - 11:27:44 1198.98 124.22   26.67   26.67        
  120 KUBOT P.A.P             <38> 142 - - 11:19:48 1198.93 125.26   26.64   26.64        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  121 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 4> 122 S - 11:27:45 1198.85 126.30   26.61   26.61        
  121 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 5> 143 S - 11:27:45 1198.85 126.30   26.61   26.61        
  123 KONARSKI A i G          <20> 124 M - 11:28:37 1197.38 128.39   26.56   26.56        
  124 KONARSKI A i G          <21> 138 - - 11:28:39 1197.11 129.44   26.53   26.53        
  125 PIŁYP GRZEGORZ          < 7> 147 M - 11:27:50 1195.40 130.48   26.50   26.50        
  126 GRUSA WALDEMAR          <16> 129 - - 11:29:22 1195.18 131.52   26.47   26.47        
  127 RADWAŃSKI MAREK         <16> 166 I - 11:28:14 1195.14 132.57   26.45   26.45        
  128 MARCINISZYN EDWARD      <20> 130 - - 11:28:56 1194.83 133.61   26.42   26.42        
  129 GRUSA WALDEMAR          <17> 131 - - 11:29:25 1194.78 134.66   26.39   26.39        
  130 MARCINISZYN EDWARD      <21> 135 - - 11:28:58 1194.56 135.70   26.36   26.36        
  131 GRUSA WALDEMAR          <18> 132 I - 11:29:27 1194.51 136.74   26.33   26.33        
  131 GRUSA WALDEMAR          <19> 133 M - 11:29:27 1194.51 136.74   26.33   26.33        
  133 GRUSA WALDEMAR          <20> 140 - - 11:29:29 1194.25 138.83   26.28   26.28        
  134 ZIENKIEWICZ M-M         48-10- 8 M - 11:24:13 1193.97 139.87   26.25   26.25  172190
  135 MARCINISZYN EDWARD      <22> 136 S - 11:29:04 1193.76 140.92   26.22   26.22        
  136 MARCINISZYN EDWARD      <23> 137 - - 11:29:05 1193.63 141.96   26.19   26.19        
  137 MARCINISZYN EDWARD      <24> 160 - - 11:29:08 1193.23 143.01   26.16   26.16        
  138 KONARSKI A i G          <22> 139 M - 11:29:16 1192.16 144.05   26.13   26.13        
  139 KONARSKI A i G          <23> 180 - - 11:29:21 1191.50 145.09   26.11   26.11        
  140 GRUSA WALDEMAR          <21> 144 - - 11:29:52 1191.19 146.14   26.08   26.08        
  141 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 2> 176 I - 11:27:24 1190.91 147.18   26.05   26.05        
  142 KUBOT P.A.P             <39> 146 - - 11:21:05 1188.02 148.23   26.02   26.02        
  143 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 6> 234 M - 11:29:07 1187.86 149.27   25.99   25.99        
  144 GRUSA WALDEMAR          <22> 154 - - 11:30:20 1187.49 150.31   25.97   25.97        
  145 BENK JOACHIM            < 3> 205 M - 11:28:24 1186.66 151.36   25.94   25.94        
  146 KUBOT P.A.P             <40> 148 - - 11:21:19 1186.06 152.40   25.91   25.91        
  147 PIŁYP GRZEGORZ          < 8> 159 S - 11:29:06 1185.25 153.44   25.88   25.88        
  148 KUBOT P.A.P             <41> 149 M - 11:21:25 1185.22 154.49   25.85   25.85        
  149 KUBOT P.A.P             <42> 150 - - 11:21:26 1185.08 155.53   25.82   25.82        
  150 KUBOT P.A.P             <43> 151 - - 11:21:28 1184.80 156.58   25.80   25.80        
  151 KUBOT P.A.P             <44> 152 - - 11:21:29 1184.66 157.62   25.77   25.77        
  152 KUBOT P.A.P             <45> 153 - - 11:21:38 1183.41 158.66   25.74   25.74        
  153 KUBOT P.A.P             <46> 183 - - 11:21:47 1182.16 159.71   25.71   25.71        
  154 GRUSA WALDEMAR          <23> 155 - - 11:31:02 1181.99 160.75   25.68   25.68        
  155 GRUSA WALDEMAR          <24> 156 - - 11:31:04 1181.73 161.80   25.66   25.66        
  156 GRUSA WALDEMAR          <25> 157 - - 11:31:06 1181.47 162.84   25.63   25.63        
  157 GRUSA WALDEMAR          <26> 158 - - 11:31:07 1181.34 163.88   25.60   25.60        
  158 GRUSA WALDEMAR          <27> 162 - - 11:31:08 1181.21 164.93   25.57   25.57        
  159 PIŁYP GRZEGORZ          < 9> 161 S - 11:29:46 1179.97 165.97   25.54   25.54        
  160 MARCINISZYN EDWARD      <25> 165 - - 11:30:49 1179.91 167.01   25.51   25.51        
  161 PIŁYP GRZEGORZ          <10> 209 - - 11:29:49 1179.58 168.06   25.49   25.49        
  162 GRUSA WALDEMAR          <28> 163 M - 11:31:21 1179.52 169.10   25.46   25.46        
  163 GRUSA WALDEMAR          <29> 177 - - 11:31:22 1179.39 170.15   25.43   25.43        
  164 ZIENKIEWICZ M-M         < 2> 168 M - 11:26:02 1179.11 171.19   25.40   25.40        
  165 MARCINISZYN EDWARD      <26> 167 M - 11:31:04 1177.96 172.23   25.37   25.37        
  166 RADWAŃSKI MAREK         <17> 170 - - 11:30:25 1177.80 173.28   25.34   25.34        
  167 MARCINISZYN EDWARD      <27> 171 M - 11:31:06 1177.70 174.32   25.32   25.32        
  168 ZIENKIEWICZ M-M         < 3> 175 M - 11:26:21 1176.56 175.37   25.29   25.29        
  169 PASTERNAK ZBIGNIEW      28- 6- 6 M - 11:28:54 1174.35 176.41   25.26   25.26  174860
  170 RADWAŃSKI MAREK         <18> 192 - - 11:30:55 1173.89 177.45   25.23   25.23        
  171 MARCINISZYN EDWARD      <28> 172 - - 11:31:38 1173.55 178.50   25.20   25.20        
  172 MARCINISZYN EDWARD      <29> 173 - - 11:31:39 1173.43 179.54   25.18   25.18        
  173 MARCINISZYN EDWARD      <30> 174 M - 11:31:40 1173.30 180.58   25.15   25.15        
  174 MARCINISZYN EDWARD      <31> 184 M - 11:31:45 1172.65 181.63   25.12   25.12        
  175 ZIENKIEWICZ M-M         < 4> 199 M - 11:26:51 1172.56 182.67   25.09   25.09        
  176 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 3> 179 I - 11:29:44 1172.35 183.72   25.06   25.06        
  177 GRUSA WALDEMAR          <30> 178 M - 11:32:32 1170.37 184.76   25.03   25.03        
  178 GRUSA WALDEMAR          <31> 186 M - 11:32:33 1170.24 185.80   25.01   25.01        
  179 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 4> 182 I - 11:30:02 1170.01 186.85   24.98   24.98        
  180 KONARSKI A i G          <24> 181 M - 11:32:06 1169.95 187.89   24.95   24.95        
 
                                            - 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  181 KONARSKI A i G          <25> 195 - - 11:32:09 1169.57 188.94   24.92   24.92        
  182 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 5> 185 M - 11:30:06 1169.49 189.98   24.89   24.89        
  183 KUBOT P.A.P             <47> 187 - - 11:23:22 1169.10 191.02   24.87   24.87        
  184 MARCINISZYN EDWARD      <32> 190 S - 11:32:14 1168.93 192.07   24.84   24.84        
  185 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 6> 197 M - 11:30:12 1168.71 193.11   24.81   24.81        
  185 GRUSA WALDEMAR          <32> 189 M - 11:32:45 1168.71 193.11   24.81   24.81        
  187 KUBOT P.A.P             <48> 188 - - 11:23:25 1168.69 195.20   24.75   24.75        
  188 KUBOT P.A.P             <49> 218 - - 11:23:26 1168.56 196.24   24.72   24.72        
  189 GRUSA WALDEMAR          <33> 191 - - 11:32:47 1168.45 197.29   24.70   24.70        
  190 MARCINISZYN EDWARD      <33> 220 - - 11:32:18 1168.42 198.33   24.67   24.67        
  191 GRUSA WALDEMAR          <34> 204 I - 11:32:49 1168.20 199.37   24.64   24.64        
  192 RADWAŃSKI MAREK         <19> 193 M - 11:31:46 1167.32 200.42   24.61   24.61        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
  193 RADWAŃSKI MAREK         <20> 194 - - 11:31:47 1167.19          24.58   24.58        
  193 RADWAŃSKI MAREK         <21> 215 I - 11:31:47 1167.19          24.58   24.58        
  195 KONARSKI A i G          <26> 196 - - 11:32:31 1166.76          24.53   24.53        
  196 KONARSKI A i G          <27> 202 I - 11:32:33 1166.50          24.50   24.50        
  197 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 7> 242 I - 11:30:36 1165.60          24.47   24.47        
  198 PRUSAK BOGUSLAW         < 2> 200 I - 11:32:07 1165.42          24.44   24.44        
  199 ZIENKIEWICZ M-M         < 5> 223 M - 11:27:45 1165.41          24.41   24.41        
  200 PRUSAK BOGUSLAW         < 3> 228 I - 11:32:16 1164.27          24.39   24.39        
  201 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 2> 206 M - 11:30:16 1163.66          24.36   24.36        
  202 KONARSKI A i G          <28> 203 - - 11:33:01 1162.95          24.33   24.33        
  203 KONARSKI A i G          <29> 233 I - 11:33:02 1162.82          24.30   24.30        
  204 GRUSA WALDEMAR          <35> 213 - - 11:33:38 1161.99          24.27   24.27        
  205 BENK JOACHIM            < 4> 207 M - 11:31:35 1161.74          24.24   24.24        
  206 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 3> 225 M - 11:30:31 1161.73          24.22   24.22        
  207 BENK JOACHIM            < 5> 208 M - 11:31:41 1160.97          24.19   24.19        
  208 BENK JOACHIM            < 6> 231 M - 11:31:42 1160.84          24.16   24.16        
  209 PIŁYP GRZEGORZ          <11> 210 - - 11:32:22 1159.83          24.13   24.13        
  210 PIŁYP GRZEGORZ          <12> 211 - - 11:32:23 1159.71          24.10   24.10        
  211 PIŁYP GRZEGORZ          <13> 212 M - 11:32:24 1159.58          24.08   24.08        
  211 PIŁYP GRZEGORZ          <14> 214 - - 11:32:24 1159.58          24.08   24.08        
  213 GRUSA WALDEMAR          <36> 226 - - 11:34:03 1158.84          24.02   24.02        
  214 PIŁYP GRZEGORZ          <15> 229 S - 11:32:36 1158.06          23.99   23.99        
  215 RADWAŃSKI MAREK         <22> 216 M - 11:32:59 1158.03          23.96   23.96        
  216 RADWAŃSKI MAREK         <23> 217 I - 11:33:01 1157.78          23.93   23.93        
  217 RADWAŃSKI MAREK         <24> 296 M - 11:33:02 1157.66          23.91   23.91        
  218 KUBOT P.A.P             <50> 219 - - 11:24:55 1156.60          23.88   23.88        
  218 KUBOT P.A.P             <51> 224 - - 11:24:55 1156.60          23.88   23.88        
  220 MARCINISZYN EDWARD      <34> 221 S - 11:33:52 1156.52          23.82   23.82        
  221 MARCINISZYN EDWARD      <35> 222 M - 11:33:54 1156.27          23.79   23.79        
  221 MARCINISZYN EDWARD      <36> 227 - - 11:33:54 1156.27          23.79   23.79        
  223 ZIENKIEWICZ M-M         < 6> 252 - - 11:28:56 1156.16          23.74   23.74        
  224 KUBOT P.A.P             <52> 262 - - 11:25:11 1154.47          23.71   23.71        
  225 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 4> 271 M - 11:31:32 1153.94          23.68   23.68        
  226 GRUSA WALDEMAR          <37> 230 - - 11:34:43 1153.85          23.65   23.65        
  227 MARCINISZYN EDWARD      <37> 251 - - 11:34:17 1153.40          23.62   23.62        
  228 PRUSAK BOGUSLAW         < 4> 282 I - 11:33:47 1152.79          23.60   23.60        
  229 PIŁYP GRZEGORZ          <16> 238 M - 11:33:20 1152.52          23.57   23.57        
  230 GRUSA WALDEMAR          <38> 239 - - 11:34:55 1152.36          23.54   23.54        
  231 BENK JOACHIM            < 7> 244 M - 11:32:50 1152.24          23.51   23.51        
  232 BAR ANDRZEJ             33- 3- 3 I - 11:27:10 1152.10          23.48   23.48  169550
  233 KONARSKI A i G          <30> 257 I - 11:34:36 1151.04          23.45   23.45        
  234 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 7> 235 M - 11:33:56 1150.69          23.43   23.43        
  235 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 8> 236 M - 11:33:57 1150.57          23.40   23.40        
  236 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 9> 237 - - 11:33:59 1150.32          23.37   23.37        
  237 KUSAJ HUBERT MARCIN     <10> 255 M - 11:34:00 1150.20          23.34   23.34        
  238 PIŁYP GRZEGORZ          <17> 240 S - 11:33:47 1149.15          23.31   23.31        
  238 GRUSA WALDEMAR          <39> 247 M - 11:35:21 1149.15          23.31   23.31        
  240 PIŁYP GRZEGORZ          <18> 241 - - 11:33:48 1149.02          23.26   23.26        
 
                                            - 6 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  241 PIŁYP GRZEGORZ          <19> 263 S - 11:33:49 1148.90          23.23   23.23        
  242 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 8> 243 M - 11:32:50 1148.57          23.20   23.20        
  243 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 9> 246 M - 11:32:52 1148.32          23.17   23.17        
  244 BENK JOACHIM            < 8> 245 M - 11:33:22 1148.23          23.14   23.14        
  245 BENK JOACHIM            < 9> 268 M - 11:33:23 1148.10          23.12   23.12        
  246 ALASIEWICZ JAN ADAM     <10> 261 I - 11:32:54 1148.07          23.09   23.09        
  247 GRUSA WALDEMAR          <40> 248 - - 11:35:33 1147.67          23.06   23.06        
  248 GRUSA WALDEMAR          <41> 249 - - 11:35:34 1147.55          23.03   23.03        
  249 GRUSA WALDEMAR          <42> 250 - - 11:35:35 1147.42          23.00   23.00        
  249 GRUSA WALDEMAR          <43> 274 - - 11:35:35 1147.42          23.00   23.00        
  251 MARCINISZYN EDWARD      <38> 253 - - 11:35:09 1146.95          22.95   22.95        
  252 ZIENKIEWICZ M-M         < 7> 281 M - 11:30:08 1146.91          22.92   22.92        
  253 MARCINISZYN EDWARD      <39> 260 - - 11:35:10 1146.83          22.89   22.89        
  254 BAR ANDRZEJ             < 2> 276 I - 11:27:57 1146.00          22.86   22.86        
  255 KUSAJ HUBERT MARCIN     <11> 277 S - 11:34:38 1145.48          22.83   22.83        
  256 KOZINSKA ANIELA         35- 4- 2 - - 11:32:11 1145.13          22.81   22.81  174270
  257 KONARSKI A i G          <31> 258 - - 11:35:26 1144.86          22.78   22.78        
  258 KONARSKI A i G          <32> 279 - - 11:35:28 1144.62          22.75   22.75        
