Lubin 2 – 3.09.2023 – S. Brzezinki – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2023 Wyniki lotów

Lubin 2 – 3.09.2023 – S. Brzezinki

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 02/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 04

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 LUBIN 2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 03.09.2023 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 138610 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  15.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 15 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 476
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 159
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-10:14:31
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1437.74 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-10:27:37
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1263.47 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.13m.17s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   37-12-10 M - 10:14:31 1437.74   2.10   15.00   15.00  135890
    2 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 2>   4 M - 10:14:43 1434.70   4.20   14.94   14.94        
    3 BAR ANDRZEJ             62-22-10 I - 10:16:24 1433.51   6.30   14.89   14.89  138190
    4 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 3>  10 M - 10:15:00 1430.42   8.40   14.83   14.83        
    5 KWIATKOWSKI RYSZARD     29-12-10 M - 10:16:08 1425.52  10.50   14.77   14.77  137040
    6 BAR JÓZEF               25-10-10 M - 10:17:17 1421.21  12.61   14.72   14.72  138260
    7 SADOWSKI FRANCISZEK     28- 9- 9 M - 10:18:43 1416.38  14.71   14.66   14.66  139820
    8 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  19- 4- 4 M - 10:16:17 1412.19  16.81   14.60   14.60  135970
    9 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     32-15-10 M - 10:19:51 1410.02  18.91   14.54   14.54  140790
   10 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 4>  11 I - 10:16:27 1408.92  21.01   14.49   14.49        
   11 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 5>  12 M - 10:16:30 1408.19  23.11   14.43   14.43        
   12 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 6>  20 I - 10:16:31 1407.94  25.21   14.37   14.37        
   13 RYGIEL FRANCISZEK       38-28-10 I - 10:23:33 1407.73  27.31   14.32   14.32  145770
   14 RYGIEL FRANCISZEK       < 2>  16 I - 10:23:34 1407.50  29.41   14.26   14.26        
   15 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 2>  25 M - 10:20:03 1407.20  31.51   14.20   14.20        
   16 RYGIEL FRANCISZEK       < 3>  17 M - 10:23:38 1406.59  33.61   14.15   14.15        
   17 RYGIEL FRANCISZEK       < 4>  18 I - 10:23:39 1406.37  35.71   14.09   14.09        
   17 RYGIEL FRANCISZEK       < 5>  19 M - 10:23:39 1406.37  35.71   14.09   14.09        
   19 RYGIEL FRANCISZEK       < 6>  21 I - 10:23:40 1406.14  39.92   13.97   13.97        
   20 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 7>  33 I - 10:16:39 1406.00  42.02   13.92   13.92        
   21 RYGIEL FRANCISZEK       < 7>  22 I - 10:23:43 1405.46  44.12   13.86   13.86        
   22 RYGIEL FRANCISZEK       < 8>  48 M - 10:23:45 1405.01  46.22   13.80   13.80        
   23 ŁACINA LESZEK           34-11-10 M - 10:19:31 1404.79  48.32   13.75   13.75  139800
   24 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 2>  47 M - 10:17:38 1403.62  50.42   13.69   13.69        
   25 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 3>  34 M - 10:20:25 1402.06  52.52   13.63   13.63        
   26 WOLNY KRZYSZTOF         45-19-10 I - 10:19:38 1400.03  54.62   13.58   13.58  139490
   27 WOLNY KRZYSZTOF         < 2>  28 M - 10:19:40 1399.57  56.72   13.52   13.52        
   28 WOLNY KRZYSZTOF         < 3>  29 M - 10:19:45 1398.40  58.82   13.46   13.46        
   29 WOLNY KRZYSZTOF         < 4>  30 I - 10:19:46 1398.16  60.92   13.41   13.41        
   30 WOLNY KRZYSZTOF         < 5>  46 I - 10:19:47 1397.93  63.03   13.35   13.35        
   31 KRAWIEC JACEK           53- 4- 3 - - 10:20:09 1397.40  65.13   13.29   13.29  139950
   32 SADOWSKI FRANCISZEK     < 2>  37 M - 10:20:11 1395.64  67.23   13.23   13.23        
   33 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 8>  36 I - 10:17:30 1393.74  69.33   13.18   13.18        
   34 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 4>  71 M - 10:21:01 1393.73  71.43   13.12   13.12        
   35 ŁACINA LESZEK           < 2>  39 M - 10:20:20 1393.36  73.53   13.06   13.06        
   36 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   < 9>  72 I - 10:17:32 1393.27  75.63   13.01   13.01        
   37 SADOWSKI FRANCISZEK     < 3>  66 I - 10:20:22 1393.09  77.73   12.95   12.95        
   38 BAR ANDRZEJ             < 2>  42 I - 10:19:16 1392.11  79.83   12.89   12.89        
   39 ŁACINA LESZEK           < 3>  41 M - 10:20:39 1388.97  81.93   12.84   12.84        
   40 KRAWIEC JACEK           < 2>  64 M - 10:20:48 1388.39  84.03   12.78   12.78        
   41 ŁACINA LESZEK           < 4>  73 M - 10:20:42 1388.28  86.13   12.72   12.72        
   42 BAR ANDRZEJ             < 3>  43 I - 10:19:49 1384.44  88.24   12.66   12.66        
   43 BAR ANDRZEJ             < 4>  44 M - 10:19:50 1384.21  90.34   12.61   12.61        
   43 BAR ANDRZEJ             < 5>  45 M - 10:19:50 1384.21  90.34   12.61   12.61        
   45 BAR ANDRZEJ             < 6>  67 I - 10:20:04 1380.98  94.54   12.49   12.49        
   46 WOLNY KRZYSZTOF         < 6>  60 I - 10:21:08 1379.27  96.64   12.44   12.44        
   47 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 3>  51 M - 10:19:29 1377.52  98.74   12.38   12.38        
   48 RYGIEL FRANCISZEK       < 9>  49 I - 10:25:57 1375.84 100.84   12.32   12.32        
   49 RYGIEL FRANCISZEK       <10>  50 I - 10:26:01 1374.97 102.94   12.27   12.27        
   50 RYGIEL FRANCISZEK       <11>  52 M - 10:26:03 1374.54 105.04   12.21   12.21        
   51 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 4>  63 M - 10:19:42 1374.52 107.14   12.15   12.15        
   52 RYGIEL FRANCISZEK       <12>  53 I - 10:26:04 1374.32 109.24   12.09   12.09        
   53 RYGIEL FRANCISZEK       <13>  54 M - 10:26:06 1373.89 111.34   12.04   12.04        
   54 RYGIEL FRANCISZEK       <14>  55 M - 10:26:10 1373.03 113.45   11.98   11.98        
   55 RYGIEL FRANCISZEK       <15>  56 M - 10:26:14 1372.17 115.55   11.92   11.92        
   56 RYGIEL FRANCISZEK       <16>  57 M - 10:26:15 1371.95 117.65   11.87   11.87        
   57 RYGIEL FRANCISZEK       <17>  58 M - 10:26:18 1371.31 119.75   11.81   11.81        
   58 RYGIEL FRANCISZEK       <18>  61 M - 10:26:20 1370.88 121.85   11.75   11.75        
   59 BAR JÓZEF               < 2>  99 M - 10:20:56 1369.82 123.95   11.70   11.70        
   60 WOLNY KRZYSZTOF         < 7>  95 M - 10:21:51 1369.56 126.05   11.64   11.64        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 RYGIEL FRANCISZEK       <19>  79 I - 10:26:31 1368.52 128.15   11.58   11.58        
   62 FURMANKIEWICZ JANUSZ    25- 6- 6 M - 10:21:14 1367.04 130.25   11.53   11.53  138390
   63 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 5>  65 M - 10:20:15 1366.98 132.35   11.47   11.47        
   64 KRAWIEC JACEK           < 3> 126 M - 10:22:25 1366.48 134.45   11.41   11.41        
   65 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 6>  69 M - 10:20:18 1366.30 136.55   11.35   11.35        
   66 SADOWSKI FRANCISZEK     < 4>  68 M - 10:22:21 1366.10 138.66   11.30   11.30        
   67 BAR ANDRZEJ             < 7>  76 - - 10:21:13 1365.29 140.76   11.24   11.24        
   68 SADOWSKI FRANCISZEK     < 5>  70 M - 10:22:26 1364.99 142.86   11.18   11.18        
   69 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 7>  90 M - 10:20:24 1364.94 144.96   11.13   11.13        
   70 SADOWSKI FRANCISZEK     < 6> 103 M - 10:22:27 1364.76 147.06   11.07   11.07        
   71 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 5>  93 M - 10:23:11 1364.46 149.16   11.01   11.01        
   72 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   <10>  88 M - 10:19:43 1362.76 151.26   10.96   10.96        
   73 ŁACINA LESZEK           < 5>  74 M - 10:22:40 1361.69 153.36   10.90   10.90        
   74 ŁACINA LESZEK           < 6>  77 M - 10:22:43 1361.03 155.46   10.84   10.84        
   75 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 2>  87 M - 10:21:41 1360.99 157.56   10.78   10.78        
   76 BAR ANDRZEJ             < 8> 100 - - 10:21:34 1360.58 159.66   10.73   10.73        
   77 ŁACINA LESZEK           < 7>  78 M - 10:22:46 1360.36 161.76   10.67   10.67        
   78 ŁACINA LESZEK           < 8>  80 M - 10:22:48 1359.92 163.87   10.61   10.61        
   79 RYGIEL FRANCISZEK       <20>  82 I - 10:27:12 1359.80 165.97   10.56   10.56        
   80 ŁACINA LESZEK           < 9>  81 M - 10:22:50 1359.48 168.07   10.50   10.50        
   81 ŁACINA LESZEK           <10> 122 - - 10:22:52 1359.04 170.17   10.44   10.44        
   82 RYGIEL FRANCISZEK       <21>  83 M - 10:27:32 1355.58 172.27   10.39   10.39        
   83 RYGIEL FRANCISZEK       <22>  85 I - 10:27:36 1354.74 174.37   10.33   10.33        
   84 OSSIG DARIUSZ           22- 2- 2 M - 10:18:31 1352.66 176.47   10.27   10.27  133260
   85 RYGIEL FRANCISZEK       <23> 115 M - 10:27:50 1351.81 178.57   10.22   10.22        
   86 OSSIG DARIUSZ           < 2>---- M - 10:18:37 1351.29 180.67   10.16   10.16        
   87 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 3> 124 M - 10:22:25 1351.25 182.77   10.10   10.10        
   88 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   <11> 108 M - 10:20:35 1351.02 184.87   10.04   10.04        
   89 KACZOR TADEUSZ          11- 2- 2 M - 10:22:20 1350.10 186.97    9.99    9.99  138160
   90 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 8>  91 M - 10:21:34 1349.26 189.08    9.93    9.93        
   91 KWIATKOWSKI RYSZARD     < 9> 104 M - 10:21:45 1346.83 191.18    9.87    9.87        
   92 KACZOR TADEUSZ          < 2>---- M - 10:22:38 1346.15 193.28    9.82    9.82        
   93 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 6>  94 M - 10:24:51 1342.78 195.38    9.76    9.76        
   94 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 7>  96 M - 10:24:56 1341.71 197.48    9.70    9.70        
   95 WOLNY KRZYSZTOF         < 8>  98 I - 10:24:04 1340.39 199.58    9.65    9.65        
   96 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 8>  97 M - 10:25:04 1340.01 201.68    9.59    9.59        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   97 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     < 9> 109 M - 10:25:13 1338.10           9.53    9.53        
   98 WOLNY KRZYSZTOF         < 9> 102 M - 10:24:15 1338.03           9.47    9.47        
   99 BAR JÓZEF               < 3> 101 M - 10:23:23 1337.35           9.42    9.42        
  100 BAR ANDRZEJ             < 9> 105 M - 10:23:21 1337.11           9.36    9.36        
  101 BAR JÓZEF               < 4> 119 M - 10:23:27 1336.49           9.30    9.30        
  102 WOLNY KRZYSZTOF         <10> 113 I - 10:24:30 1334.83           9.25    9.25        
  103 SADOWSKI FRANCISZEK     < 7> 111 I - 10:24:48 1334.16           9.19    9.19        
  103 KWIATKOWSKI RYSZARD     <10> 146 M - 10:22:43 1334.16           9.19    9.19        
  105 BAR ANDRZEJ             <10> 106 M - 10:23:35 1334.10           9.08    9.08        
  106 BAR ANDRZEJ             <11> 107 M - 10:23:38 1333.45           9.02    9.02        
  107 BAR ANDRZEJ             <12> 112 M - 10:23:44 1332.17           8.96    8.96        
  108 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   <12>---- I - 10:22:02 1331.82           8.91    8.91        
  109 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     <10> 110 M - 10:25:51 1330.09           8.85    8.85        
  110 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     <11> 136 M - 10:26:04 1327.37           8.79    8.79        
  111 SADOWSKI FRANCISZEK     < 8> 114 I - 10:25:21 1327.20           8.73    8.73        
  112 BAR ANDRZEJ             <13> 116 - - 10:24:10 1326.62           8.68    8.68        
  113 WOLNY KRZYSZTOF         <11> 118 M - 10:25:12 1325.95           8.62    8.62        
  114 SADOWSKI FRANCISZEK     < 9>---- I - 10:25:30 1325.31           8.56    8.56        
  115 RYGIEL FRANCISZEK       <24> 140 M - 10:30:09 1323.38           8.51    8.51        
  116 BAR ANDRZEJ             <14> 117 - - 10:24:31 1322.18           8.45    8.45        
  117 BAR ANDRZEJ             <15> 123 - - 10:24:32 1321.97           8.39    8.39        
  118 WOLNY KRZYSZTOF         <12> 127 M - 10:25:33 1321.55           8.34    8.34        
  119 BAR JÓZEF               < 5> 120 M - 10:24:40 1320.96           8.28    8.28        
  120 BAR JÓZEF               < 6> 121 M - 10:24:50 1318.86           8.22    8.22        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  121 BAR JÓZEF               < 7> 131 M - 10:24:54 1318.02           8.16    8.16        
  122 ŁACINA LESZEK           <11>---- M - 10:26:27 1313.29           8.11    8.11        
  123 BAR ANDRZEJ             <16> 129 I - 10:25:18 1312.35           8.05    8.05        
  124 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 4> 135 M - 10:25:46 1308.45           7.99    7.99        
  125 ADASZYŃSKI JAN          16- 3- 3 M - 10:25:49 1308.21           7.94    7.94  138430
  126 KRAWIEC JACEK           < 4>---- M - 10:27:01 1307.74           7.88    7.88        
  127 WOLNY KRZYSZTOF         <13> 133 I - 10:26:42 1307.31           7.82    7.82        
  128 ADASZYŃSKI JAN          < 2> 139 M - 10:25:54 1307.18           7.77    7.77        
  129 BAR ANDRZEJ             <17> 130 - - 10:25:46 1306.56           7.71    7.71        
  130 BAR ANDRZEJ             <18> 134 - - 10:25:47 1306.35           7.65    7.65        
  131 BAR JÓZEF               < 8> 132 M - 10:26:00 1304.34           7.59    7.59        
  132 BAR JÓZEF               < 9> 144 M - 10:26:02 1303.93           7.54    7.54        
  133 WOLNY KRZYSZTOF         <14> 143 I - 10:27:04 1302.83           7.48    7.48        
  134 BAR ANDRZEJ             <19> 142 M - 10:26:14 1300.82           7.42    7.42        
  135 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 5> 138 M - 10:26:26 1300.25           7.37    7.37        
  136 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     <12> 137 M - 10:28:17 1300.20           7.31    7.31        
  137 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     <13> 151 M - 10:28:30 1297.60           7.25    7.25        
  138 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 6>---- M - 10:26:50 1295.38           7.20    7.20        
  139 ADASZYŃSKI JAN          < 3>---- M - 10:26:53 1295.15           7.14    7.14        
  140 RYGIEL FRANCISZEK       <25> 141 M - 10:32:42 1293.43           7.08    7.08        
  141 RYGIEL FRANCISZEK       <26> 155 M - 10:32:48 1292.29           7.03    7.03        
  142 BAR ANDRZEJ             <20> 152 - - 10:27:01 1291.29           6.97    6.97        
  143 WOLNY KRZYSZTOF         <15> 145 M - 10:28:02 1291.18           6.91    6.91        
  144 BAR JÓZEF               <10>---- M - 10:27:13 1289.54           6.85    6.85        
  145 WOLNY KRZYSZTOF         <16> 147 I - 10:28:35 1284.64           6.80    6.80        
  146 KWIATKOWSKI RYSZARD     <11> 148 M - 10:26:48 1283.15           6.74    6.74        
  147 WOLNY KRZYSZTOF         <17> 149 I - 10:28:43 1283.06           6.68    6.68        
  148 KWIATKOWSKI RYSZARD     <12>---- M - 10:26:52 1282.35           6.63    6.63        
  149 WOLNY KRZYSZTOF         <18> 150 I - 10:28:48 1282.08           6.57    6.57        
  150 WOLNY KRZYSZTOF         <19>---- I - 10:28:55 1280.70           6.51    6.51        
  151 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     <14> 158 M - 10:30:18 1276.43           6.46    6.46        
  152 BAR ANDRZEJ             <21> 153 I - 10:28:41 1271.49           6.40    6.40        
  153 BAR ANDRZEJ             <22>---- M - 10:28:42 1271.30           6.34    6.34        
  154 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  < 2> 157 M - 10:27:10 1268.77           6.28    6.28        
  155 RYGIEL FRANCISZEK       <27> 156 M - 10:35:01 1267.38           6.23    6.23        
  156 RYGIEL FRANCISZEK       <28>---- M - 10:35:02 1267.20           6.17    6.17        
  157 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  < 3> 159 M - 10:27:24 1266.02           6.11    6.11        
  158 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     <15>---- M - 10:31:19 1264.77           6.06    6.06        
  159 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  < 4>---- M - 10:27:37 1263.47           6.00    6.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
  160 BAR JÓZEF               <11>---- M - 10:29:28 1263.03                               
  161 BAR ANDRZEJ             <23>---- M - 10:29:25 1262.97                               
  162 KRAWIEC JACEK           < 5>---- - - 10:30:51 1262.52                               
  163 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 7>---- M - 10:29:39 1262.11                               
  164 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  < 5>---- M - 10:27:47 1261.51                               
  165 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   <13>---- M - 10:27:53 1259.60                               
  166 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  < 6>---- M - 10:28:07 1257.62                               
  167 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   <14>---- I - 10:28:08 1256.69                               
  168 WOLNY KRZYSZTOF         <20>---- M - 10:31:02 1256.29                               
  169 ŁACINA LESZEK           <12>---- M - 10:31:18 1256.06                               
  170 BAR ANDRZEJ             <24>---- - - 10:30:04 1255.51                               
  171 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  < 7>---- M - 10:28:44 1250.49                               
  172 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 8>---- M - 10:31:08 1245.26                               
  173 WOLNY KRZYSZTOF         <21>---- M - 10:32:05 1244.52                               
  174 WOLNY KRZYSZTOF         <22>---- - - 10:32:10 1243.60                               
  175 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA  < 8>---- M - 10:29:44 1239.10                               
  176 FURMANKIEWICZ JANUSZ    < 9>---- M - 10:31:43 1238.76                               
  177 RYGIEL FRANCISZEK       <29>---- M - 10:37:42 1238.49                               
  178 RYGIEL FRANCISZEK       <30>---- M - 10:37:49 1237.26                               
  179 BAR ANDRZEJ             <25>---- - - 10:31:46 1236.42                               
  180 BAR JÓZEF               <12>---- M - 10:31:52 1235.94                               
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI BRZEZINKI            - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 RYGIEL FRANCISZEK       10   10   20    137.13   123.00   260.13 
      2 TOWSTOLAK EUGENIUSZ     10   10   20    113.93   128.27   242.20 
      3 KWIATKOWSKI RYSZARD     10   10   20    115.93   119.86   235.79 
      4 WOLNY KRZYSZTOF         10   10   20    119.77   111.27   231.04 
      5 ŁACINA LESZEK           10   10   20    114.00   116.02   230.02 
      6 BAR ANDRZEJ             10   10   20    114.57   109.60   224.17 
      7 BAR JÓZEF               10   10   20     91.78   108.93   200.71 
      8 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF   10    4   14    139.13    40.46   179.59 
      9 SADOWSKI FRANCISZEK      9    8   17    100.87    65.74   166.61 
     10 ADASZYŃSKI JAN           3    8   11     22.85    80.14   102.99 
     11 FURMANKIEWICZ JANUSZ     6    4   10     54.97    42.93    97.90 
     12 OSSIG DARIUSZ            2    6    8     20.43    71.00    91.43 
     13 KACZOR TADEUSZ           2    4    6     19.81    33.13    52.94 
     14 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA   4    0    4     32.99     0.00    32.99 
     15 KRAWIEC JACEK            3    0    3     32.07     0.00    32.07 
 
        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BRZEZINKI     - 6 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 RYGIEL FRANCISZEK        8    8   16    112.54   106.86   219.40 
      2 TOWSTOLAK EUGENIUSZ      8    8   16     95.55   105.47   201.02 
      3 KWIATKOWSKI RYSZARD      8    8   16     96.87   101.93   198.80 
      4 WOLNY KRZYSZTOF          8    8   16    101.05    97.67   198.72 
      5 BAR ANDRZEJ              8    8   16    100.12    93.27   193.39 
      6 ŁACINA LESZEK            8    8   16     95.39    95.95   191.34 
      7 BAR JÓZEF                8    8   16     77.39    93.67   171.06 
      8 SADOWSKI FRANCISZEK      8    8   16     92.31    74.61   166.92 
      9 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF    8    4   12    115.16    40.46   155.62 
     10 ADASZYŃSKI JAN           3    8   11     22.85    80.14   102.99 
     11 FURMANKIEWICZ JANUSZ     6    4   10     54.97    42.93    97.90 
     12 OSSIG DARIUSZ            2    6    8     20.43    71.00    91.43 
     13 KACZOR TADEUSZ           2    4    6     19.81    33.13    52.94 
     14 KRAWIEC JACEK            4    0    4     45.36     0.00    45.36 
     15 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA   4    0    4     32.99     0.00    32.99 
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI BRZEZINKI wg COEFFICJENTU  - 7 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |        COEFFICJENT       |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.02|Pop.|RAZ.| Lot 02 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 RYGIEL FRANCISZEK        5    5   10    161.75   237.75   399.50 
      2 WOLNY KRZYSZTOF          5    5   10    363.44   181.37   544.81 
      3 TOWSTOLAK EUGENIUSZ      5    5   10    323.53   245.10   568.63 
      4 ŁACINA LESZEK            5    5   10    592.43   669.12  1261.55 
      5 KWIATKOWSKI RYSZARD      5    4    9    533.61   404.41   938.02 
      6 BAR JÓZEF                2    5    7    136.56   372.54   509.10 
      7 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF    5    1    6     81.93    56.37   138.30 
      8 SADOWSKI FRANCISZEK      3    2    5    292.02   335.79   627.81 
      9 OSSIG DARIUSZ            1    3    4    180.67   183.82   364.49 
     10 BAR ANDRZEJ              2    2    4    300.42   311.27   611.69 
     11 KRAWIEC JACEK            3    0    3    283.61     0.00   283.61 
     12 ADASZYŃSKI JAN                3    3             335.78   335.78 
     13 KACZOR TADEUSZ           2    1    3    380.25   137.25   517.50 
     14 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA   1    0    1     16.81     0.00    16.81 

Related posts

Leave a Comment