Lubin 2 – 3.09.2023 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2023 Wyniki lotów

Lubin 2 – 3.09.2023

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 02/2023

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 LUBIN 2

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 03.09.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 140280 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°11'13.0"-51°22'33.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 15.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 97
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 3953
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 1318
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 791
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 989
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:18:30
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1480.41 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:37:12
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1318.43 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.11m.38s.
       Czas przetwarzania lotu : 2023-09-06 / 18:09:20

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 22| 1168|  358| 30.7|
                    |BOGACICA       | 14|  605|  277| 45.8|
                    |BORKOWICE      | 16|  707|  347| 49.1|
                    |BRZEZINKI      | 15|  476|  120| 25.2|
                    |BYCZYNA        | 20|  604|   97| 16.1|
                    |ZAWIŚĆ         | 10|  393|  119| 30.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 97| 3953| 1318| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           SZWĘK TOMASZ             sek  3   - 10 konk.   148.58 pkt.
           KANIAK ANDRZEJ           sek  3   - 10 konk.   148.32 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   - 10 konk.   145.58 pkt.
           NOWAK KRYSTIAN           sek  2   - 10 konk.   143.89 pkt.
           MIZERNY MARIAN PIOTR     sek  2   - 10 konk.   143.47 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KANIAK ANDRZEJ           sek  3   -  8 konk.   317.68 pkt.
           SZWĘK TOMASZ             sek  3   -  8 konk.   317.01 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  8 konk.   313.46 pkt.
           NOWAK KRYSTIAN           sek  2   -  8 konk.   309.66 pkt.
           MIZERNY MARIAN PIOTR     sek  2   -  8 konk.   307.40 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   03.09.2023.-LUBIN 2                  - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
   1 SZWĘK TOMASZ           3  32-24-10 M 10:18:30  1480.41   0.25 15.00 40.00 145820
   2 SZWĘK TOMASZ           3  < 2>   3 O 10:18:31  1480.16   0.51 14.99 39.99 145820
   3 SZWĘK TOMASZ           3  < 3>   4 M 10:18:32  1479.91   0.76 14.99 39.98 145820
   4 SZWĘK TOMASZ           3  < 4>   5 O 10:18:32  1479.91   1.01 14.98 39.98 145820
   5 SZWĘK TOMASZ           3  < 5>   6 M 10:18:32  1479.91   1.26 14.97 39.97 145820
   6 SZWĘK TOMASZ           3  < 6>   7 M 10:18:33  1479.65   1.52 14.97 39.96 145820
   7 SZWĘK TOMASZ           3  < 7>  60 O 10:18:43  1477.16   1.77 14.96 39.95 145820
   8 KANIAK ANDRZEJ         3  70-57-10 - 10:19:13  1475.56   2.02 14.95 39.94 146400
   9 KANIAK ANDRZEJ         3  < 2>  12 O 10:19:14  1475.31   2.28 14.95 39.94 146400
  10 RADWAŃSKI MAREK        1  52-34-10 M 10:11:47  1475.21   2.53 14.94 39.93 135400
  11 RADWAŃSKI MAREK        1  < 2>  13 - 10:11:47  1475.21   2.78 14.93 39.92 135400
  12 KANIAK ANDRZEJ         3  < 3>  14 - 10:19:15  1475.06   3.04 14.92 39.91 146400
  13 RADWAŃSKI MAREK        1  < 3>  16 - 10:11:48  1474.95   3.29 14.92 39.90 135400
  14 KANIAK ANDRZEJ         3  < 4>  15 - 10:19:16  1474.82   3.54 14.91 39.89 146400
  15 KANIAK ANDRZEJ         3  < 5>  17 - 10:19:16  1474.82   3.79 14.90 39.89 146400
  16 RADWAŃSKI MAREK        1  < 4>  28 M 10:11:49  1474.68   4.05 14.90 39.88 135400
  17 KANIAK ANDRZEJ         3  < 6>  18 O 10:19:17  1474.57   4.30 14.89 39.87 146400
  18 KANIAK ANDRZEJ         3  < 7>  19 - 10:19:18  1474.32   4.55 14.88 39.86 146400
  19 KANIAK ANDRZEJ         3  < 8>  20 O 10:19:18  1474.32   4.81 14.88 39.85 146400
  20 KANIAK ANDRZEJ         3  < 9>  21 - 10:19:19  1474.07   5.06 14.87 39.85 146400
  21 KANIAK ANDRZEJ         3  <10>  22 O 10:19:19  1474.07   5.31 14.86 39.84 146400
  22 KANIAK ANDRZEJ         3  <11>  24 O 10:19:19  1474.07   5.57 14.86 39.83 146400
  23 MARCINISZYN EDWARD     1  81-47-10 O 10:12:47  1473.65   5.82 14.85 39.82 136730
  24 KANIAK ANDRZEJ         3  <12>  25 M 10:19:21  1473.58   6.07 14.84 39.81 146400
  25 KANIAK ANDRZEJ         3  <13>  26 M 10:19:22  1473.33   6.32 14.84 39.81 146400
  26 KANIAK ANDRZEJ         3  <14>  31 M 10:19:25  1472.59   6.58 14.83 39.80 146400
  26 MARCINISZYN EDWARD     1  < 2>  29 M 10:12:51  1472.59   6.58 14.83 39.80 136730
  28 RADWAŃSKI MAREK        1  < 5> 102 O 10:11:57  1472.54   7.08 14.82 39.78 135400
  29 MARCINISZYN EDWARD     1  < 3>  30 - 10:12:52  1472.33   7.34 14.81 39.77 136730
  30 MARCINISZYN EDWARD     1  < 4>  33 M 10:12:53  1472.06   7.59 14.80 39.77 136730
  31 KANIAK ANDRZEJ         3  <15>  36 - 10:19:28  1471.85   7.84 14.79 39.76 146400
  32 KUBAS ALFRED           3  33-18-10 M 10:19:02  1471.83   8.10 14.79 39.75 145760
  33 MARCINISZYN EDWARD     1  < 5>  35 O 10:12:54  1471.80   8.35 14.78 39.74 136730
  33 NOWAK KRYSTIAN         2  47-36-10 O 10:17:52  1471.80   8.35 14.78 39.74 144040
  35 MARCINISZYN EDWARD     1  < 6>  38 - 10:12:55  1471.53   8.85 14.77 39.72 136730
  36 KANIAK ANDRZEJ         3  <16>  57 M 10:19:30  1471.36   9.11 14.76 39.72 146400
  37 NOWAK KRYSTIAN         2  < 2>  39 O 10:17:54  1471.30   9.36 14.75 39.71 144040
  38 MARCINISZYN EDWARD     1  < 7>  96 O 10:12:56  1471.27   9.61 14.75 39.70 136730
  39 NOWAK KRYSTIAN         2  < 3>  40 M 10:17:55  1471.05   9.87 14.74 39.69 144040
  40 NOWAK KRYSTIAN         2  < 4>  41 O 10:17:57  1470.55  10.12 14.73 39.68 144040
  41 NOWAK KRYSTIAN         2  < 5>  42 M 10:17:58  1470.30  10.37 14.73 39.68 144040
  42 NOWAK KRYSTIAN         2  < 6>  43 - 10:17:58  1470.30  10.62 14.72 39.67 144040
  43 NOWAK KRYSTIAN         2  < 7> 138 M 10:18:03  1469.05  10.88 14.71 39.66 144040
  44 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 103-76-10 - 10:17:56  1468.14  11.13 14.71 39.65 143780
  45 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 2>  46 - 10:17:57  1467.89  11.38 14.70 39.64 143780
  46 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 3>  47 - 10:17:58  1467.64  11.64 14.69 39.64 143780
  47 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 4>  48 - 10:17:59  1467.39  11.89 14.69 39.63 143780
  48 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 5>  49 - 10:18:02  1466.64  12.14 14.68 39.62 143780
  49 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 6>  50 M 10:18:03  1466.39  12.40 14.67 39.61 143780
  50 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 7>  51 M 10:18:05  1465.90  12.65 14.67 39.60 143780
  51 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 8>  52 O 10:18:05  1465.90  12.90 14.66 39.60 143780
  52 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 9>  53 M 10:18:06  1465.65  13.15 14.65 39.59 143780
  53 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <10>  55 M 10:18:07  1465.40  13.41 14.64 39.58 143780
  54 WODARA ALFRED          3  44-36-10 O 10:19:23  1464.73  13.66 14.64 39.57 145570
  55 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <11>  56 - 10:18:10  1464.65  13.91 14.63 39.56 143780
  56 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <12> 145 O 10:18:10  1464.65  14.17 14.62 39.55 143780
  57 KANIAK ANDRZEJ         3  <17>  58 - 10:19:59  1464.24  14.42 14.62 39.55 146400
  58 KANIAK ANDRZEJ         3  <18>  59 O 10:20:00  1464.00  14.67 14.61 39.54 146400
  59 KANIAK ANDRZEJ         3  <19>  61 - 10:20:02  1463.51  14.93 14.60 39.53 146400
  60 SZWĘK TOMASZ           3  < 8>  64 O 10:19:39  1463.32  15.18 14.60 39.52 145820
 
   03.09.2023.-LUBIN 2                  - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
  61 KANIAK ANDRZEJ         3  <20>  65 M 10:20:03  1463.27  15.43 14.59 39.51 146400
  62 WODARA ALFRED          3  < 2> 125 M 10:19:29  1463.26  15.68 14.58 39.51 145570
  63 BENK JOACHIM           1  29-12-10 M 10:11:50  1463.09  15.94 14.58 39.50 134360
  64 SZWĘK TOMASZ           3  < 9>  67 M 10:19:40  1463.08  16.19 14.57 39.49 145820
  65 KANIAK ANDRZEJ         3  <21>  66 M 10:20:04  1463.02  16.44 14.56 39.48 146400
  66 KANIAK ANDRZEJ         3  <22>  68 M 10:20:04  1463.02  16.70 14.56 39.47 146400
  67 SZWĘK TOMASZ           3  <10>  70 O 10:19:41  1462.83  16.95 14.55 39.47 145820
  68 KANIAK ANDRZEJ         3  <23>  69 M 10:20:05  1462.78  17.20 14.54 39.46 146400
  69 KANIAK ANDRZEJ         3  <24>  72 M 10:20:06  1462.54  17.46 14.54 39.45 146400
  70 SZWĘK TOMASZ           3  <11>  71 M 10:19:43  1462.34  17.71 14.53 39.44 145820
  71 SZWĘK TOMASZ           3  <12>  75 O 10:19:43  1462.34  17.96 14.52 39.43 145820
  72 KANIAK ANDRZEJ         3  <25>  73 O 10:20:07  1462.29  18.21 14.51 39.43 146400
  73 KANIAK ANDRZEJ         3  <26>  74 M 10:20:07  1462.29  18.47 14.51 39.42 146400
  74 KANIAK ANDRZEJ         3  <27>  76 - 10:20:08  1462.05  18.72 14.50 39.41 146400
  75 SZWĘK TOMASZ           3  <13>  79 M 10:19:45  1461.85  18.97 14.49 39.40 145820
  76 KANIAK ANDRZEJ         3  <28>  77 - 10:20:09  1461.81  19.23 14.49 39.39 146400
  77 KANIAK ANDRZEJ         3  <29>  78 - 10:20:09  1461.81  19.48 14.48 39.38 146400
  78 KANIAK ANDRZEJ         3  <30>  80 O 10:20:09  1461.81  19.73 14.47 39.38 146400
  79 SZWĘK TOMASZ           3  <14>  83 M 10:19:46  1461.61  19.98 14.47 39.37 145820
  80 KANIAK ANDRZEJ         3  <31>  81 - 10:20:10  1461.56  20.24 14.46 39.36 146400
  81 KANIAK ANDRZEJ         3  <32>  82 M 10:20:10  1461.56  20.49 14.45 39.35 146400
  82 KANIAK ANDRZEJ         3  <33>  87 - 10:20:10  1461.56  20.74 14.45 39.34 146400
  83 SZWĘK TOMASZ           3  <15>  84 O 10:19:47  1461.37  21.00 14.44 39.34 145820
  84 SZWĘK TOMASZ           3  <16>  86 O 10:19:47  1461.37  21.25 14.43 39.33 145820
  85 ABRAM WIESŁAW          1  53-18-10 - 10:14:08  1461.33  21.50 14.43 39.32 137560
  86 SZWĘK TOMASZ           3  <17>  91 M 10:19:48  1461.12  21.76 14.42 39.31 145820
  87 KANIAK ANDRZEJ         3  <34>  88 - 10:20:12  1461.08  22.01 14.41 39.30 146400
  88 KANIAK ANDRZEJ         3  <35>  89 - 10:20:12  1461.08  22.26 14.41 39.30 146400
  89 KANIAK ANDRZEJ         3  <36>  90 - 10:20:12  1461.08  22.51 14.40 39.29 146400
  90 KANIAK ANDRZEJ         3  <37>  92 O 10:20:12  1461.08  22.77 14.39 39.28 146400
  91 SZWĘK TOMASZ           3  <18> 326 M 10:19:49  1460.88  23.02 14.38 39.27 145820
  92 KANIAK ANDRZEJ         3  <38>  93 - 10:20:13  1460.83  23.27 14.38 39.26 146400
  93 KANIAK ANDRZEJ         3  <39>  94 O 10:20:13  1460.83  23.53 14.37 39.26 146400
  94 KANIAK ANDRZEJ         3  <40>  97 - 10:20:13  1460.83  23.78 14.36 39.25 146400
  95 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 116-62-10 - 10:17:08  1460.16  24.03 14.36 39.24 141830
  96 MARCINISZYN EDWARD     1  < 8>  98 M 10:13:39  1460.01  24.29 14.35 39.23 136730
  97 KANIAK ANDRZEJ         3  <41> 100 - 10:20:17  1459.86  24.54 14.34 39.22 146400
  98 MARCINISZYN EDWARD     1  < 9> 103 M 10:13:40  1459.75  24.79 14.34 39.21 136730
  99 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 2> 105 M 10:17:11  1459.41  25.04 14.33 39.21 141830
 100 KANIAK ANDRZEJ         3  <42> 101 M 10:20:19  1459.38  25.30 14.32 39.20 146400
 101 KANIAK ANDRZEJ         3  <43> 161 M 10:20:19  1459.38  25.55 14.32 39.19 146400
 102 RADWAŃSKI MAREK        1  < 6> 106 O 10:12:48  1459.05  25.80 14.31 39.18 135400
 103 MARCINISZYN EDWARD     1  <10> 104 O 10:13:43  1458.97  26.06 14.30 39.17 136730
 104 MARCINISZYN EDWARD     1  <11> 107 M 10:13:43  1458.97  26.31 14.30 39.17 136730
 105 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 3> 110 O 10:17:13  1458.91  26.56 14.29 39.16 141830
 106 RADWAŃSKI MAREK        1  < 7> 109 M 10:12:49  1458.79  26.82 14.28 39.15 135400
 107 MARCINISZYN EDWARD     1  <12> 108 M 10:13:44  1458.71  27.07 14.28 39.14 136730
 108 MARCINISZYN EDWARD     1  <13> 112 M 10:13:44  1458.71  27.32 14.27 39.13 136730
 109 RADWAŃSKI MAREK        1  < 8> 111 M 10:12:50  1458.53  27.57 14.26 39.13 135400
 110 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 4> 113 M 10:17:15  1458.41  27.83 14.26 39.12 141830
 111 RADWAŃSKI MAREK        1  < 9> 204 O 10:12:51  1458.27  28.08 14.25 39.11 135400
 112 MARCINISZYN EDWARD     1  <14> 114 - 10:13:46  1458.19  28.33 14.24 39.10 136730
 113 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 5> 119 - 10:17:16  1458.16  28.59 14.23 39.09 141830
 114 MARCINISZYN EDWARD     1  <15> 116 O 10:13:47  1457.93  28.84 14.23 39.09 136730
 115 KONARSKI A O G         1  42-27-10 - 10:13:41  1457.89  29.09 14.22 39.08 136580
 116 MARCINISZYN EDWARD     1  <16> 130 O 10:13:49  1457.42  29.34 14.21 39.07 136730
 117 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  51-27-10 O 10:08:38  1457.24  29.60 14.21 39.06 129160
 118 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 2> 121 O 10:08:38  1457.24  29.85 14.20 39.05 129160
 119 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 6> 122 - 10:17:20  1457.16  30.10 14.19 39.04 141830
 120 KONARSKI A O G         1  < 2> 127 M 10:13:44  1457.11  30.36 14.19 39.04 136580
 
   03.09.2023.-LUBIN 2                  - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 121 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 3> 126 M 10:08:39  1456.97  30.61 14.18 39.03 129160
 122 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 7> 129 O 10:17:24  1456.16  30.86 14.17 39.02 141830
 123 PRUSAK BOGUSLAW        1  40-20-10 M 10:12:57  1456.05  31.12 14.17 39.01 135340
 124 DZIAGACZ DAMIAN        2  43-23-10 O 10:18:28  1456.03  31.37 14.16 39.00 143370
 125 WODARA ALFRED          3  < 3> 143 M 10:19:59  1455.94  31.62 14.15 39.00 145570
 126 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 4> 139 O 10:08:43  1455.87  31.87 14.15 38.99 129160
 127 KONARSKI A O G         1  < 3> 133 M 10:13:49  1455.82  32.13 14.14 38.98 136580
 128 PRUSAK BOGUSLAW        1  < 2> 217 O 10:12:58  1455.79  32.38 14.13 38.97 135340
 129 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 8> 144 O 10:17:27  1455.41  32.63 14.13 38.96 141830
 130 MARCINISZYN EDWARD     1  <17> 160 M 10:13:57  1455.35  32.89 14.12 38.96 136730
 131 KULESA PIOTR           3  76-11-10 M 10:20:06  1455.14  33.14 14.11 38.95 145660
 132 SMYREK MARVIN          3  27-13-10 M 10:21:15  1454.81  33.39 14.10 38.94 147300
 133 KONARSKI A O G         1  < 4> 135 O 10:13:53  1454.78  33.65 14.10 38.93 136580
 134 SMYREK MARVIN          3  < 2> 149 M 10:21:16  1454.58  33.90 14.09 38.92 147300
 135 KONARSKI A O G         1  < 5> 137 - 10:13:54  1454.53  34.15 14.08 38.91 136580
 136 DZIAGACZ DAMIAN        2  < 2> 167 M 10:18:36  1454.06  34.40 14.08 38.91 143370
 137 KONARSKI A O G         1  < 6> 141 M 10:13:57  1453.75  34.66 14.07 38.90 136580
 138 NOWAK KRYSTIAN         2  < 8> 176 M 10:19:05  1453.73  34.91 14.06 38.89 144040
 139 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 5> 142 - 10:08:52  1453.41  35.16 14.06 38.88 129160
 140 SYMIEC-SCHWERT         2  46-35-10 O 10:19:09  1453.25  35.42 14.05 38.87 144090
 141 KONARSKI A O G         1  < 7> 320 O 10:13:59  1453.24  35.67 14.04 38.87 136580
 142 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 6> 146 M 10:08:53  1453.14  35.92 14.04 38.86 129160
 143 WODARA ALFRED          3  < 4> 188 M 10:20:14  1452.31  36.18 14.03 38.85 145570
 144 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 9> 171 - 10:17:40  1452.18  36.43 14.02 38.84 141830
 145 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <13> 147 - 10:19:04  1451.35  36.68 14.02 38.83 143780
 146 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 7> 172 M 10:09:00  1451.24  36.93 14.01 38.83 129160
 147 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <14> 150 - 10:19:05  1451.10  37.19 14.00 38.82 143780
 148 ZYMIAK JOZEF           3  28-20-10 O 10:24:42  1450.81  37.44 14.00 38.81 151900
 149 SMYREK MARVIN          3  < 3> 365 M 10:21:32  1450.76  37.69 13.99 38.80 147300
 150 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <15> 153 M 10:19:07  1450.61  37.95 13.98 38.79 143780
 151 PIŁYP GRZEGORZ         1  56-34-10 M 10:13:32  1449.96  38.20 13.97 38.79 135620
 152 ZYMIAK JOZEF           3  < 2> 158 O 10:24:46  1449.89  38.45 13.97 38.78 151900
 153 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <16> 155 - 10:19:10  1449.88  38.70 13.96 38.77 143780
 154 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 2> 156 O 10:13:33  1449.71  38.96 13.95 38.76 135620
 155 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <17> 174 O 10:19:11  1449.64  39.21 13.95 38.75 143780
 156 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 3> 159 - 10:13:34  1449.45  39.46 13.94 38.74 135620
 157 KUBAS ALFRED           3  < 2> 197 M 10:20:34  1449.39  39.72 13.93 38.74 145760
 158 ZYMIAK JOZEF           3  < 3> 206 O 10:24:49  1449.20  39.97 13.93 38.73 151900
 159 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 4> 297 O 10:13:35  1449.19  40.22 13.92 38.72 135620
 160 MARCINISZYN EDWARD     1  <18> 193 - 10:14:21  1449.18  40.48 13.91 38.71 136730
 161 KANIAK ANDRZEJ         3  <44> 162 O 10:21:02  1449.03  40.73 13.91 38.70 146400
 162 KANIAK ANDRZEJ         3  <45> 163 O 10:21:03  1448.79  40.98 13.90 38.70 146400
 163 KANIAK ANDRZEJ         3  <46> 164 - 10:21:04  1448.55  41.23 13.89 38.69 146400
 164 KANIAK ANDRZEJ         3  <47> 249 M 10:21:04  1448.55  41.49 13.89 38.68 146400
 165 GRUSA WALDEMAR         1 150-62-10 - 10:14:23  1448.35  41.74 13.88 38.67 136700
 166 IDASIAK SŁAWOMIR       5  73-27-10 - 10:20:02  1448.22  41.99 13.87 38.66 144870
 167 DZIAGACZ DAMIAN        2  < 3> 180 M 10:19:00  1448.18  42.25 13.87 38.66 143370
 168 GRUSA WALDEMAR         1  < 2> 185 O 10:14:24  1448.09  42.50 13.86 38.65 136700
 169 IDASIAK SŁAWOMIR       5  < 2> 170 M 10:20:04  1447.73  42.75 13.85 38.64 144870
 170 IDASIAK SŁAWOMIR       5  < 3> 190 M 10:20:04  1447.73  43.01 13.85 38.63 144870
 171 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  <10> 186 M 10:17:59  1447.49  43.26 13.84 38.62 141830
 172 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 8> 173 - 10:09:14  1447.44  43.51 13.83 38.62 129160
 173 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 9> 179 M 10:09:14  1447.44  43.76 13.82 38.61 129160
 174 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <18> 175 O 10:19:21  1447.21  44.02 13.82 38.60 143780
 175 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <19> 261 O 10:19:22  1446.96  44.27 13.81 38.59 143780
 176 NOWAK KRYSTIAN         2  < 9> 177 O 10:19:33  1446.91  44.52 13.80 38.58 144040
 177 NOWAK KRYSTIAN         2  <10> 178 O 10:19:33  1446.91  44.78 13.80 38.57 144040
 178 NOWAK KRYSTIAN         2  <11> 181 O 10:19:35  1446.43  45.03 13.79 38.57 144040
 179 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  <10> 277 M 10:09:18  1446.36  45.28 13.78 38.56 129160
 180 DZIAGACZ DAMIAN        2  < 4> 360 M 10:19:08  1446.23  45.54 13.78 38.55 143370
 
   03.09.2023.-LUBIN 2                  - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+------+
 181 NOWAK KRYSTIAN         2  <12> 182 M 10:19:36  1446.18  45.79 13.77 38.54 144040
 182 NOWAK KRYSTIAN         2  <13> 195 M 10:19:37  1445.94  46.04 13.76 38.53 144040
 183 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  45-23-10 O 10:13:30  1445.78  46.29 13.76 38.53 135180
 184 BOROWIEC J+D+K         3  53-25-10 - 10:26:02  1445.68  46.55 13.75 38.52 153290
 185 GRUSA WALDEMAR         1  < 3> 187 - 10:14:35  1445.29  46.80 13.74 38.51 136700
 186 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  <11> 210 - 10:18:09  1445.03  47.05 13.74 38.50 141830
 187 GRUSA WALDEMAR         1  < 4> 216 M 10:14:37  1444.78  47.31 13.73 38.49 136700
 188 WODARA ALFRED          3  < 5> 192 M 10:20:46  1444.62  47.56 13.72 38.49 145570
 189 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  < 2> 244 M 10:13:36  1444.23  47.81 13.72 38.48 135180
 190 IDASIAK SŁAWOMIR       5  < 4> 408 - 10:20:19  1444.13  48.06 13.71 38.47 144870
 191 BOROWIEC J+D+K         3  < 2> 227 M 10:26:09  1444.09  48.32 13.70 38.46 153290
 192 WODARA ALFRED          3  < 6> 214 O 10:20:51  1443.43  48.57 13.69 38.45 145570
 193 MARCINISZYN EDWARD     1  <19> 194 O 10:14:44  1443.31  48.82 13.69 38.45 136730
 194 MARCINISZYN EDWARD     1  <20> 196 - 10:14:45  1443.06  49.08 13.68 38.44 136730
 195 NOWAK KRYSTIAN         2  <14> 199 M 10:19:49  1443.05  49.33 13.67 38.43 144040
 196 MARCINISZYN EDWARD     1  <21> 202 O 10:14:47  1442.55  49.58 13.67 38.42 136730
 197 KUBAS ALFRED           3  < 3> 581 M 10:21:03  1442.45  49.84 13.66 38.41 145760
 198 JANKI RAFAŁ            5  28-19-10 M 10:20:35  1442.39  50.09 13.65 38.40 145080
 199 NOWAK KRYSTIAN         2  <15> 315 M 10:19:52  1442.32  50.34 13.65 38.40 144040
 200 GLIED ANDRZEJ          6  54-15-10 M 10:10:37  1442.23  50.59 13.64 38.39 130690
 201 GLIED ANDRZEJ          6  < 2> 224 M 10:10:38  1441.96  50.85 13.63 38.38 130690
 202 MARCINISZYN EDWARD     1  <22> 203 - 10:14:50  1441.79  51.10 13.63 38.37 136730
 203 MARCINISZYN EDWARD     1  <23> 207 - 10:14:51  1441.54  51.35 13.62 38.36 136730
 204 RADWAŃSKI MAREK        1  <10> 208 - 10:13:56  1441.45  51.61 13.61 38.36 135400
 205 KACZOR GRZEGORZ        2  20-13-10 O 10:22:37  1441.29  51.86 13.61 38.35 147900
 206 ZYMIAK JOZEF           3  < 4> 212 M 10:25:24  1441.18  52.11 13.60 38.34 151900
 207 MARCINISZYN EDWARD     1  <24> 211 M 10:14:53  1441.03  52.37 13.59 38.33 136730
 208 RADWAŃSKI MAREK        1  <11> 234 O 10:13:58  1440.94  52.62 13.59 38.32 135400
 209 SYMIEC-SCHWERT         2  < 2> 218 - 10:20:01  1440.66  52.87 13.58 38.32 144090
 210 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  <12> 230 - 10:18:27  1440.63  53.12 13.57 38.31 141830
 211 MARCINISZYN EDWARD     1  <25> 213 M 10:14:55  1440.53  53.38 13.56 38.30 136730
 212 ZYMIAK JOZEF           3  < 5> 292 M 10:25:29  1440.04  53.63 13.56 38.29 151900
 213 MARCINISZYN EDWARD     1  <26> 246 M 10:14:57  1440.02  53.88 13.55 38.28 136730
