- 1 -
LISTA KONKURSOWA 12/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
BAD BENTHEIM 2
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 17.07.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 776270 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 07°04'18.5"-52°18'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 80.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 57
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 794
Ilość konkursów (baza 1:3) - 265
Ilość konkursów (baza 1:5) - 159
Ilość konkursów (baza 1:4) - 199
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:27:16
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1537.79 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 17:07:04
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1291.80 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.36m.7s.
Czas przetwarzania lotu : 2023-07-19 / 06:51:16
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 11| 228| 79| 34.6|
|BOGACICA | 7| 84| 36| 42.9|
|BORKOWICE | 7| 92| 21| 22.8|
|BRZEZINKI | 12| 157| 51| 32.5|
|BYCZYNA | 13| 133| 36| 27.1|
|ZAWIŚĆ | 7| 100| 42| 42.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 57| 794| 265| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: WOŁCZYN+ZAWIŚĆ; BORKOWICE+BOGACICA
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
ŻURECKI JAN sek 6 - 5 konk. 392.47 pkt.
WODARA ALFRED sek 3 - 5 konk. 390.76 pkt.
WOLNY KRZYSZTOF sek 4 - 5 konk. 390.66 pkt.
FERENC EUGENIUSZ sek 2 - 5 konk. 387.25 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 5 konk. 386.97 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
WOLNY KRZYSZTOF sek 4 - 5 konk. 376.40 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 5 konk. 371.38 pkt.
FERENC EUGENIUSZ sek 2 - 5 konk. 369.77 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 5 konk. 369.13 pkt.
GMYREK KAZIMIERZ sek 5 - 5 konk. 363.96 pkt.
SEKRETARZ PREZES
17.07.2023.-BAD BENTHEIM 2 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
1 FERENC EUGENIUSZ 2 12- 5- 5 O 0 15:27:16 1537.79 1.26 80.00 80.00 780070
2 ŻURECKI JAN 6 20-14- 5 - 0 15:17:19 1532.28 2.52 79.97 79.92 762030
3 RUSINEK KRZYSZTOF 6 12- 7- 5 C 0 15:17:05 1531.63 3.78 79.93 79.84 761350
4 MARCINISZYN EDWARD 1 38-22- 5 - 0 15:27:28 1523.02 5.04 79.90 79.76 772880
5 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 20-12- 5 C 1 15:25:22 1518.20 6.30 79.86 79.68 767250
6 KONARSKI A i G 1 35-11- 4 - 0 15:29:04 1517.82 7.56 79.83 79.60 772670
7 BAR ANDRZEJ 4 36-17- 5 - 0 15:31:31 1514.05 8.82 79.80 79.52 774460
8 KONARSKI A i G 1 < 2> 45 C 0 15:30:28 1513.65 10.08 79.76 79.43 772670
9 CHILEJ KRZYSZTOF 2 14- 9- 5 C 0 15:35:32 1512.43 11.34 79.73 79.35 779710
10 WOLNY KRZYSZTOF 4 24-11- 5 C 0 15:33:13 1511.66 12.59 79.69 79.27 775810
11 ŻURECKI JAN 6 < 2> 22 C 0 15:24:18 1511.06 13.85 79.66 79.19 762030
12 WODARA ALFRED 3 24- 9- 5 O 1 15:37:28 1509.95 15.11 79.63 79.11 781350
13 KUBOT P.A.P 1 23- 7- 2 - 1 15:26:46 1509.33 16.37 79.59 79.03 764880
14 KACZOR GRZEGORZ 2 12- 5- 5 O 1 15:40:42 1505.57 17.63 79.56 78.95 783950
15 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 21 - 1 15:36:26 1496.57 18.89 79.52 78.87 772880
16 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 12- 6- 5 O 0 15:37:10 1490.39 20.15 79.49 78.79 770780
17 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 38 C 0 15:41:34 1487.46 21.41 79.45 78.71 775810
18 IDASIAK SŁAWOMIR 5 12- 7- 5 M 0 15:45:31 1486.58 22.67 79.42 78.63 781220
19 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 47 - 1 15:36:14 1486.25 23.93 79.39 78.55 767250
20 KUBOT P.A.P 1 < 2> 39 - 1 15:36:14 1481.66 25.19 79.35 78.46 764880
21 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 32 - 1 15:41:47 1481.23 26.45 79.32 78.38 772880
22 ŻURECKI JAN 6 < 3> 23 C 0 15:37:49 1471.62 27.71 79.28 78.30 762030
23 ŻURECKI JAN 6 < 4> 24 M 1 15:39:01 1468.22 28.97 79.25 78.22 762030
24 ŻURECKI JAN 6 < 5> 26 O 1 15:39:05 1468.03 30.23 79.22 78.14 762030
25 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 33 O 0 15:51:55 1465.85 31.49 79.18 78.06 779710
26 ŻURECKI JAN 6 < 6> 49 - 1 15:40:51 1463.05 32.75 79.15 77.98 762030
27 FERENC EUGENIUSZ 2 < 2> 75 O 0 15:53:15 1462.86 34.01 79.11 77.90 780070
28 GMYREK KAZIMIERZ 5 14- 8- 5 C 0 15:56:56 1461.22 35.26 79.08 77.82 784580
29 ŻYGADŁO JAN 1 29- 5- 4 C 0 15:47:36 1461.18 36.52 79.05 77.74 770920
30 PROROK MARCIN 5 10- 5- 5 M 0 15:58:35 1456.06 37.78 79.01 77.66 784210
31 WODARA ALFRED 3 < 2> 37 M 0 15:56:39 1455.98 39.04 78.98 77.58 781350
32 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 36 - 1 15:51:02 1455.43 40.30 78.94 77.49 772880
33 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 117 O 0 16:00:05 1443.68 41.56 78.91 77.41 779710
34 URBAŃSKI BOGDAN 5 12- 2- 2 M 0 16:01:04 1442.04 42.82 78.87 77.33 780240
35 GLIED ANDRZEJ 6 12- 4- 4 O 0 15:51:49 1440.40 44.08 78.84 77.25 766030
36 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 43 - 1 15:56:47 1439.84 45.34 78.81 77.17 772880
37 WODARA ALFRED 3 < 3> 59 O 1 16:02:44 1439.66 46.60 78.77 77.09 781350
38 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 46 - 1 15:59:16 1438.64 47.86 78.74 77.01 775810
39 KUBOT P.A.P 1 < 3> 68 - 1 15:51:52 1438.10 49.12 78.70 76.93 764880
40 KINDER ARTUR DANIEL 2 18- 6- 3 C 0 16:00:28 1438.04 50.38 78.67 76.85 777210
41 KANIOWICZ JOACHIM 5 12- 4- 4 O 0 15:59:13 1436.94 51.64 78.64 76.77 774820
42 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 2> 84 O 0 15:59:47 1435.43 52.90 78.60 76.69 774820
43 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 99 - 1 15:58:50 1434.36 54.16 78.57 76.61 772880
44 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 12- 4- 4 O 1 15:50:58 1433.95 55.42 78.53 76.53 761380
45 KONARSKI A i G 1 < 3> 51 - 0 15:59:10 1433.08 56.68 78.50 76.44 772670
46 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 90 O 0 16:01:29 1432.75 57.93 78.47 76.36 775810
47 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 52 O 1 15:55:46 1432.06 59.19 78.43 76.28 767250
48 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 100 O 0 16:07:56 1431.89 60.45 78.40 76.20 784580
49 ŻURECKI JAN 6 < 7> 128 - 0 15:52:36 1430.77 61.71 78.36 76.12 762030
50 BAR ZBIGNIEW 4 13- 5- 5 O 0 16:02:00 1429.26 62.97 78.33 76.04 774660
51 KONARSKI A i G 1 < 4> 60 C 1 16:00:44 1428.93 64.23 78.30 75.96 772670
52 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 111 C 0 15:57:18 1427.97 65.49 78.26 75.88 767250
53 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 19- 9- 5 C 1 16:00:20 1427.42 66.75 78.23 75.80 771280
54 BAR ANDRZEJ 4 < 2> 56 - 1 16:03:04 1426.09 68.01 78.19 75.72 774460
55 GRUSA WALDEMAR 1 27- 8- 5 O 0 16:02:21 1424.49 69.27 78.16 75.64 772570
56 BAR ANDRZEJ 4 < 3> 63 - 0 16:03:41 1424.47 70.53 78.13 75.56 774460
57 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 13- 5- 5 M 0 16:02:50 1424.18 71.79 78.09 75.47 773090
58 FERENC ZBIGNIEW 4 6- 2- 2 O 0 16:06:20 1423.34 73.05 78.06 75.39 777620
59 WODARA ALFRED 3 < 4> 137 M 0 16:09:01 1423.18 74.31 78.02 75.31 781350
60 KONARSKI A i G 1 < 5> 96 - 0 16:03:29 1421.70 75.57 77.99 75.23 772670
17.07.2023.-BAD BENTHEIM 2 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
61 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 71 - 1 16:03:39 1421.08 76.83 77.95 75.15 772570
62 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 15- 3- 3 O 0 16:07:59 1419.17 78.09 77.92 75.07 777680
63 BAR ANDRZEJ 4 < 4> 73 M 1 16:06:20 1417.56 79.35 77.89 74.99 774460
64 PASTERNAK TADEUSZ 1 11- 5- 5 C 0 16:04:05 1417.01 80.60 77.85 74.91 770970
65 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 2> 84 M 1 16:05:53 1416.22 81.86 77.82 74.83 773090
66 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 136 O 1 16:01:11 1415.47 83.12 77.78 74.75 766030
67 SMYREK ALOJZY 3 8- 2- 2 O 1 16:13:19 1414.43 84.38 77.75 74.67 782630
68 KUBOT P.A.P 1 < 4> 72 - 0 16:00:57 1413.96 85.64 77.72 74.59 764880
69 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 2> 81 - 1 16:05:36 1413.64 86.90 77.68 74.51 771280
70 KRAWIEC JACEK 4 12- 3- 3 M 1 16:09:23 1412.98 88.16 77.65 74.42 776270
71 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 79 O 1 16:06:47 1412.94 89.42 77.61 74.34 772570
72 KUBOT P.A.P 1 < 5> 97 O 0 16:02:12 1410.70 90.68 77.58 74.26 764880
73 BAR ANDRZEJ 4 < 5> 80 O 0 16:09:06 1410.42 91.94 77.55 74.18 774460
74 BAR JÓZEF 4 8- 4- 4 M 0 16:09:12 1410.29 93.20 77.51 74.10 774530
75 FERENC EUGENIUSZ 2 < 3> 82 O 0 16:13:27 1409.47 94.46 77.48 74.02 780070
76 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 12- 3- 3 O 1 16:07:09 1409.10 95.72 77.44 73.94 770990
77 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 2> 242 M 0 16:11:56 1409.01 96.98 77.41 73.86 777680
78 KULESA PIOTR 3 12- 2- 2 M 1 16:14:46 1408.59 98.24 77.38 73.78 781440
79 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 88 - 0 16:09:53 1404.97 99.50 77.34 73.70 772570
80 BAR ANDRZEJ 4 < 6> 95 O 0 16:11:38 1403.94 100.76 77.31 73.62 774460
81 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 3> 113 O 0 16:09:23 1403.90 102.02 77.27 73.54 771280
82 FERENC EUGENIUSZ 2 < 4> 194 O 1 16:15:47 1403.55 103.27 77.24 73.45 780070
83 BAR ANDRZEJ 1 12- 3- 3 O 1 16:05:48 1402.77 104.53 77.20 73.37 765630
84 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 3> 86 O 0 16:12:23 1402.69 105.79 77.17 73.29 774820
84 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 3> 207 M 1 16:11:09 1402.69 105.79 77.17 73.29 773090
86 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 4>---- M 1 16:12:26 1402.56 108.31 77.10 73.13 774820
87 NOWAK KRYSTIAN 2 4- 4- 4 O 0 16:16:39 1401.24 109.57 77.07 73.05 780000
88 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 161 M 0 16:11:23 1401.15 110.83 77.03 72.97 772570
89 BAR ZBIGNIEW 4 < 2> 98 O 1 16:12:56 1401.00 112.09 77.00 72.89 774660
90 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 116 O 0 16:14:26 1399.28 113.35 76.97 72.81 775810
91 ZYMIAK JOZEF 3 12- 4- 4 C 0 16:23:41 1396.97 114.61 76.93 72.73 787450
92 ROSIEK ZENON 2 12- 4- 4 M 1 16:17:48 1396.86 115.87 76.90 72.65 779170
93 KULESA PIOTR 3 < 2>---- M 0 16:19:38 1396.34 117.13 76.86 72.57 781440
94 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 109 C 0 16:12:31 1395.41 118.39 76.83 72.48 770990
95 BAR ANDRZEJ 4 < 7> 106 O 0 16:15:08 1395.09 119.65 76.80 72.40 774460
96 KONARSKI A i G 1 < 6> 123 - 0 16:13:52 1395.05 120.91 76.76 72.32 772670
97 KUBOT P.A.P 1 < 6> 158 - 0 16:08:28 1394.58 122.17 76.73 72.24 764880
98 BAR ZBIGNIEW 4 < 3> 126 O 0 16:16:06 1393.02 123.43 76.69 72.16 774660
99 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 101 - 1 16:14:53 1392.87 124.69 76.66 72.08 772880
100 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 3> 110 C 0 16:23:31 1392.29 125.94 76.62 72.00 784580
101 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 103 C 0 16:15:07 1392.28 127.20 76.59 71.92 772880
102 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 127 O 0 16:14:01 1391.26 128.46 76.56 71.84 770780
103 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 122 C 0 16:15:39 1390.95 129.72 76.52 71.76 772880
104 SADOWSKI FRANCISZEK 4 12- 1- 1 O 0 16:18:01 1390.87 130.98 76.49 71.68 776130
105 ŁACINA LESZEK 4 12- 2- 2 M 1 16:18:06 1390.63 132.24 76.45 71.60 776110
106 BAR ANDRZEJ 4 < 8> 112 - 1 16:17:00 1390.41 133.50 76.42 71.52 774460
107 ŁACINA LESZEK 4 < 2>---- M 0 16:18:24 1389.88 134.76 76.39 71.43 776110
108 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 121 - 1 16:19:14 1389.78 136.02 76.35 71.35 777210
109 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3>---- C 0 16:14:46 1389.76 137.28 76.32 71.27 770990
110 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 4> 135 O 0 16:24:33 1389.74 138.54 76.28 71.19 784580
111 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 150 O 1 16:12:08 1389.61 139.80 76.25 71.11 767250
112 BAR ANDRZEJ 4 < 9> 120 O 0 16:17:45 1388.54 141.06 76.22 71.03 774460
113 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 4> 142 - 1 16:15:29 1388.48 142.32 76.18 70.95 771280
114 BAR JÓZEF 4 < 2> 148 M 1 16:17:57 1388.17 143.58 76.15 70.87 774530
115 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 167 M 0 16:08:35 1387.85 144.84 76.11 70.79 761350
116 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 124 M 0 16:19:09 1387.48 146.10 76.08 70.71 775810
117 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 138 - 0 16:21:59 1387.43 147.36 76.05 70.63 779710
118 ZYMIAK JOZEF 3 < 2> 131 O 1 16:27:39 1387.21 148.61 76.01 70.55 787450
119 OSADA ARTUR 5 12- 2- 2 M 1 16:23:33 1385.02 149.87 75.98 70.46 780530
120 BAR ANDRZEJ 4 <10> 129 O 0 16:19:44 1383.62 151.13 75.94 70.38 774460
17.07.2023.-BAD BENTHEIM 2 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
121 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 151 O 0 16:21:49 1383.39 152.39 75.91 70.30 777210
122 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 147 - 1 16:18:50 1383.02 153.65 75.88 70.22 772880
123 KONARSKI A i G 1 < 7> 125 - 0 16:18:43 1382.94 154.91 75.84 70.14 772670
124 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 7> 134 - 1 16:21:19 1382.13 156.17 75.81 70.06 775810
125 KONARSKI A i G 1 < 8> 196 - 0 16:19:09 1381.87 157.43 75.77 69.98 772670
126 BAR ZBIGNIEW 4 < 4> 140 O 1 16:21:44 1379.05 158.69 75.74 69.90 774660
127 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 3> 169 O 1 16:19:02 1378.77 159.95 75.70 69.82 770780
128 ŻURECKI JAN 6 < 8> 146 - 0 16:13:15 1377.37 161.21 75.67 69.74 762030
129 BAR ANDRZEJ 4 <11> 193 O 0 16:22:28 1376.90 162.47 75.64 69.66 774460
130 BAR ANDRZEJ 1 < 2> 133 O 0 16:16:11 1376.58 163.73 75.60 69.58 765630
131 ZYMIAK JOZEF 3 < 3> 228 C 0 16:32:07 1376.38 164.99 75.57 69.49 787450
132 ŻYGADŁO JAN 1 < 2> 198 C 0 16:20:28 1375.50 166.25 75.53 69.41 770920
133 BAR ANDRZEJ 1 < 3>---- O 0 16:16:51 1374.93 167.51 75.50 69.33 765630
134 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 8> 163 O 1 16:24:26 1374.49 168.77 75.47 69.25 775810
135 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 5> 165 M 1 16:30:51 1374.41 170.03 75.43 69.17 784580
136 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 187 O 0 16:17:40 1373.63 171.28 75.40 69.09 766030
137 WODARA ALFRED 3 < 5> 179 C 1 16:28:53 1373.48 172.54 75.36 69.01 781350
138 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 162 - 1 16:28:03 1372.61 173.80 75.33 68.93 779710
139 ADAMCZYK EUGENIUSZ 5 6- 1- 1 M 0 16:28:48 1371.48 175.06 75.30 68.85 780100
140 BAR ZBIGNIEW 4 < 5>---- O 1 16:25:14 1370.51 176.32 75.26 68.77 774660
141 KACZOR GRZEGORZ 2 < 2> 183 O 0 16:32:17 1369.86 177.58 75.23 68.69 783950
142 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 5> 159 O 0 16:23:17 1369.26 178.84 75.19 68.61 771280
143 OSADA ARTUR 5 < 2>---- C 0 16:30:09 1368.99 180.10 75.16 68.53 780530
144 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 < 2> 213 C 0 16:16:13 1368.86 181.36 75.13 68.44 761380
145 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 12- 3- 3 O 0 16:29:39 1368.82 182.62 75.09 68.36 779750
146 ŻURECKI JAN 6 < 9> 156 C 0 16:17:00 1368.10 183.88 75.06 68.28 762030
147 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 153 M 0 16:25:03 1367.81 185.14 75.02 68.20 772880
148 BAR JÓZEF 4 < 3> 152 M 0 16:26:20 1367.62 186.40 74.99 68.12 774530
149 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 12- 3- 3 M 0 16:30:57 1366.69 187.66 74.95 68.04 780310
150 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 6> 172 - 1 16:21:30 1366.43 188.92 74.92 67.96 767250
151 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 197 - 1 16:28:49 1366.36 190.18 74.89 67.88 777210
152 BAR JÓZEF 4 < 4>---- M 0 16:27:11 1365.57 191.44 74.85 67.80 774530
153 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 154 C 0 16:26:15 1364.91 192.70 74.82 67.72 772880
154 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 155 - 1 16:26:31 1364.27 193.95 74.78 67.64 772880
155 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 168 - 1 16:26:38 1363.99 195.21 74.75 67.56 772880
156 ŻURECKI JAN 6 <10> 173 O 1 16:19:09 1362.84 196.47 74.72 67.47 762030
157 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 200 O 1 16:32:52 1361.57 197.73 74.68 67.39 780000
158 KUBOT P.A.P 1 < 7>---- C 0 16:21:47 1361.52 198.99 74.65 67.31 764880
159 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 6> 181 C 1 16:26:34 1361.32 200.25 74.61 67.23 771280
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
160 PROROK MARCIN 5 < 2> 214 M 1 16:36:51 1359.47 74.58 67.15 784210
161 GRUSA WALDEMAR 1 < 6> 175 O 1 16:28:19 1359.40 74.55 67.07 772570
162 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 170 C 0 16:33:40 1359.17 74.51 66.99 779710
163 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 9> 203 - 1 16:31:19 1357.93 74.48 66.91 775810
163 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 174 M 1 16:35:18 1357.93 74.48 66.91 781220
165 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 6> 189 C 0 16:37:52 1357.72 74.41 66.75 784580
166 ROSIEK ZENON 2 < 2> 226 C 0 16:34:23 1356.53 74.38 66.67 779170
167 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 3> 177 O 0 16:21:19 1356.36 74.34 66.59 761350
168 MARCINISZYN EDWARD 1 <15> 182 O 0 16:30:23 1355.02 74.31 66.51 772880
169 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 4> 239 O 0 16:28:56 1354.78 74.27 66.42 770780
170 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 7> 230 M 0 16:35:32 1354.76 74.24 66.34 779710
171 RYGIEL FRANCISZEK 4 12- 1- 1 O 1 16:37:08 1354.57 74.20 66.26 781770
172 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 7> 190 C 0 16:26:43 1353.85 74.17 66.18 767250
173 ŻURECKI JAN 6 <11> 215 O 1 16:22:55 1353.72 74.14 66.10 762030
174 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 3> 178 M 1 16:37:10 1353.54 74.10 66.02 781220
175 GRUSA WALDEMAR 1 < 7> 247 O 0 16:31:12 1352.54 74.07 65.94 772570
176 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 6- 2- 2 O 1 16:42:28 1351.79 74.03 65.86 787370
177 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 4> 195 C 0 16:23:31 1351.07 74.00 65.78 761350
178 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 4> 192 M 1 16:38:19 1350.85 73.97 65.70 781220
179 WODARA ALFRED 3 < 6> 244 C 1 16:38:41 1350.22 73.93 65.62 781350
180 JANKI RAFAŁ 5 7- 2- 2 M 0 16:38:52 1349.91 73.90 65.54 781420
17.07.2023.-BAD BENTHEIM 2 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+------+
181 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 7> 212 M 1 16:31:30 1349.57 73.86 65.45 771280
182 MARCINISZYN EDWARD 1 <16> 191 O 0 16:32:44 1349.46 73.83 65.37 772880
183 KACZOR GRZEGORZ 2 < 3> 188 O 1 16:41:16 1348.69 73.80 65.29 783950
184 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 < 2> 210 M 0 16:38:42 1348.38 73.76 65.21 780310
185 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 2> 208 O 0 16:31:52 1348.16 73.73 65.13 770970
186 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 < 2>---- O 1 16:44:24 1347.31 73.69 65.05 787370
187 GLIED ANDRZEJ 6 < 4>---- O 1 16:28:34 1347.30 73.66 64.97 766030
188 KACZOR GRZEGORZ 2 < 4> 202 O 1 16:42:14 1346.45 73.63 64.89 783950
189 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 7> 259 O 0 16:42:59 1345.80 73.59 64.81 784580
190 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 8> 219 M 0 16:30:11 1345.62 73.56 64.73 767250
191 MARCINISZYN EDWARD 1 <17> 199 - 1 16:34:25 1345.50 73.52 64.65 772880
192 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 5> 227 M 0 16:40:39 1345.42 73.49 64.57 781220
193 BAR ANDRZEJ 4 <12> 206 O 0 16:36:04 1344.39 73.45 64.48 774460
194 FERENC EUGENIUSZ 2 < 5>---- O 1 16:41:38 1341.17 73.42 64.40 780070
195 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 5> 211 C 0 16:27:45 1341.00 73.39 64.32 761350
196 KONARSKI A i G 1 < 9> 205 M 0 16:36:14 1340.90 73.35 64.24 772670
197 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 237 C 0 16:40:03 1339.90 73.32 64.16 777210
198 ŻYGADŁO JAN 1 < 3> 216 O 1 16:36:12 1337.94 73.28 64.08 770920
199 MARCINISZYN EDWARD 1 <18> 204 - 1 16:37:43 1337.82 73.25 64.00 772880
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:4 --------------------
200 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 249 O 1 16:43:06 1337.68 73.22 780000
201 KRAWIEC JACEK 4 < 2> 263 M 1 16:41:01 1336.05 73.18 776270
202 KACZOR GRZEGORZ 2 < 5>---- O 0 16:46:47 1336.01 73.15 783950
203 WOLNY KRZYSZTOF 4 <10> 253 C 0 16:40:49 1335.72 73.11 775810
204 MARCINISZYN EDWARD 1 <19> 223 - 1 16:38:40 1335.62 73.08 772880
205 KONARSKI A i G 1 <10> 246 C 1 16:38:42 1335.18 73.05 772670
206 BAR ANDRZEJ 4 <13> 217 O 1 16:40:27 1334.24 73.01 774460
207 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 4> 220 M 0 16:40:02 1332.84 72.98 773090
208 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 3> 241 C 0 16:38:43 1332.21 72.94 770970
209 BOROWIEC J+D+K 3 12- 1- 1 M 1 16:52:21 1331.83 72.91 788910
210 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 < 3>---- M 0 16:45:56 1331.74 72.88 780310
211 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 6> 238 C 0 16:31:51 1331.38 72.84 761350
212 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 8> 234 - 0 16:39:31 1330.90 72.81 771280
213 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 < 3> 250 C 0 16:32:16 1330.46 72.77 761380
214 PROROK MARCIN 5 < 3> 248 M 0 16:49:32 1330.22 72.74 784210
215 ŻURECKI JAN 6 <12> 257 O 0 16:33:13 1329.39 72.70 762030
216 ŻYGADŁO JAN 1 < 4> 240 - 1 16:40:27 1328.14 72.67 770920
217 BAR ANDRZEJ 4 <14> 222 - 0 16:43:10 1328.03 72.64 774460
218 FERENC ZBIGNIEW 4 < 2>---- O 0 16:45:38 1327.83 72.60 777620
219 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 9> 235 C 0 16:38:01 1327.38 72.57 767250
220 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 5>---- M 0 16:42:50 1326.43 72.53 773090
