- 1 -
LISTA KONKURSOWA 09/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
LUCKAU 3
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 25.06.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 317640 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 9:12:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 40.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 74
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1967
Ilość konkursów (baza 1:3) - 656
Ilość konkursów (baza 1:5) - 394
Ilość konkursów (baza 1:4) - 492
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:55:22
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1373.44 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:30:54
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1179.95 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.37m.55s.
Czas przetwarzania lotu : 2023-06-27 / 09:40:50
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 14| 456| 159| 34.9|
|BOGACICA | 10| 302| 102| 33.8|
|BORKOWICE | 10| 251| 90| 35.9|
|BRZEZINKI | 15| 374| 126| 33.7|
|BYCZYNA | 15| 315| 76| 24.1|
|ZAWIŚĆ | 10| 269| 103| 38.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 74| 1967| 656| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
ŻURECKI JAN sek 6 - 8 konk. 311.84 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 8 konk. 309.81 pkt.
CHILEJ KRZYSZTOF sek 2 - 8 konk. 308.97 pkt.
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 8 konk. 306.41 pkt.
WODARA ALFRED sek 3 - 8 konk. 306.04 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
CHILEJ KRZYSZTOF sek 2 - 6 konk. 231.18 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 6 konk. 230.89 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 6 konk. 227.93 pkt.
WODARA ALFRED sek 3 - 6 konk. 226.63 pkt.
GRUSA WALDEMAR sek 1 - 6 konk. 226.01 pkt.
SEKRETARZ PREZES
25.06.2023.-LUCKAU 3 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
1 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 22-11- 8 C 0 12:55:22 1373.44 0.51 40.00 40.00 40.00 306780
2 WODARA ALFRED 3 36-22- 8 C 1 13:07:58 1369.98 1.02 39.98 39.99 39.98 323270
3 ŻURECKI JAN 6 36-20- 8 S 1 12:55:07 1366.55 1.53 39.97 39.97 39.97 304900
4 FERENC EUGENIUSZ 2 36- 9- 8 O 0 13:07:36 1365.92 2.03 39.95 39.96 39.95 321810
5 GRUSA WALDEMAR 1 46-22- 8 O 0 13:03:36 1357.47 2.54 39.93 39.95 39.93 314390
6 ŻURECKI JAN 6 < 2> 9 M 0 12:56:39 1357.22 3.05 39.92 39.93 39.92 304900
7 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 29 O 1 13:03:45 1356.59 3.56 39.90 39.92 39.90 314390
8 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 23-10- 8 M 1 13:04:09 1355.63 4.07 39.89 39.90 39.89 314710
9 ŻURECKI JAN 6 < 3> 18 - 0 12:57:35 1351.61 4.58 39.89 39.87 304900
10 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 27-10- 8 M 0 13:03:31 1351.44 5.08 39.85 39.88 39.85 312880
11 GLIED ANDRZEJ 6 45-15- 8 - 0 13:00:23 1350.05 5.59 39.84 39.86 39.84 308330
12 MARCINISZYN EDWARD 1 47-28- 8 - 1 13:05:27 1346.58 6.10 39.82 39.85 39.82 314360
13 CHILEJ KRZYSZTOF 2 27-20- 8 O 1 13:11:03 1344.40 6.61 39.80 39.84 39.80 321380
14 KINDER ARTUR DANIEL 2 27-15- 8 S 1 13:09:43 1342.19 7.12 39.79 39.82 39.79 319060
15 KONARSKI A i G 1 50-31- 8 - 1 13:06:11 1341.85 7.63 39.81 39.77 314240
16 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 142 O 0 13:01:43 1335.47 8.13 39.76 39.79 39.76 306780
17 WODARA ALFRED 3 < 2> 36 - 1 13:14:22 1333.81 8.64 39.78 39.74 323270
18 ŻURECKI JAN 6 < 4> 21 M 0 13:00:38 1333.58 9.15 39.72 39.77 39.72 304900
19 ZYMIAK JOZEF 3 22-10- 8 S 1 13:19:26 1332.04 9.66 39.71 39.75 39.71 329590
20 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 48 O 0 13:04:05 1328.53 10.17 39.69 39.74 39.69 308330
21 ŻURECKI JAN 6 < 5> 80 M 0 13:01:36 1327.96 10.68 39.67 39.73 39.67 304900
22 GARBOWSKI TOMASZ 4 11- 6- 6 M 0 13:11:18 1325.78 11.18 39.66 39.71 39.66 317260
23 RUSINEK KRZYSZTOF 6 36-13- 8 M 0 13:01:44 1324.67 11.69 39.64 39.70 39.64 304320
24 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 51-26- 8 - 0 13:05:27 1324.44 12.20 39.68 39.63 309190
25 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 50 C 0 13:05:57 1321.61 12.71 39.61 39.67 39.61 309190
26 ZGID IRENEUSZ 2 20- 6- 6 O 0 13:15:35 1321.44 13.22 39.66 39.59 321880
27 BOROWIEC J+D+K 3 29-11- 8 O 0 13:22:29 1321.37 13.73 39.58 39.64 39.58 330980
28 KONARSKI A i G 1 < 2> 46 M 0 13:10:04 1319.97 14.23 39.56 39.63 39.56 314240
29 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 58 - 0 13:10:27 1318.47 14.74 39.62 39.54 314390
30 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 31 - 1 13:10:27 1318.35 15.25 39.53 39.60 39.53 314360
31 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 53 - 1 13:10:34 1317.70 15.76 39.51 39.59 39.51 314360
32 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 38 C 0 13:14:30 1315.71 16.27 39.49 39.57 39.49 319060
33 GMYREK KAZIMIERZ 5 30-12- 8 S 0 13:19:36 1314.42 16.78 39.48 39.56 39.48 325450
34 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 41-10- 8 C 1 13:09:55 1313.27 17.29 39.46 39.55 39.46 312450
35 BAR ZBIGNIEW 4 25-10- 8 O 1 13:12:37 1312.96 17.79 39.45 39.53 39.45 315920
36 WODARA ALFRED 3 < 3> 67 S 1 13:18:30 1311.44 18.30 39.43 39.52 39.43 323270
37 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 26- 7- 7 O 1 13:09:56 1310.79 18.81 39.41 39.51 39.41 311880
38 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 126 M 0 13:15:25 1310.76 19.32 39.40 39.49 39.40 319060
39 PASTERNAK TADEUSZ 1 23- 7- 7 O 1 13:10:17 1309.79 19.83 39.38 39.48 39.38 312100
40 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 79 O 1 13:17:25 1309.53 20.34 39.36 39.46 39.36 321380
41 ZYMIAK JOZEF 3 < 2> 124 M 1 13:23:59 1307.98 20.84 39.35 39.45 39.35 329590
42 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 44 S 0 13:04:47 1307.31 21.35 39.33 39.44 39.33 304320
43 SOBANIA PAWEŁ 5 12- 4- 4 M 0 13:25:03 1306.94 21.86 39.32 39.42 39.32 330720
44 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 3> 91 C 0 13:04:53 1306.75 22.37 39.30 39.41 39.30 304320
45 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 2> 128 M 1 13:12:52 1306.57 22.88 39.28 39.40 39.28 314710
46 KONARSKI A i G 1 < 3> 47 C 0 13:12:36 1306.07 23.39 39.27 39.38 39.27 314240
47 KONARSKI A i G 1 < 4> 73 - 0 13:12:39 1305.80 23.89 39.37 39.25 314240
48 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 149 O 1 13:08:10 1305.56 24.40 39.23 39.35 39.23 308330
49 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 65 C 0 13:11:44 1305.12 24.91 39.22 39.34 39.22 312880
50 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 51 O 0 13:09:07 1303.96 25.42 39.20 39.33 39.20 309190
51 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 52 S 0 13:09:09 1303.77 25.93 39.19 39.31 39.19 309190
52 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 63 - 0 13:09:12 1303.50 26.44 39.30 39.17 309190
53 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 69 M 0 13:13:12 1303.32 26.94 39.29 39.15 314360
54 KANIOWICZ JOACHIM 5 25- 9- 8 O 0 13:14:31 1302.10 27.45 39.14 39.27 39.14 315780
55 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 2> 96 O 1 13:14:32 1302.01 27.96 39.12 39.26 39.12 315780
56 KULESA PIOTR 3 41-11- 8 M 1 13:20:30 1301.25 28.47 39.10 39.24 39.10 323360
57 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 2> 88 O 1 13:11:56 1300.78 28.98 39.09 39.23 39.09 312100
58 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 61 O 0 13:13:47 1300.30 29.49 39.07 39.22 39.07 314390
59 BAR ANDRZEJ 4 63-36- 8 - 1 13:14:51 1300.10 29.99 39.05 39.20 39.05 315730
60 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 84 M 1 13:22:23 1299.81 30.50 39.04 39.19 39.04 325450
25.06.2023.-LUCKAU 3 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
61 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 77 - 0 13:14:13 1297.97 31.01 39.02 39.18 39.02 314390
62 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 48-16- 8 M 0 13:18:11 1297.89 31.52 39.01 39.16 39.01 319520
63 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 6> 94 - 0 13:10:14 1297.85 32.03 38.99 39.15 38.99 309190
64 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 2> 73 C 0 13:12:46 1297.73 32.54 38.97 39.13 38.97 312450
65 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3> 215 C 0 13:13:20 1296.46 33.05 38.96 39.12 38.96 312880
66 WOLNY KRZYSZTOF 4 48-20- 8 M 1 13:16:30 1296.36 33.55 38.94 39.11 38.94 316960
67 WODARA ALFRED 3 < 4> 114 S 0 13:21:24 1296.19 34.06 38.92 39.09 38.92 323270
68 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 191 M 0 13:16:32 1296.18 34.57 38.91 39.08 38.91 316960
69 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 71 M 1 13:14:32 1296.15 35.08 38.89 39.07 38.89 314360
70 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 2> 192 S 0 13:18:32 1296.05 35.59 38.88 39.05 38.88 319520
71 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 103 - 1 13:14:37 1295.71 36.10 38.86 39.04 38.86 314360
72 ZARZYCKI MARIAN 6 24- 6- 2 - 1 13:10:09 1294.81 36.60 38.84 39.02 38.84 308360
73 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 3> 107 M 1 13:13:19 1294.77 37.11 38.83 39.01 38.83 312450
73 KONARSKI A i G 1 < 5> 148 S 0 13:14:42 1294.77 37.11 38.83 39.01 38.83 314240
75 NOWAK KRYSTIAN 2 32- 9- 8 O 1 13:20:38 1293.95 38.13 38.79 38.98 38.79 321720
76 KACZOR GRZEGORZ 2 22- 4- 4 O 0 13:23:42 1293.44 38.64 38.78 38.97 38.78 325560
77 GRUSA WALDEMAR 1 < 6> 78 - 1 13:15:04 1293.43 39.15 38.76 38.96 38.76 314390
78 GRUSA WALDEMAR 1 < 7> 254 O 0 13:15:10 1292.90 39.65 38.75 38.94 38.75 314390
79 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 97 M 0 13:20:37 1292.67 40.16 38.73 38.93 38.73 321380
80 ŻURECKI JAN 6 < 6> 81 M 1 13:08:04 1291.58 40.67 38.71 38.91 38.71 304900
81 ŻURECKI JAN 6 < 7> 90 - 0 13:08:10 1291.04 41.18 38.70 38.90 38.70 304900
82 KULESA PIOTR 3 < 2> 85 M 1 13:22:39 1290.09 41.69 38.68 38.89 38.68 323360
83 SADOWSKI FRANCISZEK 4 35-14- 8 O 1 13:17:58 1289.93 42.20 38.66 38.87 38.66 317280
84 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 3> 219 C 0 13:24:25 1289.34 42.70 38.65 38.86 38.65 325450
85 KULESA PIOTR 3 < 3> 99 M 1 13:22:53 1288.89 43.21 38.63 38.85 38.63 323360
86 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 273 - 0 13:18:13 1288.62 43.72 38.62 38.83 38.62 317280
87 ABRAM WIESŁAW 1 21- 8- 6 M 0 13:16:39 1288.58 44.23 38.60 38.82 38.60 315250
88 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 3> 168 C 0 13:14:18 1288.07 44.74 38.58 38.80 38.58 312100
89 ROSIEK ZENON 2 50-14- 8 S 0 13:21:06 1288.04 45.25 38.57 38.79 38.57 320850
90 ŻURECKI JAN 6 < 8> 133 S 1 13:08:46 1287.77 45.75 38.55 38.78 38.55 304900
91 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 4> 95 C 0 13:08:30 1286.77 46.26 38.53 38.76 38.53 304320
92 LIPA LESZEK 3 15- 7- 7 M 1 13:29:22 1286.69 46.77 38.52 38.75 38.52 331150
93 ABRAM WIESŁAW 1 < 2> 198 M 0 13:17:02 1286.56 47.28 38.50 38.74 38.50 315250
94 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 7> 108 - 0 13:12:21 1286.42 47.79 38.48 38.72 38.48 309190
95 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 5> 100 O 0 13:08:37 1286.13 48.30 38.47 38.71 38.47 304320
96 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 3> 118 O 1 13:17:32 1286.10 48.81 38.45 38.69 38.45 315780
97 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 101 S 0 13:21:55 1285.95 49.31 38.44 38.68 38.44 321380
98 BAR ANDRZEJ 4 < 2> 151 - 0 13:17:32 1285.89 49.82 38.42 38.67 38.42 315730
99 KULESA PIOTR 3 < 4> 113 M 0 13:23:29 1285.81 50.33 38.40 38.65 38.40 323360
100 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 6> 332 - 0 13:08:41 1285.77 50.84 38.39 38.64 38.39 304320
101 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 111 - 0 13:22:00 1285.52 51.35 38.37 38.63 38.37 321380
102 ŻYGADŁO JAN 1 49-13- 6 S 1 13:14:45 1285.44 51.86 38.35 38.61 38.35 312040
103 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 104 S 0 13:16:37 1285.11 52.36 38.34 38.60 38.34 314360
104 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 147 - 0 13:16:40 1284.85 52.87 38.32 38.58 38.32 314360
105 PROROK MARCIN 5 17- 9- 8 M 1 13:25:30 1284.81 53.38 38.31 38.57 38.31 325700
106 FERENC EUGENIUSZ 2 < 2> 241 M 1 13:22:32 1284.50 53.89 38.29 38.56 38.29 321810
107 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 4> 163 S 0 13:15:15 1284.48 54.40 38.27 38.54 38.27 312450
108 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 8> 109 S 0 13:12:45 1284.28 54.91 38.26 38.53 38.26 309190
109 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 9> 121 M 0 13:12:45 1284.28 55.41 38.52 38.24 309190
110 RYGIEL FRANCISZEK 4 30- 8- 7 O 0 13:23:51 1284.26 55.92 38.22 38.50 38.22 323440
111 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 125 C 0 13:22:16 1284.15 56.43 38.21 38.49 38.21 321380
112 KUBOT P.A.P 1 39-12- 7 M 0 13:09:56 1283.93 56.94 38.19 38.47 38.19 305490
113 KULESA PIOTR 3 < 5> 162 M 0 13:23:55 1283.60 57.45 38.18 38.46 38.18 323360
114 WODARA ALFRED 3 < 5> 117 C 0 13:23:52 1283.50 57.96 38.16 38.45 38.16 323270
115 BIRKHOF NORBERT 3 21- 9- 8 O 0 13:23:43 1283.39 58.46 38.14 38.43 38.14 323050
116 BAR JÓZEF 4 13- 2- 2 M 0 13:18:07 1283.13 58.97 38.13 38.42 38.13 315800
117 WODARA ALFRED 3 < 6> 120 M 1 13:23:57 1283.07 59.48 38.11 38.41 38.11 323270
118 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 4> 277 M 1 13:18:07 1283.05 59.99 38.09 38.39 38.09 315780
119 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 44-10- 8 M 0 13:22:33 1283.02 60.50 38.08 38.38 38.08 321460
120 WODARA ALFRED 3 < 7> 135 - 0 13:23:59 1282.90 61.01 38.06 38.36 38.06 323270
25.06.2023.-LUCKAU 3 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
121 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <10> 122 C 0 13:13:04 1282.59 61.51 38.04 38.35 38.04 309190
122 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <11> 210 - 1 13:13:05 1282.50 62.02 38.03 38.34 38.03 309190
123 KAMIŃSKI WALDEMAR 2 18- 6- 6 O 1 13:22:53 1282.47 62.53 38.01 38.32 38.01 321750
124 ZYMIAK JOZEF 3 < 3> 177 C 0 13:29:04 1282.12 63.04 38.00 38.31 38.00 329590
125 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 7> 161 C 0 13:22:40 1282.10 63.55 37.98 38.30 37.98 321380
126 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 130 C 0 13:20:54 1281.88 64.06 37.96 38.28 37.96 319060
127 ROSIEK ZENON 2 < 2> 129 S 0 13:22:20 1281.69 64.57 37.95 38.27 37.95 320850
128 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 3> 138 M 1 13:17:35 1281.48 65.07 37.93 38.25 37.93 314710
129 ROSIEK ZENON 2 < 3> 134 S 1 13:22:23 1281.44 65.58 37.91 38.24 37.91 320850
130 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 131 S 0 13:21:00 1281.37 66.09 37.90 38.23 37.90 319060
131 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 6> 132 S 0 13:21:02 1281.19 66.60 37.88 38.21 37.88 319060
132 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 7> 146 O 0 13:21:04 1281.02 67.11 37.87 38.20 37.87 319060
133 ŻURECKI JAN 6 < 9> 145 S 1 13:10:09 1280.29 67.62 37.85 38.19 37.85 304900
134 ROSIEK ZENON 2 < 4> 225 - 1 13:22:38 1280.16 68.12 38.17 37.83 320850
135 WODARA ALFRED 3 < 8> 182 M 1 13:24:34 1279.94 68.63 37.82 38.16 37.82 323270
136 LIPA LESZEK 3 < 2> 137 M 0 13:30:49 1279.48 69.14 38.15 37.80 331150
137 LIPA LESZEK 3 < 3> 291 M 1 13:30:52 1279.23 69.65 37.78 38.13 37.78 331150
138 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 4> 139 M 0 13:18:03 1279.05 70.16 37.77 38.12 37.77 314710
139 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 5> 220 M 0 13:18:05 1278.88 70.67 37.75 38.10 37.75 314710
140 ŻYGADŁO JAN 1 < 2> 180 S 1 13:16:00 1278.85 71.17 37.74 38.09 37.74 312040
141 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 144 O 1 13:15:53 1278.81 71.68 37.72 38.08 37.72 311880
142 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 337 C 0 13:11:56 1278.61 72.19 37.70 38.06 37.70 306780
143 BAR ZBIGNIEW 4 < 2> 172 M 1 13:19:07 1278.42 72.70 37.69 38.05 37.69 315920
144 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 3> 321 O 0 13:15:58 1278.37 73.21 37.67 38.04 37.67 311880
145 ŻURECKI JAN 6 <10> 223 - 1 13:10:31 1278.32 73.72 37.65 38.02 37.65 304900
146 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 8> 203 M 1 13:21:37 1278.20 74.22 37.64 38.01 37.64 319060
147 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 152 S 0 13:18:01 1277.80 74.73 37.62 37.99 37.62 314360
148 KONARSKI A i G 1 < 6> 153 - 0 13:17:56 1277.74 75.24 37.60 37.98 37.60 314240
149 GLIED ANDRZEJ 6 < 4> 164 O 1 13:13:19 1277.70 75.75 37.59 37.97 37.59 308330
150 JOZWIN ANDRZEJ 5 16- 3- 3 M 0 13:23:02 1277.52 76.26 37.57 37.95 37.57 320700
151 BAR ANDRZEJ 4 < 3> 184 - 0 13:19:11 1277.31 76.77 37.56 37.94 37.56 315730
152 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 156 M 0 13:18:08 1277.19 77.28 37.54 37.93 37.54 314360
153 KONARSKI A i G 1 < 7> 154 - 0 13:18:04 1277.05 77.78 37.52 37.91 37.52 314240
154 KONARSKI A i G 1 < 8> 165 - 0 13:18:06 1276.88 78.29 37.51 37.90 37.51 314240
155 ŁACINA LESZEK 4 26- 6- 4 - 0 13:20:30 1276.70 78.80 37.49 37.88 37.49 317260
156 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 158 M 1 13:18:14 1276.68 79.31 37.47 37.87 37.47 314360
157 RYGIEL FRANCISZEK 4 < 2> 265 O 0 13:25:24 1276.40 79.82 37.46 37.86 37.46 323440
158 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 160 M 0 13:18:21 1276.07 80.33 37.44 37.84 37.44 314360
159 WOJTALA.D-SOBOTA.P 2 26- 9- 8 M 0 13:27:08 1276.00 80.83 37.43 37.83 37.43 325550
160 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 183 C 0 13:18:23 1275.90 81.34 37.41 37.82 37.41 314360
161 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 8> 185 C 0 13:23:55 1275.74 81.85 37.39 37.80 37.39 321380
162 KULESA PIOTR 3 < 6> 262 M 1 13:25:31 1275.50 82.36 37.38 37.79 37.38 323360
163 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 5> 231 M 0 13:16:59 1275.39 82.87 37.36 37.77 37.36 312450
164 GLIED ANDRZEJ 6 < 5> 205 - 0 13:13:46 1275.32 83.38 37.76 37.34 308330
165 KONARSKI A i G 1 < 9> 167 C 0 13:18:26 1275.15 83.88 37.33 37.75 37.33 314240
166 BUDEL RYSZARD 5 14- 5- 5 M 1 13:19:52 1274.88 84.39 37.31 37.73 37.31 316000
167 KONARSKI A i G 1 <10> 171 - 0 13:18:33 1274.55 84.90 37.30 37.72 37.30 314240
168 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 4> 435 C 0 13:16:54 1274.40 85.41 37.28 37.71 37.28 312100
169 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 170 O 0 13:24:19 1274.03 85.92 37.26 37.69 37.26 321460
170 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 196 - 1 13:24:21 1273.87 86.43 37.25 37.68 37.25 321460
171 KONARSKI A i G 1 <11> 179 - 1 13:18:41 1273.86 86.93 37.66 37.23 314240
172 BAR ZBIGNIEW 4 < 3> 173 O 1 13:20:06 1273.36 87.44 37.21 37.65 37.21 315920
173 BAR ZBIGNIEW 4 < 4> 256 O 0 13:20:06 1273.36 87.95 37.20 37.64 37.20 315920
174 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 23- 9- 8 M 0 13:10:26 1273.35 88.46 37.18 37.62 37.18 303610
175 BOROWIEC J+D+K 3 < 2> 282 O 1 13:31:57 1273.24 88.97 37.16 37.61 37.16 330980
176 ZGID IRENEUSZ 2 < 2> 178 M 0 13:24:49 1273.18 89.48 37.60 37.15 321880
177 ZYMIAK JOZEF 3 < 4> 221 M 0 13:30:53 1273.12 89.98 37.13 37.58 37.13 329590
178 ZGID IRENEUSZ 2 < 3> 397 M 0 13:24:52 1272.92 90.49 37.12 37.57 37.12 321880
179 KONARSKI A i G 1 <12> 208 M 1 13:18:57 1272.48 91.00 37.10 37.55 37.10 314240
180 ŻYGADŁO JAN 1 < 3> 271 M 1 13:17:14 1272.42 91.51 37.08 37.54 37.08 312040
25.06.2023.-LUCKAU 3 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
181 BAR ANDRZEJ 1 26- 4- 4 O 1 13:13:02 1272.27 92.02 37.07 37.53 37.07 306660
182 WODARA ALFRED 3 < 9> 193 - 1 13:26:09 1271.97 92.53 37.05 37.51 37.05 323270
183 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 233 M 0 13:19:17 1271.25 93.04 37.03 37.50 37.03 314360
184 BAR ANDRZEJ 4 < 4> 186 - 0 13:20:27 1270.80 93.54 37.49 37.02 315730
185 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 9> 189 S 0 13:24:56 1270.61 94.05 37.00 37.47 37.00 321380
186 BAR ANDRZEJ 4 < 5> 187 - 1 13:20:30 1270.54 94.56 37.46 36.99 315730
187 BAR ANDRZEJ 4 < 6> 188 M 0 13:20:31 1270.46 95.07 36.97 37.44 36.97 315730
188 BAR ANDRZEJ 4 < 7> 194 - 1 13:20:31 1270.46 95.58 37.43 36.95 315730
189 CHILEJ KRZYSZTOF 2 <10> 248 - 1 13:24:58 1270.44 96.09 36.94 37.42 36.94 321380
190 SMYREK ALOJZY 3 16- 2- 2 M 1 13:27:28 1270.34 96.59 36.92 37.40 36.92 324530
191 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 200 - 1 13:21:31 1270.30 97.10 36.90 37.39 36.90 316960
192 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 3> 199 M 0 13:23:32 1270.29 97.61 36.89 37.38 36.89 319520
193 WODARA ALFRED 3 <10> 266 - 0 13:26:32 1270.05 98.12 36.87 37.36 36.87 323270
194 BAR ANDRZEJ 4 < 8> 242 - 0 13:20:37 1269.95 98.63 36.86 37.35 36.86 315730
195 KAMIŃSKI WALDEMAR 2 < 2> 305 M 1 13:25:22 1269.90 99.14 36.84 37.33 36.84 321750
196 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4> 204 M 1 13:25:10 1269.76 99.64 36.82 37.32 36.82 321460
197 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 240 O 0 13:25:24 1269.61 100.15 36.81 37.31 36.81 321720
198 ABRAM WIESŁAW 1 < 3> 342 - 0 13:20:24 1269.12 100.66 36.79 37.29 36.79 315250
199 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 4> 226 - 0 13:23:46 1269.11 101.17 36.77 37.28 36.77 319520
200 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 201 S 0 13:21:46 1269.02 101.68 36.76 37.27 36.76 316960
201 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 202 - 0 13:21:47 1268.94 102.19 37.25 36.74 316960
202 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 207 - 1 13:21:52 1268.52 102.69 36.73 37.24 36.73 316960
203 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 9> 206 C 0 13:23:33 1268.38 103.20 36.71 37.22 36.71 319060
