Luckau 2 – 11.06.2023 – S. Byczyna – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2023 Wyniki lotów

Luckau 2 – 11.06.2023 – S. Byczyna

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 07/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 05

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                LUCKAU 2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 11.06.2023 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 321650 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 16 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 309
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 103
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-10:30:59
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1143.06 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-11:10:19
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1002.66 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.39m.24s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 OSADA ARTUR             18-10- 8 S 1 10:30:59 1143.06   3.24   40.00   40.00  321180
    2 GMYREK KAZIMIERZ        30-20- 8 M 1 10:37:04 1133.71   6.47   39.91   39.91  325450
    3 OSADA ARTUR             < 2>  11 C 0 10:33:51 1131.51   9.71   39.82   39.82        
    4 BUDEL RYSZARD           19- 5- 5 M 1 10:30:50 1125.22  12.94   39.74   39.74  316000
    5 GMYREK KAZIMIERZ        < 2>   7 C 0 10:41:08 1117.87  16.18   39.65   39.65        
    6 IDASIAK SŁAWOMIR        42-15- 8 M 0 10:38:53 1115.33  19.42   39.56   39.56  322200
    7 GMYREK KAZIMIERZ        < 3>   9 M 1 10:43:02 1110.62  22.65   39.47   39.47        
    8 KANIOWICZ JOACHIM       23-10- 8 I 1 10:34:24 1110.34  25.89   39.38   39.38  315780
    9 GMYREK KAZIMIERZ        < 4>  13 M 0 10:43:11 1110.06  29.13   39.29   39.29        
   10 PROROK MARCIN           20- 7- 7 M 1 10:43:47 1108.64  32.36   39.21   39.21  325700
   11 OSADA ARTUR             < 3>  48 C 0 10:40:25 1105.93  35.60   39.12   39.12        
   12 JOZWIN ANDRZEJ          20- 7- 7 M 1 10:40:07 1105.42  38.83   39.03   39.03  320700
   13 GMYREK KAZIMIERZ        < 5>  14 C 0 10:45:49 1100.17  42.07   38.94   38.94        
   14 GMYREK KAZIMIERZ        < 6>  17 I 1 10:45:52 1099.99  45.31   38.85   38.85        
   15 KANIOWICZ JOACHIM       < 2>  18 I 0 10:37:18 1099.13  48.54   38.76   38.76        
   16 BUDEL RYSZARD           < 2>  31 M 1 10:38:37 1094.88  51.78   38.68   38.68        
   17 GMYREK KAZIMIERZ        < 7>  24 - 1 10:47:16 1094.81  55.02   38.59   38.59        
   18 KANIOWICZ JOACHIM       < 3>  25 I 1 10:38:35 1094.24  58.25   38.50   38.50        
   19 IDASIAK SŁAWOMIR        < 2>  21 M 1 10:44:53 1092.64  61.49   38.41   38.41        
   20 JOZWIN ANDRZEJ          < 2>  23 M 0 10:43:31 1092.61  64.72   38.32   38.32        
   21 IDASIAK SŁAWOMIR        < 3>  22 M 0 10:45:15 1091.28  67.96   38.24   38.24        
   22 IDASIAK SŁAWOMIR        < 4>  26 M 0 10:45:16 1091.22  71.20   38.15   38.15        
   23 JOZWIN ANDRZEJ          < 3>  30 M 1 10:44:45 1088.04  74.43   38.06   38.06        
   24 GMYREK KAZIMIERZ        < 8>  29 S 0 10:49:31 1086.58  77.67   37.97   37.97        
   25 KANIOWICZ JOACHIM       < 4>  40 I 0 10:40:55 1085.47  80.91   37.88   37.88        
   26 IDASIAK SŁAWOMIR        < 5>  35 M 0 10:46:52 1085.34  84.14   37.79   37.79        
   27 PROROK MARCIN           < 2>  59 M 0 10:50:06 1085.31  87.38   37.71   37.71        
   28 JANKI RAFAŁ             20- 6- 6 M 1 10:47:30 1083.73  90.61   37.62   37.62  322410
   29 GMYREK KAZIMIERZ        < 9>  36 C 0 10:50:26 1083.27  93.85   37.53   37.53        
   30 JOZWIN ANDRZEJ          < 4>  69 M 0 10:46:03 1083.26  97.09   37.44   37.44        
   31 BUDEL RYSZARD           < 3>  56 M 0 10:42:06 1081.82 100.32   37.35   37.35        
   32 SZCZĘSNY ANDRZEJ        20- 8- 8 M 0 10:48:07 1077.33 103.56   37.26   37.26  321170
   33 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA  10- 4- 4 M 1 10:51:49 1076.35 106.80   37.18   37.18  324860
   34 JANKI RAFAŁ             < 2>  55 M 0 10:50:13 1073.92 110.03   37.09   37.09        
   35 IDASIAK SŁAWOMIR        < 6>  38 M 0 10:50:03 1073.82 113.27   37.00   37.00        
   36 GMYREK KAZIMIERZ        <10>  37 S 1 10:53:48 1071.26 116.50   36.91   36.91        
   37 GMYREK KAZIMIERZ        <11>  46 M 1 10:55:27 1065.48 119.74   36.82   36.82        
   38 IDASIAK SŁAWOMIR        < 7>  39 M 0 10:52:35 1064.83 122.98   36.74   36.74        
   39 IDASIAK SŁAWOMIR        < 8>  42 M 1 10:52:43 1064.36 126.21   36.65   36.65        
   40 KANIOWICZ JOACHIM       < 5>  41 I 0 10:47:20 1062.04 129.45   36.56   36.56        
   41 KANIOWICZ JOACHIM       < 6>  43 M 1 10:47:21 1061.98 132.69   36.47   36.47        
   42 IDASIAK SŁAWOMIR        < 9>  45 M 1 10:53:24 1061.96 135.92   36.38   36.38        
   43 KANIOWICZ JOACHIM       < 7>  52 I 0 10:47:54 1060.02 139.16   36.29   36.29        
   44 URBAŃSKI BOGDAN         20- 3- 3 M 0 10:53:03 1059.59 142.39   36.21   36.21  321110
   45 IDASIAK SŁAWOMIR        <10>  74 M 0 10:54:23 1058.53 145.63   36.12   36.12        
   46 GMYREK KAZIMIERZ        <12>  49 - 1 10:58:15 1055.80 148.87   36.03   36.03        
   47 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 2>  68 M 0 10:54:37 1054.34 152.10   35.94   35.94        
   48 OSADA ARTUR             < 4>  51 S 1 10:54:52 1053.51 155.34   35.85   35.85        
   49 GMYREK KAZIMIERZ        <13>  50 - 0 10:59:00 1053.24 158.58   35.76   35.76        
   50 GMYREK KAZIMIERZ        <14>  58 C 0 10:59:08 1052.78 161.81   35.68   35.68        
   51 OSADA ARTUR             < 5>  54 S 1 10:55:10 1052.47 165.05   35.59   35.59        
   52 KANIOWICZ JOACHIM       < 8>  57 I 0 10:50:07 1052.19 168.28   35.50   35.50        
   53 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   21- 7- 7 M 1 11:02:08 1050.90 171.52   35.41   35.41  328020
   54 OSADA ARTUR             < 6>  63 C 0 10:55:51 1050.12 174.76   35.32   35.32        
   55 JANKI RAFAŁ             < 3>  61 M 1 10:57:16 1049.28 177.99   35.24   35.24        
   56 BUDEL RYSZARD           < 4>  88 M 0 10:52:01 1046.30 181.23   35.15   35.15        
   57 KANIOWICZ JOACHIM       < 9>  90 I 0 10:52:08 1045.17 184.47   35.06   35.06        
   58 GMYREK KAZIMIERZ        <15>  67 M 1 11:02:18 1042.11 187.70   34.97   34.97        
   59 PROROK MARCIN           < 3>  62 M 1 11:03:19 1039.52 190.94   34.88   34.88        
   60 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA  < 2>  84 M 1 11:02:39 1039.05 194.17   34.79   34.79        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 JANKI RAFAŁ             < 4>  82 M 0 11:00:19 1038.97 197.41   34.71   34.71        
   62 PROROK MARCIN           < 4>  65 M 1 11:03:35 1038.64 200.65   34.62   34.62        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   63 OSADA ARTUR             < 7>  77 M 1 10:59:22 1038.19          34.53   34.53        
   64 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 2>  66 I 0 11:05:59 1038.09          34.44   34.44        
   65 PROROK MARCIN           < 5>  70 M 0 11:04:02 1037.15          34.35   34.35        
   66 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 3>  80 M 0 11:06:19 1037.00          34.26   34.26        
   67 GMYREK KAZIMIERZ        <16>  78 - 1 11:04:09 1035.97          34.18   34.18        
   68 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 3>  71 M 1 11:00:17 1035.09          34.09   34.09        
   69 JOZWIN ANDRZEJ          < 5>  93 M 0 11:00:34 1032.63          34.00   34.00        
   70 PROROK MARCIN           < 6> 101 M 0 11:06:35 1028.80          33.91   33.91        
   71 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 4>  79 M 0 11:02:11 1028.79          33.82   33.82        
   72 URBAŃSKI BOGDAN         < 2>  73 M 1 11:02:17 1028.27          33.74   33.74        
   73 URBAŃSKI BOGDAN         < 3>---- M 1 11:02:44 1026.79          33.65   33.65        
   74 IDASIAK SŁAWOMIR        <11>  75 M 0 11:04:06 1025.79          33.56   33.56        
   75 IDASIAK SŁAWOMIR        <12>  76 - 0 11:04:12 1025.46          33.47   33.47        
   76 IDASIAK SŁAWOMIR        <13>  91 - 1 11:04:19 1025.08          33.38   33.38        
   77 OSADA ARTUR             < 8>  81 M 1 11:03:23 1024.88          33.29   33.29        
   78 GMYREK KAZIMIERZ        <17>  83 S 0 11:07:40 1024.50          33.21   33.21        
   79 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 5>  85 M 0 11:04:21 1021.70          33.12   33.12        
   80 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 4>  87 I 0 11:11:10 1021.34          33.03   33.03        
   81 OSADA ARTUR             < 9>  98 C 0 11:04:31 1021.19          32.94   32.94        
   82 JANKI RAFAŁ             < 5>  92 M 0 11:06:00 1020.29          32.85   32.85        
   83 GMYREK KAZIMIERZ        <18>  96 - 0 11:09:02 1020.11          32.76   32.76        
   84 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA  < 3>  86 M 0 11:08:54 1018.69          32.68   32.68        
   85 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 6>  89 M 1 11:05:25 1018.24          32.59   32.59        
   86 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA  < 4>---- M 1 11:09:35 1016.51          32.50   32.50        
   87 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 5>  94 I 1 11:12:57 1015.70          32.41   32.41        
   88 BUDEL RYSZARD           < 5>---- M 1 11:01:15 1015.26          32.32   32.32        
   89 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 7> 103 M 0 11:06:32 1014.65          32.24   32.24        
   90 KANIOWICZ JOACHIM       <10>---- I 0 11:01:17 1014.45          32.15   32.15        
   91 IDASIAK SŁAWOMIR        <14>  95 - 1 11:07:49 1013.79          32.06   32.06        
   92 JANKI RAFAŁ             < 6>---- M 0 11:08:50 1011.22          31.97   31.97        
   93 JOZWIN ANDRZEJ          < 6>  97 M 1 11:07:14 1010.93          31.88   31.88        
   94 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 6> 100 M 1 11:14:36 1010.54          31.79   31.79        
   95 IDASIAK SŁAWOMIR        <15>---- - 0 11:09:00 1010.03          31.71   31.71        
   96 GMYREK KAZIMIERZ        <19>  99 I 0 11:12:41 1008.57          31.62   31.62        
   97 JOZWIN ANDRZEJ          < 7>---- M 1 11:08:07 1008.12          31.53   31.53        
   98 OSADA ARTUR             <10>---- S 1 11:09:05 1006.57          31.44   31.44        
   99 GMYREK KAZIMIERZ        <20>---- C 0 11:13:27 1006.18          31.35   31.35        
  100 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 7>---- M 1 11:16:06 1005.89          31.26   31.26        
  101 PROROK MARCIN           < 7>---- M 1 11:13:53 1005.61          31.18   31.18        
  102 BEDNAREK JAN             8- 1- 1 M 0 11:10:18 1004.93          31.09   31.09  321880
  103 SZCZĘSNY ANDRZEJ        < 8>---- M 0 11:10:19 1002.66          31.00   31.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
  104 BUDEL RYSZARD           < 6>---- M 1 11:07:18  995.90                               
  105 JANKI RAFAŁ             < 7>---- M 1 11:13:57  995.25                               
  106 ADAMCZYK EUGENIUSZ      10- 0- 0 M 0 11:12:39  994.27                         320800
  107 JOZWIN ANDRZEJ          < 8>---- - 0 11:12:39  993.96                               
  108 PROROK MARCIN           < 8>---- M 1 11:18:47  990.62                               
  109 JANKI RAFAŁ             < 8>---- M 0 11:15:34  990.30                               
  110 JOZWIN ANDRZEJ          < 9>---- M 1 11:14:01  989.76                               
  111 JOZWIN ANDRZEJ          <10>---- M 0 11:14:19  988.85                               
  112 BEDNAREK JAN            < 2>---- M 0 11:16:08  986.96                               
  113 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 8>---- I 1 11:22:50  985.54                               
  114 KANIOWICZ JOACHIM       <11>---- M 0 11:10:28  985.38                               
  115 URBAŃSKI BOGDAN         < 4>---- M 0 11:17:09  981.54                               
  116 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN   < 9>---- I 1 11:24:16  981.31                               
  117 IDASIAK SŁAWOMIR        <16>---- - 0 11:19:02  979.23                               
  118 OSADA ARTUR             <11>---- M 0 11:18:52  976.63                               
  119 PELKA JAN                8- 0- 0 M 1 11:18:05  974.94                         319860
  120 PROROK MARCIN           < 9>---- M 0 11:24:07  974.81                               
 
        MISTRZO9STWO SEKCJI BYCZYNA           - 4 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.07|Pop.|RAZ.| Lot 07 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANIOWICZ JOACHIM        8   44   52    299.34  1635.40  1934.74 
      2 GMYREK KAZIMIERZ         8   44   52    311.61  1619.18  1930.79 
      3 OSADA ARTUR              8   44   52    293.52  1613.65  1907.17 
      4 IDASIAK SŁAWOMIR         8   44   52    302.54  1599.16  1901.70 
      5 SZCZĘSNY ANDRZEJ         8   44   52    270.06  1506.98  1777.04 
      6 PROROK MARCIN            7   44   51    245.86  1509.87  1755.73 
      7 JOZWIN ANDRZEJ           7   42   49    250.26  1447.75  1698.01 
      8 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN    7   41   48    232.60  1348.00  1580.60 
      9 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA   4   40   44    137.15  1426.27  1563.42 
     10 JANKI RAFAŁ              6   42   48    209.48  1343.37  1552.85 
     11 BUDEL RYSZARD            5   26   31    183.24   833.00  1016.24 
     12 SOBANIA PAWEŁ                31   31             905.82   905.82 
     13 PILARSKI JOZEF               20   20             677.30   677.30 
     14 BEDNAREK JAN             1   18   19     31.09   546.19   577.28 
     15 ADAMCZYK EUGENIUSZ           14   14             416.12   416.12 
     16 URBAŃSKI BOGDAN          3    9   12    103.60   243.46   347.06 
     17 OŻGA JAN                     11   11             316.81   316.81 
     18 MARSZAŁEK EMIL                3    3              91.50    91.50 
     19 PELKA JAN                     4    4              84.13    84.13 
     20 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW         2    2              19.49    19.49 
 
        MISTRZO9STWO OPEN SEKCJI BYCZYNA     - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.07|Pop.|RAZ.| Lot 07 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 GMYREK KAZIMIERZ         8   48   56    312.67  1854.16  2166.83 
      2 IDASIAK SŁAWOMIR         8   48   56    302.54  1856.12  2158.66 
      3 KANIOWICZ JOACHIM        8   48   56    299.34  1856.87  2156.21 
      4 OSADA ARTUR              8   48   56    293.52  1837.38  2130.90 
      5 SZCZĘSNY ANDRZEJ         8   47   55    270.06  1669.41  1939.47 
      6 JOZWIN ANDRZEJ           7   46   53    250.26  1664.94  1915.20 
      7 JANKI RAFAŁ              6   47   53    209.48  1616.89  1826.37 
      8 PROROK MARCIN            7   44   51    245.86  1510.31  1756.17 
      9 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN    7   44   51    232.60  1509.80  1742.40 
     10 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA   4   41   45    137.15  1479.80  1616.95 
     11 BUDEL RYSZARD            5   27   32    183.24   884.49  1067.73 
     12 SOBANIA PAWEŁ                31   31             905.82   905.82 
     13 PILARSKI JOZEF               20   20             677.30   677.30 
     14 BEDNAREK JAN             1   18   19     31.09   546.19   577.28 
     15 ADAMCZYK EUGENIUSZ           14   14             416.12   416.12 
     16 URBAŃSKI BOGDAN          3    9   12    103.60   243.46   347.06 
     17 OŻGA JAN                     11   11             316.81   316.81 
     18 MARSZAŁEK EMIL                3    3              91.50    91.50 
     19 PELKA JAN                     4    4              84.13    84.13 
     20 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW         2    2              19.49    19.49 
 
         MISTRZO9STWO SEKCJI BYCZYNA wg COEFFICJENTU  - 6 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |        COEFFICJENT       |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.07|Pop.|RAZ.| Lot 07 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KANIOWICZ JOACHIM        5   30   35    343.04   864.70  1207.74 
      2 GMYREK KAZIMIERZ         5   30   35    116.50  1199.78  1316.28 
      3 OSADA ARTUR              5   30   35    368.94  1123.89  1492.83 
      4 IDASIAK SŁAWOMIR         5   30   35    398.06  1789.68  2187.74 
      5 PROROK MARCIN            4   25   29    511.33  2063.41  2574.74 
      6 SZCZĘSNY ANDRZEJ         2   26   28    255.66  2758.94  3014.60 
      7 JANKI RAFAŁ              4   24   28    576.04  3292.89  3868.93 
      8 JOZWIN ANDRZEJ           4   20   24    275.07  2250.47  2525.54 
      9 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN    1   22   23    171.52  2041.90  2213.42 
     10 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA   2   20   22    300.97  2327.10  2628.07 
     11 BUDEL RYSZARD            4   14   18    346.27   910.06  1256.33 
     12 PILARSKI JOZEF               17   17            1722.80  1722.80 
     13 SOBANIA PAWEŁ                14   14            1912.24  1912.24 
     14 BEDNAREK JAN                  8    8             992.59   992.59 
     15 ADAMCZYK EUGENIUSZ            7    7             944.99   944.99 
     16 URBAŃSKI BOGDAN          1    3    4    142.39   333.43   475.82 
     17 MARSZAŁEK EMIL                3    3             134.01   134.01 
     18 PELKA JAN                     2    2             212.16   212.16 
     19 DOMALEWSKI MIECZYSŁAW         1    1             144.61   144.61 
     20 OŻGA JAN                      1    1             182.43   182.43 
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI BYCZYNA GOŁĘBI ROCZNYCH     - 7 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.07|Pop.|RAZ.| Lot 07 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 JANKI RAFAŁ              1   16   17     37.09   547.62   584.71 
      2 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN    3   13   16    102.70   376.20   478.90 
      3 IDASIAK SŁAWOMIR             11   11             312.57   312.57 
      4 GMYREK KAZIMIERZ             11   11             277.80   277.80 
      5 SZCZĘSNY ANDRZEJ             10   10             244.96   244.96 
      6 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA        7    7             239.30   239.30 
      7 JOZWIN ANDRZEJ                6    6             172.53   172.53 
      8 PILARSKI JOZEF                5    5             146.34   146.34 
      9 BUDEL RYSZARD                 4    4              92.65    92.65 
     10 URBAŃSKI BOGDAN          1    2    3     33.74    49.72    83.46 
     11 SOBANIA PAWEŁ                 4    4              70.33    70.33 
     12 PROROK MARCIN                 4    4              67.18    67.18 
     13 KANIOWICZ JOACHIM             4    4              66.52    66.52 
     14 MARSZAŁEK EMIL                2    2              58.14    58.14 
     15 ADAMCZYK EUGENIUSZ            2    2              51.15    51.15 
     16 OŻGA JAN                      2    2              45.88    45.88 
     17 BEDNAREK JAN                  2    2              44.16    44.16 

Related posts

Leave a Comment