Gifhorn 1 – 28.05.2023 – S. Wołczyn – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2023 Wyniki lotów

Gifhorn 1 – 28.05.2023 – S. Wołczyn

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 05/2023


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GIFHORN 1

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 28.05.2023 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 537220 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  60.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 18 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 569
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 190
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-13:17:33
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1211.86 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-14:27:37
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1058.20 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.4m.22s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 KUBOT P.A.P            100-23- 6 - 0 13:17:33 1211.86   1.76   60.00   60.00  530250
    2 MARCINISZYN EDWARD      54-34- 6 - 0 13:31:15 1195.63   3.51   59.95   59.95  539530
    3 MARCINISZYN EDWARD      < 2>   4 C 0 13:32:04 1193.47   5.27   59.90   59.90        
    4 MARCINISZYN EDWARD      < 3>  16 - 1 13:32:21 1192.73   7.03   59.86   59.86        
    5 KUBOT P.A.P             < 2>  11 C 1 13:25:43 1189.66   8.79   59.81   59.81        
    6 KONARSKI A i G          55-29- 6 - 0 13:35:46 1183.52  10.54   59.76   59.76  539410
    7 KONARSKI A i G          < 2>  17 - 1 13:37:10 1179.90  12.30   59.71   59.71        
    8 RADWAŃSKI MAREK         17-10- 6 M 0 13:37:47 1175.91  14.06   59.67   59.67  538310
    9 KUSAJ HUBERT MARCIN     25-15- 6 M 0 13:38:46 1172.95  15.82   59.62   59.62  538110
   10 PASTERNAK ZBIGNIEW      22- 9- 6 - 0 13:38:04 1172.17  17.57   59.57   59.57  536930
   11 KUBOT P.A.P             < 3>  13 S 1 13:33:55 1168.17  19.33   59.52   59.52        
   12 GRUSA WALDEMAR          47-22- 6 I 0 13:42:16 1167.31  21.09   59.48   59.48  539610
   13 KUBOT P.A.P             < 4>  14 - 1 13:35:36 1163.85  22.85   59.43   59.43        
   14 KUBOT P.A.P             < 5>  22 M 0 13:35:38 1163.76  24.60   59.38   59.38        
   15 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 2>  53 S 0 13:42:35 1163.27  26.36   59.33   59.33        
   16 MARCINISZYN EDWARD      < 4>  18 - 0 13:43:59 1162.82  28.12   59.29   59.29        
   17 KONARSKI A i G          < 3>  21 S 0 13:43:53 1162.81  29.88   59.24   59.24        
   18 MARCINISZYN EDWARD      < 5>  20 M 0 13:44:32 1161.45  31.63   59.19   59.19        
   19 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 2>  31 I 0 13:42:40 1160.51  33.39   59.14   59.14        
   20 MARCINISZYN EDWARD      < 6>  26 C 0 13:44:55 1160.49  35.15   59.10   59.10        
   21 KONARSKI A i G          < 4>  28 - 0 13:45:45 1158.15  36.91   59.05   59.05        
   22 KUBOT P.A.P             < 6>  47 M 0 13:38:34 1156.32  38.66   59.00   59.00        
   23 ŻYGADŁO JAN             52-15- 5 - 1 13:45:59 1152.62  40.42   58.95   58.95  537100
   24 GRUSA WALDEMAR          < 2>  25 - 0 13:48:38 1151.45  42.18   58.90   58.90        
   25 GRUSA WALDEMAR          < 3>  33 I 0 13:48:58 1150.64  43.94   58.86   58.86        
   26 MARCINISZYN EDWARD      < 7>  27 C 0 13:48:54 1150.63  45.69   58.81   58.81        
   27 MARCINISZYN EDWARD      < 8>  29 - 1 13:49:49 1148.38  47.45   58.76   58.76        
   28 KONARSKI A i G          < 5>  30 C 0 13:49:44 1148.33  49.21   58.71   58.71        
   29 MARCINISZYN EDWARD      < 9>  32 - 0 13:49:54 1148.18  50.97   58.67   58.67        
   30 KONARSKI A i G          < 6>  35 C 1 13:50:11 1147.23  52.72   58.62   58.62        
   31 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 3>  63 I 0 13:48:11 1146.84  54.48   58.57   58.57        
   32 MARCINISZYN EDWARD      <10>  36 S 0 13:51:26 1144.45  56.24   58.52   58.52        
   33 GRUSA WALDEMAR          < 4>  43 - 1 13:52:18 1142.52  58.00   58.48   58.48        
   34 RADWAŃSKI MAREK         < 2>  39 M 0 13:52:15 1139.88  59.75   58.43   58.43        
   35 KONARSKI A i G          < 7>  38 S 0 13:53:20 1139.60  61.51   58.38   58.38        
   36 MARCINISZYN EDWARD      <11>  37 - 1 13:53:46 1138.81  63.27   58.33   58.33        
   37 MARCINISZYN EDWARD      <12>  46 - 0 13:54:13 1137.73  65.03   58.29   58.29        
   38 KONARSKI A i G          < 8>  40 C 0 13:54:11 1137.56  66.78   58.24   58.24        
   39 RADWAŃSKI MAREK         < 3>  42 M 0 13:53:14 1137.52  68.54   58.19   58.19        
   40 KONARSKI A i G          < 9>  58 S 0 13:54:38 1136.48  70.30   58.14   58.14        
   41 ABRAM WIESŁAW           26- 4- 4 M 0 13:55:45 1136.02  72.06   58.10   58.10  540460
   42 RADWAŃSKI MAREK         < 4>  51 M 0 13:53:55 1135.88  73.81   58.05   58.05        
   43 GRUSA WALDEMAR          < 5>  45 I 0 13:55:10 1135.62  75.57   58.00   58.00        
   44 ŻYGADŁO JAN             < 2>  71 I 0 13:52:59 1135.56  77.33   57.95   57.95        
   45 GRUSA WALDEMAR          < 6>  50 - 0 13:55:21 1135.18  79.09   57.90   57.90        
   46 MARCINISZYN EDWARD      <13>  56 I 0 13:55:22 1134.98  80.84   57.86   57.86        
   47 KUBOT P.A.P             < 7>  55 S 1 13:47:35 1134.02  82.60   57.81   57.81        
   48 ALASIEWICZ JAN ADAM     20- 8- 6 C 0 13:54:14 1133.47  84.36   57.76   57.76  537530
   49 ABRAM WIESŁAW           < 2>  90 M 0 13:57:12 1132.57  86.12   57.71   57.71        
   50 GRUSA WALDEMAR          < 7>  52 - 1 13:56:53 1131.53  87.87   57.67   57.67        
   51 RADWAŃSKI MAREK         < 5>  79 M 0 13:56:04 1130.75  89.63   57.62   57.62        
   52 GRUSA WALDEMAR          < 8>  54 - 0 13:57:30 1130.07  91.39   57.57   57.57        
   53 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 3>  57 C 0 13:56:16 1129.85  93.15   57.52   57.52        
   54 GRUSA WALDEMAR          < 9>  70 - 0 13:57:57 1129.01  94.90   57.48   57.48        
   55 KUBOT P.A.P             < 8>  61 - 0 13:49:51 1128.55  96.66   57.43   57.43        
   56 MARCINISZYN EDWARD      <14>  59 - 0 13:58:35 1127.35  98.42   57.38   57.38        
   57 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 4>  69 - 0 13:57:22 1127.25 100.18   57.33   57.33        
   58 KONARSKI A i G          <10>  62 - 0 13:58:32 1127.22 101.93   57.29   57.29        
   59 MARCINISZYN EDWARD      <15>  66 S 0 13:59:05 1126.17 103.69   57.24   57.24        
   60 PRUSAK BOGUSLAW         21- 7- 5 - 0 13:58:18 1125.36 105.45   57.19   57.19  538260
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 KUBOT P.A.P             < 9>  64 - 1 13:51:16 1125.16 107.21   57.14   57.14        
   62 KONARSKI A i G          <11>  78 C 0 13:59:28 1125.02 108.96   57.10   57.10        
   63 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 4>  81 I 1 13:57:23 1124.74 110.72   57.05   57.05        
   64 KUBOT P.A.P             <10>  65 S 0 13:51:53 1123.69 112.48   57.00   57.00        
   65 KUBOT P.A.P             <11>  68 - 0 13:52:03 1123.29 114.24   56.95   56.95        
   66 MARCINISZYN EDWARD      <16>  67 - 1 14:00:20 1123.24 115.99   56.90   56.90        
   67 MARCINISZYN EDWARD      <17>  76 - 1 14:01:18 1120.99 117.75   56.86   56.86        
   68 KUBOT P.A.P             <12>  82 - 0 13:53:15 1120.44 119.51   56.81   56.81        
   69 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 5>  74 - 0 14:00:26 1120.05 121.27   56.76   56.76        
   70 GRUSA WALDEMAR          <10>  87 M 0 14:02:09 1119.17 123.02   56.71   56.71        
   71 ŻYGADŁO JAN             < 3>  72 - 1 14:00:05 1118.76 124.78   56.67   56.67        
   72 ŻYGADŁO JAN             < 4>  73 C 1 14:00:50 1117.02 126.54   56.62   56.62        
   73 ŻYGADŁO JAN             < 5>  75 I 0 14:00:55 1116.83 128.30   56.57   56.57        
   74 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 6>  98 C 0 14:02:03 1116.30 130.05   56.52   56.52        
   75 ŻYGADŁO JAN             < 6>  77 - 0 14:01:15 1116.05 131.81   56.48   56.48        
   76 MARCINISZYN EDWARD      <18>  83 - 1 14:03:48 1115.19 133.57   56.43   56.43        
   77 ŻYGADŁO JAN             < 7>  80 - 1 14:01:54 1114.55 135.33   56.38   56.38        
   78 KONARSKI A i G          <12>  96 - 0 14:04:12 1114.02 137.08   56.33   56.33        
   79 RADWAŃSKI MAREK         < 6>  88 M 0 14:03:18 1113.82 138.84   56.29   56.29        
   80 ŻYGADŁO JAN             < 8>  86 - 1 14:02:46 1112.55 140.60   56.24   56.24        
   81 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 5>  85 I 1 14:02:37 1112.54 142.36   56.19   56.19        
   82 KUBOT P.A.P             <13> 102 S 0 13:56:50 1112.02 144.11   56.14   56.14        
   83 MARCINISZYN EDWARD      <19>  94 - 0 14:05:21 1111.63 145.87   56.10   56.10        
   84 KŁAK MARCIN             10- 1- 1 S 1 14:05:24 1111.45 147.63   56.05   56.05  539500
   85 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 6> 123 I 0 14:03:13 1111.16 149.38   56.00   56.00        
   86 ŻYGADŁO JAN             < 9> 109 - 1 14:03:25 1111.05 151.14   55.95   55.95        
   87 GRUSA WALDEMAR          <11> 103 - 0 14:05:53 1110.58 152.90   55.90   55.90        
   88 RADWAŃSKI MAREK         < 7>  95 M 0 14:05:06 1109.69 154.66   55.86   55.86        
   89 PIŁYP GRZEGORZ          20- 2- 1 - 1 14:05:19 1109.34 156.41   55.81   55.81  538380
   90 ABRAM WIESŁAW           < 3> 141 M 0 14:07:45 1108.07 158.17   55.76   55.76        
   91 PRUSAK BOGUSLAW         < 2> 118 I 0 14:05:46 1108.06 159.93   55.71   55.71        
   92 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 2>  93 M 1 14:05:42 1106.71 161.69   55.67   55.67        
   93 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 3> 113 M 0 14:05:44 1106.64 163.44   55.62   55.62        
   94 MARCINISZYN EDWARD      <20> 111 - 1 14:07:44 1106.20 165.20   55.57   55.57        
   95 RADWAŃSKI MAREK         < 8> 101 M 0 14:06:48 1105.81 166.96   55.52   55.52        
   96 KONARSKI A i G          <13>  97 - 1 14:07:52 1105.65 168.72   55.48   55.48        
   97 KONARSKI A i G          <14>  99 - 0 14:08:02 1105.27 170.47   55.43   55.43        
   98 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 7> 105 S 0 14:07:20 1104.19 172.23   55.38   55.38        
   99 KONARSKI A i G          <15> 100 - 1 14:09:17 1102.45 173.99   55.33   55.33        
  100 KONARSKI A i G          <16> 108 C 0 14:09:22 1102.26 175.75   55.29   55.29        
  101 RADWAŃSKI MAREK         < 9> 177 M 0 14:08:42 1101.51 177.50   55.24   55.24        
  102 KUBOT P.A.P             <14> 116 - 0 14:01:26 1101.40 179.26   55.19   55.19        
  103 GRUSA WALDEMAR          <12> 106 M 0 14:10:04 1101.10 181.02   55.14   55.14        
  104 PASTERNAK TADEUSZ       27- 6- 4 C 0 14:07:55 1100.93 182.78   55.10   55.10  537160
  105 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 8> 120 C 0 14:08:47 1100.92 184.53   55.05   55.05        
  106 GRUSA WALDEMAR          <13> 107 I 0 14:10:13 1100.76 186.29   55.00   55.00        
  107 GRUSA WALDEMAR          <14> 122 - 0 14:10:19 1100.53 188.05   54.95   54.95        
  108 KONARSKI A i G          <17> 115 - 0 14:10:12 1100.39 189.81   54.90   54.90        
  109 ŻYGADŁO JAN             <10> 110 - 1 14:08:11 1100.20 191.56   54.86   54.86        
  110 ŻYGADŁO JAN             <11> 117 - 1 14:08:14 1100.09 193.32   54.81   54.81        
  111 MARCINISZYN EDWARD      <21> 112 - 0 14:10:27 1100.07 195.08   54.76   54.76        
  112 MARCINISZYN EDWARD      <22> 114 - 0 14:10:31 1099.92 196.84   54.71   54.71        
  113 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 4> 152 I 1 14:09:04 1099.09 198.59   54.67   54.67        
  114 MARCINISZYN EDWARD      <23> 128 - 0 14:11:53 1096.87 200.35   54.62   54.62        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
  115 KONARSKI A i G          <18> 121 - 0 14:11:50 1096.73          54.57   54.57        
  116 KUBOT P.A.P             <15> 119 C 0 14:03:44 1096.16          54.52   54.52        
  117 ŻYGADŁO JAN             <12> 149 - 1 14:10:09 1095.79          54.48   54.48        
  118 PRUSAK BOGUSLAW         < 3> 135 - 1 14:11:33 1095.03          54.43   54.43        
  119 KUBOT P.A.P             <16> 130 I 1 14:04:17 1094.92          54.38   54.38        
  120 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 9> 124 C 0 14:11:43 1094.35          54.33   54.33        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  121 KONARSKI A i G          <19> 125 - 0 14:13:07 1093.88          54.29   54.29        
  122 GRUSA WALDEMAR          <15> 126 I 0 14:13:20 1093.80          54.24   54.24        
  123 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 7> 140 - 0 14:11:01 1093.51          54.19   54.19        
  124 KUSAJ HUBERT MARCIN     <10> 131 - 0 14:12:15 1093.16          54.14   54.14        
  125 KONARSKI A i G          <20> 136 - 1 14:13:27 1093.14          54.10   54.10        
  126 GRUSA WALDEMAR          <16> 127 I 0 14:13:43 1092.96          54.05   54.05        
  127 GRUSA WALDEMAR          <17> 129 M 0 14:13:49 1092.73          54.00   54.00        
  128 MARCINISZYN EDWARD      <24> 132 S 1 14:13:45 1092.72          53.95   53.95        
  129 GRUSA WALDEMAR          <18> 154 - 1 14:13:53 1092.59          53.90   53.90        
  129 KUBOT P.A.P             <17> 138 - 0 14:05:19 1092.59          53.90   53.90        
  131 KUSAJ HUBERT MARCIN     <11> 153 C 0 14:12:36 1092.39          53.81   53.81        
  132 MARCINISZYN EDWARD      <25> 139 S 0 14:14:07 1091.91          53.76   53.76        
  133 BENK JOACHIM            21- 2- 2 M 0 14:12:41 1090.48          53.71   53.71  537260
  134 PASTERNAK TADEUSZ       < 2> 158 I 0 14:13:00 1089.57          53.67   53.67        
  135 PRUSAK BOGUSLAW         < 4> 182 I 1 14:14:12 1089.15          53.62   53.62        
  136 KONARSKI A i G          <21> 137 - 0 14:15:31 1088.58          53.57   53.57        
  137 KONARSKI A i G          <22> 146 - 0 14:15:42 1088.18          53.52   53.52        
  137 KUBOT P.A.P             <18> 148 C 0 14:07:17 1088.18          53.52   53.52        
  139 MARCINISZYN EDWARD      <26> 142 - 1 14:15:53 1088.02          53.43   53.43        
  140 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 8> 147 I 0 14:13:49 1087.31          53.38   53.38        
  141 ABRAM WIESŁAW           < 4>---- M 1 14:17:04 1087.30          53.33   53.33        
  142 MARCINISZYN EDWARD      <27> 143 - 1 14:16:14 1087.25          53.29   53.29        
  143 MARCINISZYN EDWARD      <28> 145 - 1 14:16:23 1086.92          53.24   53.24        
  144 BAR ANDRZEJ             30- 2- 2 I 0 14:09:11 1086.87          53.19   53.19  531680
  145 MARCINISZYN EDWARD      <29> 156 - 0 14:16:52 1085.86          53.14   53.14        
  146 KONARSKI A i G          <23> 150 - 0 14:16:48 1085.77          53.10   53.10        
  147 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 9>---- I 0 14:14:54 1084.93          53.05   53.05        
  148 KUBOT P.A.P             <19> 151 - 1 14:09:06 1084.13          53.00   53.00        
  149 ŻYGADŁO JAN             <13> 180 S 0 14:16:01 1082.83          52.95   52.95        
  150 KONARSKI A i G          <24> 159 - 0 14:18:26 1082.21          52.90   52.90        
  151 KUBOT P.A.P             <20> 164 - 0 14:10:01 1082.11          52.86   52.86        
  152 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 5> 155 M 1 14:16:55 1081.73          52.81   52.81        
  153 KUSAJ HUBERT MARCIN     <12> 157 - 0 14:17:34 1081.48          52.76   52.76        
  154 GRUSA WALDEMAR          <19> 178 - 0 14:19:35 1080.12          52.71   52.71        
  155 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 6> 166 I 1 14:17:40 1080.10          52.67   52.67        
  156 MARCINISZYN EDWARD      <30> 160 M 1 14:19:45 1079.60          52.62   52.62        
  157 KUSAJ HUBERT MARCIN     <13> 169 - 1 14:19:09 1078.05          52.57   52.57        
  158 PASTERNAK TADEUSZ       < 3> 167 - 0 14:18:19 1077.95          52.52   52.52        
  159 KONARSKI A i G          <25> 173 - 0 14:20:37 1077.49          52.48   52.48        
  160 MARCINISZYN EDWARD      <31> 161 - 1 14:20:46 1077.41          52.43   52.43        
  161 MARCINISZYN EDWARD      <32> 168 - 1 14:20:52 1077.19          52.38   52.38        
  162 PIŁYP GRZEGORZ          < 2>---- S 0 14:20:12 1076.33          52.33   52.33        
  163 ZIENKIEWICZ M-M         12- 1- 1 I 0 14:16:15 1076.31          52.29   52.29  534120
  164 KUBOT P.A.P             <21> 170 - 0 14:12:42 1076.21          52.24   52.24        
  165 BENK JOACHIM            < 2>---- M 0 14:19:22 1075.88          52.19   52.19        
  166 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 7> 175 I 0 14:19:42 1075.71          52.14   52.14        
  167 PASTERNAK TADEUSZ       < 4> 176 C 0 14:19:28 1075.47          52.10   52.10        
  168 MARCINISZYN EDWARD      <33> 172 - 1 14:22:34 1073.55          52.05   52.05        
  169 KUSAJ HUBERT MARCIN     <14> 171 - 1 14:21:48 1072.36          52.00   52.00        
  170 KUBOT P.A.P             <22> 187 - 1 14:14:47 1071.68          51.95   51.95        
  171 KUSAJ HUBERT MARCIN     <15>---- S 0 14:22:13 1071.47          51.90   51.90        
  172 MARCINISZYN EDWARD      <34>---- C 0 14:23:45 1071.03          51.86   51.86        
  173 KONARSKI A i G          <26> 183 - 0 14:23:46 1070.75          51.81   51.81        
  174 BAR ANDRZEJ             < 2>---- I 1 14:17:10 1069.42          51.76   51.76        
  175 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 8>---- I 0 14:22:43 1069.25          51.71   51.71        
  176 PASTERNAK TADEUSZ       < 5> 190 I 0 14:23:00 1067.91          51.67   51.67        
  177 RADWAŃSKI MAREK         <10>---- - 0 14:24:13 1067.62          51.62   51.62        
  178 GRUSA WALDEMAR          <20> 179 I 0 14:25:31 1067.44          51.57   51.57        
  179 GRUSA WALDEMAR          <21> 181 I 1 14:25:39 1067.16          51.52   51.52        
  180 ŻYGADŁO JAN             <14> 186 C 1 14:23:35 1066.56          51.48   51.48        
 
                                            - 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  181 GRUSA WALDEMAR          <22>---- - 1 14:26:25 1065.55          51.43   51.43        
  182 PRUSAK BOGUSLAW         < 5> 188 I 1 14:25:49 1064.14          51.38   51.38        
  183 KONARSKI A i G          <27> 184 S 0 14:27:04 1063.79          51.33   51.33        
  184 KONARSKI A i G          <28> 185 - 0 14:27:06 1063.72          51.29   51.29        
  185 KONARSKI A i G          <29>---- I 0 14:27:33 1062.77          51.24   51.24        
  186 ŻYGADŁO JAN             <15>---- - 1 14:25:53 1061.71          51.19   51.19        
  187 KUBOT P.A.P             <23>---- - 0 14:19:33 1061.46          51.14   51.14        
  188 PRUSAK BOGUSLAW         < 6> 189 M 0 14:27:28 1060.68          51.10   51.10        
  189 PRUSAK BOGUSLAW         < 7>---- I 1 14:27:37 1060.37          51.05   51.05        
  190 PASTERNAK TADEUSZ       < 6>---- - 0 14:27:37 1058.20          51.00   51.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
  191 MARCINISZYN EDWARD      <35>---- - 1 14:30:26 1057.00                               
  192 BENK JOACHIM            < 3>---- M 0 14:28:34 1056.42                               
  193 ABRAM WIESŁAW           < 5>---- M 1 14:31:50 1055.93                               
  194 GRUSA WALDEMAR          <23>---- - 1 14:31:31 1054.92                               
  195 BAR ANDRZEJ             < 3>---- I 1 14:24:56 1052.97                               
  196 PASTERNAK TADEUSZ       < 7>---- I 1 14:30:21 1052.53                               
  197 PASTERNAK TADEUSZ       < 8>---- C 0 14:30:23 1052.46                               
  198 PRUSAK BOGUSLAW         < 8>---- I 1 14:31:30 1052.32                               
  199 ŻYGADŁO JAN             <16>---- - 1 14:30:30 1052.11                               
  200 GRUSA WALDEMAR          <24>---- - 1 14:32:54 1052.08                               
  201 KUSAJ HUBERT MARCIN     <16>---- - 1 14:31:49 1051.37                               
  202 ŻYGADŁO JAN             <17>---- - 0 14:30:59 1051.11                               
  203 RADWAŃSKI MAREK         <11>---- M 0 14:32:27 1050.46                               
  204 PASTERNAK TADEUSZ       < 9>---- - 1 14:31:29 1050.20                               
  205 PIŁYP GRZEGORZ          < 3>---- S 0 14:32:42 1050.09                               
  206 RADWAŃSKI MAREK         <12>---- M 0 14:33:29 1048.35                               
  207 MARCINISZYN EDWARD      <36>---- - 0 14:34:41 1048.28                               
  208 GRUSA WALDEMAR          <25>---- - 1 14:35:00 1047.79                               
  209 ŻYGADŁO JAN             <18>---- - 0 14:33:02 1046.91                               
  210 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 9>---- - 1 14:33:55 1045.95                               
  211 ŻYGADŁO JAN             <19>---- - 0 14:33:41 1045.59                               
  212 PRUSAK BOGUSLAW         < 9>---- I 1 14:34:48 1045.57                               
  213 ŻYGADŁO JAN             <20>---- - 1 14:33:43 1045.52                               
  214 ŻYGADŁO JAN             <21>---- - 0 14:33:45 1045.45                               
  215 ŻYGADŁO JAN             <22>---- - 0 14:33:47 1045.38                               
  216 PASTERNAK ZBIGNIEW      <10>---- M 0 14:33:57 1044.71                               
  217 PASTERNAK TADEUSZ       <10>---- C 0 14:34:55 1043.20                               
  218 ŻYGADŁO JAN             <23>---- - 1 14:34:55 1043.08                               
  219 ALASIEWICZ JAN ADAM     <10>---- C 0 14:35:50 1042.06                               
  220 KUBOT P.A.P             <24>---- - 1 14:29:25 1040.90                               
  221 BENK JOACHIM            < 4>---- M 0 14:37:00 1039.19                               
  222 KUBOT P.A.P             <25>---- - 0 14:30:29 1038.72                               
  223 PASTERNAK ZBIGNIEW      <11>---- I 1 14:37:13 1038.11                               
  224 GRUSA WALDEMAR          <26>---- I 1 14:39:58 1037.78                               
  225 ABRAM WIESŁAW           < 6>---- - 0 14:41:19 1036.72                               
  226 ŻYGADŁO JAN             <24>---- - 1 14:38:06 1036.67                               
  227 BAR ANDRZEJ             < 4>---- M 0 14:33:28 1035.47                               
  228 GRUSA WALDEMAR          <27>---- I 1 14:41:40 1034.40                               
  229 ABRAM WIESŁAW           < 7>---- M 1 14:43:01 1033.35                               
  230 ALASIEWICZ JAN ADAM     <11>---- I 0 14:40:27 1032.82                               
  231 ŻYGADŁO JAN             <25>---- - 1 14:40:45 1031.40                               
  232 KUSAJ HUBERT MARCIN     <17>---- - 0 14:41:55 1031.03                               
  233 BAR ANDRZEJ             < 5>---- M 0 14:35:42 1030.99                               
  234 KONARSKI A i G          <30>---- - 0 14:43:21 1030.69                               
  235 KUSAJ HUBERT MARCIN     <18>---- M 1 14:44:07 1026.70                               
  236 ABRAM WIESŁAW           < 8>---- M 0 14:46:48 1025.93                               
  237 KŁAK MARCIN             < 2>---- C 1 14:45:55 1025.83                               
  238 PRUSAK BOGUSLAW         <10>---- I 1 14:44:45 1025.75                               
  239 MARCINISZYN EDWARD      <37>---- C 0 14:46:24 1024.94                               
  240 BAR ANDRZEJ             < 6>---- I 1 14:39:04 1024.30                               
 
         MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN              - 6 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARCINISZYN EDWARD       6   32   38    353.38   953.13  1306.51 
      2 KONARSKI A i G           6   32   38    351.33   918.56  1269.89 
      3 RADWAŃSKI MAREK          6   32   38    348.25   907.60  1255.85 
      4 KUSAJ HUBERT MARCIN      6   32   38    343.42   883.39  1226.81 
      5 GRUSA WALDEMAR           6   32   38    343.19   871.21  1214.40 
      6 ALASIEWICZ JAN ADAM      6   32   38    329.20   856.98  1186.18 
      7 PASTERNAK ZBIGNIEW       6   30   36    340.33   819.18  1159.51 
      8 ŻYGADŁO JAN              5   32   37    275.57   850.18  1125.75 
      9 ABRAM WIESŁAW            4   32   36    224.90   872.25  1097.15 
     10 PRUSAK BOGUSLAW          5   31   36    262.86   785.25  1048.11 
     11 KUBOT P.A.P              6   24   30    352.52   651.05  1003.57 
     12 PIŁYP GRZEGORZ           1   32   33     52.33   859.07   911.40 
     13 PASTERNAK TADEUSZ        4   27   31    212.54   614.69   827.23 
     14 KŁAK MARCIN              1   23   24     56.05   555.04   611.09 
     15 BENK JOACHIM             2   20   22    105.90   445.09   550.99 
     16 BAR ANDRZEJ              2   17   19    104.95   387.33   492.28 
     17 ZIENKIEWICZ M-M          1    6    7     52.29   128.49   180.78 
     18 HAŁAWIN DANIEL                5    5              57.15    57.15 
     19 ZIELIŃSKI MAREK               2    2              44.53    44.53 
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN GOŁĘBI ROCZNYCH     - 7 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARCINISZYN EDWARD       3   12   15    170.95   355.78   526.73 
