GUBIN 2 – 17.09.2022 – S. WOŁCZYN – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2022 Wyniki lotów

GUBIN 2 – 17.09.2022 – S. WOŁCZYN

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 05/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                 GUBIN 2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 17.09.2022 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 249840 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:55:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO 
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO 
       Punkty stałe za konkurs                          -  40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 14 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 464
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 155
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-11:01:22
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1352.28 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-13:47:21
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 706.83 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.48m.42s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 GRUSA WALDEMAR          81-28- 7 M - 11:01:22 1352.28   2.16   40.00   40.00  252020
    2 RADWAŃSKI MAREK         10- 7- 6 - - 11:01:45 1342.28   4.31   39.94   39.94  250670
    3 RADWAŃSKI MAREK         < 2>   8 M - 11:01:46 1342.16   6.47   39.88   39.88        
    4 ALASIEWICZ JAN ADAM     29-11- 8 M - 11:00:33 1341.96   8.62   39.82   39.82  249000
    5 GRUSA WALDEMAR          < 2>   7 - - 11:02:51 1341.60  10.78   39.77   39.77        
    6 ABRAM WIESŁAW           38-23- 8 I - 11:03:51 1338.58  12.93   39.71   39.71  252790
    7 GRUSA WALDEMAR          < 3>  17 - - 11:04:20 1331.09  15.09   39.65   39.65        
    8 RADWAŃSKI MAREK         < 3>  33 M - 11:05:59 1312.52  17.24   39.59   39.59        
    9 MARCINISZYN EDWARD      73-19- 6 S - 11:06:49 1310.89  19.40   39.53   39.53  251450
   10 PRUSAK BOGUSLAW         38-10- 6 I - 11:06:27 1309.90  21.55   39.47   39.47  250780
   11 PRUSAK BOGUSLAW         < 2>  12 I - 11:06:29 1309.67  23.71   39.42   39.42        
   12 PRUSAK BOGUSLAW         < 3>  27 - - 11:06:55 1306.71  25.86   39.36   39.36        
   13 ABRAM WIESŁAW           < 2>  14 I - 11:09:08 1302.15  28.02   39.30   39.30        
   14 ABRAM WIESŁAW           < 3>  16 I - 11:09:15 1301.36  30.17   39.24   39.24        
   15 MARCINISZYN EDWARD      < 2>  29 - - 11:08:17 1300.94  32.33   39.18   39.18        
   16 ABRAM WIESŁAW           < 4>  21 M - 11:09:33 1299.36  34.48   39.12   39.12        
   17 GRUSA WALDEMAR          < 4>  26 - - 11:10:23 1289.87  36.64   39.06   39.06        
   18 KONARSKI A i G          54-18- 4 - - 11:11:34 1279.21  38.79   39.01   39.01  251450
   19 KONARSKI A i G          < 2>  20 - - 11:16:30 1247.89  40.95   38.95   38.95        
   20 KONARSKI A i G          < 3>  28 I - 11:20:11 1225.49  43.10   38.89   38.89        
   21 ABRAM WIESŁAW           < 5>  24 I - 11:23:14 1213.97  45.26   38.83   38.83        
   22 ŻYGADŁO JAN             23- 5- 5 I - 11:24:18 1187.24  47.41   38.77   38.77  248490
   23 ZIENKIEWICZ M-M         20- 2- 2 S - 11:24:52 1170.51  49.57   38.71   38.71  245650
   24 ABRAM WIESŁAW           < 6>  25 - - 11:31:10 1169.42  51.72   38.66   38.66        
   25 ABRAM WIESŁAW           < 7>  35 - - 11:31:11 1169.33  53.88   38.60   38.60        
   26 GRUSA WALDEMAR          < 5>  30 - - 11:34:59 1145.63  56.03   38.54   38.54        
   27 PRUSAK BOGUSLAW         < 4>  41 - - 11:34:53 1140.51  58.19   38.48   38.48        
   28 KONARSKI A i G          < 4>  31 - - 11:35:53 1138.38  60.34   38.42   38.42        
   29 MARCINISZYN EDWARD      < 3>  34 M - 11:36:43 1134.11  62.50   38.36   38.36        
   30 GRUSA WALDEMAR          < 6>  37 - - 11:37:36 1132.17  64.66   38.31   38.31        
   31 KONARSKI A i G          < 5>  32 M - 11:41:05 1112.20  66.81   38.25   38.25        
   32 KONARSKI A i G          < 6>  50 - - 11:41:44 1109.01  68.97   38.19   38.19        
   33 RADWAŃSKI MAREK         < 4>  62 M - 11:43:55 1095.03  71.12   38.13   38.13        
   34 MARCINISZYN EDWARD      < 4>  39 - - 11:46:43 1085.16  73.28   38.07   38.07        
   35 ABRAM WIESŁAW           < 8>  40 - - 11:49:51 1076.39  75.43   38.01   38.01        
   36 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 2>  90 M - 11:46:32 1075.44  77.59   37.95   37.95        
   37 GRUSA WALDEMAR          < 7>  47 I - 11:53:23 1057.21  79.74   37.90   37.90        
   38 PIŁYP GRZEGORZ          20- 3- 3 S - 11:52:06 1055.29  81.90   37.84   37.84  250210
   39 MARCINISZYN EDWARD      < 5>  44 S - 11:54:08 1051.51  84.05   37.78   37.78        
   40 ABRAM WIESŁAW           < 9>  45 I - 11:56:19 1047.54  86.21   37.72   37.72        
   41 PRUSAK BOGUSLAW         < 5>  42 - - 11:55:28 1042.89  88.36   37.66   37.66        
   42 PRUSAK BOGUSLAW         < 6>  66 I - 11:55:29 1042.82  90.52   37.60   37.60        
   43 BENK JOACHIM            22-11- 8 M - 11:56:26 1033.83  92.67   37.55   37.55  249600
   44 MARCINISZYN EDWARD      < 6>  54 S - 11:59:04 1030.25  94.83   37.49   37.49        
   45 ABRAM WIESŁAW           <10>  55 - - 12:00:38 1029.14  96.98   37.43   37.43        
   46 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     26- 8- 5 M - 12:00:11 1021.40  99.14   37.37   37.37  250430
   47 GRUSA WALDEMAR          < 8>  58 I - 12:02:43 1017.37 101.29   37.31   37.31        
   48 BENK JOACHIM            < 2>  49 - - 12:01:08 1014.08 103.45   37.25   37.25        
   49 BENK JOACHIM            < 3>  65 M - 12:01:45 1011.55 105.60   37.19   37.19        
   50 KONARSKI A i G          < 7>  51 - - 12:04:35 1007.48 107.76   37.14   37.14        
   51 KONARSKI A i G          < 8>  70 - - 12:04:44 1006.87 109.91   37.08   37.08        
   52 PASTERNAK TADEUSZ       19- 6- 5 I - 12:02:34 1004.05 112.07   37.02   37.02  248570
   53 PASTERNAK TADEUSZ       < 2>  71 I - 12:02:36 1003.92 114.22   36.96   36.96        
   54 MARCINISZYN EDWARD      < 7>  67 - - 12:06:32  999.67 116.38   36.90   36.90        
   55 ABRAM WIESŁAW           <11>  56 - - 12:07:53  999.63 118.53   36.84   36.84        
   56 ABRAM WIESŁAW           <12>  57 - - 12:08:13  998.32 120.69   36.79   36.79        
   57 ABRAM WIESŁAW           <13>  60 - - 12:09:31  993.22 122.84   36.73   36.73        
   58 GRUSA WALDEMAR          < 9>  59 - - 12:09:27  990.45 125.00   36.67   36.67        
   59 GRUSA WALDEMAR          <10>  74 - - 12:09:28  990.39 127.16   36.61   36.61        
   60 ABRAM WIESŁAW           <14>  61 - - 12:10:19  990.10 129.31   36.55   36.55        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 ABRAM WIESŁAW           <15>  63 I - 12:10:51  988.04 131.47   36.49   36.49        
   62 RADWAŃSKI MAREK         < 5> 133 M - 12:09:21  985.53 133.62   36.44   36.44        
   63 ABRAM WIESŁAW           <16>  64 I - 12:13:44  977.03 135.78   36.38   36.38        
   64 ABRAM WIESŁAW           <17>  85 M - 12:13:50  976.65 137.93   36.32   36.32        
   65 BENK JOACHIM            < 4>  68 M - 12:10:35  976.59 140.09   36.26   36.26        
   66 PRUSAK BOGUSLAW         < 7>  79 M - 12:13:08  971.51 142.24   36.20   36.20        
   67 MARCINISZYN EDWARD      < 8>  94 - - 12:16:06  963.04 144.40   36.14   36.14        
   68 BENK JOACHIM            < 5>  69 M - 12:15:16  959.02 146.55   36.08   36.08        
   69 BENK JOACHIM            < 6>  73 M - 12:15:18  958.89 148.71   36.03   36.03        
   70 KONARSKI A i G          < 9>  86 - - 12:18:54  952.82 150.86   35.97   35.97        
   71 PASTERNAK TADEUSZ       < 3>  82 I - 12:17:19  947.60 153.02   35.91   35.91        
   72 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 2>  89 M - 12:20:10  944.43 155.17   35.85   35.85        
   73 BENK JOACHIM            < 7>  92 - - 12:19:49  942.54 157.33   35.79   35.79        
   74 GRUSA WALDEMAR          <11>  75 I - 12:26:05  929.68 159.48   35.73   35.73        
   75 GRUSA WALDEMAR          <12>  77 M - 12:26:58  926.66 161.64   35.68   35.68        
   76 ŻYGADŁO JAN             < 2>  84 I - 12:23:13  926.45 163.79   35.62   35.62        
   77 GRUSA WALDEMAR          <13>  78 - - 12:27:06  926.20 165.95   35.56   35.56        
   78 GRUSA WALDEMAR          <14>  81 - - 12:27:10  925.98 168.10   35.50   35.50        
   79 PRUSAK BOGUSLAW         < 8> 138 I - 12:26:31  923.63 170.26   35.44   35.44        
   80 PIŁYP GRZEGORZ          < 2> 126 S - 12:28:25  915.12 172.41   35.38   35.38        
   81 GRUSA WALDEMAR          <15>  88 - - 12:30:32  914.66 174.57   35.32   35.32        
   82 PASTERNAK TADEUSZ       < 4>  83 I - 12:27:45  911.35 176.72   35.27   35.27        
   83 PASTERNAK TADEUSZ       < 5>  95 I - 12:27:48  911.18 178.88   35.21   35.21        
   84 ŻYGADŁO JAN             < 3>  97 I - 12:29:20  905.80 181.03   35.15   35.15        
   85 ABRAM WIESŁAW           <18> 100 - - 12:34:12  905.41 183.19   35.09   35.09        
   86 KONARSKI A i G          <10>  87 - - 12:33:48  901.90 185.34   35.03   35.03        
   87 KONARSKI A i G          <11> 118 - - 12:34:53  898.41 187.50   34.97   34.97        
   88 GRUSA WALDEMAR          <16>  96 - - 12:36:22  895.70 189.66   34.92   34.92        
   89 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 3>  91 M - 12:35:02  894.29 191.81   34.86   34.86        
   90 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 3> 102 M - 12:33:42  893.43 193.97   34.80   34.80        
   91 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 4> 115 - - 12:35:43  892.11 196.12   34.74   34.74        
   92 BENK JOACHIM            < 8> 104 M - 12:35:10  890.90 198.28   34.68   34.68        
   93 ZIENKIEWICZ M-M         < 2>---- S - 12:38:02  867.92 200.43   34.62   34.62        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   94 MARCINISZYN EDWARD      < 9> 103 - - 12:46:25  862.85          34.56   34.56        
   95 PASTERNAK TADEUSZ       < 6>---- - - 12:44:12  859.51          34.51   34.51        
   96 GRUSA WALDEMAR          <17>  98 - - 12:50:27  853.00          34.45   34.45        
   97 ŻYGADŁO JAN             < 4> 107 M - 12:47:28  849.64          34.39   34.39        
   98 GRUSA WALDEMAR          <18>  99 - - 12:52:06  848.27          34.33   34.33        
   99 GRUSA WALDEMAR          <19> 101 I - 12:52:41  846.60          34.27   34.27        
  100 ABRAM WIESŁAW           <19> 109 - - 12:53:51  845.88          34.21   34.21        
  101 GRUSA WALDEMAR          <20> 106 - - 12:53:37  843.96          34.16   34.16        
  102 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 4> 113 M - 12:52:11  837.87          34.10   34.10        
  103 MARCINISZYN EDWARD      <10> 108 S - 12:55:18  837.33          34.04   34.04        
  104 BENK JOACHIM            < 9> 105 M - 12:53:36  835.90          33.98   33.98        
  105 BENK JOACHIM            <10> 121 M - 12:55:27  830.75          33.92   33.92        
  106 GRUSA WALDEMAR          <21> 110 - - 13:00:14  825.66          33.86   33.86        
  107 ŻYGADŁO JAN             < 5>---- I - 12:56:34  824.00          33.81   33.81        
  108 MARCINISZYN EDWARD      <11> 111 - - 13:00:42  822.54          33.75   33.75        
  109 ABRAM WIESŁAW           <20> 124 - - 13:04:49  815.93          33.69   33.69        
  110 GRUSA WALDEMAR          <22> 112 - - 13:04:03  815.47          33.63   33.63        
  111 MARCINISZYN EDWARD      <12> 123 - - 13:03:24  815.34          33.57   33.57        
  112 GRUSA WALDEMAR          <23> 132 - - 13:05:28  811.75          33.51   33.51        
  113 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 5> 130 M - 13:02:51  808.84          33.45   33.45        
  114 KUDLA TADEUSZ           11- 4- 4 M - 13:00:44  806.88          33.40   33.40  246690
  115 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 5> 143 M - 13:05:24  806.80          33.34   33.34        
  116 KUDLA TADEUSZ           < 2> 117 M - 13:00:51  806.57          33.28   33.28        
  117 KUDLA TADEUSZ           < 3> 142 M - 13:00:59  806.22          33.22   33.22        
  118 KONARSKI A i G          <12> 119 - - 13:06:55  806.15          33.16   33.16        
  119 KONARSKI A i G          <13> 120 - - 13:08:04  803.18          33.10   33.10        
  120 KONARSKI A i G          <14> 122 I - 13:08:29  802.12          33.05   33.05        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  121 BENK JOACHIM            <11>---- M - 13:06:11  802.10          32.99   32.99        
  122 KONARSKI A i G          <15> 131 - - 13:08:58  800.88          32.93   32.93        
  123 MARCINISZYN EDWARD      <13> 125 - - 13:11:43  793.93          32.87   32.87        
  124 ABRAM WIESŁAW           <21> 129 I - 13:14:26  791.37          32.81   32.81        
  125 MARCINISZYN EDWARD      <14> 127 - - 13:14:35  786.81          32.75   32.75        
  126 PIŁYP GRZEGORZ          < 3>---- S - 13:13:04  786.66          32.69   32.69        
  127 MARCINISZYN EDWARD      <15> 128 M - 13:15:10  785.37          32.64   32.64        
  128 MARCINISZYN EDWARD      <16> 134 - - 13:17:43  779.17          32.58   32.58        
  129 ABRAM WIESŁAW           <22> 141 - - 13:23:16  770.08          32.52   32.52        
  130 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 6> 135 M - 13:18:21  770.06          32.46   32.46        
  131 KONARSKI A i G          <16> 136 - - 13:21:59  769.00          32.40   32.40        
  132 GRUSA WALDEMAR          <24> 139 - - 13:23:49  766.45          32.34   32.34        
  133 RADWAŃSKI MAREK         < 6> 144 M - 13:22:14  766.03          32.29   32.29        
  134 MARCINISZYN EDWARD      <17> 140 - - 13:23:57  764.40          32.23   32.23        
  135 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 7> 137 M - 13:21:05  763.61          32.17   32.17        
  136 KONARSKI A i G          <17> 146 - - 13:25:09  761.62          32.11   32.11        
  137 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 8> 150 M - 13:21:58  761.55          32.05   32.05        
  138 PRUSAK BOGUSLAW         < 9> 152 - - 13:24:47  760.44          31.99   31.99        
  139 GRUSA WALDEMAR          <25> 148 - - 13:26:27  760.36          31.94   31.94        
  140 MARCINISZYN EDWARD      <18> 151 - - 13:25:51  760.01          31.88   31.88        
  141 ABRAM WIESŁAW           <23>---- - - 13:30:42  753.02          31.82   31.82        
  142 KUDLA TADEUSZ           < 4>---- M - 13:24:07  749.56          31.76   31.76        
  143 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 6> 145 - - 13:30:49  745.72          31.70   31.70        
  144 RADWAŃSKI MAREK         < 7>---- M - 13:31:41  744.49          31.64   31.64        
  144 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 7> 147 M - 13:31:22  744.49          31.64   31.64        
  146 KONARSKI A i G          <18>---- M - 13:33:19  743.20          31.53   31.53        
  147 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 8>---- - - 13:32:06  742.87          31.47   31.47        
  148 GRUSA WALDEMAR          <26> 149 - - 13:35:54  739.17          31.41   31.41        
  149 GRUSA WALDEMAR          <27> 154 - - 13:37:36  735.47          31.35   31.35        
  150 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 9> 153 - - 13:36:42  728.79          31.29   31.29        
  151 MARCINISZYN EDWARD      <19>---- - - 13:42:23  723.68          31.23   31.23        
  152 PRUSAK BOGUSLAW         <10>---- I - 13:41:52  722.88          31.18   31.18        
  153 ALASIEWICZ JAN ADAM     <10> 155 M - 13:46:19  708.90          31.12   31.12        
  154 GRUSA WALDEMAR          <28>---- I - 13:50:50  707.90          31.06   31.06        
  155 ALASIEWICZ JAN ADAM     <11>---- - - 13:47:21  706.83          31.00   31.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
  156 PRUSAK BOGUSLAW         <11>---- - - 13:50:08  706.00                               
  157 MARCINISZYN EDWARD      <20>---- - - 13:51:40  704.73                               
  158 ALASIEWICZ JAN ADAM     <12>---- M - 13:48:59  703.58                               
  159 MARCINISZYN EDWARD      <21>---- - - 13:55:59  696.26                               
  160 GRUSA WALDEMAR          <29>---- - - 14:00:50  688.39                               
  161 PRUSAK BOGUSLAW         <12>---- I - 13:59:19  688.14                               
  162 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 9>---- M - 13:59:11  687.51                               
  163 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     <10>---- - - 13:59:20  687.22                               
  164 KONARSKI A i G          <19>---- I - 14:01:45  685.24                               
  165 KONARSKI A i G          <20>---- - - 14:02:40  683.53                               
  166 ŻYGADŁO JAN             < 6>---- M - 13:59:44  681.63                               
  167 ZIENKIEWICZ M-M         < 3>---- M - 13:57:04  679.56                               
  168 MARCINISZYN EDWARD      <22>---- - - 14:05:15  678.73                               
  169 ABRAM WIESŁAW           <24>---- I - 14:07:12  678.42                               
  170 MARCINISZYN EDWARD      <23>---- - - 14:06:35  676.28                               
  171 GRUSA WALDEMAR          <30>---- - - 14:07:42  675.61                               
  172 KONARSKI A i G          <21>---- - - 14:07:14  675.09                               
  173 ABRAM WIESŁAW           <25>---- M - 14:10:15  672.85                               
  174 MARCINISZYN EDWARD      <24>---- - - 14:16:05  659.32                               
  175 GRUSA WALDEMAR          <31>---- - - 14:16:54  659.21                               
  176 ŻYGADŁO JAN             < 7>---- I - 14:12:45  658.25                               
  177 ALASIEWICZ JAN ADAM     <13>---- - - 14:13:47  657.65                               
  178 KONARSKI A i G          <22>---- - - 14:17:37  656.67                               
  179 MARCINISZYN EDWARD      <25>---- - - 14:20:29  651.76                               
  180 KONARSKI A i G          <23>---- - - 14:20:46  651.28                               
 
         MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN        - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARCINISZYN EDWARD       6   38   44    219.84  1090.03  1309.87 
      2 ABRAM WIESŁAW            8   36   44    306.79   946.55  1253.34 
      3 RADWAŃSKI MAREK          6   38   44    217.97   984.50  1202.47 
      4 GRUSA WALDEMAR           7   37   44    251.95   929.59  1181.54 
      5 KONARSKI A i G           4   36   40    141.72   992.77  1134.49 
      6 PIŁYP GRZEGORZ           3   38   41    105.91  1014.49  1120.40 
      7 PRUSAK BOGUSLAW          6   30   36    219.31   663.81   883.12 
      8 BENK JOACHIM             8   20   28    285.69   552.77   838.46 
      9 ALASIEWICZ JAN ADAM      8   22   30    276.80   545.65   822.45 
     10 KUSAJ HUBERT MARCIN          30   30             692.58   692.58 
     11 PASTERNAK TADEUSZ        5   13   18    180.37   367.54   547.91 
     12 ZIENKIEWICZ M-M          2   17   19     73.33   464.99   538.32 
     13 KUDLA TADEUSZ            4   17   21    131.66   336.91   468.57 
     14 KŁAK MARCIN                  18   18             350.09   350.09 
     15 BŁASZCZYKIEWICZ JAN      5    7   12    173.06   170.00   343.06 
     16 ŻYGADŁO JAN              5    6   11    177.74   103.04   280.78 
     17 PASTERNAK ZBIGNIEW           13   13             245.61   245.61 
     18 HAŁAWIN DANIEL               10   10             210.14   210.14 
     19 BAR ANDRZEJ                   1    1              28.53    28.53 
 
        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI WOŁCZYN     - 6 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARCINISZYN EDWARD       8   32   40    303.45   950.79  1254.24 
      2 KONARSKI A i G           8   32   40    305.93   945.59  1251.52 
      3 ABRAM WIESŁAW            8   32   40    311.47   898.49  1209.96 
      4 GRUSA WALDEMAR           8   32   40    310.54   886.10  1196.64 
      5 RADWAŃSKI MAREK          7   32   39    257.91   852.19  1110.10 
      6 PIŁYP GRZEGORZ           3   32   35    105.91   910.90  1016.81 
      7 PRUSAK BOGUSLAW          8   24   32    303.63   560.01   863.64 
      8 BENK JOACHIM             8   20   28    290.83   565.09   855.92 
      9 ALASIEWICZ JAN ADAM      8   22   30    276.80   547.34   824.14 
     10 ZIENKIEWICZ M-M          2   25   27     73.33   645.49   718.82 
     11 PASTERNAK TADEUSZ        6   13   19    214.88   381.81   596.69 
     12 KUSAJ HUBERT MARCIN          24   24             569.25   569.25 
     13 BŁASZCZYKIEWICZ JAN      8    8   16    270.97   202.04   473.01 
     14 KUDLA TADEUSZ            4   15   19    131.66   314.01   445.67 
     15 KŁAK MARCIN                  20   20             419.61   419.61 
     16 ŻYGADŁO JAN              5    9   14    177.74   144.93   322.67 
     17 PASTERNAK ZBIGNIEW           13   13             245.61   245.61 
     18 HAŁAWIN DANIEL               10   10             210.14   210.14 
     19 BAR ANDRZEJ                   1    1              28.53    28.53 
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN HODOWCÓW wg COEFFICJENTU  - 7 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |        COEFFICJENT       |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KONARSKI A i G           5   15   20    390.08   396.04   786.12 
      2 ABRAM WIESŁAW            5   15   20    174.57  1051.20  1225.77 
      3 MARCINISZYN EDWARD       3   15   18    198.28   331.33   529.61 
      4 RADWAŃSKI MAREK          5   13   18    232.76   745.56   978.32 
      5 GRUSA WALDEMAR           5   13   18    351.30  1694.51  2045.81 
      6 PIŁYP GRZEGORZ           1   15   16     81.90   580.59   662.49 
      7 PRUSAK BOGUSLAW          5   10   15    217.67  1153.56  1371.23 
      8 BENK JOACHIM             5    8   13    588.36   823.37  1411.73 
      9 KUSAJ HUBERT MARCIN          10   10            1026.70  1026.70 
     10 ALASIEWICZ JAN ADAM      3    7   10    280.18  1151.51  1431.69 
     11 PASTERNAK TADEUSZ        4    6   10    620.69   838.15  1458.84 
     12 ZIENKIEWICZ M-M          1    6    7    200.43   849.97  1050.40 
     13 KUDLA TADEUSZ                 6    6             898.39   898.39 
     14 BŁASZCZYKIEWICZ JAN      4    1    5    642.24   201.47   843.71 
     15 HAŁAWIN DANIEL                2    2             317.91   317.91 
     16 PASTERNAK ZBIGNIEW            1    1             139.72   139.72 
     17 KŁAK MARCIN                   1    1             199.64   199.64 

Related posts

Leave a Comment