- 1 -
LISTA KONKURSOWA 04/2022
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 04
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
GUBIN
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 12.09.2022 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 253410 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - POCHMURNO
Punkty stałe za konkurs - 40.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 14
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 305
Ilość konkursów (baza 1:3) - 102
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:22:07
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1393.30 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:14:12
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1089.93 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.50m.37s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
1 RYGIEL FRANCISZEK 31-17- 8 I - 10:22:07 1393.30 3.28 40.00 40.00 260710
2 KWIATKOWSKI RYSZARD 42-20- 8 M - 10:18:06 1376.41 6.56 39.91 39.91 252020
3 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF 28- 6- 5 M - 10:17:13 1375.67 9.84 39.82 39.82 250670
4 SADOWSKI FRANCISZEK 30-10- 7 I - 10:22:41 1352.01 13.11 39.73 39.73 253750
5 BAR JÓZEF 23- 9- 8 M - 10:23:14 1341.37 16.39 39.64 39.64 252490
6 WOLNY KRZYSZTOF 20- 4- 4 I - 10:24:44 1335.72 19.67 39.55 39.55 253430
7 GARBOWSKI TOMASZ 18- 4- 4 M - 10:25:54 1329.07 22.95 39.47 39.47 253720
8 RYGIEL FRANCISZEK < 2> 18 I - 10:32:20 1321.17 26.23 39.38 39.38
9 SADOWSKI FRANCISZEK < 2> 31 M - 10:29:05 1307.43 29.51 39.29 39.29
10 BAR ZBIGNIEW 20- 4- 4 M - 10:29:21 1299.61 32.79 39.20 39.20 252580
11 WOLNY KRZYSZTOF < 2> 48 I - 10:30:20 1297.42 36.07 39.11 39.11
12 BAR ANDRZEJ 27-11- 8 M - 10:29:58 1294.68 39.34 39.02 39.02 252420
13 GARBOWSKI TOMASZ < 2> 57 M - 10:31:03 1294.16 42.62 38.93 38.93
14 KWIATKOWSKI RYSZARD < 2> 15 M - 10:30:30 1289.11 45.90 38.84 38.84
15 KWIATKOWSKI RYSZARD < 3> 17 M - 10:30:39 1288.12 49.18 38.75 38.75
16 BAR ANDRZEJ < 2> 27 M - 10:32:10 1280.24 52.46 38.66 38.66
17 KWIATKOWSKI RYSZARD < 4> 20 - - 10:32:47 1274.22 55.74 38.57 38.57
18 RYGIEL FRANCISZEK < 3> 19 I - 10:40:46 1267.02 59.02 38.49 38.49
19 RYGIEL FRANCISZEK < 4> 22 - - 10:40:47 1266.92 62.30 38.40 38.40
20 KWIATKOWSKI RYSZARD < 5> 21 - - 10:33:56 1266.86 65.57 38.31 38.31
21 KWIATKOWSKI RYSZARD < 6> 25 M - 10:33:57 1266.75 68.85 38.22 38.22
22 RYGIEL FRANCISZEK < 5> 23 - - 10:40:54 1266.20 72.13 38.13 38.13
23 RYGIEL FRANCISZEK < 6> 24 - - 10:40:56 1265.99 75.41 38.04 38.04
24 RYGIEL FRANCISZEK < 7> 26 I - 10:41:02 1265.38 78.69 37.95 37.95
25 KWIATKOWSKI RYSZARD < 7> 28 M - 10:34:34 1262.84 81.97 37.86 37.86
26 RYGIEL FRANCISZEK < 8> 61 - - 10:41:48 1260.69 85.25 37.77 37.77
27 BAR ANDRZEJ < 3> 34 M - 10:35:23 1259.69 88.52 37.68 37.68
28 KWIATKOWSKI RYSZARD < 8> 35 M - 10:36:04 1253.42 91.80 37.59 37.59
29 BAR JÓZEF < 2> 30 M - 10:36:49 1251.09 95.08 37.50 37.50
30 BAR JÓZEF < 3> 33 M - 10:36:56 1250.36 98.36 37.42 37.42
31 SADOWSKI FRANCISZEK < 3> 32 I - 10:38:42 1245.70 101.64 37.33 37.33
32 SADOWSKI FRANCISZEK < 4> 59 M - 10:39:41 1239.72 104.92 37.24 37.24
33 BAR JÓZEF < 4> 52 M - 10:38:44 1239.32 108.20 37.15 37.15
34 BAR ANDRZEJ < 4> 38 M - 10:38:47 1238.67 111.48 37.06 37.06
35 KWIATKOWSKI RYSZARD < 9> 37 M - 10:38:29 1238.53 114.75 36.97 36.97
36 BAR ZBIGNIEW < 2> 58 M - 10:39:32 1234.91 118.03 36.88 36.88
37 KWIATKOWSKI RYSZARD <10> 44 M - 10:41:31 1220.34 121.31 36.79 36.79
38 BAR ANDRZEJ < 5> 46 M - 10:41:53 1220.11 124.59 36.70 36.70
39 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 2> 40 M - 10:40:47 1218.13 127.87 36.61 36.61
40 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 3> 75 M - 10:40:48 1218.03 131.15 36.52 36.52
41 FURMANKIEWICZ JANUSZ 19- 5- 5 M - 10:42:48 1215.50 134.43 36.44 36.44 252580
42 FURMANKIEWICZ JANUSZ < 2> 43 M - 10:44:08 1207.75 137.70 36.35 36.35
43 FURMANKIEWICZ JANUSZ < 3> 45 M - 10:45:53 1197.72 140.98 36.26 36.26
44 KWIATKOWSKI RYSZARD <11> 51 - - 10:46:20 1192.52 144.26 36.17 36.17
45 FURMANKIEWICZ JANUSZ < 4> 49 M - 10:46:49 1192.45 147.54 36.08 36.08
46 BAR ANDRZEJ < 6> 47 M - 10:46:46 1191.97 150.82 35.99 35.99
47 BAR ANDRZEJ < 7> 60 - - 10:46:55 1191.13 154.10 35.90 35.90
48 WOLNY KRZYSZTOF < 3> 94 I - 10:48:07 1189.16 157.38 35.81 35.81
49 FURMANKIEWICZ JANUSZ < 5>---- M - 10:48:05 1185.36 160.66 35.72 35.72
50 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA 8- 2- 2 M - 10:47:26 1180.14 163.93 35.63 35.63 250700
51 KWIATKOWSKI RYSZARD <12> 70 M - 10:48:40 1179.50 167.21 35.54 35.54
52 BAR JÓZEF < 5> 53 M - 10:50:05 1173.92 170.49 35.46 35.46
53 BAR JÓZEF < 6> 54 M - 10:50:09 1173.55 173.77 35.37 35.37
54 BAR JÓZEF < 7> 83 M - 10:50:15 1173.01 177.05 35.28 35.28
55 FERENC ZBIGNIEW 16- 4- 4 M - 10:53:45 1169.14 180.33 35.19 35.19 255750
56 FERENC ZBIGNIEW < 2> 87 M - 10:53:48 1168.88 183.61 35.10 35.10
57 GARBOWSKI TOMASZ < 3> 80 M - 10:52:06 1168.68 186.89 35.01 35.01
58 BAR ZBIGNIEW < 3> 76 M - 10:51:24 1167.19 190.16 34.92 34.92
59 SADOWSKI FRANCISZEK < 5> 81 - - 10:52:43 1165.51 193.44 34.83 34.83
60 BAR ANDRZEJ < 8> 63 M - 10:51:42 1164.84 196.72 34.74 34.74
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
61 RYGIEL FRANCISZEK < 9> 62 - - 10:58:52 1164.58 200.00 34.65 34.65
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
62 RYGIEL FRANCISZEK <10> 64 I - 10:58:58 1164.06 34.56 34.56
63 BAR ANDRZEJ < 9> 99 M - 10:51:52 1163.94 34.48 34.48
64 RYGIEL FRANCISZEK <11> 65 I - 10:59:03 1163.62 34.39 34.39
65 RYGIEL FRANCISZEK <12> 66 I - 10:59:04 1163.54 34.30 34.30
66 RYGIEL FRANCISZEK <13> 67 I - 10:59:09 1163.11 34.21 34.21
67 RYGIEL FRANCISZEK <14> 68 I - 10:59:15 1162.59 34.12 34.12
68 RYGIEL FRANCISZEK <15> 69 M - 10:59:42 1160.26 34.03 34.03
69 RYGIEL FRANCISZEK <16> 102 M - 10:59:45 1160.00 33.94 33.94
70 KWIATKOWSKI RYSZARD <13> 71 - - 10:52:25 1159.16 33.85 33.85
71 KWIATKOWSKI RYSZARD <14> 72 M - 10:52:40 1157.83 33.76 33.76
72 KWIATKOWSKI RYSZARD <15> 79 - - 10:52:44 1157.47 33.67 33.67
73 TOWSTOLAK EUGENIUSZ 14- 4- 4 M - 10:55:15 1155.91 33.58 33.58 254590
74 TOWSTOLAK EUGENIUSZ < 2> 77 M - 10:55:20 1155.48 33.50 33.50
75 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 4> 85 M - 10:52:02 1154.98 33.41 33.41
76 BAR ZBIGNIEW < 4>---- M - 10:53:42 1154.92 33.32 33.32
77 TOWSTOLAK EUGENIUSZ < 3> 78 M - 10:55:30 1154.60 33.23 33.23
78 TOWSTOLAK EUGENIUSZ < 4>---- M - 10:55:34 1154.25 33.14 33.14
79 KWIATKOWSKI RYSZARD <16> 88 - - 10:53:45 1152.09 33.05 33.05
80 GARBOWSKI TOMASZ < 4>---- M - 10:55:14 1152.05 32.96 32.96
81 SADOWSKI FRANCISZEK < 6> 82 - - 10:55:37 1150.19 32.87 32.87
82 SADOWSKI FRANCISZEK < 7> 84 - - 10:56:21 1146.37 32.78 32.78
83 BAR JÓZEF < 8> 96 M - 10:55:28 1145.25 32.69 32.69
84 SADOWSKI FRANCISZEK < 8> 90 I - 10:57:28 1140.62 32.60 32.60
85 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 5> 86 - - 10:55:01 1139.32 32.51 32.51
86 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 6>---- M - 10:55:12 1138.37 32.43 32.43
87 FERENC ZBIGNIEW < 3> 98 M - 11:00:04 1136.33 32.34 32.34
88 KWIATKOWSKI RYSZARD <17> 89 - - 10:57:12 1134.20 32.25 32.25
89 KWIATKOWSKI RYSZARD <18> 91 M - 10:57:41 1131.74 32.16 32.16
90 SADOWSKI FRANCISZEK < 9> 95 I - 10:59:44 1129.12 32.07 32.07
91 KWIATKOWSKI RYSZARD <19> 97 M - 10:58:44 1126.43 31.98 31.98
92 KACZOR TADEUSZ 9- 2- 2 M - 10:59:33 1124.07 31.89 31.89 252410
93 KACZOR TADEUSZ < 2>---- M - 10:59:45 1123.07 31.80 31.80
94 WOLNY KRZYSZTOF < 4>---- I - 11:01:48 1117.42 31.71 31.71
95 SADOWSKI FRANCISZEK <10>---- M - 11:02:17 1116.45 31.62 31.62
96 BAR JÓZEF < 9>---- M - 11:01:12 1116.22 31.53 31.53
97 KWIATKOWSKI RYSZARD <20>---- - - 11:02:02 1110.06 31.45 31.45
98 FERENC ZBIGNIEW < 4>---- M - 11:05:43 1108.50 31.36 31.36
99 BAR ANDRZEJ <10> 100 - - 11:03:43 1103.64 31.27 31.27
100 BAR ANDRZEJ <11>---- - - 11:03:50 1103.07 31.18 31.18
101 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA < 2>---- M - 11:03:07 1099.00 31.09 31.09
102 RYGIEL FRANCISZEK <17>---- I - 11:14:12 1089.93 31.00 31.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
103 GARBOWSKI TOMASZ < 5>---- M - 11:09:07 1083.73
104 SADOWSKI FRANCISZEK <11>---- I - 11:09:19 1082.94
105 FURMANKIEWICZ JANUSZ < 6>---- M - 11:08:35 1081.33
106 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 7>---- M - 11:07:39 1077.46
107 FERENC ZBIGNIEW < 5>---- M - 11:12:58 1074.73
108 BAR ANDRZEJ <12>---- M - 11:10:29 1071.92
109 KWIATKOWSKI RYSZARD <21>---- M - 11:12:19 1061.96
110 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 8>---- - - 11:11:40 1059.17
111 BAR ZBIGNIEW < 5>---- M - 11:14:14 1055.79
112 GARBOWSKI TOMASZ < 6>---- M - 11:15:58 1052.93
113 WOLNY KRZYSZTOF < 5>---- I - 11:17:38 1044.50
114 KWIATKOWSKI RYSZARD <22>---- - - 11:16:20 1044.28
115 FURMANKIEWICZ JANUSZ < 7>---- M - 11:17:35 1041.21
116 BAR JÓZEF <10>---- M - 11:18:33 1036.71
117 GARBOWSKI TOMASZ < 7>---- M - 11:20:47 1032.29
118 BAR ZBIGNIEW < 6>---- M - 11:20:42 1028.00
119 RYGIEL FRANCISZEK <18>---- - - 11:30:37 1019.93
120 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF < 9>---- - - 11:21:33 1016.71
MISTRZOSTWO SEKCJI BRZEZINKI - 4 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 RYGIEL FRANCISZEK 8 30 38 293.28 744.12 1037.40
2 KWIATKOWSKI RYSZARD 8 30 38 304.93 723.88 1028.81
3 SADOWSKI FRANCISZEK 7 30 37 249.88 735.51 985.39
4 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF 5 30 35 178.79 750.59 929.38
5 WOLNY KRZYSZTOF 4 30 34 146.18 751.40 897.58
6 BAR ANDRZEJ 8 26 34 294.33 538.96 833.29
7 FERENC ZBIGNIEW 4 29 33 133.99 645.11 779.10
8 GARBOWSKI TOMASZ 4 24 28 146.37 520.42 666.79
9 ŁACINA LESZEK 27 27 615.24 615.24
10 BAR JÓZEF 8 18 26 290.51 315.53 606.04
11 BAR ZBIGNIEW 4 20 24 144.32 389.62 533.94
12 FURMANKIEWICZ JANUSZ 5 18 23 180.85 351.00 531.85
13 TOWSTOLAK EUGENIUSZ 4 21 25 133.45 379.95 513.40
14 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA 2 11 13 66.72 227.83 294.55
15 KACZOR TADEUSZ 2 6 8 63.69 124.37 188.06
16 ZALEWSKI MAREK+AREK 10 10 150.94 150.94
17 OSSIG DARIUSZ 5 5 107.42 107.42
18 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 4 85.05 85.05
19 ADASZYŃSKI JAN 3 3 40.23 40.23
20 PUDEŁKO ROMAN 1 1 17.24 17.24
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI BRZEZINKI - 5 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KWIATKOWSKI RYSZARD 8 24 32 308.05 613.54 921.59
2 RYGIEL FRANCISZEK 8 24 32 308.16 600.86 909.02
3 SADOWSKI FRANCISZEK 8 24 32 286.67 602.25 888.92
4 BAR ANDRZEJ 8 24 32 295.75 536.97 832.72
5 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF 6 24 30 211.30 609.32 820.62
6 WOLNY KRZYSZTOF 4 24 28 146.18 613.37 759.55
7 FERENC ZBIGNIEW 4 24 28 133.99 555.41 689.40
8 GARBOWSKI TOMASZ 4 22 26 146.37 484.56 630.93
9 BAR JÓZEF 8 17 25 290.51 304.27 594.78
10 ŁACINA LESZEK 24 24 555.98 555.98
11 FURMANKIEWICZ JANUSZ 5 18 23 180.85 351.00 531.85
12 TOWSTOLAK EUGENIUSZ 4 19 23 133.45 355.04 488.49
13 BAR ZBIGNIEW 4 16 20 144.32 320.68 465.00
14 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA 2 11 13 66.72 227.83 294.55
15 KACZOR TADEUSZ 2 6 8 63.69 124.37 188.06
16 OSSIG DARIUSZ 8 8 164.84 164.84
17 ZALEWSKI MAREK+AREK 9 9 139.16 139.16
18 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 4 85.05 85.05
19 ADASZYŃSKI JAN 3 3 40.23 40.23
20 PUDEŁKO ROMAN 1 1 17.24 17.24
MISTRZOSTWO SEKCJI BRZEZINKI wg COEFFICJENTU - 6 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | COEFFICJENT |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.04|Pop.|RAZ.| Lot 04 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 KWIATKOWSKI RYSZARD 5 10 15 222.95 355.91 578.86
2 RYGIEL FRANCISZEK 5 10 15 222.96 690.43 913.39
3 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF 3 10 13 268.86 299.40 568.26
4 SADOWSKI FRANCISZEK 3 10 13 236.07 559.40 795.47
5 WOLNY KRZYSZTOF 2 10 12 177.05 346.97 524.02
6 GARBOWSKI TOMASZ 3 9 12 252.46 921.77 1174.23
7 FERENC ZBIGNIEW 2 10 12 363.94 883.15 1247.09
8 BAR ANDRZEJ 5 7 12 514.75 1071.76 1586.51
9 BAR ZBIGNIEW 3 5 8 340.98 279.16 620.14
10 ŁACINA LESZEK 7 7 514.50 514.50
11 BAR JÓZEF 5 2 7 488.52 247.47 735.99
12 FURMANKIEWICZ JANUSZ 5 1 6 721.31 177.18 898.49
13 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 4 558.33 558.33
14 TYMRAKIEWICZ MIECZYSŁA 1 3 4 163.93 447.02 610.95
15 OSSIG DARIUSZ 3 3 317.17 317.17
16 TOWSTOLAK EUGENIUSZ 2 2 252.08 252.08