BAD BENTHEIM 1 – 02.07.2022 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2022 Wyniki lotów

BAD BENTHEIM 1 – 02.07.2022

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 10/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             BAD BENTHEIM 1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 02.07.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 775630 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 07°04'18.5"-52°18'51.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 80.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 54
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 798
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 266
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 160
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 200
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:53:31
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1292.72 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 17:12:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1146.23 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.16m.40s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-07-04 / 14:25:22

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 11|  177|   76| 42.9|
                    |BOGACICA       |  9|  131|   44| 33.6|
                    |BORKOWICE      |  5|   64|   13| 20.3|
                    |BRZEZINKI      | 12|  183|   61| 33.3|
                    |BYCZYNA        | 11|  154|   34| 22.1|
                    |ZAWIŚĆ         |  6|   89|   38| 42.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 54|  798|  266| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

       WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: WOŁCZYN+BRZEZINKI+ZAWIŚĆ; BOGACICA+BORKOWICE

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  5 konk.   393.88 pkt.
           RADWAŃSKI MAREK          sek  1   -  5 konk.   393.47 pkt.
           ŻURECKI JAN              sek  6   -  5 konk.   392.80 pkt.
           PASTERNAK ZBIGNIEW       sek  1   -  5 konk.   390.69 pkt.
           GLIED ANDRZEJ            sek  6   -  5 konk.   389.81 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           RADWAŃSKI MAREK          sek  1   -  3 konk.   225.52 pkt.
           ŻURECKI JAN              sek  6   -  3 konk.   224.52 pkt.
           RUSINEK KRZYSZTOF        sek  6   -  3 konk.   212.86 pkt.
           GRUSA WALDEMAR           sek  1   -  3 konk.   211.26 pkt.
           PASTERNAK ZBIGNIEW       sek  1   -  3 konk.   209.85 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
      02.07.2022.-BAD BENTHEIM 1           - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
   1 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 20-11- 5 M 1 15:53:31 1292.72   1.25 80.00 80.00 80.00 767250
   2 MARCINISZYN EDWARD     1 25-14- 5 S 0 16:00:09 1287.81   2.51 79.92 79.97 79.80 772880
   3 ŻURECKI JAN            6 18- 7- 5 C 0 15:51:52 1287.50   3.76 79.84 79.93 79.60 762030
   4 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 23- 4- 3 O 0 16:09:49 1278.66   5.01 79.76 79.90 79.40 779750
   5 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 17- 5- 3 C 0 16:03:29 1277.57   6.27 79.68 79.86 79.20 770990
   6 BIENIASZEWSKI JAN      2 12- 4- 4 O 1 16:17:50 1270.49   7.52 79.60 79.83 78.99 784950
   7 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 12- 7- 5 M 1 16:07:24 1268.98   8.77 79.52 79.80 78.79 770780
   8 ŻURECKI JAN            6 < 2>  42 C 0 16:00:39 1268.68  10.03 79.44 79.76 78.59 762030
   9 KINDER ARTUR DANIEL    2 25-14- 5 C 0 16:13:15 1267.36  11.28 79.36 79.73 78.39 777210
  10 MARCINISZYN EDWARD     1 < 2>  53 S 1 16:10:35 1265.81  12.53 79.28 79.69 78.19 772880
  11 GLIED ANDRZEJ          6 15- 8- 5 S 1 16:06:32 1262.96  13.78 79.20 79.66 77.99 766030
  12 ROSIEK ZENON           2 14- 3- 2 S 1 16:17:07 1262.60  15.04 79.12 79.63 77.79 779170
  13 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 2>  34 C 0 16:15:42 1262.32  16.29 79.04 79.59 77.59 777210
  14 RUSINEK KRZYSZTOF      6 12- 5- 5 O 0 16:03:26 1261.70  17.54 78.95 79.56 77.39 761350
  15 GLIED ANDRZEJ          6 < 2>  51 S 1 16:08:08 1259.64  18.80 78.87 79.52 77.19 766030
  16 RADWAŃSKI MAREK        1 17-14- 5 C 0 16:12:27 1259.40  20.05 78.79 79.49 76.98 771320
  17 KONARSKI A i G         1 28-11- 5 M 1 16:14:35 1257.23  21.30 78.71 79.46 76.78 772670
  18 RADWAŃSKI MAREK        1 < 2>  27 C 0 16:14:18 1255.61  22.56 78.63 79.42 76.58 771320
  19 BAR ANDRZEJ            4 42-23- 5 - 1 16:17:13 1254.76  23.81 78.55 79.39 76.38 774460
  20 BAR ANDRZEJ            4 < 2>  24 - 1 16:17:16 1254.66  25.06 78.47 79.35 76.18 774460
  21 GRUSA WALDEMAR         1 18- 9- 5 - 0 16:16:10 1253.83  26.32 78.39 79.32 75.98 772570
  22 GRUSA WALDEMAR         1 < 2>  59 C 0 16:17:01 1252.11  27.57 78.31 79.29 75.78 772570
  23 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 2>  31 O 0 16:15:58 1251.33  28.82 78.23 79.25 75.58 770780
  24 BAR ANDRZEJ            4 < 3>  49 M 0 16:19:20 1250.47  30.08 78.15 79.22 75.38 774460
  25 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 2>  87 - 0 16:14:05 1249.42  31.33 78.07 79.18 75.18 767250
  26 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 2>  98 O 0 16:09:24 1249.34  32.58 77.99 79.15 74.97 761350
  27 RADWAŃSKI MAREK        1 < 3>  35 - 0 16:18:14 1247.62  33.83 77.91 79.12 74.77 771320
  28 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF  4 10- 3- 3 M 1 16:19:10 1247.24  35.09 77.83 79.08 74.57 772250
  29 KONARSKI A i G         1 < 2>  40 - 0 16:19:32 1247.18  36.34 77.75 79.05 74.37 772670
  30 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 14- 5- 4 M 1 16:21:03 1244.81  37.59 77.67 79.02 74.17 773090
  31 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 3>  99 O 0 16:19:30 1244.20  38.85 77.59 78.98 73.97 770780
  32 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 12- 3- 3 O 1 16:12:04 1243.95  40.10 77.51 78.95 73.77 761380
  33 SZCZĘSNY ANDRZEJ       5 15- 7- 5 M 0 16:27:18 1243.92  41.35 77.43 78.91 73.57 780310
  34 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 3>  60 - 1 16:25:01 1243.50  42.61 77.35 78.88 73.37 777210
  35 RADWAŃSKI MAREK        1 < 4>  41 - 0 16:20:27 1243.16  43.86 77.27 78.85 73.17 771320
  36 WOLNY KRZYSZTOF        4 38- 8- 4 C 1 16:24:13 1242.85  45.11 77.19 78.81 72.96 775810
  37 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 12- 4- 4 C 0 16:15:03 1242.81  46.37 77.11 78.78 72.76 764390
  38 BAR ZBIGNIEW           4 15- 7- 5 O 1 16:23:24 1242.64  47.62 77.03 78.74 72.56 774660
  39 ŻYGADŁO JAN            1 15- 5- 5 M 0 16:20:30 1242.42  48.87 76.94 78.71 72.36 770920
  40 KONARSKI A i G         1 < 3>  48 M 0 16:22:02 1242.17  50.13 76.86 78.68 72.16 772670
  41 RADWAŃSKI MAREK        1 < 5>  43 C 0 16:21:09 1241.76  51.38 76.78 78.64 71.96 771320
  42 ŻURECKI JAN            6 < 3>  69 S 1 16:14:01 1241.06  52.63 76.70 78.61 71.76 762030
  43 RADWAŃSKI MAREK        1 < 6>  78 S 0 16:21:50 1240.40  53.88 76.62 78.57 71.56 771320
  44 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 12- 7- 5 M 0 16:21:59 1240.03  55.14 76.54 78.54 71.36 771280
  45 NOWAK KRYSTIAN         2  7- 4- 4 M 0 16:29:05 1239.90  56.39 76.46 78.51 71.16 780000
  46 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2>  63 C 0 16:16:55 1239.05  57.64 76.38 78.47 70.95 764390
  47 GMYREK KAZIMIERZ       5 12- 7- 5 S 0 16:33:19 1238.84  58.90 76.30 78.44 70.75 784580
  48 KONARSKI A i G         1 < 4>  67 C 0 16:23:48 1238.65  60.15 76.22 78.40 70.55 772670
  49 BAR ANDRZEJ            4 < 4>  50 O 0 16:25:21 1238.44  61.40 76.14 78.37 70.35 774460
  50 BAR ANDRZEJ            4 < 5>  66 - 0 16:25:42 1237.75  62.66 76.06 78.34 70.15 774460
  51 GLIED ANDRZEJ          6 < 3> 113 C 0 16:19:28 1236.60  63.91 75.98 78.30 69.95 766030
  52 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 2>  77 C 0 16:34:47 1235.98  65.16 75.90 78.27 69.75 784580
  53 MARCINISZYN EDWARD     1 < 3>  56 M 0 16:25:28 1235.69  66.42 75.82 78.23 69.55 772880
  54 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 2>  97 O 1 16:24:24 1235.23  67.67 75.74 78.20 69.35 771280
  55 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 < 2> 100 M 0 16:26:14 1234.51  68.92 75.66 78.17 69.15 773090
  56 MARCINISZYN EDWARD     1 < 4>  64 S 0 16:26:54 1232.86  70.18 75.58 78.13 68.94 772880
  57 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 2> 122 - 0 16:25:25 1232.76  71.43       78.10 68.74 770990
  58 NOWAK KRYSTIAN         2 < 2> 242 M 0 16:32:59 1232.26  72.68 75.42 78.06 68.54 780000
  59 GRUSA WALDEMAR         1 < 3>  65 C 0 16:26:59 1232.20  73.93 75.34 78.03 68.34 772570
  60 SZCZĘSNY ANDRZEJ       5 < 2> 125 M 0 16:33:25 1231.91  75.19 75.26 78.00 68.14 780310
 
   02.07.2022.-BAD BENTHEIM 1           - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
  60 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 4>  93 S 1 16:30:54 1231.91  75.19 75.26 78.00 68.14 777210
  62 SMYREK ALOJZY          3 11- 4- 4 C 1 16:35:29 1231.55  77.69 75.10 77.93 67.74 782630
  63 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 208 C 0 16:20:45 1231.40  78.95 75.02 77.89 67.54 764390
  64 MARCINISZYN EDWARD     1 < 5>  73 C 0 16:27:42 1231.29  80.20 74.93 77.86 67.34 772880
  65 GRUSA WALDEMAR         1 < 4> 107 C 1 16:27:28 1231.25  81.45 74.85 77.83 67.14 772570
  66 BAR ANDRZEJ            4 < 6>  75 - 0 16:29:09 1230.96  82.71 74.77 77.79 66.93 774460
  67 KONARSKI A i G         1 < 5> 133 - 1 16:27:57 1230.46  83.96 74.69 77.76 66.73 772670
  68 FERENC EUGENIUSZ       2 12- 6- 5 M 0 16:34:06 1230.20  85.21 74.61 77.72 66.53 780070
  69 ŻURECKI JAN            6 < 4>  95 S 1 16:19:35 1229.91  86.47 74.53 77.69 66.33 762030
  70 WODARA ALFRED          3 20- 6- 5 M 0 16:35:20 1229.83  87.72 74.45 77.66 66.13 781350
  71 FERENC EUGENIUSZ       2 < 2> 143 O 0 16:34:25 1229.59  88.97 74.37 77.62 65.93 780070
  72 URBAŃSKI BOGDAN        5 20- 2- 2 M 0 16:34:43 1229.27  90.23 74.29 77.59 65.73 780240
  73 MARCINISZYN EDWARD     1 < 6> 109 - 1 16:29:11 1228.39  91.48 74.21 77.55 65.53 772880
  74 FERENC ZBIGNIEW        4 10- 2- 2 M 1 16:33:10 1228.14  92.73 74.13 77.52 65.33 777620
  75 BAR ANDRZEJ            4 < 7>  76 O 0 16:30:38 1228.07  93.98 74.05 77.49 65.13 774460
  76 BAR ANDRZEJ            4 < 8>  94 - 1 16:31:16 1226.83  95.24 73.97 77.45 64.92 774460
  77 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 3> 179 S 0 16:39:34 1226.74  96.49 73.89 77.42 64.72 784580
  78 RADWAŃSKI MAREK        1 < 7>  79 - 0 16:28:50 1226.59  97.74 73.81 77.38 64.52 771320
  79 RADWAŃSKI MAREK        1 < 8>  85 S 0 16:28:53 1226.49  99.00 73.73 77.35 64.32 771320
  80 WODARA ALFRED          3 < 2> 166 S 0 16:37:08 1226.35 100.25 73.65 77.32 64.12 781350
  81 KANIOWICZ JOACHIM      5 12- 4- 4 O 0 16:32:02 1225.92 101.50 73.57 77.28 63.92 774820
  82 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 2> 103 C 0 16:33:32 1224.58 102.76 73.49 77.25 63.72 775810
  83 SMYREK ALOJZY          3 < 2> 130 S 1 16:39:08 1224.52 104.01 73.41 77.22 63.52 782630
  84 PASTERNAK TADEUSZ      1 12- 2- 2 O 0 16:29:39 1224.44 105.26 73.33 77.18 63.32 770970
  85 RADWAŃSKI MAREK        1 < 9> 112 C 0 16:30:23 1223.57 106.52 73.25 77.15 63.12 771320
  86 CHILEJ KRZYSZTOF       2 13- 6- 5 C 0 16:37:16 1223.52 107.77 73.17 77.11 62.91 779710
  87 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 3> 105 - 0 16:27:57 1221.83 109.02 73.09 77.08 62.71 767250
  88 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 2> 104 S 0 16:38:14 1221.67 110.28 73.01 77.05 62.51 779710
  89 ŁACINA LESZEK          4 13- 4- 3 M 0 16:35:25 1221.53 111.53 72.92 77.01 62.31 776180
  90 FERENC ZBIGNIEW        4 < 2>---- M 0 16:36:41 1221.36 112.78 72.84 76.98 62.11 777620
  91 ŻYGADŁO JAN            1 < 2> 175 O 0 16:31:46 1220.26 114.04 72.76 76.94 61.91 770920
  92 SADOWSKI FRANCISZEK    4 12- 5- 5 M 0 16:36:08 1220.07 115.29 72.68 76.91 61.71 776130
  93 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 5> 164 C 0 16:37:10 1219.79 116.54 72.60 76.88 61.51 777210
  94 BAR ANDRZEJ            4 < 9> 111 O 0 16:35:27 1218.76 117.79 72.52 76.84 61.31 774460
  95 ŻURECKI JAN            6 < 5> 147 C 0 16:25:17 1218.70 119.05 72.44 76.81 61.11 762030
  96 BIENIASZEWSKI JAN      2 < 2> 161 M 1 16:44:13 1218.46 120.30 72.36 76.77 60.90 784950
  97 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 3> 114 M 1 16:33:03 1218.36 121.55 72.28 76.74 60.70 771280
  98 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 3> 126 O 0 16:25:01 1218.13 122.81 72.20 76.71 60.50 761350
  99 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 4> 119 O 0 16:32:49 1218.01 124.06 72.12 76.67 60.30 770780
 100 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 < 3> 129 M 1 16:35:47 1215.96 125.31 72.04 76.64 60.10 773090
 101 SADOWSKI FRANCISZEK    4 < 2> 196 O 0 16:38:37 1215.33 126.57 71.96 76.60 59.90 776130
 102 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 15- 2- 1 S 0 16:40:29 1214.21 127.82 71.88 76.57 59.70 777680
 103 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 3> 106 C 0 16:39:05 1213.94 129.07 71.80 76.54 59.50 775810
 104 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 3> 135 M 1 16:42:23 1213.78 130.33 71.72 76.50 59.30 779710
 105 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 4> 117 M 0 16:32:12 1213.62 131.58 71.64 76.47 59.10 767250
 106 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 4> 149 - 0 16:39:19 1213.50 132.83 71.56 76.43 58.89 775810
 107 GRUSA WALDEMAR         1 < 5> 118 C 0 16:36:49 1213.17 134.09 71.48 76.40 58.69 772570
 108 ŁACINA LESZEK          4 < 2> 160 O 0 16:39:53 1213.00 135.34 71.40 76.37 58.49 776180
 109 MARCINISZYN EDWARD     1 < 7> 116 - 0 16:37:18 1212.74 136.59 71.32 76.33 58.29 772880
 110 JOZWIN ANDRZEJ         5 12- 4- 4 M 1 16:43:27 1212.23 137.84 71.24 76.30 58.09 780010
 111 BAR ANDRZEJ            4 <10> 124 - 1 16:39:23 1211.26 139.10 71.16 76.26 57.89 774460
 112 RADWAŃSKI MAREK        1 <10> 134 S 0 16:36:58 1210.93 140.35 71.08 76.23 57.69 771320
 113 GLIED ANDRZEJ          6 < 4> 115 S 1 16:33:19 1209.55 141.60 70.99 76.20 57.49 766030
 114 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 4> 152 M 1 16:37:55 1209.06 142.86 70.91 76.16 57.29 771280
 115 GLIED ANDRZEJ          6 < 5> 154 C 0 16:33:35 1209.04 144.11 70.83 76.13 57.09 766030
 116 MARCINISZYN EDWARD     1 < 8> 139 M 1 16:39:19 1208.92 145.36 70.75 76.09 56.88 772880
 117 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 5> 121 C 1 16:34:43 1208.81 146.62 70.67 76.06 56.68 767250
 118 GRUSA WALDEMAR         1 < 6> 172 M 0 16:39:19 1208.43 147.87 70.59 76.03 56.48 772570
 119 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 5> 159 M 0 16:37:53 1208.34 149.12 70.51 75.99 56.28 770780
 120 WOJTALA.D-SOBOTA.P     2 15- 3- 3 M 0 16:48:55 1207.95 150.38 70.43 75.96 56.08 783860
 
   02.07.2022.-BAD BENTHEIM 1           - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
 121 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 6> 144 S 0 16:35:40 1207.00 151.63 70.35 75.92 55.88 767250
 122 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 3> 165 C 0 16:38:47 1206.97 152.88 70.27 75.89 55.68 770990
 123 BAR ZBIGNIEW           4 < 2> 168 O 0 16:41:55 1206.79 154.14 70.19 75.86 55.48 774660
 124 BAR ANDRZEJ            4 <11> 142 M 0 16:41:52 1206.57 155.39 70.11 75.82 55.28 774460
 125 SZCZĘSNY ANDRZEJ       5 < 3> 127 M 0 16:47:04 1205.92 156.64 70.03 75.79 55.08 780310
 126 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 4> 254 O 0 16:31:23 1205.84 157.89 69.95 75.75 54.87 761350
 127 SZCZĘSNY ANDRZEJ       5 < 4> 200 - 0 16:47:10 1205.73 159.15 69.87 75.72 54.67 780310
 128 ROSIEK ZENON           2 < 2> 228 - 1 16:46:45 1204.75 160.40 69.79 75.69 54.47 779170
 129 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 < 4> 140 M 0 16:41:48 1204.57 161.65 69.71 75.65 54.27 773090
 130 SMYREK ALOJZY          3 < 3> 224 C 1 16:49:59 1204.08 162.91 69.63 75.62 54.07 782630
 131 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 2> 132 O 0 16:43:40 1203.76 164.16 69.55 75.58 53.87 774820
 132 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 3> 211 O 1 16:43:45 1203.60 165.41 69.47 75.55 53.67 774820
 133 KONARSKI A i G         1 < 6> 141 C 0 16:42:04 1203.41 166.67 69.39 75.52 53.47 772670
 134 RADWAŃSKI MAREK        1 <11> 156 C 0 16:41:21 1202.65 167.92 69.31 75.48 53.27 771320
 135 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 4> 183 M 1 16:48:21 1202.61 169.17 69.23 75.45 53.07 779710
 136 BIRKHOF NORBERT        3 11- 1- 1 O 0 16:49:31 1202.60 170.43 69.15 75.42 52.86 781110
 137 PROROK MARCIN          5 12- 2- 2 M 1 16:52:17 1202.25 171.68 69.07 75.38 52.66 784210
 138 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 12- 1- 1 O 0 16:42:54 1202.08 172.93 68.98 75.35 52.46 772820
 139 MARCINISZYN EDWARD     1 < 9> 145 - 1 16:43:03 1201.90 174.19 68.90 75.31 52.26 772880
 140 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 < 5>---- - 0 16:43:26 1201.51 175.44 68.82 75.28 52.06 773090
 141 KONARSKI A i G         1 < 7> 187 S 0 16:43:18 1201.10 176.69 68.74 75.25 51.86 772670
 142 BAR ANDRZEJ            4 <12> 158 - 0 16:45:16 1200.22 177.94 68.66 75.21 51.66 774460
 143 FERENC EUGENIUSZ       2 < 3> 192 O 1 16:50:54 1198.45 179.20 68.58 75.18 51.46 780070
 144 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 7> 150 - 0 16:40:21 1198.17 180.45 68.50 75.14 51.26 767250
 145 MARCINISZYN EDWARD     1 <10> 146 S 0 16:45:22 1197.58 181.70 68.42 75.11 51.06 772880
 146 MARCINISZYN EDWARD     1 <11> 157 - 1 16:45:28 1197.40 182.96 68.34 75.08 50.85 772880
 147 ŻURECKI JAN            6 < 6> 233 C 0 16:36:33 1197.13 184.21 68.26 75.04 50.65 762030
 148 URBAŃSKI BOGDAN        5 < 2>---- M 0 16:51:56 1196.81 185.46 68.18 75.01 50.45 780240
 149 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 5> 203 C 0 16:48:30 1196.31 186.72 68.10 74.97 50.25 775810
 150 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 8> 176 S 1 16:41:21 1196.30 187.97 68.02 74.94 50.05 767250
 151 BAR JÓZEF              4  7- 2- 2 M 0 16:47:29 1196.22 189.22 67.94 74.91 49.85 774530
 152 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 5> 204 O 0 16:44:58 1195.84 190.48 67.86 74.87 49.65 771280
 153 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF  4 < 2> 255 O 1 16:45:48 1195.80 191.73 67.78 74.84 49.45 772250
 154 GLIED ANDRZEJ          6 < 6> 177 C 0 16:40:44 1195.55 192.98 67.70 74.80 49.25 766030
 155 IDASIAK SŁAWOMIR       5 21- 3- 3 M 1 16:53:38 1195.20 194.24 67.62 74.77 49.05 781220
 156 RADWAŃSKI MAREK        1 <12> 234 - 0 16:46:03 1193.90 195.49 67.54 74.74 48.84 771320
 157 MARCINISZYN EDWARD     1 <12> 199 - 1 16:47:27 1193.73 196.74 67.46 74.70 48.64 772880
 158 BAR ANDRZEJ            4 <13> 170 O 0 16:48:47 1193.71 197.99 67.38 74.67 48.44 774460
 159 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 6> 227 O 1 16:45:52 1193.40 199.25 67.30 74.63 48.24 770780
 160 ŁACINA LESZEK          4 < 3> 260 - 0 16:50:24 1193.39 200.50 67.22 74.60 48.04 776180
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 161 BIENIASZEWSKI JAN      2 < 3> 194 O 0 16:57:52 1193.17        67.14 74.57 47.84 784950
 162 OSADA ARTUR            5 20- 4- 4 C 0 16:54:13 1193.08        67.06 74.53 47.64 780530
 163 OSADA ARTUR            5 < 2> 184 M 0 16:54:14 1193.05        66.97 74.50 47.44 780530
 164 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 6> 167 - 1 16:51:51 1192.31        66.89 74.46 47.24 777210
 165 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 4> 266 - 1 16:46:59 1191.67        66.81 74.43 47.04 770990
 166 WODARA ALFRED          3 < 3> 202 - 1 16:55:57 1191.17        66.73 74.40 46.83 781350
 167 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 7> 174 S 1 16:52:56 1190.34        66.65 74.36 46.63 777210
 168 BAR ZBIGNIEW           4 < 3> 217 - 1 16:50:49 1190.29        66.57 74.33 46.43 774660
 169 PASTERNAK TADEUSZ      1 < 2>---- M 0 16:47:59 1189.80        66.49 74.29 46.23 770970
 170 BAR ANDRZEJ            4 <14> 173 O 0 16:50:56 1189.77        66.41 74.26 46.03 774460
 171 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 2> 181 M 0 16:55:53 1188.85        66.33 74.23 45.83 779750
 172 GRUSA WALDEMAR         1 < 7> 225 S 0 16:49:55 1188.72        66.25 74.19 45.63 772570
 173 BAR ANDRZEJ            4 <15> 178 M 0 16:51:52 1188.07        66.17 74.16 45.43 774460
 174 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 8> 191 S 1 16:54:22 1187.73        66.09 74.12 45.23 777210
 175 ŻYGADŁO JAN            1 < 3> 247 O 0 16:49:12 1187.49        66.01 74.09 45.03 770920
 176 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 9> 186 S 0 16:46:07 1187.48        65.93 74.06 44.82 767250
 177 GLIED ANDRZEJ          6 < 7> 246 - 1 16:45:47 1186.20        65.85 74.02 44.62 766030
 178 BAR ANDRZEJ            4 <16> 180 - 0 16:53:03 1185.91        65.77 73.99 44.42 774460
 179 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 4> 223 S 0 17:01:55 1185.32        65.69 73.95 44.22 784580
 180 BAR ANDRZEJ            4 <17> 182 - 0 16:53:25 1185.25        65.61 73.92 44.02 774460
 
   02.07.2022.-BAD BENTHEIM 1           - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
 181 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 3> 238 O 0 16:57:55 1185.18        65.53 73.89 43.82 779750
 182 BAR ANDRZEJ            4 <18> 188 - 1 16:53:28 1185.16              73.85 43.62 774460
 183 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 5> 211 C 0 16:58:08 1184.73        65.37 73.82 43.42 779710
 184 OSADA ARTUR            5 < 3> 190 M 1 16:58:55 1184.57        65.29 73.78 43.22 780530
 185 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 < 2> 245 M 1 16:42:53 1184.32        65.21 73.75 43.02 761380
 186 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <10> 216 - 1 16:47:52 1184.27        65.13 73.72 42.81 767250
 187 KONARSKI A i G         1 < 8> 219 C 0 16:52:29 1184.20        65.05 73.68 42.61 772670
 188 BAR ANDRZEJ            4 <19> 205 - 0 16:54:05 1184.04              73.65 42.41 774460
 189 WOJTALA.D-SOBOTA.P     2 < 2> 197 M 0 17:02:32 1183.13        64.88 73.62 42.21 783860
