LUCKAU OST 4 – 26.06.2022 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2022 Wyniki lotów

LUCKAU OST 4 – 26.06.2022

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 09/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              LUCKAU OST 4

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 26.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 317720 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:38:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 69
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1989
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 663
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 398
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 498
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:48:42
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1272.68 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:20:07
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1124.82 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.48s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-27 / 15:17:06

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 10|  375|  162| 43.2|
                    |BOGACICA       | 11|  401|  130| 32.4|
                    |BORKOWICE      |  7|  173|   48| 27.7|
                    |BRZEZINKI      | 16|  439|  133| 30.3|
                    |BYCZYNA        | 15|  353|  107| 30.3|
                    |ZAWIŚĆ         | 10|  248|   83| 33.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 69| 1989|  663| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

           WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: BOGACICA+BORKOWICE

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KINDER ARTUR DANIEL      sek  2   -  8 konk.   316.31 pkt.
           RADWAŃSKI MAREK          sek  1   -  8 konk.   316.07 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  8 konk.   312.99 pkt.
           MIZERNY MARIAN PIOTR     sek  2   -  8 konk.   309.18 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  8 konk.   308.71 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           RADWAŃSKI MAREK          sek  1   -  6 konk.   229.95 pkt.
           KINDER ARTUR DANIEL      sek  2   -  6 konk.   222.57 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  6 konk.   219.16 pkt.
           KONARSKI A i G           sek  1   -  6 konk.   217.38 pkt.
           WOLNY KRZYSZTOF          sek  4   -  6 konk.   209.71 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   26.06.2022.-LUCKAU OST 4             - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 KINDER ARTUR DANIEL    2 51-21- 8 S 1  9:48:42  1272.68   0.50 40.00 40.00 40.00 319060
   2 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 29-13- 8 O 1  9:39:16  1271.54   1.01 39.98 39.99 39.96 306780
   3 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 2>   4 - 0  9:49:34  1268.29   1.51       39.97 39.92 319060
   4 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 3>  32 S 1  9:49:37  1268.04   2.01 39.95 39.96 39.88 319060
   5 MARCINISZYN EDWARD     1 59-35- 8 - 1  9:46:08  1266.90   2.51       39.95 39.84 314360
   6 RADWAŃSKI MAREK        1 21-17- 8 M 0  9:45:14  1266.37   3.02 39.92 39.93 39.80 313090
   7 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 58-32- 8 - 1  9:42:33  1264.32   3.52       39.92 39.76 309190
   8 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 93-35- 8 O 1  9:52:23  1263.68   4.02 39.89 39.90 39.72 321460
   9 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 2>  10 M 1  9:52:27  1263.35   4.52 39.87 39.89 39.68 321460
  10 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 3>  43 O 0  9:52:50  1261.45   5.03       39.88 39.64 321460
  11 WOLNY KRZYSZTOF        4 64-30- 8 C 0  9:50:35  1254.87   5.53 39.84 39.86 39.60 316960
  12 ŻURECKI JAN            6 43-18- 8 - 0  9:41:12  1253.70   6.03       39.85 39.56 304900
  13 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF 5 19- 1- 1 M 0  9:50:17  1251.41   6.54 39.81 39.84 39.52 315710
  14 ŻURECKI JAN            6 < 2>  16 M 0  9:41:47  1250.70   7.04 39.79 39.82 39.48 304900
  15 IDASIAK SŁAWOMIR       5 35-13- 8 M 0  9:55:38  1250.61   7.54       39.81 39.44 322200
  16 ŻURECKI JAN            6 < 3>  21 S 1  9:41:50  1250.44   8.04 39.76 39.80 39.40 304900
  17 KONARSKI A i G         1 51-28- 8 O 1  9:49:34  1249.13   8.55 39.74 39.78 39.36 314240
  18 RUSINEK KRZYSZTOF      6 20- 7- 7 O 0  9:41:47  1248.32   9.05 39.73 39.77 39.32 304320
  19 RADWAŃSKI MAREK        1 < 2>  25 S 0  9:48:52  1248.03   9.55 39.71 39.76 39.28 313090
  20 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 2>  24 C 0  9:46:53  1242.31  10.06 39.69 39.74 39.24 309190
  21 ŻURECKI JAN            6 < 4>  75 C 0  9:43:34  1241.62  10.56 39.68 39.73 39.20 304900
  22 KANIOWICZ JOACHIM      5 27-20- 8 M 0  9:52:39  1240.05  11.06 39.66 39.71 39.15 315780
  23 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 128 C 0  9:45:36  1239.01  11.56 39.65 39.70 39.11 306780
  24 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 3>  27 - 0  9:47:45  1238.00  12.07       39.69 39.07 309190
  25 RADWAŃSKI MAREK        1 < 3>  40 S 0  9:51:23  1235.64  12.57 39.61 39.67 39.03 313090
  26 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 20-11- 8 M 0  9:52:37  1235.31  13.07 39.60 39.66 38.99 314530
  27 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 4>  29 M 1  9:48:20  1235.11  13.57       39.65 38.95 309190
  28 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 2>  94 O 1  9:53:44  1234.80  14.08 39.57 39.63 38.91 315780
  29 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 5>  31 S 0  9:48:24  1234.78  14.58 39.55 39.62 38.87 309190
  30 OSADA ARTUR            5 29-21- 8 O 0  9:58:32  1232.78  15.08 39.53 39.61 38.83 321180
  31 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 6>  37 - 0  9:48:54  1232.32  15.59 39.52 39.59 38.79 309190
  32 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 4>  35 M 0  9:56:55  1232.29  16.09 39.50 39.58 38.75 319060
  33 ŁACINA LESZEK          4 20- 9- 8 O 0  9:55:37  1231.79  16.59 39.48 39.56 38.71 317330
  34 GRUSA WALDEMAR         1 55-15- 8 - 0  9:53:16  1231.61  17.09 39.47 39.55 38.67 314390
  35 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 5>  36 S 1  9:57:05  1231.50  17.60 39.45 39.54 38.63 319060
  36 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 6>  39 C 0  9:57:06  1231.42  18.10 39.44 39.52 38.59 319060
  37 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 7>  76 - 1  9:49:21  1230.12  18.60       39.51 38.55 309190
  38 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 52-15- 8 - 1  9:57:47  1229.95  19.11 39.40 39.50 38.51 319520
  39 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 7>  65 M 0  9:57:40  1228.73  19.61 39.39 39.48 38.47 319060
  40 RADWAŃSKI MAREK        1 < 4>  46 C 0  9:52:52  1228.45  20.11 39.37 39.47 38.43 313090
  41 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 2>  45 S 1  9:56:03  1228.29  20.61 39.36 39.46 38.39 316960
  42 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 20- 9- 8 M 1  9:52:37  1224.90  21.12 39.34 39.44 38.35 311880
  43 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 4>  55 O 0 10:00:27  1224.84  21.62 39.32 39.43 38.31 321460
  44 FERENC ZBIGNIEW        4 13- 8- 8 M 0  9:58:28  1224.57  22.12 39.31 39.42 38.27 318960
  45 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 3>  91 - 0  9:56:59  1223.86  22.62 39.29 39.40 38.23 316960
  46 RADWAŃSKI MAREK        1 < 5>  50 M 0  9:54:04  1222.69  23.13 39.28 39.39 38.19 313090
  47 ROSIEK ZENON           2 60-12- 7 - 1 10:00:25  1222.67  23.63 39.26 39.37 38.15 320850
  48 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 2> 253 O 0  9:53:14  1221.94  24.13 39.24 39.36 38.11 311880
  49 WODARA ALFRED          3 41-22- 8 - 0 10:02:39  1221.50  24.64       39.35 38.07 323270
  50 RADWAŃSKI MAREK        1 < 6>  52 M 0  9:54:29  1220.70  25.14 39.21 39.33 38.03 313090
  51 WODARA ALFRED          3 < 2> 122 M 1 10:03:03  1219.66  25.64 39.20 39.32 37.99 323270
  52 RADWAŃSKI MAREK        1 < 7>  59 C 0  9:54:43  1219.59  26.14 39.18 39.31 37.95 313090
  53 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 37-14- 8 S 0  9:54:40  1219.01  26.65 39.16 39.29 37.91 312880
  54 CHILEJ KRZYSZTOF       2 33-21- 8 M 1 10:01:40  1218.89  27.15       39.28 37.87 321380
  55 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 5>  81 M 1 10:01:53  1218.19  27.65 39.13 39.27 37.83 321460
  56 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 2>  80 M 0 10:01:53  1217.89  28.15 39.11 39.25 37.79 321380
  57 OSADA ARTUR            5 < 2>  87 - 1 10:01:54  1217.05  28.66       39.24 37.75 321180
  58 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 20- 4- 4 M 1  9:47:33  1216.63  29.16 39.08 39.23 37.71 303610
  59 RADWAŃSKI MAREK        1 < 8>  61 C 0  9:55:22  1216.51  29.66 39.07 39.21 37.67 313090
  60 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 2>  78 M 0 10:00:42  1216.29  30.17       39.20 37.63 319520
 
   26.06.2022.-LUCKAU OST 4             - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 RADWAŃSKI MAREK        1 < 9> 121 S 0  9:55:25  1216.28  30.67 39.03 39.18 37.59 313090
  62 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 < 2> 110 M 0  9:56:43  1215.73  31.17 39.02 39.17 37.55 314530
  63 GRUSA WALDEMAR         1 < 2> 100 M 0  9:56:41  1215.35  31.67       39.16 37.51 314390
  64 NOWAK KRYSTIAN         2 52-14- 8 - 1 10:02:44  1215.26  32.18 38.99 39.14 37.46 321720
  65 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 8>  67 C 0 10:00:36  1215.00  32.68 38.97 39.13 37.42 319060
  66 FERENC ZBIGNIEW        4 < 2> 139 M 0 10:00:36  1214.62  33.18 38.95 39.12 37.38 318960
  67 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 9> 130 M 1 10:00:43  1214.46  33.69 38.94 39.10 37.34 319060
  68 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2 18- 5- 5 M 0  9:59:42  1214.29  34.19 38.92 39.09 37.30 317780
  69 MARCINISZYN EDWARD     1 < 2>  71 - 0  9:56:56  1214.06  34.69       39.08 37.26 314360
  70 KONARSKI A i G         1 < 2>  97 O 0  9:56:51  1213.98  35.19 38.89 39.06 37.22 314240
  71 MARCINISZYN EDWARD     1 < 3>  72 - 0  9:56:59  1213.82  35.70 38.87 39.05 37.18 314360
  72 MARCINISZYN EDWARD     1 < 4>  73 - 0  9:57:02  1213.59  36.20 38.86 39.03 37.14 314360
  73 MARCINISZYN EDWARD     1 < 5>  74 C 0  9:57:03  1213.51  36.70 38.84 39.02 37.10 314360
  74 MARCINISZYN EDWARD     1 < 6>  93 M 0  9:57:04  1213.43  37.20 38.82 39.01 37.06 314360
  75 ŻURECKI JAN            6 < 5>  77 - 1  9:49:20  1213.13  37.71       38.99 37.02 304900
  76 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 8>  85 C 1  9:53:03  1212.27  38.21 38.79 38.98 36.98 309190
  77 ŻURECKI JAN            6 < 6>  92 S 1  9:49:39  1211.60  38.71 38.78 38.97 36.94 304900
  78 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 3> 138 - 0 10:01:46  1211.37  39.22       38.95 36.90 319520
  79 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 33-10- 8 M 1  9:57:49  1211.28  39.72 38.74 38.94 36.86 314710
  80 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 3> 142 M 0 10:03:24  1210.93  40.22 38.73 38.93 36.82 321380
  81 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 6>  83 - 1 10:03:28  1210.92  40.72       38.91 36.78 321460
  82 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 2>  84 O 0  9:49:21  1210.74  41.23 38.70 38.90 36.74 304320
  83 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 7> 123 - 0 10:03:35  1210.39  41.73       38.89 36.70 321460
  84 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 3> 101 O 0  9:49:26  1210.34  42.23 38.66 38.87 36.66 304320
  85 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 9>  88 C 0  9:53:38  1209.51  42.74 38.65 38.86 36.62 309190
  86 NOWAK KRYSTIAN         2 < 2> 223 M 1 10:04:00  1209.47  43.24 38.63 38.84 36.58 321720
  87 OSADA ARTUR            5 < 3> 186 - 0 10:03:37  1209.19  43.74 38.62 38.83 36.54 321180
  88 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <10>  90 M 1  9:53:45  1208.95  44.24       38.82 36.50 309190
  89 GLIED ANDRZEJ          6 27- 5- 5 S 0  9:53:03  1208.90  44.75 38.58 38.80 36.46 308330
  90 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <11>  96 S 0  9:53:47  1208.80  45.25 38.57 38.79 36.42 309190
  91 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 4> 116 O 0 10:00:14  1208.69  45.75       38.78 36.38 316960
  92 ŻURECKI JAN            6 < 7> 108 C 0  9:50:17  1208.56  46.25 38.54 38.76 36.34 304900
  93 MARCINISZYN EDWARD     1 < 7>  98 S 0  9:58:11  1208.22  46.76 38.52 38.75 36.30 314360
  94 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 3>  95 - 0  9:59:29  1207.65  47.26 38.50 38.74 36.26 315780
  95 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 4> 104 M 1  9:59:30  1207.57  47.76 38.49 38.72 36.22 315780
  96 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <12> 109 - 1  9:54:10  1206.99  48.27       38.71 36.18 309190
  97 KONARSKI A i G         1 < 3> 106 O 0  9:58:29  1206.37  48.77 38.45 38.69 36.14 314240
  98 MARCINISZYN EDWARD     1 < 8>  99 M 1  9:58:37  1206.22  49.27 38.44 38.68 36.10 314360
  99 MARCINISZYN EDWARD     1 < 9> 103 M 1  9:58:39  1206.06  49.77 38.42 38.67 36.06 314360
 100 GRUSA WALDEMAR         1 < 3> 110 O 0  9:58:43  1205.87  50.28       38.65 36.02 314390
 101 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 4> 373 O 0  9:50:25  1205.63  50.78 38.39 38.64 35.98 304320
 102 IDASIAK SŁAWOMIR       5 < 2> 232 M 0 10:05:15  1205.61  51.28 38.37 38.63 35.94 322200
 103 MARCINISZYN EDWARD     1 <10> 119 - 1  9:58:52  1205.06  51.78       38.61 35.90 314360
 104 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 5> 132 M 0 10:00:03  1205.04  52.29 38.34 38.60 35.86 315780
 105 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 39-11- 8 M 0  9:57:26  1204.36  52.79 38.33 38.59 35.81 312450
 106 KONARSKI A i G         1 < 4> 115 O 0  9:58:59  1204.06  53.29 38.31 38.57 35.77 314240
 107 ŻYGADŁO JAN            1 51-24- 8 O 1  9:57:12  1203.86  53.80 38.29 38.56 35.73 312040
 108 ŻURECKI JAN            6 < 8> 212 M 0  9:51:26  1203.08  54.30 38.28 38.55 35.69 304900
 109 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <13> 168 M 0  9:55:04  1202.76  54.80 38.26 38.53 35.65 309190
 110 GRUSA WALDEMAR         1 < 4> 127 S 0  9:59:32  1202.10  55.30 38.25 38.52 35.61 314390
 110 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 < 3> 129 M 1  9:59:39  1202.10  55.30 38.25 38.52 35.61 314530
 112 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2 < 2> 216 M 0 10:02:25  1201.82  56.31 38.21 38.49 35.53 317780
 113 BAR ANDRZEJ            4 92-30- 8 - 0 10:00:45  1201.64  56.81 38.20 38.48 35.49 315730
 114 BAR ANDRZEJ            4 < 2> 117 - 0 10:00:51  1201.18  57.32 38.18 38.46 35.45 315730
 115 KONARSKI A i G         1 < 5> 148 O 0  9:59:37  1201.15  57.82 38.16 38.45 35.41 314240
 116 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 5> 120 M 1 10:01:55  1200.99  58.32 38.15 38.44 35.37 316960
 117 BAR ANDRZEJ            4 < 3> 118 O 1 10:00:58  1200.65  58.82 38.13 38.42 35.33 315730
 118 BAR ANDRZEJ            4 < 4> 125 M 0 10:00:59  1200.57  59.33 38.12 38.41 35.29 315730
 119 MARCINISZYN EDWARD     1 <11> 140 M 0  9:59:51  1200.53  59.83 38.10 38.40 35.25 314360
 120 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 6> 135 M 1 10:02:02  1200.45  60.33       38.38 35.21 316960
 
   26.06.2022.-LUCKAU OST 4             - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 RADWAŃSKI MAREK        1 <10> 141 M 0  9:58:49  1200.42  60.83 38.07 38.37 35.17 313090
 122 WODARA ALFRED          3 < 3> 156 C 1 10:07:19  1200.33  61.34 38.05 38.35 35.13 323270
 123 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 8> 124 - 1 10:05:49  1200.30  61.84 38.04 38.34 35.09 321460
 124 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 9> 159 M 0 10:05:51  1200.15  62.34       38.33 35.05 321460
 125 BAR ANDRZEJ            4 < 5> 151 O 1 10:01:06  1200.04  62.85       38.31 35.01 315730
 126 GMYREK KAZIMIERZ       5 29-17- 8 O 1 10:09:22  1199.30  63.35 37.99 38.30 34.97 325450
 127 GRUSA WALDEMAR         1 < 5> 147 - 1 10:00:13  1198.97  63.85       38.29 34.93 314390
 128 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 200 C 0  9:53:55  1198.75  64.35 37.96 38.27 34.89 306780
 129 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 < 4> 157 M 0 10:00:24  1198.67  64.86 37.94 38.26 34.85 314530
 130 KINDER ARTUR DANIEL    2 <10> 244 - 0 10:04:17  1198.20  65.36       38.25 34.81 319060
 131 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF  4 21- 8- 7 - 0  9:59:52  1197.82  65.86       38.23 34.77 313670
 132 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 6> 133 O 0 10:01:43  1197.42  66.37 37.89 38.22 34.73 315780
 133 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 7> 196 O 0 10:01:48  1197.04  66.87 37.88 38.21 34.69 315780
 134 SMYREK ALOJZY          3 20- 4- 4 S 1 10:09:08  1196.94  67.37 37.86 38.19 34.65 324530
 135 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 7> 136 M 0 10:02:50  1196.83  67.87 37.84 38.18 34.61 316960
 136 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 8> 176 - 1 10:02:57  1196.30  68.38 37.83 38.16 34.57 316960
 137 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 2> 180 S 0  9:59:35  1196.10  68.88 37.81 38.15 34.53 312880
 138 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 4> 173 M 0 10:05:11  1195.88  69.38 37.79 38.14 34.49 319520
 139 FERENC ZBIGNIEW        4 < 3> 235 M 0 10:04:49  1195.43  69.88 37.78 38.12 34.45 318960
 140 MARCINISZYN EDWARD     1 <12> 143 O 1 10:01:06  1194.83  70.39 37.76 38.11 34.41 314360
 141 RADWAŃSKI MAREK        1 <11> 146 C 0 10:00:08  1194.39  70.89 37.75 38.10 34.37 313090
 142 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 4> 149 - 0 10:07:05  1194.35  71.39 37.73 38.08 34.33 321380
 143 MARCINISZYN EDWARD     1 <13> 152 S 0 10:01:13  1194.30  71.90 37.71 38.07 34.29 314360
 144 ŻYGADŁO JAN            1 < 2> 145 O 0  9:59:25  1193.65  72.40 37.70 38.06 34.25 312040
 145 ŻYGADŁO JAN            1 < 3> 174 - 0  9:59:27  1193.50  72.90 37.68 38.04 34.21 312040
 146 RADWAŃSKI MAREK        1 <12> 191 O 0 10:00:20  1193.48  73.40 37.67 38.03 34.16 313090
 147 GRUSA WALDEMAR         1 < 6> 193 O 0 10:01:28  1193.28  73.91       38.02 34.12 314390
 148 KONARSKI A i G         1 < 6> 163 - 0 10:01:21  1193.24  74.41 37.63 38.00 34.08 314240
 149 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 5> 167 - 0 10:07:22  1193.09  74.91 37.62 37.99 34.04 321380
 150 ŁACINA LESZEK          4 < 2> 225 O 0 10:04:04  1192.67  75.41 37.60 37.97 34.00 317330
 151 BAR ANDRZEJ            4 < 6> 192 - 1 10:02:47  1192.41  75.92       37.96 33.96 315730
 152 MARCINISZYN EDWARD     1 <14> 154 S 0 10:01:45  1191.89  76.42 37.57 37.95 33.92 314360
 153 ROSIEK ZENON           2 < 2> 183 C 0 10:07:12  1191.86  76.92 37.55 37.93 33.88 320850
 154 MARCINISZYN EDWARD     1 <15> 155 M 0 10:01:46  1191.81  77.43 37.54 37.92 33.84 314360
 155 MARCINISZYN EDWARD     1 <16> 218 - 1 10:01:47  1191.74  77.93       37.91 33.80 314360
 156 WODARA ALFRED          3 < 4> 211 S 1 10:09:18  1191.56  78.43 37.51 37.89 33.76 323270
 157 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 < 5> 160 M 1 10:01:59  1191.48  78.93 37.49 37.88 33.72 314530
 158 FERENC EUGENIUSZ       2 21-13- 8 M 0 10:08:10  1191.15  79.44 37.47 37.87 33.68 321810
 159 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 <10> 184 - 0 10:07:54  1191.03  79.94       37.85 33.64 321460
 160 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 < 6> 271 M 0 10:02:06  1190.95  80.44 37.44 37.84 33.60 314530
 161 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 2> 208 O 0 10:00:24  1190.74  80.95 37.42 37.82 33.56 312450
 162 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 2> 188 S 0 10:11:20  1190.67  81.45 37.41 37.81 33.52 325450
 163 KONARSKI A i G         1 < 7> 164 O 0 10:02:02  1190.15  81.95 37.39 37.80 33.48 314240
 164 KONARSKI A i G         1 < 8> 165 - 0 10:02:03  1190.08  82.45       37.78 33.44 314240
 165 KONARSKI A i G         1 < 9> 177 O 0 10:02:07  1189.78  82.96 37.36 37.77 33.40 314240
 166 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 < 2> 172 M 1 10:02:32  1189.68  83.46 37.34 37.76 33.36 314710
 167 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 6> 242 S 0 10:08:11  1189.49  83.96 37.33 37.74 33.32 321380
 168 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <14> 169 M 0  9:58:02  1189.04  84.46       37.73 33.28 309190
 169 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <15> 179 - 0  9:58:03  1188.96  84.97 37.30 37.72 33.24 309190
 170 SMYREK ALOJZY          3 < 2> 588 C 0 10:10:58  1188.90  85.47 37.28 37.70 33.20 324530
 171 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA 5 10- 2- 2 M 0 10:11:18  1188.66  85.97 37.26 37.69 33.16 324860
 172 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 < 3> 246 M 1 10:02:50  1188.33  86.48 37.25 37.68 33.12 314710
 173 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 5> 206 - 1 10:06:57  1188.03  86.98 37.23 37.66 33.08 319520
 174 ŻYGADŁO JAN            1 < 4> 175 O 0 10:00:44  1187.67  87.48 37.22 37.65 33.04 312040
 175 ŻYGADŁO JAN            1 < 5> 284 M 0 10:00:48  1187.37  87.98 37.20 37.63 33.00 312040
 176 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 9> 181 S 0 10:04:58  1187.26  88.49 37.18 37.62 32.96 316960
 177 KONARSKI A i G         1 <10> 190 M 1 10:02:42  1187.16  88.99 37.17 37.61 32.92 314240
 178 PASTERNAK TADEUSZ      1 22- 8- 7 O 0 10:00:58  1186.84  89.49 37.15 37.59 32.88 312100
 179 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <16> 189 - 0  9:58:32  1186.76  89.99 37.13 37.58 32.84 309190
 180 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 3> 185 M 0 10:01:39  1186.72  90.50       37.57 32.80 312880
 
   26.06.2022.-LUCKAU OST 4             - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 WOLNY KRZYSZTOF        4 <10> 182 M 0 10:05:06  1186.67  91.00 37.10 37.55 32.76 316960
 182 WOLNY KRZYSZTOF        4 <11> 214 - 0 10:05:06  1186.67  91.50       37.54 32.72 316960
 183 ROSIEK ZENON           2 < 3> 203 C 0 10:08:24  1186.58  92.01 37.07 37.53 32.68 320850
 184 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 <11> 199 - 1 10:09:10  1185.47  92.51 37.05 37.51 32.64 321460
 185 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 4> 187 - 0 10:01:58  1185.30  93.01       37.50 32.60 312880
 186 OSADA ARTUR            5 < 4> 238 - 0 10:08:59  1185.24  93.51       37.48 32.56 321180
 187 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 5> 217 C 0 10:02:00  1185.15  94.02 37.01 37.47 32.52 312880
 188 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 3> 255 C 0 10:12:39  1184.96  94.52 36.99 37.46 32.47 325450
 189 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <17> 195 - 0  9:58:57  1184.86  95.02 36.97 37.44 32.43 309190
 190 KONARSKI A i G         1 <11> 196 - 0 10:03:14  1184.77  95.53 36.96 37.43 32.39 314240
 191 RADWAŃSKI MAREK        1 <13> 261 S 0 10:02:16  1184.75  96.03 36.94 37.42 32.35 313090
