REJONOWA LISTA KONKURSOWA 2/2022
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
ODDZIAŁY: NAMYSŁÓW-KLUCZBORK-WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 05.06.2022 rok
Odległość do punktu średniego okręgu - 543395 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:45:00
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 289
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 9612
Ilość konkursów (baza 1:5) - 1923
Ilość konkursów (baza 1:4) - 2403
Ilość konkursów - 2403
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:46:54
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1228.75 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 15:42:33
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 946.18 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 2h.12m.4s.
Czas przetwarzania lotu : 2022-06-16 / 13:09:58
ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU GIFHORN 2
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.| ODDZIAŁ |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
1 NAMYSŁÓW 93 3359 924 27.51 1228.75 946.26
2 WOŁCZYN 84 2695 661 24.53 1147.91 946.43
3 KLUCZBORK 112 3558 818 22.99 1125.16 946.18
---------------------+-----+-------+-------+
R A Z E M : 289 9612 2403
SEKRETARZ PREZES
___________ ___________
- 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
1 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW 52-34- 6 0 C 12:46:54 1228.75 60.00 60.00 0.20 518411
2 STASIAK MICHAŁ 260 NAMYSŁÓW 24- 8- 5 0 O 13:21:12 1161.89 59.99 60.00 0.40 530055
3 DOMRZAŁ PIOTR 260 NAMYSŁÓW 57-16- 4 1 - 13:11:21 1160.42 59.98 0.60 517952
4 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW 51-29- 6 0 S 13:19:58 1155.67 59.96 59.99 0.80 525793
5 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW 59-26- 6 1 C 13:17:46 1150.37 59.95 59.98 1.00 520849
6 KINDER ARTUR DANIEL 267 WOŁCZYN 57-22- 6 0 C 13:39:09 1147.91 59.94 59.98 1.20 544280
7 NOWICKI ROMAN 260 NAMYSŁÓW 24-11- 0 0 M 13:22:40 1147.21 59.93 59.97 1.40 525039
8 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 2> 28 0 - 13:17:46 1144.98 59.91 1.60 518411
9 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW 42-22- 6 1 - 13:24:05 1142.64 59.90 59.96 1.80 524567
10 KREUTZMAN-BAKALARZ 267 WOŁCZYN 55-18- 5 0 - 13:41:57 1142.13 59.89 59.96 2.00 544740
11 CZAIŃSKI DARIUSZ 267 WOŁCZYN 87-32- 6 1 S 13:34:21 1138.66 59.88 59.95 2.20 534430
12 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW 49-29- 6 0 S 13:19:14 1138.25 59.86 59.95 2.40 517032
13 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 2> 20 0 S 13:27:12 1137.59 59.85 59.94 2.60 525793
14 KANIOWICZ JOACHIM 267 WOŁCZYN 21- 9- 6 1 O 13:41:01 1136.03 59.84 59.94 2.80 540770
15 PATKOWSKI KAZIMIERZ 260 NAMYSŁÓW 38-22- 6 0 O 13:22:57 1135.58 59.83 59.93 3.00 520038
16 MARCINISZYN EDWARD 267 WOŁCZYN 82-19- 5 0 - 13:41:11 1133.03 59.81 59.93 3.20 539530
17 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW 66-25- 6 1 S 13:19:51 1132.40 59.80 59.92 3.40 515071
18 KLIMEK RADOSŁAW 260 NAMYSŁÓW 50-21- 6 0 C 13:28:55 1131.82 59.79 59.92 3.60 525068
19 KONARSKI A i G 267 WOŁCZYN 58-25- 6 0 S 13:41:40 1131.63 59.78 59.91 3.80 539410
20 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 3> 21 0 S 13:30:04 1130.58 59.76 59.91 4.00 525793
21 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 4> 71 0 S 13:30:12 1130.25 59.75 59.90 4.20 525793
22 MIZERNY MARIAN PIOTR 267 WOŁCZYN 132-27- 4 1 O 13:49:29 1128.36 59.74 59.90 4.40 546670
23 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN 25- 7- 5 0 C 13:36:46 1127.76 59.73 59.89 4.60 532040
24 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 39 0 - 13:30:19 1127.33 59.71 59.89 4.80 524567
25 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW 30-15- 6 1 - 13:31:05 1127.24 59.70 59.88 5.00 525388
26 MORMUL GUSTAW i WOJC. 260 NAMYSŁÓW 76-31- 6 1 C 13:24:08 1127.21 59.69 59.88 5.20 517541
27 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN 23-19- 6 0 C 13:42:38 1127.04 59.68 59.87 5.40 538310
28 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 3> 29 0 S 13:25:01 1126.94 59.66 59.87 5.60 518411
29 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 4> 48 0 M 13:25:28 1125.84 59.65 59.86 5.80 518411
30 NOWAKOWSKI-PELKA 252 KLUCZBORK 48-15- 6 1 C 14:05:18 1125.16 59.64 59.86 6.00 562920
31 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN < 2> 151 0 - 13:38:02 1124.74 59.63 59.85 6.20 532040
32 DOMRZAŁ PIOTR 260 NAMYSŁÓW < 2> 161 0 M 13:25:52 1123.87 59.61 59.85 6.40 517952
33 CHILEJ KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 40-15- 6 0 - 13:51:26 1123.63 59.60 59.84 6.60 546570
34 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW < 2> 79 1 O 13:23:32 1123.30 59.59 59.84 6.80 515071
35 BARWICKI GERARD MARCIN 252 KLUCZBORK 30-11- 5 0 M 14:05:26 1123.19 59.58 59.83 7.00 562080
36 DYMEK KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 43-12- 6 0 S 13:24:04 1122.48 59.56 59.83 7.20 515295
37 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 53-29- 6 0 - 13:27:01 1122.36 59.55 59.82 7.40 518548
37 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 2> 58 0 M 13:25:40 1122.36 59.55 59.82 7.40 517032
39 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 3> 40 1 C 13:32:41 1121.63 59.53 59.81 7.80 524567
40 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 4> 44 0 - 13:32:42 1121.59 59.51 59.81 8.00 524567
41 KRZYWANIA JÓZEF 252 KLUCZBORK 55-27- 6 0 S 14:22:37 1121.33 59.50 59.80 8.20 580420
42 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 20-11- 6 0 C 14:01:54 1121.27 59.49 59.80 8.40 557160
43 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK 74-33- 6 0 C 14:08:25 1120.17 59.48 59.79 8.60 563910
44 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 5> 62 1 - 13:33:32 1119.59 59.46 59.79 8.80 524567
45 NOWAK KRYSTIAN 267 WOŁCZYN 31- 8- 0 1 M 13:53:43 1119.09 59.45 59.78 9.00 546920
46 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW < 2> 57 0 - 13:30:36 1118.66 59.44 59.78 9.20 520849
47 GAWĘDZKA AGATA 260 NAMYSŁÓW 29- 8- 3 0 M 13:34:30 1118.49 59.43 59.77 9.40 525133
48 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 5> 55 0 - 13:28:38 1118.15 59.41 9.60 518411
49 JAREMKO WOJCIECH 260 NAMYSŁÓW 92-25- 6 0 - 13:23:11 1117.74 59.40 9.80 512131
50 KANIOWICZ JOACHIM 267 WOŁCZYN < 2> 503 0 O 13:48:52 1117.60 59.39 59.76 10.00 540770
51 KRZYWANIA JÓZEF 252 KLUCZBORK < 2> 56 1 - 14:24:28 1117.34 59.38 59.75 10.20 580420
52 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK 50-20- 6 0 - 14:23:22 1117.05 59.36 59.75 10.40 579040
53 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 2> 122 1 O 14:04:01 1116.52 59.35 59.74 10.60 557160
54 ŻURECKI JAN 267 WOŁCZYN 55-20- 6 0 C 13:40:07 1115.81 59.34 59.74 10.80 530140
55 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 6> 73 0 - 13:29:39 1115.70 59.33 59.73 11.00 518411
56 KRZYWANIA JÓZEF 252 KLUCZBORK < 3> 100 1 C 14:25:14 1115.69 59.31 59.73 11.20 580420
57 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW < 3> 128 0 M 13:31:58 1115.39 59.30 59.72 11.40 520849
58 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 3> 76 0 M 13:29:25 1113.29 59.29 59.72 11.60 517032
59 SLOWIK FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 36-12- 5 0 O 14:18:46 1113.13 59.28 59.71 11.80 571890
60 GLIED ANDRZEJ 267 WOŁCZYN 44-23- 6 0 - 13:44:24 1113.04 59.26 12.00 533590
- 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
61 OBLAK RUDOLF 252 KLUCZBORK 45- 9- 3 1 - 14:28:13 1112.41 59.25 12.20 582030
62 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 6> 93 1 C 13:36:34 1112.39 59.24 59.70 12.40 524567
63 NOWAKOWSKI-PELKA 252 KLUCZBORK < 2> 74 0 C 14:11:34 1111.25 59.23 59.69 12.60 562920
63 SŁAWSKI JÓZEF 260 NAMYSŁÓW 65-30- 6 0 - 13:41:11 1111.25 59.23 12.60 529161
65 WOLAK MAREK 260 NAMYSŁÓW 72-30- 4 1 M 13:26:09 1111.04 59.20 59.68 13.00 512357
65 KINDER ARTUR DANIEL 267 WOŁCZYN < 2> 132 0 O 13:54:53 1111.04 59.20 59.68 13.00 544280
67 NOWAK KRYSTIAN 267 WOŁCZYN < 2> 177 0 M 13:57:36 1110.27 59.18 59.67 13.40 546920
68 MAJEWSCY MARIA ZB. 252 KLUCZBORK 37-18- 3 0 - 14:03:48 1109.82 59.16 13.60 553580
69 SKORUPA ZYGFRYD 252 KLUCZBORK 35-13- 6 1 O 14:17:35 1109.56 59.15 59.66 13.80 568740
70 WOLAK MAREK 260 NAMYSŁÓW < 2> 88 1 - 13:26:49 1109.44 59.14 59.66 14.00 512357
71 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 5> 80 0 - 13:38:57 1109.38 59.13 59.65 14.20 525793
72 SUŁKOWSKI MIREK KEVIN 260 NAMYSŁÓW 32- 8- 5 0 O 13:44:11 1108.69 59.11 59.65 14.40 531268
73 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 7> 77 0 - 13:32:44 1108.35 59.10 59.64 14.60 518411
74 NOWAKOWSKI-PELKA 252 KLUCZBORK < 3> 212 0 O 14:12:59 1108.15 59.09 59.64 14.80 562920
75 ŻYGALSKI MIROSŁAW 260 NAMYSŁÓW 30-11- 4 0 M 13:43:11 1107.86 59.08 59.63 15.00 529762
76 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 4> 102 1 - 13:32:15 1106.54 59.06 59.63 15.20 517032
77 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 8> 85 0 S 13:33:48 1105.83 59.05 59.62 15.40 518411
78 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 2> 84 0 O 13:51:48 1105.81 59.04 59.62 15.60 538310
79 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW < 3> 99 0 - 13:30:49 1105.74 59.03 59.61 15.80 515071
80 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 6> 115 0 S 13:40:39 1105.42 59.01 59.61 16.00 525793
81 DYCZKO MARIAN 260 NAMYSŁÓW 34-14- 0 0 - 13:39:58 1105.37 59.00 59.60 16.20 525013
82 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW 70-29- 6 0 - 13:31:59 1105.33 58.99 16.40 516173
83 NOWICKI ROMAN 260 NAMYSŁÓW < 2> 203 1 M 13:40:06 1105.11 58.98 59.59 16.60 525039
84 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 3> 180 0 S 13:52:17 1104.72 58.96 59.59 16.80 538310
85 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 9> 107 0 - 13:34:18 1104.65 58.95 59.58 17.00 518411
86 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK < 2> 101 1 M 14:15:30 1104.62 58.94 17.20 563910
87 WOLNY KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 71-31- 6 0 O 13:55:42 1104.61 58.93 59.57 17.40 542030
88 WOLAK MAREK 260 NAMYSŁÓW < 3> 174 0 O 13:28:57 1104.34 58.91 59.57 17.60 512357
89 ZYMIAK JOZEF 252 KLUCZBORK 36- 8- 3 1 M 14:07:28 1104.21 58.90 59.56 17.80 554830
90 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW < 2> 168 1 M 13:40:49 1104.18 58.89 59.56 18.00 525388
91 BLASZCZOK FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 21- 7- 5 1 O 14:18:41 1104.14 58.88 59.55 18.20 567180
92 CZAIŃSKI DARIUSZ 267 WOŁCZYN < 2> 148 0 - 13:49:08 1103.89 58.86 59.55 18.40 534430
93 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 7> 94 1 - 13:40:17 1103.69 58.85 59.54 18.60 524567
94 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 8> 121 0 - 13:40:18 1103.65 58.84 59.54 18.80 524567
95 FERENC ZBIGNIEW 267 WOŁCZYN 15- 9- 0 0 M 13:58:15 1103.07 58.83 59.53 19.00 544090
96 MORMUL GUSTAW i WOJC. 260 NAMYSŁÓW < 2> 170 0 S 13:34:20 1102.72 58.81 59.53 19.20 517541
97 MAJEWSCY MARIA ZB. 252 KLUCZBORK < 2> 136 0 - 14:07:01 1102.71 58.80 59.52 19.40 553580
98 RUSINEK KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 15- 5- 4 0 O 13:45:22 1102.39 58.79 59.52 19.60 529550
99 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW < 4> 106 1 S 13:32:17 1102.27 58.78 59.51 19.80 515071
100 KRZYWANIA JÓZEF 252 KLUCZBORK < 4> 226 0 - 14:31:39 1102.10 58.76 59.51 20.00 580420
101 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK < 3> 114 0 S 14:16:41 1102.07 58.75 59.50 20.20 563910
102 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 5> 103 0 S 13:34:11 1101.98 58.74 59.50 20.40 517032
103 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 6> 110 0 S 13:34:13 1101.90 58.73 59.49 20.60 517032
104 KREUTZMAN-BAKALARZ 267 WOŁCZYN < 2> 181 0 - 13:59:23 1101.86 58.71 59.49 20.80 544740
105 DYCZKO MARIAN 260 NAMYSŁÓW < 2> 408 0 M 13:41:31 1101.77 58.70 59.48 21.00 525013
106 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW < 5> 141 1 C 13:32:30 1101.76 58.69 59.48 21.20 515071
107 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW <10> 126 1 - 13:35:54 1100.89 58.68 59.47 21.40 518411
108 DOMBEK ZYGMUNT 252 KLUCZBORK 82-20- 6 1 M 14:24:39 1100.70 58.66 59.47 21.60 571980
109 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW < 2> 155 0 - 13:33:59 1100.62 58.65 59.46 21.80 516173
110 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 7> 167 0 S 13:34:47 1100.58 58.64 59.46 22.00 517032
111 KOŚCICKI JAN 252 KLUCZBORK 46- 9- 4 0 O 14:07:08 1100.19 58.63 59.45 22.20 552440
112 WYSOCKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 51-19- 4 1 M 13:33:59 1100.18 58.61 59.45 22.40 515967
113 JAREMKO WOJCIECH 260 NAMYSŁÓW < 2> 306 1 C 13:30:34 1100.02 58.60 59.44 22.60 512131
114 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK < 4> 241 0 - 14:17:45 1099.78 58.59 59.44 22.80 563910
115 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 7> 200 0 M 13:43:19 1099.26 58.58 59.43 23.00 525793
116 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 49-19- 6 1 S 13:35:29 1099.07 58.56 59.43 23.20 517093
117 TETELMAJER SLAWOMIR 252 KLUCZBORK 20- 2- 2 1 O 14:07:17 1098.96 58.55 59.42 23.40 551990
118 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK 45-15- 6 0 S 14:22:18 1098.94 58.54 59.42 23.60 568480
119 BARWICKI GERARD MARCIN 252 KLUCZBORK < 2> 229 0 O 14:16:31 1098.85 58.53 59.41 23.80 562080
120 PIGŁO PIOTR 252 KLUCZBORK 62-15- 4 1 M 14:23:19 1098.59 58.51 59.41 24.00 569420
- 3 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
121 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 9> 125 0 - 13:42:34 1098.42 58.50 59.40 24.20 524567
122 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 3> 215 0 O 14:12:17 1098.32 58.49 59.40 24.40 557160
123 ŻYGALSKI MIROSŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 219 1 O 13:47:25 1098.14 58.48 59.39 24.60 529762
124 PATKOWSKI KAZIMIERZ 260 NAMYSŁÓW < 2> 424 1 O 13:38:35 1098.09 58.46 59.39 24.80 520038
125 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW <10> 185 1 - 13:42:48 1097.88 58.45 59.38 25.00 524567
126 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW <11> 130 0 S 13:37:22 1097.48 58.44 59.38 25.20 518411
127 OSIATYCKI JAN 260 NAMYSŁÓW 40-10- 0 1 M 13:34:38 1097.39 58.43 59.37 25.40 515370
128 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW < 4> 162 0 M 13:39:40 1097.29 58.41 59.37 25.60 520849
129 SKRZYPEK DITER 252 KLUCZBORK 27- 9- 4 0 C 14:09:27 1097.23 58.40 59.36 25.80 553500
130 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW <12> 178 0 M 13:37:29 1097.20 58.39 59.36 26.00 518411
131 WOLNY KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 2> 195 0 - 13:59:07 1096.97 58.38 59.35 26.20 542030
132 KINDER ARTUR DANIEL 267 WOŁCZYN < 3> 277 1 S 14:01:12 1096.90 58.36 59.35 26.40 544280
133 BIELA ZBIGNIEW 260 NAMYSŁÓW 53-12- 0 0 M 13:40:09 1096.52 58.35 59.34 26.60 521011
134 BOJARZYŃSKI ZBGNIEW 260 NAMYSŁÓW 52-14- 0 0 - 13:32:45 1096.50 58.34 59.34 26.80 512887
135 DUBIEL MAREK 252 KLUCZBORK 23-15- 6 0 - 14:14:46 1096.48 58.33 59.33 27.00 558950
136 MAJEWSCY MARIA ZB. 252 KLUCZBORK < 3> 620 1 O 14:09:55 1096.38 58.31 59.33 27.20 553580
137 ŁACINA LESZEK 267 WOŁCZYN 28-12- 6 0 O 13:59:48 1096.20 58.30 59.32 27.40 542400
138 KURDYNA ZBIGNIEW 252 KLUCZBORK 46-24- 6 0 O 14:20:22 1096.15 58.29 59.32 27.60 564920
139 PRUŚ ANDRZEJ 260 NAMYSŁÓW 136-31- 6 0 S 13:30:40 1095.78 58.28 59.31 27.80 510266
140 KARSZNIA TOMASZ 260 NAMYSŁÓW 45-24- 6 0 O 13:31:39 1095.72 58.26 59.31 28.00 511316
141 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW < 6> 279 0 C 13:35:05 1095.70 58.25 59.30 28.20 515071
142 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 2> 172 0 M 13:38:19 1095.56 58.24 59.30 28.40 518548
143 SŁAWSKI JÓZEF 260 NAMYSŁÓW < 2> 220 0 - 13:48:01 1095.53 58.23 59.29 28.60 529161
144 KONARSKI A i G 267 WOŁCZYN < 2> 163 0 S 13:57:28 1095.32 58.21 59.29 28.80 539410
145 STASIAK MICHAŁ 260 NAMYSŁÓW < 2> 276 0 O 13:49:06 1094.93 58.20 59.28 29.00 530055
146 WODARA ALFRED 267 WOŁCZYN 64-22- 6 0 M 14:06:02 1094.72 58.19 59.28 29.20 548490
147 GLIED ANDRZEJ 267 WOŁCZYN < 2> 165 0 M 13:52:26 1094.69 58.18 59.27 29.40 533590
148 CZAIŃSKI DARIUSZ 267 WOŁCZYN < 3> 150 1 C 13:53:16 1094.55 58.16 59.27 29.60 534430
149 SALIŃSKI BOGUSŁAW 252 KLUCZBORK 42-18- 6 0 S 14:18:44 1094.28 58.15 59.26 29.80 562170
150 CZAIŃSKI DARIUSZ 267 WOŁCZYN < 4> 314 1 - 13:53:30 1094.02 58.14 30.00 534430
151 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN < 3> 191 0 C 13:51:23 1093.87 58.13 59.25 30.20 532040
152 KULESA FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 40-17- 6 0 O 14:26:14 1093.69 58.11 59.25 30.40 570070
153 MICHURA JÓZEF 260 NAMYSŁÓW 31-13- 6 0 O 13:44:18 1093.58 58.10 59.24 30.60 524151
154 DYMEK KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 2> 364 1 C 13:36:14 1093.50 58.09 59.24 30.80 515295
155 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW < 3> 218 1 S 13:37:15 1093.01 58.08 59.23 31.00 516173
156 RUDZIŃSKI MAREK 260 NAMYSŁÓW 18- 8- 0 0 M 13:45:00 1092.80 58.06 59.23 31.20 524545
157 LIBERKA FELIKS 252 KLUCZBORK 23- 5- 3 1 M 14:29:15 1092.76 58.05 59.22 31.40 572880
158 BEZPAŁKO WALDEMAR 267 WOŁCZYN 20- 7- 0 1 M 13:58:57 1092.68 58.04 59.22 31.60 539730
159 KWIATKOWSKI RYSZARD 267 WOŁCZYN 30-13- 0 1 - 13:59:08 1092.62 58.03 59.21 31.80 539900
160 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK < 2> 204 0 O 14:34:58 1092.60 58.01 59.21 32.00 579040
161 DOMRZAŁ PIOTR 260 NAMYSŁÓW < 3> 221 0 - 13:39:06 1092.50 58.00 59.20 32.20 517952
162 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW < 5> 249 1 O 13:42:09 1091.58 57.99 59.20 32.40 520849
163 KONARSKI A i G 267 WOŁCZYN < 3> 179 0 - 13:59:21 1091.15 57.98 32.60 539410
164 KULESA FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 2> 186 0 O 14:27:32 1090.97 57.96 59.19 32.80 570070
165 GLIED ANDRZEJ 267 WOŁCZYN < 3> 176 0 C 13:54:06 1090.96 57.95 59.18 33.00 533590
166 KALEMBA GRZEGORZ 252 KLUCZBORK 41-13- 6 0 - 14:22:34 1090.93 57.94 59.18 33.20 564630
167 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 8> 189 1 M 13:39:01 1090.75 57.93 59.17 33.40 517032
168 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW < 3> 254 0 - 13:46:54 1090.24 57.91 59.17 33.60 525388
169 KURDYNA ZBIGNIEW 252 KLUCZBORK < 2> 190 0 M 14:23:13 1090.12 57.90 59.16 33.80 564920
170 MORMUL GUSTAW i WOJC. 260 NAMYSŁÓW < 3> 443 0 - 13:39:50 1089.94 57.89 59.16 34.00 517541
171 WNUK JÓZEF 252 KLUCZBORK 25- 9- 5 0 O 14:11:27 1089.92 57.88 59.15 34.20 551990
172 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 3> 328 0 O 13:40:48 1089.84 57.86 59.15 34.40 518548
173 MARSZAŁEK ROMAN 260 NAMYSŁÓW 29- 8- 0 0 M 13:48:02 1089.83 57.85 59.14 34.60 526426
174 WOLAK MAREK 260 NAMYSŁÓW < 4> 192 0 - 13:35:09 1089.77 57.84 59.14 34.80 512357
175 SADOWSKI FRANCISZEK 267 WOŁCZYN 46-13- 5 0 O 14:02:51 1089.38 57.83 59.13 35.00 542350
176 GLIED ANDRZEJ 267 WOŁCZYN < 4> 426 0 - 13:54:50 1089.33 57.81 59.13 35.20 533590
177 NOWAK KRYSTIAN 267 WOŁCZYN < 3> 297 0 M 14:07:13 1089.01 57.80 59.12 35.40 546920
178 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW <13> 201 0 - 13:41:04 1088.95 57.79 59.12 35.60 518411
179 KONARSKI A i G 267 WOŁCZYN < 4> 288 0 C 14:00:23 1088.87 57.78 59.11 35.80 539410
180 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 4> 251 0 M 13:59:30 1088.59 57.76 59.11 36.00 538310
- 4 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
181 KREUTZMAN-BAKALARZ 267 WOŁCZYN < 3> 253 1 - 14:05:25 1088.57 57.75 59.10 36.20 544740
182 MIZERNY MARIAN PIOTR 267 WOŁCZYN < 2> 216 1 - 14:07:18 1088.33 57.74 59.10 36.40 546670
183 PILNIOK ROMAN 252 KLUCZBORK 26-10- 5 0 O 14:16:44 1088.30 57.73 59.09 36.60 556920
184 PORADA PATRYK 252 KLUCZBORK 28- 7- 3 1 M 14:36:28 1088.20 57.71 59.09 36.80 578340
185 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW <11> 464 1 - 13:47:05 1088.13 57.70 59.08 37.00 524567
