- 1 -
LISTA KONKURSOWA 06/2022
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 2
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 05.06.2022 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 542720 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 5:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 84
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2695
Ilość konkursów (baza 1:3) - 899
Ilość konkursów (baza 1:5) - 539
Ilość konkursów (baza 1:4) - 674
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 13:39:09
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1147.91 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 16:06:41
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 865.57 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 2h.34m.13s.
Czas przetwarzania lotu : 2022-06-07 / 21:15:36
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 16| 585| 197| 33.7|
|BOGACICA | 12| 475| 146| 30.7|
|BORKOWICE | 8| 263| 72| 27.4|
|BRZEZINKI | 17| 488| 207| 42.4|
|BYCZYNA | 20| 574| 153| 26.7|
|ZAWIŚĆ | 11| 310| 124| 40.0|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 84| 2695| 899| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: BOGACICA+BORKOWICE
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
RADWAŃSKI MAREK sek 1 - 6 konk. 357.98 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 6 konk. 356.46 pkt.
NOWAK KRYSTIAN sek 2 - 6 konk. 355.41 pkt.
KONARSKI A i G sek 1 - 6 konk. 355.21 pkt.
WODARA ALFRED sek 3 - 6 konk. 352.68 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
RADWAŃSKI MAREK sek 1 - 6 konk. 346.49 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 6 konk. 344.22 pkt.
KANIOWICZ JOACHIM sek 5 - 6 konk. 324.12 pkt.
KONARSKI A i G sek 1 - 6 konk. 323.59 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 6 konk. 318.23 pkt.
SEKRETARZ PREZES
05.06.2022.-GIFHORN 2 - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
1 KINDER ARTUR DANIEL 2 57-29- 6 C 0 13:39:09 1147.91 0.37 60.00 60.00 60.00 544280
2 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 55-21- 6 - 0 13:41:57 1142.13 0.74 59.98 59.99 59.96 544740
3 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 87-40- 6 S 1 13:34:21 1138.66 1.11 59.96 59.98 59.91 534430
4 KANIOWICZ JOACHIM 5 21-10- 6 O 1 13:41:01 1136.03 1.48 59.95 59.97 59.87 540770
5 MARCINISZYN EDWARD 1 82-26- 6 - 0 13:41:11 1133.03 1.86 59.93 59.96 59.82 539530
6 KONARSKI A i G 1 58-31- 6 S 0 13:41:40 1131.63 2.23 59.91 59.95 59.78 539410
7 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 132-31- 6 O 1 13:49:29 1128.36 2.60 59.89 59.94 59.73 546670
8 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 25- 7- 5 C 0 13:36:46 1127.76 2.97 59.88 59.93 59.69 532040
9 RADWAŃSKI MAREK 1 23-19- 6 C 0 13:42:38 1127.04 3.34 59.86 59.92 59.64 538310
10 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 33 - 0 13:38:02 1124.74 3.71 59.84 59.91 59.60 532040
11 CHILEJ KRZYSZTOF 2 40-17- 6 - 0 13:51:26 1123.63 4.08 59.82 59.90 59.55 546570
12 NOWAK KRYSTIAN 2 31-11- 6 M 1 13:53:43 1119.09 4.45 59.80 59.89 59.51 546920
13 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 2> 127 O 0 13:48:52 1117.60 4.82 59.79 59.88 59.47 540770
14 ŻURECKI JAN 6 55-26- 6 C 0 13:40:07 1115.81 5.19 59.77 59.87 59.42 530140
15 GLIED ANDRZEJ 6 44-29- 6 - 0 13:44:24 1113.04 5.57 59.86 59.38 533590
16 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 26 O 0 13:54:53 1111.04 5.94 59.73 59.85 59.33 544280
17 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 40 M 0 13:57:36 1110.27 6.31 59.71 59.84 59.29 546920
18 RADWAŃSKI MAREK 1 < 2> 19 O 0 13:51:48 1105.81 6.68 59.70 59.83 59.24 538310
19 RADWAŃSKI MAREK 1 < 3> 42 S 0 13:52:17 1104.72 7.05 59.68 59.82 59.20 538310
20 WOLNY KRZYSZTOF 4 71-34- 6 O 0 13:55:42 1104.61 7.42 59.66 59.81 59.15 542030
21 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 31 - 0 13:49:08 1103.89 7.79 59.64 59.80 59.11 534430
22 FERENC ZBIGNIEW 4 15-10- 6 M 0 13:58:15 1103.07 8.16 59.63 59.79 59.06 544090
23 RUSINEK KRZYSZTOF 6 15- 7- 6 O 0 13:45:22 1102.39 8.53 59.61 59.78 59.02 529550
24 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 2> 43 - 0 13:59:23 1101.86 8.91 59.59 59.77 58.97 544740
25 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 48 - 0 13:59:07 1096.97 9.28 59.57 59.76 58.93 542030
26 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 65 S 1 14:01:12 1096.90 9.65 59.55 59.75 58.89 544280
27 ŁACINA LESZEK 4 28-15- 6 O 0 13:59:48 1096.20 10.02 59.54 59.74 58.84 542400
28 KONARSKI A i G 1 < 2> 36 S 0 13:57:28 1095.32 10.39 59.52 59.73 58.80 539410
29 WODARA ALFRED 3 64-25- 6 M 0 14:06:02 1094.72 10.76 59.50 59.72 58.75 548490
30 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 37 M 0 13:52:26 1094.69 11.13 59.48 59.71 58.71 533590
31 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 32 C 1 13:53:16 1094.55 11.50 59.47 59.70 58.66 534430
32 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 76 - 1 13:53:30 1094.02 11.87 59.69 58.62 534430
33 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 46 C 0 13:51:23 1093.87 12.24 59.43 59.68 58.57 532040
34 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 20-11- 6 M 1 13:58:57 1092.68 12.62 59.41 59.67 58.53 539730
35 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 30-16- 6 - 1 13:59:08 1092.62 12.99 59.39 59.66 58.48 539900
36 KONARSKI A i G 1 < 3> 41 - 0 13:59:21 1091.15 13.36 59.65 58.44 539410
37 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 39 C 0 13:54:06 1090.96 13.73 59.36 59.64 58.40 533590
38 SADOWSKI FRANCISZEK 4 46-17- 6 O 0 14:02:51 1089.38 14.10 59.34 59.63 58.35 542350
39 GLIED ANDRZEJ 6 < 4> 109 - 0 13:54:50 1089.33 14.47 59.32 59.62 58.31 533590
40 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 73 M 0 14:07:13 1089.01 14.84 59.30 59.61 58.26 546920
41 KONARSKI A i G 1 < 4> 71 C 0 14:00:23 1088.87 15.21 59.29 59.60 58.22 539410
42 RADWAŃSKI MAREK 1 < 4> 58 M 0 13:59:30 1088.59 15.58 59.27 59.59 58.17 538310
43 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 3> 59 - 1 14:05:25 1088.57 15.96 59.25 59.58 58.13 544740
44 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 53 - 1 14:07:18 1088.33 16.33 59.23 59.57 58.08 546670
45 ŻURECKI JAN 6 < 2> 82 C 0 13:52:18 1087.91 16.70 59.22 59.56 58.04 530140
46 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 257 C 0 13:54:16 1087.42 17.07 59.20 59.55 57.99 532040
47 BAR ZBIGNIEW 4 28-16- 6 O 1 14:02:35 1087.30 17.44 59.18 59.54 57.95 541020
48 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 49 - 0 14:03:46 1086.74 17.81 59.16 59.53 57.90 542030
49 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 70 - 0 14:03:48 1086.67 18.18 59.14 59.52 57.86 542030
50 WODARA ALFRED 3 < 2> 56 S 1 14:09:48 1086.55 18.55 59.13 59.51 57.82 548490
51 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 52 S 0 14:08:20 1085.90 18.92 59.11 59.50 57.77 546570
52 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 91 - 0 14:08:23 1085.79 19.29 59.09 59.49 57.73 546570
53 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 67 - 1 14:08:52 1084.95 19.67 59.48 57.68 546670
54 ŻYGADŁO JAN 1 58-22- 6 O 0 14:00:28 1084.03 20.04 59.05 59.47 57.64 537100
55 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 101 - 0 14:02:46 1083.90 20.41 59.04 59.46 57.59 539530
56 WODARA ALFRED 3 < 3> 92 - 0 14:11:33 1082.80 20.78 59.02 59.45 57.55 548490
57 BAR ZBIGNIEW 4 < 2> 80 M 1 14:05:19 1081.36 21.15 59.00 59.44 57.50 541020
58 RADWAŃSKI MAREK 1 < 5> 62 C 0 14:02:50 1081.31 21.52 58.98 59.43 57.46 538310
59 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 4> 89 S 0 14:08:49 1081.23 21.89 58.97 59.42 57.41 544740
60 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 46-18- 6 C 0 14:03:01 1080.51 22.26 58.95 59.41 57.37 538110
05.06.2022.-GIFHORN 2 - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
61 BUDEL RYSZARD 5 41-10- 5 M 1 14:05:44 1080.38 22.63 58.93 59.40 57.33 540980
62 RADWAŃSKI MAREK 1 < 6> 72 C 0 14:03:17 1080.33 23.01 58.91 59.39 57.28 538310
63 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 2> 108 - 0 14:05:00 1079.80 23.38 59.38 57.24 539900
64 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 53-20- 6 O 0 14:03:02 1079.31 23.75 58.88 59.37 57.19 537530
65 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 150 - 0 14:09:38 1078.57 24.12 58.86 59.36 57.15 544280
66 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 29- 9- 5 - 0 14:03:00 1078.17 24.49 58.84 59.35 57.10 536930
67 BAR ANDRZEJ 4 68-44- 6 - 0 14:06:48 1077.78 24.86 58.82 59.34 57.06 540830
67 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4> 99 O 0 14:12:13 1077.78 24.86 58.82 59.34 57.06 546670
69 ŻYGADŁO JAN 1 < 2> 74 - 0 14:03:27 1077.54 25.60 58.79 59.32 56.97 537100
70 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 94 C 0 14:08:04 1077.45 25.97 58.77 59.31 56.92 542030
71 KONARSKI A i G 1 < 5> 83 C 0 14:05:40 1077.38 26.35 58.75 59.30 56.88 539410
72 RADWAŃSKI MAREK 1 < 7> 143 - 0 14:04:54 1076.84 26.72 58.73 59.29 56.84 538310
73 NOWAK KRYSTIAN 2 < 4> 134 M 1 14:12:59 1076.65 27.09 58.72 59.28 56.79 546920
74 ŻYGADŁO JAN 1 < 3> 88 - 1 14:04:19 1075.67 27.46 58.70 59.27 56.75 537100
75 ŁACINA LESZEK 4 < 2> 93 - 0 14:09:26 1075.27 27.83 58.68 59.26 56.70 542400
76 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 77 S 0 14:02:05 1075.13 28.20 58.66 59.25 56.66 534430
77 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 6> 86 O 0 14:02:08 1075.02 28.57 58.64 59.24 56.61 534430
78 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 137 O 0 14:04:29 1074.97 28.94 58.63 59.23 56.57 536930
79 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 261 O 0 14:05:42 1074.72 29.31 58.61 59.22 56.52 538110
80 BAR ZBIGNIEW 4 < 3> 110 O 1 14:08:35 1074.34 29.68 58.59 59.21 56.48 541020
81 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 < 2> 394 M 1 14:07:35 1073.91 30.06 58.57 59.20 56.43 539730
82 ŻURECKI JAN 6 < 3> 98 S 1 13:58:44 1073.74 30.43 58.56 59.19 56.39 530140
83 KONARSKI A i G 1 < 6> 84 - 0 14:07:31 1073.42 30.80 59.18 56.34 539410
84 KONARSKI A i G 1 < 7> 85 - 1 14:07:33 1073.35 31.17 58.52 59.17 56.30 539410
85 KONARSKI A i G 1 < 8> 121 - 1 14:07:34 1073.31 31.54 58.50 59.16 56.26 539410
86 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 7> 87 S 0 14:03:05 1072.97 31.91 58.48 59.15 56.21 534430
87 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 8> 97 C 0 14:03:12 1072.72 32.28 58.47 59.14 56.17 534430
88 ŻYGADŁO JAN 1 < 4> 118 O 1 14:05:43 1072.66 32.65 58.45 59.13 56.12 537100
89 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 5> 135 M 0 14:12:54 1072.53 33.02 58.43 59.12 56.08 544740
89 SMYREK ALOJZY 3 20- 9- 6 C 0 14:17:35 1072.53 33.02 58.43 59.12 56.08 549760
91 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 103 C 0 14:14:54 1071.92 33.77 58.40 59.10 55.99 546570
92 WODARA ALFRED 3 < 4> 121 C 0 14:17:12 1070.85 34.14 58.38 59.09 55.94 548490
93 ŁACINA LESZEK 4 < 3> 128 O 0 14:11:35 1070.70 34.51 58.36 59.08 55.90 542400
94 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 104 - 1 14:11:18 1070.57 34.88 59.07 55.85 542030
95 JOZWIN ANDRZEJ 5 38-17- 6 - 0 14:14:54 1069.86 35.25 58.32 59.06 55.81 545520
96 BAR ANDRZEJ 4 < 2> 116 O 0 14:10:34 1069.75 35.62 58.31 59.05 55.77 540830
97 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 9> 125 - 0 14:04:36 1069.72 35.99 58.29 59.04 55.72 534430
98 ŻURECKI JAN 6 < 4> 159 - 0 14:00:50 1069.19 36.36 58.27 59.03 55.68 530140
99 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 5> 114 - 1 14:16:21 1069.07 36.73 59.02 55.63 546670
100 GRUSA WALDEMAR 1 71-23- 6 S 0 14:09:50 1068.89 37.11 58.23 59.01 55.59 539610
101 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 106 - 0 14:09:49 1068.76 37.48 58.22 59.00 55.54 539530
102 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 178 - 1 14:10:04 1068.39 37.85 58.20 58.99 55.50 539610
103 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 176 - 0 14:16:39 1068.25 38.22 58.18 58.98 55.45 546570
104 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 7> 105 - 0 14:12:33 1067.93 38.59 58.16 58.97 55.41 542030
105 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 8> 126 - 1 14:12:45 1067.51 38.96 58.15 58.96 55.36 542030
106 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 107 C 0 14:10:26 1067.46 39.33 58.13 58.95 55.32 539530
107 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 158 - 1 14:10:37 1067.07 39.70 58.11 58.94 55.27 539530
108 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 3> 192 M 0 14:11:04 1066.86 40.07 58.09 58.93 55.23 539900
109 GLIED ANDRZEJ 6 < 5> 111 O 1 14:05:10 1066.82 40.45 58.07 58.92 55.19 533590
110 BAR ZBIGNIEW 4 < 4> 199 - 1 14:12:10 1066.75 40.82 58.06 58.91 55.14 541020
111 GLIED ANDRZEJ 6 < 6> 119 - 1 14:05:48 1065.48 41.19 58.04 58.90 55.10 533590
112 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA 5 15- 4- 4 M 0 14:21:12 1064.80 41.56 58.02 58.89 55.05 549650
113 FERENC EUGENIUSZ 2 26-11- 6 O 0 14:18:46 1064.71 41.93 58.00 58.88 55.01 547010
114 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 6> 129 - 0 14:18:39 1064.29 42.30 58.87 54.96 546670
115 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 24- 7- 6 O 1 14:24:31 1064.05 42.67 57.97 58.86 54.92 552790
116 BAR ANDRZEJ 4 < 3> 117 - 1 14:13:19 1063.96 43.04 58.85 54.87 540830
117 BAR ANDRZEJ 4 < 4> 245 O 0 14:13:22 1063.86 43.41 57.93 58.84 54.83 540830
118 ŻYGADŁO JAN 1 < 5> 175 - 1 14:10:36 1062.30 43.78 57.91 58.83 54.78 537100
119 GLIED ANDRZEJ 6 < 7> 131 - 1 14:07:18 1062.29 44.16 57.90 58.82 54.74 533590
119 GMYREK KAZIMIERZ 5 41-22- 6 S 0 14:23:07 1062.29 44.16 57.90 58.82 54.74 550390
05.06.2022.-GIFHORN 2 - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
121 WODARA ALFRED 3 < 5> 169 S 1 14:21:24 1062.14 44.90 57.86 58.80 54.65 548490
121 KONARSKI A i G 1 < 9> 123 - 1 14:12:51 1062.14 44.90 57.86 58.80 54.65 539410
123 KONARSKI A i G 1 <10> 162 R 0 14:13:00 1061.83 45.64 57.82 58.78 54.56 539410
124 SMYREK ALOJZY 3 < 2> 147 C 0 14:22:46 1061.79 46.01 57.81 58.77 54.52 549760
125 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <10> 132 - 0 14:08:48 1060.80 46.38 57.79 58.76 54.47 534430
126 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 9> 146 C 1 14:16:02 1060.65 46.75 57.77 58.75 54.43 542030
127 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 3> 152 O 0 14:14:59 1060.37 47.12 57.75 58.74 54.38 540770
128 ŁACINA LESZEK 4 < 4> 164 - 0 14:16:43 1059.96 47.50 57.74 58.73 54.34 542400
129 BRZĘK ROMUALD 6 20- 2- 1 - 0 14:05:09 1059.88 47.87 57.72 58.72 54.29 530100
129 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 7> 139 O 1 14:20:47 1059.88 47.87 57.72 58.72 54.29 546670
131 GLIED ANDRZEJ 6 < 8> 202 - 1 14:08:33 1059.66 48.61 57.68 58.70 54.21 533590
132 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <11> 141 - 0 14:09:34 1059.19 48.98 58.69 54.16 534430
133 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 142 C 0 14:24:41 1059.09 49.35 57.65 58.68 54.12 550390
134 NOWAK KRYSTIAN 2 < 5> 140 M 0 14:21:26 1059.03 49.72 57.63 58.67 54.07 546920
135 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 6> 274 - 0 14:19:27 1058.88 50.09 58.66 54.03 544740
136 JAKUBOWSKI TOMASZ 6 14- 2- 2 M 0 14:14:18 1058.69 50.46 57.59 58.65 53.98 539190
137 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 3> 337 - 0 14:12:15 1058.51 50.83 57.58 58.64 53.94 536930
138 FERENC EUGENIUSZ 2 < 2> 219 O 1 14:21:55 1058.22 51.21 57.56 58.63 53.89 547010
139 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 8> 156 - 1 14:21:47 1057.83 51.58 58.62 53.85 546670
140 NOWAK KRYSTIAN 2 < 6> 189 - 0 14:22:04 1057.74 51.95 57.52 58.61 53.80 546920
141 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <12> 155 - 0 14:10:20 1057.58 52.32 57.50 58.60 53.76 534430
142 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 3> 154 S 0 14:25:26 1057.56 52.69 57.49 58.59 53.71 550390
143 RADWAŃSKI MAREK 1 < 8> 148 O 0 14:14:04 1057.44 53.06 57.47 58.58 53.67 538310
144 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 15- 4- 4 M 1 14:18:40 1057.11 53.43 57.45 58.57 53.63 543000
145 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF 4 18-10- 6 M 0 14:14:45 1057.03 53.80 57.43 58.56 53.58 538820
146 WOLNY KRZYSZTOF 4 <10> 187 - 0 14:17:52 1056.86 54.17 57.41 58.55 53.54 542030
147 SMYREK ALOJZY 3 < 3> 486 O 1 14:25:21 1056.52 54.55 57.40 58.54 53.49 549760
148 RADWAŃSKI MAREK 1 < 9> 151 S 0 14:14:31 1056.51 54.92 57.38 58.53 53.45 538310
149 PASTERNAK TADEUSZ 1 28- 7- 5 O 0 14:13:27 1056.47 55.29 57.36 58.52 53.40 537160
150 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 283 - 1 14:20:15 1056.34 55.66 57.34 58.51 53.36 544280
151 RADWAŃSKI MAREK 1 <10> 161 S 0 14:14:39 1056.23 56.03 57.33 58.50 53.31 538310
152 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 4> 233 O 1 14:17:22 1055.44 56.40 57.31 58.49 53.27 540770
153 OSADA ARTUR 5 56-19- 6 S 1 14:22:24 1055.20 56.77 57.29 58.48 53.22 545960
154 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 4> 174 O 0 14:26:57 1054.49 57.14 57.27 58.47 53.18 550390
155 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <13> 173 - 0 14:12:01 1054.07 57.51 58.46 53.14 534430
156 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 9> 190 - 1 14:23:49 1053.69 57.88 58.45 53.09 546670
157 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF 4 < 2> 366 M 0 14:16:42 1053.00 58.26 57.22 58.44 53.05 538820
158 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 222 O 1 14:17:27 1052.84 58.63 57.20 58.43 53.00 539530
159 ŻURECKI JAN 6 < 5> 184 - 0 14:08:33 1052.81 59.00 57.18 58.42 52.96 530140
160 TOMICZEK RYSZARD 2 20- 6- 6 M 0 14:29:21 1052.73 59.37 58.41 52.91 552000
161 RADWAŃSKI MAREK 1 <11> 165 M 0 14:16:26 1052.55 59.74 57.15 58.40 52.87 538310
162 KONARSKI A i G 1 <11> 177 M 0 14:17:29 1052.54 60.11 57.13 58.39 52.82 539410
163 IDASIAK SŁAWOMIR 5 57-13- 6 - 0 14:24:53 1052.52 60.48 57.11 58.38 52.78 547190
164 ŁACINA LESZEK 4 < 5> 224 - 1 14:20:32 1052.11 60.85 57.09 58.37 52.73 542400
165 RADWAŃSKI MAREK 1 <12> 267 - 0 14:16:56 1051.52 61.22 57.08 58.36 52.69 538310
166 BUDEL RYSZARD 5 < 2> 170 - 1 14:19:33 1051.37 61.60 57.06 58.35 52.64 540980
167 URBAŃSKI BOGDAN 5 51-10- 6 M 0 14:24:27 1051.19 61.97 57.04 58.34 52.60 546040
168 ROSIEK ZENON 2 50-14- 6 M 0 14:24:32 1051.04 62.34 58.33 52.56 546050
169 WODARA ALFRED 3 < 6> 193 M 0 14:27:15 1050.24 62.71 57.00 58.32 52.51 548490
170 BUDEL RYSZARD 5 < 3> 327 M 1 14:20:08 1050.17 63.08 56.99 58.31 52.47 540980
171 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 226 M 0 14:21:28 1050.12 63.45 56.97 58.30 52.42 542350
172 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 433 M 1 14:26:15 1049.76 63.82 56.95 58.29 52.38 547190
173 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <14> 180 - 0 14:14:13 1049.51 64.19 56.93 58.28 52.33 534430
174 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 5> 183 C 0 14:29:27 1049.46 64.56 56.92 58.27 52.29 550390
175 ŻYGADŁO JAN 1 < 6> 287 M 1 14:16:58 1049.09 64.94 56.90 58.26 52.24 537100
176 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 195 - 1 14:26:11 1048.71 65.31 56.88 58.25 52.20 546570
177 KONARSKI A i G 1 <12> 196 C 0 14:19:24 1048.62 65.68 56.86 58.24 52.15 539410
178 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 185 M 0 14:19:51 1048.09 66.05 56.84 58.23 52.11 539610
179 PROROK MARCIN 5 23- 3- 2 M 0 14:30:39 1047.96 66.42 56.83 58.22 52.07 550860
180 BIRKHOF NORBERT 3 30- 5- 2 - 0 14:28:13 1047.90 66.79 56.81 58.21 52.02 548280
05.06.2022.-GIFHORN 2 - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
180 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <15> 186 - 0 14:15:00 1047.90 66.79 56.81 58.21 52.02 534430
182 OSADA ARTUR 5 < 2> 191 S 0 14:26:10 1047.57 67.53 56.77 58.19 51.93 545960
183 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 6> 198 - 0 14:30:24 1047.56 67.90 56.75 58.18 51.89 550390
184 ŻURECKI JAN 6 < 6> 197 S 1 14:11:28 1046.74 68.27 56.74 58.17 51.84 530140
185 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 213 C 0 14:20:39 1046.47 68.65 56.72 58.16 51.80 539610
186 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <16> 221 - 0 14:15:49 1046.23 69.02 58.15 51.75 534430
187 WOLNY KRZYSZTOF 4 <11> 217 C 0 14:23:22 1045.65 69.39 56.68 58.14 51.71 542030
188 KRAWIEC JACEK 4 43-14- 6 M 1 14:23:50 1045.54 69.76 56.67 58.13 51.66 542460
189 NOWAK KRYSTIAN 2 < 7> 609 M 0 14:28:15 1045.24 70.13 56.65 58.12 51.62 546920
190 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <10> 312 - 0 14:28:01 1045.22 70.50 58.11 51.58 546670
191 OSADA ARTUR 5 < 3> 218 S 0 14:27:21 1045.20 70.87 56.61 58.10 51.53 545960
192 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 4> 207 M 1 14:21:39 1045.00 71.24 56.59 58.09 51.49 539900
193 WODARA ALFRED 3 < 7> 206 - 1 14:29:57 1044.84 71.61 58.08 51.44 548490
194 PILARSKI JOZEF 5 15- 3- 3 M 1 14:38:12 1043.90 71.99 56.56 58.07 51.40 556610
195 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 7> 200 - 1 14:28:46 1043.54 72.36 56.54 58.06 51.35 546570
196 KONARSKI A i G 1 <13> 299 - 0 14:22:03 1043.25 72.73 58.05 51.31 539410
197 ŻURECKI JAN 6 < 7> 205 - 0 14:13:20 1042.90 73.10 58.04 51.26 530140
198 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 7> 248 - 0 14:32:52 1042.67 73.47 56.49 58.03 51.22 550390
199 BAR ZBIGNIEW 4 < 5> 264 O 1 14:24:05 1042.26 73.84 56.47 58.02 51.17 541020
200 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 8> 212 S 0 14:29:26 1042.21 74.21 56.45 58.01 51.13 546570
201 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 2> 423 M 0 14:20:28 1042.08 74.58 56.43 58.00 51.08 537160
