- 1 -
LISTA KONKURSOWA 05/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
SZPROTAWA 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 05.09.2021 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 182110 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:45:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 35.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 14
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 589
Ilość konkursów (baza 1:3) - 197
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-10:21:44
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1169.76 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-10:53:48
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 971.82 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.31m.42s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
1 MARCINISZYN EDWARD 82-48- 8 - - 10:21:44 1169.76 1.70 35.00 35.00 183340
2 MARCINISZYN EDWARD < 2> 3 - - 10:21:45 1169.63 3.40 34.95 34.95
3 MARCINISZYN EDWARD < 3> 4 - - 10:22:25 1164.68 5.09 34.91 34.91
4 MARCINISZYN EDWARD < 4> 5 S - 10:23:03 1160.01 6.79 34.86 34.86
5 MARCINISZYN EDWARD < 5> 6 S - 10:23:07 1159.52 8.49 34.82 34.82
6 MARCINISZYN EDWARD < 6> 7 S - 10:23:36 1155.99 10.19 34.77 34.77
7 MARCINISZYN EDWARD < 7> 8 S - 10:24:34 1148.99 11.88 34.72 34.72
8 MARCINISZYN EDWARD < 8> 9 S - 10:26:26 1135.70 13.58 34.68 34.68
9 MARCINISZYN EDWARD < 9> 13 S - 10:26:30 1135.23 15.28 34.63 34.63
10 PIŁYP GRZEGORZ 37-16- 8 S - 10:25:50 1132.79 16.98 34.59 34.59 182190
11 RADWAŃSKI MAREK 41-17- 8 - - 10:26:13 1129.97 18.68 34.54 34.54 182170
12 RADWAŃSKI MAREK < 2> 17 M - 10:26:14 1129.85 20.37 34.49 34.49
13 MARCINISZYN EDWARD <10> 14 - - 10:27:52 1125.71 22.07 34.45 34.45
14 MARCINISZYN EDWARD <11> 16 M - 10:28:23 1122.15 23.77 34.40 34.40
15 KONARSKI A i G 59-29- 8 - - 10:28:26 1121.19 25.47 34.36 34.36 183240
16 MARCINISZYN EDWARD <12> 19 S - 10:29:40 1113.40 27.16 34.31 34.31
17 RADWAŃSKI MAREK < 3> 21 M - 10:28:42 1112.83 28.86 34.27 34.27
18 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 9- 4- 4 M - 10:28:50 1110.52 30.56 34.22 34.22 181940
19 MARCINISZYN EDWARD <13> 20 M - 10:30:08 1110.25 32.26 34.17 34.17
20 MARCINISZYN EDWARD <14> 22 - - 10:30:11 1109.92 33.96 34.13 34.13
21 RADWAŃSKI MAREK < 4> 23 M - 10:29:19 1108.65 35.65 34.08 34.08
22 MARCINISZYN EDWARD <15> 26 - - 10:30:23 1108.58 37.35 34.04 34.04
23 RADWAŃSKI MAREK < 5> 30 - - 10:29:21 1108.43 39.05 33.99 33.99
24 GRUSA WALDEMAR 68-13- 5 - - 10:30:32 1108.42 40.75 33.94 33.94 183480
25 KUSAJ HUBERT MARCIN 48-18- 8 I - 10:29:12 1108.40 42.44 33.90 33.90 182000
26 MARCINISZYN EDWARD <16> 28 - - 10:30:38 1106.90 44.14 33.85 33.85
27 GRUSA WALDEMAR < 2> 42 M - 10:30:46 1106.86 45.84 33.81 33.81
28 MARCINISZYN EDWARD <17> 34 - - 10:30:39 1106.79 47.54 33.76 33.76
29 BŁASZCZYKIEWICZ JAN < 2> 114 M - 10:29:51 1103.67 49.24 33.71 33.71
30 RADWAŃSKI MAREK < 6> 31 M - 10:30:28 1100.95 50.93 33.67 33.67
31 RADWAŃSKI MAREK < 7> 32 - - 10:30:32 1100.50 52.63 33.62 33.62
32 RADWAŃSKI MAREK < 8> 33 - - 10:30:34 1100.28 54.33 33.58 33.58
33 RADWAŃSKI MAREK < 9> 39 - - 10:30:37 1099.95 56.03 33.53 33.53
34 MARCINISZYN EDWARD <18> 46 M - 10:31:48 1099.16 57.72 33.48 33.48
35 KUSAJ HUBERT MARCIN < 2> 60 - - 10:31:03 1096.06 59.42 33.44 33.44
36 PIŁYP GRZEGORZ < 2> 37 I - 10:31:15 1095.88 61.12 33.39 33.39
37 PIŁYP GRZEGORZ < 3> 38 - - 10:31:25 1094.78 62.82 33.35 33.35
38 PIŁYP GRZEGORZ < 4> 41 S - 10:31:31 1094.13 64.52 33.30 33.30
39 RADWAŃSKI MAREK <10> 48 - - 10:31:30 1094.11 66.21 33.26 33.26
40 KONARSKI A i G < 2> 43 - - 10:32:35 1093.43 67.91 33.21 33.21
41 PIŁYP GRZEGORZ < 5> 44 - - 10:31:38 1093.36 69.61 33.16 33.16
42 GRUSA WALDEMAR < 3> 51 - - 10:32:50 1093.23 71.31 33.12 33.12
43 KONARSKI A i G < 3> 77 - - 10:32:37 1093.21 73.01 33.07 33.07
44 PIŁYP GRZEGORZ < 6> 64 - - 10:31:43 1092.81 74.70 33.03 33.03
45 ALASIEWICZ JAN ADAM 41-15- 8 I - 10:30:58 1092.75 76.40 32.98 32.98 181360
46 MARCINISZYN EDWARD <19> 47 - - 10:33:03 1090.99 78.10 32.93 32.93
47 MARCINISZYN EDWARD <20> 49 - - 10:33:07 1090.55 79.80 32.89 32.89
48 RADWAŃSKI MAREK <11> 56 M - 10:32:10 1089.75 81.49 32.84 32.84
49 MARCINISZYN EDWARD <21> 53 - - 10:33:53 1085.60 83.19 32.80 32.80
50 PRUSAK BOGUSLAW 39- 4- 3 I - 10:33:00 1084.23 84.89 32.75 32.75 182150
51 GRUSA WALDEMAR < 4> 58 M - 10:34:24 1083.12 86.59 32.70 32.70
52 BAR ANDRZEJ 34- 7- 5 M - 10:27:20 1081.42 88.29 32.66 32.66 175550
53 MARCINISZYN EDWARD <22> 55 - - 10:34:36 1081.01 89.98 32.61 32.61
54 SZWONDER ZBIGNIEW 33-10- 8 S - 10:33:37 1080.97 91.68 32.57 32.57 182270
55 MARCINISZYN EDWARD <23> 63 S - 10:34:41 1080.48 93.38 32.52 32.52
56 RADWAŃSKI MAREK <12> 57 M - 10:33:46 1079.42 95.08 32.47 32.47
56 RADWAŃSKI MAREK <13> 61 M - 10:33:46 1079.42 95.08 32.47 32.47
58 GRUSA WALDEMAR < 5> 84 M - 10:34:59 1079.40 98.47 32.38 32.38
59 SZWONDER ZBIGNIEW < 2> 95 S - 10:34:00 1078.52 100.17 32.34 32.34
60 KUSAJ HUBERT MARCIN < 3> 62 I - 10:34:09 1075.97 101.87 32.29 32.29
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
61 RADWAŃSKI MAREK <14> 123 M - 10:34:20 1075.81 103.57 32.24 32.24
62 KUSAJ HUBERT MARCIN < 4> 69 I - 10:34:13 1075.54 105.26 32.20 32.20
63 MARCINISZYN EDWARD <24> 65 - - 10:35:35 1074.78 106.96 32.15 32.15
64 PIŁYP GRZEGORZ < 7> 82 - - 10:34:33 1074.55 108.66 32.11 32.11
65 MARCINISZYN EDWARD <25> 66 - - 10:36:28 1069.25 110.36 32.06 32.06
66 MARCINISZYN EDWARD <26> 67 - - 10:36:30 1069.04 112.05 32.02 32.02
67 MARCINISZYN EDWARD <27> 68 - - 10:36:31 1068.93 113.75 31.97 31.97
68 MARCINISZYN EDWARD <28> 73 - - 10:36:34 1068.62 115.45 31.92 31.92
69 KUSAJ HUBERT MARCIN < 5> 71 - - 10:35:34 1067.03 117.15 31.88 31.88
70 ALASIEWICZ JAN ADAM < 2> 87 - - 10:35:30 1063.70 118.85 31.83 31.83
71 KUSAJ HUBERT MARCIN < 6> 72 - - 10:36:09 1063.39 120.54 31.79 31.79
72 KUSAJ HUBERT MARCIN < 7> 79 - - 10:36:51 1059.06 122.24 31.74 31.74
73 MARCINISZYN EDWARD <29> 74 - - 10:38:26 1057.12 123.94 31.69 31.69
74 MARCINISZYN EDWARD <30> 76 - - 10:38:28 1056.92 125.64 31.65 31.65
75 GUZIAL EDWARD 22- 2- 2 M - 10:39:45 1056.88 127.33 31.60 31.60 184690
76 MARCINISZYN EDWARD <31> 78 - - 10:38:31 1056.61 129.03 31.56 31.56
77 KONARSKI A i G < 4> 85 I - 10:38:26 1056.54 130.73 31.51 31.51
78 MARCINISZYN EDWARD <32> 101 - - 10:38:33 1056.41 132.43 31.46 31.46
79 KUSAJ HUBERT MARCIN < 8> 86 - - 10:37:18 1056.30 134.13 31.42 31.42
80 PRUSAK BOGUSLAW < 2> 98 - - 10:37:29 1056.04 135.82 31.37 31.37
81 ABRAM WIESŁAW 42- 8- 5 I - 10:39:52 1054.06 137.52 31.33 31.33 184320
82 PIŁYP GRZEGORZ < 8> 83 S - 10:38:06 1052.51 139.22 31.28 31.28
83 PIŁYP GRZEGORZ < 9> 106 S - 10:38:08 1052.31 140.92 31.23 31.23
84 GRUSA WALDEMAR < 6> 125 - - 10:39:23 1052.17 142.61 31.19 31.19
85 KONARSKI A i G < 5> 89 I - 10:39:17 1051.39 144.31 31.14 31.14
86 KUSAJ HUBERT MARCIN < 9> 88 M - 10:38:07 1051.31 146.01 31.10 31.10
87 ALASIEWICZ JAN ADAM < 3> 97 I - 10:37:33 1051.06 147.71 31.05 31.05
88 KUSAJ HUBERT MARCIN <10> 92 M - 10:38:13 1050.71 149.41 31.01 31.01
89 KONARSKI A i G < 6> 90 I - 10:39:25 1050.59 151.10 30.96 30.96
90 KONARSKI A i G < 7> 91 - - 10:39:26 1050.49 152.80 30.91 30.91
91 KONARSKI A i G < 8> 93 - - 10:39:28 1050.29 154.50 30.87 30.87
92 KUSAJ HUBERT MARCIN <11> 94 - - 10:38:20 1050.00 156.20 30.82 30.82
93 KONARSKI A i G < 9> 96 I - 10:39:33 1049.79 157.89 30.78 30.78
94 KUSAJ HUBERT MARCIN <12> 116 I - 10:38:23 1049.70 159.59 30.73 30.73
95 SZWONDER ZBIGNIEW < 3> 103 S - 10:38:43 1049.24 161.29 30.68 30.68
96 KONARSKI A i G <10> 120 M - 10:39:39 1049.18 162.99 30.64 30.64
97 ALASIEWICZ JAN ADAM < 4> 109 M - 10:37:54 1048.93 164.69 30.59 30.59
98 PRUSAK BOGUSLAW < 3> 99 I - 10:38:43 1048.55 166.38 30.55 30.55
98 PRUSAK BOGUSLAW < 4>---- I - 10:38:43 1048.55 166.38 30.55 30.55
100 ŻYGADŁO JAN 34- 6- 4 M - 10:37:39 1048.02 169.78 30.45 30.45 180940
101 MARCINISZYN EDWARD <33> 102 - - 10:40:00 1047.66 171.48 30.41 30.41
102 MARCINISZYN EDWARD <34> 104 M - 10:40:04 1047.26 173.17 30.36 30.36
103 SZWONDER ZBIGNIEW < 4> 146 S - 10:39:05 1047.03 174.87 30.32 30.32
104 MARCINISZYN EDWARD <35> 105 - - 10:40:11 1046.56 176.57 30.27 30.27
105 MARCINISZYN EDWARD <36> 107 - - 10:40:13 1046.36 178.27 30.22 30.22
106 PIŁYP GRZEGORZ <10> 111 S - 10:39:11 1045.97 179.97 30.18 30.18
107 MARCINISZYN EDWARD <37> 118 - - 10:40:18 1045.86 181.66 30.13 30.13
108 ABRAM WIESŁAW < 2> 112 I - 10:41:15 1045.79 183.36 30.09 30.09
109 ALASIEWICZ JAN ADAM < 5> 110 - - 10:38:26 1045.70 185.06 30.04 30.04
110 ALASIEWICZ JAN ADAM < 6> 127 I - 10:38:36 1044.70 186.76 29.99 29.99
111 PIŁYP GRZEGORZ <11> 113 - - 10:39:29 1044.17 188.46 29.95 29.95
112 ABRAM WIESŁAW < 3> 115 - - 10:41:45 1042.83 190.15 29.90 29.90
113 PIŁYP GRZEGORZ <12> 122 M - 10:39:43 1042.77 191.85 29.86 29.86
114 BŁASZCZYKIEWICZ JAN < 3> 133 M - 10:40:10 1038.67 193.55 29.81 29.81
115 ABRAM WIESŁAW < 4> 130 - - 10:42:30 1038.42 195.25 29.77 29.77
115 KUSAJ HUBERT MARCIN <13> 117 I - 10:40:16 1038.42 195.25 29.77 29.77
117 KUSAJ HUBERT MARCIN <14> 119 - - 10:40:17 1038.32 198.64 29.67 29.67
118 MARCINISZYN EDWARD <38> 138 S - 10:41:35 1038.26 200.34 29.63 29.63
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
119 KUSAJ HUBERT MARCIN <15> 161 - - 10:40:20 1038.02 29.58 29.58
120 KONARSKI A i G <11> 121 - - 10:41:35 1037.70 29.54 29.54
- 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
121 KONARSKI A i G <12> 124 - - 10:41:37 1037.50 29.49 29.49
122 PIŁYP GRZEGORZ <13> 129 S - 10:40:41 1037.04 29.44 29.44
123 RADWAŃSKI MAREK <15> 172 - - 10:40:42 1036.82 29.40 29.40
123 KONARSKI A i G <13> 131 - - 10:41:44 1036.82 29.40 29.40
125 GRUSA WALDEMAR < 7> 126 - - 10:42:02 1036.42 29.31 29.31
126 GRUSA WALDEMAR < 8> 159 M - 10:42:15 1035.15 29.26 29.26
127 ALASIEWICZ JAN ADAM < 7> 143 M - 10:40:17 1034.67 29.21 29.21
128 ŻYGADŁO JAN < 2> 139 M - 10:39:54 1034.53 29.17 29.17
129 PIŁYP GRZEGORZ <14> 164 M - 10:41:55 1029.81 29.12 29.12
130 ABRAM WIESŁAW < 5> 160 I - 10:45:06 1023.43 29.08 29.08
131 KONARSKI A i G <14> 132 I - 10:44:08 1022.93 29.03 29.03
132 KONARSKI A i G <15> 134 - - 10:44:12 1022.54 28.98 28.98
133 BŁASZCZYKIEWICZ JAN < 4>---- M - 10:42:57 1022.42 28.94 28.94
134 KONARSKI A i G <16> 135 - - 10:44:17 1022.07 28.89 28.89
134 KONARSKI A i G <17> 136 - - 10:44:17 1022.07 28.89 28.89
136 KONARSKI A i G <18> 137 - - 10:44:20 1021.78 28.80 28.80
137 KONARSKI A i G <19> 152 - - 10:44:25 1021.31 28.76 28.76
138 MARCINISZYN EDWARD <39> 141 - - 10:44:33 1021.11 28.71 28.71
139 ŻYGADŁO JAN < 3> 144 M - 10:42:18 1020.53 28.66 28.66
140 BAR ANDRZEJ < 2> 145 M - 10:37:22 1018.47 28.62 28.62
141 MARCINISZYN EDWARD <40> 142 - - 10:45:04 1018.18 28.57 28.57
142 MARCINISZYN EDWARD <41> 147 - - 10:45:25 1016.20 28.53 28.53
143 ALASIEWICZ JAN ADAM < 8> 157 I - 10:44:07 1012.52 28.48 28.48
144 ŻYGADŁO JAN < 4> 180 - - 10:44:20 1008.96 28.43 28.43
145 BAR ANDRZEJ < 3> 168 - - 10:39:02 1008.72 28.39 28.39
146 SZWONDER ZBIGNIEW < 5> 150 - - 10:45:45 1008.41 28.34 28.34
147 MARCINISZYN EDWARD <42> 148 - - 10:46:53 1008.01 28.30 28.30
148 MARCINISZYN EDWARD <43> 174 S - 10:47:10 1006.44 28.25 28.25
149 GUZIAL EDWARD < 2>---- M - 10:48:38 1005.75 28.20 28.20
150 SZWONDER ZBIGNIEW < 6> 151 S - 10:46:18 1005.35 28.16 28.16
151 SZWONDER ZBIGNIEW < 7> 153 M - 10:46:22 1004.98 28.11 28.11
152 KONARSKI A i G <20> 154 - - 10:47:25 1004.51 28.07 28.07
153 SZWONDER ZBIGNIEW < 8> 162 S - 10:46:29 1004.33 28.02 28.02
154 KONARSKI A i G <21> 155 - - 10:47:28 1004.24 27.97 27.97
155 KONARSKI A i G <22> 156 - - 10:47:31 1003.96 27.93 27.93
156 KONARSKI A i G <23> 158 - - 10:47:33 1003.78 27.88 27.88
157 ALASIEWICZ JAN ADAM < 9> 173 - - 10:45:41 1003.75 27.84 27.84
158 KONARSKI A i G <24> 166 M - 10:47:41 1003.05 27.79 27.79
159 GRUSA WALDEMAR < 9> 163 - - 10:47:57 1002.90 27.74 27.74
160 ABRAM WIESŁAW < 6> 165 - - 10:49:01 1001.65 27.70 27.70
161 KUSAJ HUBERT MARCIN <16> 183 M - 10:46:44 1001.47 27.65 27.65
162 SZWONDER ZBIGNIEW < 9> 169 - - 10:47:04 1001.12 27.61 27.61
163 GRUSA WALDEMAR <10> 179 - - 10:48:26 1000.25 27.56 27.56
164 PIŁYP GRZEGORZ <15> 185 S - 10:47:14 999.76 27.52 27.52
165 ABRAM WIESŁAW < 7> 193 I - 10:49:22 999.75 27.47 27.47
166 KONARSKI A i G <25> 167 - - 10:48:32 998.40 27.42 27.42
167 KONARSKI A i G <26> 175 - - 10:48:37 997.95 27.38 27.38
168 BAR ANDRZEJ < 4> 170 M - 10:41:01 997.35 27.33 27.33
169 SZWONDER ZBIGNIEW <10>---- M - 10:47:46 997.28 27.29 27.29
170 BAR ANDRZEJ < 5> 171 S - 10:41:05 996.97 27.24 27.24
171 BAR ANDRZEJ < 6> 184 S - 10:41:06 996.88 27.19 27.19
172 RADWAŃSKI MAREK <16> 182 M - 10:48:04 995.10 27.15 27.15
173 ALASIEWICZ JAN ADAM <10> 177 I - 10:47:29 993.84 27.10 27.10
174 MARCINISZYN EDWARD <44> 191 - - 10:50:05 990.58 27.06 27.06
175 KONARSKI A i G <27> 176 - - 10:50:04 990.13 27.01 27.01
176 KONARSKI A i G <28> 178 I - 10:50:08 989.77 26.96 26.96
177 ALASIEWICZ JAN ADAM <11> 186 - - 10:48:17 989.51 26.92 26.92
178 KONARSKI A i G <29>---- I - 10:50:35 987.37 26.87 26.87
179 GRUSA WALDEMAR <11> 188 - - 10:50:56 986.81 26.83 26.83
180 ŻYGADŁO JAN < 5> 181 M - 10:48:44 984.80 26.78 26.78
- 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
181 ŻYGADŁO JAN < 6>---- - - 10:48:55 983.82 26.73 26.73
182 RADWAŃSKI MAREK <17>---- M - 10:50:11 983.73 26.69 26.69
183 KUSAJ HUBERT MARCIN <17> 190 - - 10:50:04 983.43 26.64 26.64
184 BAR ANDRZEJ < 7>---- - - 10:43:31 983.38 26.60 26.60
185 PIŁYP GRZEGORZ <16>---- - - 10:50:37 981.54 26.55 26.55
186 ALASIEWICZ JAN ADAM <12> 187 - - 10:50:02 980.15 26.51 26.51
187 ALASIEWICZ JAN ADAM <13> 189 M - 10:50:13 979.18 26.46 26.46
188 GRUSA WALDEMAR <12> 197 - - 10:52:33 978.30 26.41 26.41
189 ALASIEWICZ JAN ADAM <14> 196 I - 10:50:24 978.21 26.37 26.37
190 KUSAJ HUBERT MARCIN <18>---- I - 10:51:13 977.36 26.32 26.32
191 MARCINISZYN EDWARD <45> 192 S - 10:53:08 974.52 26.28 26.28
192 MARCINISZYN EDWARD <46> 194 - - 10:53:12 974.18 26.23 26.23
193 ABRAM WIESŁAW < 8>---- M - 10:54:18 973.69 26.18 26.18
194 MARCINISZYN EDWARD <47> 195 - - 10:53:26 972.97 26.14 26.14
195 MARCINISZYN EDWARD <48>---- - - 10:53:29 972.71 26.09 26.09
196 ALASIEWICZ JAN ADAM <15>---- I - 10:51:27 972.70 26.05 26.05
197 GRUSA WALDEMAR <13>---- M - 10:53:48 971.82 26.00 26.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
198 PRUSAK BOGUSLAW < 5>---- I - 10:52:33 971.21
198 PRUSAK BOGUSLAW < 6>---- I - 10:52:33 971.21
200 GRUSA WALDEMAR <14>---- - - 10:53:57 971.05
201 PRUSAK BOGUSLAW < 7>---- - - 10:52:36 970.95
202 PRUSAK BOGUSLAW < 8>---- M - 10:52:37 970.86
203 PRUSAK BOGUSLAW < 9>---- - - 10:52:43 970.35
204 RADWAŃSKI MAREK <18>---- M - 10:52:59 969.08
205 SZWONDER ZBIGNIEW <11>---- - - 10:53:25 967.38
206 PRUSAK BOGUSLAW <10>---- I - 10:53:24 966.83
207 ABRAM WIESŁAW < 9>---- - - 10:56:06 964.52
208 PRUSAK BOGUSLAW <11>---- I - 10:54:01 963.67
209 MARCINISZYN EDWARD <49>---- - - 10:55:22 963.09
210 GUZIAL EDWARD < 3>---- M - 10:56:48 962.93
211 KONARSKI A i G <30>---- - - 10:55:19 962.82
212 KUSAJ HUBERT MARCIN <19>---- - - 10:54:04 962.62
213 ALASIEWICZ JAN ADAM <16>---- I - 10:53:27 962.38
214 KUSAJ HUBERT MARCIN <20>---- - - 10:54:11 962.03
215 KONARSKI A i G <31>---- M - 10:55:35 961.47
216 KONARSKI A i G <32>---- - - 10:55:40 961.05
217 ŻYGADŁO JAN < 7>---- M - 10:53:19 960.83
218 ALASIEWICZ JAN ADAM <17>---- I - 10:53:50 960.42
219 ŻYGADŁO JAN < 8>---- - - 10:53:28 960.06
220 SZWONDER ZBIGNIEW <12>---- - - 10:55:02 959.15
221 GRUSA WALDEMAR <15>---- M - 10:56:18 959.12
222 GRUSA WALDEMAR <16>---- - - 10:56:22 958.79
223 RADWAŃSKI MAREK <19>---- - - 10:55:14 957.61
224 ABRAM WIESŁAW <10>---- - - 10:57:53 955.60
225 MARCINISZYN EDWARD <50>---- - - 10:57:01 954.81
226 MARCINISZYN EDWARD <51>---- - - 10:57:04 954.56
227 GRUSA WALDEMAR <17>---- - - 10:57:37 952.57
228 MARCINISZYN EDWARD <52>---- - - 10:57:40 951.59
229 KUSAJ HUBERT MARCIN <21>---- - - 10:56:20 951.22
230 PIŁYP GRZEGORZ <17>---- M - 10:56:42 950.39
231 GUZIAL EDWARD < 4>---- M - 10:59:32 949.40
232 GRUSA WALDEMAR <18>---- - - 10:58:17 949.28
233 BAR ANDRZEJ < 8>---- - - 10:50:18 947.38
234 ABRAM WIESŁAW <11>---- - - 11:00:14 944.10
235 ALASIEWICZ JAN ADAM <18>---- - - 10:57:11 943.68
236 ALASIEWICZ JAN ADAM <19>---- I - 10:57:12 943.60
237 BAR ANDRZEJ < 9>---- S - 10:51:05 943.39
238 ALASIEWICZ JAN ADAM <20>---- - - 10:57:15 943.36
239 BAR ANDRZEJ <10>---- S - 10:51:16 942.47
240 BAR ANDRZEJ <11>---- - - 10:51:17 942.38
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN - 6 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 8 38 46 277.19 945.53 1222.72
2 KUSAJ HUBERT MARCIN 8 37 45 248.65 850.39 1099.04
3 GRUSA WALDEMAR 5 38 43 154.15 885.93 1040.08
4 KONARSKI A i G 8 30 38 238.81 745.18 983.99
5 PIŁYP GRZEGORZ 8 35 43 253.27 720.45 973.72
6 ALASIEWICZ JAN ADAM 8 35 43 235.86 706.57 942.43
7 ABRAM WIESŁAW 5 30 35 144.15 600.75 744.90
8 PRUSAK BOGUSLAW 3 32 35 93.85 629.45 723.30
9 SZWONDER ZBIGNIEW 8 20 28 237.49 474.31 711.80
10 RADWAŃSKI MAREK 8 20 28 266.53 402.24 668.77
11 BAR ANDRZEJ 5 21 26 143.04 455.60 598.64
12 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 4 17 21 126.68 403.07 529.75
13 ŻYGADŁO JAN 4 21 25 115.06 408.92 523.98
14 PASTERNAK ZBIGNIEW 19 19 383.94 383.94
15 KŁAK MARCIN 17 17 325.30 325.30
16 PASTERNAK TADEUSZ 9 9 196.95 196.95
17 GUZIAL EDWARD 2 6 8 59.80 124.49 184.29
18 ZIELIŃSKI MAREK 5 5 84.89 84.89
19 HAŁAWIN DANIEL 6 6 83.45 83.45
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI WOŁCZYN - 7 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 8 32 40 278.71 834.68 1113.39
2 GRUSA WALDEMAR 8 32 40 255.71 790.92 1046.63
3 KUSAJ HUBERT MARCIN 8 32 40 258.66 779.67 1038.33
4 PIŁYP GRZEGORZ 8 32 40 264.21 749.82 1014.03
5 ABRAM WIESŁAW 8 32 40 231.52 733.50 965.02
6 KONARSKI A i G 8 28 36 256.03 702.09 958.12
7 ALASIEWICZ JAN ADAM 8 32 40 244.17 694.13 938.30
8 PRUSAK BOGUSLAW 4 32 36 125.22 698.13 823.35
9 SZWONDER ZBIGNIEW 8 18 26 238.54 461.77 700.31
10 BAR ANDRZEJ 7 21 28 198.03 455.60 653.63
11 ŻYGADŁO JAN 6 22 28 170.22 461.03 631.25
12 RADWAŃSKI MAREK 8 16 24 272.24 337.28 609.52
13 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 4 17 21 126.68 403.07 529.75
14 PASTERNAK ZBIGNIEW 19 19 383.94 383.94
15 KŁAK MARCIN 17 17 324.41 324.41
16 GUZIAL EDWARD 2 12 14 59.80 242.24 302.04
17 PASTERNAK TADEUSZ 9 9 196.95 196.95
18 ZIELIŃSKI MAREK 5 5 84.89 84.89
19 HAŁAWIN DANIEL 6 6 83.45 83.45
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN wg COEFFICJENTU - 8 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | COEFFICJENT |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 5 20 25 40.75 131.72 172.47
2 KUSAJ HUBERT MARCIN 5 20 25 504.24 1235.27 1739.51
3 PRUSAK BOGUSLAW 4 18 22 553.47 2395.65 2949.12
4 PIŁYP GRZEGORZ 5 16 21 398.99 1591.39 1990.38
5 KONARSKI A i G 5 15 20 441.43 683.65 1125.08
6 GRUSA WALDEMAR 2 16 18 169.78 1603.95 1773.73
7 RADWAŃSKI MAREK 5 10 15 142.61 436.11 578.72
8 SZWONDER ZBIGNIEW 4 10 14 528.01 756.83 1284.84
