- 1 -
LISTA KONKURSOWA 04/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
SZPROTAWA 1
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI
Data odbytego lotu - 28.08.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 186290 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°34'35.0"-51°33'35.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 10:20:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 35.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 84
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2992
Ilość konkursów (baza 1:3) - 998
Ilość konkursów (baza 1:5) - 599
Ilość konkursów (baza 1:4) - 748
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:36:44
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1291.05 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:15:03
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1032.73 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.36m.5s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-08-30 / 16:25:50
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 16| 695| 283| 40.7|
|BOGACICA | 12| 508| 173| 34.1|
|BORKOWICE | 10| 372| 119| 32.0|
|BRZEZINKI | 14| 302| 72| 23.8|
|BYCZYNA | 20| 612| 182| 29.7|
|ZAWIŚĆ | 12| 503| 169| 33.6|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 84| 2992| 998| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 8 konk. 272.47 pkt.
MIZERNY MARIAN PIOTR sek 2 - 8 konk. 268.48 pkt.
RUSINEK KRZYSZTOF sek 6 - 8 konk. 267.99 pkt.
MOCZYGEMBA-WOSCHNIK sek 2 - 8 konk. 267.94 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 8 konk. 266.14 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
MIZERNY MARIAN PIOTR sek 2 - 8 konk. 306.35 pkt.
RUSINEK KRZYSZTOF sek 6 - 8 konk. 305.77 pkt.
CHILEJ KRZYSZTOF sek 2 - 8 konk. 296.78 pkt.
CIESLAK ANDRZEJ-DENIS sek 6 - 8 konk. 295.21 pkt.
ALASIEWICZ JAN ADAM sek 1 - 8 konk. 280.44 pkt.
SEKRETARZ PREZES
28.08.2021.-SZPROTAWA 1 - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
1 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 72-34- 8 S 12:36:44 1291.05 0.33 40.00 35.00 40.00 176530
2 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 2> 62 - 12:36:46 1290.74 0.67 39.99 34.99 39.99 176530
3 NOWAK KRYSTIAN 2 66-22- 6 M 12:48:02 1288.63 1.00 39.97 34.98 39.98 190760
4 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 131-57- 8 O 12:48:06 1286.36 1.34 39.96 34.97 39.97 190510
5 CHILEJ KRZYSZTOF 2 27-13- 8 O 12:48:03 1286.05 1.67 39.95 34.96 39.96 190400
6 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 25 - 12:48:12 1285.49 2.01 39.93 34.95 39.95 190510
7 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 109-44- 8 - 12:38:51 1284.41 2.34 39.92 34.95 39.94 178340
8 GRUSA WALDEMAR 1 75-39- 8 M 12:42:52 1284.27 2.67 39.91 34.94 39.93 183480
9 MARCINISZYN EDWARD 1 91-56- 8 S 12:42:55 1282.85 3.01 39.89 34.93 39.91 183340
10 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 11 - 12:42:56 1282.70 3.34 39.88 34.92 39.90 183340
11 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 17 S 12:43:01 1281.95 3.68 39.87 34.91 39.89 183340
12 TOMICZEK RYSZARD 2 41-14- 8 - 12:53:11 1278.34 4.01 39.85 34.90 39.88 195820
13 OSSIG DARIUSZ 4 18- 5- 5 M 12:41:03 1275.79 4.34 39.84 34.89 39.87 179950
14 WODARA FRANCISZEK 3 31-10- 7 M 12:50:16 1274.80 4.68 39.83 34.88 39.86 191560
15 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 74 - 12:44:09 1272.84 5.01 39.81 34.87 39.85 183480
16 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 94-29- 4 - 12:48:15 1272.24 5.35 39.80 34.86 39.84 188610
17 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 19 S 12:44:15 1270.99 5.68 39.79 34.86 39.83 183340
18 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 62-30- 8 O 12:43:16 1270.36 6.02 39.77 34.85 39.82 182000
19 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 22 - 12:44:20 1270.25 6.35 39.76 34.84 39.81 183340
20 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 2> 128 - 12:48:29 1270.24 6.68 39.75 34.83 39.80 188610
21 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 75 O 12:43:20 1269.77 7.02 39.73 34.82 39.79 182000
22 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 35 - 12:44:24 1269.67 7.35 39.72 34.81 39.78 183340
23 SZWĘK TOMASZ 3 39-14- 4 S 12:51:49 1268.83 7.69 39.71 34.80 39.76 192630
24 SZWĘK TOMASZ 3 < 2> 104 S 12:52:03 1266.89 8.02 39.69 34.79 39.75 192630
25 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 27 - 12:50:24 1266.69 8.36 39.68 34.78 39.74 190510
26 BIRKHOF NORBERT 3 27- 8- 4 O 12:51:43 1266.64 8.69 39.67 34.77 39.73 192170
27 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4> 46 - 12:50:25 1266.55 9.02 39.65 34.77 39.72 190510
28 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 33-17- 8 M 12:47:37 1265.91 9.36 39.64 34.76 39.71 186870
29 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 2> 30 M 12:47:40 1265.49 9.69 39.63 34.75 39.70 186870
30 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 3> 52 - 12:47:42 1265.20 10.03 39.61 34.74 39.69 186870
31 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 54 M 12:50:50 1264.71 10.36 39.60 34.73 39.68 190760
32 KINDER ARTUR DANIEL 2 31-16- 8 M 12:48:54 1263.60 10.70 39.59 34.72 39.67 188150
33 BASTEK RAFAL 3 14- 4- 4 S 12:51:49 1263.37 11.03 39.57 34.71 39.66 191800
34 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 39 M 12:48:57 1263.18 11.36 39.56 34.70 39.65 188150
35 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 38 - 12:45:09 1263.11 11.70 39.55 34.69 39.64 183340
36 BASTEK RAFAL 3 < 2> 552 S 12:51:51 1263.09 12.03 39.53 34.68 39.63 191800
37 ROJOWSKI SYLWESTER 2 17- 4- 4 M 12:50:41 1263.05 12.37 39.52 34.68 39.61 190320
38 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 40 S 12:45:18 1261.80 12.70 39.51 34.67 39.60 183340
39 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 42 M 12:49:08 1261.62 13.03 39.49 34.66 39.59 188150
40 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 41 M 12:45:20 1261.51 13.37 39.48 34.65 39.58 183340
40 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 56 - 12:45:20 1261.51 13.37 39.48 34.65 39.58 183340
42 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 110 M 12:49:12 1261.06 14.04 39.45 34.63 39.56 188150
43 TOMICZEK RYSZARD 2 < 2> 162 O 12:55:23 1260.24 14.37 39.44 34.62 39.55 195820
44 PASTERNAK TADEUSZ 1 17- 2- 2 M 12:43:41 1259.71 14.71 39.42 34.61 39.54 181000
45 RUSINEK KRZYSZTOF 6 46-20- 8 - 12:38:15 1258.73 15.04 39.41 34.60 39.53 174020
46 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 5> 48 O 12:51:27 1257.91 15.37 39.40 34.59 39.52 190510
47 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 50 O 12:38:21 1257.82 15.71 39.38 34.58 39.51 174020
48 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 6> 49 - 12:51:30 1257.49 16.04 39.37 34.58 39.50 190510
49 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 7> 51 - 12:51:34 1256.94 16.38 39.36 34.57 39.49 190510
50 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 3> 53 O 12:38:28 1256.76 16.71 39.34 34.56 39.48 174020
51 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 8> 60 - 12:51:36 1256.66 17.05 39.33 34.55 39.46 190510
52 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 4> 118 - 12:48:57 1254.58 17.38 39.32 34.54 39.45 186870
53 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 4> 72 O 12:38:45 1254.20 17.71 39.30 34.53 39.44 174020
54 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 55 - 12:52:06 1254.17 18.05 39.29 34.52 39.43 190760
55 NOWAK KRYSTIAN 2 < 4> 68 M 12:52:10 1253.63 18.38 39.28 34.51 39.42 190760
56 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 58 - 12:46:15 1253.61 18.72 39.26 34.50 39.41 183340
57 WODARA FRANCISZEK 3 < 2> 144 M 12:52:54 1252.84 19.05 39.25 34.49 39.40 191560
58 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 61 - 12:46:22 1252.61 19.39 39.24 34.49 39.39 183340
59 KULESA PIOTR 3 52-12- 5 M 12:53:44 1251.97 19.72 39.22 34.48 39.38 192470
60 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 9> 65 O 12:52:11 1251.85 20.05 39.21 34.47 39.37 190510
28.08.2021.-SZPROTAWA 1 - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
61 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 66 - 12:46:28 1251.75 20.39 39.20 34.46 39.36 183340
62 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 3> 63 S 12:41:02 1251.69 20.72 39.18 34.45 39.35 176530
62 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 4> 64 - 12:41:02 1251.69 20.72 39.18 34.45 39.35 176530
62 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 5> 67 - 12:41:02 1251.69 20.72 39.18 34.45 39.35 176530
65 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <10> 85 O 12:52:15 1251.30 21.72 39.14 34.42 39.31 190510
66 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 109 - 12:46:35 1250.76 22.06 39.13 34.41 39.30 183340
67 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 6> 101 - 12:41:15 1249.77 22.39 39.12 34.40 39.29 176530
68 NOWAK KRYSTIAN 2 < 5> 98 - 12:52:45 1248.84 22.73 39.10 34.40 39.28 190760
69 WODARA ALFRED 3 58-29- 8 - 12:54:03 1248.82 23.06 39.09 34.39 39.27 192380
70 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 76 O 12:52:38 1247.43 23.40 39.08 34.38 39.26 190400
71 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 27- 4- 4 M 12:38:38 1247.25 23.73 39.06 34.37 39.25 172910
72 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 5> 73 O 12:39:33 1247.01 24.06 39.05 34.36 39.24 174020
73 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 6> 127 - 12:39:35 1246.71 24.40 39.04 34.35 39.23 174020
74 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 77 M 12:47:12 1246.47 24.73 39.02 34.34 39.22 183480
75 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3> 78 O 12:46:01 1246.43 25.07 39.01 34.33 39.21 182000
76 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 185 O 12:52:48 1246.07 25.40 39.00 34.32 39.20 190400
77 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 80 - 12:47:17 1245.76 25.74 38.98 34.31 39.19 183480
78 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 4> 81 - 12:46:06 1245.72 26.07 38.97 34.30 39.18 182000
78 WODARA ALFRED 3 < 2> 102 - 12:54:26 1245.72 26.07 38.97 34.30 39.18 192380
80 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 167 M 12:47:18 1245.62 26.74 38.94 34.29 39.15 183480
81 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 5> 82 - 12:46:07 1245.58 27.07 38.93 34.28 39.14 182000
82 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 6> 95 - 12:46:08 1245.44 27.41 38.92 34.27 39.13 182000
83 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 1 14- 7- 7 M 12:46:08 1245.03 27.74 38.90 34.26 39.12 181940
84 SZWONDER ZBIGNIEW 1 40-21- 8 S 12:46:24 1245.01 28.07 38.89 34.25 39.11 182270
85 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <11> 86 O 12:53:07 1244.21 28.41 38.88 34.24 39.10 190510
86 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <12> 89 - 12:53:08 1244.08 28.74 38.86 34.23 39.09 190510
87 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 2> 88 S 12:46:36 1243.32 29.08 38.85 34.22 39.08 182270
88 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 3> 180 S 12:46:37 1243.17 29.41 38.84 34.21 39.07 182270
89 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <13> 93 - 12:53:19 1242.59 29.75 38.82 34.21 39.06 190510
90 FURMANKIEWICZ JANUSZ 4 9- 3- 3 O 12:48:55 1241.23 30.08 38.81 34.20 39.05 184840
91 KONARSKI A i G 1 63-28- 8 - 12:47:46 1240.06 30.41 38.80 34.19 39.04 183240
92 KONARSKI A i G 1 < 2> 159 - 12:47:49 1239.64 30.75 38.78 34.18 39.03 183240
93 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <14> 94 - 12:53:42 1239.49 31.08 38.77 34.17 39.01 190510
94 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <15> 187 - 12:53:45 1239.09 31.42 38.76 34.16 39.00 190510
95 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 7> 134 - 12:46:53 1239.08 31.75 38.74 34.15 38.99 182000
96 MIERZWIAK EUGENIUSZ 5 41-14- 8 - 12:57:20 1238.45 32.09 38.73 34.14 38.98 194850
97 GMYREK KAZIMIERZ 5 37-20- 8 O 12:56:56 1238.36 32.42 38.72 34.13 38.97 194340
98 NOWAK KRYSTIAN 2 < 6> 238 - 12:54:07 1237.76 32.75 38.70 34.12 38.96 190760
99 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 165 M 12:57:02 1237.57 33.09 38.69 34.12 38.95 194340
100 ABRAM WIESŁAW 1 64-20- 6 O 12:48:57 1237.46 33.42 38.68 34.11 38.94 184320
101 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 7> 103 - 12:42:40 1237.36 33.76 38.66 34.10 38.93 176530
102 WODARA ALFRED 3 < 3> 120 O 12:55:31 1237.04 34.09 38.65 34.09 38.92 192380
103 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 8> 111 - 12:42:43 1236.93 34.43 38.64 34.08 38.91 176530
104 SZWĘK TOMASZ 3 < 3> 107 - 12:55:44 1236.92 34.76 38.62 34.07 38.90 192630
105 ABRAM WIESŁAW 1 < 2> 121 O 12:49:01 1236.91 35.09 38.61 34.06 38.89 184320
106 RYGIEL FRANCISZEK 4 18- 5- 5 O 12:55:37 1236.76 35.43 38.60 34.05 38.88 192460
107 SZWĘK TOMASZ 3 < 4> 108 - 12:55:46 1236.66 35.76 38.58 34.04 38.86 192630
108 SZWĘK TOMASZ 3 < 5> 385 - 12:55:47 1236.53 36.10 38.57 34.03 38.85 192630
109 MARCINISZYN EDWARD 1 <15> 131 - 12:48:22 1235.72 36.43 38.56 34.03 38.84 183340
110 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 113 - 12:52:17 1235.53 36.76 38.54 34.02 38.83 188150
111 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 9> 157 S 12:42:53 1235.48 37.10 38.53 34.01 38.82 176530
112 IDASIAK SŁAWOMIR 5 60-24- 8 - 12:54:42 1235.23 37.43 38.52 34.00 38.81 191090
113 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 6> 130 M 12:52:22 1234.85 37.77 38.50 33.99 38.80 188150
114 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 1 < 2> 115 M 12:47:23 1234.47 38.10 38.49 33.98 38.79 181940
115 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 1 < 3> 174 M 12:47:26 1234.05 38.44 38.47 33.97 38.78 181940
116 JANKI RAFAŁ 5 16- 8- 8 M 12:55:09 1233.00 38.77 38.46 33.96 38.77 191300
117 JANKI RAFAŁ 5 < 2> 189 M 12:55:11 1232.74 39.10 38.45 33.95 38.76 191300
118 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 5> 119 M 12:51:38 1232.38 39.44 38.43 33.94 38.75 186870
119 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 6> 133 - 12:51:40 1232.11 39.77 38.42 33.93 38.74 186870
120 WODARA ALFRED 3 < 4> 166 O 12:56:17 1230.97 40.11 38.41 33.93 38.73 192380
28.08.2021.-SZPROTAWA 1 - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
121 ABRAM WIESŁAW 1 < 3> 145 - 12:49:46 1230.71 40.44 38.39 33.92 38.71 184320
122 SADOWSKI FRANCISZEK 4 47-12- 8 M 12:51:18 1230.60 40.78 38.38 33.91 38.70 186190
123 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 124 M 12:55:23 1229.80 41.11 38.37 33.90 38.69 191090
124 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 3> 125 - 12:55:25 1229.53 41.44 38.35 33.89 38.68 191090
125 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 4> 197 M 12:55:26 1229.40 41.78 38.34 33.88 38.67 191090
126 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 49-19- 8 - 12:47:33 1229.14 42.11 38.33 33.87 38.66 181360
127 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 7> 175 O 12:41:39 1228.52 42.45 38.31 33.86 38.65 174020
128 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 3> 169 - 12:53:34 1228.20 42.78 38.30 33.85 38.64 188610
129 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 142 M 12:45:15 1227.81 43.11 38.29 33.84 38.63 178340
130 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 7> 227 - 12:53:16 1227.60 43.45 38.27 33.84 38.62 188150
131 MARCINISZYN EDWARD 1 <16> 136 - 12:49:21 1227.59 43.78 38.26 33.83 38.61 183340
132 BIRKHOF NORBERT 3 < 2> 267 - 12:56:33 1227.53 44.12 38.25 33.82 38.60 192170
133 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 7> 135 M 12:52:14 1227.52 44.45 38.23 33.81 38.59 186870
133 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 8> 138 O 12:48:16 1227.52 44.45 38.23 33.81 38.59 182000
135 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 8> 137 - 12:52:15 1227.39 45.12 38.21 33.79 38.56 186870
136 MARCINISZYN EDWARD 1 <17> 139 - 12:49:23 1227.31 45.45 38.19 33.78 38.55 183340
137 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 9> 253 M 12:52:16 1227.25 45.79 38.18 33.77 38.54 186870
138 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 9> 140 - 12:48:18 1227.24 46.12 38.17 33.76 38.53 182000
139 MARCINISZYN EDWARD 1 <18> 141 - 12:49:24 1227.18 46.46 38.15 33.75 38.52 183340
140 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 <10> 204 - 12:48:19 1227.10 46.79 38.14 33.75 38.51 182000
141 MARCINISZYN EDWARD 1 <19> 143 S 12:49:25 1227.04 47.13 38.13 33.74 38.50 183340
142 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 146 M 12:45:21 1226.97 47.46 38.11 33.73 38.49 178340
143 MARCINISZYN EDWARD 1 <20> 149 - 12:49:26 1226.90 47.79 38.10 33.72 38.48 183340
143 WODARA FRANCISZEK 3 < 3> 147 M 12:56:08 1226.90 47.79 38.10 33.72 38.48 191560
145 ABRAM WIESŁAW 1 < 4> 153 - 12:50:14 1226.89 48.46 38.07 33.70 38.46 184320
146 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 247 - 12:45:22 1226.83 48.80 38.06 33.69 38.45 178340
147 WODARA FRANCISZEK 3 < 4> 161 - 12:56:10 1226.64 49.13 38.05 33.68 38.44 191560
148 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 150 - 12:51:48 1226.55 49.47 38.03 33.67 38.43 186190
149 MARCINISZYN EDWARD 1 <21> 152 - 12:49:29 1226.49 49.80 38.02 33.66 38.41 183340
150 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 3> 160 O 12:51:49 1226.41 50.13 38.01 33.65 38.40 186190
151 PLEWNIA DOMINIK 3 48-13- 3 - 12:57:42 1226.25 50.47 37.99 33.65 38.39 193380
152 MARCINISZYN EDWARD 1 <22> 176 - 12:49:31 1226.22 50.80 37.98 33.64 38.38 183340
153 ABRAM WIESŁAW 1 < 5> 154 - 12:50:28 1224.99 51.14 37.97 33.63 38.37 184320
154 ABRAM WIESŁAW 1 < 6> 203 M 12:50:31 1224.58 51.47 37.95 33.62 38.36 184320
155 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 46-17- 8 - 12:43:52 1224.40 51.80 37.94 33.61 38.35 176150
156 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 366 O 12:43:54 1224.11 52.14 37.93 33.60 38.34 176150
157 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 <10> 164 - 12:44:14 1223.92 52.47 37.91 33.59 38.33 176530
158 PRUSAK BOGUSLAW 1 44-11- 4 - 12:48:50 1223.85 52.81 37.90 33.58 38.32 182150
159 KONARSKI A i G 1 < 3> 163 O 12:49:45 1223.64 53.14 37.89 33.57 38.31 183240
160 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 4> 207 O 12:52:10 1223.59 53.48 37.87 33.56 38.30 186190
161 WODARA FRANCISZEK 3 < 5> 493 M 12:56:34 1223.50 53.81 37.86 33.56 38.29 191560
162 TOMICZEK RYSZARD 2 < 3> 173 O 13:00:06 1223.11 54.14 37.85 33.55 38.28 195820
163 KONARSKI A i G 1 < 4> 170 - 12:49:49 1223.09 54.48 37.83 33.54 38.27 183240
164 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 <11> 210 - 12:44:23 1222.65 54.81 37.82 33.53 38.25 176530
165 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 3> 219 - 12:58:58 1222.52 55.15 37.81 33.52 38.24 194340
166 WODARA ALFRED 3 < 5> 168 O 12:57:22 1222.50 55.48 37.79 33.51 38.23 192380
167 GRUSA WALDEMAR 1 < 6> 179 - 12:50:06 1222.39 55.82 37.78 33.50 38.22 183480
168 WODARA ALFRED 3 < 6> 199 - 12:57:23 1222.37 56.15 37.77 33.49 38.21 192380
169 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 4> 171 - 12:54:26 1221.30 56.48 37.75 33.48 38.20 188610
170 KONARSKI A i G 1 < 5> 294 - 12:50:03 1221.19 56.82 37.74 33.47 38.19 183240
171 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 5> 172 - 12:54:28 1221.04 57.15 37.73 33.47 38.18 188610
171 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 6> 177 - 12:54:28 1221.04 57.15 37.73 33.47 38.18 188610
173 TOMICZEK RYSZARD 2 < 4> 257 O 13:00:23 1220.95 57.82 37.70 33.45 38.16 195820
174 BŁASZCZYKIEWICZ JAN 1 < 4> 309 M 12:49:01 1220.94 58.16 37.69 33.44 38.15 181940
175 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 8> 194 O 12:42:32 1220.91 58.49 37.67 33.43 38.14 174020
176 MARCINISZYN EDWARD 1 <23> 224 - 12:50:12 1220.64 58.82 37.66 33.42 38.13 183340
177 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 7> 178 S 12:54:32 1220.51 59.16 37.65 33.41 38.12 188610
178 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 8> 184 - 12:54:34 1220.25 59.49 37.63 33.40 38.10 188610
179 GRUSA WALDEMAR 1 < 7> 319 - 12:50:23 1220.08 59.83 37.62 33.39 38.09 183480
180 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 4> 183 - 12:49:25 1219.88 60.16 37.61 33.38 38.08 182270
28.08.2021.-SZPROTAWA 1 - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
181 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 45-12- 6 - 12:50:37 1219.85 60.49 37.59 33.38 38.07 183730
182 PUDEŁKO ROMAN 4 9- 2- 2 M 12:51:06 1219.52 60.83 37.58 33.37 38.06 184270
183 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 5> 192 - 12:49:28 1219.47 61.16 37.57 33.36 38.05 182270
184 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 9> 186 - 12:54:40 1219.46 61.50 37.55 33.35 38.04 188610
185 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 190 O 12:56:10 1219.21 61.83 37.54 33.34 38.03 190400
186 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <10> 228 - 12:54:45 1218.80 62.17 37.53 33.33 38.02 188610
187 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <16> 188 - 12:56:24 1218.09 62.50 37.51 33.32 38.01 190510
188 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <17> 209 - 12:56:26 1217.84 62.83 37.50 33.31 38.00 190510
189 JANKI RAFAŁ 5 < 3> 290 M 12:57:05 1217.82 63.17 37.48 33.30 37.99 191300
190 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 413 O 12:56:29 1216.74 63.50 37.47 33.29 37.98 190400
191 PLEWNIA DOMINIK 3 < 2> 193 - 12:58:57 1216.61 63.84 37.46 33.28 37.97 193380
192 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 6> 292 - 12:49:51 1216.35 64.17 37.44 33.28 37.95 182270
193 PLEWNIA DOMINIK 3 < 3> 373 - 12:59:00 1216.23 64.51 37.43 33.27 37.94 193380
194 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 9> 205 - 12:43:05 1216.21 64.84 37.42 33.26 37.93 174020
195 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 2> 245 M 12:49:13 1215.41 65.17 37.40 33.25 37.92 181360
196 ŻYGADŁO JAN 1 39-10- 4 - 12:48:55 1215.04 65.51 37.39 33.24 37.91 180940
197 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 5> 260 - 12:57:17 1214.94 65.84 37.38 33.23 37.90 191090
198 ŻYGADŁO JAN 1 < 2> 378 M 12:48:56 1214.91 66.18 37.36 33.22 37.89 180940
