- 1 -
LISTA KONKURSOWA 01/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
PEGOW
---------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 07.08.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 86530 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°55'29.5"-51°15'47.1"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 20.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 79
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 4231
Ilość konkursów (baza 1:3) - 1411
Ilość konkursów (baza 1:5) - 847
Ilość konkursów (baza 1:4) - 1058
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 7:13:22
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1437.29 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 8:00:29
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 873.41 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.38m.52s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-08-10 / 11:15:06
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 18| 1133| 446| 39.4|
|BOGACICA | 11| 692| 229| 33.1|
|BORKOWICE | 10| 666| 347| 52.1|
|BRZEZINKI | 13| 423| 87| 20.6|
|BYCZYNA | 16| 776| 135| 17.4|
|ZAWIŚĆ | 11| 541| 167| 30.9|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 79| 4231| 1411| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 10 konk. 199.64 pkt.
SZWĘK TOMASZ sek 3 - 10 konk. 196.87 pkt.
WODARA ALFRED sek 3 - 10 konk. 193.67 pkt.
KŁAK MARCIN sek 1 - 10 konk. 193.40 pkt.
GRUSA WALDEMAR sek 1 - 10 konk. 189.42 pkt.
SEKRETARZ PREZES
07.08.2021.-PEGOW - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
1 MARCINISZYN EDWARD 1 126-10-10 M 7:13:22 1437.29 20.00 83890
2 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 3 - 7:13:23 1436.88 19.99 83890
3 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 4 M 7:13:24 1436.47 19.99 83890
3 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 5 M 7:13:24 1436.47 19.99 83890
3 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 6 M 7:13:24 1436.47 19.99 83890
6 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 7 - 7:13:25 1436.06 19.97 83890
7 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 8 M 7:13:29 1434.43 19.96 83890
8 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 9 M 7:13:32 1433.20 19.96 83890
9 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 10 M 7:13:33 1432.79 19.95 83890
9 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 11 M 7:13:33 1432.79 19.95 83890
11 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 12 - 7:13:34 1432.38 19.94 83890
12 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 13 M 7:13:35 1431.98 19.93 83890
12 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 14 - 7:13:35 1431.98 19.93 83890
14 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 15 M 7:13:37 1431.16 19.92 83890
14 MARCINISZYN EDWARD 1 <15> 16 M 7:13:37 1431.16 19.92 83890
16 MARCINISZYN EDWARD 1 <16> 17 - 7:13:38 1430.76 19.90 83890
17 MARCINISZYN EDWARD 1 <17> 18 M 7:13:43 1428.73 19.90 83890
18 MARCINISZYN EDWARD 1 <18> 19 - 7:13:46 1427.51 19.89 83890
19 MARCINISZYN EDWARD 1 <19> 20 M 7:13:47 1427.11 19.89 83890
19 MARCINISZYN EDWARD 1 <20> 21 M 7:13:47 1427.11 19.89 83890
21 MARCINISZYN EDWARD 1 <21> 22 M 7:13:48 1426.70 19.87 83890
22 MARCINISZYN EDWARD 1 <22> 23 - 7:13:52 1425.08 19.87 83890
22 MARCINISZYN EDWARD 1 <23> 24 - 7:13:52 1425.08 19.87 83890
24 MARCINISZYN EDWARD 1 <24> 25 M 7:13:56 1423.47 19.85 83890
25 MARCINISZYN EDWARD 1 <25> 26 - 7:14:15 1415.86 19.85 83890
26 MARCINISZYN EDWARD 1 <26> 27 - 7:14:22 1413.08 19.84 83890
27 MARCINISZYN EDWARD 1 <27> 28 - 7:14:28 1410.71 19.83 83890
28 MARCINISZYN EDWARD 1 <28> 39 M 7:15:08 1395.07 19.83 83890
29 SZWĘK TOMASZ 3 49-46-10 M 7:21:54 1393.27 19.82 93210
30 SZWĘK TOMASZ 3 < 2> 31 M 7:21:57 1392.23 19.81 93210
31 SZWĘK TOMASZ 3 < 3> 32 M 7:21:59 1391.54 19.81 93210
32 SZWĘK TOMASZ 3 < 4> 33 M 7:22:02 1390.50 19.80 93210
33 SZWĘK TOMASZ 3 < 5> 34 M 7:22:03 1390.16 19.80 93210
34 SZWĘK TOMASZ 3 < 6> 35 M 7:22:04 1389.81 19.79 93210
35 SZWĘK TOMASZ 3 < 7> 89 M 7:22:05 1389.47 19.78 93210
36 WODARA ALFRED 3 74-44-10 M 7:22:18 1381.28 19.78 92960
37 KŁAK MARCIN 1 62-25-10 M 7:16:05 1373.04 19.77 83870
38 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 56-11-10 M 7:16:33 1369.29 19.76 84280
39 MARCINISZYN EDWARD 1 <29> 40 M 7:16:43 1359.28 19.76 83890
40 MARCINISZYN EDWARD 1 <30> 41 M 7:16:50 1356.71 19.75 83890
41 MARCINISZYN EDWARD 1 <31> 42 - 7:16:51 1356.35 19.74 83890
42 MARCINISZYN EDWARD 1 <32> 43 - 7:16:52 1355.98 19.74 83890
42 MARCINISZYN EDWARD 1 <33> 44 - 7:16:52 1355.98 19.74 83890
42 MARCINISZYN EDWARD 1 <34> 45 - 7:16:52 1355.98 19.74 83890
42 MARCINISZYN EDWARD 1 <35> 46 M 7:16:52 1355.98 19.74 83890
42 MARCINISZYN EDWARD 1 <36> 47 - 7:16:52 1355.98 19.74 83890
47 MARCINISZYN EDWARD 1 <37> 48 M 7:16:53 1355.62 19.71 83890
48 MARCINISZYN EDWARD 1 <38> 49 - 7:16:54 1355.25 19.70 83890
48 MARCINISZYN EDWARD 1 <39> 50 M 7:16:54 1355.25 19.70 83890
50 MARCINISZYN EDWARD 1 <40> 51 - 7:16:56 1354.52 19.69 83890
50 MARCINISZYN EDWARD 1 <41> 52 - 7:16:56 1354.52 19.69 83890
52 MARCINISZYN EDWARD 1 <42> 53 - 7:16:57 1354.16 19.67 83890
53 MARCINISZYN EDWARD 1 <43> 54 - 7:16:58 1353.79 19.67 83890
54 MARCINISZYN EDWARD 1 <44> 55 - 7:16:59 1353.43 19.66 83890
54 MARCINISZYN EDWARD 1 <45> 56 M 7:16:59 1353.43 19.66 83890
56 MARCINISZYN EDWARD 1 <46> 57 M 7:17:00 1353.06 19.65 83890
56 MARCINISZYN EDWARD 1 <47> 58 - 7:17:00 1353.06 19.65 83890
56 MARCINISZYN EDWARD 1 <48> 59 - 7:17:00 1353.06 19.65 83890
56 MARCINISZYN EDWARD 1 <49> 60 - 7:17:00 1353.06 19.65 83890
60 MARCINISZYN EDWARD 1 <50> 61 - 7:17:01 1352.70 19.62 83890
07.08.2021.-PEGOW - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
61 MARCINISZYN EDWARD 1 <51> 62 - 7:17:02 1352.34 19.62 83890
62 MARCINISZYN EDWARD 1 <52> 63 - 7:17:03 1351.97 19.61 83890
62 MARCINISZYN EDWARD 1 <53> 64 - 7:17:03 1351.97 19.61 83890
64 MARCINISZYN EDWARD 1 <54> 66 - 7:17:04 1351.61 19.60 83890
65 KŁAK MARCIN 1 < 2> 68 - 7:17:05 1350.93 19.59 83870
66 MARCINISZYN EDWARD 1 <55> 67 - 7:17:06 1350.89 19.59 83890
66 MARCINISZYN EDWARD 1 <56> 69 - 7:17:06 1350.89 19.59 83890
68 KŁAK MARCIN 1 < 3> 73 M 7:17:06 1350.56 19.57 83870
69 MARCINISZYN EDWARD 1 <57> 70 M 7:17:07 1350.52 19.57 83890
70 MARCINISZYN EDWARD 1 <58> 71 - 7:17:08 1350.16 19.56 83890
71 MARCINISZYN EDWARD 1 <59> 74 M 7:17:09 1349.80 19.55 83890
72 PIŁYP GRZEGORZ 1 90-43-10 - 7:16:19 1349.55 19.55 82750
73 KŁAK MARCIN 1 < 4> 80 M 7:17:09 1349.48 19.54 83870
74 MARCINISZYN EDWARD 1 <60> 75 M 7:17:11 1349.08 19.53 83890
75 MARCINISZYN EDWARD 1 <61> 76 M 7:17:12 1348.71 19.53 83890
75 MARCINISZYN EDWARD 1 <62> 78 - 7:17:12 1348.71 19.53 83890
77 RADWAŃSKI MAREK 1 44-36-10 M 7:16:21 1348.66 19.51 82740
78 MARCINISZYN EDWARD 1 <63> 79 M 7:17:14 1347.99 19.51 83890
79 MARCINISZYN EDWARD 1 <64> 83 - 7:17:24 1344.39 19.50 83890
80 KŁAK MARCIN 1 < 5> 103 - 7:17:24 1344.07 19.50 83870
81 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 164-99-10 M 7:21:22 1343.75 19.49 89180
82 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 49-28-10 M 7:22:48 1343.07 19.48 91060
83 MARCINISZYN EDWARD 1 <65> 84 - 7:17:28 1342.96 19.48 83890
84 MARCINISZYN EDWARD 1 <66> 93 M 7:17:29 1342.60 19.47 83890
85 RADWAŃSKI MAREK 1 < 2> 164 M 7:16:38 1342.46 19.46 82740
86 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 115 M 7:22:51 1342.08 19.46 91060
87 CHILEJ KRZYSZTOF 2 41-28-10 M 7:22:47 1341.78 19.45 90950
88 TOMICZEK RYSZARD 2 109-28-10 - 7:26:51 1341.27 20.80 19.44 96370
89 SZWĘK TOMASZ 3 < 8> 92 M 7:24:30 1341.15 19.44 93210
90 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 128 M 7:22:49 1341.12 19.43 90950
91 WODARA ALFRED 3 < 2> 94 M 7:24:19 1341.09 19.43 92960
92 SZWĘK TOMASZ 3 < 9> 95 M 7:24:31 1340.83 19.42 93210
93 MARCINISZYN EDWARD 1 <67> 252 M 7:17:34 1340.81 19.41 83890
94 WODARA ALFRED 3 < 3> 96 M 7:24:20 1340.77 19.41 92960
95 SZWĘK TOMASZ 3 <10> 97 M 7:24:32 1340.51 19.40 93210
96 WODARA ALFRED 3 < 4> 107 M 7:24:21 1340.45 19.39 92960
97 SZWĘK TOMASZ 3 <11> 98 M 7:24:33 1340.19 19.39 93210
97 SZWĘK TOMASZ 3 <12> 99 M 7:24:33 1340.19 19.39 93210
97 SZWĘK TOMASZ 3 <13> 100 M 7:24:33 1340.19 19.39 93210
97 SZWĘK TOMASZ 3 <14> 101 M 7:24:33 1340.19 19.39 93210
101 SZWĘK TOMASZ 3 <15> 102 M 7:24:34 1339.87 19.36 93210
101 SZWĘK TOMASZ 3 <16> 104 M 7:24:34 1339.87 19.36 93210
103 KŁAK MARCIN 1 < 6> 108 M 7:17:36 1339.78 19.35 83870
104 SZWĘK TOMASZ 3 <17> 105 M 7:24:35 1339.54 19.34 93210
105 SZWĘK TOMASZ 3 <18> 106 M 7:24:36 1339.22 19.34 93210
106 SZWĘK TOMASZ 3 <19> 109 M 7:24:37 1338.90 19.33 93210
107 WODARA ALFRED 3 < 5> 111 M 7:24:26 1338.84 19.32 92960
108 KŁAK MARCIN 1 < 7> 118 M 7:17:39 1338.71 19.32 83870
109 SZWĘK TOMASZ 3 <20> 110 M 7:24:38 1338.58 19.31 93210
109 SZWĘK TOMASZ 3 <21> 116 M 7:24:38 1338.58 19.31 93210
111 WODARA ALFRED 3 < 6> 112 M 7:24:27 1338.52 19.30 92960
111 WODARA ALFRED 3 < 7> 113 M 7:24:27 1338.52 19.30 92960
111 WODARA ALFRED 3 < 8> 117 - 7:24:27 1338.52 19.30 92960
114 TOMICZEK RYSZARD 2 < 2> 148 M 7:27:00 1338.47 26.94 19.28 96370
115 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 154 M 7:23:02 1338.46 19.27 91060
116 SZWĘK TOMASZ 3 <22> 120 M 7:24:40 1337.94 19.27 93210
117 WODARA ALFRED 3 < 9> 119 M 7:24:29 1337.87 19.26 92960
118 KŁAK MARCIN 1 < 8> 121 M 7:17:42 1337.64 19.25 83870
119 WODARA ALFRED 3 <10> 122 M 7:24:31 1337.23 19.25 92960
120 SZWĘK TOMASZ 3 <23> 132 M 7:24:43 1336.98 19.24 93210
07.08.2021.-PEGOW - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
121 KŁAK MARCIN 1 < 9> 123 - 7:17:44 1336.93 19.23 83870
122 WODARA ALFRED 3 <11> 125 M 7:24:32 1336.91 19.23 92960
123 KŁAK MARCIN 1 <10> 127 M 7:17:45 1336.57 19.22 83870
124 ABRAM WIESŁAW 1 108-38-10 M 7:18:31 1336.34 19.21 84880
125 WODARA ALFRED 3 <12> 126 M 7:24:34 1336.27 19.21 92960
125 WODARA ALFRED 3 <13> 130 M 7:24:34 1336.27 19.21 92960
127 KŁAK MARCIN 1 <11> 143 M 7:17:46 1336.22 19.20 83870
128 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 191 M 7:23:04 1336.19 19.19 90950
129 GRUSA WALDEMAR 1 130-41-10 M 7:17:56 1335.70 19.18 84060
130 WODARA ALFRED 3 <14> 131 M 7:24:36 1335.63 19.18 92960
130 WODARA ALFRED 3 <15> 133 M 7:24:36 1335.63 19.18 92960
132 SZWĘK TOMASZ 3 <24> 134 M 7:24:48 1335.39 19.16 93210
133 WODARA ALFRED 3 <16> 136 M 7:24:37 1335.31 19.16 92960
134 SZWĘK TOMASZ 3 <25> 135 M 7:24:50 1334.75 19.15 93210
135 SZWĘK TOMASZ 3 <26> 138 M 7:24:51 1334.43 19.14 93210
136 WODARA ALFRED 3 <17> 244 M 7:24:40 1334.35 19.14 92960
137 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 142 M 7:18:00 1334.29 19.13 84060
138 SZWĘK TOMASZ 3 <27> 139 M 7:24:54 1333.48 19.13 93210
139 SZWĘK TOMASZ 3 <28> 238 M 7:24:56 1332.84 19.12 93210
140 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 59-21-10 M 7:20:36 1332.77 19.11 87430
141 ABRAM WIESŁAW 1 < 2> 251 M 7:18:44 1331.80 19.11 84880
142 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 146 M 7:18:08 1331.47 19.10 84060
143 KŁAK MARCIN 1 <12> 144 M 7:18:01 1330.92 19.09 83870
144 KŁAK MARCIN 1 <13> 222 M 7:18:04 1329.86 19.09 83870
145 IDASIAK SŁAWOMIR 5 91-26-10 M 7:24:13 1328.00 19.08 91920
146 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 149 M 7:18:18 1327.96 19.07 84060
147 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 58-50-10 M 7:17:15 1326.91 19.07 82600
148 TOMICZEK RYSZARD 2 < 3> 257 - 7:27:38 1326.80 34.98 19.06 96370
149 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 152 - 7:18:22 1326.56 19.06 84060
150 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 151 - 7:17:18 1325.84 19.05 82600
150 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3> 156 M 7:17:18 1325.84 19.05 82600
152 GRUSA WALDEMAR 1 < 6> 157 M 7:18:26 1325.17 19.04 84060
153 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 292 - 7:24:22 1325.13 19.03 91920
154 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4> 173 M 7:23:44 1324.83 19.02 91060
155 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 2> 158 - 7:22:19 1324.78 19.02 89180
155 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 4> 159 M 7:17:21 1324.78 19.02 82600
157 GRUSA WALDEMAR 1 < 7> 167 M 7:18:28 1324.47 19.00 84060
158 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 3> 160 - 7:22:20 1324.46 19.00 89180
159 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 5> 162 M 7:17:22 1324.43 18.99 82600
160 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 4> 161 M 7:22:21 1324.13 18.99 89180
160 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 5> 165 - 7:22:21 1324.13 18.99 89180
162 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 6> 163 M 7:17:23 1324.07 18.97 82600
162 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 7> 171 M 7:17:23 1324.07 18.97 82600
164 RADWAŃSKI MAREK 1 < 3> 185 M 7:17:30 1323.84 18.96 82740
165 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 6> 166 - 7:22:22 1323.80 18.95 89180
165 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 7> 168 M 7:22:22 1323.80 18.95 89180
167 GRUSA WALDEMAR 1 < 8> 186 - 7:18:30 1323.78 18.94 84060
168 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 8> 169 - 7:22:23 1323.47 18.93 89180
168 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 9> 170 - 7:22:23 1323.47 18.93 89180
168 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <10> 172 M 7:22:23 1323.47 18.93 89180
171 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 8> 179 M 7:17:25 1323.36 18.91 82600
172 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <11> 174 - 7:22:24 1323.15 18.91 89180
173 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 5> 198 M 7:23:50 1322.91 18.90 91060
174 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <12> 175 - 7:22:25 1322.82 18.90 89180
174 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <13> 176 - 7:22:25 1322.82 18.90 89180
174 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <14> 177 M 7:22:25 1322.82 18.90 89180
174 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <15> 178 - 7:22:25 1322.82 18.90 89180
174 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <16> 180 - 7:22:25 1322.82 18.90 89180
179 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 9> 199 M 7:17:27 1322.66 18.86 82600
180 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <17> 181 - 7:22:26 1322.49 18.86 89180
07.08.2021.-PEGOW - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
181 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <18> 182 M 7:22:27 1322.16 18.85 89180
181 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <19> 183 - 7:22:27 1322.16 18.85 89180
183 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <20> 184 M 7:22:28 1321.84 18.84 89180
183 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <21> 189 - 7:22:28 1321.84 18.84 89180
185 RADWAŃSKI MAREK 1 < 4> 190 M 7:17:36 1321.73 18.83 82740
186 GRUSA WALDEMAR 1 < 9> 187 - 7:18:36 1321.70 18.82 84060
186 GRUSA WALDEMAR 1 <10> 202 M 7:18:36 1321.70 18.82 84060
188 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 2> 193 - 7:17:37 1321.53 18.81 82750
189 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <22> 192 M 7:22:29 1321.51 18.80 89180
190 RADWAŃSKI MAREK 1 < 5> 195 M 7:17:37 1321.37 18.79 82740
191 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 217 M 7:23:50 1321.31 18.79 90950
192 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <23> 196 - 7:22:30 1321.19 18.78 89180
193 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 3> 194 M 7:17:38 1321.18 18.77 82750
193 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 4> 210 M 7:17:38 1321.18 18.77 82750
195 RADWAŃSKI MAREK 1 < 6> 197 M 7:17:38 1321.02 18.76 82740
196 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <24> 201 - 7:22:31 1320.86 18.76 89180
197 RADWAŃSKI MAREK 1 < 7> 200 M 7:17:39 1320.67 18.75 82740
197 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 6> 211 M 7:23:57 1320.67 18.75 91060
199 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 <10> 205 M 7:17:33 1320.54 18.74 82600
200 RADWAŃSKI MAREK 1 < 8> 206 M 7:17:40 1320.32 18.73 82740
201 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <25> 204 - 7:22:33 1320.21 18.72 89180
202 GRUSA WALDEMAR 1 <11> 203 M 7:18:41 1319.97 18.72 84060
202 GRUSA WALDEMAR 1 <12> 214 M 7:18:41 1319.97 18.72 84060
204 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <26> 208 - 7:22:34 1319.88 18.70 89180
205 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 <11> 209 M 7:17:35 1319.84 18.70 82600
206 RADWAŃSKI MAREK 1 < 9> 207 M 7:17:42 1319.62 18.69 82740
206 RADWAŃSKI MAREK 1 <10> 212 M 7:17:42 1319.62 18.69 82740
208 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <27> 219 M 7:22:35 1319.56 18.68 89180
209 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 <12> 269 M 7:17:36 1319.49 18.67 82600
210 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 5> 225 M 7:17:43 1319.43 18.67 82750
211 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 7> 213 M 7:24:01 1319.39 18.66 91060
212 RADWAŃSKI MAREK 1 <11> 216 M 7:17:43 1319.27 18.65 82740
213 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 8> 233 M 7:24:02 1319.07 18.65 91060
214 GRUSA WALDEMAR 1 <13> 215 M 7:18:44 1318.93 18.64 84060
214 GRUSA WALDEMAR 1 <14> 227 - 7:18:44 1318.93 18.64 84060
216 RADWAŃSKI MAREK 1 <12> 218 M 7:17:44 1318.92 18.63 82740
217 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 224 M 7:23:58 1318.75 18.62 90950
218 RADWAŃSKI MAREK 1 <13> 221 M 7:17:45 1318.57 18.61 82740
219 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <28> 231 - 7:22:40 1317.93 18.61 89180
220 ZIELIŃSKI MAREK 1 33- 4- 4 M 7:16:25 1317.88 18.60 80940
221 RADWAŃSKI MAREK 1 <14> 223 M 7:17:47 1317.87 18.60 82740
222 KŁAK MARCIN 1 <14> 239 M 7:18:39 1317.67 18.59 83870
223 RADWAŃSKI MAREK 1 <15> 250 M 7:17:48 1317.52 18.58 82740
224 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 247 M 7:24:02 1317.48 18.58 90950
225 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 6> 229 - 7:17:49 1317.33 18.57 82750
226 PLEWNIA DOMINIK 3 73-36-10 M 7:26:20 1317.20 18.56 93960
227 GRUSA WALDEMAR 1 <15> 230 M 7:18:50 1316.87 18.56 84060
228 NOWAK KRYSTIAN 2 82-25-10 M 7:24:21 1316.65 18.55 91310
229 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 7> 370 M 7:17:51 1316.63 18.54 82750
230 GRUSA WALDEMAR 1 <16> 235 - 7:18:51 1316.52 18.54 84060
231 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <29> 242 - 7:22:45 1316.31 18.53 89180
232 SWILAK MIECZYSŁAW 3 41- 8- 8 M 7:25:58 1316.11 18.53 93400
233 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 9> 490 M 7:24:12 1315.90 18.52 91060
234 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 258 M 7:24:24 1315.71 18.51 91310
235 GRUSA WALDEMAR 1 <17> 279 - 7:18:54 1315.49 18.51 84060
236 PLEWNIA DOMINIK 3 < 2> 240 M 7:26:27 1315.05 18.50 93960
237 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 2> 254 M 7:21:30 1314.74 18.49 87430
238 SZWĘK TOMASZ 3 <29> 241 M 7:25:54 1314.67 18.49 93210
239 KŁAK MARCIN 1 <15> 596 M 7:18:48 1314.58 18.48 83870
240 PLEWNIA DOMINIK 3 < 3> 243 M 7:26:32 1313.51 18.47 93960
07.08.2021.-PEGOW - 6 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+------+
241 SZWĘK TOMASZ 3 <30> 345 M 7:25:58 1313.43 18.47 93210
242 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 <30> 427 - 7:22:54 1313.40 18.46 89180
243 PLEWNIA DOMINIK 3 < 4> 246 M 7:26:33 1313.21 18.46 93960
244 WODARA ALFRED 3 <18> 245 M 7:25:49 1312.69 18.45 92960
245 WODARA ALFRED 3 <19> 248 - 7:25:50 1312.38 18.44 92960
246 PLEWNIA DOMINIK 3 < 5> 253 - 7:26:36 1312.29 18.44 93960
247 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 7> 278 M 7:24:19 1312.09 18.43 90950
248 WODARA ALFRED 3 <20> 308 M 7:25:51 1312.07 18.42 92960
249 ŻYGADŁO JAN 1 48- 7- 7 M 7:17:15 1311.65 18.42 81650
250 RADWAŃSKI MAREK 1 <16> 268 M 7:18:06 1311.25 18.41 82740
251 ABRAM WIESŁAW 1 < 3> 293 - 7:19:44 1311.23 18.40 84880
252 MARCINISZYN EDWARD 1 <68> 259 - 7:18:59 1311.12 18.40 83890
253 PLEWNIA DOMINIK 3 < 6> 262 - 7:26:40 1311.07 18.39 93960
254 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 3> 255 - 7:21:43 1310.47 18.39 87430
255 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 4> 410 M 7:21:44 1310.14 18.38 87430
256 SZWONDER ZBIGNIEW 1 31- 3- 3 M 7:18:16 1309.22 18.37 82830
257 TOMICZEK RYSZARD 2 < 4> 260 M 7:28:38 1308.78 60.74 18.37 96370
258 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 266 M 7:24:47 1308.48 18.36 91310
259 MARCINISZYN EDWARD 1 <69> 318 - 7:19:08 1308.06 18.35 83890
260 TOMICZEK RYSZARD 2 < 5> 267 M 7:28:41 1307.89 61.45 18.35 96370
261 ZALEWSKI MAREK+AREK 4 20- 7- 7 M 7:16:31 1307.78 18.34 80450
262 PLEWNIA DOMINIK 3 < 7> 264 - 7:26:51 1307.72 18.33 93960
263 KAMIŃSKI WALDEMAR 2 60-12-10 M 7:24:52 1307.35 18.33 91340
264 PLEWNIA DOMINIK 3 < 8> 272 M 7:26:53 1307.12 18.32 93960
265 ZALEWSKI MAREK+AREK 4 < 2> 274 M 7:16:34 1306.71 18.31 80450
266 NOWAK KRYSTIAN 2 < 4> 294 M 7:24:53 1306.61 18.31 91310
267 TOMICZEK RYSZARD 2 < 6> 270 M 7:28:47 1306.12 63.11 18.30 96370
268 RADWAŃSKI MAREK 1 <17> 339 M 7:18:21 1306.08 18.30 82740
269 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 <13> 271 M 7:18:17 1305.24 18.29 82600
270 TOMICZEK RYSZARD 2 < 7> 325 - 7:28:51 1304.94 63.81 18.28 96370
