REJONOWA LISTA KONKURSOWA 3/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
ODDZIAŁY: NAMYSŁÓW-KLUCZBORK-WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
BAD BENTHEIM 1
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 03.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego okręgu - 776736 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 07°04'18.5"-52°18'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:32:00
Punkty stałe za konkurs - 80.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 211
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 3088
Ilość konkursów (baza 1:5) - 618
Ilość konkursów (baza 1:4) - 772
Ilość konkursów - 772
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:50:14
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1381.720 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 16:39:43
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1246.900 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.0m.46s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-07-07 / 10:40:44
ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU BAD BENTHEIM 1
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.| ODDZIAŁ |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
1 KLUCZBORK 81 817 275 33.66 1377.570 1247.570
2 NAMYSŁÓW 70 1403 324 23.09 1371.150 1246.900
3 WOŁCZYN 60 868 173 19.93 1381.720 1247.570
---------------------+-----+-------+-------+
R A Z E M : 211 3088 772
SEKRETARZ PREZES
___________ ___________
- 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
1 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN 13-11- 5 0 O 15:50:14 1381.720 80.00 80.00 0.32 0.32 771320
2 ŻURECKI JAN 267 WOŁCZYN 19- 5- 5 0 C 15:44:50 1378.410 79.95 79.98 0.65 0.65 762030
3 SKORUPA OSKAR 252 KLUCZBORK 20- 9- 5 0 S 16:15:42 1377.570 79.90 79.96 0.97 0.97 804090
4 PRUKOP A.-TUREK R. 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 1 S 16:07:03 1374.350 79.84 79.94 1.30 1.30 790320
5 DOMBEK ZYGMUNT 252 KLUCZBORK 20-12- 5 1 O 16:17:18 1374.320 79.79 79.92 1.62 1.62 804390
6 DUBIEL MAREK 252 KLUCZBORK 10- 6- 5 0 O 16:09:11 1373.740 79.74 79.90 1.94 1.94 792900
7 ŻYGALSKI MIROSŁAW 260 NAMYSŁÓW 22- 5- 0 0 M 15:48:59 1371.150 79.69 79.88 2.27 2.27 763708
8 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW 35-18- 5 0 M 15:41:05 1370.650 79.64 79.85 2.59 2.59 752601
9 SKOWRONEK HENRYK 252 KLUCZBORK 10- 7- 5 0 C 16:21:05 1369.980 79.58 79.83 2.91 2.91 807030
10 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN 14- 8- 5 0 C 15:50:09 1369.510 79.53 79.81 3.24 3.24 764390
11 SKORUPA OSKAR 252 KLUCZBORK < 2> 26 1 S 16:19:13 1369.320 79.48 79.79 3.56 3.56 804090
12 KOZIAK BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW 20-11- 5 1 C 15:45:01 1369.020 79.43 79.77 3.89 3.89 757091
13 KOZIAK BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 46 0 S 15:45:11 1368.610 79.38 79.75 4.21 4.21 757091
14 WONCHAŁA RYSZARD 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 0 O 16:17:02 1367.720 79.33 79.73 4.53 4.53 800160
15 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW 23- 7- 3 0 S 15:46:55 1367.360 79.27 79.71 4.86 4.86 758773
16 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW 29- 8- 5 1 S 15:40:29 1366.550 79.22 79.69 5.18 5.18 749529
17 DZIAGACZ DAMIAN 252 KLUCZBORK 10- 6- 5 1 C 16:10:28 1366.040 79.17 79.67 5.51 5.51 790210
18 DOMBEK ZYGMUNT 252 KLUCZBORK < 2> 29 1 O 16:21:12 1365.220 79.12 79.65 5.83 5.83 804390
19 PIĄTEK JERZY 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 0 O 16:14:47 1365.090 79.07 79.63 6.15 6.15 795550
20 WOLNY KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 36- 8- 4 0 - 16:00:31 1364.620 79.01 79.61 6.48 6.48 775810
21 CHRZĄSZCZ BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW 35- 5- 2 0 C 15:45:47 1362.900 78.96 79.58 6.80 6.80 754752
22 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN < 2> 36 0 S 15:52:53 1362.830 78.91 79.56 7.12 7.12 764390
23 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 10- 8- 5 0 S 16:12:41 1361.950 78.86 79.54 7.45 7.45 790860
24 PATKOWSKI KAZIMIERZ 260 NAMYSŁÓW 30- 9- 5 0 O 15:46:15 1361.670 78.81 79.52 7.77 7.77 754705
25 DYCZKO MARIAN 260 NAMYSŁÓW 28- 9- 0 0 M 15:48:48 1360.930 78.75 79.50 8.10 8.10 757764
26 SKORUPA OSKAR 252 KLUCZBORK < 3> 53 0 - 16:23:01 1360.520 78.70 79.48 8.42 8.42 804090
27 ROJOWSKI-BAKALARZ 252 KLUCZBORK 10- 7- 5 0 C 16:09:44 1360.040 78.65 79.46 8.74 8.74 785740
28 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW < 2> 165 0 C 15:43:07 1360.020 78.60 79.44 9.07 9.07 749529
29 DOMBEK ZYGMUNT 252 KLUCZBORK < 3> 172 1 O 16:24:07 1358.500 78.55 79.42 9.39 9.39 804390
30 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK 20- 8- 5 0 C 16:19:22 1358.470 78.50 79.40 9.72 9.72 797920
31 KRZYWANIA JÓZEF 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 0 S 16:31:20 1358.430 78.44 79.38 10.04 10.04 814150
32 PRUŚ ANDRZEJ 260 NAMYSŁÓW 54-26- 5 1 C 15:39:41 1358.390 78.39 79.36 10.36 10.36 743966
33 MAJEWSCY MARIA ZB. 252 KLUCZBORK 10- 4- 4 0 S 16:11:20 1357.750 78.34 79.34 10.69 10.69 786590
34 ZUG ROMAN 252 KLUCZBORK 9- 2- 2 1 O 16:28:02 1356.670 78.29 79.32 11.01 11.01 808620
35 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK 252 KLUCZBORK 15- 4- 4 0 O 16:23:38 1356.400 78.24 79.29 11.33 11.33 802490
36 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN < 3> 157 1 M 15:55:37 1356.220 78.18 79.27 11.66 11.66 764390
37 KLIMEK RADOSŁAW 260 NAMYSŁÓW 32-14- 5 0 C 15:51:44 1356.140 78.13 79.25 11.98 11.98 759075
38 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK 10- 7- 5 0 C 16:31:02 1356.030 78.08 79.23 12.31 12.31 812310
39 KOWALCZYK DARIUSZ 252 KLUCZBORK 10- 6- 5 0 S 16:16:32 1354.880 78.03 79.21 12.63 12.63 791970
40 ŚCIUPIDER ZDZISŁAW 252 KLUCZBORK 10- 4- 0 1 M 16:15:19 1354.800 77.98 79.19 12.95 12.95 790280
41 AUGUSTYNIOK A+K 252 KLUCZBORK 8- 5- 5 0 C 16:33:50 1354.480 77.92 79.17 13.28 13.28 815170
42 KANIOWICZ JOACHIM 267 WOŁCZYN 12- 3- 3 0 O 16:04:07 1354.300 77.87 79.15 13.60 13.60 774820
43 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 30- 8- 5 0 O 15:47:53 1354.080 77.82 79.13 13.92 13.92 752708
44 ALASIEWICZ JAN ADAM 267 WOŁCZYN 16- 3- 3 1 S 16:01:51 1353.480 77.77 79.11 14.25 14.25 771280
45 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW 38-21- 5 0 - 15:46:49 1352.610 77.72 14.57 14.57 750449
46 KOZIAK BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 3> 91 1 C 15:51:46 1352.510 77.67 79.07 14.90 14.90 757091
47 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 2> 117 0 C 15:53:28 1351.410 77.61 79.05 15.22 15.22 758773
48 GALICA JÓZEF 260 NAMYSŁÓW 25- 9- 5 0 - 15:54:45 1351.020 77.56 79.02 15.54 15.54 760284
49 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 2> 139 0 C 15:49:04 1351.010 77.51 79.00 15.87 15.87 752601
50 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK < 2> 118 0 C 16:22:57 1350.230 77.46 78.98 16.19 16.19 797920
50 CHILEJ KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 12- 4- 4 0 C 16:09:28 1350.230 77.46 78.98 16.19 16.19 779710
52 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 1 O 16:15:33 1349.760 77.35 78.94 16.84 16.84 787650
53 SKORUPA OSKAR 252 KLUCZBORK < 4> 55 1 C 16:27:59 1349.180 77.30 78.92 17.16 17.16 804090
54 CIEŚLA PAWEŁ 252 KLUCZBORK 10- 6- 5 0 O 16:24:45 1348.750 77.25 78.90 17.49 17.49 799470
55 SKORUPA OSKAR 252 KLUCZBORK < 5> 477 0 - 16:28:12 1348.690 77.20 78.88 17.81 17.81 804090
56 RABENDA STANISŁAW 260 NAMYSŁÓW 40- 9- 3 0 O 15:47:17 1348.510 77.15 78.86 18.13 18.13 748806
57 KOJKA STANISŁAW 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 1 O 16:15:49 1348.270 77.09 78.84 18.46 18.46 787140
58 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW 21- 6- 3 0 M 15:47:11 1348.100 77.04 78.82 18.78 18.78 748443
59 SKRZYPEK DITER 252 KLUCZBORK 10- 6- 5 0 O 16:15:29 1347.970 76.99 78.80 19.11 19.11 786520
60 WODARA ALFRED 267 WOŁCZYN 20- 9- 5 1 C 16:11:43 1347.810 76.94 78.78 19.43 19.43 781350
- 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
61 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 26- 6- 0 1 - 15:48:56 1347.520 76.89 78.75 19.75 19.75 750477
62 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 2> 67 0 - 15:49:09 1346.940 76.84 78.73 20.08 20.08 750449
63 SZOZDA JERZY 252 KLUCZBORK 11- 5- 5 1 S 16:15:02 1346.850 76.78 78.71 20.40 20.40 785260
64 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 2> 106 0 O 16:04:51 1346.460 76.73 78.69 20.73 20.73 771320
65 DZWONIAREK WŁADYSŁAW 260 NAMYSŁÓW 28- 5- 0 1 M 15:51:05 1346.180 76.68 78.67 21.05 21.05 752628
66 SKORUPA - GOWIN 252 KLUCZBORK 9- 2- 2 1 O 16:27:12 1345.880 76.63 78.65 21.37 21.37 801070
67 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 3> 69 0 C 15:49:54 1345.130 76.58 78.63 21.70 21.70 750449
68 KARBOWIECKI PIOTR 252 KLUCZBORK 10- 4- 4 1 O 16:25:23 1344.910 76.52 78.61 22.02 22.02 798050
69 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 4> 104 0 C 15:50:00 1344.890 76.47 78.59 22.34 22.34 750449
70 ROJOWSKI-BAKALARZ 252 KLUCZBORK < 2> 127 1 C 16:16:20 1344.680 76.42 78.57 22.67 22.67 785740
70 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW 26- 7- 5 0 C 15:55:59 1344.680 76.42 78.57 22.67 22.67 758378
72 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW < 2> 84 0 C 15:56:00 1344.640 76.32 78.53 23.32 23.32 758378
73 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 2> 110 0 C 16:20:18 1344.310 76.26 78.51 23.64 23.64 790860
74 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK < 2> 128 0 C 16:36:31 1343.730 76.21 78.49 23.96 23.96 812310
75 KOWALCZYK DARIUSZ 252 KLUCZBORK < 2> 195 0 C 16:21:24 1343.690 76.16 78.46 24.29 24.29 791970
76 OLEŚ GERARD 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 1 O 16:32:25 1343.600 76.11 78.44 24.61 24.61 806720
77 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 2> 192 0 O 15:52:15 1343.520 76.06 78.42 24.94 24.94 752708
78 PIĄTEK JERZY 252 KLUCZBORK < 2> 553 0 O 16:24:11 1343.420 76.01 78.40 25.26 25.26 795550
79 OPYĆ KAZIMIERZ 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 0 O 16:19:27 1343.040 75.95 78.38 25.58 25.58 788970
80 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 2> 174 0 - 15:50:50 1342.940 75.90 78.36 25.91 25.91 750477
81 SZCZĘSNY ANDRZEJ 267 WOŁCZYN 12- 3- 0 0 M 16:13:08 1342.740 75.85 78.34 26.23 26.23 780310
82 WOLNY KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 2> 86 1 - 16:09:48 1342.700 75.80 78.32 26.55 26.55 775810
83 JARCZAK WACŁAW 260 NAMYSŁÓW 26- 9- 5 0 S 15:56:19 1342.300 75.75 78.30 26.88 26.88 757480
84 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW < 3> 123 0 S 15:57:00 1342.260 75.69 78.28 27.20 27.20 758378
85 PASTERNAK TADEUSZ 267 WOŁCZYN 18- 4- 4 0 C 16:07:04 1340.660 75.64 78.26 27.53 27.53 770970
86 WOLNY KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 3> 87 0 S 16:10:41 1340.650 75.59 78.24 27.85 27.85 775810
87 WOLNY KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 4> 95 1 S 16:10:44 1340.530 75.54 78.22 28.17 28.17 775810
88 MATEJA RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW 16- 5- 0 0 M 15:57:19 1340.380 75.49 78.19 28.50 28.50 757738
89 SKORUPA ZYGFRYD 252 KLUCZBORK 10- 8- 5 0 O 16:29:51 1340.200 75.43 78.17 28.82 28.82 801240
90 KOJKA STANISŁAW 252 KLUCZBORK < 2> 276 1 O 16:19:36 1339.580 75.38 78.15 29.15 29.15 787140
91 KOZIAK BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 4> 178 0 C 15:57:18 1339.270 75.33 78.13 29.47 29.47 757091
92 GADAWSKI DARIUSZ 260 NAMYSŁÓW 13- 2- 0 1 M 15:59:14 1338.840 75.28 78.11 29.79 29.79 759437
93 NOWAK KRYSTIAN 267 WOŁCZYN 11- 4- 0 0 M 16:14:46 1338.440 75.23 78.09 30.12 30.12 780000
94 DYCZKO MARIAN 260 NAMYSŁÓW < 2> 206 0 M 15:58:17 1338.140 75.18 78.07 30.44 30.44 757764
95 WOLNY KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 5> 268 0 C 16:11:52 1337.910 75.12 78.05 30.76 30.76 775810
96 BRZĘCZEK A i JANUSZ 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 0 C 16:21:47 1337.680 75.07 78.03 31.09 31.09 788940
97 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK 252 KLUCZBORK < 2> 514 0 O 16:32:02 1337.410 75.02 78.01 31.41 31.41 802490
98 SKORUPA ZYGFRYD 252 KLUCZBORK < 2> 302 0 O 16:31:15 1337.070 74.97 77.99 31.74 31.74 801240
99 BOROWIEC J+D+K 252 KLUCZBORK 10- 5- 0 0 M 16:22:05 1336.950 74.92 77.97 32.06 32.06 788910
100 RZEPKA WALDEMAR 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 0 O 16:27:25 1336.850 74.86 77.95 32.38 32.38 795980
101 WODARA ALFRED 267 WOŁCZYN < 2> 103 1 C 16:16:31 1336.750 74.81 77.92 32.71 32.71 781350
102 AUGUSTYNIOK A+K 252 KLUCZBORK < 2> 109 0 C 16:41:59 1336.380 74.76 77.90 33.03 33.03 815170
103 WODARA ALFRED 267 WOŁCZYN < 3> 168 0 - 16:16:44 1336.250 74.71 77.88 33.35 33.35 781350
104 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 5> 175 0 M 15:53:37 1336.230 74.66 77.86 33.68 33.68 750449
105 JANISZYN ZBIGNIEW 260 NAMYSŁÓW 22- 5- 0 0 M 15:59:08 1336.160 74.60 77.84 34.00 34.00 757780
106 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 3> 146 0 O 16:09:19 1336.040 74.55 77.82 34.33 34.33 771320
107 NOWAKOWSKI-PELKA 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 0 C 16:28:54 1335.300 74.50 77.80 34.65 34.65 797040
108 SLOWIK FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 1 O 16:35:06 1335.140 74.45 77.78 34.97 34.97 805220
109 AUGUSTYNIOK A+K 252 KLUCZBORK < 3> 115 0 S 16:42:46 1334.670 74.40 77.76 35.30 35.30 815170
110 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 3> 217 0 S 16:24:46 1334.180 74.35 77.74 35.62 35.62 790860
111 SLOWIK FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 2> 225 1 O 16:35:36 1334.030 74.29 77.72 35.95 35.95 805220
112 ŁUNIO BOGDAN 260 NAMYSŁÓW 26- 4- 0 0 M 16:01:10 1333.690 74.24 77.70 36.27 36.27 759094
113 DOMRZAŁ PIOTR 260 NAMYSŁÓW 32- 7- 4 0 C 15:56:02 1333.540 74.19 77.68 36.59 36.59 752160
114 DZIERŻON ANDRZEJ 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 0 O 16:21:43 1333.230 74.14 77.65 36.92 36.92 786230
115 AUGUSTYNIOK A+K 252 KLUCZBORK < 4> 435 0 C 16:43:41 1332.670 74.09 77.63 37.24 37.24 815170
116 DOMRZAŁ PIOTR 260 NAMYSŁÓW < 2> 186 0 C 15:56:43 1331.920 74.03 77.61 37.56 37.56 752160
117 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 3> 301 0 M 16:01:52 1331.490 73.98 77.59 37.89 37.89 758773
118 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK < 3> 126 0 S 16:31:25 1331.160 73.93 77.57 38.21 38.21 797920
119 RUSINEK KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 12- 2- 2 0 C 16:03:57 1331.150 73.88 77.55 38.54 38.54 761350
120 WYWIÓRSKI ZBIGNIEW 260 NAMYSŁÓW 14- 5- 3 0 S 15:54:54 1330.780 73.83 77.53 38.86 38.86 749094
- 3 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
121 SŁAWSKI JÓZEF 260 NAMYSŁÓW 24-10- 5 0 C 16:05:15 1330.510 73.77 77.51 39.18 39.18 762717
122 PATKOWSKI KAZIMIERZ 260 NAMYSŁÓW < 2> 148 0 O 15:59:26 1330.030 73.72 77.49 39.51 39.51 754705
123 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW < 4> 150 0 S 16:02:14 1329.940 73.67 77.47 39.83 39.83 758378
124 KLIMEK ZBIGNIEW 252 KLUCZBORK 10- 5- 5 0 O 16:23:17 1329.480 73.62 77.45 40.16 40.16 786100
125 WIECZOREK DAMIAN 252 KLUCZBORK 10- 4- 4 0 O 16:39:20 1329.140 73.57 77.43 40.48 40.48 807230
126 MERYK RUDOLF 252 KLUCZBORK < 4> 199 0 C 16:32:22 1329.050 73.51 77.41 40.80 40.80 797920
127 ROJOWSKI-BAKALARZ 252 KLUCZBORK < 3> 176 0 C 16:23:15 1328.950 73.46 77.39 41.13 41.13 785740
128 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK < 3> 144 0 S 16:43:22 1328.680 73.41 77.36 41.45 41.45 812310
129 JARCZAK WACŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 250 0 C 16:02:13 1328.410 73.36 77.34 41.77 41.77 757480
130 SŁAWSKI JÓZEF 260 NAMYSŁÓW < 2> 212 0 C 16:06:22 1327.930 73.31 77.32 42.10 42.10 762717
131 KALEMBA GRZEGORZ 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 0 S 16:33:55 1327.740 73.26 77.30 42.42 42.42 799190
132 GMYREK KAZIMIERZ 267 WOŁCZYN 16- 4- 2 0 C 16:22:55 1327.730 73.20 77.28 42.75 42.75 784580
133 SZWONDER ZBIGNIEW 267 WOŁCZYN 39- 4- 2 0 C 16:13:27 1327.420 73.15 77.26 43.07 43.07 771830
134 ROSIEK ZENON 267 WOŁCZYN 14- 7- 5 1 M 16:19:04 1327.230 73.10 77.24 43.39 43.39 779170
135 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK 10- 3- 3 1 S 16:35:40 1326.910 73.05 77.22 43.72 43.72 801010
136 LIBERKA JOZEF GABRIELA 252 KLUCZBORK 10- 4- 4 0 O 16:34:37 1326.300 73.00 44.04 44.04 799250
137 BOROWIEC J+D+K 252 KLUCZBORK < 2> 163 0 M 16:26:54 1326.120 72.94 77.18 44.37 44.37 788910
138 KLIMEK ZBIGNIEW 252 KLUCZBORK < 2> 552 0 O 16:25:06 1325.410 72.89 77.16 44.69 44.69 786100
139 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 3> 140 0 - 15:59:53 1325.270 72.84 77.14 45.01 45.01 752601
140 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 4> 147 0 M 15:59:59 1325.040 72.79 77.12 45.34 45.34 752601
141 PRUKOP A.-TUREK R. 252 KLUCZBORK < 2> 439 0 C 16:28:35 1324.740 72.74 77.09 45.66 45.66 790320
142 ZARZYCKI MARIAN 267 WOŁCZYN 12- 2- 0 0 M 16:10:43 1324.290 72.68 77.07 45.98 45.98 766390
143 ŻURECKI JAN 267 WOŁCZYN < 2> 670 1 S 16:07:26 1324.270 72.63 77.05 46.31 46.31 762030
144 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK < 4> 152 1 S 16:45:25 1324.240 72.58 77.03 46.63 46.63 812310
145 DZWONIAREK WŁADYSŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 455 0 M 16:00:23 1324.160 72.53 77.01 46.96 46.96 752628
146 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 4> 339 0 O 16:14:30 1324.150 72.48 76.99 47.28 47.28 771320
147 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 5> 194 0 - 16:00:29 1323.880 72.43 76.97 47.60 47.60 752601
148 PATKOWSKI KAZIMIERZ 260 NAMYSŁÓW < 3> 156 1 M 16:02:06 1323.810 72.37 76.95 47.93 47.93 754705
149 WIECZOREK DAMIAN 252 KLUCZBORK < 2> 324 1 O 16:41:49 1323.730 72.32 76.93 48.25 48.25 807230
150 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW < 5> 261 0 C 16:05:00 1323.520 72.27 76.91 48.58 48.58 758378
151 LUKOSIK HENRYK 252 KLUCZBORK 10- 4- 4 0 S 16:37:28 1323.130 72.22 76.89 48.90 48.90 801110
152 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK < 5> 256 0 C 16:46:06 1322.770 72.17 76.87 49.22 49.22 812310
153 FERENC EUGENIUSZ 267 WOŁCZYN 14- 3- 3 0 O 16:21:47 1322.640 72.11 76.85 49.55 49.55 780070
154 CZAIŃSKI DARIUSZ 267 WOŁCZYN 21- 6- 4 0 S 16:12:09 1322.500 72.06 76.82 49.87 49.87 767250
155 WYSOCKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 21- 6- 0 0 M 15:58:34 1322.270 72.01 76.80 50.19 50.19 749153
156 PATKOWSKI KAZIMIERZ 260 NAMYSŁÓW < 4> 350 0 M 16:02:53 1322.000 71.96 76.78 50.52 50.52 754705
157 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN < 4> 299 0 C 16:10:13 1321.980 71.91 76.76 50.84 50.84 764390
158 MAJEWSCY MARIA ZB. 252 KLUCZBORK < 2> 295 1 C 16:27:01 1321.960 71.85 76.74 51.17 51.17 786590
159 MORMUL GUSTAW i WOJC. 260 NAMYSŁÓW 50-17- 5 0 M 16:00:28 1320.970 71.80 76.72 51.49 51.49 750927
160 DUBIEL MAREK 252 KLUCZBORK < 2> 219 0 O 16:32:27 1320.510 71.75 76.70 51.81 51.81 792900
161 CHILEJ KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 2> 171 1 S 16:22:28 1320.500 71.70 76.68 52.14 52.14 779710
162 SMYREK ALOJZY 267 WOŁCZYN 12- 3- 3 0 C 16:24:45 1320.340 71.65 76.66 52.46 52.46 782630
163 BOROWIEC J+D+K 252 KLUCZBORK < 3> 244 0 M 16:29:37 1320.090 71.60 76.64 52.78 52.78 788910
164 BRZĘCZEK A i JANUSZ 252 KLUCZBORK < 2> 196 0 C 16:29:50 1319.670 71.54 76.62 53.11 53.11 788940
165 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW < 3> 200 1 - 16:00:00 1319.590 71.49 53.43 53.43 749529
166 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 267 WOŁCZYN 11- 2- 0 1 M 16:20:05 1319.490 71.44 76.58 53.76 53.76 775970
167 CIEŚLA PAWEŁ 252 KLUCZBORK < 2> 207 0 O 16:38:05 1319.080 71.39 76.56 54.08 54.08 799470
168 WODARA ALFRED 267 WOŁCZYN < 4> 185 0 S 16:24:28 1318.810 71.34 76.53 54.40 54.40 781350
169 ROSIEK ZENON 267 WOŁCZYN < 2> 351 0 M 16:22:53 1318.650 71.28 76.51 54.73 54.73 779170
170 GALICA JÓZEF 260 NAMYSŁÓW < 2> 205 0 O 16:08:34 1318.640 71.23 76.49 55.05 55.05 760284
171 CHILEJ KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 3> 770 0 C 16:23:25 1318.380 71.18 76.47 55.38 55.38 779710
172 DOMBEK ZYGMUNT 252 KLUCZBORK < 4> 277 0 O 16:42:13 1318.200 71.13 76.45 55.70 55.70 804390
173 KINDER ARTUR DANIEL 267 WOŁCZYN 25-10- 4 0 O 16:21:44 1317.900 71.08 76.43 56.02 56.02 777210
174 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 3> 326 1 - 16:01:31 1317.740 71.02 76.41 56.35 56.35 750477
175 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 6> 249 1 - 16:01:36 1317.500 70.97 76.39 56.67 56.67 750449
176 ROJOWSKI-BAKALARZ 252 KLUCZBORK < 4> 365 0 O 16:28:26 1317.400 70.92 76.37 56.99 56.99 785740
177 SALIŃSKI BOGUSŁAW 252 KLUCZBORK 10- 4- 4 0 C 16:36:14 1317.340 70.87 76.35 57.32 57.32 795980
178 KOZIAK BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 5> 184 1 M 16:06:47 1317.180 70.82 76.33 57.64 57.64 757091
