03.07.2021 BAD BENTHEIM 1 – S. WOŁCZYN – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2021

03.07.2021 BAD BENTHEIM 1 – S. WOŁCZYN

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 09/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

             BAD BENTHEIM 1

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 03.07.2021 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 771270 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:32:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  80.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 12 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 230
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 77
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-15:50:14
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1381.72 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-17:08:40
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1210.65 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.18m.52s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 RADWAŃSKI MAREK         13-11- 5 I 0 15:50:14 1381.72   4.35   80.00   80.00  771320
    2 ALASIEWICZ JAN ADAM     16- 6- 5 S 1 16:01:51 1353.48   8.70   79.88   79.88  771280
    3 RADWAŃSKI MAREK         < 2>   5 I 0 16:04:51 1346.46  13.04   79.76   79.76        
    4 PASTERNAK TADEUSZ       18- 5- 5 C 0 16:07:04 1340.66  17.39   79.64   79.64  770970
    5 RADWAŃSKI MAREK         < 3>   7 I 0 16:09:19 1336.04  21.74   79.53   79.53        
    6 SZWONDER ZBIGNIEW       39- 8- 5 C 0 16:13:27 1327.42  26.09   79.41   79.41  771830
    7 RADWAŃSKI MAREK         < 4>  17 I 0 16:14:30 1324.15  30.43   79.29   79.29        
    8 KUSAJ HUBERT MARCIN     16- 4- 3 C 0 16:20:06 1310.98  34.78   79.17   79.17  770990
    9 MARCINISZYN EDWARD      33-18- 5 - 0 16:22:12 1309.52  39.13   79.05   79.05  772880
   10 MARCINISZYN EDWARD      < 2>  11 M 1 16:22:21 1309.19  43.48   78.93   78.93        
   11 MARCINISZYN EDWARD      < 3>  12 S 0 16:26:16 1300.56  47.83   78.82   78.82        
   12 MARCINISZYN EDWARD      < 4>  14 S 0 16:26:37 1299.80  52.17   78.70   78.70        
   13 PASTERNAK ZBIGNIEW      11- 6- 5 I 1 16:25:28 1298.78  56.52   78.58   78.58  770780
   14 MARCINISZYN EDWARD      < 5>  15 C 0 16:27:16 1298.38  60.87   78.46   78.46        
   15 MARCINISZYN EDWARD      < 6>  20 S 1 16:27:45 1297.32  65.22   78.34   78.34        
   16 ABRAM WIESŁAW           12- 5- 5 M 1 16:28:18 1297.12  69.57   78.22   78.22  773470
   17 RADWAŃSKI MAREK         < 5>  18 I 0 16:27:51 1294.49  73.91   78.11   78.11        
   18 RADWAŃSKI MAREK         < 6>  22 I 0 16:29:09 1291.67  78.26   77.99   77.99        
   19 SZWONDER ZBIGNIEW       < 2>  35 - 0 16:31:58 1286.46  82.61   77.87   77.87        
   20 MARCINISZYN EDWARD      < 7>  24 S 0 16:32:48 1286.42  86.96   77.75   77.75        
   21 KONARSKI A i G          28- 7- 4 - 1 16:33:34 1284.43  91.30   77.63   77.63  772670
   22 RADWAŃSKI MAREK         < 7>  27 M 0 16:32:50 1283.75  95.65   77.51   77.51        
   23 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 2>  51 C 0 16:33:35 1281.60 100.00   77.39   77.39        
   24 MARCINISZYN EDWARD      < 8>  26 - 0 16:38:21 1274.64 104.35   77.28   77.28        
   25 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 2>  33 I 0 16:37:09 1273.70 108.70   77.16   77.16        
   26 MARCINISZYN EDWARD      < 9>  41 - 0 16:40:20 1270.49 113.04   77.04   77.04        
   27 RADWAŃSKI MAREK         < 8>  29 I 0 16:39:36 1269.45 117.39   76.92   76.92        
   28 ABRAM WIESŁAW           < 2>  34 M 1 16:41:49 1268.37 121.74   76.80   76.80        
   29 RADWAŃSKI MAREK         < 9>  36 I 0 16:40:16 1268.06 126.09   76.68   76.68        
   30 GRUSA WALDEMAR          17- 3- 3 I 0 16:42:09 1266.20 130.43   76.57   76.57  772570
   31 KONARSKI A i G          < 2>  53 I 0 16:42:18 1266.05 134.78   76.45   76.45        
   32 GRUSA WALDEMAR          < 2>  38 I 0 16:42:20 1265.82 139.13   76.33   76.33        
   33 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 3>  49 I 0 16:41:13 1265.20 143.48   76.21   76.21        
   34 ABRAM WIESŁAW           < 3>  66 M 1 16:43:58 1263.91 147.83   76.09   76.09        
   35 SZWONDER ZBIGNIEW       < 3>  42 S 1 16:44:06 1260.95 152.17   75.97   75.97        
   36 RADWAŃSKI MAREK         <10>  40 I 0 16:44:02 1260.26 156.52   75.86   75.86        
   37 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 2>  44 C 0 16:44:30 1259.23 160.87   75.74   75.74        
   38 GRUSA WALDEMAR          < 3>---- I 0 16:45:33 1259.18 165.22   75.62   75.62        
   39 PASTERNAK TADEUSZ       < 2>  45 S 0 16:45:33 1256.57 169.57   75.50   75.50        
   40 RADWAŃSKI MAREK         <11>---- I 0 16:46:43 1254.76 173.91   75.38   75.38        
   41 MARCINISZYN EDWARD      <10>  48 C 0 16:47:59 1254.71 178.26   75.26   75.26        
   42 SZWONDER ZBIGNIEW       < 4>  60 - 1 16:47:35 1253.82 182.61   75.14   75.14        
   43 ŻYGADŁO JAN             20- 3- 2 - 0 16:46:53 1253.77 186.96   75.03   75.03  770920
   44 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 3>  56 C 0 16:47:53 1252.32 191.30   74.91   74.91        
   45 PASTERNAK TADEUSZ       < 3>  46 C 0 16:48:05 1251.41 195.65   74.79   74.79        
   46 PASTERNAK TADEUSZ       < 4>  59 C 0 16:48:16 1251.03 200.00   74.67   74.67        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   47 ŻYGADŁO JAN             < 2>  74 C 0 16:48:50 1249.80          74.55   74.55        
   48 MARCINISZYN EDWARD      <11>  50 - 0 16:52:16 1246.04          74.43   74.43        
   49 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 4>  68 I 1 16:51:00 1245.20          74.32   74.32        
   50 MARCINISZYN EDWARD      <12>  52 S 1 16:54:11 1242.21          74.20   74.20        
   51 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 3>  67 C 0 16:53:14 1241.06          74.08   74.08        
   52 MARCINISZYN EDWARD      <13>  54 M 1 16:55:20 1239.91          73.96   73.96        
   53 KONARSKI A i G          < 3>  55 I 1 16:55:51 1238.55          73.84   73.84        
   54 MARCINISZYN EDWARD      <14>  61 C 0 16:56:39 1237.30          73.72   73.72        
   55 KONARSKI A i G          < 4>  58 I 1 16:57:29 1235.32          73.61   73.61        
   56 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 4>  62 S 1 16:56:30 1235.04          73.49   73.49        
   57 BAR ANDRZEJ              7- 1- 1 I 1 16:52:22 1234.16          73.37   73.37  765630
   58 KONARSKI A i G          < 5>  70 - 1 16:58:08 1234.03          73.25   73.25        
   59 PASTERNAK TADEUSZ       < 5>---- C 0 16:57:10 1233.22          73.13   73.13        
   60 SZWONDER ZBIGNIEW       < 5>  65 C 1 16:58:15 1232.46          73.01   73.01        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 MARCINISZYN EDWARD      <15>  64 - 1 17:00:04 1230.57          72.89   72.89        
   62 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 5>  63 S 1 16:59:25 1229.29          72.78   72.78        
   63 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 6>---- S 1 16:59:27 1229.23          72.66   72.66        
   64 MARCINISZYN EDWARD      <16>  72 - 0 17:00:48 1229.14          72.54   72.54        
   65 SZWONDER ZBIGNIEW       < 6>  69 C 1 17:01:35 1225.94          72.42   72.42        
   66 ABRAM WIESŁAW           < 4>  73 M 1 17:03:51 1224.14          72.30   72.30        
   67 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 4>---- - 0 17:01:54 1223.99          72.18   72.18        
   68 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 5>  77 I 0 17:02:05 1223.30          72.07   72.07        
   69 SZWONDER ZBIGNIEW       < 7>  71 C 1 17:03:20 1222.54          71.95   71.95        
   70 KONARSKI A i G          < 6>  76 M 0 17:05:28 1219.75          71.83   71.83        
   71 SZWONDER ZBIGNIEW       < 8>---- M 0 17:04:56 1219.45          71.71   71.71        
   72 MARCINISZYN EDWARD      <17>  75 - 1 17:06:46 1217.58          71.59   71.59        
   73 ABRAM WIESŁAW           < 5>---- M 1 17:07:22 1217.36          71.47   71.47        
   74 ŻYGADŁO JAN             < 3>---- C 0 17:05:25 1217.08          71.36   71.36        
   75 MARCINISZYN EDWARD      <18>---- - 1 17:08:46 1213.76          71.24   71.24        
   76 KONARSKI A i G          < 7>---- - 1 17:09:01 1212.95          71.12   71.12        
   77 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 6>---- M 1 17:08:40 1210.65          71.00   71.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
   78 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 7>---- I 0 17:08:48 1210.40                               
   79 GRUSA WALDEMAR          < 4>---- - 1 17:12:25 1206.36                               
   80 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 7>---- M 1 17:11:21 1206.35                               
   81 SZWONDER ZBIGNIEW       < 9>---- - 1 17:12:04 1205.86                               
   82 GRUSA WALDEMAR          < 5>---- M 0 17:12:56 1205.38                               
   83 KONARSKI A i G          < 8>---- I 0 17:13:09 1205.13                               
   84 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 5>---- C 0 17:13:38 1201.61                               
   85 KONARSKI A i G          < 9>---- - 1 17:18:08 1195.84                               
   86 ŻYGADŁO JAN             < 4>---- C 0 17:17:47 1193.78                               
   87 PASTERNAK TADEUSZ       < 6>---- S 0 17:18:01 1193.42                               
   88 MARCINISZYN EDWARD      <19>---- C 0 17:20:28 1191.86                               
   89 SZWONDER ZBIGNIEW       <10>---- - 1 17:21:21 1188.62                               
   90 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 6>---- - 1 17:23:50 1182.80                               
   91 SZWONDER ZBIGNIEW       <11>---- - 0 17:25:11 1181.64                               
   92 SZWONDER ZBIGNIEW       <12>---- S 1 17:26:39 1179.00                               
   93 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 7>---- S 1 17:26:13 1178.49                               
   94 MARCINISZYN EDWARD      <20>---- - 1 17:29:58 1174.65                               
   95 KONARSKI A i G          <10>---- - 1 17:32:49 1169.27                               
   96 PASTERNAK TADEUSZ       < 7>---- S 0 17:31:46 1168.55                               
   97 KONARSKI A i G          <11>---- M 1 17:34:44 1165.88                               
   98 GRUSA WALDEMAR          < 6>---- I 0 17:34:58 1165.32                               
   99 GRUSA WALDEMAR          < 7>---- - 1 17:36:21 1162.90                               
  100 MARCINISZYN EDWARD      <21>---- - 0 17:39:55 1157.15                               
  101 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 8>---- S 1 17:39:29 1155.50                               
  102 ABRAM WIESŁAW           < 6>---- M 1 17:41:30 1155.30                               
  103 SZWONDER ZBIGNIEW       <13>---- S 1 17:40:50 1153.99                               
  104 MARCINISZYN EDWARD      <22>---- - 1 17:43:25 1151.12                               
  105 MARCINISZYN EDWARD      <23>---- - 0 17:44:26 1149.38                               
  106 KONARSKI A i G          <12>---- - 1 17:50:46 1138.34                               
  107 KONARSKI A i G          <13>---- - 0 17:51:02 1137.90                               
  108 ŻYGADŁO JAN             < 5>---- C 0 17:54:02 1130.33                               
  109 ABRAM WIESŁAW           < 7>---- M 1 18:01:32 1121.73                               
  110 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 9>---- - 0 18:00:04 1120.94                               
  111 ŻYGADŁO JAN             < 6>---- S 1 18:00:28 1119.76                               
  112 SZWONDER ZBIGNIEW       <14>---- M 0 18:04:21 1114.80                               
  113 ŻYGADŁO JAN             < 7>---- S 1 18:04:44 1112.87                               
  114 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 8>---- C 0 18:04:56 1112.65                               
  115 ŻYGADŁO JAN             < 8>---- S 1 18:13:31 1098.93                               
  116 GRUSA WALDEMAR          < 8>---- I 0 18:15:50 1097.66                               
  117 ALASIEWICZ JAN ADAM     <10>---- C 0 18:15:26 1096.45                               
  118 ŻYGADŁO JAN             < 9>---- C 0 18:20:08 1088.67                               
  119 KONARSKI A i G          <14>---- I 0 18:23:26 1086.08                               
  120 ALASIEWICZ JAN ADAM     <11>---- C 0 18:22:28 1085.60                               
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN                - 4 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.09|Pop.|RAZ.| Lot 09 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 RADWAŃSKI MAREK          5   60   65    396.69  2298.47  2695.16 
      2 MARCINISZYN EDWARD       5   60   65    393.25  2243.92  2637.17 
      3 KONARSKI A i G           4   60   64    295.73  2250.85  2546.58 
      4 GRUSA WALDEMAR           3   60   63    228.52  2199.27  2427.79 
      5 PASTERNAK TADEUSZ        5   56   61    377.73  2008.79  2386.52 
      6 KUSAJ HUBERT MARCIN      3   58   61    230.64  2046.29  2276.93 
      7 SZWONDER ZBIGNIEW        5   54   59    372.76  1901.08  2273.84 
      8 ALASIEWICZ JAN ADAM      5   52   57    376.80  1871.49  2248.29 
      9 ŻYGADŁO JAN              2   58   60    145.91  2085.75  2231.66 
     10 PASTERNAK ZBIGNIEW       5   49   54    378.34  1712.49  2090.83 
     11 ABRAM WIESŁAW            5   34   39    374.88  1166.24  1541.12 
     12 BAR ANDRZEJ              1   15   16     73.37   490.58   563.95 
     13 KŁAK MARCIN                  20   20             522.08   522.08 
     14 GUZIAL EDWARD                15   15             423.41   423.41 
     15 PRUSAK BOGUSLAW              15   15             394.13   394.13 
     16 BAŃSKI KRZYSZTOF              5    5             108.56   108.56 
     17 SKRZYPEK KAROL                3    3              60.23    60.23 
 
        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI WOŁCZYN     - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.09|Pop.|RAZ.| Lot 09 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARCINISZYN EDWARD       8   64   72    627.33  2571.96  3199.29 
      2 RADWAŃSKI MAREK          8   64   72    629.11  2539.68  3168.79 
      3 SZWONDER ZBIGNIEW        8   64   72    597.48  2503.97  3101.45 
      4 KONARSKI A i G           7   64   71    517.73  2548.01  3065.74 
      5 GRUSA WALDEMAR           3   64   67    228.52  2488.73  2717.25 
      6 ŻYGADŁO JAN              3   64   67    220.94  2459.16  2680.10 
      7 PASTERNAK TADEUSZ        5   62   67    377.73  2284.17  2661.90 
      8 ALASIEWICZ JAN ADAM      6   57   63    449.46  2081.83  2531.29 
      9 KUSAJ HUBERT MARCIN      4   61   65    302.82  2211.76  2514.58 
     10 PASTERNAK ZBIGNIEW       6   51   57    449.34  1810.52  2259.86 
     11 ABRAM WIESŁAW            5   40   45    374.88  1433.10  1807.98 
     12 BAR ANDRZEJ              1   16   17     73.37   520.58   593.95 
     13 KŁAK MARCIN                  20   20             522.08   522.08 
     14 GUZIAL EDWARD                15   15             423.41   423.41 
     15 PRUSAK BOGUSLAW              15   15             394.13   394.13 
     16 BAŃSKI KRZYSZTOF              8    8             184.48   184.48 
     17 SKRZYPEK KAROL                3    3              60.23    60.23 
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN wg COEFFICJENTU  - 6 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |        COEFFICJENT       |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.09|Pop.|RAZ.| Lot 09 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 RADWAŃSKI MAREK          5   40   45    143.47  1439.64  1583.11 
      2 MARCINISZYN EDWARD       5   40   45    269.57  2280.78  2550.35 
      3 GRUSA WALDEMAR           3   40   43    434.78  2960.81  3395.59 
      4 KONARSKI A i G           2   40   42    226.08  1946.42  2172.50 
      5 PASTERNAK TADEUSZ        4   37   41    582.61  3504.72  4087.33 
      6 SZWONDER ZBIGNIEW        3   37   40    260.87  2873.30  3134.17 
      7 ŻYGADŁO JAN              1   39   40    186.96  2994.38  3181.34 
      8 PASTERNAK ZBIGNIEW       3   31   34    308.70  2142.77  2451.47 
      9 KUSAJ HUBERT MARCIN      2   32   34    134.78  3123.91  3258.69 
     10 ALASIEWICZ JAN ADAM      3   29   32    360.87  2156.20  2517.07 
     11 ABRAM WIESŁAW            3   18   21    339.14  1817.74  2156.88 
     12 KŁAK MARCIN                  12   12             990.63   990.63 
     13 BAR ANDRZEJ                  10   10            1284.17  1284.17 
     14 PRUSAK BOGUSLAW               7    7            1103.68  1103.68 
     15 GUZIAL EDWARD                 4    4             328.95   328.95 

Related posts

Leave a Comment