27.06.2021 GIFHORN 2 – LISTA REJONOWA – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2021

27.06.2021 GIFHORN 2 – LISTA REJONOWA






   REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2021


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                   ODDZIAŁY: NAMYSŁÓW-KLUCZBORK-WOŁCZYN

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              GIFHORN 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 27.06.2021 rok
       Odległość do punktu średniego okręgu             - 543328 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:40:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 60.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 252
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 6258
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1252
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1565
       Ilość konkursów                                  - 1565
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:30:51
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1276.730 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:47:06
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1130.650 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.54m.58s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-07-01 / 10:27:54



                ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU GIFHORN 2

+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   NAMYSŁÓW          84    2210     618   27.96  1276.730 1130.960
   2   WOŁCZYN           64    1415     345   24.38  1267.220 1130.970
   3   KLUCZBORK        104    2633     602   22.86  1257.250 1130.650
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   252    6258    1565



         SEKRETARZ                                           PREZES


        ___________                                        ___________
 
                                                    - 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 RUDZIŃSKI MAREK        260 NAMYSŁÓW        12- 8- 5 0 O 12:30:51 1276.730   60.00 60.00    0.20  524545
     2 FILLA ROBERT           260 NAMYSŁÓW        30-14- 0 0 M 12:39:32 1269.740   59.98 59.99    0.40  532699
     3 ŻURECKI JAN            267 WOŁCZYN         37-13- 5 0 C 12:38:21 1267.220   59.96 59.98    0.60  530140
     4 SKORUPA ZYGFRYD        252 KLUCZBORK       24-10- 4 0 O 13:12:22 1257.250   59.94 59.98    0.80  568740
     5 DYMEK KRZYSZTOF        260 NAMYSŁÓW        21-13- 5 0 C 12:30:20 1255.800   59.92 59.97    1.00  515295
     6 SZROPA MANFRED         252 KLUCZBORK       25-10- 5 0 - 13:10:23 1255.350   59.90 59.96    1.20  565390
     7 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW        37-20- 5 1 - 12:36:10 1251.540   59.88 59.95    1.40  520849
     8 BOROWIEC J+D+K         252 KLUCZBORK       28-10- 0 0 M 13:05:11 1249.420   59.87 59.95    1.60  556220
     9 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF    260 NAMYSŁÓW        40-18- 0 0 M 12:34:10 1248.510   59.85 59.94    1.80  517093
    10 BIGDOWSKI IRENEUSZ     260 NAMYSŁÓW        15- 5- 4 1 M 12:35:33 1247.900   59.83 59.93    2.00  518563
    11 KOZIAK BOLESŁAW        260 NAMYSŁÓW        20-13- 5 0 C 12:40:27 1247.860   59.81 59.92    2.20  524664
    12 WOLAK MAREK            260 NAMYSŁÓW        28-13- 4 1 M 12:30:59 1246.660   59.79 59.92    2.40  512357
    13 KOZIAK KAROL           260 NAMYSŁÓW        13- 9- 5 1 O 12:41:29 1244.570   59.77 59.91    2.60  524567
    14 SLOWIK FRANCISZEK      252 KLUCZBORK       20-10- 5 1 M 13:19:58 1243.330   59.75 59.90    2.80  571890
    15 BIELA ZBIGNIEW         260 NAMYSŁÓW        20- 6- 5 0 S 12:39:16 1242.670   59.73 59.89    3.00  521011
    16 PATKOWSKI KAZIMIERZ    260 NAMYSŁÓW        50-19- 5 1 O 12:40:09 1237.740   59.71 59.88    3.20  520038
    17 SKORUPA OSKAR          252 KLUCZBORK       45-17- 3 0 - 13:22:49 1235.200   59.69 59.88    3.40  571670
    18 JAREMKO WOJCIECH       260 NAMYSŁÓW        20-13- 5 1 O 12:34:50 1234.550   59.67 59.87    3.60  512131
    19 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW        42-19- 5 0 - 12:46:43 1233.710   59.65          3.80  526446
    20 KOZIAK BOLESŁAW        260 NAMYSŁÓW       < 2>   35 0 C 12:45:19 1233.580   59.64 59.85    4.00  524664
    21 KALEMBA GRZEGORZ       252 KLUCZBORK       23-17- 5 1 C 13:18:29 1231.520   59.62 59.85    4.20  564630
    22 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   252 KLUCZBORK       27- 9- 3 0 M 13:18:36 1231.290   59.60 59.84    4.40  564670
    23 ŻURECKI JAN            267 WOŁCZYN        < 2>   57 0 C 12:50:37 1231.120   59.58 59.83    4.60  530140
    24 DYMEK KRZYSZTOF        260 NAMYSŁÓW       < 2>  138 0 S 12:38:53 1230.160   59.56 59.82    4.80  515295
    25 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW        39-25- 5 0 S 12:41:30 1229.920   59.54 59.82    5.00  518411
    26 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN         56-20- 5 1 - 13:00:43 1229.880   59.52          5.20  542030
    27 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW        40-25- 5 0 C 12:41:20 1229.320   59.50 59.80    5.40  517952
    28 RADWAŃSKI MAREK        267 WOŁCZYN         23-14- 5 0 M 12:58:04 1228.830   59.48 59.79    5.60  538310
    29 RADWAŃSKI MAREK        267 WOŁCZYN        < 2>  248 0 O 12:58:07 1228.690   59.46 59.79    5.80  538310
    30 WNUK JÓZEF             252 KLUCZBORK       20- 2- 2 0 O 13:09:57 1226.780   59.44 59.78    6.00  551990
    31 KLIMEK RADOSŁAW        260 NAMYSŁÓW        71-27- 5 0 - 12:48:01 1226.750   59.42 59.77    6.20  525068
    32 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM  260 NAMYSŁÓW        62-24- 5 0 S 12:48:38 1226.670   59.41 59.76    6.40  525793
    33 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW       < 2>   90 0 - 12:44:38 1226.590   59.39 59.75    6.60  520849
    34 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN        < 2>  166 0 S 13:02:09 1225.900   59.37 59.75    6.80  542030
    35 KOZIAK BOLESŁAW        260 NAMYSŁÓW       < 3>  154 0 M 12:48:08 1225.470   59.35 59.74    7.00  524664
    36 WIECZOREK DAMIAN       252 KLUCZBORK       28- 4- 1 0 M 13:28:04 1225.300   59.33 59.73    7.20  573520
    37 PASTERNAK ZBIGNIEW     267 WOŁCZYN         16- 4- 4 1 O 12:58:17 1225.080   59.31 59.72    7.40  536930
    38 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW        26-16- 5 0 C 12:48:58 1224.780   59.29 59.72    7.60  525388
    39 ZUG ROMAN              252 KLUCZBORK       22- 2- 2 0 O 13:30:00 1224.510   59.27          7.80  575520
    40 RABIŃSKI S i R         252 KLUCZBORK       40- 7- 4 1 O 13:29:57 1224.220   59.25          8.00  575320
    41 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW       < 2>   46 0 O 12:50:08 1223.910   59.23 59.69    8.20  526446
    42 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK       30-17- 4 0 C 13:24:50 1222.980   59.21 59.69    8.40  568480
    43 DENDEWICZ FRANCISZEK   252 KLUCZBORK       20-14- 5 1 S 13:15:40 1222.740   59.19 59.68    8.60  557160
    44 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF    260 NAMYSŁÓW       < 2>  356 0 M 12:42:58 1222.540   59.18 59.67    8.80  517093
    45 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  252 KLUCZBORK       20-10- 5 1 M 13:13:26 1222.520   59.16 59.66    9.00  554330
    46 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW       < 3>  379 0 M 12:50:40 1222.400   59.14 59.65    9.20  526446
    47 KARSZNIA TOMASZ        260 NAMYSŁÓW        35-18- 5 1 - 12:38:29 1221.830   59.12 59.65    9.40  511316
    48 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 2>   50 0 C 12:44:23 1221.560   59.10 59.64    9.60  518411
    49 KALEMBA GRZEGORZ       252 KLUCZBORK      < 2>   94 0 M 13:22:25 1221.040   59.08 59.63    9.80  564630
    49 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 3>   89 1 M 12:44:34 1221.040   59.08 59.63    9.80  518411
    51 BIELA ZBIGNIEW         260 NAMYSŁÓW       < 2>  236 0 S 12:46:51 1220.600   59.04 59.62   10.20  521011
    52 DZIAGACZ DAMIAN        252 KLUCZBORK       22- 8- 3 0 M 13:16:28 1220.590   59.02 59.61   10.40  557160
    53 PATEJ - CIELUICH       260 NAMYSŁÓW        10- 3- 0 1 M 12:41:34 1220.270   59.00 59.60   10.60  514424
    54 KSIEZYK MAT. + SABRINA 267 WOŁCZYN         15- 4- 2 0 M 13:03:37 1219.480   58.98 59.59   10.80  540980
    55 RUSINEK KRZYSZTOF      267 WOŁCZYN         15- 8- 5 0 C 12:54:16 1219.410   58.96 59.59   11.00  529550
    56 KARSZNIA TOMASZ        260 NAMYSŁÓW       < 2>   75 1 - 12:39:19 1219.400   58.95 59.58   11.20  511316
    57 ŻURECKI JAN            267 WOŁCZYN        < 3>  185 1 - 12:54:48 1219.270   58.93 59.57   11.40  530140
    58 SKORUPA OSKAR          252 KLUCZBORK      < 2>   71 0 S 13:28:56 1219.090   58.91 59.56   11.60  571670
    59 PAWEŁCZYK JAN          252 KLUCZBORK       32- 3- 2 0 O 13:28:59 1218.740   58.89 59.55   11.80  571570
    60 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN         23- 9- 4 0 - 12:56:34 1218.690   58.87 59.55   12.00  532040
 
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    61 KONARSKI A i G         267 WOŁCZYN         56-18- 5 0 M 13:02:46 1218.270   58.85 59.54   12.20  539410
    62 KOZIAK KAROL           260 NAMYSŁÓW       < 2>   93 0 O 12:50:42 1217.940   58.83 59.53   12.40  524567
    63 KINDER ARTUR DANIEL    267 WOŁCZYN         35-15- 5 0 C 13:06:54 1217.900   58.81 59.52   12.60  544280
    64 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW       < 2>   67 0 S 12:51:24 1217.870   58.79 59.52   12.80  525388
    65 KINDER ARTUR DANIEL    267 WOŁCZYN        < 2>  135 0 C 13:07:01 1217.580   58.77 59.51   13.00  544280
    66 RUSINEK KRZYSZTOF      267 WOŁCZYN        < 2>  169 0 S 12:55:20 1216.420   58.75 59.50   13.20  529550
    67 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW       < 3>   74 0 S 12:51:55 1216.410   58.73 59.49   13.40  525388
    68 LIPA LESZEK            252 KLUCZBORK       16- 2- 0 0 M 13:17:32 1216.090   58.71 59.49   13.60  556400
    69 DOMBEK ZYGMUNT         252 KLUCZBORK       54-15- 5 1 O 13:30:32 1215.600   58.70 59.48   13.80  571980
    70 SKORUPA ZYGFRYD        252 KLUCZBORK      < 2>  672 0 M 13:28:00 1215.260   58.68 59.47   14.00  568740
    71 SKORUPA OSKAR          252 KLUCZBORK      < 3>  172 1 M 13:30:26 1215.200   58.66 59.46   14.20  571670
    72 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN         51-17- 5 0 C 13:04:08 1214.790   58.64 59.46   14.40  539530
    73 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM  260 NAMYSŁÓW       < 2>   95 0 S 12:52:59 1214.350   58.62 59.45   14.60  525793
    74 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW       < 4>  103 0 S 12:52:49 1213.880   58.60 59.44   14.80  525388
    75 KARSZNIA TOMASZ        260 NAMYSŁÓW       < 3>  111 0 O 12:41:17 1213.710   58.58 59.43   15.00  511316
    76 TETELMAJER SLAWOMIR    252 KLUCZBORK       14- 2- 1 1 O 13:14:57 1213.300   58.56 59.42   15.20  551990
    77 KAPUST KRZY. i ALOJZY  252 KLUCZBORK       41-17- 5 0 S 13:37:21 1213.030   58.54 59.42   15.40  579040
    78 MERYK RUDOLF           252 KLUCZBORK       56-15- 5 0 M 13:24:58 1212.800   58.52 59.41   15.60  563910
    79 BRZĘCZEK A i JANUSZ    252 KLUCZBORK       26- 8- 3 0 C 13:18:36 1212.760   58.50 59.40   15.80  556170
    80 KAMRAJ LESZEK          260 NAMYSŁÓW        20- 3- 0 0 M 12:49:20 1212.730   58.48 59.39   16.00  520667
    81 MERYK RUDOLF           252 KLUCZBORK      < 2>  127 0 M 13:25:01 1212.670   58.47 59.39   16.20  563910
    82 JAREMKO WOJCIECH       260 NAMYSŁÓW       < 2>  223 0 M 12:42:26 1212.340   58.45 59.38   16.40  512131
    83 DOMBEK ZYGMUNT         252 KLUCZBORK      < 2>  199 1 O 13:32:00 1211.820   58.43 59.37   16.60  571980
    84 SALIŃSKI BOGUSŁAW      252 KLUCZBORK       39- 8- 5 0 C 13:23:57 1211.700   58.41 59.36   16.80  562170
    85 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW       < 2>   86 1 M 12:47:37 1211.250   58.39 59.36   17.00  517952
    86 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW       < 3>  102 1 - 12:47:42 1211.020   58.37 59.35   17.20  517952
    87 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN        < 2>  225 0 C 13:05:34 1210.890   58.35 59.34   17.40  539530
    88 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW        34-18- 5 1 M 12:45:29 1210.560   58.33 59.33   17.60  515071
    89 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 4>   96 0 S 12:48:17 1210.440   58.31 59.32   17.80  518411
    90 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW       < 3>  107 1 M 12:50:19 1210.390   58.29 59.32   18.00  520849
    91 BARWICKI GERARD MARCIN 252 KLUCZBORK       61-22- 5 0 M 13:24:24 1210.340   58.27         18.20  562080
    92 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK      < 2>  113 0 M 13:29:48 1210.050   58.25 59.30   18.40  568480
    93 KOZIAK KAROL           260 NAMYSŁÓW       < 3>  142 1 O 12:53:36 1209.790   58.24 59.29   18.60  524567
    94 KALEMBA GRZEGORZ       252 KLUCZBORK      < 3>  101 1 C 13:26:47 1209.620   58.22 59.29   18.80  564630
    95 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM  260 NAMYSŁÓW       < 3>   97 0 - 12:54:41 1209.600   58.20         19.00  525793
    96 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 5>  130 1 M 12:48:37 1209.500   58.18 59.27   19.20  518411
    97 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM  260 NAMYSŁÓW       < 4>   98 0 S 12:54:46 1209.370   58.16 59.26   19.40  525793
    98 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM  260 NAMYSŁÓW       < 5>  153 1 M 12:54:47 1209.320   58.14 59.26   19.60  525793
    99 WODARA ALFRED          267 WOŁCZYN         39-15- 5 0 - 13:13:34 1209.280   58.12 59.25   19.80  548490
   100 DZIAGACZ DAMIAN        252 KLUCZBORK      < 2>  559 1 S 13:20:45 1209.250   58.10 59.24   20.00  557160
   101 KALEMBA GRZEGORZ       252 KLUCZBORK      < 4>  118 1 C 13:26:56 1209.230   58.08 59.23   20.20  564630
   101 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW       < 4>  162 0 - 12:48:20 1209.230   58.08 59.23   20.20  517952
   103 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW       < 5>  147 1 - 12:54:41 1208.670   58.04 59.22   20.60  525388
   104 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW        55-20- 4 0 - 12:42:20 1208.210   58.02         20.80  510266
   105 BARWICKI GERARD MARCIN 252 KLUCZBORK      < 2>  197 1 - 13:25:26 1207.650   58.01 59.20   21.00  562080
   106 WOLAK MAREK            260 NAMYSŁÓW       < 2>  109 0 - 12:44:17 1207.580   57.99 59.19   21.20  512357
   107 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW       < 4>  173 0 M 12:51:21 1207.490   57.97 59.19   21.40  520849
   108 KOWALCZYK DARIUSZ      252 KLUCZBORK       56-20- 5 1 C 13:22:25 1207.200   57.95 59.18   21.60  558230
   109 WOLAK MAREK            260 NAMYSŁÓW       < 3>  123 1 - 12:44:35 1206.730   57.93 59.17   21.80  512357
   110 SLOWIK FRANCISZEK      252 KLUCZBORK      < 2>  443 0 M 13:34:04 1206.350   57.91 59.16   22.00  571890
   111 KARSZNIA TOMASZ        260 NAMYSŁÓW       < 4>  212 0 M 12:43:52 1206.310   57.89 59.16   22.20  511316
   112 GMYREK KAZIMIERZ       267 WOŁCZYN         24-10- 5 1 S 13:16:19 1206.160   57.87 59.15   22.40  550390
   113 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK      < 3>  115 1 M 13:31:25 1205.900   57.85         22.60  568480
   114 DENDEWICZ FRANCISZEK   252 KLUCZBORK      < 2>  117 0 C 13:22:03 1205.840   57.83 59.13   22.80  557160
   115 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK      < 4>  148 0 - 13:31:29 1205.730   57.81 59.13   23.00  568480
   116 OPYĆ KAZIMIERZ         252 KLUCZBORK       30- 7- 4 1 O 13:20:52 1205.420   57.79 59.12   23.20  555540
   117 DENDEWICZ FRANCISZEK   252 KLUCZBORK      < 3>  121 0 M 13:22:14 1205.370   57.77 59.11   23.40  557160
   118 KALEMBA GRZEGORZ       252 KLUCZBORK      < 5>  139 1 M 13:28:26 1205.360   57.76 59.10   23.60  564630
   119 SALIŃSKI BOGUSŁAW      252 KLUCZBORK      < 2>  245 1 - 13:26:30 1205.080   57.74 59.09   23.80  562170
   120 CZAIŃSKI DARIUSZ       267 WOŁCZYN         40-12- 5 0 C 13:03:31 1204.980   57.72 59.09   24.00  534430
 
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
   121 DENDEWICZ FRANCISZEK   252 KLUCZBORK      < 4>  165 0 M 13:22:25 1204.890   57.70 59.08   24.20  557160
   122 PRUKOP A.-TUREK R.     252 KLUCZBORK       30-11- 5 1 S 13:22:30 1204.860   57.68 59.07   24.40  557250
   123 WOLAK MAREK            260 NAMYSŁÓW       < 4>  160 1 O 12:45:17 1204.740   57.66 59.06   24.60  512357
   123 FERENC EUGENIUSZ       267 WOŁCZYN         16- 4- 3 0 O 13:14:03 1204.740   57.66 59.06   24.60  547010
   125 PODKÓWKA-ZAJĄCZKOWSKI  252 KLUCZBORK      < 2>  224 1 O 13:20:09 1204.670   57.62 59.05   25.00  554330
   126 CHILEJ KRZYSZTOF       267 WOŁCZYN         36-11- 5 1 - 13:13:47 1204.470   57.60         25.20  546570
   127 MERYK RUDOLF           252 KLUCZBORK      < 3>  243 1 M 13:28:19 1204.120   57.58 59.03   25.40  563910
   128 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW       < 2>  209 0 C 12:47:48 1204.000   57.56 59.03   25.60  515071
   129 WODARA ALFRED          267 WOŁCZYN        < 2>  338 1 - 13:15:34 1203.970   57.54 59.02   25.80  548490
   130 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 6>  133 1 M 12:50:37 1203.880   57.53 59.01   26.00  518411
   131 KAPUST KRZY. i ALOJZY  252 KLUCZBORK      < 2>  180 1 - 13:41:02 1203.740   57.51 59.00   26.20  579040
   132 AUGUSTYNIOK A+K        252 KLUCZBORK       20- 8- 5 0 M 13:43:32 1203.700   57.49 58.99   26.40  582030
   133 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 7>  144 0 M 12:50:41 1203.690   57.47 58.99   26.60  518411
   134 WYWIÓRSKI ZBIGNIEW     260 NAMYSŁÓW        40-11- 5 0 S 12:48:34 1203.480   57.45 58.98   26.80  515771
   135 KINDER ARTUR DANIEL    267 WOŁCZYN        < 3>  189 1 - 13:12:16 1203.450   57.43 58.97   27.00  544280
   136 FILLA ROBERT           260 NAMYSŁÓW       < 2>  442 0 M 13:02:50 1202.930   57.41 58.96   27.20  532699
   137 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  267 WOŁCZYN         32-10- 0 1 - 13:12:54 1202.780   57.39 58.96   27.40  544740
   138 DYMEK KRZYSZTOF        260 NAMYSŁÓW       < 3>  141 1 C 12:48:27 1202.700   57.37 58.95   27.60  515295
   139 KALEMBA GRZEGORZ       252 KLUCZBORK      < 6>  184 1 C 13:29:32 1202.530   57.35 58.94   27.80  564630
   140 PATKOWSKI KAZIMIERZ    260 NAMYSŁÓW       < 2>  370 0 O 12:52:32 1202.310   57.33 58.93   28.00  520038
   141 DYMEK KRZYSZTOF        260 NAMYSŁÓW       < 4>  378 0 C 12:48:36 1202.270   57.31 58.93   28.20  515295
   142 KOZIAK KAROL           260 NAMYSŁÓW       < 4>  214 0 O 12:56:19 1202.260   57.30 58.92   28.40  524567
   143 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  267 WOŁCZYN        < 2>  451 1 M 13:13:07 1202.210   57.28 58.91   28.60  544740
   144 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 8>  155 1 M 12:51:16 1202.070   57.26 58.90   28.80  518411
   145 RABENDA STANISŁAW      260 NAMYSŁÓW        41- 8- 3 1 M 12:48:44 1202.060   57.24 58.90   29.00  515364
   146 DYCZKO MARIAN          260 NAMYSŁÓW        30-10- 0 0 M 12:56:48 1201.950   57.22 58.89   29.20  525013
   147 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW       < 6>  198 0 M 12:57:08 1201.890   57.20 58.88   29.40  525388
   148 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK      < 5>  157 1 S 13:33:00 1201.860   57.18 58.87   29.60  568480
   148 DYCZKO MARIAN          260 NAMYSŁÓW       < 2>  190 0 - 12:56:50 1201.860   57.18 58.87   29.60  525013
   150 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 2>  167 0 M 12:44:36 1201.760   57.14         30.00  510266
   151 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   252 KLUCZBORK      < 2>  558 1 S 13:29:53 1201.720   57.12 58.85   30.20  564670
   152 ŁUNIO BOGDAN           260 NAMYSŁÓW        26- 9- 0 0 M 12:58:41 1201.510   57.10 58.84   30.40  527083
   153 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM  260 NAMYSŁÓW       < 6>  253 0 - 12:57:37 1201.490   57.08 58.83   30.60  525793
   154 KOZIAK BOLESŁAW        260 NAMYSŁÓW       < 4>  203 1 C 12:56:42 1201.430   57.07 58.83   30.80  524664
   155 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 9>  204 0 - 12:51:36 1201.140   57.05 58.82   31.00  518411
   156 DUBIEL MAREK           252 KLUCZBORK       18- 9- 5 0 O 13:25:25 1200.970   57.03 58.81   31.20  558950
   157 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK      < 6>  159 0 M 13:33:22 1200.930   57.01 58.80   31.40  568480
   158 BIGDOWSKI IRENEUSZ     260 NAMYSŁÓW       < 2> 1275 0 O 12:51:51 1200.790   56.99 58.80   31.60  518563
   159 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK      < 7>  206 0 C 13:33:26 1200.760   56.97 58.79   31.80  568480
   160 WOLAK MAREK            260 NAMYSŁÓW       < 5>  195 0 O 12:46:51 1200.320   56.95 58.78   32.00  512357
   161 RABENDA STANISŁAW      260 NAMYSŁÓW       < 2>  496 1 O 12:49:27 1200.060   56.93 58.77   32.20  515364
   162 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW       < 5>  177 0 S 12:51:37 1200.030   56.91 58.76   32.40  517952
   163 PRUKOP A.-TUREK R.     252 KLUCZBORK      < 2>  258 0 M 13:24:24 1199.940   56.89 58.76   32.60  557250
   164 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN        < 2>  175 1 - 13:03:29 1199.680   56.87 58.75   32.80  532040
   165 DENDEWICZ FRANCISZEK   252 KLUCZBORK      < 5>  200 0 C 13:24:27 1199.610   56.85 58.74   33.00  557160
   166 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN        < 3>  196 0 - 13:11:51 1199.580   56.84 58.73   33.20  542030
   167 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 3>  211 1 C 12:45:25 1199.450   56.82 58.73   33.40  510266
   168 KARBOWIECKI PIOTR      252 KLUCZBORK       30- 5- 3 1 - 13:31:31 1199.340   56.80 58.72   33.60  565510
   168 RUSINEK KRZYSZTOF      267 WOŁCZYN        < 3>  535 0 M 13:01:32 1199.340   56.80 58.72   33.60  529550
   170 KOWALCZYK DARIUSZ      252 KLUCZBORK      < 2>  252 1 - 13:25:27 1199.330   56.76         34.00  558230
   171 DUBIEL MAREK           252 KLUCZBORK      < 2>  422 0 O 13:26:06 1199.210   56.74 58.70   34.20  558950
   172 SKORUPA OSKAR          252 KLUCZBORK      < 4>  186 1 - 13:36:46 1199.060   56.72         34.40  571670
   173 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW       < 5>  305 1 M 12:54:28 1198.820   56.70 58.68   34.60  520849
   174 PIGŁO PIOTR            252 KLUCZBORK       48-13- 4 0 - 13:35:06 1198.530   56.68         34.80  569420
   175 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 267 WOŁCZYN        < 3>  488 1 - 13:03:57 1198.420   56.66 58.66   35.00  532040
   176 KOŚCICKI JAN           252 KLUCZBORK       20- 5- 4 0 O 13:21:01 1198.310   56.64 58.66   35.20  552440
   177 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW       < 6>  182 0 - 12:52:15 1198.270   56.62         35.40  517952
   178 SZWONDER ZBIGNIEW      267 WOŁCZYN         68-18- 3 0 C 13:09:22 1198.260   56.60 58.64   35.60  538460
   179 SZROPA MANFRED         252 KLUCZBORK      < 2>  324 0 O 13:31:51 1198.240   56.59 58.63   35.80  565390
   180 KAPUST KRZY. i ALOJZY  252 KLUCZBORK      < 3>  231 0 - 13:43:15 1198.220   56.57         36.00  579040
 
                                                    - 4 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
