27.06.2021 – GIFHORN 2 – S. WOŁCZYN – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2021

27.06.2021 – GIFHORN 2 – S. WOŁCZYN

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 08/2021


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GIFHORN 2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 27.06.2021 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 537980 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  60.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 13 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 405
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 135
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-12:58:04
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1228.83 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-13:47:08
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1107.73 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.47m.51s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 RADWAŃSKI MAREK         23-16- 6 M 0 12:58:04 1228.83   2.47   60.00   60.00  538310
    2 RADWAŃSKI MAREK         < 2>  11 I 0 12:58:07 1228.69   4.94   59.93   59.93        
    3 PASTERNAK ZBIGNIEW      16- 5- 4 I 1 12:58:17 1225.08   7.41   59.87   59.87  536930
    4 KONARSKI A i G          56-23- 6 M 0 13:02:46 1218.27   9.88   59.80   59.80  539410
    5 MARCINISZYN EDWARD      51-26- 6 C 0 13:04:08 1214.79  12.35   59.73   59.73  539530
    6 MARCINISZYN EDWARD      < 2>   8 C 0 13:05:34 1210.89  14.81   59.66   59.66        
    7 SZWONDER ZBIGNIEW       68-21- 4 C 0 13:09:22 1198.26  17.28   59.60   59.60  538460
    8 MARCINISZYN EDWARD      < 3>  15 - 0 13:11:43 1194.40  19.75   59.53   59.53        
    9 GRUSA WALDEMAR          41-11- 6 - 1 13:12:17 1193.08  22.22   59.46   59.46  539610
   10 KONARSKI A i G          < 2>  35 - 1 13:12:24 1192.33  24.69   59.40   59.40        
   11 RADWAŃSKI MAREK         < 3>  14 I 0 13:11:31 1192.23  27.16   59.33   59.33        
   12 ALASIEWICZ JAN ADAM     20- 7- 6 S 1 13:11:55 1189.45  29.63   59.26   59.26  537530
   13 ŻYGADŁO JAN             41-14- 6 - 0 13:11:48 1188.80  32.10   59.19   59.19  537100
   14 RADWAŃSKI MAREK         < 4>  17 M 0 13:13:54 1185.97  34.57   59.13   59.13        
   15 MARCINISZYN EDWARD      < 4>  18 - 1 13:15:48 1183.70  37.04   59.06   59.06        
   16 GRUSA WALDEMAR          < 2>  21 - 0 13:16:03 1183.23  39.51   58.99   58.99        
   17 RADWAŃSKI MAREK         < 5>  28 - 0 13:15:00 1183.10  41.98   58.93   58.93        
   18 MARCINISZYN EDWARD      < 5>  20 M 1 13:16:25 1182.10  44.44   58.86   58.86        
   19 ŻYGADŁO JAN             < 2>  22 - 0 13:15:10 1180.01  46.91   58.79   58.79        
   20 MARCINISZYN EDWARD      < 6>  25 S 0 13:17:16 1179.90  49.38   58.72   58.72        
   21 GRUSA WALDEMAR          < 3>  24 - 0 13:17:23 1179.78  51.85   58.66   58.66        
   22 ŻYGADŁO JAN             < 3>  23 M 1 13:15:35 1178.93  54.32   58.59   58.59        
   23 ŻYGADŁO JAN             < 4>  36 M 0 13:15:42 1178.63  56.79   58.52   58.52        
   24 GRUSA WALDEMAR          < 4>  32 M 0 13:18:12 1177.67  59.26   58.46   58.46        
   25 MARCINISZYN EDWARD      < 7>  26 - 0 13:19:38 1173.83  61.73   58.39   58.39        
   25 MARCINISZYN EDWARD      < 8>  30 - 0 13:19:38 1173.83  61.73   58.39   58.39        
   27 PASTERNAK TADEUSZ       24- 6- 6 C 0 13:17:49 1173.31  66.67   58.25   58.25  537160
   28 RADWAŃSKI MAREK         < 6>  29 - 0 13:18:53 1173.09  69.14   58.19   58.19        
   29 RADWAŃSKI MAREK         < 7>  40 I 0 13:19:44 1170.92  71.60   58.12   58.12        
   30 MARCINISZYN EDWARD      < 9>  33 - 1 13:20:50 1170.77  74.07   58.05   58.05        
   31 SZWONDER ZBIGNIEW       < 2>  34 - 1 13:20:12 1170.06  76.54   57.99   57.99        
   31 GRUSA WALDEMAR          < 5>  43 I 0 13:21:11 1170.06  76.54   57.99   57.99        
   33 MARCINISZYN EDWARD      <10>  66 S 1 13:21:33 1168.95  81.48   57.85   57.85        
   34 SZWONDER ZBIGNIEW       < 3>  42 S 1 13:21:08 1167.69  83.95   57.78   57.78        
   35 KONARSKI A i G          < 3>  37 - 0 13:22:33 1166.17  86.42   57.72   57.72        
   36 ŻYGADŁO JAN             < 5>  38 S 1 13:20:38 1166.00  88.89   57.65   57.65        
   37 KONARSKI A i G          < 4>  39 I 0 13:22:41 1165.83  91.36   57.58   57.58        
   38 ŻYGADŁO JAN             < 6>  41 - 0 13:20:52 1165.41  93.83   57.51   57.51        
   39 KONARSKI A i G          < 5>  46 - 0 13:23:05 1164.82  96.30   57.45   57.45        
   40 RADWAŃSKI MAREK         < 8>  50 I 0 13:22:25 1164.12  98.77   57.38   57.38        
   41 ŻYGADŁO JAN             < 7>  63 M 0 13:22:11 1162.09 101.23   57.31   57.31        
   42 SZWONDER ZBIGNIEW       < 4>  44 - 0 13:23:35 1161.52 103.70   57.25   57.25        
   43 GRUSA WALDEMAR          < 6>  71 I 1 13:24:51 1160.83 106.17   57.18   57.18        
   44 SZWONDER ZBIGNIEW       < 5>  49 - 0 13:24:05 1160.27 108.64   57.11   57.11        
   45 KUSAJ HUBERT MARCIN     21- 5- 5 C 1 13:24:10 1159.30 111.11   57.04   57.04  538110
   46 KONARSKI A i G          < 6>  47 I 0 13:25:26 1158.94 113.58   56.98   56.98        
   47 KONARSKI A i G          < 7>  48 - 1 13:25:30 1158.78 116.05   56.91   56.91        
   48 KONARSKI A i G          < 8>  51 M 1 13:25:32 1158.69 118.52   56.84   56.84        
   49 SZWONDER ZBIGNIEW       < 6>  52 - 1 13:25:20 1157.15 120.99   56.78   56.78        
   50 RADWAŃSKI MAREK         < 9>  54 I 0 13:25:24 1156.66 123.46   56.71   56.71        
   51 KONARSKI A i G          < 9>  56 I 1 13:26:24 1156.54 125.93   56.64   56.64        
   52 SZWONDER ZBIGNIEW       < 7>  57 - 1 13:26:04 1155.33 128.40   56.57   56.57        
   53 PASTERNAK TADEUSZ       < 2>  73 M 1 13:25:24 1154.19 130.86   56.51   56.51        
   54 RADWAŃSKI MAREK         <10>  60 M 0 13:26:28 1154.02 133.33   56.44   56.44        
   55 ABRAM WIESŁAW           22- 1- 1 M 1 13:28:42 1153.10 135.80   56.37   56.37  540460
   56 KONARSKI A i G          <10>  70 - 0 13:28:09 1152.22 138.27   56.31   56.31        
   57 SZWONDER ZBIGNIEW       < 8>  58 - 0 13:27:29 1151.83 140.74   56.24   56.24        
   58 SZWONDER ZBIGNIEW       < 9>  59 - 0 13:27:43 1151.25 143.21   56.17   56.17        
   59 SZWONDER ZBIGNIEW       <10>  62 S 1 13:27:50 1150.97 145.68   56.10   56.10        
   60 RADWAŃSKI MAREK         <11>  65 - 0 13:27:46 1150.81 148.15   56.04   56.04        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 2>  67 I 0 13:26:37 1150.69 150.62   55.97   55.97        
   62 SZWONDER ZBIGNIEW       <11>  64 - 1 13:27:59 1150.60 153.09   55.90   55.90        
   63 ŻYGADŁO JAN             < 8>  74 - 1 13:26:56 1150.27 155.56   55.84   55.84        
   63 SZWONDER ZBIGNIEW       <12>  69 - 1 13:28:07 1150.27 155.56   55.84   55.84        
   65 RADWAŃSKI MAREK         <12>  81 I 0 13:28:17 1149.54 160.49   55.70   55.70        
   66 MARCINISZYN EDWARD      <11>  68 - 0 13:29:40 1148.75 162.96   55.63   55.63        
   67 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 3>  79 I 1 13:27:39 1148.15 165.43   55.57   55.57        
   68 MARCINISZYN EDWARD      <12>  72 - 1 13:30:09 1147.57 167.90   55.50   55.50        
   69 SZWONDER ZBIGNIEW       <13>  80 - 0 13:29:14 1147.53 170.37   55.43   55.43        
   70 KONARSKI A i G          <11>  75 I 1 13:30:05 1147.48 172.84   55.37   55.37        
   71 GRUSA WALDEMAR          < 7>  87 I 0 13:31:08 1145.34 175.31   55.30   55.30        
   72 MARCINISZYN EDWARD      <13>  76 C 0 13:31:05 1145.30 177.78   55.23   55.23        
   73 PASTERNAK TADEUSZ       < 3>  77 S 0 13:29:18 1144.60 180.25   55.16   55.16        
   74 ŻYGADŁO JAN             < 9>  93 - 1 13:29:32 1143.90 182.72   55.10   55.10        
   75 KONARSKI A i G          <12>  85 - 0 13:31:46 1143.38 185.19   55.03   55.03        
   76 MARCINISZYN EDWARD      <14>  84 - 1 13:31:59 1143.11 187.65   54.96   54.96        
   77 PASTERNAK TADEUSZ       < 4>  97 S 0 13:30:03 1142.77 190.12   54.90   54.90        
   78 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 2> 100 S 1 13:30:23 1142.75 192.59   54.83   54.83        
   79 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 4> 102 I 0 13:29:54 1142.65 195.06   54.76   54.76        
   80 SZWONDER ZBIGNIEW       <14>  83 - 1 13:31:18 1142.50 197.53   54.69   54.69        
   81 RADWAŃSKI MAREK         <13>  82 I 0 13:31:13 1142.38 200.00   54.63   54.63        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
   82 RADWAŃSKI MAREK         <14> 103 M 0 13:31:14 1142.34          54.56   54.56        
   83 SZWONDER ZBIGNIEW       <15>  86 M 0 13:31:23 1142.30          54.49   54.49        
   84 MARCINISZYN EDWARD      <15>  92 M 0 13:32:43 1141.34          54.43   54.43        
   85 KONARSKI A i G          <13>  89 M 1 13:32:44 1141.05          54.36   54.36        
   86 SZWONDER ZBIGNIEW       <16>  88 - 0 13:32:07 1140.52          54.29   54.29        
   87 GRUSA WALDEMAR          < 8>  99 I 0 13:34:03 1138.30          54.22   54.22        
   88 SZWONDER ZBIGNIEW       <17> 101 - 0 13:33:22 1137.51          54.16   54.16        
   89 KONARSKI A i G          <14>  90 - 0 13:34:15 1137.40          54.09   54.09        
   90 KONARSKI A i G          <15>  91 - 1 13:34:19 1137.24          54.02   54.02        
   91 KONARSKI A i G          <16>  95 M 1 13:34:25 1137.00          53.96   53.96        
   92 MARCINISZYN EDWARD      <16>  94 - 1 13:34:39 1136.69          53.89   53.89        
   93 ŻYGADŁO JAN             <10> 117 S 1 13:32:54 1135.76          53.82   53.82        
   94 MARCINISZYN EDWARD      <17> 104 - 0 13:35:22 1134.98          53.75   53.75        
   95 KONARSKI A i G          <17>  96 I 0 13:35:38 1134.09          53.69   53.69        
   96 KONARSKI A i G          <18> 110 - 0 13:35:39 1134.05          53.62   53.62        
   97 PASTERNAK TADEUSZ       < 5>  98 C 0 13:33:46 1133.81          53.55   53.55        
   98 PASTERNAK TADEUSZ       < 6>---- M 0 13:34:19 1132.49          53.49   53.49        
   99 GRUSA WALDEMAR          < 9> 125 I 0 13:36:36 1132.21          53.42   53.42        
  100 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 3> 108 C 0 13:35:03 1131.52          53.35   53.35        
  101 SZWONDER ZBIGNIEW       <18> 105 - 0 13:35:53 1131.50          53.28   53.28        
  102 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 5>---- - 1 13:34:58 1130.46          53.22   53.22        
  103 RADWAŃSKI MAREK         <15> 124 - 0 13:36:14 1130.35          53.15   53.15        
  104 MARCINISZYN EDWARD      <18> 106 - 1 13:37:34 1129.75          53.08   53.08        
  105 SZWONDER ZBIGNIEW       <19> 107 - 1 13:36:42 1129.56          53.01   53.01        
  106 MARCINISZYN EDWARD      <19> 112 - 0 13:37:43 1129.39          52.95   52.95        
  107 SZWONDER ZBIGNIEW       <20> 120 - 1 13:37:19 1128.10          52.88   52.88        
  108 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 4> 115 C 0 13:36:44 1127.53          52.81   52.81        
  109 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 2> 111 C 0 13:37:15 1127.52          52.75   52.75        
  110 KONARSKI A i G          <19> 114 - 1 13:38:27 1127.41          52.68   52.68        
  111 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 3> 128 C 1 13:37:19 1127.37          52.61   52.61        
  112 MARCINISZYN EDWARD      <20> 113 S 1 13:39:35 1125.00          52.54   52.54        
  113 MARCINISZYN EDWARD      <21> 116 - 1 13:39:50 1124.41          52.48   52.48        
  114 KONARSKI A i G          <20> 122 - 1 13:39:53 1124.04          52.41   52.41        
  115 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 5> 118 C 0 13:38:33 1123.25          52.34   52.34        
  116 MARCINISZYN EDWARD      <22> 119 - 1 13:40:41 1122.42          52.28   52.28        
  117 ŻYGADŁO JAN             <11> 121 S 1 13:39:07 1121.02          52.21   52.21        
  118 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 6> 127 C 1 13:39:31 1120.98          52.14   52.14        
  119 MARCINISZYN EDWARD      <23> 123 M 1 13:41:29 1120.56          52.07   52.07        
  120 SZWONDER ZBIGNIEW       <21>---- - 1 13:40:36 1120.39          52.01   52.01        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  121 ŻYGADŁO JAN             <12> 126 - 0 13:39:45 1119.54          51.94   51.94        
  122 KONARSKI A i G          <21> 130 I 0 13:41:57 1119.22          51.87   51.87        
  123 MARCINISZYN EDWARD      <24> 129 M 0 13:42:05 1119.16          51.81   51.81        
  124 RADWAŃSKI MAREK         <16>---- I 0 13:41:04 1118.99          51.74   51.74        
  125 GRUSA WALDEMAR          <10> 135 I 1 13:42:42 1117.90          51.67   51.67        
  126 ŻYGADŁO JAN             <13> 131 - 1 13:40:35 1117.60          51.60   51.60        
  127 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 7>---- M 1 13:41:50 1115.59          51.54   51.54        
  128 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 4> 132 S 0 13:42:24 1115.49          51.47   51.47        
  129 MARCINISZYN EDWARD      <25> 134 - 0 13:43:57 1114.85          51.40   51.40        
  130 KONARSKI A i G          <22> 133 M 0 13:43:54 1114.71          51.34   51.34        
  131 ŻYGADŁO JAN             <14>---- - 0 13:42:21 1113.51          51.27   51.27        
  132 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 5>---- M 0 13:43:26 1113.10          51.20   51.20        
  133 KONARSKI A i G          <23>---- I 0 13:44:37 1113.07          51.13   51.13        
  134 MARCINISZYN EDWARD      <26>---- - 0 13:46:49 1108.28          51.07   51.07        
  135 GRUSA WALDEMAR          <11>---- I 1 13:47:08 1107.73          51.00   51.00        
--------------K O N I E C    K O N K U R S U--------------------
  136 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 6>---- - 1 13:46:16 1106.62                               
  137 KONARSKI A i G          <24>---- - 0 13:47:35 1106.29                               
  138 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 6>---- I 0 13:46:26 1103.81                               
  139 SZWONDER ZBIGNIEW       <22>---- M 0 13:47:55 1103.59                               
  140 MARCINISZYN EDWARD      <27>---- - 1 13:49:22 1102.51                               
  141 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 7>---- S 0 13:48:11 1102.27                               
  142 KONARSKI A i G          <25>---- - 1 13:49:39 1101.62                               
  143 MARCINISZYN EDWARD      <28>---- - 1 13:49:46 1101.61                               
  144 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 7>---- M 0 13:47:54 1100.49                               
  145 SZWONDER ZBIGNIEW       <23>---- - 1 13:49:20 1100.40                               
  146 MARCINISZYN EDWARD      <29>---- - 1 13:50:28 1100.03                               
  147 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 8>---- - 1 13:49:18 1099.76                               
  148 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 9>---- M 1 13:49:27 1099.42                               
  149 SZWONDER ZBIGNIEW       <24>---- - 1 13:49:49 1099.31                               
  150 SZWONDER ZBIGNIEW       <25>---- - 1 13:49:50 1099.27                               
  151 MARCINISZYN EDWARD      <30>---- - 0 13:50:58 1098.91                               
  152 GRUSA WALDEMAR          <12>---- - 1 13:51:03 1098.89                               
  153 GRUSA WALDEMAR          <13>---- I 1 13:51:08 1098.70                               
  154 ŻYGADŁO JAN             <15>---- C 0 13:49:12 1097.92                               
  155 BAR ANDRZEJ             15- 0- 0 M 1 13:44:21 1097.72                         531680
  156 GRUSA WALDEMAR          <14>---- - 0 13:52:16 1096.17                               
  157 ŻYGADŁO JAN             <16>---- M 1 13:50:21 1095.34                               
  158 KUSAJ HUBERT MARCIN     <10>---- M 1 13:51:18 1095.28                               
  159 ABRAM WIESŁAW           < 2>---- M 1 13:53:29 1095.19                               
  160 RADWAŃSKI MAREK         <17>---- - 0 13:52:03 1094.02                               
  161 KUSAJ HUBERT MARCIN     <11>---- - 0 13:52:04 1093.57                               
  162 SZWONDER ZBIGNIEW       <26>---- - 0 13:52:25 1093.51                               
  163 SZWONDER ZBIGNIEW       <27>---- - 1 13:52:41 1092.91                               
  164 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 8>---- I 0 13:51:43 1091.95                               
  165 ŻYGADŁO JAN             <17>---- - 0 13:52:00 1091.67                               
  166 ŻYGADŁO JAN             <18>---- M 1 13:52:48 1089.89                               
  167 MARCINISZYN EDWARD      <31>---- - 1 13:55:16 1089.37                               
  168 SZWONDER ZBIGNIEW       <28>---- C 1 13:54:26 1089.04                               
  169 PASTERNAK ZBIGNIEW      < 9>---- I 0 13:53:08 1088.81                               
  170 MARCINISZYN EDWARD      <32>---- - 0 13:55:53 1088.02                               
  171 PASTERNAK TADEUSZ       < 7>---- C 0 13:54:03 1087.26                               
  172 ŻYGADŁO JAN             <19>---- - 1 13:54:42 1085.71                               
  173 SZWONDER ZBIGNIEW       <29>---- C 0 13:56:10 1085.24                               
  174 KUSAJ HUBERT MARCIN     <12>---- M 0 13:56:01 1084.86                               
  175 MARCINISZYN EDWARD      <33>---- - 0 13:58:06 1083.18                               
  176 MARCINISZYN EDWARD      <34>---- - 0 13:58:21 1082.63                               
  177 ABRAM WIESŁAW           < 3>---- M 0 13:59:23 1082.26                               
  178 KŁAK MARCIN              7- 0- 0 C 0 13:58:31 1082.21                         539500
  179 PASTERNAK ZBIGNIEW      <10>---- M 1 13:56:26 1081.58                               
  180 BAR ANDRZEJ             < 2>---- M 0 13:51:59 1080.69                               
 
       MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN                 - 5 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.08|Pop.|RAZ.| Lot 08 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 RADWAŃSKI MAREK          6   54   60    353.89  1944.58  2298.47 
      2 KONARSKI A i G           6   54   60    343.21  1907.64  2250.85 
      3 MARCINISZYN EDWARD       6   54   60    350.05  1893.87  2243.92 
      4 GRUSA WALDEMAR           6   54   60    336.57  1862.70  2199.27 
      5 ŻYGADŁO JAN              6   52   58    338.10  1747.65  2085.75 
      6 KUSAJ HUBERT MARCIN      5   53   58    265.07  1781.22  2046.29 
      7 PASTERNAK TADEUSZ        6   50   56    331.86  1676.93  2008.79 
      8 SZWONDER ZBIGNIEW        4   50   54    227.97  1673.11  1901.08 
      9 ALASIEWICZ JAN ADAM      6   46   52    324.73  1546.76  1871.49 
     10 PASTERNAK ZBIGNIEW       4   45   49    226.17  1486.32  1712.49 
     11 ABRAM WIESŁAW            1   33   34     56.37  1109.87  1166.24 
     12 KŁAK MARCIN                  20   20             522.08   522.08 
     13 BAR ANDRZEJ                  15   15             490.58   490.58 
     14 GUZIAL EDWARD                15   15             423.41   423.41 
     15 PRUSAK BOGUSLAW              15   15             394.13   394.13 
     16 BAŃSKI KRZYSZTOF              5    5             108.56   108.56 
     17 SKRZYPEK KAROL                3    3              60.23    60.23 
 
        MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI WOŁCZYN     - 6 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.08|Pop.|RAZ.| Lot 08 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 MARCINISZYN EDWARD       8   56   64    472.34  2099.62  2571.96 
      2 KONARSKI A i G           8   56   64    462.68  2085.33  2548.01 
      3 RADWAŃSKI MAREK          8   56   64    471.01  2068.67  2539.68 
      4 SZWONDER ZBIGNIEW        8   56   64    459.32  2044.65  2503.97 
      5 GRUSA WALDEMAR           8   56   64    460.26  2028.47  2488.73 
      6 ŻYGADŁO JAN              8   56   64    463.40  1995.76  2459.16 
      7 PASTERNAK TADEUSZ        6   56   62    331.86  1952.31  2284.17 
      8 KUSAJ HUBERT MARCIN      5   56   61    265.07  1946.69  2211.76 
      9 ALASIEWICZ JAN ADAM      7   50   57    376.27  1705.56  2081.83 
     10 PASTERNAK ZBIGNIEW       5   46   51    279.39  1531.13  1810.52 
     11 ABRAM WIESŁAW            1   39   40     56.37  1376.73  1433.10 
     12 KŁAK MARCIN                  20   20             522.08   522.08 
     13 BAR ANDRZEJ                  16   16             520.58   520.58 
     14 GUZIAL EDWARD                15   15             423.41   423.41 
     15 PRUSAK BOGUSLAW              15   15             394.13   394.13 
     16 BAŃSKI KRZYSZTOF              8    8             184.48   184.48 
     17 SKRZYPEK KAROL                3    3              60.23    60.23 
 
         MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN wg COEFFICJENTU  - 7 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |        COEFFICJENT       |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.08|Pop.|RAZ.| Lot 08 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 RADWAŃSKI MAREK          5   35   40    111.12  1328.52  1439.64 
      2 KONARSKI A i G           5   35   40    417.29  1529.13  1946.42 
      3 MARCINISZYN EDWARD       5   35   40    195.06  2085.72  2280.78 
      4 GRUSA WALDEMAR           5   35   40    303.70  2657.11  2960.81 
      5 ŻYGADŁO JAN              5   34   39    325.93  2668.45  2994.38 
      6 SZWONDER ZBIGNIEW        5   32   37    464.19  2409.11  2873.30 
      7 PASTERNAK TADEUSZ        4   33   37    567.90  2936.82  3504.72 
      8 KUSAJ HUBERT MARCIN      1   31   32    111.11  3012.80  3123.91 
      9 PASTERNAK ZBIGNIEW       4   27   31    518.52  1624.25  2142.77 
     10 ALASIEWICZ JAN ADAM      2   27   29    222.22  1933.98  2156.20 
     11 ABRAM WIESŁAW            1   17   18    135.80  1681.94  1817.74 
     12 KŁAK MARCIN                  12   12             990.63   990.63 
     13 BAR ANDRZEJ                  10   10            1284.17  1284.17 
     14 PRUSAK BOGUSLAW               7    7            1103.68  1103.68 
     15 GUZIAL EDWARD                 4    4             328.95   328.95 
 
        MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN GOŁĘBI ROCZNYCH     - 8 -
   +---+----------------------+--------------+--------------------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    | KONKURSY "S" |         PUNKTACJA        |
   |   |       HODOWCY        +----+----+----+--------+--------+--------+
   |   |                      |L.08|Pop.|RAZ.| Lot 08 |Poprzed.|  RAZEM |
   +---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
      1 KONARSKI A i G           3   21   24    174.57   780.20   954.77 
      2 MARCINISZYN EDWARD       3   21   24    176.98   769.86   946.84 
      3 SZWONDER ZBIGNIEW        3   21   24    170.60   757.85   928.45 
      4 ŻYGADŁO JAN              3   21   24    174.89   721.55   896.44 
      5 RADWAŃSKI MAREK          3   17   20    178.86   607.49   786.35 
      6 GRUSA WALDEMAR           2   17   19    117.45   569.40   686.85 
      7 PASTERNAK TADEUSZ            15   15             463.37   463.37 
      8 KUSAJ HUBERT MARCIN          14   14             416.84   416.84 
      9 ALASIEWICZ JAN ADAM          13   13             391.17   391.17 
     10 PASTERNAK ZBIGNIEW           12   12             336.23   336.23 
     11 PRUSAK BOGUSLAW              10   10             264.35   264.35 
     12 BAR ANDRZEJ                   8    8             261.87   261.87 
     13 KŁAK MARCIN                   6    6             162.96   162.96 
     14 BAŃSKI KRZYSZTOF              3    3              75.92    75.92 
     15 GUZIAL EDWARD                 3    3              63.00    63.00 
     16 ABRAM WIESŁAW                 2    2              42.41    42.41 

Related posts

Leave a Comment