Rheine 1 – 29.06.2024 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2024 Wyniki lotów

Rheine 1 – 29.06.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 10/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                RHEINE 1
       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 29.06.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 747410 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 07°28'50.0"-52°15'59.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 80.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 62
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 888
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 296
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 178
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 222
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-16:34:16
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1128.97 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 2- 7:11:08
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 640.93 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 8h.24m.6s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-07-01 / 15:26:22

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 16|  251|   87| 34.7|
                    |BOGACICA       | 12|  146|   43| 29.5|
                    |BORKOWICE      |  6|  113|   40| 35.4|
                    |BRZEZINKI      |  8|  117|   50| 42.7|
                    |BYCZYNA        | 12|  135|   34| 25.2|
                    |ZAWIŚĆ         |  8|  126|   42| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 62|  888|  296| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: 1+4+6; 2+3

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           RUSINEK KRZYSZTOF        sek  6   -  5 konk.   395.45 pkt.
           ŻYGADŁO JAN              sek  1   -  5 konk.   389.08 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  5 konk.   388.88 pkt.
           BAR ANDRZEJ              sek  1   -  5 konk.   388.87 pkt.
           ALASIEWICZ JAN ADAM      sek  1   -  5 konk.   387.65 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           RUSINEK KRZYSZTOF        sek  6   -  6 konk.   430.77 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  6 konk.   389.87 pkt.
           ŻYGADŁO JAN              sek  1   -  6 konk.   389.86 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  6 konk.   351.50 pkt.
           CHILEJ KRZYSZTOF         sek  2   -  6 konk.   350.40 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   29.06.2024.-RHEINE 1                 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+----------+--------+------+-----+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC| GMP |pkt SM|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+----------+--------+------+-----+------+-----+-----+------+
   1 RUSINEK KRZYSZTOF      6 12- 8- 5 S 0 1-16:34:16  1128.97   1.13 80.00 100.00 80.00 80.00 733000
   2 MARCINISZYN EDWARD     1 28-15- 5 - 1 1-17:01:26  1100.71   2.25 79.93  99.89 79.97 79.82 744560
   3 WOLNY KRZYSZTOF        4 22-12- 5 C 0 1-17:05:24  1098.63   3.38 79.86  99.77 79.94 79.64 747510
   4 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 2>  53 S 0 1-17:09:26  1092.16   4.50 79.78  99.66 79.91 79.46 747510
   5 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 2>  17 C 0 1-16:56:26  1091.69   5.63 79.71  99.55 79.88 79.28 733000
   6 SADOWSKI FRANCISZEK    4 12- 4- 4 O 0 1-17:14:23  1084.78   6.76        99.44 79.85 79.10 747830
   7 CHILEJ KRZYSZTOF       2 20- 8- 5 S 0 1-17:17:55  1084.39   7.88 79.57  99.32 79.82 78.91 751390
   8 BAR ANDRZEJ            4 24-15- 4 - 0 1-17:13:36  1083.58   9.01 79.49  99.21 79.79 78.73 746150
   9 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 20-11- 5 C 0 1-17:18:35  1083.39  10.14 79.42  99.10 79.76 78.55 751420
  10 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 32-20- 5 - 0 1-17:08:14  1081.50  11.26 79.35  98.98 79.73 78.37 738920
  11 MARCINISZYN EDWARD     1 < 2>  15 S 0 1-17:16:57  1076.03  12.39 79.28  98.87 79.69 78.19 744560
  12 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 2>  28 C 0 1-17:12:05  1075.44  13.51 79.20  98.76 79.66 78.01 738920
  13 GMYREK KAZIMIERZ       5 14- 7- 5 O 0 1-17:28:49  1074.56  14.64 79.13  98.64 79.63 77.83 756290
  14 ZYMIAK JOZEF           3 13- 7- 5 C 1 1-17:32:20  1073.20  15.77 79.06  98.53 79.60 77.65 759110
  15 MARCINISZYN EDWARD     1 < 3> 105 - 0 1-17:20:47  1070.10  16.89 78.99  98.42 79.57 77.47 744560
  16 WODARA FRANCISZEK      3 11- 1- 1 M 0 1-17:28:49  1068.89  18.02 78.91  98.31 79.54 77.29 752300
  17 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 3>  37 C 0 1-17:13:49  1064.14  19.14 78.84  98.19 79.51 77.10 733000
  18 PASTERNAK ZBIGNIEW     1  9- 4- 4 O 0 1-17:24:32  1061.39  20.27 78.77  98.08 79.48 76.92 742480
  19 KONARSKI A i G         1 34- 7- 3 - 0 1-17:27:03  1060.27  21.40 78.70  97.97 79.45 76.74 744360
  20 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 12- 6- 5 C 0 1-17:25:41  1059.91  22.52 78.62  97.85 79.42 76.56 742660
  21 GRUSA WALDEMAR         1 29- 7- 5 O 1 1-17:27:20  1059.67  23.65 78.55  97.74 79.39 76.38 744240
  22 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 19- 8- 5 S 0 1-17:32:28  1059.22  24.77 78.48  97.63 79.36 76.20 749360
  23 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 2> 133 O 0 1-17:28:08  1055.96  25.90 78.41  97.51 79.33 76.02 742480
  24 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 2>  73 - 0 1-17:38:00  1053.84  27.03 78.33  97.40 79.30 75.84 751390
  25 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 12- 6- 5 S 0 1-17:30:24  1053.27  28.15 78.26  97.29 79.27 75.66 742980
  26 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS  6 12- 3- 3 M 1 1-17:24:48  1053.10  29.28        97.18 79.24 75.48 736960
  27 ABRAM WIESŁAW          1 12- 2- 2 M 0 1-17:32:57  1052.55  30.41 78.12  97.06 79.21 75.29 745150
  28 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 3>  41 - 0 1-17:27:27  1051.92  31.53 78.05  96.95 79.18 75.11 738920
  29 BAR ANDRZEJ            1 12- 5- 5 O 0 1-17:27:37  1049.42  32.66 77.97  96.84 79.15 74.93 737340
  30 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 2>  48 S 0 1-17:35:52  1045.17  33.78 77.90  96.72 79.12 74.75 742980
  31 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 2>  77 - 0 1-17:43:42  1042.66  34.91 77.83  96.61 79.08 74.57 749360
  32 SMYREK ALOJZY          3 12- 5- 5 C 1 1-17:50:37  1039.53  36.04 77.76  96.50 79.05 74.39 754300
  33 KINDER ARTUR DANIEL    2 15- 6- 5 O 0 1-17:45:27  1039.48  37.16 77.68  96.38 79.02 74.21 748890
  34 ŻYGADŁO JAN            1 12- 7- 5 S 1 1-17:39:41  1039.10  38.29 77.61  96.27 78.99 74.03 742630
  35 KUBOT P.A.P            1 28- 5- 0 - 0 1-17:33:58  1039.01  39.41 77.54  96.16 78.96 73.85 736620
  36 NOWAK KRYSTIAN         2  8- 4- 4 O 1 1-17:50:54  1035.51  40.54 77.47  96.05 78.93 73.67 751680
  37 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 4>  94 S 0 1-17:32:55  1035.43  41.67 77.39  95.93 78.90 73.48 733000
  38 BIENIASZEWSKI JAN      2 11- 5- 5 O 0 1-17:56:03  1034.99  42.79 77.32  95.82 78.87 73.30 756630
  39 PROROK MARCIN          5 12- 4- 4 M 0 1-17:58:25  1030.66  43.92 77.25  95.71 78.84 73.12 755900
  40 BAR ANDRZEJ            4 < 2>  46 C 0 1-17:49:31  1029.86  45.05 77.18  95.59 78.81 72.94 746150
  41 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 4>  44 - 0 1-17:43:03  1029.06  46.17 77.10  95.48 78.78 72.76 738920
  42 BAR ANDRZEJ            1 < 2>  56 O 1 1-17:42:29  1027.68  47.30 77.03  95.37 78.75 72.58 737340
  43 PASTERNAK TADEUSZ      1 12- 3- 3 O 0 1-17:47:43  1027.61  48.42 76.96  95.25 78.72 72.40 742670
  44 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 5>  57 - 0 1-17:46:49  1023.69  49.55 76.89  95.14 78.69 72.22 738920
  45 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 2>  71 O 0 1-18:04:01  1023.37  50.68 76.81  95.03 78.66 72.04 756290
  46 BAR ANDRZEJ            4 < 3>  65 O 1 1-17:54:22  1023.01  51.80 76.74  94.92 78.63 71.86 746150
  47 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 12- 3- 3 M 1 1-18:04:55  1022.49  52.93 76.67  94.80 78.60 71.67 756560
  48 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 3>  96 S 1 1-17:52:12  1021.70  54.05 76.60  94.69 78.57 71.49 742980
  49 ROSIEK ZENON           2 15- 5- 3 - 0 1-18:00:15  1021.22  55.18 76.52  94.58 78.54 71.31 750850
  50 NOWAK KRYSTIAN         2 < 2>  72 O 1 1-18:03:16  1018.17  56.31 76.45  94.46 78.51 71.13 751680
  51 ZYMIAK JOZEF           3 < 2> 203 C 1 1-18:11:05  1017.46  57.43 76.38  94.35 78.47 70.95 759110
  52 GRUSA WALDEMAR         1 < 2>  86 - 0 1-17:57:28  1016.07  58.56 76.31  94.24 78.44 70.77 744240
  53 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 3>  91 O 0 1-18:01:50  1014.49  59.68 76.24  94.12 78.41 70.59 747510
  54 ROSIEK ZENON           2 < 2>  83 - 0 1-18:06:32  1012.56  60.81 76.16  94.01 78.38 70.41 750850
  55 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 2>  90 - 0 1-18:07:50  1011.56  61.94 76.09  93.90 78.35 70.23 751420
  56 BAR ANDRZEJ            1 < 3> 107 O 0 1-17:54:02  1011.39  63.06 76.02  93.79 78.32 70.05 737340
  57 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 6>  70 - 0 1-17:55:50  1011.06  64.19 75.95  93.67 78.29 69.86 738920
  58 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 2> 113 O 1 1-18:05:46  1010.97  65.32 75.87  93.56 78.26 69.68 748890
  59 ŻYGADŁO JAN            1 < 2>  69 C 0 1-17:59:53  1010.54  66.44 75.80  93.45 78.23 69.50 742630
  60 PRUSAK BOGUSLAW        1 12- 4- 4 O 0 1-18:00:15  1010.30  67.57 75.73  93.33 78.20 69.32 742820
 
   29.06.2024.-RHEINE 1                 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+----------+--------+------+-----+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC| GMP |pkt SM|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+----------+--------+------+-----+------+-----+-----+------+
  61 WODARA ALFRED          3 32-15- 5 C 1 1-18:12:40  1007.16  68.69 75.66  93.22 78.17 69.14 753020
  62 PASTERNAK TADEUSZ      1 < 2>  82 O 0 1-18:02:37  1006.85  69.82 75.58  93.11 78.14 68.96 742670
  63 BAR JÓZEF              4 14- 4- 4 M 0 1-18:07:32  1004.98  70.95 75.51  92.99 78.11 68.78 746230
  64 BAR JÓZEF              4 < 2> 119 M 0 1-18:08:26  1003.76  72.07 75.44  92.88 78.08 68.60 746230
  65 BAR ANDRZEJ            4 < 4>  68 - 1 1-18:09:39  1002.01  73.20 75.37  92.77 78.05 68.42 746150
  66 KUBOT P.A.P            1 < 2>  87 - 0 1-18:00:51  1001.05  74.32 75.29  92.66 78.02 68.24 736620
  67 KWIATKOWSKI RYSZARD    1 14- 6- 5 M 0 1-18:10:46   998.66  75.45 75.22  92.54 77.99 68.05 744770
  68 BAR ANDRZEJ            4 < 5>  93 - 0 1-18:15:43   993.92  76.58        92.43 77.96 67.87 746150
  69 ŻYGADŁO JAN            1 < 3>  78 S 1 1-18:12:20   993.71  77.70 75.08  92.32 77.93 67.69 742630
  70 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 7>  74 O 1 1-18:08:44   993.53  78.83 75.00  92.20 77.89 67.51 738920
  71 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 3> 110 O 1 1-18:27:22   992.03  79.95 74.93  92.09 77.86 67.33 756290
  72 NOWAK KRYSTIAN         2 < 3> 167 O 0 1-18:25:36   988.27  81.08 74.86  91.98 77.83 67.15 751680
  73 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 3> 117 S 0 1-18:27:07   985.93  82.21 74.79  91.86 77.80 66.97 751390
  74 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 8>  76 S 1 1-18:15:23   984.72  83.33 74.71  91.75 77.77 66.79 738920
  75 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 < 2> 199 M 1 1-18:34:55   982.65  84.46 74.64  91.64 77.74 66.61 756560
  76 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 9>  95 - 0 1-18:18:09   981.11  85.59 74.57  91.53 77.71 66.43 738920
  77 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 3> 103 O 1 1-18:28:55   980.94  86.71 74.50  91.41 77.68 66.24 749360
  78 ŻYGADŁO JAN            1 < 4> 123 S 1 1-18:22:36   980.24  87.84 74.43  91.30 77.65 66.06 742630
  79 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 2> 122 O 0 1-18:23:45   978.79  88.96 74.35  91.19 77.62 65.88 742660
  80 BAR ZBIGNIEW           4 13- 9- 5 O 0 1-18:29:07   976.76  90.09 74.28  91.07 77.59 65.70 746360
  81 WODARA ALFRED          3 < 2>  98 - 1 1-18:36:36   975.92  91.22 74.21  90.96 77.56 65.52 753020
  82 PASTERNAK TADEUSZ      1 < 3>---- O 0 1-18:26:24   975.40  92.34 74.14  90.85 77.53 65.34 742670
  83 ROSIEK ZENON           2 < 3> 234 O 1 1-18:35:11   974.90  93.47        90.73 77.50 65.16 750850
  84 SMYREK ALOJZY          3 < 2> 139 C 1 1-18:39:21   974.11  94.59 73.99  90.62 77.47 64.98 754300
  85 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS  6 < 2> 192 M 0 1-18:21:48   973.78  95.72 73.92  90.51 77.44 64.80 736960
  86 GRUSA WALDEMAR         1 < 3> 206 O 0 1-18:29:35   973.39  96.85 73.85  90.40 77.41 64.62 744240
  87 KUBOT P.A.P            1 < 3> 127 - 1 1-18:22:47   972.07  97.97 73.77  90.28 77.38 64.43 736620
  88 KWIATKOWSKI RYSZARD    1 < 2> 134 M 0 1-18:34:27   967.93  99.10 73.70  90.17 77.35 64.25 744770
  89 SADOWSKI FRANCISZEK    4 < 2> 196 O 0 1-18:39:15   965.88 100.23 73.63  90.06 77.32 64.07 747830
  90 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 3> 104 S 0 1-18:44:05   964.49 101.35 73.56  89.94 77.28 63.89 751420
  91 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 4> 130 - 0 1-18:40:16   964.20 102.48 73.48  89.83 77.25 63.71 747510
  92 BAR ZBIGNIEW           4 < 2> 164 O 1 1-18:40:38   962.26 103.60 73.41  89.72 77.22 63.53 746360
  93 BAR ANDRZEJ            4 < 6> 106 - 1 1-18:42:22   959.84 104.73 73.34  89.60 77.19 63.35 746150
  94 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 5> 124 C 0 1-18:32:24   955.17 105.86 73.27  89.49 77.16 63.17 733000
  95 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <10> 102 S 0 1-18:38:48   954.92 106.98 73.19  89.38 77.13 62.99 738920
  96 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 4> 211 O 1 1-18:45:09   952.36 108.11 73.12  89.27 77.10 62.81 742980
  97 ŁACINA LESZEK          4 12- 4- 4 O 1 1-18:53:12   948.77 109.23 73.05  89.15 77.07 62.62 747820
  98 WODARA ALFRED          3 < 3>  99 S 1 1-18:59:50   947.39 110.36 72.98  89.04 77.04 62.44 753020
  99 WODARA ALFRED          3 < 4> 156 - 0 1-19:01:46   945.09 111.49 72.90  88.93 77.01 62.26 753020
 100 IDASIAK SŁAWOMIR       5 14- 2- 2 M 1 1-19:02:11   944.49 112.61 72.83  88.81 76.98 62.08 752930
 101 BIENIASZEWSKI JAN      2 < 2> 197 O 0 1-19:10:00   939.91 113.74 72.76  88.70 76.95 61.90 756630
 102 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <11> 118 - 0 1-18:55:22   934.91 114.86 72.69  88.59 76.92 61.72 738920
 103 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 4> 172 S 0 1-19:08:12   932.97 115.99 72.62  88.47 76.89 61.54 749360
 104 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 4> 125 S 0 1-19:11:34   931.63 117.12 72.54  88.36 76.86 61.36 751420
 105 MARCINISZYN EDWARD     1 < 4> 112 O 1 1-19:13:38   920.76 118.24 72.47  88.25 76.83 61.18 744560
 106 BAR ANDRZEJ            4 < 7> 137 - 0 1-19:16:32   919.43 119.37 72.40  88.14 76.80 61.00 746150
 107 BAR ANDRZEJ            1 < 4> 136 O 1 1-19:09:08   916.94 120.50 72.33  88.02 76.77 60.81 737340
 108 RYGIEL FRANCISZEK      4 12- 2- 2 O 1 1-19:27:18   916.27 121.62 72.25  87.91 76.74 60.63 753450
 109 GLIED ANDRZEJ          6 12- 3- 3 C 0 1-19:12:29   913.57 122.75 72.18  87.80 76.71 60.45 737690
 110 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 4> 235 O 0 1-19:33:41   912.64 123.87 72.11  87.68 76.67 60.27 756290
 111 URBAŃSKI BOGDAN        5 12- 3- 3 M 0 1-19:29:49   911.67 125.00 72.04  87.57 76.64 60.09 751960
 112 MARCINISZYN EDWARD     1 < 5> 116 C 1 1-19:22:11   911.13 126.13 71.96  87.46 76.61 59.91 744560
 113 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 3> 148 O 0 1-19:28:26   909.47 127.25 71.89  87.34 76.58 59.73 748890
 114 BŁASZCZYKIEWICZ JAN    1  7- 3- 3 O 1 1-19:25:24   905.36 128.38 71.82  87.23 76.55 59.55 742760
 115 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  7- 1- 1 M 0 1-19:33:31   902.40 129.50 71.75  87.12 76.52 59.37 747650
 116 MARCINISZYN EDWARD     1 < 6> 152 - 0 1-19:31:02   901.37 130.63 71.67  87.01 76.49 59.19 744560
 117 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 4> 138 - 1 1-19:39:26   900.48 131.76 71.60  86.89 76.46 59.00 751390
 118 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <12> 128 C 1 1-19:29:26   896.28 132.88 71.53  86.78 76.43 58.82 738920
 119 BAR JÓZEF              4 < 3> 246 M 0 1-19:38:00   895.83 134.01 71.46  86.67 76.40 58.64 746230
 120 KONARSKI A i G         1 < 2> 145 S 0 1-19:36:20   895.38 135.14 71.38  86.55 76.37 58.46 744360
 
   29.06.2024.-RHEINE 1                 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+----------+--------+------+-----+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC| GMP |pkt SM|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+----------+--------+------+-----+------+-----+-----+------+
 121 SZCZĘSNY ANDRZEJ       5 12- 4- 4 M 0 1-19:45:21   894.89 136.26 71.31  86.44 76.34 58.28 752020
 122 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 3> 183 S 0 1-19:38:11   891.35 137.39 71.24  86.33 76.31 58.10 742660
 123 ŻYGADŁO JAN            1 < 5> 141 S 1 1-19:41:44   887.53 138.51 71.17  86.21 76.28 57.92 742630
 124 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 6> 171 S 0 1-19:36:31   881.52 139.64 71.10  86.10 76.25 57.74 733000
 125 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 5> 166 O 1 1-19:58:15   880.66 140.77 71.02  85.99 76.22 57.56 751420
 126 GLIED ANDRZEJ          6 < 2> 220 S 1 1-19:43:47   879.48 141.89 70.95  85.88 76.19 57.38 737690
 127 KUBOT P.A.P            1 < 4> 189 - 1 1-19:43:43   878.27 143.02 70.88  85.76 76.16 57.19 736620
 128 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <13> 135 - 0 1-19:47:11   877.39 144.14 70.81  85.65 76.13 57.01 738920
 129 ŻURECKI JAN            6 22- 2- 1 - 0 1-19:42:18   876.25 145.27 70.73  85.54 76.09 56.83 733680
 130 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 5> 159 - 1 1-20:00:00   874.28 146.40 70.66  85.42 76.06 56.65 747510
 131 URBAŃSKI BOGDAN        5 < 2> 146 M 0 1-20:05:20   874.03 147.52 70.59  85.31 76.03 56.47 751960
 132 JANKI RAFAŁ            5  6- 1- 1 M 1 1-20:06:47   873.92 148.65 70.52  85.20 76.00 56.29 753130
 133 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 3> 194 O 0 1-19:57:31   870.93 149.77 70.44  85.08 75.97 56.11 742480
 134 KWIATKOWSKI RYSZARD    1 < 3> 168 M 0 1-20:00:23   870.69 150.90 70.37  84.97 75.94 55.93 744770
 135 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <14> 160 S 0 1-19:54:18   870.03 152.03 70.30  84.86 75.91 55.75 738920
 136 BAR ANDRZEJ            1 < 5>---- O 1 1-19:57:32   864.88 153.15 70.23  84.75 75.88 55.57 737340
 137 BAR ANDRZEJ            4 < 8> 143 - 0 1-20:11:19   861.29 154.28 70.15  84.63 75.85 55.38 746150
 138 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 5> 161 S 0 1-20:17:51   860.85 155.41 70.08  84.52 75.82 55.20 751390
 139 SMYREK ALOJZY          3 < 3> 232 C 1 1-20:23:05   859.03 156.53 70.01  84.41 75.79 55.02 754300
 140 KOZIŃSKI LESZEK        1 12- 5- 5 S 1 1-20:11:01   857.63 157.66 69.94  84.29 75.76 54.84 742720
 141 ŻYGADŁO JAN            1 < 6> 215 S 1 1-20:11:43   856.83 158.78 69.86  84.18 75.73 54.66 742630
 142 JOZWIN ANDRZEJ         5 12- 3- 3 M 1 1-20:25:23   853.87 159.91 69.79  84.07 75.70 54.48 751730
 143 BAR ANDRZEJ            4 < 9> 175 O 1 1-20:19:03   853.67 161.04 69.72  83.95 75.67 54.30 746150
 144 KANIOWICZ JOACHIM      5 12- 2- 2 O 1 1-20:19:54   853.27 162.16 69.65  83.84 75.64 54.12 746530
 145 KONARSKI A i G         1 < 3> 212 O 0 1-20:19:45   850.94 163.29        83.73 75.61 53.94 744360
 146 URBAŃSKI BOGDAN        5 < 3>---- M 0 1-20:33:04   846.74 164.41 69.50  83.62 75.58 53.76 751960
 147 ŻURECKI JAN            6 < 2>---- O 0 1-20:19:05   839.37 165.54 69.43  83.50 75.55 53.57 733680
 148 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 4> 225 O 1 1-20:37:49   838.79 166.67 69.36  83.39 75.52 53.39 748890
 149 PROROK MARCIN          5 < 2> 154 M 1 1-20:47:38   837.44 167.79 69.29  83.28 75.48 53.21 755900
 150 RYGIEL FRANCISZEK      4 < 2>---- O 0 1-20:47:54   834.48 168.92 69.21  83.16 75.45 53.03 753450
 151 PRUSAK BOGUSLAW        1 < 2> 179 S 1 1-20:37:48   832.01 170.05 69.14  83.05 75.42 52.85 742820
 152 MARCINISZYN EDWARD     1 < 7> 158 O 0 1-20:39:57   831.96 171.17 69.07  82.94 75.39 52.67 744560
 153 GARBOWSKI JERZY        1  6- 2- 2 O 0 1-20:40:16   830.20 172.30 69.00  82.82 75.36 52.49 743250
 154 PROROK MARCIN          5 < 3> 292 M 1 1-20:55:39   830.07 173.42 68.92  82.71 75.33 52.31 755900
 155 SZCZĘSNY ANDRZEJ       5 < 2> 186 M 0 1-20:51:12   829.86 174.55 68.85  82.60 75.30 52.13 752020
 156 WODARA ALFRED          3 < 5> 170 C 0 1-20:54:01   828.39 175.68 68.78  82.49 75.27 51.95 753020
 157 KULESA PIOTR           3 26- 4- 2 - 0 1-20:58:05   824.80 176.80 68.71  82.37 75.24 51.76 753110
 158 MARCINISZYN EDWARD     1 < 8> 162 - 0 1-20:47:56   824.60 177.93 68.63  82.26 75.21 51.58 744560
 159 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 6> 229 C 0 1-20:52:57   823.29 179.05 68.56  82.15 75.18 51.40 747510
 160 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <15> 187 S 0 1-20:47:08   819.08 180.18 68.49  82.03 75.15 51.22 738920
 161 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 6> 163 C 0 1-21:03:19   818.23 181.31 68.42  81.92 75.12 51.04 751390
 162 MARCINISZYN EDWARD     1 < 9> 174 S 0 1-20:55:28   817.78 182.43 68.34  81.81 75.09 50.86 744560
 163 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 7> 180 C 0 1-21:04:21   817.31 183.56 68.27  81.69 75.06 50.68 751390
 164 BAR ZBIGNIEW           4 < 3> 169 - 1 1-21:01:14   814.60 184.68 68.20  81.58 75.03 50.50 746360
 165 GARBOWSKI JERZY        1 < 2>---- O 0 1-20:57:48   814.25 185.81 68.13  81.47 75.00 50.32 743250
 166 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 6> 202 - 0 1-21:08:14   813.90 186.94 68.05  81.36 74.97 50.14 751420
 167 NOWAK KRYSTIAN         2 < 4>---- O 0 1-21:11:49   811.03 188.06 67.98  81.24 74.94 49.95 751680
 168 KWIATKOWSKI RYSZARD    1 < 4> 173 M 0 1-21:04:32   809.94 189.19 67.91  81.13 74.91 49.77 744770
 169 BAR ZBIGNIEW           4 < 4> 178 O 1 1-21:06:58   809.53 190.32 67.84  81.02 74.87 49.59 746360
 170 WODARA ALFRED          3 < 6> 182 - 0 1-21:16:22   808.51 191.44 67.76  80.90 74.84 49.41 753020
 171 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 7> 244 O 0 1-21:04:27   797.22 192.57 67.69  80.79 74.81 49.23 733000
 172 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 5> 247 S 0 1-21:29:47   793.16 193.69 67.62  80.68 74.78 49.05 749360
 173 KWIATKOWSKI RYSZARD    1 < 5> 209 M 0 1-21:33:49   784.95 194.82 67.55  80.56 74.75 48.87 744770
 174 MARCINISZYN EDWARD     1 <10> 198 C 0 1-21:34:29   784.17 195.95 67.48  80.45 74.72 48.69 744560
 175 BAR ANDRZEJ            4 <10> 181 - 1 1-21:55:41   768.69 197.07 67.40  80.34 74.69 48.51 746150
