Gifhorn 1 – 03.06.2024 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2024 Wyniki lotów

Gifhorn 1 – 03.06.2024

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 06/2024

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GIFHORN 1
       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 03.06.2024 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 542590 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 9:50:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Punkty stałe za konkurs                          - 60.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 84
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2413
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 805
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 483
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 604
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 15:50:24
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1511.49 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 17:31:23
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1172.06 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.43m.57s.
       Czas przetwarzania lotu : 2024-06-04 / 16:38:54

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 19|  663|  235| 35.4|
                    |BOGACICA       | 13|  354|  117| 33.1|
                    |BORKOWICE      | 13|  383|  126| 32.9|
                    |BRZEZINKI      | 14|  367|  113| 30.8|
                    |BYCZYNA        | 14|  329|   90| 27.4|
                    |ZAWIŚĆ         | 11|  317|  124| 39.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 84| 2413|  805| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  6 konk.   356.16 pkt.
           ROSIEK ZENON             sek  2   -  6 konk.   353.84 pkt.
           WODARA ALFRED            sek  3   -  6 konk.   353.23 pkt.
           GLIED ANDRZEJ            sek  6   -  6 konk.   352.82 pkt.
           MIZERNY MARIAN PIOTR     sek  2   -  6 konk.   350.01 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           ROSIEK ZENON             sek  2   -  6 konk.   329.95 pkt.
           GLIED ANDRZEJ            sek  6   -  6 konk.   328.16 pkt.
           ALASIEWICZ JAN ADAM      sek  1   -  6 konk.   310.40 pkt.
           WODARA ALFRED            sek  3   -  6 konk.   308.55 pkt.
           KONARSKI A i G           sek  1   -  6 konk.   294.68 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   03.06.2024.-GIFHORN 1                - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
   1 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 69-24- 6 S 0 15:50:24 1511.49   0.41 60.00 60.00 60.00 544740
   2 RADWAŃSKI MAREK        1 23- 8- 5 M 0 15:49:08 1498.91   0.83 59.98 59.99 59.95 538310
   3 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 2>   4 M 0 15:54:17 1495.37   1.24 59.96 59.98 59.90 544740
   4 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 3>  12 - 0 15:54:17 1495.37   1.66       59.97 59.85 544740
   5 KULESA PIOTR           3 71-22- 6 M 0 15:57:00 1494.77   2.07 59.92 59.96 59.80 548580
   6 GLIED ANDRZEJ          6 21-13- 6 S 0 15:47:48 1491.31   2.49 59.90 59.94 59.75 533590
   7 KWIATKOWSKI RYSZARD    1 34-14- 6 M 1 15:52:14 1490.48   2.90 59.88 59.93 59.70 539900
   8 MARCINISZYN EDWARD     1 60-23- 6 C 0 15:52:16 1489.32   3.32 59.86 59.92 59.65 539530
   9 WODARA ALFRED          3 64-27- 6 M 0 16:00:22 1480.94   3.73 59.84 59.91 59.60 548490
  10 PIŁYP GRZEGORZ         1 30- 7- 6 M 0 15:54:05 1478.73   4.14       59.90 59.55 538380
  11 KONARSKI A i G         1 61-30- 6 - 0 15:55:04 1477.57   4.56       59.89 59.50 539410
  12 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 4>  63 - 0 15:59:36 1473.86   4.97 59.78 59.88 59.45 544740
  13 WODARA ALFRED          3 < 2>  14 C 1 16:02:58 1470.61   5.39 59.76 59.87 59.40 548490
  14 WODARA ALFRED          3 < 3>  25 C 1 16:03:01 1470.42   5.80 59.74 59.85 59.35 548490
  15 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 42-14- 6 C 0 15:56:01 1470.18   6.22 59.72 59.84 59.30 538110
  16 GLIED ANDRZEJ          6 < 2>  64 S 0 15:53:13 1469.07   6.63 59.70 59.83 59.25 533590
  17 KONARSKI A i G         1 < 2>  30 - 0 15:57:44 1466.85   7.05       59.82 59.20 539410
  18 GMYREK KAZIMIERZ       5 30-13- 6 O 0 16:05:30 1465.75   7.46 59.66 59.81 59.15 550390
  19 SYMIEC-SCHWERT         2 13- 4- 4 O 1 16:03:51 1463.10   7.87       59.80 59.10 546980
  20 ŻURECKI JAN            6 42-25- 6 - 0 15:52:56 1460.71   8.29 59.62 59.79 59.05 530140
  21 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 98-32- 6 - 1 16:04:22 1460.25   8.70 59.60 59.78 59.00 546670
  22 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 2>  26 - 1 16:04:27 1459.93   9.12       59.76 58.96 546670
  23 ŻURECKI JAN            6 < 2>  24 - 0 15:53:19 1459.17   9.53 59.56 59.75 58.91 530140
  24 ŻURECKI JAN            6 < 3> 115 - 0 15:53:52 1456.96   9.95 59.54 59.74 58.86 530140
  25 WODARA ALFRED          3 < 4>  42 - 1 16:06:36 1456.43  10.36       59.73 58.81 548490
  26 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 3>  60 M 1 16:05:31 1455.78  10.77       59.72 58.76 546670
  27 RYGIEL FRANCISZEK      4 20- 6- 5 O 0 16:06:58 1455.38  11.19 59.48 59.71 58.71 548630
  28 ROSIEK ZENON           2 40-19- 6 C 0 16:05:30 1454.19  11.60 59.46 59.70 58.66 546050
  29 GRUSA WALDEMAR         1 83-32- 6 - 0 16:01:26 1452.78  12.02       59.69 58.61 539610
  30 KONARSKI A i G         1 < 3>  52 S 0 16:01:21 1452.56  12.43 59.42 59.68 58.56 539410
  31 MARCINISZYN EDWARD     1 < 2>  35 C 0 16:01:30 1452.30  12.85 59.40 59.66 58.51 539530
  32 KINDER ARTUR DANIEL    2 37-18- 6 S 1 16:04:48 1452.19  13.26 59.38 59.65 58.46 544280
  33 GRUSA WALDEMAR         1 < 2>  51 - 0 16:01:43 1451.67  13.68       59.64 58.41 539610
  34 SADOWSKI FRANCISZEK    4 40-15- 6 O 0 16:03:51 1450.72  14.09 59.34 59.63 58.36 542350
  35 MARCINISZYN EDWARD     1 < 3>  36 C 0 16:02:22 1448.92  14.50 59.32 59.62 58.31 539530
  36 MARCINISZYN EDWARD     1 < 4>  58 - 1 16:02:26 1448.66  14.92 59.30 59.61 58.26 539530
  37 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 2> 118 C 0 16:06:07 1447.10  15.33 59.28 59.60 58.21 544280
  38 WOLNY KRZYSZTOF        4 55-20- 6 C 0 16:05:10 1444.77  15.75 59.26 59.59 58.16 542030
  39 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 65-35- 6 M 0 15:59:56 1444.67  16.16 59.24 59.57 58.11 534430
  40 RUSINEK KRZYSZTOF      6 25-14- 6 S 0 15:56:52 1443.44  16.58 59.22 59.56 58.06 529550
  41 ZYMIAK JOZEF           3 42-15- 6 - 1 16:14:56 1441.37  16.99 59.20 59.55 58.01 554830
  42 WODARA ALFRED          3 < 5>  43 C 1 16:10:33 1441.31  17.41 59.18 59.54 57.96 548490
  43 WODARA ALFRED          3 < 6>  81 - 1 16:10:49 1440.30  17.82 59.16 59.53 57.91 548490
  44 BAR ANDRZEJ            4 75-27- 5 - 0 16:05:31 1440.23  18.23 59.14 59.52 57.86 540830
  45 BŁASZCZYKIEWICZ JAN    1 24- 4- 0 - 0 16:03:43 1439.78  18.65 59.12 59.51 57.81 538070
  46 ROSIEK ZENON           2 < 2>  59 S 0 16:09:42 1438.11  19.06 59.10 59.50 57.76 546050
  47 PASTERNAK TADEUSZ      1 34-12- 5 - 1 16:03:52 1436.77  19.48       59.49 57.71 537160
  48 ŻYGADŁO JAN            1 38-15- 5 S 1 16:03:51 1436.67  19.89 59.06 59.47 57.66 537100
  49 ZYMIAK JOZEF           3 < 2>  94 - 1 16:16:58 1433.79  20.31 59.04 59.46 57.61 554830
  50 BIENIASZEWSKI JAN      2 28-11- 6 - 0 16:15:11 1432.49  20.72 59.02 59.45 57.56 551770
  51 GRUSA WALDEMAR         1 < 3>  72 M 0 16:06:54 1431.71  21.14 59.00 59.44 57.51 539610
  52 KONARSKI A i G         1 < 4>  68 - 0 16:06:48 1431.56  21.55       59.43 57.46 539410
  53 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 2>  54 - 0 16:08:42 1431.29  21.96 58.97 59.42 57.41 542030
  54 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 3>  88 - 0 16:08:47 1430.98  22.38 58.95 59.41 57.36 542030
  55 KOZIŃSKI LESZEK        1 30-12- 6 S 1 16:05:12 1430.46  22.79 58.93 59.40 57.31 536710
  56 SADOWSKI FRANCISZEK    4 < 2>  80 O 0 16:09:12 1430.25  23.21 58.91 59.38 57.26 542350
  57 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 20- 7- 3 O 0 16:05:29 1429.97  23.62 58.89 59.37 57.21 536930
  58 MARCINISZYN EDWARD     1 < 5>  74 O 0 16:07:20 1429.85  24.04 58.87 59.36 57.16 539530
  59 ROSIEK ZENON           2 < 3>  69 S 0 16:11:56 1429.70  24.45 58.85 59.35 57.11 546050
  60 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 4>  65 - 1 16:12:41 1428.52  24.87 58.83 59.34 57.06 546670
 
   03.06.2024.-GIFHORN 1                - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
  61 GARBOWSKI TOMASZ       4 15- 8- 6 M 0 16:09:57 1427.35  25.28 58.81 59.33 57.01 542320
  61 KULESA PIOTR           3 < 2>  86 - 0 16:14:20 1427.35  25.28 58.81 59.33 57.01 548580
  63 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 5>  66 - 0 16:11:52 1426.52  26.11 58.77 59.31 56.92 544740
  64 GLIED ANDRZEJ          6 < 3>  98 C 0 16:04:16 1425.69  26.52 58.75 59.29 56.87 533590
  65 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 5>  70 - 1 16:13:43 1424.67  26.94       59.28 56.82 546670
  66 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 6>  91 C 1 16:12:28 1424.28  27.35 58.71 59.27 56.77 544740
  67 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 58-21- 6 O 0 16:07:45 1422.98  27.77 58.69 59.26 56.72 537530
  68 KONARSKI A i G         1 < 5>  95 C 0 16:09:05 1422.93  28.18 58.67 59.25 56.67 539410
  69 ROSIEK ZENON           2 < 4>  85 - 0 16:13:57 1422.19  28.60 58.65 59.24 56.62 546050
  70 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 6>  78 - 1 16:14:34 1421.52  29.01 58.63 59.23 56.57 546670
  71 KANIOWICZ JOACHIM      5 15- 5- 5 O 1 16:10:26 1421.46  29.42 58.61 59.22 56.52 540770
  72 GRUSA WALDEMAR         1 < 4>  75 - 0 16:10:16 1419.03  29.84 58.59 59.21 56.47 539610
  73 PIŁYP GRZEGORZ         1 < 2>  90 S 0 16:09:44 1417.78  30.25 58.57 59.19 56.42 538380
  74 MARCINISZYN EDWARD     1 < 6>  84 M 0 16:10:41 1417.27  30.67 58.55 59.18 56.37 539530
  75 GRUSA WALDEMAR         1 < 5>  77 - 1 16:10:49 1416.98  31.08       59.17 56.32 539610
  76 WODARA FRANCISZEK      3 15- 5- 4 - 0 16:16:37 1416.62  31.50       59.16 56.27 547690
  77 GRUSA WALDEMAR         1 < 6> 101 - 0 16:11:23 1414.88  31.91       59.15 56.22 539610
  78 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 7>  82 S 0 16:16:23 1414.84  32.32 58.47 59.14 56.17 546670
  79 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 16- 7- 6 O 0 16:06:10 1414.37  32.74 58.45 59.13 56.12 532040
  80 SADOWSKI FRANCISZEK    4 < 3> 205 M 0 16:13:29 1414.27  33.15 58.43 59.12 56.07 542350
  81 WODARA ALFRED          3 < 7>  83 - 0 16:17:54 1414.00  33.57 58.41 59.10 56.02 548490
  82 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 8> 151 - 1 16:16:37 1413.98  33.98 58.39 59.09 55.97 546670
  83 WODARA ALFRED          3 < 8>  99 - 0 16:17:58 1413.76  34.40       59.08 55.92 548490
  84 MARCINISZYN EDWARD     1 < 7> 111 - 1 16:11:44 1413.37  34.81 58.35 59.07 55.87 539530
  85 ROSIEK ZENON           2 < 5> 147 C 0 16:16:31 1412.75  35.23 58.33 59.06 55.82 546050
  86 KULESA PIOTR           3 < 3> 160 M 1 16:18:26 1412.29  35.64       59.05 55.77 548580
  87 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 47-10- 5 - 1 16:20:09 1412.25  36.05 58.29 59.04 55.72 550990
  88 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 4>  97 - 0 16:13:59 1411.60  36.47       59.03 55.67 542030
  89 RADWAŃSKI MAREK        1 < 2> 274 M 0 16:11:22 1411.53  36.88 58.25 59.01 55.62 538310
  90 PIŁYP GRZEGORZ         1 < 3> 255 C 0 16:11:26 1411.47  37.30 58.23 59.00 55.57 538380
  91 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 7> 150 - 0 16:16:08 1410.76  37.71       58.99 55.52 544740
  92 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 2> 103 S 0 16:11:03 1410.65  38.13 58.19 58.98 55.47 537530
  93 IDASIAK SŁAWOMIR       5 48-10- 4 M 0 16:17:55 1410.59  38.54 58.17 58.97 55.42 547190
  94 ZYMIAK JOZEF           3 < 3> 107 S 0 16:23:42 1409.27  38.96 58.15 58.96 55.37 554830
  95 KONARSKI A i G         1 < 6> 121 - 0 16:12:47 1409.18  39.37 58.13 58.95 55.32 539410
  96 BAR ANDRZEJ            1 30-16- 6 O 1 16:07:18 1409.17  39.78 58.11 58.94 55.27 531680
  97 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 5> 182 - 0 16:14:42 1408.97  40.20 58.09 58.93 55.22 542030
  98 GLIED ANDRZEJ          6 < 4> 143 S 0 16:08:44 1408.88  40.61 58.07 58.91 55.17 533590
  99 WODARA ALFRED          3 < 9> 127 - 0 16:19:19 1408.85  41.03 58.05 58.90 55.12 548490
 100 GERLIC TOMASZ          3 18- 2- 2 O 0 16:23:41 1408.47  41.44 58.03 58.89 55.07 554490
 101 GRUSA WALDEMAR         1 < 7> 124 - 0 16:13:12 1408.17  41.86       58.88 55.02 539610
 102 BAR ANDRZEJ            4 < 2> 148 - 1 16:14:05 1408.11  42.27 57.99 58.87 54.98 540830
 103 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 3> 112 - 0 16:11:46 1408.01  42.69 57.97 58.86 54.93 537530
 104 BIENIASZEWSKI JAN      2 < 2> 108 O 0 16:21:56 1407.82  43.10 57.95 58.85 54.88 551770
 105 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2 20- 8- 5 M 0 16:15:44 1407.71  43.51 57.93 58.84 54.83 543000
 106 OSADA ARTUR            5 20- 6- 6 C 0 16:17:54 1407.48  43.93 57.91 58.82 54.78 545960
 107 ZYMIAK JOZEF           3 < 4> 133 C 1 16:24:14 1407.36  44.34 57.89 58.81 54.73 554830
 108 BIENIASZEWSKI JAN      2 < 3> 137 O 0 16:22:04 1407.34  44.76 57.87 58.80 54.68 551770
 109 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5 28- 9- 6 M 1 16:23:04 1406.35  45.17 57.85 58.79 54.63 552790
 110 GARBOWSKI TOMASZ       4 < 2> 424 M 0 16:15:58 1405.10  45.59 57.83 58.78 54.58 542320
 111 MARCINISZYN EDWARD     1 < 8> 128 - 0 16:14:03 1404.84  46.00 57.81 58.77 54.53 539530
 112 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 4> 167 - 0 16:12:58 1403.59  46.42 57.79 58.76 54.48 537530
 113 JOZWIN ANDRZEJ         5 21- 6- 6 M 1 16:18:40 1403.57  46.83 57.77 58.75 54.43 545520
 114 PLEWNIA DOMINIK        3 10- 4- 4 M 0 16:21:35 1403.28  47.24 57.75 58.74 54.38 549500
 115 ŻURECKI JAN            6 < 4> 116 - 0 16:07:58 1402.61  47.66 57.73 58.72 54.33 530140
 116 ŻURECKI JAN            6 < 5> 166 - 1 16:08:02 1402.36  48.07 57.71 58.71 54.28 530140
 117 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 2> 146 M 0 16:07:55 1401.23  48.49 57.69 58.70 54.23 529550
 118 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 3> 134 - 1 16:18:31 1400.92  48.90 57.67 58.69 54.18 544280
 119 FERENC ZBIGNIEW        2  8- 3- 3 M 0 16:18:35 1400.19  49.32 57.65 58.68 54.13 544090
 120 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 2> 126 - 1 16:11:55 1399.34  49.73       58.67 54.08 534430
 
   03.06.2024.-GIFHORN 1                - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
 121 KONARSKI A i G         1 < 7> 122 - 0 16:15:35 1398.95  50.15 57.61 58.66 54.03 539410
 122 KONARSKI A i G         1 < 8> 171 - 0 16:15:39 1398.70  50.56 57.59 58.65 53.98 539410
 123 NOWAK KRYSTIAN         2 34- 7- 4 O 1 16:21:26 1397.22  50.97 57.57 58.63 53.93 546920
 124 GRUSA WALDEMAR         1 < 8> 162 - 0 16:16:26 1396.39  51.39 57.55 58.62 53.88 539610
 125 ZGID IRENEUSZ          2 15- 5- 5 M 0 16:21:46 1396.32  51.80 57.53 58.61 53.83 547030
 126 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 3> 131 - 1 16:13:09 1394.83  52.22 57.51 58.60 53.78 534430
 127 WODARA ALFRED          3 <10> 149 - 0 16:23:15 1394.76  52.63 57.49 58.59 53.73 548490
 128 MARCINISZYN EDWARD     1 < 9> 142 - 0 16:16:54 1394.49  53.05 57.47 58.58 53.68 539530
 129 KOZIŃSKI LESZEK        1 < 2> 130 S 1 16:14:59 1394.11  53.46 57.45 58.57 53.63 536710
 130 KOZIŃSKI LESZEK        1 < 3> 232 M 0 16:15:02 1393.93  53.87 57.43 58.56 53.58 536710
 131 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 4> 188 - 0 16:13:31 1393.50  54.29 57.41 58.54 53.53 534430
 132 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 2> 163 - 0 16:25:06 1393.04  54.70 57.39 58.53 53.48 550390
 133 ZYMIAK JOZEF           3 < 5> 157 M 0 16:28:31 1392.24  55.12 57.37 58.52 53.43 554830
 134 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 4> 172 C 0 16:21:04 1391.78  55.53 57.35 58.51 53.38 544280
 135 OSADA ARTUR            5 < 2> 261 S 0 16:22:18 1391.69  55.95 57.33 58.50 53.33 545960
 136 LIPA LESZEK            3 15- 6- 6 M 1 16:29:53 1391.41  56.36 57.31 58.49 53.28 556400
 137 BIENIASZEWSKI JAN      2 < 4> 216 - 0 16:26:55 1390.14  56.78 57.29 58.48 53.23 551770
 138 SMYREK ALOJZY          3 15-10- 6 M 1 16:25:48 1388.98  57.19 57.27 58.47 53.18 549760
 139 BIRKHOF NORBERT        3 21- 5- 5 O 0 16:24:47 1388.81  57.60 57.25 58.46 53.13 548280
 140 TOWSTOLAK EUGENIUSZ    4 15- 2- 2 M 0 16:21:12 1388.73  58.02 57.23 58.44 53.08 543270
 141 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 2> 144 O 0 16:16:47 1388.19  58.43 57.21 58.43 53.03 536930
 142 MARCINISZYN EDWARD     1 <10> 184 S 0 16:18:44 1387.92  58.85 57.19 58.42 52.99 539530
 143 GLIED ANDRZEJ          6 < 5> 173 S 0 16:14:51 1386.49  59.26 57.17 58.41 52.94 533590
 144 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 3> 248 O 0 16:17:21 1386.16  59.68 57.15 58.40 52.89 536930
 145 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 2> 233 C 0 16:18:18 1385.81  60.09 57.13 58.39 52.84 538110
 146 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 3> 159 O 0 16:12:23 1384.87  60.51 57.11 58.38 52.79 529550
 147 ROSIEK ZENON           2 < 6> 191 C 0 16:24:37 1383.75  60.92 57.09 58.37 52.74 546050
 148 BAR ANDRZEJ            4 < 3> 156 - 1 16:20:52 1383.67  61.33       58.35 52.69 540830
 149 WODARA ALFRED          3 <11> 151 - 1 16:26:27 1383.50  61.75 57.05 58.34 52.64 548490
 150 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 8> 158 S 0 16:23:49 1383.23  62.16 57.03 58.33 52.59 544740
 151 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 9> 170 C 0 16:25:16 1383.04  62.58 57.01 58.32 52.54 546670
 151 WODARA ALFRED          3 <12> 217 S 0 16:26:35 1383.04  62.58 57.01 58.32 52.54 548490
 153 SYMIEC-SCHWERT         2 < 2> 201 O 1 16:25:31 1382.95  63.41       58.30 52.44 546980
 154 RYGIEL FRANCISZEK      4 < 2> 323 O 0 16:26:46 1382.75  63.82 56.96 58.29 52.39 548630
 155 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 168 O 1 16:14:49 1382.58  64.24 56.94 58.28 52.34 532040
 156 BAR ANDRZEJ            4 < 4> 226 - 0 16:21:43 1380.67  64.65 56.92 58.26 52.29 540830
 157 ZYMIAK JOZEF           3 < 6> 176 - 0 16:31:58 1380.29  65.06 56.90 58.25 52.24 554830
 158 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 9> 161 - 1 16:24:45 1379.96  65.48 56.88 58.24 52.19 544740
 159 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 4> 240 S 0 16:13:55 1379.34  65.89 56.86 58.23 52.14 529550
 160 KULESA PIOTR           3 < 4> 178 M 1 16:27:44 1379.27  66.31       58.22 52.09 548580
 161 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 <10> 223 - 0 16:24:58 1379.20  66.72 56.82 58.21 52.04 544740
 162 GRUSA WALDEMAR         1 < 9> 213 M 0 16:21:16 1379.14  67.14 56.80 58.20 51.99 539610
 163 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 3> 181 - 0 16:29:07 1379.02  67.55 56.78 58.19 51.94 550390
 164 ŻYGADŁO JAN            1 < 2> 186 - 1 16:19:30 1378.95  67.97 56.76 58.18 51.89 537100
 165 NOWAK KRYSTIAN         2 < 2> 203 O 1 16:26:45 1378.50  68.38 56.74 58.16 51.84 546920
 166 ŻURECKI JAN            6 < 6> 180 M 0 16:14:36 1378.42  68.79 56.72 58.15 51.79 530140
 167 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 5> 175 S 0 16:20:01 1378.22  69.21 56.70 58.14 51.74 537530
 168 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 174 O 0 16:16:04 1378.10  69.62 56.68 58.13 51.69 532040
 169 BAR JÓZEF              4 23- 7- 6 M 0 16:22:32 1378.00  70.04 56.66 58.12 51.64 540910
 170 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 <10> 177 - 0 16:26:44 1377.93  70.45       58.11 51.59 546670
 171 KONARSKI A i G         1 < 9> 200 S 0 16:21:49 1376.69  70.87 56.62 58.10 51.54 539410
 172 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 5> 211 - 0 16:25:35 1375.89  71.28 56.60 58.09 51.49 544280
 173 GLIED ANDRZEJ          6 < 6> 319 - 1 16:17:52 1375.70  71.69 56.58 58.07 51.44 533590
 174 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 443 O 1 16:17:03 1374.60  72.11 56.56 58.06 51.39 532040
 175 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 6> 202 C 1 16:21:06 1374.41  72.52 56.54 58.05 51.34 537530
 176 ZYMIAK JOZEF           3 < 7> 227 C 1 16:33:44 1374.25  72.94 56.52 58.04 51.29 554830
 177 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 <11> 185 - 0 16:27:50 1374.12  73.35       58.03 51.24 546670
 178 KULESA PIOTR           3 < 5> 183 - 0 16:29:17 1373.91  73.77 56.48 58.02 51.19 548580
 179 KAMIŃSKI WALDEMAR      2 15- 3- 3 O 0 16:28:10 1373.67  74.18 56.46 58.01 51.14 546950
 180 ŻURECKI JAN            6 < 7> 194 C 0 16:15:57 1373.60  74.60 56.44 58.00 51.09 530140
 
   03.06.2024.-GIFHORN 1                - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
 181 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 4> 198 M 0 16:30:48 1373.23  75.01 56.42 57.99 51.04 550390
 182 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 6> 189 C 0 16:24:47 1372.98  75.42 56.40 57.97 51.00 542030
 183 KULESA PIOTR           3 < 6> 215 - 1 16:29:35 1372.88  75.84       57.96 50.95 548580
 184 MARCINISZYN EDWARD     1 <11> 199 - 1 16:23:03 1372.68  76.25 56.36 57.95 50.90 539530
 185 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 <12> 187 C 0 16:28:24 1372.16  76.67 56.34 57.94 50.85 546670
 186 ŻYGADŁO JAN            1 < 3> 340 - 1 16:21:30 1371.90  77.08 56.32 57.93 50.80 537100
 187 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 <13> 237 C 1 16:28:52 1370.56  77.50 56.30 57.92 50.75 546670
 188 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 5> 225 - 0 16:20:00 1370.33  77.91 56.28 57.91 50.70 534430
 189 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 7> 275 - 0 16:25:43 1369.74  78.33       57.90 50.65 542030
 190 PROROK MARCIN          5 24- 5- 5 M 1 16:32:13 1369.56  78.74 56.24 57.88 50.60 550860
 191 ROSIEK ZENON           2 < 7> 192 - 1 16:28:45 1369.40  79.15 56.22 57.87 50.55 546050
 192 ROSIEK ZENON           2 < 8> 193 M 1 16:28:45 1369.40  79.57 56.20 57.86 50.50 546050
