- 1 -
LISTA KONKURSOWA 10/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
BAD BENTHEIM 1
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 02.07.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 776330 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 07°04'18.5"-52°18'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 8:15:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 80.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 63
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 851
Ilość konkursów (baza 1:3) - 284
Ilość konkursów (baza 1:5) - 171
Ilość konkursów (baza 1:4) - 213
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:05:08
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1883.70 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 15:48:46
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1722.07 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.38m.40s.
Czas przetwarzania lotu : 2023-07-03 / 16:18:20
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 13| 224| 79| 35.3|
|BOGACICA | 7| 95| 45| 47.4|
|BORKOWICE | 10| 117| 42| 35.9|
|BRZEZINKI | 12| 167| 42| 25.1|
|BYCZYNA | 13| 143| 32| 22.4|
|ZAWIŚĆ | 8| 105| 44| 41.9|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 63| 851| 284| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: WOŁCZYN+ZAWIŚĆ; BOGACICA+BORKOWICE
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
CHILEJ KRZYSZTOF sek 2 - 5 konk. 394.40 pkt.
GRUSA WALDEMAR sek 1 - 5 konk. 393.01 pkt.
FERENC EUGENIUSZ sek 2 - 5 konk. 389.86 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 5 konk. 389.56 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 5 konk. 389.50 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
CHILEJ KRZYSZTOF sek 2 - 5 konk. 379.40 pkt.
GRUSA WALDEMAR sek 1 - 5 konk. 378.57 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 5 konk. 375.24 pkt.
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 5 konk. 371.55 pkt.
FERENC EUGENIUSZ sek 2 - 5 konk. 371.18 pkt.
SEKRETARZ PREZES
02.07.2023.-BAD BENTHEIM 1 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
1 GRUSA WALDEMAR 1 31-14- 5 - 1 15:05:08 1883.70 1.18 80.00 80.00 80.00 772570
2 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 12 O 1 15:06:58 1875.32 2.35 79.92 79.97 79.92 772570
3 JOZWIN ANDRZEJ 5 12- 2- 2 M 1 15:15:20 1855.69 3.53 79.85 79.94 79.85 780010
4 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 12- 8- 5 M 1 15:07:18 1853.97 4.70 79.77 79.90 79.77 764390
5 CHILEJ KRZYSZTOF 2 15- 9- 5 C 0 15:16:07 1851.53 5.88 79.70 79.87 79.70 779710
6 KANIOWICZ JOACHIM 5 12- 6- 5 O 0 15:13:46 1850.24 7.05 79.62 79.84 79.62 774820
7 KINDER ARTUR DANIEL 2 17- 9- 5 S 1 15:15:10 1849.77 8.23 79.55 79.81 79.55 777210
8 WOLNY KRZYSZTOF 4 24- 7- 3 - 1 15:14:39 1848.71 9.40 79.47 79.78 79.47 775810
9 MARCINISZYN EDWARD 1 35-16- 5 S 0 15:13:25 1847.15 10.58 79.40 79.75 79.40 772880
10 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 42 S 0 15:18:29 1841.18 11.75 79.32 79.71 79.32 779710
11 ŻURECKI JAN 6 20-10- 5 C 0 15:08:55 1841.02 12.93 79.25 79.68 79.25 762030
12 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 31 O 0 15:14:52 1840.04 14.10 79.17 79.65 79.17 772570
13 GLIED ANDRZEJ 6 12- 7- 5 S 0 15:11:48 1837.88 15.28 79.09 79.62 79.09 766030
14 BAR ANDRZEJ 4 38-15- 5 - 1 15:16:29 1837.46 16.45 79.59 79.02 774460
15 BAR ANDRZEJ 4 < 2> 18 O 0 15:16:39 1836.74 17.63 78.94 79.55 78.94 774460
16 PASTERNAK TADEUSZ 1 12- 4- 4 S 0 15:15:02 1835.50 18.80 78.87 79.52 78.87 770970
17 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 12- 4- 4 O 0 15:19:05 1833.79 19.98 78.79 79.49 78.79 777680
18 BAR ANDRZEJ 4 < 3> 84 O 0 15:17:28 1833.19 21.15 78.72 79.46 78.72 774460
19 IDASIAK SŁAWOMIR 5 14- 6- 5 M 0 15:21:31 1831.63 22.33 78.64 79.43 78.64 781220
20 FERENC EUGENIUSZ 2 12- 9- 5 O 1 15:21:25 1829.36 23.50 78.57 79.40 78.57 780070
21 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 70 - 0 15:19:14 1828.73 24.68 79.36 78.49 775810
22 FERENC EUGENIUSZ 2 < 2> 65 O 0 15:21:38 1828.43 25.85 78.42 79.33 78.42 780070
23 KACZOR GRZEGORZ 2 12- 5- 5 O 0 15:23:46 1828.38 27.03 78.34 79.30 78.34 783950
24 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 2> 126 O 0 15:18:51 1828.05 28.20 78.26 79.27 78.26 774820
25 GMYREK KAZIMIERZ 5 14- 8- 5 C 0 15:24:30 1826.73 29.38 78.19 79.24 78.19 784580
26 WODARA ALFRED 3 27-16- 5 - 0 15:23:09 1824.94 30.55 78.11 79.20 78.11 781350
27 WODARA ALFRED 3 < 2> 50 C 1 15:23:16 1824.45 31.73 78.04 79.17 78.04 781350
28 ZYMIAK JOZEF 3 12- 5- 5 S 1 15:26:38 1824.35 32.90 77.96 79.14 77.96 787450
29 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 40 - 1 15:18:44 1823.98 34.08 77.89 79.11 77.89 772880
30 KONARSKI A i G 1 32-16- 5 C 1 15:19:01 1822.26 35.25 77.81 79.08 77.81 772670
31 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 89 M 1 15:19:29 1820.02 36.43 77.74 79.05 77.74 772570
32 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 12- 5- 5 S 0 15:13:24 1819.74 37.60 77.66 79.01 77.66 761380
33 ŻURECKI JAN 6 < 2> 39 C 0 15:13:48 1819.56 38.78 77.58 78.98 77.58 762030
34 RUSINEK KRZYSZTOF 6 12- 6- 5 C 0 15:13:31 1819.16 39.95 77.51 78.95 77.51 761350
35 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 45 C 0 15:22:18 1818.89 41.13 77.43 78.92 77.43 777210
36 ROSIEK ZENON 2 15- 6- 5 C 0 15:23:26 1818.65 42.30 77.36 78.89 77.36 779170
37 NOWAK KRYSTIAN 2 12- 3- 3 O 0 15:24:01 1818.11 43.48 77.28 78.86 77.28 780000
38 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 12- 4- 4 O 0 15:24:09 1816.96 44.65 77.21 78.82 77.21 779750
39 ŻURECKI JAN 6 < 3> 66 - 0 15:14:29 1816.59 45.83 77.13 78.79 77.13 762030
40 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 44 C 0 15:20:34 1816.12 47.00 77.06 78.76 77.06 772880
41 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 100 M 1 15:25:17 1815.59 48.18 76.98 78.73 76.98 781220
42 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 55 S 0 15:24:45 1814.33 49.35 76.91 78.70 76.91 779710
43 ZYMIAK JOZEF 3 < 2> 104 C 0 15:29:17 1813.22 50.53 76.83 78.66 76.83 787450
44 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 48 - 0 15:21:18 1813.00 51.70 76.75 78.63 76.75 772880
45 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 46 - 1 15:23:47 1812.59 52.88 76.68 78.60 76.68 777210
46 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 64 C 0 15:23:48 1812.52 54.05 76.60 78.57 76.60 777210
47 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 < 2> 53 C 0 15:15:05 1812.45 55.23 76.53 78.54 76.53 761380
48 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 58 C 0 15:21:28 1812.29 56.40 76.45 78.51 76.45 772880
49 KONARSKI A i G 1 < 2> 74 M 0 15:21:36 1811.23 57.58 76.38 78.47 76.38 772670
50 WODARA ALFRED 3 < 3> 51 S 1 15:26:44 1809.80 58.75 76.30 78.44 76.30 781350
51 WODARA ALFRED 3 < 4> 68 - 0 15:26:51 1809.31 59.93 76.23 78.41 76.23 781350
52 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 13- 5- 5 M 1 15:22:18 1809.24 61.10 76.15 78.38 76.15 773090
53 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 < 3> 212 C 0 15:15:58 1808.65 62.28 76.08 78.35 76.08 761380
54 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 12- 6- 5 O 0 15:21:11 1808.56 63.45 76.00 78.31 76.00 770780
55 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 69 M 1 15:26:24 1807.39 64.63 75.92 78.28 75.92 779710
56 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 12- 1- 1 S 1 15:22:01 1806.21 65.80 75.85 78.25 75.85 771280
57 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 2> 164 M 1 15:23:08 1805.72 66.98 75.77 78.22 75.77 773090
58 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 75 - 1 15:23:07 1805.30 68.16 75.70 78.19 75.70 772880
59 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 12- 1- 1 M 0 15:27:18 1805.02 69.33 75.62 78.16 75.62 780310
60 BOROWIEC J+D+K 3 12- 3- 3 O 0 15:32:09 1804.67 70.51 75.55 78.12 75.55 788910
02.07.2023.-BAD BENTHEIM 1 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
61 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 20- 7- 5 C 0 15:20:12 1804.44 71.68 75.47 78.09 75.47 767250
62 ROSIEK ZENON 2 < 2> 94 S 1 15:26:55 1803.98 72.86 75.40 78.06 75.40 779170
63 BIRKHOF NORBERT 3 12- 3- 3 O 0 15:28:05 1803.60 74.03 75.32 78.03 75.32 781110
64 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 76 - 0 15:26:02 1803.13 75.21 75.25 78.00 75.25 777210
65 FERENC EUGENIUSZ 2 < 3> 103 M 0 15:27:38 1803.07 76.38 75.17 77.96 75.17 780070
66 ŻURECKI JAN 6 < 4> 67 C 0 15:17:42 1802.77 77.56 75.09 77.93 75.09 762030
67 ŻURECKI JAN 6 < 5> 148 S 1 15:17:45 1802.55 78.73 75.02 77.90 75.02 762030
68 WODARA ALFRED 3 < 5> 80 C 0 15:28:30 1802.42 79.91 74.94 77.87 74.94 781350
69 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 138 S 0 15:27:38 1802.24 81.08 74.87 77.84 74.87 779710
70 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 71 C 0 15:25:31 1802.04 82.26 74.79 77.81 74.79 775810
71 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 72 S 0 15:25:32 1801.97 83.43 74.72 77.77 74.72 775810
72 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 73 - 0 15:25:33 1801.90 84.61 77.74 74.64 775810
73 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 108 - 0 15:25:34 1801.83 85.78 74.57 77.71 74.57 775810
74 KONARSKI A i G 1 < 3> 78 S 0 15:24:01 1801.03 86.96 74.49 77.68 74.49 772670
75 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 82 - 1 15:24:13 1800.68 88.13 74.42 77.65 74.42 772880
76 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 6> 171 M 0 15:26:39 1800.56 89.31 74.34 77.61 74.34 777210
77 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 2> 140 O 0 15:27:12 1799.35 90.48 74.26 77.58 74.26 777680
78 KONARSKI A i G 1 < 4> 85 - 1 15:24:26 1799.28 91.66 74.19 77.55 74.19 772670
79 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 2> 163 C 0 15:23:32 1799.09 92.83 74.11 77.52 74.11 770970
80 WODARA ALFRED 3 < 6> 131 - 1 15:29:25 1798.62 94.01 74.04 77.49 74.04 781350
81 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 12- 4- 4 C 0 15:23:40 1798.58 95.18 73.96 77.46 73.96 770990
82 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 139 - 1 15:24:49 1798.16 96.36 73.89 77.42 73.89 772880
83 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 141 O 0 15:28:54 1797.65 97.53 73.81 77.39 73.81 780000
84 BAR ANDRZEJ 4 < 4> 142 M 1 15:25:56 1797.17 98.71 73.74 77.36 73.74 774460
85 KONARSKI A i G 1 < 5> 86 - 0 15:25:08 1796.35 99.88 73.66 77.33 73.66 772670
86 KONARSKI A i G 1 < 6> 101 C 1 15:25:10 1796.21 101.06 73.58 77.30 73.58 772670
87 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 117 C 0 15:20:37 1795.96 102.23 73.51 77.27 73.51 764390
88 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 99 S 0 15:31:54 1795.79 103.41 73.43 77.23 73.43 784580
89 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 90 O 0 15:25:15 1795.63 104.58 73.36 77.20 73.36 772570
90 GRUSA WALDEMAR 1 < 6> 91 - 1 15:25:22 1795.14 105.76 73.28 77.17 73.28 772570
91 GRUSA WALDEMAR 1 < 7> 95 O 1 15:25:24 1795.00 106.93 73.21 77.14 73.21 772570
92 ŁACINA LESZEK 4 13- 2- 2 M 0 15:27:23 1794.96 108.11 73.13 77.11 73.13 776110
93 KUBOT P.A.P 1 25- 8- 3 S 0 15:21:14 1794.51 109.28 73.06 77.07 73.06 764880
94 ROSIEK ZENON 2 < 3> 115 - 0 15:29:13 1794.43 110.46 72.98 77.04 72.98 779170
95 GRUSA WALDEMAR 1 < 8> 110 O 0 15:25:34 1794.31 111.63 72.91 77.01 72.91 772570
96 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 106 S 1 15:22:05 1793.63 112.81 72.83 76.98 72.83 766030
97 PRUSAK BOGUSLAW 1 11- 2- 2 O 1 15:25:12 1792.54 113.98 72.75 76.95 72.75 771150
98 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 123 O 1 15:25:05 1792.16 115.16 72.68 76.92 72.68 770780
99 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 3> 136 S 0 15:32:55 1791.62 116.33 72.60 76.88 72.60 784580
100 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 3> 105 M 1 15:31:03 1791.58 117.51 72.53 76.85 72.53 781220
101 KONARSKI A i G 1 < 7> 109 - 0 15:26:23 1791.14 118.68 72.45 76.82 72.45 772670
102 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 129 S 1 15:23:25 1790.90 119.86 72.38 76.79 72.38 767250
103 FERENC EUGENIUSZ 2 < 4> 114 O 0 15:30:48 1789.97 121.03 72.30 76.76 72.30 780070
104 ZYMIAK JOZEF 3 < 3> 122 M 1 15:34:57 1789.86 122.21 72.23 76.72 72.23 787450
105 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 4> 135 M 0 15:31:29 1789.80 123.38 76.69 72.15 781220
106 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 107 M 0 15:23:28 1787.84 124.56 76.66 72.08 766030
107 GLIED ANDRZEJ 6 < 4> 112 S 0 15:23:33 1787.49 125.73 72.00 76.63 72.00 766030
108 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 7>---- S 0 15:29:05 1787.24 126.91 71.92 76.60 71.92 775810
109 KONARSKI A i G 1 < 8> 149 - 0 15:27:25 1786.86 128.08 71.85 76.57 71.85 772670
110 GRUSA WALDEMAR 1 < 9> 111 - 1 15:27:23 1786.77 129.26 71.77 76.53 71.77 772570
111 GRUSA WALDEMAR 1 <10> 130 - 1 15:27:27 1786.50 130.43 71.70 76.50 71.70 772570
112 GLIED ANDRZEJ 6 < 5> 199 M 1 15:23:55 1785.96 131.61 71.62 76.47 71.62 766030
113 KACZOR GRZEGORZ 2 < 2> 137 O 0 15:34:01 1785.70 132.78 71.55 76.44 71.55 783950
114 FERENC EUGENIUSZ 2 < 5> 128 O 0 15:32:05 1784.72 133.96 71.47 76.41 71.47 780070
115 ROSIEK ZENON 2 < 4> 117 C 0 15:31:36 1784.63 135.14 71.40 76.37 71.40 779170
116 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 159 C 0 15:21:38 1784.55 136.31 71.32 76.34 71.32 761350
117 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 143 S 1 15:23:22 1784.43 137.49 71.25 76.31 71.25 764390
117 ROSIEK ZENON 2 < 5> 194 C 1 15:31:39 1784.43 137.49 71.25 76.31 71.25 779170
119 PROROK MARCIN 5 6- 2- 2 M 1 15:34:33 1784.12 139.84 71.09 76.25 71.09 784210
120 BAR ANDRZEJ 1 11- 2- 2 O 1 15:24:14 1783.72 141.01 71.02 76.22 71.02 765630
02.07.2023.-BAD BENTHEIM 1 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
121 KUBOT P.A.P 1 < 2> 132 S 0 15:23:49 1783.70 142.19 70.94 76.18 70.94 764880
122 ZYMIAK JOZEF 3 < 4> 179 C 0 15:36:35 1783.24 143.36 70.87 76.15 70.87 787450
123 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 3> 124 O 0 15:27:17 1783.04 144.54 70.79 76.12 70.79 770780
124 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 4> 238 O 0 15:27:18 1782.97 145.71 70.72 76.09 70.72 770780
125 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 250 O 0 15:32:20 1782.96 146.89 70.64 76.06 70.64 779750
126 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 3> 178 O 1 15:29:44 1782.29 148.06 70.57 76.02 70.57 774820
127 ŻYGADŁO JAN 1 12- 2- 2 M 0 15:27:36 1782.06 149.24 70.49 75.99 70.49 770920
128 FERENC EUGENIUSZ 2 < 6> 180 O 1 15:32:45 1782.00 150.41 70.42 75.96 70.42 780070
129 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 158 C 0 15:25:35 1781.89 151.59 70.34 75.93 70.34 767250
130 GRUSA WALDEMAR 1 <11> 147 - 1 15:28:47 1781.00 152.76 70.26 75.90 70.26 772570
131 WODARA ALFRED 3 < 7> 149 - 1 15:33:47 1780.72 153.94 70.19 75.87 70.19 781350
132 KUBOT P.A.P 1 < 3> 133 S 1 15:24:34 1780.59 155.11 70.11 75.83 70.11 764880
133 KUBOT P.A.P 1 < 4> 134 - 0 15:24:38 1780.31 156.29 70.04 75.80 70.04 764880
134 KUBOT P.A.P 1 < 5> 223 - 0 15:24:41 1780.10 157.46 69.96 75.77 69.96 764880
135 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 5> 254 M 0 15:33:57 1779.75 158.64 69.89 75.74 69.89 781220
136 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 4> 173 S 0 15:36:02 1778.96 159.81 69.81 75.71 69.81 784580
137 KACZOR GRZEGORZ 2 < 3> 189 O 1 15:35:42 1778.87 160.99 69.74 75.67 69.74 783950
138 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 152 - 0 15:33:20 1778.81 162.16 69.66 75.64 69.66 779710
139 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 146 C 0 15:29:30 1778.78 163.34 69.58 75.61 69.58 772880
140 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 3> 269 O 0 15:32:21 1778.16 164.51 69.51 75.58 69.51 777680
141 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3>---- O 0 15:33:45 1777.78 165.69 69.43 75.55 69.43 780000
142 BAR ANDRZEJ 4 < 5> 160 - 0 15:30:54 1776.69 166.86 75.52 69.36 774460
143 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 151 S 0 15:25:20 1776.27 168.04 69.28 75.48 69.28 764390
144 SMYREK ALOJZY 3 8- 7- 5 S 1 15:35:43 1775.81 169.21 69.21 75.45 69.21 782630
145 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 209 M 0 15:29:11 1775.72 170.39 69.13 75.42 69.13 770990
146 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 166 C 0 15:30:41 1773.95 171.56 69.06 75.39 69.06 772880
147 GRUSA WALDEMAR 1 <12> 177 O 0 15:30:43 1773.10 172.74 68.98 75.36 68.98 772570
148 ŻURECKI JAN 6 < 6> 156 - 0 15:25:16 1771.06 173.91 68.91 75.33 68.91 762030
149 KONARSKI A i G 1 < 9> 186 - 0 15:31:20 1770.83 175.09 68.83 75.29 68.83 772670
149 WODARA ALFRED 3 < 8> 153 C 1 15:36:14 1770.83 175.09 68.83 75.29 68.83 781350
151 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 5> 188 C 0 15:26:43 1770.58 177.44 68.68 75.23 68.68 764390
152 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 7> 170 C 0 15:35:29 1770.12 178.61 68.60 75.20 68.60 779710
153 WODARA ALFRED 3 < 9> 204 - 0 15:36:31 1769.70 179.79 68.53 75.17 68.53 781350
153 BENK JOACHIM 1 7- 2- 2 M 0 15:30:16 1769.70 179.79 68.53 75.17 68.53 770290
155 SADOWSKI FRANCISZEK 4 12- 3- 3 M 1 15:33:35 1769.63 182.14 68.38 75.10 68.38 776130
156 ŻURECKI JAN 6 < 7> 200 C 0 15:25:38 1769.56 183.31 68.30 75.07 68.30 762030
157 FERENC ZBIGNIEW 4 6- 1- 1 O 0 15:34:33 1769.13 184.49 68.23 75.04 68.23 777620
158 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 190 - 0 15:28:44 1768.94 185.66 68.15 75.01 68.15 767250
159 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 3> 191 C 0 15:25:27 1768.73 186.84 68.08 74.98 68.08 761350
160 BAR ANDRZEJ 4 < 6> 161 O 0 15:32:53 1768.64 188.01 68.00 74.94 68.00 774460
161 BAR ANDRZEJ 4 < 7> 176 - 1 15:32:55 1768.51 189.19 67.92 74.91 67.92 774460
162 ZARZYCKI MARIAN 6 12- 1- 1 M 1 15:28:24 1768.32 190.36 67.85 74.88 67.85 766390
163 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 3> 174 C 0 15:31:09 1767.67 191.54 67.77 74.85 67.77 770970
164 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 3> 196 M 0 15:32:34 1766.79 192.71 67.70 74.82 67.70 773090
165 SOBANIA PAWEŁ 5 13- 1- 1 M 0 15:42:08 1766.56 193.89 67.62 74.78 67.62 789890
166 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 218 - 1 15:32:31 1766.52 195.06 67.55 74.75 67.55 772880
167 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA 5 9- 3- 3 M 1 15:39:05 1765.88 196.24 67.47 74.72 67.47 784200
168 SMYREK ALOJZY 3 < 2> 172 C 1 15:38:29 1764.73 197.41 67.40 74.69 67.40 782630
169 OSADA ARTUR 5 12- 1- 1 S 1 15:37:31 1763.84 198.59 67.32 74.66 67.32 780530
170 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 8> 192 C 0 15:37:16 1762.99 199.76 67.25 74.63 67.25 779710
171 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 7> 230 S 0 15:36:03 1762.18 200.94 67.17 74.59 67.17 777210
-------------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 --------------------
172 SMYREK ALOJZY 3 < 3> 213 C 0 15:39:12 1761.89 67.09 74.56 67.09 782630
173 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 5> 187 M 0 15:40:19 1761.85 67.02 74.53 67.02 784580
174 PASTERNAK TADEUSZ 1 < 4>---- C 0 15:32:36 1761.81 66.94 74.50 66.94 770970
175 KULESA PIOTR 3 15- 3- 3 M 0 15:38:39 1761.39 66.87 74.47 66.87 781440
176 BAR ANDRZEJ 4 < 8> 181 O 0 15:34:49 1760.87 66.79 74.43 66.79 774460
177 GRUSA WALDEMAR 1 <13> 282 O 0 15:33:51 1760.44 66.72 74.40 66.72 772570
178 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 4> 244 O 0 15:35:10 1760.29 66.64 74.37 66.64 774820
179 ZYMIAK JOZEF 3 < 5>---- C 0 15:42:30 1759.66 66.57 74.34 66.57 787450
180 FERENC EUGENIUSZ 2 < 7> 214 O 1 15:38:20 1759.56 66.49 74.31 66.49 780070
02.07.2023.-BAD BENTHEIM 1 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
181 BAR ANDRZEJ 4 < 9> 182 O 1 15:35:16 1759.07 74.28 66.42 774460
182 BAR ANDRZEJ 4 <10> 207 O 0 15:35:19 1758.87 66.34 74.24 66.34 774460
183 KRAWIEC JACEK 4 20- 3- 2 - 1 15:36:24 1758.65 66.26 74.21 66.26 776270
184 BAR ZBIGNIEW 4 12- 3- 3 M 0 15:35:35 1758.26 66.19 74.18 66.19 774660
185 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 197 O 0 15:36:29 1758.01 74.15 66.11 776130
186 KONARSKI A i G 1 <10> 203 S 0 15:34:36 1757.67 66.04 74.12 66.04 772670
187 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 6> 226 C 0 15:41:26 1757.44 65.96 74.08 65.96 784580
188 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 6> 211 C 0 15:30:03 1757.02 65.89 74.05 65.89 764390
189 KACZOR GRZEGORZ 2 < 4> 246 O 1 15:41:16 1756.69 65.81 74.02 65.81 783950
190 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 205 - 0 15:31:46 1756.66 65.74 73.99 65.74 767250
191 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 4> 206 S 0 15:28:27 1756.49 65.66 73.96 65.66 761350
192 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 9>---- S 0 15:39:30 1754.13 65.58 73.93 65.58 779710
193 KULESA PIOTR 3 < 2> 255 M 1 15:40:31 1754.01 65.51 73.89 65.51 781440
194 ROSIEK ZENON 2 < 6>---- S 1 15:39:15 1753.90 65.43 73.86 65.43 779170
195 RYGIEL FRANCISZEK 4 12- 2- 2 O 0 15:40:46 1753.77 65.36 73.83 65.36 781770
196 KWIATKOWSKI RYSZARD 4 < 4> 208 M 1 15:35:54 1753.44 65.28 73.80 65.28 773090
197 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 3>---- O 0 15:37:41 1753.24 65.21 73.77 65.21 776130
198 BIRKHOF NORBERT 3 < 2> 273 O 0 15:40:41 1752.61 65.13 73.73 65.13 781110
199 GLIED ANDRZEJ 6 < 6> 228 S 0 15:32:06 1752.53 65.06 73.70 65.06 766030
200 ŻURECKI JAN 6 < 8> 245 S 1 15:29:51 1752.40 64.98 73.67 64.98 762030
201 KRAWIEC JACEK 4 < 2> 257 M 1 15:38:08 1751.78 64.91 73.64 64.91 776270
202 ŻYGADŁO JAN 1 < 2>---- C 0 15:35:05 1751.76 64.83 73.61 64.83 770920
