- 1 -
LISTA KONKURSOWA 08/2023
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
GIFHORN 3
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 18.06.2023 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 542850 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 60.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 76
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1523
Ilość konkursów (baza 1:3) - 508
Ilość konkursów (baza 1:5) - 305
Ilość konkursów (baza 1:4) - 381
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 12:12:32
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1434.58 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 13:03:33
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1279.73 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.45m.47s.
Czas przetwarzania lotu : 2023-06-19 / 22:37:34
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 13| 394| 133| 33.8|
|BOGACICA | 10| 195| 73| 37.4|
|BORKOWICE | 12| 212| 55| 25.9|
|BRZEZINKI | 16| 307| 104| 33.9|
|BYCZYNA | 15| 237| 55| 23.2|
|ZAWIŚĆ | 10| 178| 88| 49.4|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 76| 1523| 508| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 6 konk. 356.17 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 6 konk. 355.35 pkt.
KONARSKI A i G sek 1 - 6 konk. 355.34 pkt.
NOWAK KRYSTIAN sek 2 - 6 konk. 354.82 pkt.
RUSINEK KRZYSZTOF sek 6 - 6 konk. 353.66 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
KONARSKI A i G sek 1 - 6 konk. 351.73 pkt.
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 6 konk. 351.40 pkt.
NOWAK KRYSTIAN sek 2 - 6 konk. 349.65 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 6 konk. 347.85 pkt.
RUSINEK KRZYSZTOF sek 6 - 6 konk. 342.69 pkt.
SEKRETARZ PREZES
18.06.2023.-GIFHORN 3 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
1 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 33-28- 6 O 0 12:12:32 1434.58 0.66 60.00 60.00 60.00 534430
2 KONARSKI A i G 1 47-26- 6 C 1 12:19:52 1420.00 1.31 59.97 59.98 59.97 539410
3 KINDER ARTUR DANIEL 2 24-14- 6 S 0 12:24:30 1415.55 1.97 59.94 59.96 59.94 544280
4 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 39 C 0 12:25:54 1410.42 2.63 59.91 59.95 59.91 544280
5 RUSINEK KRZYSZTOF 6 19-14- 6 C 0 12:16:31 1406.45 3.28 59.87 59.93 59.87 529550
6 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 27 M 1 12:16:36 1406.13 3.94 59.84 59.91 59.84 529550
7 KONARSKI A i G 1 < 2> 35 C 0 12:26:12 1396.71 4.60 59.81 59.89 59.81 539410
8 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 19- 7- 6 C 0 12:18:46 1396.27 5.25 59.78 59.88 59.78 528860
9 GLIED ANDRZEJ 6 20-10- 6 O 0 12:22:25 1395.31 5.91 59.75 59.86 59.75 533590
10 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 17 - 0 12:23:43 1392.77 6.57 59.72 59.84 59.72 534430
11 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 23- 9- 6 C 0 12:26:26 1392.50 7.22 59.68 59.82 59.68 538110
12 ŁACINA LESZEK 4 26- 8- 6 M 0 12:29:33 1392.20 7.88 59.65 59.80 59.65 542330
13 MARCINISZYN EDWARD 1 50-26- 6 - 0 12:27:50 1391.14 8.54 59.79 59.62 539530
14 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 18 C 0 12:27:54 1390.90 9.19 59.59 59.77 59.59 539530
15 ŁACINA LESZEK 4 < 2> 88 M 1 12:30:02 1390.47 9.85 59.56 59.75 59.56 542330
16 NOWAK KRYSTIAN 2 17-11- 6 O 0 12:33:24 1390.24 10.51 59.53 59.73 59.53 546920
17 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 29 - 1 12:24:43 1389.15 11.16 59.49 59.72 59.49 534430
18 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 21 C 0 12:28:33 1388.57 11.82 59.46 59.70 59.46 539530
19 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 15- 6- 6 C 0 12:23:10 1388.53 12.48 59.43 59.68 59.43 532040
20 CHILEJ KRZYSZTOF 2 20-11- 6 C 0 12:33:54 1387.59 13.13 59.40 59.66 59.40 546570
21 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 22 - 1 12:28:56 1387.20 13.79 59.37 59.64 59.37 539530
22 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 38 O 0 12:28:58 1387.09 14.45 59.34 59.63 59.34 539530
23 FERENC ZBIGNIEW 4 9- 3- 3 O 0 12:32:16 1387.04 15.10 59.31 59.61 59.31 544090
24 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 95 C 0 12:34:05 1386.94 15.76 59.27 59.59 59.27 546570
25 ŻURECKI JAN 6 30-20- 6 - 1 12:22:15 1386.89 16.41 59.24 59.57 59.24 530140
26 KUBOT P.A.P 1 48-16- 6 M 0 12:22:33 1386.09 17.07 59.21 59.56 59.21 530250
27 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 3> 42 S 0 12:22:23 1384.87 17.73 59.18 59.54 59.18 529550
28 KANIOWICZ JOACHIM 5 15- 7- 6 O 0 12:30:40 1384.22 18.38 59.15 59.52 59.15 540770
29 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 37 - 0 12:26:16 1383.58 19.04 59.50 59.12 534430
30 BAR ANDRZEJ 4 63-31- 6 O 0 12:31:28 1381.55 19.70 59.08 59.49 59.08 540830
31 WOLNY KRZYSZTOF 4 37-24- 6 M 1 12:32:21 1381.50 20.35 59.05 59.47 59.05 542030
32 BAR ANDRZEJ 4 < 2> 58 - 0 12:31:29 1381.49 21.01 59.45 59.02 540830
33 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 60 C 0 12:32:49 1379.85 21.67 58.99 59.43 58.99 542030
34 GRUSA WALDEMAR 1 46-18- 6 O 0 12:31:07 1379.67 22.32 58.96 59.41 58.96 539610
35 KONARSKI A i G 1 < 3> 36 O 0 12:31:03 1379.39 22.98 58.93 59.40 58.93 539410
36 KONARSKI A i G 1 < 4> 65 O 0 12:31:13 1378.80 23.64 58.89 59.38 58.89 539410
37 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 74 - 0 12:27:48 1378.11 24.29 58.86 59.36 58.86 534430
38 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 49 - 1 12:31:33 1377.93 24.95 58.83 59.34 58.83 539530
39 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 63 M 0 12:35:02 1377.81 25.61 58.80 59.33 58.80 544280
40 WODARA ALFRED 3 44-14- 6 S 0 12:38:09 1377.60 26.26 58.77 59.31 58.77 548490
41 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 44 O 1 12:37:11 1377.00 26.92 58.74 59.29 58.74 546920
42 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 4> 50 - 0 12:24:44 1376.41 27.58 58.71 59.27 58.71 529550
43 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 15- 6- 6 M 0 12:36:49 1376.23 28.23 58.67 59.25 58.67 546110
44 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 53 O 0 12:37:43 1375.15 28.89 58.64 59.24 58.64 546920
45 ZYMIAK JOZEF 3 15- 5- 5 O 1 12:43:39 1374.53 29.55 58.61 59.22 58.61 554830
46 BOROWIEC J+D+K 3 18- 6- 5 O 0 12:44:42 1374.40 30.20 58.58 59.20 58.58 556220
47 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 68 C 0 12:27:14 1373.95 30.86 58.55 59.18 58.55 532040
48 JOZWIN ANDRZEJ 5 15- 5- 5 M 1 12:37:06 1373.76 31.52 58.52 59.17 58.52 545520
49 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 55 O 0 12:32:46 1373.67 32.17 59.15 58.48 539530
50 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 5> 99 C 0 12:25:52 1372.37 32.83 58.45 59.13 58.45 529550
51 WODARA ALFRED 3 < 2> 79 - 0 12:40:04 1371.00 33.49 58.42 59.11 58.42 548490
52 BOROWIEC J+D+K 3 < 2> 298 O 0 12:45:54 1370.34 34.14 58.39 59.09 58.39 556220
53 NOWAK KRYSTIAN 2 < 4> 66 M 0 12:39:17 1369.75 34.80 58.36 59.08 58.36 546920
54 KUBOT P.A.P 1 < 2> 77 - 0 12:27:18 1369.09 35.46 58.33 59.06 58.33 530250
55 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 64 M 0 12:34:10 1368.79 36.11 58.29 59.04 58.29 539530
56 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 119 - 0 12:34:14 1368.76 36.77 58.26 59.02 58.26 539610
57 GMYREK KAZIMIERZ 5 19-11- 6 S 0 12:42:16 1368.22 37.43 58.23 59.01 58.23 550390
58 BAR ANDRZEJ 4 < 3> 108 - 0 12:35:21 1367.98 38.08 58.99 58.20 540830
59 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 67 C 1 12:42:32 1367.32 38.74 58.17 58.97 58.17 550390
60 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 85 C 0 12:36:27 1367.21 39.40 58.14 58.95 58.14 542030
18.06.2023.-GIFHORN 3 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
61 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 27-11- 6 C 0 12:38:31 1366.92 40.05 58.11 58.93 58.11 544740
62 ŻURECKI JAN 6 < 2> 69 - 1 12:27:55 1366.63 40.71 58.07 58.92 58.07 530140
63 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 72 M 0 12:38:20 1366.39 41.37 58.04 58.90 58.04 544280
64 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 75 M 0 12:35:07 1365.50 42.02 58.01 58.88 58.01 539530
65 KONARSKI A i G 1 < 5> 92 - 0 12:35:07 1365.19 42.68 57.98 58.86 57.98 539410
66 NOWAK KRYSTIAN 2 < 5> 78 O 0 12:40:44 1364.80 43.34 57.95 58.85 57.95 546920
67 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 3> 105 C 0 12:43:20 1364.60 43.99 57.92 58.83 57.92 550390
68 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 149 C 0 12:29:54 1364.56 44.65 57.88 58.81 57.88 532040
69 ŻURECKI JAN 6 < 3> 93 O 0 12:28:33 1364.41 45.31 57.85 58.79 57.85 530140
70 BIRKHOF NORBERT 3 15- 7- 6 O 0 12:41:53 1364.28 45.96 57.82 58.78 57.82 548280
71 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 98 O 0 12:34:34 1363.80 46.62 57.79 58.76 57.79 538110
72 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 87 C 0 12:39:08 1363.65 47.28 57.76 58.74 57.76 544280
73 FERENC ZBIGNIEW 4 < 2> 225 O 0 12:39:00 1363.63 47.93 57.73 58.72 57.73 544090
74 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 6> 106 M 0 12:31:58 1363.46 48.59 57.69 58.70 57.69 534430
75 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 90 S 1 12:35:44 1363.37 49.24 57.66 58.69 57.66 539530
76 ZGID IRENEUSZ 2 15- 4- 4 O 0 12:41:23 1362.86 49.90 57.63 58.67 57.63 547030
77 KUBOT P.A.P 1 < 3> 80 C 1 12:29:17 1362.12 50.56 57.60 58.65 57.60 530250
78 NOWAK KRYSTIAN 2 < 6> 89 O 1 12:41:32 1362.08 51.21 57.57 58.63 57.57 546920
79 WODARA ALFRED 3 < 3> 142 M 0 12:42:46 1361.81 51.87 57.54 58.62 57.54 548490
80 KUBOT P.A.P 1 < 4> 104 C 1 12:29:34 1361.13 52.53 57.51 58.60 57.51 530250
81 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 2> 123 S 0 12:40:18 1360.83 53.18 57.47 58.58 57.47 544740
82 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 217 O 0 12:32:07 1360.79 53.84 57.44 58.56 57.44 533590
83 BAR ZBIGNIEW 4 20- 6- 5 O 0 12:37:48 1360.03 54.50 57.41 58.54 57.41 541020
84 TOMCZYK ZDZISŁAW 6 < 2> 267 C 1 12:28:54 1359.89 55.15 57.38 58.53 57.38 528860
85 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 86 - 0 12:38:37 1359.78 55.81 58.51 57.35 542030
86 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 91 - 1 12:38:39 1359.66 56.47 57.32 58.49 57.32 542030
87 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 6> 109 S 0 12:40:19 1359.62 57.12 57.28 58.47 57.28 544280
88 ŁACINA LESZEK 4 < 3> 131 M 0 12:38:58 1359.34 57.78 57.25 58.46 57.25 542330
89 NOWAK KRYSTIAN 2 < 7> 216 O 1 12:42:22 1359.26 58.44 57.22 58.44 57.22 546920
90 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 100 - 1 12:37:24 1357.65 59.09 57.19 58.42 57.19 539530
91 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 124 - 0 12:39:20 1357.34 59.75 58.40 57.16 542030
92 KONARSKI A i G 1 < 6> 96 S 0 12:37:30 1357.01 60.41 57.13 58.38 57.13 539410
93 ŻURECKI JAN 6 < 4> 96 C 0 12:30:43 1356.84 61.06 57.09 58.37 57.09 530140
94 ZYMIAK JOZEF 3 < 2> 127 S 1 12:48:59 1356.61 61.72 57.06 58.35 57.06 554830
95 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 120 M 0 12:42:55 1356.53 62.38 57.03 58.33 57.03 546570
96 KONARSKI A i G 1 < 7> 138 S 0 12:37:41 1356.38 63.03 57.00 58.31 57.00 539410
96 ŻURECKI JAN 6 < 5> 103 S 1 12:30:51 1356.38 63.03 57.00 58.31 57.00 530140
98 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3> 194 C 0 12:36:44 1356.35 64.35 56.94 58.28 56.94 538110
99 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 6> 176 C 0 12:30:31 1356.02 65.00 56.91 58.26 56.91 529550
100 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 114 C 0 12:38:09 1355.09 65.66 56.87 58.24 56.87 539530
101 OSADA ARTUR 5 15- 3- 3 C 0 12:42:54 1355.08 66.32 56.84 58.22 56.84 545960
102 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 14- 4- 4 M 0 12:38:39 1353.89 66.97 56.81 58.21 56.81 539730
103 ŻURECKI JAN 6 < 6> 107 - 0 12:31:39 1353.61 67.63 56.78 58.19 56.78 530140
104 KUBOT P.A.P 1 < 5> 112 O 0 12:31:45 1353.54 68.29 56.75 58.17 56.75 530250
105 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 4> 146 C 0 12:46:43 1353.25 68.94 56.72 58.15 56.72 550390
106 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 7> 110 - 0 12:34:56 1353.22 69.60 56.68 58.14 56.68 534430
107 ŻURECKI JAN 6 < 7> 118 - 0 12:31:46 1353.20 70.26 56.65 58.12 56.65 530140
108 BAR ANDRZEJ 4 < 4> 122 - 1 12:39:56 1352.30 70.91 58.10 56.62 540830
109 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 7> 116 S 1 12:42:34 1352.02 71.57 56.59 58.08 56.59 544280
110 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 8> 111 C 0 12:35:22 1351.73 72.23 56.56 58.07 56.56 534430
111 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 9> 115 - 1 12:35:23 1351.68 72.88 56.53 58.05 56.53 534430
112 KUBOT P.A.P 1 < 6> 137 O 0 12:32:25 1351.24 73.54 56.49 58.03 56.49 530250
113 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 20- 8- 6 O 0 12:37:26 1350.99 74.20 56.46 58.01 56.46 536930
114 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 121 C 0 12:39:27 1350.68 74.85 56.43 57.99 56.43 539530
115 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <10> 188 O 0 12:35:44 1350.48 75.51 56.40 57.98 56.40 534430
116 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 8> 162 C 1 12:43:05 1350.29 76.17 56.37 57.96 56.37 544280
117 JOZWIN ANDRZEJ 5 < 2> 291 M 0 12:44:03 1350.13 76.82 56.34 57.94 56.34 545520
118 ŻURECKI JAN 6 < 8> 130 S 1 12:32:47 1349.70 77.48 56.31 57.92 56.31 530140
119 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 164 O 0 12:39:54 1349.36 78.14 56.27 57.91 56.27 539610
120 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 129 S 0 12:45:10 1349.00 78.79 56.24 57.89 56.24 546570
18.06.2023.-GIFHORN 3 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
121 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 135 S 0 12:39:59 1348.88 79.45 56.21 57.87 56.21 539530
122 BAR ANDRZEJ 4 < 5> 139 O 0 12:41:03 1348.54 80.11 56.18 57.85 56.18 540830
123 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 3> 126 S 0 12:44:06 1348.03 80.76 56.15 57.83 56.15 544740
124 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 7> 125 O 0 12:42:07 1347.94 81.42 56.12 57.82 56.12 542030
125 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 8> 132 - 0 12:42:13 1347.61 82.07 56.08 57.80 56.08 542030
126 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 4> 152 - 1 12:44:21 1347.20 82.73 57.78 56.05 544740
127 ZYMIAK JOZEF 3 < 3> 190 S 1 12:51:58 1346.78 83.39 56.02 57.76 56.02 554830
128 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 214 O 0 12:38:45 1346.53 84.04 55.99 57.75 55.99 536930
129 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 173 S 0 12:46:09 1345.73 84.70 55.96 57.73 55.96 546570
130 ŻURECKI JAN 6 < 9> 133 M 0 12:33:59 1345.59 85.36 55.93 57.71 55.93 530140
131 ŁACINA LESZEK 4 < 4> 177 M 0 12:43:03 1345.57 86.01 55.89 57.69 55.89 542330
132 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 9> 181 - 0 12:42:56 1345.21 86.67 55.86 57.67 55.86 542030
133 ŻURECKI JAN 6 <10> 150 S 1 12:34:16 1344.62 87.33 55.83 57.66 55.83 530140
134 FERENC EUGENIUSZ 2 19- 7- 6 O 0 12:46:49 1344.61 87.98 55.80 57.64 55.80 547010
135 MARCINISZYN EDWARD 1 <15> 139 - 1 12:41:21 1344.29 88.64 55.77 57.62 55.77 539530
136 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 20- 8- 6 O 0 12:46:41 1344.22 89.30 55.74 57.60 55.74 546670
137 KUBOT P.A.P 1 < 7> 145 - 0 12:34:29 1344.16 89.95 55.71 57.59 55.71 530250
138 KONARSKI A i G 1 < 8> 160 M 0 12:41:21 1343.99 90.61 55.67 57.57 55.67 539410
139 BAR ANDRZEJ 4 < 6> 141 - 0 12:42:26 1343.90 91.27 55.64 57.55 55.64 540830
139 MARCINISZYN EDWARD 1 <16> 142 - 1 12:41:28 1343.90 91.27 55.64 57.55 55.64 539530
141 BAR ANDRZEJ 4 < 7> 166 - 0 12:42:27 1343.84 92.58 57.51 55.58 540830
142 MARCINISZYN EDWARD 1 <17> 158 S 0 12:41:33 1343.62 93.24 55.55 57.50 55.55 539530
142 WODARA ALFRED 3 < 4> 144 O 1 12:48:13 1343.62 93.24 55.55 57.50 55.55 548490
144 WODARA ALFRED 3 < 5> 192 - 0 12:48:15 1343.52 94.55 55.48 57.46 55.48 548490
145 KUBOT P.A.P 1 < 8> 146 M 0 12:34:44 1343.31 95.21 55.45 57.44 55.45 530250
146 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 5> 174 C 0 12:49:53 1342.80 95.86 55.42 57.43 55.42 550390
146 KUBOT P.A.P 1 < 9> 189 - 1 12:34:53 1342.80 95.86 55.42 57.43 55.42 530250
148 IDASIAK SŁAWOMIR 5 40-11- 6 M 0 12:47:54 1341.48 97.18 55.36 57.39 55.36 547190
149 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 237 C 0 12:36:37 1341.45 97.83 55.33 57.37 55.33 532040
150 ŻURECKI JAN 6 <11> 154 - 0 12:35:15 1341.28 98.49 55.29 57.36 55.29 530140
151 FURMANKIEWICZ JANUSZ 4 6- 1- 1 M 0 12:43:42 1340.15 99.15 55.26 57.34 55.26 541020
152 KREUTZMAN-BAKALARZ 3 < 5> 222 C 0 12:46:29 1340.13 99.80 55.23 57.32 55.23 544740
153 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 190 M 1 12:48:26 1339.73 100.46 55.20 57.30 55.20 547190
154 ŻURECKI JAN 6 <12> 158 C 0 12:35:50 1339.30 101.12 55.17 57.28 55.17 530140
155 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 15- 2- 2 O 1 12:52:48 1339.12 101.77 55.14 57.27 55.14 552790
156 PRUSAK BOGUSLAW 1 17- 4- 4 O 0 12:42:05 1338.68 102.43 55.11 57.25 55.11 538260
157 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 204 O 1 12:48:27 1338.40 103.09 55.07 57.23 55.07 546670
158 MARCINISZYN EDWARD 1 <18> 220 C 0 12:43:15 1337.95 103.74 55.04 57.21 55.04 539530
158 ŻURECKI JAN 6 <13> 161 M 0 12:36:14 1337.95 103.74 55.04 57.21 55.04 530140
160 KONARSKI A i G 1 < 9> 186 - 0 12:43:12 1337.82 105.06 57.18 54.98 539410
161 ŻURECKI JAN 6 <14> 180 - 1 12:36:17 1337.78 105.71 54.95 57.16 54.95 530140
162 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 9> 172 C 0 12:46:52 1337.74 106.37 54.92 57.14 54.92 544280
163 JANKI RAFAŁ 5 15- 2- 2 M 0 12:49:15 1337.59 107.03 54.88 57.12 54.88 547410
164 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 165 - 0 12:43:34 1337.10 107.68 54.85 57.11 54.85 539610
165 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 167 - 1 12:43:40 1336.77 108.34 54.82 57.09 54.82 539610
166 BAR ANDRZEJ 4 < 8> 168 - 0 12:44:39 1336.54 109.00 57.07 54.79 540830
167 GRUSA WALDEMAR 1 < 6> 178 O 1 12:43:45 1336.50 109.65 54.76 57.05 54.76 539610
168 BAR ANDRZEJ 4 < 9> 169 - 0 12:44:41 1336.43 110.31 54.73 57.04 54.73 540830
169 BAR ANDRZEJ 4 <10> 171 O 1 12:44:49 1335.99 110.97 54.69 57.02 54.69 540830
170 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 2> 187 O 0 12:44:50 1335.78 111.62 54.66 57.00 54.66 540770
171 BAR ANDRZEJ 4 <11> 213 - 0 12:44:59 1335.44 112.28 54.63 56.98 54.63 540830
172 KINDER ARTUR DANIEL 2 <10> 226 C 0 12:47:37 1335.27 112.93 54.60 56.96 54.60 544280
173 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 232 C 0 12:49:23 1335.11 113.59 54.57 56.95 54.57 546570
174 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 6> 175 C 1 12:52:17 1334.98 114.25 54.54 56.93 54.54 550390
175 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 7> 195 M 1 12:52:21 1334.76 114.90 54.51 56.91 54.51 550390
176 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 7> 197 S 0 12:36:45 1334.72 115.56 54.47 56.89 54.47 529550
177 ŁACINA LESZEK 4 < 5> 223 M 0 12:46:21 1334.64 116.22 54.44 56.88 54.44 542330
178 GRUSA WALDEMAR 1 < 7> 203 O 0 12:44:23 1334.40 116.87 54.41 56.86 54.41 539610
179 ROSIEK ZENON 2 30- 9- 6 C 0 12:49:13 1334.38 117.53 54.38 56.84 54.38 546050
180 ŻURECKI JAN 6 <15> 201 C 0 12:37:18 1334.36 118.19 54.35 56.82 54.35 530140
18.06.2023.-GIFHORN 3 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
181 WOLNY KRZYSZTOF 4 <10> 182 C 0 12:46:15 1334.23 118.84 54.32 56.80 54.32 542030
182 WOLNY KRZYSZTOF 4 <11> 199 - 0 12:46:17 1334.12 119.50 54.28 56.79 54.28 542030
183 KAMIŃSKI WALDEMAR 2 15- 4- 4 O 1 12:50:04 1333.81 120.16 54.25 56.77 54.25 546950
184 SADOWSKI FRANCISZEK 4 25- 8- 6 O 1 12:46:39 1333.70 120.81 54.22 56.75 54.22 542350
185 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA 5 12- 3- 3 M 1 12:52:11 1333.51 121.47 54.19 56.73 54.19 549650
186 KONARSKI A i G 1 <10> 221 - 0 12:44:35 1333.25 122.13 54.16 56.72 54.16 539410
187 KANIOWICZ JOACHIM 5 < 3> 271 O 0 12:45:39 1333.10 122.78 54.13 56.70 54.13 540770
188 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <11> 198 - 0 12:40:55 1333.02 123.44 54.09 56.68 54.09 534430
189 KUBOT P.A.P 1 <10> 272 - 0 12:37:52 1332.73 124.10 54.06 56.66 54.06 530250
190 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 3> 265 M 1 12:50:35 1332.71 124.75 54.03 56.64 54.03 547190
190 ZYMIAK JOZEF 3 < 4> 337 C 0 12:56:19 1332.71 124.75 54.03 56.64 54.03 554830
192 WODARA ALFRED 3 < 6> 214 S 1 12:51:39 1332.42 126.07 53.97 56.61 53.97 548490
193 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 < 2>---- O 1 12:54:55 1332.29 126.72 56.59 53.94 552790
194 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 4> 229 S 0 12:43:55 1332.23 127.38 53.91 56.57 53.91 538110
195 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 < 2> 416 M 1 12:50:10 1331.43 128.04 53.87 56.56 53.87 546110
195 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 8> 301 S 0 12:53:23 1331.43 128.04 53.87 56.56 53.87 550390
197 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 8> 208 O 0 12:37:46 1331.31 129.35 53.81 56.52 53.81 529550
198 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <12> 206 - 1 12:41:33 1330.92 130.01 53.78 56.50 53.78 534430
199 WOLNY KRZYSZTOF 4 <12> 219 S 1 12:47:17 1330.84 130.66 53.75 56.49 53.75 542030
200 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 250 M 1 12:47:34 1330.70 131.32 53.72 56.47 53.72 542350
201 ŻURECKI JAN 6 <16> 257 C 0 12:38:33 1330.17 131.98 53.68 56.45 53.68 530140
202 RYGIEL FRANCISZEK 4 15- 4- 4 O 0 12:52:28 1330.12 132.63 53.65 56.43 53.65 548630
