Gifhorn 2 – 04.06.2023 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2023 Wyniki lotów

Gifhorn 2 – 04.06.2023

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 06/2023

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                GIFHORN 2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 04.06.2023 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 543490 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 10°35'22.7"-52°26'31.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:45:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 60.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 77
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1591
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 531
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 319
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 398
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:06:02
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1240.09 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:30:11
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1056.45 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.16m.10s.
       Czas przetwarzania lotu : 2023-06-05 / 22:04:30

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 13|  356|  140| 39.3|
                    |BOGACICA       | 11|  217|   81| 37.3|
                    |BORKOWICE      | 13|  211|   67| 31.8|
                    |BRZEZINKI      | 14|  319|  105| 32.9|
                    |BYCZYNA        | 16|  281|   57| 20.3|
                    |ZAWIŚĆ         | 10|  207|   81| 39.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 77| 1591|  531| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           NOWAK KRYSTIAN           sek  2   -  6 konk.   356.92 pkt.
           ŻURECKI JAN              sek  6   -  6 konk.   356.79 pkt.
           RUSINEK KRZYSZTOF        sek  6   -  6 konk.   355.67 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  6 konk.   355.55 pkt.
           WODARA ALFRED            sek  3   -  6 konk.   353.43 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           NOWAK KRYSTIAN           sek  2   -  6 konk.   352.72 pkt.
           ŻURECKI JAN              sek  6   -  6 konk.   352.37 pkt.
           RUSINEK KRZYSZTOF        sek  6   -  6 konk.   351.75 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  6 konk.   350.52 pkt.
           WODARA ALFRED            sek  3   -  6 konk.   347.00 pkt.



         SEKRETARZ                                           PREZES
 
     04.06.2023.-GIFHORN 2                - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
   1 NOWAK KRYSTIAN         2 18-12- 6 M 1 13:06:02 1240.09   0.63 60.00 60.00 60.00 546920
   2 CHILEJ KRZYSZTOF       2 20-15- 6 C 0 13:11:13 1224.90   1.26 59.97 59.98 59.97 546570
   3 WODARA ALFRED          3 32-23- 6 C 1 13:12:56 1224.49   1.89 59.94 59.97 59.94 548490
   4 ŻURECKI JAN            6 38-24- 6 C 0 12:58:17 1223.54   2.51 59.91 59.95 59.91 530140
   5 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 20-11- 6 O 1 13:04:00 1223.08   3.14 59.88 59.93 59.88 536930
   6 RUSINEK KRZYSZTOF      6 21-13- 6 S 0 13:01:31 1213.13   3.77 59.85 59.92 59.85 529550
   7 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 2>  18 - 0 13:02:07 1211.46   4.40 59.82 59.90 59.82 529550
   8 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 19- 5- 5 C 0 13:04:53 1209.50   5.03 59.79 59.88 59.79 532040
   9 MARCINISZYN EDWARD     1 60-27- 6 - 1 13:11:07 1209.39   5.66 59.76 59.86 59.76 539530
  10 BAR ANDRZEJ            4 73-31- 6 O 1 13:12:27 1208.69   6.29 59.73 59.85 59.73 540830
  11 NOWAK KRYSTIAN         2 < 2>  26 O 0 13:18:18 1206.53   6.91 59.70 59.83 59.70 546920
  12 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 33-21- 6 C 0 13:08:02 1206.30   7.54 59.67 59.81 59.67 534430
  13 BIENIASZEWSKI JAN      2 15- 5- 5 O 0 13:23:29 1203.47   8.17 59.64 59.80 59.64 551770
  14 ŻURECKI JAN            6 < 2>  21 - 0 13:05:49 1202.63   8.80 59.61 59.78 59.61 530140
  15 WOLNY KRZYSZTOF        4 33-24- 6 C 0 13:15:56 1202.02   9.43 59.58 59.76 59.58 542030
  16 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 2>  17 C 0 13:09:38 1201.96  10.06 59.55 59.75 59.55 534430
  17 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 3>  19 - 0 13:09:42 1201.78  10.69 59.52 59.73 59.52 534430
  18 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 3>  24 C 0 13:06:21 1199.84  11.31 59.49 59.71 59.49 529550
  19 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 4>  67 C 0 13:10:32 1199.53  11.94 59.46 59.69 59.46 534430
  20 WODARA ALFRED          3 < 2>  29 - 0 13:22:43 1198.32  12.57 59.43 59.68 59.43 548490
  21 ŻURECKI JAN            6 < 3>  23 S 1 13:07:25 1198.28  13.20 59.40 59.66 59.40 530140
  22 KINDER ARTUR DANIEL    2 25-10- 6 C 0 13:19:25 1197.76  13.83 59.37 59.64 59.37 544280
  23 ŻURECKI JAN            6 < 4>  30 S 1 13:08:35 1195.13  14.46 59.34 59.63 59.34 530140
  24 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 4>  48 C 0 13:08:12 1194.83  15.08 59.30 59.61 59.30 529550
  25 MARCINISZYN EDWARD     1 < 2>  34 O 0 13:16:36 1194.71  15.71       59.59 59.27 539530
  26 NOWAK KRYSTIAN         2 < 3>  44 O 1 13:23:03 1194.02  16.34 59.24 59.58 59.24 546920
  27 ŁACINA LESZEK          4 28- 8- 6 M 0 13:19:30 1193.25  16.97 59.21 59.56 59.21 542330
  28 RADWAŃSKI MAREK        1 15- 9- 6 M 0 13:16:44 1191.65  17.60 59.18 59.54 59.18 538310
  29 WODARA ALFRED          3 < 3>  37 S 0 13:25:22 1191.42  18.23 59.15 59.52 59.15 548490
  30 ŻURECKI JAN            6 < 5>  32 - 0 13:10:56 1188.83  18.86 59.12 59.51 59.12 530140
  31 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 2>  45 - 0 13:20:58 1188.75  19.48       59.49 59.09 542030
  32 ŻURECKI JAN            6 < 6>  40 M 0 13:11:21 1187.72  20.11 59.06 59.47 59.06 530140
  33 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 2>  55 O 0 13:17:36 1186.32  20.74 59.03 59.46 59.03 536930
  34 MARCINISZYN EDWARD     1 < 3>  42 M 0 13:19:55 1186.00  21.37 59.00 59.44 59.00 539530
  35 BUDEL RYSZARD          5 15- 1- 1 M 1 13:22:30 1182.47  22.00 58.97 59.42 58.97 540980
  36 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 2>  65 S 0 13:27:40 1181.35  22.63 58.94 59.41 58.94 546570
  37 WODARA ALFRED          3 < 4>  41 O 0 13:29:46 1180.14  23.26 58.91 59.39 58.91 548490
  38 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 23-10- 6 O 0 13:28:27 1179.57  23.88 58.88 59.37 58.88 546670
  39 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 24- 8- 5 C 0 13:27:19 1178.28  24.51 58.85 59.35 58.85 544740
  40 ŻURECKI JAN            6 < 7>  51 - 0 13:15:08 1177.74  25.14 58.82 59.34 58.82 530140
  41 WODARA ALFRED          3 < 5>  64 C 1 13:31:19 1176.22  25.77 58.79 59.32 58.79 548490
  42 MARCINISZYN EDWARD     1 < 4>  46 C 0 13:23:55 1175.66  26.40 58.76 59.30 58.76 539530
  43 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 2>  80 S 1 13:28:05 1175.34  27.03 58.73 59.29 58.73 544280
  44 NOWAK KRYSTIAN         2 < 4>  47 O 0 13:30:30 1174.91  27.66 58.70 59.27 58.70 546920
  45 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 3>  58 M 0 13:26:35 1174.28  28.28 58.67 59.25 58.67 542030
  46 MARCINISZYN EDWARD     1 < 5>  61 - 0 13:24:41 1173.70  28.91 58.64 59.24 58.64 539530
  47 NOWAK KRYSTIAN         2 < 5>  59 O 1 13:31:01 1173.61  29.54 58.61 59.22 58.61 546920
  48 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 5>  77 C 0 13:16:54 1171.83  30.17 58.58 59.20 58.58 529550
  49 BAR ANDRZEJ            4 < 2>  50 O 0 13:26:37 1171.60  30.80 58.55 59.18 58.55 540830
  50 BAR ANDRZEJ            4 < 3>  74 O 1 13:26:38 1171.56  31.43 58.52 59.17 58.52 540830
  51 ŻURECKI JAN            6 < 8>  52 - 1 13:18:16 1169.60  32.06 58.49 59.15 58.49 530140
  52 ŻURECKI JAN            6 < 9>  57 O 0 13:18:17 1169.56  32.68 58.46 59.13 58.46 530140
  53 LIPA LESZEK            3 10- 3- 3 M 1 13:41:04 1168.74  33.31 58.43 59.12 58.43 556400
  54 FERENC EUGENIUSZ       2 18- 8- 6 O 1 13:33:04 1168.66  33.94 58.40 59.10 58.40 547010
  55 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 3> 121 O 0 13:25:19 1166.44  34.57 58.37 59.08 58.37 536930
  56 FERENC ZBIGNIEW        4 10- 3- 3 O 0 13:31:55 1165.28  35.20 58.34 59.07 58.34 544090
  57 ŻURECKI JAN            6 <10>  62 - 1 13:20:04 1164.97  35.83 58.31 59.05 58.31 530140
  58 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 4>  83 C 0 13:30:21 1164.78  36.46 58.28 59.03 58.28 542030
  59 NOWAK KRYSTIAN         2 < 6>  60 O 1 13:34:39 1164.53  37.08 58.25 59.02 58.25 546920
  60 NOWAK KRYSTIAN         2 < 7>  72 O 0 13:34:46 1164.24  37.71 58.22 59.00 58.22 546920
 
   04.06.2023.-GIFHORN 2                - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
  61 MARCINISZYN EDWARD     1 < 6> 145 - 1 13:29:18 1162.03  38.34 58.19 58.98 58.19 539530
  62 ŻURECKI JAN            6 <11>  63 - 0 13:21:16 1161.91  38.97 58.16 58.96 58.16 530140
  63 ŻURECKI JAN            6 <12>  95 S 1 13:21:19 1161.78  39.60 58.13 58.95 58.13 530140
  64 WODARA ALFRED          3 < 6> 104 - 0 13:37:17 1161.36  40.23 58.10 58.93 58.10 548490
  65 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 3> 111 S 0 13:35:38 1161.35  40.85 58.07 58.91 58.07 546570
  66 KONARSKI A i G         1 36-20- 6 C 0 13:29:33 1161.15  41.48 58.04 58.90 58.04 539410
  67 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 5>  70 C 0 13:25:29 1160.58  42.11 58.01 58.88 58.01 534430
  68 LIPA LESZEK            3 < 2> 408 M 0 13:44:37 1160.09  42.74 57.97 58.86 57.97 556400
  69 ŻYGADŁO JAN            1 44-20- 6 S 0 13:28:04 1159.88  43.37 57.94 58.85 57.94 537100
  70 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 6>  73 - 0 13:25:47 1159.83  44.00 57.91 58.83 57.91 534430
  71 PRUSAK BOGUSLAW        1 20- 4- 4 O 0 13:29:06 1159.79  44.63 57.88 58.81 57.88 538260
  72 NOWAK KRYSTIAN         2 < 8> 174 O 0 13:36:47 1159.26  45.25 57.85 58.79 57.85 546920
  73 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 7>  81 M 1 13:26:02 1159.20  45.88 57.82 58.78 57.82 534430
  74 BAR ANDRZEJ            4 < 4> 136 - 0 13:31:40 1158.92  46.51 57.79 58.76 57.79 540830
  75 KANIOWICZ JOACHIM      5 15- 6- 6 O 0 13:31:38 1158.88  47.14 57.76 58.74 57.76 540770
  76 ZYMIAK JOZEF           3 15- 7- 6 C 0 13:43:57 1158.43  47.77 57.73 58.73 57.73 554830
  77 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 6>  88 S 0 13:22:11 1158.29  48.40 57.70 58.71 57.70 529550
  77 OSADA ARTUR            5 21- 5- 5 C 0 13:36:21 1158.29  48.40 57.70 58.71 57.70 545960
  79 RADWAŃSKI MAREK        1 < 2>  92 M 0 13:30:03 1157.53  49.65 57.64 58.68 57.64 538310
  80 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 3> 137 C 0 13:35:13 1157.51  50.28 57.61 58.66 57.61 544280
  81 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 8>  84 S 0 13:27:07 1156.48  50.91 57.58 58.64 57.58 534430
  82 IDASIAK SŁAWOMIR       5 44-11- 4 M 0 13:38:38 1155.30  51.54       58.62 57.55 547190
  83 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 5>  85 C 0 13:34:28 1154.57  52.17 57.52 58.61 57.52 542030
  84 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 9> 114 M 0 13:27:55 1154.48  52.80       58.59 57.49 534430
  85 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 25- 9- 6 S 1 13:30:48 1153.99  53.43 57.46 58.57 57.46 537530
  85 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 6> 107 S 1 13:34:42 1153.99  53.43 57.46 58.57 57.46 542030
  87 BOROWIEC J+D+K         3 15- 4- 4 O 1 13:47:22 1153.11  54.68 57.40 58.54 57.40 556220
  88 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 7> 106 M 0 13:24:20 1152.87  55.31 57.37 58.52 57.37 529550
  89 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA 5 14- 2- 2 M 0 13:42:11 1151.86  55.94 57.34 58.51 57.34 549650
  90 KONARSKI A i G         1 < 2> 102 S 0 13:33:21 1151.72  56.57 57.31 58.49 57.31 539410
  91 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 26- 5- 4 C 0 13:24:24 1151.20  57.20 57.28 58.47 57.28 528860
  92 RADWAŃSKI MAREK        1 < 3> 124 M 0 13:32:38 1151.14  57.83 57.25 58.45 57.25 538310
  93 GRUSA WALDEMAR         1 39-20- 6 O 0 13:34:02 1150.47  58.45 57.22 58.44 57.22 539610
  94 PROROK MARCIN          5 15- 4- 4 M 1 13:43:50 1150.42  59.08 57.19 58.42 57.19 550860
  95 ŻURECKI JAN            6 <13>  96 - 0 13:25:59 1150.02  59.71 57.16 58.40 57.16 530140
  96 ŻURECKI JAN            6 <14> 100 C 0 13:26:01 1149.94  60.34 57.13 58.39 57.13 530140
  97 ŁACINA LESZEK          4 < 2> 170 M 0 13:36:39 1149.86  60.97 57.10 58.37 57.10 542330
  98 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 2> 109 C 1 13:38:45 1149.85  61.60 57.07 58.35 57.07 544740
  99 GMYREK KAZIMIERZ       5 18-12- 6 M 1 13:43:43 1149.72  62.23 57.04 58.34 57.04 550390
 100 ŻURECKI JAN            6 <15> 208 - 0 13:26:11 1149.52  62.85       58.32 57.01 530140
 101 GRUSA WALDEMAR         1 < 2> 120 - 1 13:34:34 1149.17  63.48 56.98 58.30 56.98 539610
 102 KONARSKI A i G         1 < 3> 150 C 1 13:34:28 1148.98  64.11 56.95 58.28 56.95 539410
 103 GLIED ANDRZEJ          6 15- 5- 5 C 0 13:29:37 1148.45  64.74 56.92 58.27 56.92 533590
 104 WODARA ALFRED          3 < 7> 105 S 1 13:42:36 1148.43  65.37 56.89 58.25 56.89 548490
 105 WODARA ALFRED          3 < 8> 135 - 0 13:42:52 1147.79  66.00 56.86 58.23 56.86 548490
 106 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 8> 190 C 0 13:26:29 1147.50  66.62 56.83 58.22 56.83 529550
 107 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 7> 122 C 0 13:37:47 1146.47  67.25 56.80 58.20 56.80 542030
 108 PRUSAK BOGUSLAW        1 < 2> 275 O 1 13:34:31 1146.41  67.88 56.77 58.18 56.77 538260
 109 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 3> 189 - 0 13:40:43 1145.09  68.51       58.17 56.74 544740
 110 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2 12- 1- 1 M 0 13:39:14 1145.01  69.14 56.71 58.15 56.71 543000
 111 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 4> 116 O 1 13:43:07 1143.17  69.77 56.68 58.13 56.68 546570
 112 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 25- 8- 6 M 0 13:37:26 1142.81  70.40 56.64 58.12 56.64 539900
 113 SMYREK ALOJZY          3 15- 5- 5 S 1 13:46:07 1142.68  71.02 56.61 58.10 56.61 549760
 114 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <10> 125 M 1 13:32:43 1142.64  71.65 56.58 58.08 56.58 534430
 115 ZYMIAK JOZEF           3 < 2> 277 S 1 13:50:35 1142.61  72.28 56.55 58.06 56.55 554830
 116 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 5> 129 O 1 13:43:42 1141.78  72.91 56.52 58.05 56.52 546570
 117 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5 16- 1- 1 O 1 13:49:12 1141.66  73.54 56.49 58.03 56.49 552790
 118 SZCZĘSNY ANDRZEJ       5 20- 4- 4 M 0 13:43:24 1141.53  74.17 56.46 58.01 56.46 546110
 119 JANKI RAFAŁ            5 27- 5- 4 M 0 13:44:45 1141.03  74.80 56.43 58.00 56.43 547410
 120 GRUSA WALDEMAR         1 < 3> 138 O 0 13:38:01 1140.78  75.42 56.40 57.98 56.40 539610
 
   04.06.2023.-GIFHORN 2                - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
 121 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 4> 123 O 0 13:35:44 1140.62  76.05 56.37 57.96 56.37 536930
 122 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 8> 131 - 1 13:40:14 1140.56  76.68 56.34 57.95 56.34 542030
 123 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 5> 128 O 0 13:35:46 1140.54  77.31 56.31 57.93 56.31 536930
 124 RADWAŃSKI MAREK        1 < 4> 157 M 0 13:37:10 1140.08  77.94 56.28 57.91 56.28 538310
 125 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <11> 134 O 0 13:33:47 1140.04  78.57 56.25 57.89 56.25 534430
 126 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 176 C 0 13:32:03 1139.15  79.20 56.22 57.88 56.22 532040
 127 WODARA FRANCISZEK      3 15- 1- 1 M 0 13:45:49 1139.08  79.82 56.19 57.86 56.19 547690
 128 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 6> 132 O 0 13:36:23 1139.05  80.45 56.16 57.84 56.16 536930
 129 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 6> 146 M 0 13:44:54 1138.92  81.08 56.13 57.83 56.13 546570
 130 FERENC EUGENIUSZ       2 < 2> 162 O 0 13:45:31 1138.38  81.71 56.10 57.81 56.10 547010
 131 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 9> 148 S 1 13:41:15 1138.12  82.34 56.07 57.79 56.07 542030
 132 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 7> 220 O 0 13:36:53 1137.84  82.97 56.04 57.78 56.04 536930
 133 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 2> 159 O 0 13:40:23 1137.55  83.60 56.01 57.76 56.01 540770
 134 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <12> 154 - 0 13:34:52 1137.41  84.22 55.98 57.74 55.98 534430
 135 WODARA ALFRED          3 < 9> 179 - 1 13:47:14 1137.40  84.85 55.95 57.72 55.95 548490
 136 BAR ANDRZEJ            4 < 5> 142 - 1 13:40:33 1137.27  85.48       57.71 55.92 540830
 137 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 4> 160 C 0 13:43:47 1136.80  86.11 55.89 57.69 55.89 544280
 138 GRUSA WALDEMAR         1 < 4> 143 - 1 13:39:51 1136.38  86.74 55.86 57.67 55.86 539610
 139 ŻYGADŁO JAN            1 < 2> 147 - 1 13:37:51 1135.88  87.37       57.66 55.83 537100
 140 BAR ZBIGNIEW           4 18- 4- 4 O 1 13:41:27 1135.52  87.99 55.80 57.64 55.80 541020
 141 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 26- 7- 6 C 0 13:38:54 1135.49  88.62 55.77 57.62 55.77 538110
 142 BAR ANDRZEJ            4 < 6> 209 O 1 13:41:34 1134.85  89.25 55.74 57.61 55.74 540830
 143 GRUSA WALDEMAR         1 < 5> 161 - 1 13:40:34 1134.67  89.88       57.59 55.71 539610
 144 BIENIASZEWSKI JAN      2 < 2> 354 O 1 13:51:45 1133.58  90.51 55.68 57.57 55.68 551770
 145 MARCINISZYN EDWARD     1 < 7> 149 - 0 13:41:15 1132.87  91.14 55.65 57.55 55.65 539530
 146 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 7> 200 C 0 13:47:31 1132.75  91.77 55.62 57.54 55.62 546570
 147 ŻYGADŁO JAN            1 < 3> 206 M 1 13:39:17 1132.45  92.39 55.59 57.52 55.59 537100
 148 WOLNY KRZYSZTOF        4 <10> 188 C 0 13:43:41 1132.34  93.02 55.56 57.50 55.56 542030
 149 MARCINISZYN EDWARD     1 < 8> 152 C 0 13:41:51 1131.45  93.65 55.53 57.49 55.53 539530
 150 SADOWSKI FRANCISZEK    4 25-14- 6 O 0 13:44:36 1130.84  94.28 55.50 57.47 55.50 542350
 150 KONARSKI A i G         1 < 4> 155 - 1 13:42:00 1130.84  94.28 55.50 57.47 55.50 539410
 152 MARCINISZYN EDWARD     1 < 9> 183 S 0 13:42:07 1130.81  95.54 55.44 57.44 55.44 539530
 153 SADOWSKI FRANCISZEK    4 < 2> 239 O 0 13:44:37 1130.80  96.17 55.41 57.42 55.41 542350
 154 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <13> 186 S 0 13:37:40 1130.67  96.79 55.38 57.40 55.38 534430
 155 KONARSKI A i G         1 < 5> 177 C 0 13:42:10 1130.44  97.42 55.35 57.38 55.35 539410
 156 JANKI RAFAŁ            5 < 2> 419 M 0 13:49:15 1130.43  98.05 55.31 57.37 55.31 547410
 157 RADWAŃSKI MAREK        1 < 5> 334 M 0 13:41:21 1130.07  98.68 55.28 57.35 55.28 538310
 158 KAMIŃSKI WALDEMAR      2 15- 4- 4 O 0 13:49:21 1129.25  99.31 55.25 57.33 55.25 546950
 159 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 3> 285 O 0 13:43:56 1129.11  99.94 55.22 57.32 55.22 540770
 160 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 5> 165 - 1 13:47:03 1129.09 100.57 55.19 57.30 55.19 544280
 161 GRUSA WALDEMAR         1 < 6> 164 O 0 13:43:00 1128.89 101.19 55.16 57.28 55.16 539610
 162 FERENC EUGENIUSZ       2 < 3> 226 O 0 13:49:35 1128.83 101.82 55.13 57.27 55.13 547010
 163 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 2> 171 O 0 13:49:18 1128.78 102.45 55.10 57.25 55.10 546670
 164 GRUSA WALDEMAR         1 < 7> 180 - 1 13:43:05 1128.69 103.08 55.07 57.23 55.07 539610
 165 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 6> 215 M 0 13:47:15 1128.63 103.71 55.04 57.22 55.04 544280
 166 BIRKHOF NORBERT        3 15- 6- 6 O 0 13:50:49 1128.57 104.34 55.01 57.20 55.01 548280
 167 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 < 2> 168 C 0 13:33:42 1128.36 104.97 54.98 57.18 54.98 528860
 168 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 < 3> 169 C 0 13:33:42 1128.36 105.59 54.95 57.16 54.95 528860
 169 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 < 4> 276 - 1 13:33:43 1128.31 106.22 54.92 57.15 54.92 528860
 170 ŁACINA LESZEK          4 < 3> 175 - 0 13:45:52 1127.82 106.85 54.89 57.13 54.89 542330
 171 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 3> 270 O 0 13:49:47 1127.66 107.48 54.86 57.11 54.86 546670
 172 ROSIEK ZENON           2 31-10- 5 C 0 13:49:16 1127.58 108.11 54.83 57.10 54.83 546050
 173 FURMANKIEWICZ JANUSZ   4  9- 1- 1 M 0 13:44:55 1127.32 108.74       57.08 54.80 541020
 174 NOWAK KRYSTIAN         2 < 9> 423 - 0 13:50:11 1127.24 109.37 54.77 57.06 54.77 546920
 175 ŁACINA LESZEK          4 < 4> 181 - 0 13:46:14 1126.96 109.99 54.74 57.05 54.74 542330
 176 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 257 C 0 13:37:10 1126.81 110.62 54.71 57.03 54.71 532040
 177 KONARSKI A i G         1 < 6> 194 M 0 13:43:50 1126.51 111.25 54.68 57.01 54.68 539410
 178 KULESA PIOTR           3 22- 8- 6 M 1 13:52:00 1126.45 111.88 54.65 56.99 54.65 548580
 179 WODARA ALFRED          3 <10> 197 M 0 13:52:04 1126.11 112.51 54.62 56.98 54.62 548490
 180 GRUSA WALDEMAR         1 < 8> 203 O 0 13:44:15 1125.95 113.14 54.59 56.96 54.59 539610
 
   04.06.2023.-GIFHORN 2                - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+-------+------+-----+-----+-----+------+
 181 ŁACINA LESZEK          4 < 5> 218 M 1 13:46:42 1125.87 113.76 54.56 56.94 54.56 542330
 182 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 2> 202 S 0 13:42:59 1125.79 114.39 54.53 56.93 54.53 538110
 183 MARCINISZYN EDWARD     1 <10> 185 - 1 13:44:16 1125.74 115.02 54.50 56.91 54.50 539530
 184 BIRKHOF NORBERT        3 < 2> 224 O 0 13:52:10 1125.45 115.65 54.47 56.89 54.47 548280
 185 MARCINISZYN EDWARD     1 <11> 187 - 1 13:44:25 1125.39 116.28 54.44 56.88 54.44 539530
 186 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <14> 201 S 0 13:40:30 1123.93 116.91 54.41 56.86 54.41 534430
 187 MARCINISZYN EDWARD     1 <12> 214 S 0 13:45:11 1123.59 117.54 54.38 56.84 54.38 539530
 188 WOLNY KRZYSZTOF        4 <11> 204 S 0 13:47:41 1122.95 118.16 54.35 56.82 54.35 542030
 189 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 4> 196 S 0 13:50:22 1122.33 118.79 54.32 56.81 54.32 544740
 190 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 9> 191 - 0 13:36:51 1122.28 119.42 54.29 56.79 54.29 529550
 191 RUSINEK KRZYSZTOF      6 <10> 348 M 0 13:36:55 1122.13 120.05 54.26 56.77 54.26 529550
