GUBIN – 12.09.2022 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2022 Wyniki lotów

GUBIN – 12.09.2022

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 04/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                  GUBIN

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 12.09.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 254050 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°46'04.0"-51°57'34.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 71
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2487
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 829
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 498
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 622
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:17:54
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1405.74 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:07:46
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1117.99 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.46m.30s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-09-15 / 09:17:42

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 14|  546|  189| 34.6|
                    |BOGACICA       | 12|  561|  236| 42.1|
                    |BORKOWICE      | 10|  376|  140| 37.2|
                    |BRZEZINKI      | 14|  305|   93| 30.5|
                    |BYCZYNA        | 11|  336|   69| 20.5|
                    |ZAWIŚĆ         | 10|  363|  102| 28.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 71| 2487|  829| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           SZWĘK TOMASZ             sek  3   -  8 konk.   309.15 pkt.
           WODARA ALFRED            sek  3   -  8 konk.   307.77 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  8 konk.   305.52 pkt.
           KWIATKOWSKI RYSZARD      sek  4   -  8 konk.   299.19 pkt.
           PIŁYP GRZEGORZ           sek  1   -  8 konk.   297.99 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           SZWĘK TOMASZ             sek  3   -  8 konk.   283.57 pkt.
           WODARA ALFRED            sek  3   -  7 konk.   243.89 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  7 konk.   234.95 pkt.
           RYGIEL FRANCISZEK        sek  4   -  8 konk.   221.40 pkt.
           PIŁYP GRZEGORZ           sek  1   -  7 konk.   218.33 pkt.



         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   12.09.2022.-GUBIN                    - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  93-39- 8 - 10:17:54  1405.74   0.40 40.00 40.00 40.00 257110
   2 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 2>   3 - 10:18:01  1404.84   0.80 39.98 39.99 39.97 257110
   3 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 3>   5 - 10:18:04  1404.46   1.21 39.97 39.98 39.94 257110
   4 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 115-53- 8 - 10:19:19  1404.32   1.61 39.95 39.97 39.90 258840
   5 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 4>  45 S 10:18:07  1404.08   2.01 39.94 39.96 39.87 257110
   6 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 2>   7 - 10:19:24  1403.69   2.41 39.92 39.95 39.84 258840
   7 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 3>   8 - 10:19:25  1403.56   2.81 39.90 39.93 39.81 258840
   8 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 4>  11 - 10:19:27  1403.31   3.22 39.89 39.92 39.77 258840
   9 WODARA FRANCISZEK      3  52-21- 6 M 10:20:23  1402.72   3.62 39.87 39.91 39.74 260040
  10 PLEWNIA DOMINIK        3  41-17- 8 M 10:21:57  1400.91   4.02 39.86 39.90 39.71 261900
  11 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 5>  12 - 10:19:54  1399.89   4.42 39.84 39.89 39.68 258840
  12 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 6>  30 - 10:20:00  1399.14   4.83 39.82 39.88 39.65 258840
  13 MARCINISZYN EDWARD     1  85-39- 8 - 10:14:56  1397.46   5.23 39.81 39.87 39.61 251450
  14 GRUSA WALDEMAR         1  95-28- 7 - 10:15:25  1396.88   5.63 39.79 39.86 39.58 252020
  15 MARCINISZYN EDWARD     1  < 2>  19 - 10:15:04  1396.43   6.03 39.77 39.85 39.55 251450
  16 WODARA ALFRED          3  43-16- 8 S 10:21:55  1395.97   6.43 39.76 39.84 39.52 260930
  17 NOWAK KRYSTIAN         2  40-22- 8 M 10:20:37  1395.83   6.84 39.74 39.83 39.48 259090
  18 NOWAK KRYSTIAN         2  < 2> 110 O 10:20:41  1395.33   7.24 39.73 39.82 39.45 259090
  19 MARCINISZYN EDWARD     1  < 3>  21 - 10:15:16  1394.88   7.64 39.71 39.80 39.42 251450
  20 KONARSKI A i G         1  59-24- 7 - 10:15:17  1394.75   8.04 39.69 39.79 39.39 251450
  21 MARCINISZYN EDWARD     1  < 4>  36 - 10:15:18  1394.62   8.44 39.68 39.78 39.36 251450
  22 KONARSKI A i G         1  < 2>  25 M 10:15:19  1394.49   8.85 39.66 39.77 39.32 251450
  23 ABRAM WIESŁAW          1  64-19- 7 O 10:16:21  1393.93   9.25 39.65 39.76 39.29 252790
  24 KAMIŃSKI WALDEMAR      2  31-13- 7 - 10:20:55  1393.80   9.65 39.63 39.75 39.26 259130
  25 KONARSKI A i G         1  < 3>  39 - 10:15:25  1393.72  10.05 39.61 39.74 39.23 251450
  26 RYGIEL FRANCISZEK      4  31-16- 8 O 10:22:07  1393.30  10.45 39.60 39.73 39.19 260710
  27 BIENIASZEWSKI JAN      2  35-11- 5 O 10:24:28  1392.28  10.86 39.58 39.72 39.16 263790
  28 RADWAŃSKI MAREK        1  13- 8- 8 M 10:15:14  1390.81  11.26 39.57 39.71 39.13 250670
  29 PIŁYP GRZEGORZ         1  36-16- 8 S 10:15:00  1390.06  11.66 39.55 39.70 39.10 250210
  30 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 7>  32 M 10:21:23  1388.75  12.06 39.53 39.68 39.07 258840
  31 SYMIEC BERNARD         2  52-23- 6 - 10:22:14  1384.10  12.46 39.52 39.67 39.03 259150
  32 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 8>  33 - 10:22:09  1383.06  12.87 39.50 39.66 39.00 258840
  33 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 9>  56 - 10:22:16  1382.20  13.27 39.48 39.65 38.97 258840
  34 WODARA FRANCISZEK      3  < 2>  67 - 10:23:16  1381.23  13.67 39.47 39.64 38.94 260040
  35 KINDER ARTUR DANIEL    2  60-26- 8 - 10:20:53  1380.76  14.07 39.45 39.63 38.90 256660
  36 MARCINISZYN EDWARD     1  < 5>  80 - 10:17:10  1380.33  14.48 39.44 39.62 38.87 251450
  37 KULESA PIOTR           3  40- 5- 0 - 10:24:17  1378.99  14.88 39.42 39.61 38.84 261020
  38 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 2>  44 S 10:16:42  1377.05  15.28 39.40 39.60 38.81 250210
  39 KONARSKI A i G         1  < 4>  53 - 10:17:37  1376.93  15.68 39.39 39.59 38.78 251450
  40 SYMIEC BERNARD         2  < 2>  65 - 10:23:14  1376.75  16.08 39.37 39.58 38.74 259150
  41 KWIATKOWSKI RYSZARD    4  42-19- 8 M 10:18:06  1376.41  16.49 39.36 39.57 38.71 252020
  42 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF  4  28- 6- 5 M 10:17:13  1375.67  16.89 39.34 39.55 38.68 250670
  43 BĄK EUGENIUSZ          3   7- 3- 3 M 10:20:36  1374.57  17.29 39.32 39.54 38.65 255120
  44 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 3>  48 - 10:17:12  1373.27  17.69 39.31 39.53 38.62 250210
  45 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 5>  51 - 10:22:14  1373.21  18.09 39.29 39.52 38.58 257110
  46 WODARA ALFRED          3  < 2>  47 - 10:25:15  1371.51  18.50 39.28 39.51 38.55 260930
  47 WODARA ALFRED          3  < 3>  96 S 10:25:22  1370.67  18.90 39.26 39.50 38.52 260930
  48 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 4> 107 - 10:18:10  1366.02  19.30 39.24 39.49 38.49 250210
  49 SMYREK ALOJZY          3  20- 4- 4 M 10:27:02  1365.18  19.70 39.23 39.48 38.45 262160
  50 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 2>  76 O 10:28:32  1363.02  20.10 39.21 39.47 38.42 263790
  51 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 6>  52 - 10:23:46  1362.05  20.51 39.20 39.46 38.39 257110
  52 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 7>  54 - 10:23:48  1361.81  20.91 39.18 39.45 38.36 257110
  53 KONARSKI A i G         1  < 5>  55 - 10:19:40  1361.64  21.31 39.16 39.43 38.33 251450
  54 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 8>  73 - 10:23:51  1361.45  21.71 39.15 39.42 38.29 257110
  55 KONARSKI A i G         1  < 6>  70 - 10:19:44  1361.15  22.11 39.13 39.41 38.26 251450
  56 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <10>  92 - 10:25:16  1360.41  22.52 39.11 39.40 38.23 258840
  57 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 2>  59 - 10:24:40  1353.22  22.92 39.10 39.39 38.20 256660
  58 SADOWSKI FRANCISZEK    4  30- 9- 6 O 10:22:41  1352.01  23.32 39.08 39.38 38.16 253750
  59 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 3>  79 - 10:25:19  1348.59  23.72 39.07 39.37 38.13 256660
  60 KULESA PIOTR           3  < 2>  77 - 10:29:14  1343.85  24.13 39.05 39.36 38.10 261020
 
   12.09.2022.-GUBIN                    - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 RADWAŃSKI MAREK        1  < 2>  98 M 10:21:43  1342.52  24.53 39.03 39.35 38.07 250670
  62 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  56-19- 6 - 10:19:05  1342.16  24.93 39.02 39.34 38.04 247070
  63 BAR JÓZEF              4  23- 8- 8 M 10:23:14  1341.37  25.33 39.00 39.33 38.00 252490
  64 TOMICZEK RYSZARD       2  53-22- 7 - 10:18:30  1337.98  25.73 38.99 39.32 37.97 245520
  65 SYMIEC BERNARD         2  < 3>  88 - 10:28:58  1336.05  26.14 38.97 39.30 37.94 259150
  66 WOLNY KRZYSZTOF        4  20- 3- 3 O 10:24:44  1335.72  26.54 38.95 39.29 37.91 253430
  67 WODARA FRANCISZEK      3  < 3> 228 - 10:29:46  1335.14  26.94 38.94 39.28 37.87 260040
  68 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  31-13- 8 M 10:26:39  1332.38  27.34 38.92 39.27 37.84 255350
  69 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  < 2>  86 M 10:26:40  1332.26  27.74 38.91 39.26 37.81 255350
  70 KONARSKI A i G         1  < 7> 108 - 10:23:57  1330.78  28.15 38.89 39.25 37.78 251450
  71 BENK JOACHIM           1  25- 6- 5 - 10:22:37  1330.37  28.55 38.87 39.24 37.75 249600
  72 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  68-18- 4 - 10:19:29  1329.93  28.95 38.86 39.23 37.71 245350
  73 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 9>  75 - 10:28:26  1329.19  29.35 38.84 39.22 37.68 257110
  74 GARBOWSKI TOMASZ       4  18- 4- 4 M 10:25:54  1329.07  29.75 38.82 39.21 37.65 253720
  75 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  <10> 101 - 10:28:28  1328.96  30.16 38.81 39.20 37.62 257110
  76 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 3> 210 - 10:33:30  1328.92  30.56 38.79 39.18 37.58 263790
  77 KULESA PIOTR           3  < 3> 132 - 10:31:47  1326.43  30.96 38.78 39.17 37.55 261020
  78 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5  26- 6- 6 M 10:33:40  1325.54  31.36 38.76 39.16 37.52 263340
  79 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 4> 163 - 10:28:40  1325.27  31.77 38.74 39.15 37.49 256660
  80 MARCINISZYN EDWARD     1  < 6>  81 - 10:24:47  1324.93  32.17 38.73 39.14 37.46 251450
  81 MARCINISZYN EDWARD     1  < 7>  82 - 10:24:49  1324.70  32.57 38.71 39.13 37.42 251450
  82 MARCINISZYN EDWARD     1  < 8>  83 - 10:24:49  1324.70  32.97 38.70 39.12 37.39 251450
  83 MARCINISZYN EDWARD     1  < 9> 117 - 10:24:56  1323.89  33.37 38.68 39.11 37.36 251450
  84 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 2> 137 - 10:20:20  1323.83  33.78 38.66 39.10 37.33 245350
  85 BĄK EUGENIUSZ          3  < 2> 672 M 10:27:56  1322.32  34.18 38.65 39.09 37.29 255120
  86 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  < 3>  87 - 10:28:07  1322.26  34.58 38.63 39.08 37.26 255350
  87 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  < 4> 168 M 10:28:09  1322.03  34.98 38.62 39.07 37.23 255350
  88 SYMIEC BERNARD         2  < 4> 136 O 10:31:03  1321.86  35.38 38.60 39.05 37.20 259150
  89 JAKUBOWSKI TOMASZ      6  29- 8- 0 - 10:25:28  1321.65  35.79 38.58 39.04 37.17 251730
  90 RYGIEL FRANCISZEK      4  < 2> 239 O 10:32:20  1321.17  36.19 38.57 39.03 37.13 260710
  91 PLEWNIA DOMINIK        3  < 2> 217 M 10:33:20  1320.50  36.59 38.55 39.02 37.10 261900
  92 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <11>  93 - 10:31:03  1320.28  36.99 38.54 39.01 37.07 258840
  93 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <12> 171 - 10:31:04  1320.16  37.39 38.52 39.00 37.04 258840
  94 ROSIEK ZENON           2  36-15- 8 M 10:30:45  1318.93  37.80 38.50 38.99 37.00 258180
  95 KAMIŃSKI WALDEMAR      2  < 2> 178 O 10:31:33  1318.39  38.20 38.49 38.98 36.97 259130
  96 WODARA ALFRED          3  < 4>  97 S 10:33:04  1317.38  38.60 38.47 38.97 36.94 260930
  97 WODARA ALFRED          3  < 5> 100 M 10:33:05  1317.27  39.00 38.45 38.96 36.91 260930
  98 RADWAŃSKI MAREK        1  < 3> 474 M 10:25:19  1317.12  39.40 38.44 38.95 36.88 250670
  99 OSADA ARTUR            5  30- 3- 3 M 10:29:46  1317.11  39.81 38.42 38.93 36.84 256530
 100 WODARA ALFRED          3  < 6> 162 S 10:33:07  1317.05  40.21 38.41 38.92 36.81 260930
 101 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  <11> 199 - 10:30:15  1316.82  40.61 38.39 38.91 36.78 257110
 102 KSIEZYK MAT. + SABRINA 6  40-12- 8 - 10:27:53  1316.55  41.01 38.37 38.90 36.75 253940
 103 KUDLA TADEUSZ          1  17- 4- 4 M 10:22:23  1316.50  41.42 38.36 38.89 36.71 246690
 104 KSIEZYK MAT. + SABRINA 6  < 2> 105 - 10:27:58  1315.98  41.82 38.34 38.88 36.68 253940
 105 KSIEZYK MAT. + SABRINA 6  < 3> 111 S 10:28:10  1314.62  42.22 38.33 38.87 36.65 253940
 106 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 2> 133 - 10:22:57  1314.55  42.62 38.31 38.86 36.62 247070
 107 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 5> 112 S 10:25:29  1313.55  43.02 38.29 38.85 36.59 250210
 108 KONARSKI A i G         1  < 8> 169 - 10:26:44  1311.46  43.43 38.28 38.84 36.55 251450
 109 ZARZYCKI MARIAN        6  35-10- 8 M 10:22:50  1311.27  43.83 38.26 38.83 36.52 246300
 110 NOWAK KRYSTIAN         2  < 3> 147 - 10:32:48  1309.86  44.23 38.25 38.82 36.49 259090
 111 KSIEZYK MAT. + SABRINA 6  < 4> 114 M 10:29:00  1308.97  44.63 38.23 38.80 36.46 253940
 112 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 6> 369 M 10:26:10  1308.86  45.03 38.21 38.79 36.43 250210
 113 SADOWSKI FRANCISZEK    4  < 2> 311 M 10:29:05  1307.43  45.44 38.20 38.78 36.39 253750
 114 KSIEZYK MAT. + SABRINA 6  < 5> 140 - 10:29:26  1306.05  45.84 38.18 38.77 36.36 253940
 115 TOMCZYK ZDZISŁAW       6  44-15- 6 - 10:20:19  1305.87  46.24 38.16 38.76 36.33 242000
 116 TOMCZYK ZDZISŁAW       6  < 2> 135 - 10:20:21  1305.64  46.64 38.15 38.75 36.30 242000
 117 MARCINISZYN EDWARD     1  <10> 146 - 10:27:36  1305.56  47.04 38.13 38.74 36.26 251450
 118 SZWĘK TOMASZ           3  42-26- 8 - 10:35:05  1305.31  47.45 38.12 38.73 36.23 261170
 119 SZWĘK TOMASZ           3  < 2> 120 - 10:35:06  1305.20  47.85 38.10 38.72 36.20 261170
 120 SZWĘK TOMASZ           3  < 3> 121 - 10:35:08  1304.98  48.25 38.08 38.71 36.17 261170
 
   12.09.2022.-GUBIN                    - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 SZWĘK TOMASZ           3  < 4> 122 S 10:35:09  1304.87  48.65 38.07 38.70 36.14 261170
 122 SZWĘK TOMASZ           3  < 5> 123 S 10:35:11  1304.65  49.06 38.05 38.68 36.10 261170
 123 SZWĘK TOMASZ           3  < 6> 124 - 10:35:13  1304.44  49.46 38.04 38.67 36.07 261170
 124 SZWĘK TOMASZ           3  < 7> 125 S 10:35:14  1304.33  49.86 38.02 38.66 36.04 261170
 125 SZWĘK TOMASZ           3  < 8> 126 M 10:35:14  1304.33  50.26 38.00 38.65 36.01 261170
 126 SZWĘK TOMASZ           3  < 9> 127 S 10:35:16  1304.11  50.66 37.99 38.64 35.97 261170
 127 SZWĘK TOMASZ           3  <10> 128 S 10:35:17  1304.00  51.07 37.97 38.63 35.94 261170
 128 SZWĘK TOMASZ           3  <11> 129 - 10:35:29  1302.70  51.47 37.96 38.62 35.91 261170
 129 SZWĘK TOMASZ           3  <12> 130 - 10:35:30  1302.59  51.87 37.94 38.61 35.88 261170
 130 SZWĘK TOMASZ           3  <13> 131 S 10:35:30  1302.59  52.27 37.92 38.60 35.85 261170
 131 SZWĘK TOMASZ           3  <14> 176 S 10:35:30  1302.59  52.67 37.91 38.59 35.81 261170
 132 KULESA PIOTR           3  < 4> 165 - 10:35:40  1300.76  53.08 37.89 38.58 35.78 261020
 133 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 3> 142 - 10:25:05  1299.80  53.48 37.88 38.57 35.75 247070
 134 BAR ZBIGNIEW           4  20- 4- 4 M 10:29:21  1299.61  53.88 37.86 38.55 35.72 252580
 135 TOMCZYK ZDZISŁAW       6  < 3> 158 - 10:21:14  1299.45  54.28 37.84 38.54 35.68 242000
 136 SYMIEC BERNARD         2  < 5> 166 O 10:34:41  1297.80  54.68 37.83 38.53 35.65 259150
 137 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 3> 183 S 10:24:04  1297.69  55.09 37.81 38.52 35.62 245350
 138 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 2> 506 O 10:30:20  1297.42  55.49 37.79 38.51 35.59 253430
 139 CHILEJ KRZYSZTOF       2  32-11- 6 - 10:34:30  1296.64  55.89 37.78 38.50 35.56 258680
 140 KSIEZYK MAT. + SABRINA 6  < 6> 288 S 10:30:54  1296.27  56.29 37.76 38.49 35.52 253940
 141 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 2> 175 - 10:34:34  1296.21  56.69 37.75 38.48 35.49 258680
 142 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 4> 164 - 10:25:38  1296.05  57.10 37.73 38.47 35.46 247070
 143 TOMICZEK RYSZARD       2  < 2> 144 O 10:24:27  1295.96  57.50 37.71 38.46 35.43 245520
 144 TOMICZEK RYSZARD       2  < 3> 145 - 10:24:28  1295.85  57.90 37.70 38.45 35.39 245520
 145 TOMICZEK RYSZARD       2  < 4> 151 - 10:24:31  1295.51  58.30 37.68 38.43 35.36 245520
 146 MARCINISZYN EDWARD     1  <11> 150 - 10:29:08  1295.24  58.71 37.67 38.42 35.33 251450
 147 NOWAK KRYSTIAN         2  < 4> 155 O 10:35:02  1295.23  59.11 37.65 38.41 35.30 259090
 148 PROROK MARCIN          5  31- 4- 2 - 10:37:49  1295.11  59.51 37.63 38.40 35.27 262670
 149 BAR ANDRZEJ            4  27- 9- 8 M 10:29:58  1294.68  59.91 37.62 38.39 35.23 252420
 150 MARCINISZYN EDWARD     1  <12> 153 M 10:29:16  1294.35  60.31 37.60 38.38 35.20 251450
 151 TOMICZEK RYSZARD       2  < 5> 195 O 10:24:42  1294.25  60.72 37.59 38.37 35.17 245520
 152 GARBOWSKI TOMASZ       4  < 2> 595 M 10:31:03  1294.16  61.12 37.57 38.36 35.14 253720
 153 MARCINISZYN EDWARD     1  <13> 154 S 10:29:18  1294.13  61.52 37.55 38.35 35.10 251450
 154 MARCINISZYN EDWARD     1  <14> 156 M 10:29:19  1294.02  61.92 37.54 38.34 35.07 251450
 155 NOWAK KRYSTIAN         2  < 5> 218 - 10:35:14  1293.94  62.32 37.52 38.33 35.04 259090
 156 MARCINISZYN EDWARD     1  <15> 157 S 10:29:20  1293.91  62.73 37.51 38.32 35.01 251450
 157 MARCINISZYN EDWARD     1  <16> 159 S 10:29:22  1293.69  63.13 37.49 38.30 34.98 251450
 158 TOMCZYK ZDZISŁAW       6  < 4> 160 O 10:22:06  1293.43  63.53 37.47 38.29 34.94 242000
 159 MARCINISZYN EDWARD     1  <17> 161 S 10:29:25  1293.36  63.93 37.46 38.28 34.91 251450
 160 TOMCZYK ZDZISŁAW       6  < 5> 254 - 10:22:09  1293.08  64.33 37.44 38.27 34.88 242000
 161 MARCINISZYN EDWARD     1  <18> 249 M 10:29:29  1292.91  64.74 37.42 38.26 34.85 251450
 162 WODARA ALFRED          3  < 7> 262 S 10:36:52  1292.59  65.14 37.41 38.25 34.81 260930
 163 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 5> 187 - 10:33:35  1292.45  65.54 37.39 38.24 34.78 256660
 164 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 5> 193 M 10:26:12  1292.21  65.94 37.38 38.23 34.75 247070
 165 KULESA PIOTR           3  < 5>---- - 10:37:02  1291.97  66.34 37.36 38.22 34.72 261020
 166 SYMIEC BERNARD         2  < 6> 196 - 10:35:46  1290.80  66.75 37.34 38.21 34.69 259150
 167 ZIENKIEWICZ M-M        1  39-14- 8 - 10:25:19  1290.74  67.15 37.33 38.20 34.65 245650
 168 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  < 5> 185 - 10:32:55  1290.19  67.55 37.31 38.18 34.62 255350
 169 KONARSKI A i G         1  < 9> 174 M 10:29:56  1289.93  67.95 37.30 38.17 34.59 251450
 170 JAKUBOWSKI TOMASZ      6  < 2> 326 - 10:30:11  1289.71  68.36 37.28 38.16 34.56 251730
 171 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <13> 172 - 10:35:42  1289.69  68.76 37.26 38.15 34.52 258840
 172 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <14> 173 - 10:35:42  1289.69  69.16 37.25 38.14 34.49 258840
 173 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <15> 177 - 10:35:43  1289.58  69.56 37.23 38.13 34.46 258840
 174 KONARSKI A i G         1  <10> 292 - 10:30:01  1289.38  69.96 37.22 38.12 34.43 251450
 175 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 3> 188 M 10:35:38  1289.32  70.37 37.20 38.11 34.40 258680
 176 SZWĘK TOMASZ           3  <15> 258 - 10:37:34  1289.30  70.77 37.18 38.10 34.36 261170
 177 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <16> 182 - 10:35:46  1289.26  71.17 37.17 38.09 34.33 258840
 178 KAMIŃSKI WALDEMAR      2  < 3> 180 O 10:36:01  1289.10  71.57 37.15 38.08 34.30 259130
 178 KWIATKOWSKI RYSZARD    4  < 2> 181 M 10:30:30  1289.10  71.57 37.15 38.08 34.30 252020
 180 KAMIŃSKI WALDEMAR      2  < 4> 190 - 10:36:06  1288.56  72.38 37.12 38.05 34.24 259130
 
   12.09.2022.-GUBIN                    - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|MP-A |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 KWIATKOWSKI RYSZARD    4  < 3> 220 M 10:30:39  1288.12  72.78 37.10 38.04 34.20 252020
 182 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <17> 208 O 10:36:02  1287.55  73.18 37.09 38.03 34.17 258840
 183 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 4> 184 - 10:25:34  1287.48  73.58 37.07 38.02 34.14 245350
 184 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 5> 186 S 10:25:36  1287.25  73.98 37.05 38.01 34.11 245350
 185 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  < 6> 204 M 10:33:25  1286.94  74.39 37.04 38.00 34.07 255350
 186 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 6> 213 - 10:25:40  1286.80  74.79 37.02 37.99 34.04 245350
 187 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 6> 191 - 10:34:29  1286.62  75.19 37.01 37.98 34.01 256660
 188 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 4> 248 - 10:36:06  1286.33  75.59 36.99 37.97 33.98 258680
 189 BIRKHOF NORBERT        3  20- 6- 6 M 10:37:44  1286.17  76.00 36.97 37.96 33.95 260750
 190 KAMIŃSKI WALDEMAR      2  < 5> 274 - 10:36:29  1286.11  76.40 36.96 37.95 33.91 259130
 191 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 7> 233 M 10:34:36  1285.87  76.80 36.94 37.93 33.88 256660
 192 SKROCH RUDOLF          6  16- 4- 3 - 10:26:38  1285.27  77.20 36.93 37.92 33.85 246300
 193 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 6> 194 M 10:27:20  1284.59  77.60 36.91 37.91 33.82 247070
 194 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 7> 298 - 10:27:22  1284.37  78.01 36.89 37.90 33.78 247070
 195 TOMICZEK RYSZARD       2  < 6> 203 - 10:26:13  1283.99  78.41 36.88 37.89 33.75 245520
