SZPROTAWA – 04.09.2022 – S. WOŁCZYN – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2022 Wyniki lotów

SZPROTAWA – 04.09.2022 – S. WOŁCZYN

                                     - 1 -




        LISTA KONKURSOWA 03/2022


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                         Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                SZPROTAWA

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 04.09.2022 rok
       Odległość do punktu centralnego Sekcji           - 181440 [m]
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE
       Punkty stałe za konkurs                          -  35.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 19 
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 866
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 289
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1- 9:59:07
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1229.51 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-10:30:22
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1009.06 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.14s.




         SEKRETARZ                                           PREZES
 
                                            - 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
    1 MARCINISZYN EDWARD      89-66-10 - -  9:59:07 1229.51   1.15   35.00   35.00  183340
    2 MARCINISZYN EDWARD      < 2>   3 S -  9:59:12 1228.82   2.31   34.97   34.97        
    3 MARCINISZYN EDWARD      < 3>   4 S - 10:00:31 1218.07   3.46   34.94   34.94        
    4 MARCINISZYN EDWARD      < 4>  11 S - 10:00:32 1217.94   4.62   34.91   34.91        
    5 KONARSKI A i G          63-33-10 M - 10:00:50 1214.85   5.77   34.87   34.87  183240
    6 KONARSKI A i G          < 2>   7 - - 10:00:53 1214.45   6.93   34.84   34.84        
    7 KONARSKI A i G          < 3>  10 - - 10:00:54 1214.31   8.08   34.81   34.81        
    8 PIŁYP GRZEGORZ          56-23-10 S - 10:00:12 1212.98   9.24   34.78   34.78  182190
    9 PIŁYP GRZEGORZ          < 2>  33 - - 10:00:13 1212.85  10.39   34.75   34.75        
   10 KONARSKI A i G          < 4>  14 - - 10:01:32 1209.24  11.55   34.72   34.72        
   11 MARCINISZYN EDWARD      < 5>  12 - - 10:01:45 1208.17  12.70   34.69   34.69        
   12 MARCINISZYN EDWARD      < 6>  13 S - 10:01:48 1207.77  13.86   34.66   34.66        
   13 MARCINISZYN EDWARD      < 7>  16 - - 10:01:49 1207.64  15.01   34.63   34.63        
   14 KONARSKI A i G          < 5>  15 - - 10:04:12 1188.33  16.17   34.59   34.59        
   15 KONARSKI A i G          < 6>  18 I - 10:06:54 1167.88  17.32   34.56   34.56        
   16 MARCINISZYN EDWARD      < 8>  17 S - 10:07:07 1166.90  18.48   34.53   34.53        
   17 MARCINISZYN EDWARD      < 9>  21 - - 10:07:14 1166.04  19.63   34.50   34.50        
   18 KONARSKI A i G          < 7>  19 I - 10:07:09 1166.02  20.79   34.47   34.47        
   19 KONARSKI A i G          < 8>  20 I - 10:07:11 1165.77  21.94   34.44   34.44        
   20 KONARSKI A i G          < 9>  36 M - 10:07:22 1164.41  23.09   34.41   34.41        
   21 MARCINISZYN EDWARD      <10>  22 - - 10:07:49 1161.73  24.25   34.38   34.38        
   22 MARCINISZYN EDWARD      <11>  23 - - 10:07:55 1160.99  25.40   34.34   34.34        
   23 MARCINISZYN EDWARD      <12>  24 S - 10:08:05 1159.77  26.56   34.31   34.31        
   24 MARCINISZYN EDWARD      <13>  25 - - 10:08:06 1159.65  27.71   34.28   34.28        
   24 MARCINISZYN EDWARD      <14>  27 - - 10:08:06 1159.65  27.71   34.28   34.28        
   26 ABRAM WIESŁAW           66-36-10 - - 10:08:57 1159.61  30.02   34.22   34.22  184320
   27 MARCINISZYN EDWARD      <15>  31 - - 10:08:07 1159.52  31.18   34.19   34.19        
   28 ABRAM WIESŁAW           < 2>  29 I - 10:09:02 1159.00  32.33   34.16   34.16        
   29 ABRAM WIESŁAW           < 3>  30 - - 10:09:06 1158.52  33.49   34.12   34.12        
   30 ABRAM WIESŁAW           < 4>  45 I - 10:09:12 1157.79  34.64   34.09   34.09        
   31 MARCINISZYN EDWARD      <16>  32 M - 10:08:24 1157.45  35.80   34.06   34.06        
   32 MARCINISZYN EDWARD      <17>  40 M - 10:08:46 1154.78  36.95   34.03   34.03        
   33 PIŁYP GRZEGORZ          < 3>  34 S - 10:07:51 1154.20  38.11   34.00   34.00        
   34 PIŁYP GRZEGORZ          < 4>  63 M - 10:07:53 1153.95  39.26   33.97   33.97        
   35 GRUSA WALDEMAR         105-39-10 - - 10:09:23 1151.19  40.42   33.94   33.94  183480
   36 KONARSKI A i G          <10>  37 - - 10:09:34 1148.36  41.57   33.91   33.91        
   37 KONARSKI A i G          <11>  38 I - 10:09:39 1147.76  42.73   33.88   33.88        
   38 KONARSKI A i G          <12>  39 M - 10:09:42 1147.40  43.88   33.84   33.84        
   39 KONARSKI A i G          <13>  48 - - 10:09:44 1147.16  45.03   33.81   33.81        
   40 MARCINISZYN EDWARD      <18>  41 - - 10:09:55 1146.47  46.19   33.78   33.78        
   41 MARCINISZYN EDWARD      <19>  42 - - 10:09:59 1145.99  47.34   33.75   33.75        
   42 MARCINISZYN EDWARD      <20>  51 - - 10:10:00 1145.88  48.50   33.72   33.72        
   43 GRUSA WALDEMAR          < 2>  47 I - 10:10:43 1141.64  49.65   33.69   33.69        
   44 RADWAŃSKI MAREK         31-19-10 M - 10:09:36 1141.42  50.81   33.66   33.66  182170
   45 ABRAM WIESŁAW           < 5>  75 I - 10:11:30 1141.30  51.96   33.62   33.62        
   45 RADWAŃSKI MAREK         < 2>  50 M - 10:09:37 1141.30  51.96   33.62   33.62        
   47 GRUSA WALDEMAR          < 3>  49 - - 10:10:53 1140.45  54.27   33.56   33.56        
   48 KONARSKI A i G          <14>  64 - - 10:11:00 1138.14  55.43   33.53   33.53        
   49 GRUSA WALDEMAR          < 4>  61 I - 10:11:13 1138.10  56.58   33.50   33.50        
   50 RADWAŃSKI MAREK         < 3> 105 M - 10:10:17 1136.55  57.74   33.47   33.47        
   51 MARCINISZYN EDWARD      <21>  52 - - 10:11:21 1136.29  58.89   33.44   33.44        
   52 MARCINISZYN EDWARD      <22>  53 - - 10:11:22 1136.17  60.05   33.41   33.41        
   53 MARCINISZYN EDWARD      <23>  54 S - 10:11:23 1136.05  61.20   33.38   33.38        
   54 MARCINISZYN EDWARD      <24>  55 - - 10:11:24 1135.94  62.36   33.34   33.34        
   55 MARCINISZYN EDWARD      <25>  56 M - 10:11:25 1135.82  63.51   33.31   33.31        
   55 MARCINISZYN EDWARD      <26>  57 - - 10:11:25 1135.82  63.51   33.31   33.31        
   57 MARCINISZYN EDWARD      <27>  58 - - 10:11:26 1135.70  65.82   33.25   33.25        
   57 MARCINISZYN EDWARD      <28>  59 M - 10:11:26 1135.70  65.82   33.25   33.25        
   59 MARCINISZYN EDWARD      <29>  60 - - 10:11:28 1135.47  68.13   33.19   33.19        
   60 MARCINISZYN EDWARD      <30>  72 - - 10:11:30 1135.23  69.28   33.16   33.16        
 
                                            - 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
   61 GRUSA WALDEMAR          < 5>  62 I - 10:11:49 1133.88  70.44   33.13   33.13        
   62 GRUSA WALDEMAR          < 6>  65 - - 10:11:50 1133.76  71.59   33.09   33.09        
   63 PIŁYP GRZEGORZ          < 5>  67 - - 10:10:42 1133.73  72.75   33.06   33.06        
   64 KONARSKI A i G          <15>  76 I - 10:11:45 1132.86  73.90   33.03   33.03        
   65 GRUSA WALDEMAR          < 7>  83 I - 10:12:10 1131.43  75.06   33.00   33.00        
   66 PRUSAK BOGUSLAW         50-16-10 I - 10:11:01 1131.25  76.21   32.97   32.97  182150
   67 PIŁYP GRZEGORZ          < 6>  69 - - 10:11:06 1130.91  77.37   32.94   32.94        
   68 KUSAJ HUBERT MARCIN     58-27-10 I - 10:10:56 1130.90  78.52   32.91   32.91  182000
   69 PIŁYP GRZEGORZ          < 7>  84 - - 10:11:07 1130.80  79.68   32.87   32.87        
   70 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 2>  71 M - 10:10:57 1130.79  80.83   32.84   32.84        
   71 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 3> 104 I - 10:11:01 1130.32  81.99   32.81   32.81        
   72 MARCINISZYN EDWARD      <31>  73 - - 10:12:15 1129.98  83.14   32.78   32.78        
   73 MARCINISZYN EDWARD      <32>  74 S - 10:12:16 1129.87  84.30   32.75   32.75        
   74 MARCINISZYN EDWARD      <33>  86 - - 10:12:21 1129.29  85.45   32.72   32.72        
   75 ABRAM WIESŁAW           < 6>  82 - - 10:13:17 1128.84  86.61   32.69   32.69        
   76 KONARSKI A i G          <16>  77 M - 10:12:39 1126.59  87.76   32.66   32.66        
   77 KONARSKI A i G          <17>  78 M - 10:12:43 1126.13  88.91   32.63   32.63        
   78 KONARSKI A i G          <18>  79 M - 10:13:03 1123.83  90.07   32.59   32.59        
   79 KONARSKI A i G          <19>  80 I - 10:13:06 1123.48  91.22   32.56   32.56        
   80 KONARSKI A i G          <20>  81 I - 10:13:08 1123.25  92.38   32.53   32.53        
   81 KONARSKI A i G          <21>  85 - - 10:13:13 1122.68  93.53   32.50   32.50        
   82 ABRAM WIESŁAW           < 7> 101 I - 10:14:22 1121.40  94.69   32.47   32.47        
   83 GRUSA WALDEMAR          < 8> 111 M - 10:13:42 1120.83  95.84   32.44   32.44        
   84 PIŁYP GRZEGORZ          < 8> 102 M - 10:12:35 1120.59  97.00   32.41   32.41        
   85 KONARSKI A i G          <22>  97 I - 10:13:34 1120.28  98.15   32.37   32.37        
   86 MARCINISZYN EDWARD      <34>  87 - - 10:13:47 1119.41  99.31   32.34   32.34        
   87 MARCINISZYN EDWARD      <35>  88 - - 10:13:48 1119.29 100.46   32.31   32.31        
   88 MARCINISZYN EDWARD      <36>  90 S - 10:13:50 1119.06 101.62   32.28   32.28        
   89 BENK JOACHIM            30- 9- 9 M - 10:11:52 1118.95 102.77   32.25   32.25  181120
   90 MARCINISZYN EDWARD      <37>  91 - - 10:13:52 1118.84 103.93   32.22   32.22        
   91 MARCINISZYN EDWARD      <38>  93 S - 10:13:53 1118.72 105.08   32.19   32.19        
   91 BENK JOACHIM            < 2> 173 M - 10:11:54 1118.72 105.08   32.19   32.19        
   93 MARCINISZYN EDWARD      <39>  94 - - 10:13:54 1118.61 107.39   32.13   32.13        
   94 MARCINISZYN EDWARD      <40>  95 - - 10:13:55 1118.50 108.55   32.09   32.09        
   94 MARCINISZYN EDWARD      <41>  96 M - 10:13:55 1118.50 108.55   32.09   32.09        
   94 MARCINISZYN EDWARD      <42> 110 - - 10:13:55 1118.50 108.55   32.09   32.09        
   97 KONARSKI A i G          <23>  98 M - 10:13:50 1118.45 112.01   32.00   32.00        
   97 KONARSKI A i G          <24>  99 - - 10:13:50 1118.45 112.01   32.00   32.00        
   99 KONARSKI A i G          <25> 122 - - 10:13:55 1117.89 114.32   31.94   31.94        
  100 PRUSAK BOGUSLAW         < 2> 116 I - 10:13:24 1114.75 115.47   31.91   31.91        
  101 ABRAM WIESŁAW           < 8> 114 M - 10:15:29 1113.83 116.63   31.88   31.88        
  102 PIŁYP GRZEGORZ          < 9> 129 M - 10:13:46 1112.50 117.78   31.84   31.84        
  103 ALASIEWICZ JAN ADAM     30- 4- 4 M - 10:13:18 1110.59 118.94   31.81   31.81  181360
  104 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 4> 108 I - 10:14:27 1106.72 120.09   31.78   31.78        
  105 RADWAŃSKI MAREK         < 4> 106 M - 10:14:38 1106.52 121.25   31.75   31.75        
  106 RADWAŃSKI MAREK         < 5> 107 M - 10:14:40 1106.30 122.40   31.72   31.72        
  107 RADWAŃSKI MAREK         < 6> 162 M - 10:14:45 1105.74 123.56   31.69   31.69        
  108 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 5> 109 M - 10:14:37 1105.60 124.71   31.66   31.66        
  109 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 6> 115 - - 10:14:39 1105.38 125.87   31.62   31.62        
  110 MARCINISZYN EDWARD      <43> 126 - - 10:15:55 1105.01 127.02   31.59   31.59        
  111 GRUSA WALDEMAR          < 9> 112 - - 10:16:04 1104.86 128.18   31.56   31.56        
  112 GRUSA WALDEMAR          <10> 113 - - 10:16:06 1104.64 129.33   31.53   31.53        
  113 GRUSA WALDEMAR          <11> 117 - - 10:16:07 1104.53 130.48   31.50   31.50        
  114 ABRAM WIESŁAW           < 9> 118 M - 10:17:04 1103.27 131.64   31.47   31.47        
  115 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 7> 123 - - 10:15:02 1102.81 132.79   31.44   31.44        
  116 PRUSAK BOGUSLAW         < 3> 120 I - 10:15:19 1101.83 133.95   31.41   31.41        
  117 GRUSA WALDEMAR          <12> 119 I - 10:16:33 1101.65 135.10   31.38   31.38        
  118 ABRAM WIESŁAW           <10> 127 M - 10:17:24 1101.08 136.26   31.34   31.34        
  119 GRUSA WALDEMAR          <13> 132 M - 10:16:40 1100.88 137.41   31.31   31.31        
  120 PRUSAK BOGUSLAW         < 4> 142 - - 10:15:30 1100.60 138.57   31.28   31.28        
 
                                            - 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  121 PASTERNAK ZBIGNIEW      16- 1- 1 I - 10:14:22 1099.86 139.72   31.25   31.25  180780
  122 KONARSKI A i G          <26> 156 I - 10:16:38 1099.66 140.88   31.22   31.22        
  123 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 8> 124 M - 10:15:39 1098.70 142.03   31.19   31.19        
  124 KUSAJ HUBERT MARCIN     < 9> 125 M - 10:15:40 1098.59 143.19   31.16   31.16        
  125 KUSAJ HUBERT MARCIN     <10> 136 I - 10:15:52 1097.27 144.34   31.12   31.12        
  126 MARCINISZYN EDWARD      <44> 138 - - 10:17:31 1094.46 145.50   31.09   31.09        
  127 ABRAM WIESŁAW           <11> 128 M - 10:18:26 1094.32 146.65   31.06   31.06        
  128 ABRAM WIESŁAW           <12> 130 - - 10:18:27 1094.21 147.81   31.03   31.03        
  129 PIŁYP GRZEGORZ          <10> 141 S - 10:16:34 1093.80 148.96   31.00   31.00        
  130 ABRAM WIESŁAW           <13> 131 I - 10:18:51 1091.62 150.12   30.97   30.97        
  131 ABRAM WIESŁAW           <14> 133 - - 10:18:56 1091.08 151.27   30.94   30.94        
  132 GRUSA WALDEMAR          <14> 134 - - 10:18:10 1091.06 152.42   30.91   30.91        
  133 ABRAM WIESŁAW           <15> 150 - - 10:18:58 1090.87 153.58   30.88   30.88        
  134 GRUSA WALDEMAR          <15> 135 - - 10:18:12 1090.84 154.73   30.84   30.84        
  135 GRUSA WALDEMAR          <16> 155 I - 10:18:15 1090.52 155.89   30.81   30.81        
  136 KUSAJ HUBERT MARCIN     <11> 137 M - 10:16:57 1090.15 157.04   30.78   30.78        
  137 KUSAJ HUBERT MARCIN     <12> 149 I - 10:17:00 1089.82 158.20   30.75   30.75        
  138 MARCINISZYN EDWARD      <45> 139 - - 10:18:19 1089.26 159.35   30.72   30.72        
  139 MARCINISZYN EDWARD      <46> 140 - - 10:18:20 1089.15 160.51   30.69   30.69        
  140 MARCINISZYN EDWARD      <47> 146 - - 10:18:23 1088.83 161.66   30.66   30.66        
  141 PIŁYP GRZEGORZ          <11> 151 - - 10:17:20 1088.79 162.82   30.63   30.63        
  142 PRUSAK BOGUSLAW         < 5> 143 - - 10:17:19 1088.65 163.97   30.59   30.59        
  143 PRUSAK BOGUSLAW         < 6> 145 M - 10:17:21 1088.44 165.13   30.56   30.56        
  144 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 2> 245 M - 10:16:38 1088.38 166.28   30.53   30.53        
  145 PRUSAK BOGUSLAW         < 7> 153 M - 10:17:22 1088.33 167.44   30.50   30.50        
  146 MARCINISZYN EDWARD      <48> 147 - - 10:18:30 1088.07 168.59   30.47   30.47        
  147 MARCINISZYN EDWARD      <49> 148 S - 10:18:31 1087.96 169.75   30.44   30.44        
  147 MARCINISZYN EDWARD      <50> 163 - - 10:18:31 1087.96 169.75   30.44   30.44        
  149 KUSAJ HUBERT MARCIN     <13> 167 I - 10:17:20 1087.65 172.06   30.37   30.37        
  150 ABRAM WIESŁAW           <16> 157 M - 10:19:36 1086.79 173.21   30.34   30.34        
  151 PIŁYP GRZEGORZ          <12> 152 - - 10:17:43 1086.30 174.36   30.31   30.31        
  152 PIŁYP GRZEGORZ          <13> 154 M - 10:17:47 1085.87 175.52   30.28   30.28        
  153 PRUSAK BOGUSLAW         < 8> 178 I - 10:17:45 1085.84 176.67   30.25   30.25        
  154 PIŁYP GRZEGORZ          <14> 168 - - 10:17:48 1085.76 177.83   30.22   30.22        
  155 GRUSA WALDEMAR          <17> 165 - - 10:19:14 1084.18 178.98   30.19   30.19        
  156 KONARSKI A i G          <27> 159 - - 10:19:02 1084.05 180.14   30.16   30.16        
  157 ABRAM WIESŁAW           <17> 158 I - 10:20:19 1082.22 181.29   30.13   30.13        
  157 ABRAM WIESŁAW           <18> 164 - - 10:20:19 1082.22 181.29   30.13   30.13        
  159 KONARSKI A i G          <28> 160 - - 10:19:23 1081.81 183.60   30.06   30.06        
  160 KONARSKI A i G          <29> 161 - - 10:19:26 1081.49 184.76   30.03   30.03        
  161 KONARSKI A i G          <30> 195 - - 10:19:30 1081.06 185.91   30.00   30.00        
  162 RADWAŃSKI MAREK         < 7> 171 M - 10:18:33 1080.81 187.07   29.97   29.97        
  163 MARCINISZYN EDWARD      <51> 166 - - 10:19:43 1080.27 188.22   29.94   29.94        
  164 ABRAM WIESŁAW           <19> 170 M - 10:20:40 1080.00 189.38   29.91   29.91        
  165 GRUSA WALDEMAR          <18> 189 M - 10:20:02 1079.08 190.53   29.87   29.87        
  166 MARCINISZYN EDWARD      <52> 175 - - 10:20:16 1076.78 191.69   29.84   29.84        
  167 KUSAJ HUBERT MARCIN     <14> 180 I - 10:19:15 1075.33 192.84   29.81   29.81        
  168 PIŁYP GRZEGORZ          <15> 169 - - 10:19:30 1074.87 194.00   29.78   29.78        
  169 PIŁYP GRZEGORZ          <16> 187 M - 10:19:32 1074.66 195.15   29.75   29.75        
  170 ABRAM WIESŁAW           <20> 172 - - 10:21:33 1074.44 196.30   29.72   29.72        
  171 RADWAŃSKI MAREK         < 8> 174 M - 10:19:36 1074.12 197.46   29.69   29.69        
  172 ABRAM WIESŁAW           <21> 176 I - 10:21:41 1073.60 198.61   29.66   29.66        
  173 BENK JOACHIM            < 3> 207 M - 10:18:45 1073.30 199.77   29.63   29.63        
  174 RADWAŃSKI MAREK         < 9> 193 M - 10:19:54 1072.22 200.92   29.59   29.59        
-------------- KONIEC  KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
  175 MARCINISZYN EDWARD      <53> 177 M - 10:21:08 1071.33          29.56   29.56        
  176 ABRAM WIESŁAW           <22> 184 - - 10:22:04 1071.21          29.53   29.53        
  177 MARCINISZYN EDWARD      <54> 185 M - 10:21:11 1071.02          29.50   29.50        
  178 PRUSAK BOGUSLAW         < 9> 179 - - 10:20:12 1070.21          29.47   29.47        
  179 PRUSAK BOGUSLAW         <10> 200 - - 10:20:15 1069.90          29.44   29.44        
  180 KUSAJ HUBERT MARCIN     <15> 181 - - 10:20:07 1069.85          29.41   29.41        
 
                                            - 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  181 KUSAJ HUBERT MARCIN     <16> 182 M - 10:20:08 1069.75          29.38   29.38        
  181 KUSAJ HUBERT MARCIN     <17> 183 M - 10:20:08 1069.75          29.38   29.38        
  183 KUSAJ HUBERT MARCIN     <18> 221 - - 10:20:14 1069.12          29.31   29.31        
  184 ABRAM WIESŁAW           <23> 196 I - 10:22:26 1068.94          29.28   29.28        
  185 MARCINISZYN EDWARD      <55> 186 - - 10:21:34 1068.62          29.25   29.25        
  186 MARCINISZYN EDWARD      <56> 188 M - 10:21:35 1068.52          29.22   29.22        
  187 PIŁYP GRZEGORZ          <17> 209 - - 10:20:41 1067.42          29.19   29.19        
  188 MARCINISZYN EDWARD      <57> 204 - - 10:21:49 1067.07          29.16   29.16        
  189 GRUSA WALDEMAR          <19> 191 - - 10:21:57 1067.05          29.12   29.12        
  190 KŁAK MARCIN             36- 4- 3 I - 10:21:59 1065.92          29.09   29.09  183320
  191 GRUSA WALDEMAR          <20> 192 - - 10:22:25 1064.17          29.06   29.06        
  192 GRUSA WALDEMAR          <21> 194 - - 10:22:26 1064.06          29.03   29.03        
  193 RADWAŃSKI MAREK         <10> 218 M - 10:21:16 1063.66          29.00   29.00        
  194 GRUSA WALDEMAR          <22> 197 I - 10:22:33 1063.34          28.97   28.97        
  195 KONARSKI A i G          <31> 203 I - 10:22:22 1063.08          28.94   28.94        
  196 ABRAM WIESŁAW           <24> 212 - - 10:23:27 1062.67          28.91   28.91        
  197 GRUSA WALDEMAR          <23> 202 - - 10:22:40 1062.63          28.88   28.88        
  198 ZIENKIEWICZ M-M         62- 6- 2 S - 10:17:30 1062.33          28.84   28.84  177940
  199 ZIENKIEWICZ M-M         < 2> 228 - - 10:17:32 1062.12          28.81   28.81        
  200 PRUSAK BOGUSLAW         <11> 201 M - 10:21:33 1061.79          28.78   28.78        
  201 PRUSAK BOGUSLAW         <12> 210 - - 10:21:37 1061.38          28.75   28.75        
  202 GRUSA WALDEMAR          <24> 206 I - 10:22:59 1060.68          28.72   28.72        
  203 KONARSKI A i G          <32> 249 - - 10:22:46 1060.62          28.69   28.69        
  204 MARCINISZYN EDWARD      <58> 205 - - 10:23:04 1059.36          28.66   28.66        
  205 MARCINISZYN EDWARD      <59> 214 S - 10:23:05 1059.26          28.62   28.62        
  206 GRUSA WALDEMAR          <25> 213 I - 10:23:15 1059.05          28.59   28.59        
  207 BENK JOACHIM            < 4> 234 M - 10:21:02 1058.98          28.56   28.56        
  208 BAR ANDRZEJ             38- 1- 1 M - 10:15:47 1058.91          28.53   28.53  175550
  209 PIŁYP GRZEGORZ          <18> 211 - - 10:22:06 1058.63          28.50   28.50        
  210 PRUSAK BOGUSLAW         <13> 217 - - 10:22:06 1058.40          28.47   28.47        
  211 PIŁYP GRZEGORZ          <19> 219 - - 10:22:09 1058.32          28.44   28.44        
  212 ABRAM WIESŁAW           <25> 225 I - 10:24:15 1057.79          28.41   28.41        
  213 GRUSA WALDEMAR          <26> 222 - - 10:23:30 1057.52          28.38   28.38        
  214 MARCINISZYN EDWARD      <60> 215 - - 10:23:26 1057.12          28.34   28.34        
  215 MARCINISZYN EDWARD      <61> 216 - - 10:23:27 1057.02          28.31   28.31        
  216 MARCINISZYN EDWARD      <62> 229 - - 10:23:29 1056.82          28.28   28.28        
  217 PRUSAK BOGUSLAW         <14> 243 I - 10:22:25 1056.45          28.25   28.25        
  218 RADWAŃSKI MAREK         <11> 220 M - 10:22:53 1053.72          28.22   28.22        
  219 PIŁYP GRZEGORZ          <20> 226 - - 10:22:59 1053.22          28.19   28.19        
  220 RADWAŃSKI MAREK         <12> 227 M - 10:23:00 1053.01          28.16   28.16        
  221 KUSAJ HUBERT MARCIN     <19> 223 - - 10:22:51 1052.94          28.13   28.13        
  222 GRUSA WALDEMAR          <27> 224 - - 10:24:16 1052.87          28.09   28.09        
  223 KUSAJ HUBERT MARCIN     <20> 236 - - 10:22:56 1052.43          28.06   28.06        
  224 GRUSA WALDEMAR          <28> 232 M - 10:24:44 1050.06          28.03   28.03        
  225 ABRAM WIESŁAW           <26> 251 - - 10:25:33 1049.96          28.00   28.00        
  226 PIŁYP GRZEGORZ          <21> 259 - - 10:23:37 1049.38          27.97   27.97        
  227 RADWAŃSKI MAREK         <13> 230 M - 10:23:59 1047.05          27.94   27.94        
  228 ZIENKIEWICZ M-M         < 3> 231 M - 10:19:59 1046.81          27.91   27.91        
  229 MARCINISZYN EDWARD      <63> 233 - - 10:25:09 1046.76          27.87   27.87        
  230 RADWAŃSKI MAREK         <14> 238 M - 10:24:03 1046.65          27.84   27.84        
  231 ZIENKIEWICZ M-M         < 4> 256 - - 10:20:03 1046.40          27.81   27.81        
  232 GRUSA WALDEMAR          <29> 235 - - 10:25:22 1046.27          27.78   27.78        
  233 MARCINISZYN EDWARD      <64> 262 - - 10:25:17 1045.96          27.75   27.75        
  234 BENK JOACHIM            < 5> 241 M - 10:23:11 1045.83          27.72   27.72        
  235 GRUSA WALDEMAR          <30> 240 - - 10:25:35 1044.97          27.69   27.69        
  236 KUSAJ HUBERT MARCIN     <21> 237 I - 10:24:19 1044.08          27.66   27.66        
  237 KUSAJ HUBERT MARCIN     <22> 246 - - 10:24:20 1043.98          27.63   27.63        
  238 RADWAŃSKI MAREK         <15> 239 M - 10:24:30 1043.95          27.59   27.59        
  239 RADWAŃSKI MAREK         <16> 276 M - 10:24:31 1043.85          27.56   27.56        
  240 GRUSA WALDEMAR          <31> 254 M - 10:25:49 1043.59          27.53   27.53        
 
                                            - 6 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |  W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
  241 BENK JOACHIM            < 6> 242 M - 10:23:53 1041.62          27.50   27.50        
  242 BENK JOACHIM            < 7> 266 M - 10:23:56 1041.32          27.47   27.47        
  243 PRUSAK BOGUSLAW         <15> 269 M - 10:24:59 1040.96          27.44   27.44        
  244 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     31- 3- 3 M - 10:24:50 1040.65          27.41   27.41  181940
  245 ALASIEWICZ JAN ADAM     < 3> 287 M - 10:24:29 1039.41          27.37   27.37        
  246 KUSAJ HUBERT MARCIN     <23> 247 - - 10:25:40 1036.05          27.34   27.34        
  247 KUSAJ HUBERT MARCIN     <24> 250 M - 10:26:13 1032.82          27.31   27.31        
  248 ŻYGADŁO JAN             36- 1- 1 M - 10:25:13 1032.66          27.28   27.28  180940
  249 KONARSKI A i G          <33>---- I - 10:27:27 1032.63          27.25   27.25        
  250 KUSAJ HUBERT MARCIN     <25> 286 M - 10:26:15 1032.62          27.22   27.22        
  251 ABRAM WIESŁAW           <27> 253 - - 10:28:51 1030.58          27.19   27.19        
  252 BŁASZCZYKIEWICZ JAN     < 2> 279 M - 10:26:35 1030.34          27.16   27.16        
  253 ABRAM WIESŁAW           <28> 258 - - 10:28:57 1030.01          27.13   27.13        
  254 GRUSA WALDEMAR          <32> 255 - - 10:28:10 1029.82          27.09   27.09        
  255 GRUSA WALDEMAR          <33> 270 - - 10:28:11 1029.73          27.06   27.06        
  256 ZIENKIEWICZ M-M         < 5> 261 - - 10:22:50 1029.55          27.03   27.03        
