REJONOWA LISTA KONKURSOWA 3/2022
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
ODDZIAŁY: NAMYSŁÓW-KLUCZBORK-WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
BAD BENTHEIM 1
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 02.07.2022 rok
Odległość do punktu średniego okręgu - 777742 [m]
Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia - 07°04'18.5"-52°18'51.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Punkty stałe za konkurs - 80.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 197
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 2854
Ilość konkursów (baza 1:5) - 571
Ilość konkursów (baza 1:4) - 714
Ilość konkursów - 714
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 15:08:45
Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1367.61 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 16:28:19
Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
LIMIT PRĘDKOŚCI - 1184.06 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 1h.28m.9s.
Czas przetwarzania lotu : 2022-07-12 / 11:01:36
ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU BAD BENTHEIM 1
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
|Kol.| ODDZIAŁ |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v1 Gol.|vk Gol.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+-------+-------+
1 NAMYSŁÓW 62 1480 382 25.81 1367.61 1184.06
2 KLUCZBORK 81 576 145 25.17 1314.61 1185.16
3 WOŁCZYN 54 798 187 23.43 1292.72 1184.20
---------------------+-----+-------+-------+
R A Z E M : 197 2854 714
SEKRETARZ PREZES
___________ ___________
- 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
1 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 41-19- 0 1 - 15:08:45 1367.61 80.00 80.00 0.35 0.35 750477
2 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW 33-11- 2 0 - 15:14:23 1365.47 79.94 79.98 0.70 0.70 756995
3 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW 34-21- 3 0 O 15:27:27 1326.29 79.89 79.96 1.05 1.05 752601
4 PIGŁO PIOTR 252 KLUCZBORK 5- 2- 1 0 O 16:11:03 1314.61 79.83 79.93 1.40 1.40 803290
5 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 2> 10 0 O 15:38:53 1300.09 79.78 79.91 1.75 1.75 752601
6 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 52 0 O 15:42:25 1299.75 79.72 79.89 2.10 2.10 756995
7 SKORUPA OSKAR 252 KLUCZBORK 13- 6- 3 0 O 16:19:34 1297.83 79.66 79.87 2.45 2.45 804090
8 RABENDA STANISŁAW 260 NAMYSŁÓW 31-15- 0 0 - 15:37:09 1297.42 79.61 79.84 2.80 2.80 748806
9 DOMRZAŁ PIOTR 260 NAMYSŁÓW 23- 9- 3 0 - 15:40:53 1294.86 79.55 3.15 3.15 752160
10 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 3> 20 1 O 15:41:46 1293.65 79.50 79.80 3.50 3.50 752601
11 CZAIŃSKI DARIUSZ 267 WOŁCZYN 20-10- 1 1 M 15:53:31 1292.72 79.44 79.78 3.85 3.85 767250
12 KARSZNIA TOMASZ 260 NAMYSŁÓW 25-10- 3 0 - 15:36:29 1292.67 79.38 79.75 4.20 4.20 745200
13 NOWICKI ROMAN 260 NAMYSŁÓW 11- 3- 0 1 - 15:47:18 1290.30 79.33 79.73 4.56 4.56 757794
14 BRZĘCZEK A i JANUSZ 252 KLUCZBORK 10- 5- 2 0 - 16:11:32 1290.10 79.27 79.71 4.91 4.91 788940
15 MARCINISZYN EDWARD 267 WOŁCZYN 25-12- 1 0 - 16:00:09 1287.81 79.21 79.69 5.26 5.26 772880
16 ŻURECKI JAN 267 WOŁCZYN 18- 6- 3 0 C 15:51:52 1287.50 79.16 79.66 5.61 5.61 762030
17 BOJARZYŃSKI ZBGNIEW 260 NAMYSŁÓW 24- 5- 0 0 - 15:41:08 1284.15 79.10 79.64 5.96 5.96 746261
18 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW 42-25- 2 0 - 15:44:36 1283.70 79.05 79.62 6.31 6.31 750449
19 SLOWIK FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 5- 3- 3 0 O 16:27:30 1283.22 78.99 79.60 6.66 6.66 805220
20 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 4> 65 1 - 15:46:34 1283.06 78.93 7.01 7.01 752601
21 MARSZAŁEK ROMAN 260 NAMYSŁÓW 18-11- 0 1 - 15:52:21 1282.72 78.88 79.55 7.36 7.36 759817
22 KRZYWANIA JÓZEF 252 KLUCZBORK 10- 4- 2 1 C 16:35:11 1281.76 78.82 79.53 7.71 7.71 814150
23 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 5- 3- 3 0 C 16:17:29 1280.78 78.77 79.51 8.06 8.06 790860
24 KARSZNIA TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 2> 46 0 - 15:41:57 1280.52 78.71 79.48 8.41 8.41 745200
25 MARSZAŁEK ROMAN 260 NAMYSŁÓW < 2> 71 0 - 15:53:58 1279.22 78.65 79.46 8.76 8.76 759817
26 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 2> 36 0 - 15:46:46 1279.00 78.60 79.44 9.11 9.11 750477
27 MIZERNY MARIAN PIOTR 267 WOŁCZYN 23- 3- 2 0 O 16:09:49 1278.66 78.54 79.42 9.46 9.46 779750
28 KUSAJ HUBERT MARCIN 267 WOŁCZYN 17- 4- 2 0 C 16:03:29 1277.57 78.49 79.39 9.81 9.81 770990
29 OPYĆ KAZIMIERZ 252 KLUCZBORK 5- 4- 3 0 O 16:17:34 1277.55 78.43 79.37 10.16 10.16 788970
30 KLIMEK RADOSŁAW 260 NAMYSŁÓW 40-14- 1 1 - 15:54:19 1277.22 78.37 79.35 10.51 10.51 759075
31 DYMEK KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 16- 3- 0 0 - 15:45:46 1276.39 78.32 79.33 10.86 10.86 747668
32 KURDYNA ZBIGNIEW 252 KLUCZBORK 19- 4- 2 0 - 16:26:23 1276.14 78.26 79.30 11.21 11.21 799350
33 BRZĘCZEK A i JANUSZ 252 KLUCZBORK < 2> 147 0 C 16:18:33 1275.47 78.20 79.28 11.56 11.56 788940
34 DYMEK KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 2> 455 0 - 15:46:34 1274.65 78.15 79.26 11.91 11.91 747668
35 NOWAKOWICZ BRONISŁAW 260 NAMYSŁÓW 42-10- 0 1 - 15:48:05 1274.33 78.09 79.24 12.26 12.26 749414
36 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 3> 39 1 - 15:48:56 1274.30 78.04 79.21 12.61 12.61 750477
37 KLIMEK RADOSŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 102 1 - 15:56:16 1273.05 77.98 79.19 12.96 12.96 759075
38 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 2> 43 0 C 16:21:17 1272.95 77.92 79.17 13.31 13.31 790860
39 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 4> 55 1 - 15:49:47 1272.46 77.87 79.15 13.67 13.67 750477
40 GALICA JÓZEF 260 NAMYSŁÓW 22- 6- 3 1 - 15:58:07 1271.13 77.81 79.12 14.02 14.02 760284
41 BIENIASZEWSKI JAN 267 WOŁCZYN 12- 3- 2 1 O 16:17:50 1270.49 77.76 79.10 14.37 14.37 784950
42 NOWICKI ROMAN 260 NAMYSŁÓW < 2> 165 1 - 15:56:49 1269.73 77.70 79.08 14.72 14.72 757794
43 DENDEWICZ FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 3> ---- 0 C 16:22:54 1269.64 77.64 79.06 15.07 15.07 790860
44 DOMRZAŁ PIOTR 260 NAMYSŁÓW < 2> 187 0 - 15:52:39 1269.15 77.59 15.42 15.42 752160
45 KAPUST KRZY. i ALOJZY 252 KLUCZBORK 10- 4- 3 0 C 16:40:04 1269.10 77.53 79.01 15.77 15.77 812310
46 KARSZNIA TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 3> 89 0 - 15:47:13 1269.04 77.48 78.99 16.12 16.12 745200
47 PASTERNAK ZBIGNIEW 267 WOŁCZYN 12- 6- 3 1 M 16:07:24 1268.98 77.42 78.97 16.47 16.47 770780
48 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 2> 50 0 O 15:51:25 1268.90 77.36 78.95 16.82 16.82 750449
49 ŻURECKI JAN 267 WOŁCZYN < 2> 196 0 C 16:00:39 1268.68 77.31 78.92 17.17 17.17 762030
50 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 3> 57 1 - 15:51:44 1268.22 77.25 78.90 17.52 17.52 750449
51 PRUŚ ANDRZEJ 260 NAMYSŁÓW 108-24- 0 1 - 15:46:54 1267.62 77.19 78.88 17.87 17.87 743966
52 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 3> 81 0 - 15:57:12 1267.57 77.14 78.86 18.22 18.22 756995
53 WYWIÓRSKI ZBIGNIEW 260 NAMYSŁÓW 23- 6- 3 0 O 15:51:04 1267.36 77.08 78.83 18.57 18.57 749094
53 KINDER ARTUR DANIEL 267 WOŁCZYN 25- 8- 3 0 C 16:13:15 1267.36 77.08 78.83 18.57 18.57 777210
55 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 5> 56 1 - 15:52:20 1266.98 76.97 78.79 19.27 19.27 750477
56 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 6> 97 0 - 15:52:24 1266.84 76.91 78.77 19.62 19.62 750477
57 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 4> 94 1 - 15:52:31 1266.54 76.86 19.97 19.97 750449
58 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW 38-12- 2 0 - 15:51:54 1266.31 76.80 78.72 20.32 20.32 749529
59 MARCINISZYN EDWARD 267 WOŁCZYN < 2> 236 1 - 16:10:35 1265.81 76.75 78.70 20.67 20.67 772880
60 NOWAKOWICZ BRONISŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 96 0 - 15:52:11 1265.51 76.69 78.68 21.02 21.02 749414
- 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
61 STASIAK MICHAŁ 260 NAMYSŁÓW 20- 3- 2 0 O 16:04:18 1265.37 76.63 78.65 21.37 21.37 764665
62 JARCZAK WACŁAW 260 NAMYSŁÓW 25-12- 3 1 - 15:59:01 1264.54 76.58 21.72 21.72 757480
63 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW 50-12- 2 0 - 15:55:19 1264.38 76.52 78.61 22.07 22.07 752708
64 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW < 2> 149 0 - 15:52:59 1264.00 76.47 78.59 22.42 22.42 749529
65 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 5> 113 0 O 15:55:29 1263.85 76.41 78.56 22.78 22.78 752601
66 BIELA ZBIGNIEW 260 NAMYSŁÓW 20- 6- 0 1 - 15:56:55 1263.76 76.35 78.54 23.13 23.13 754357
67 MORMUL GUSTAW I WOJC. 260 NAMYSŁÓW 52-19- 2 0 - 15:54:25 1263.30 76.30 78.52 23.48 23.48 750927
68 GLIED ANDRZEJ 267 WOŁCZYN 15- 7- 3 1 - 16:06:32 1262.96 76.24 78.50 23.83 23.83 766030
69 RABENDA STANISŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 88 0 - 15:52:58 1262.81 76.19 78.47 24.18 24.18 748806
70 ROSIEK ZENON 267 WOŁCZYN 14- 2- 0 1 - 16:17:07 1262.60 76.13 78.45 24.53 24.53 779170
71 MARSZAŁEK ROMAN 260 NAMYSŁÓW < 3> 128 0 - 16:01:51 1262.47 76.07 78.43 24.88 24.88 759817
72 KINDER ARTUR DANIEL 267 WOŁCZYN < 2> 179 0 - 16:15:42 1262.32 76.02 78.41 25.23 25.23 777210
73 SKORUPA ZYGFRYD 252 KLUCZBORK 5- 2- 2 1 O 16:34:50 1262.13 75.96 78.38 25.58 25.58 801240
74 SŁAWSKI JÓZEF 260 NAMYSŁÓW 23-10- 3 0 O 16:04:28 1261.80 75.90 78.36 25.93 25.93 762717
75 RUSINEK KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 12- 4- 3 0 O 16:03:26 1261.70 75.85 78.34 26.28 26.28 761350
76 SKORUPA JAN 252 KLUCZBORK 5- 4- 3 1 O 16:34:58 1261.59 75.79 78.32 26.63 26.63 801070
77 SKRZYPEK DITER 252 KLUCZBORK 10- 4- 2 0 C 16:23:29 1261.49 75.74 78.29 26.98 26.98 786520
78 MORMUL GUSTAW I WOJC. 260 NAMYSŁÓW < 2> 124 0 O 15:55:59 1259.98 75.68 78.27 27.33 27.33 750927
79 DOMBEK ZYGMUNT 252 KLUCZBORK 25- 7- 2 0 - 16:38:34 1259.68 75.62 78.25 27.68 27.68 804390
80 GLIED ANDRZEJ 267 WOŁCZYN < 2> 229 1 - 16:08:08 1259.64 75.57 78.23 28.03 28.03 766030
81 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 4> 122 0 - 16:01:00 1259.56 75.51 78.20 28.38 28.38 756995
82 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN 17-12- 3 0 C 16:12:27 1259.40 75.46 78.18 28.73 28.73 771320
83 WNUK JÓZEF 252 KLUCZBORK 5- 1- 1 0 O 16:24:05 1258.31 75.40 78.16 29.08 29.08 785290
84 PRUŚ ANDRZEJ 260 NAMYSŁÓW < 2> 135 0 - 15:51:20 1258.12 75.34 78.14 29.43 29.43 743966
85 SKRZYPEK DITER 252 KLUCZBORK < 2> 631 0 - 16:25:19 1257.79 75.29 78.12 29.78 29.78 786520
86 KALEMBA GRZEGORZ 252 KLUCZBORK 7- 1- 1 0 O 16:35:30 1257.58 75.23 78.09 30.13 30.13 799190
87 JAREMKO WOJCIECH 260 NAMYSŁÓW 27- 8- 1 1 - 15:52:43 1257.57 75.18 78.07 30.48 30.48 745385
88 RABENDA STANISŁAW 260 NAMYSŁÓW < 3> 133 1 - 15:55:27 1257.55 75.12 78.05 30.83 30.83 748806
89 KARSZNIA TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 4> 95 1 - 15:52:36 1257.51 75.06 78.03 31.18 31.18 745200
90 LIBERKA JOZEF GABRIELA 252 KLUCZBORK 7- 4- 3 0 C 16:35:36 1257.47 75.01 78.00 31.53 31.53 799250
91 KONARSKI A i G 267 WOŁCZYN 28- 8- 3 1 M 16:14:35 1257.23 74.95 77.98 31.89 31.89 772670
92 BOJARZYŃSKI ZBGNIEW 260 NAMYSŁÓW < 2> 489 0 - 15:53:37 1257.14 74.89 77.96 32.24 32.24 746261
93 RZEPKA WALDEMAR 252 KLUCZBORK 5- 3- 3 0 O 16:33:18 1256.88 74.84 77.94 32.59 32.59 795980
94 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 5> 101 0 - 15:57:12 1256.61 74.78 77.91 32.94 32.94 750449
95 KARSZNIA TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 5> 334 0 O 15:53:06 1256.45 74.73 77.89 33.29 33.29 745200
96 NOWAKOWICZ BRONISŁAW 260 NAMYSŁÓW < 3> 353 0 - 15:56:38 1256.07 74.67 33.64 33.64 749414
97 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 7> 118 0 - 15:57:30 1256.03 74.61 77.85 33.99 33.99 750477
98 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 2> 150 0 C 16:14:18 1255.61 74.56 77.82 34.34 34.34 771320
99 ŻYGALSKI MIROSŁAW 260 NAMYSŁÓW 25- 9- 3 1 - 16:08:19 1255.44 74.50 77.80 34.69 34.69 763708
100 OSIATYCKI JAN 260 NAMYSŁÓW 15- 9- 0 0 - 15:56:24 1255.23 74.45 77.78 35.04 35.04 748620
101 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 6> 117 0 - 15:57:54 1255.14 74.39 35.39 35.39 750449
102 KLIMEK RADOSŁAW 260 NAMYSŁÓW < 3> 145 0 - 16:04:57 1254.77 74.33 77.73 35.74 35.74 759075
103 BAR ANDRZEJ 267 WOŁCZYN 42-18- 3 1 - 16:17:13 1254.76 74.28 77.71 36.09 36.09 774460
104 BAR ANDRZEJ 267 WOŁCZYN < 2> 136 1 - 16:17:16 1254.66 74.22 77.69 36.44 36.44 774460
105 SLOWIK FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 2> 112 0 O 16:41:48 1254.63 74.17 77.67 36.79 36.79 805220
106 PORADA PATRYK 252 KLUCZBORK 5- 1- 1 0 O 16:46:49 1254.30 74.11 77.64 37.14 37.14 811300
107 SKORUPA JAN 252 KLUCZBORK < 2> 593 0 O 16:38:41 1254.25 74.05 77.62 37.49 37.49 801070
108 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW 22- 8- 3 1 - 16:05:05 1254.00 74.00 77.60 37.84 37.84 758773
109 GRUSA WALDEMAR 267 WOŁCZYN 18- 7- 3 0 - 16:16:10 1253.83 73.94 77.58 38.19 38.19 772570
110 WYWIÓRSKI ZBIGNIEW 260 NAMYSŁÓW < 2> 591 0 O 15:57:36 1253.50 73.88 77.55 38.54 38.54 749094
110 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW 30- 7- 2 1 - 15:57:05 1253.50 73.88 77.55 38.54 38.54 748443
112 SLOWIK FRANCISZEK 252 KLUCZBORK < 3> ---- 0 O 16:42:23 1253.49 73.77 77.51 39.24 39.24 805220
113 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 6> 123 0 - 16:00:25 1253.46 73.72 77.49 39.59 39.59 752601
114 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 2> 140 1 - 16:00:53 1252.67 73.66 77.46 39.94 39.94 752708
115 WOLAK MAREK 260 NAMYSŁÓW 23- 5- 0 0 - 15:55:14 1252.62 73.60 77.44 40.29 40.29 745604
116 JAREMKO WOJCIECH 260 NAMYSŁÓW < 2> 446 0 - 15:55:06 1252.54 73.55 77.42 40.64 40.64 745385
117 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 7> 127 1 - 15:59:12 1252.42 73.49 77.40 41.00 41.00 750449
118 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 8> 162 1 - 15:59:20 1252.19 73.44 77.37 41.35 41.35 750477
119 ZAWIERUCHA CZESŁAW ŁUK 252 KLUCZBORK 5- 2- 2 0 O 16:40:54 1252.13 73.38 77.35 41.70 41.70 802490
120 GRUSA WALDEMAR 267 WOŁCZYN < 2> 260 0 C 16:17:01 1252.11 73.32 77.33 42.05 42.05 772570
- 3 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO| ODDZIAŁ | w- k- s|P|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+--------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
121 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM 260 NAMYSŁÓW < 2> 222 1 O 16:06:02 1252.03 73.27 77.31 42.40 42.40 758773
122 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 5> 131 1 - 16:04:45 1251.75 73.21 77.28 42.75 42.75 756995
123 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 7> 146 0 - 16:01:21 1251.52 73.16 77.26 43.10 43.10 752601
124 MORMUL GUSTAW I WOJC. 260 NAMYSŁÓW < 3> 161 0 - 16:00:02 1251.48 73.10 77.24 43.45 43.45 750927
125 KRZYWANIA JÓZEF 252 KLUCZBORK < 2> 483 0 - 16:50:34 1251.45 73.04 77.22 43.80 43.80 814150
126 PASTERNAK ZBIGNIEW 267 WOŁCZYN < 2> 173 0 O 16:15:58 1251.33 72.99 77.19 44.15 44.15 770780
127 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 8> 142 0 - 15:59:44 1251.30 72.93 77.17 44.50 44.50 750449
128 MARSZAŁEK ROMAN 260 NAMYSŁÓW < 4> 372 0 - 16:07:17 1251.17 72.88 77.15 44.85 44.85 759817
129 KANSIK ANDRZEJ MAŁGORZ 252 KLUCZBORK 5- 2- 2 0 C 16:40:14 1251.12 72.82 77.13 45.20 45.20 801010
130 AUGUSTYNIOK A+K 252 KLUCZBORK 5- 3- 3 0 C 16:51:34 1251.09 72.76 77.11 45.55 45.55 815170
131 KOZIAK KAROL BOLESŁAW 260 NAMYSŁÓW < 6> 199 0 - 16:05:05 1251.06 72.71 77.08 45.90 45.90 756995
132 DOMBEK ZYGMUNT 252 KLUCZBORK < 2> 219 1 C 16:43:01 1250.96 72.65 77.06 46.25 46.25 804390
133 RABENDA STANISŁAW 260 NAMYSŁÓW < 4> 181 0 - 15:58:43 1250.69 72.59 77.04 46.60 46.60 748806
134 GALICA JÓZEF 260 NAMYSŁÓW < 2> 153 0 O 16:07:55 1250.64 72.54 77.02 46.95 46.95 760284
135 PRUŚ ANDRZEJ 260 NAMYSŁÓW < 3> 192 1 - 15:54:57 1250.47 72.48 47.30 47.30 743966
135 BAR ANDRZEJ 267 WOŁCZYN < 3> 217 0 M 16:19:20 1250.47 72.48 76.99 47.30 47.30 774460
137 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW < 2> 148 0 - 15:58:33 1250.43 72.37 76.95 48.00 48.00 748443
138 PATKOWSKI KAZIMIERZ 260 NAMYSŁÓW 33-14- 2 0 O 16:03:42 1250.13 72.31 76.93 48.35 48.35 754705
139 KULESA FRANCISZEK 252 KLUCZBORK 5- 1- 1 0 O 16:43:07 1250.04 72.26 76.90 48.70 48.70 803920
140 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 3> 155 0 - 16:02:10 1250.00 72.20 49.05 49.05 752708
141 JARCZAK WACŁAW 260 NAMYSŁÓW < 2> 166 0 - 16:06:03 1249.86 72.15 76.86 49.40 49.40 757480
142 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW < 9> 172 0 - 16:00:34 1249.57 72.09 76.84 49.75 49.75 750449
143 CZAIŃSKI DARIUSZ 267 WOŁCZYN < 2> 347 0 - 16:14:05 1249.42 72.03 76.81 50.11 50.11 767250
144 RUSINEK KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN < 2> 387 0 O 16:09:24 1249.34 71.98 76.79 50.46 50.46 761350
145 KLIMEK RADOSŁAW 260 NAMYSŁÓW < 4> 301 0 - 16:07:59 1248.51 71.92 76.77 50.81 50.81 759075
146 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 8> 158 0 - 16:02:55 1248.27 71.87 76.75 51.16 51.16 752601
147 BRZĘCZEK A i JANUSZ 252 KLUCZBORK < 3> 371 0 C 16:32:12 1247.93 71.81 76.72 51.51 51.51 788940
148 M.T. JABŁOŃSCY 260 NAMYSŁÓW < 3> 324 1 O 15:59:48 1247.82 71.75 76.70 51.86 51.86 748443
149 GAJEWSKI W.T. 260 NAMYSŁÓW < 3> 246 1 O 16:00:45 1247.66 71.70 76.68 52.21 52.21 749529
150 RADWAŃSKI MAREK 267 WOŁCZYN < 3> 182 0 - 16:18:14 1247.62 71.64 76.66 52.56 52.56 771320
151 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF 267 WOŁCZYN 10- 2- 1 1 M 16:19:10 1247.24 71.58 76.63 52.91 52.91 772250
152 KONARSKI A i G 267 WOŁCZYN < 2> 190 0 - 16:19:32 1247.18 71.53 76.61 53.26 53.26 772670
153 GALICA JÓZEF 260 NAMYSŁÓW < 3> 393 1 - 16:09:39 1247.08 71.47 76.59 53.61 53.61 760284
154 MATEJA RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW 16- 3- 0 0 - 16:07:38 1247.03 71.42 76.57 53.96 53.96 757738
155 NIZIOŁ KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 4> 174 0 - 16:03:42 1246.82 71.36 76.54 54.31 54.31 752708
156 MAJEWSCY MARIA ZB. 252 KLUCZBORK 11- 3- 3 1 S 16:30:54 1246.77 71.30 76.52 54.66 54.66 786590
157 NOWAK RAFAŁ 260 NAMYSŁÓW 26- 7- 2 0 - 16:08:19 1246.68 71.25 76.50 55.01 55.01 758378
158 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW < 9> 160 0 - 16:03:57 1246.13 71.19 76.48 55.36 55.36 752601
159 SŁAWSKI JÓZEF 260 NAMYSŁÓW < 2> 177 0 - 16:12:07 1246.03 71.14 76.45 55.71 55.71 762717
160 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL 260 NAMYSŁÓW <10> 205 1 - 16:04:09 1245.72 71.08 76.43 56.06 56.06 752601
161 MORMUL GUSTAW I WOJC. 260 NAMYSŁÓW < 4> 228 0 O 16:02:57 1245.42 71.02 76.41 56.41 56.41 750927
162 JABŁOŃSKI KRZYSZTOF 260 NAMYSŁÓW < 9> 225 1 - 16:02:40 1245.26 70.97 76.39 56.76 56.76 750477
162 DYCZKO MARIAN 260 NAMYSŁÓW 17-10- 0 0 - 16:08:31 1245.26 70.97 76.39 56.76 56.76 757764
164 WOLAK MAREK 260 NAMYSŁÓW < 2> 325 1 - 15:58:50 1245.09 70.86 76.34 57.46 57.46 745604
165 NOWICKI ROMAN 260 NAMYSŁÓW < 3> ---- 0 - 16:08:38 1245.07 70.80 76.32 57.81 57.81 757794
166 JARCZAK WACŁAW 260 NAMYSŁÓW < 3> 198 1 - 16:08:30 1244.83 70.74 76.30 58.16 58.16 757480
167 KOŚCICKI JAN 252 KLUCZBORK 5- 3- 3 0 O 16:31:06 1244.81 70.69 76.27 58.51 58.51 785600
167 SUŁKOWSKI MIREK KEVIN 260 NAMYSŁÓW 15- 1- 1 1 O 16:15:03 1244.81 70.69 76.27 58.51 58.51 765619
167 KWIATKOWSKI RYSZARD 267 WOŁCZYN 14- 5- 0 1 M 16:21:03 1244.81 70.69 76.27 58.51 58.51 773090
170 KOŚCICKI JAN 252 KLUCZBORK < 2> 234 0 O 16:31:19 1244.38 70.52 76.21 59.57 59.57 785600
171 KRAWCZYK MAREK ZBIG. 252 KLUCZBORK 5- 1- 1 1 O 16:42:20 1244.31 70.46 76.19 59.92 59.92 799260
172 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ 260 NAMYSŁÓW <10> 231 0 - 16:03:09 1244.22 70.41 60.27 60.27 750449
