LUCKAU OST 3 – 19.06.2022 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2022 Wyniki lotów

LUCKAU OST 3 – 19.06.2022

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 08/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              LUCKAU OST 3

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 19.06.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 317780 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:55:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 82
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2233
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 745
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 447
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 559
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:30:37
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1182.66 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:18:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 987.29 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.53m.10s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-06-20 / 19:58:56

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 12|  422|  177| 41.9|
                    |BOGACICA       | 12|  398|  121| 30.4|
                    |BORKOWICE      |  8|  188|   43| 22.9|
                    |BRZEZINKI      | 18|  451|  149| 33.0|
                    |BYCZYNA        | 21|  470|  157| 33.4|
                    |ZAWIŚĆ         | 11|  304|   98| 32.2|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 82| 2233|  745| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  8 konk.   314.16 pkt.
           KANIOWICZ JOACHIM        sek  5   -  8 konk.   313.79 pkt.
           WOLNY KRZYSZTOF          sek  4   -  8 konk.   313.55 pkt.
           GMYREK KAZIMIERZ         sek  5   -  8 konk.   311.38 pkt.
           KONARSKI A i G           sek  1   -  8 konk.   310.40 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  6 konk.   222.94 pkt.
           WOLNY KRZYSZTOF          sek  4   -  6 konk.   222.87 pkt.
           GMYREK KAZIMIERZ         sek  5   -  6 konk.   219.79 pkt.
           PASTERNAK ZBIGNIEW       sek  1   -  6 konk.   211.19 pkt.
           KANIOWICZ JOACHIM        sek  5   -  6 konk.   210.29 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   19.06.2022.-LUCKAU OST 3             - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 24-13- 8 M 1 10:30:37  1182.66   0.45 40.00 40.00 40.00 325960
   2 KONARSKI A i G         1 50-28- 8 S 0 10:21:10  1180.61   0.90 39.99 39.99 39.96 314240
   3 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 38-17- 7 - 1 10:20:49  1177.05   1.34       39.98 39.93 312880
   4 WOLNY KRZYSZTOF        4 56-27- 8 O 0 10:26:10  1168.88   1.79       39.96 39.89 316960
   5 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 62-37- 8 M 1 10:19:33  1168.74   2.24       39.95 39.86 309190
   6 KINDER ARTUR DANIEL    2 53-18- 8 C 0 10:28:00  1168.72   2.69 39.93 39.94 39.82 319060
   7 ROSIEK ZENON           2 33-13- 8 C 0 10:29:58  1166.87   3.13 39.91 39.93 39.78 320850
   8 KANIOWICZ JOACHIM      5 28-17- 8 M 1 10:25:38  1166.82   3.58 39.90 39.92 39.75 315780
   9 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5 22- 9- 8 O 1 10:36:29  1165.33   4.03 39.89 39.90 39.71 328020
  10 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 2>  12 S 0 10:27:10  1164.58   4.48 39.87 39.89 39.68 316960
  11 OSADA ARTUR            5 31-16- 8 - 0 10:31:53  1159.98   4.93       39.88 39.64 321180
  12 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 3>  24 - 0 10:28:27  1159.12   5.37 39.84 39.87 39.61 316960
  13 KRAWIEC JACEK          4 31- 6- 4 M 1 10:28:56  1158.68   5.82 39.83 39.85 39.57 317400
  14 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 2>  17 C 0 10:21:59  1158.09   6.27 39.81 39.84 39.53 309190
  15 KONARSKI A i G         1 < 2>  34 M 0 10:26:30  1157.42   6.72 39.80 39.83 39.50 314240
  16 ŻYGADŁO JAN            1 50-28- 8 O 0 10:25:24  1153.99   7.17 39.78 39.82 39.46 312040
  17 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 3>  35 S 0 10:22:58  1153.84   7.61 39.77 39.81 39.43 309190
  18 MARCINISZYN EDWARD     1 59-29- 8 C 0 10:27:54  1151.92   8.06 39.76 39.79 39.39 314360
  19 GMYREK KAZIMIERZ       5 36-28- 8 S 0 10:37:36  1151.63   8.51 39.74 39.78 39.35 325450
  20 IDASIAK SŁAWOMIR       5 36-13- 8 M 0 10:35:13  1149.82   8.96       39.77 39.32 322200
  21 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 93-28- 7 - 1 10:34:50  1148.76   9.40 39.71 39.76 39.28 321460
  22 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 20-13- 8 O 0 10:26:33  1148.52   9.85 39.70 39.75 39.25 311880
  23 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 2>  27 - 0 10:38:25  1148.31  10.30       39.73 39.21 325450
  24 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 4>  26 O 1 10:31:09  1147.78  10.75 39.67 39.72 39.18 316960
  25 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 2>  30 O 0 10:27:33  1144.30  11.20 39.66 39.71 39.14 311880
  26 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 5>  31 M 0 10:32:09  1143.64  11.64 39.64 39.70 39.10 316960
  27 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 3>  39 M 1 10:39:36  1143.53  12.09 39.63 39.69 39.07 325450
  28 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 2>  29 M 0 10:31:14  1143.16  12.54 39.61 39.67 39.03 315780
  29 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 3>  37 O 0 10:31:17  1142.96  12.99 39.60 39.66 39.00 315780
  30 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 3>  55 O 0 10:28:28  1140.47  13.43 39.58 39.65 38.96 311880
  31 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 6>  72 M 0 10:33:06  1139.73  13.88 39.57 39.64 38.92 316960
  32 GARBOWSKI TOMASZ       4 15- 7- 7 M 1 10:33:33  1138.97  14.33 39.56 39.63 38.89 317260
  33 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 36-14- 8 O 1 10:29:35  1137.91  14.78 39.54 39.61 38.85 312450
  34 KONARSKI A i G         1 < 3>  63 C 0 10:31:15  1137.52  15.23 39.53 39.60 38.82 314240
  35 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 4>  44 C 0 10:26:52  1137.29  15.67 39.51 39.59 38.78 309190
  36 OSADA ARTUR            5 < 2>  41 - 0 10:38:23  1133.38  16.12 39.50 39.58 38.75 321180
  37 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 4>  38 - 0 10:33:54  1132.23  16.57 39.48 39.56 38.71 315780
  38 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 5>  42 O 1 10:33:56  1132.10  17.02 39.47 39.55 38.67 315780
  39 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 4>  77 C 0 10:42:32  1131.87  17.47 39.46 39.54 38.64 325450
  40 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 2> 142 S 1 10:36:58  1131.55  17.91 39.44 39.53 38.60 319060
  41 OSADA ARTUR            5 < 3>  57 C 0 10:38:54  1131.31  18.36 39.43 39.52 38.57 321180
  42 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 6>  58 M 0 10:34:26  1130.07  18.81 39.41 39.50 38.53 315780
  43 ŻURECKI JAN            6 44-16- 8 C 0 10:25:06  1128.84  19.26 39.40 39.49 38.49 304900
  44 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 5>  47 - 0 10:28:59  1128.50  19.70 39.38 39.48 38.46 309190
  45 ŻURECKI JAN            6 < 2>  73 C 0 10:25:13  1128.35  20.15 39.37 39.47 38.42 304900
  46 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 < 2> 125 M 0 10:43:59  1127.95  20.60 39.35 39.46 38.39 325960
  47 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 6>  81 S 0 10:29:11  1127.68  21.05 39.34 39.44 38.35 309190
  48 JOZWIN ANDRZEJ         5 20-10- 8 M 1 10:39:32  1127.11  21.50 39.33 39.43 38.32 320700
  49 CHILEJ KRZYSZTOF       2 35-20- 8 M 0 10:40:18  1126.46  21.94 39.31 39.42 38.28 321380
  50 RADWAŃSKI MAREK        1 21-14- 8 M 0 10:33:33  1124.00  22.39 39.30 39.41 38.24 313090
  51 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 2> 149 - 0 10:41:02  1123.58  22.84 39.28 39.40 38.21 321380
  52 RADWAŃSKI MAREK        1 < 2>  59 C 0 10:33:40  1123.53  23.29 39.27 39.38 38.17 313090
  53 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 2> 176 O 0 10:33:10  1123.25  23.73 39.25 39.37 38.14 312450
  54 IDASIAK SŁAWOMIR       5 < 2>  90 M 0 10:42:01  1122.58  24.18 39.24 39.36 38.10 322200
  55 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 4> 122 M 1 10:32:53  1122.34  24.63 39.23 39.35 38.06 311880
  56 GRUSA WALDEMAR         1 38-14- 8 M 0 10:35:11  1122.09  25.08       39.33 38.03 314390
  57 OSADA ARTUR            5 < 4>  86 - 0 10:41:15  1122.03  25.53       39.32 37.99 321180
  58 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 7>  88 - 1 10:36:27  1121.98  25.97 39.18 39.31 37.96 315780
  59 RADWAŃSKI MAREK        1 < 3> 147 O 0 10:34:10  1121.52  26.42 39.17 39.30 37.92 313090
  60 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 26-16- 8 C 0 10:39:57  1121.32  26.87 39.15 39.29 37.89 319520
 
   19.06.2022.-LUCKAU OST 3             - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 BAR ANDRZEJ            4 94-37- 8 O 1 10:36:36  1121.20  27.32       39.27 37.85 315730
  62 BAR ZBIGNIEW           4 26-13- 8 M 1 10:36:54  1120.68  27.77 39.13 39.26 37.81 315920
  63 KONARSKI A i G         1 < 4>  75 - 0 10:35:25  1120.62  28.21 39.11 39.25 37.78 314240
  64 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 2>  94 - 0 10:41:55  1120.40  28.66       39.24 37.74 321460
  65 BAR ANDRZEJ            4 < 2>  74 - 1 10:37:01  1119.54  29.11 39.08 39.23 37.71 315730
  66 BIRKHOF NORBERT        3 26- 1- 1 M 0 10:43:38  1119.24  29.56 39.07 39.21 37.67 323050
  67 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 2> 126 - 0 10:34:35  1119.09  30.00 39.05 39.20 37.63 312880
  68 FERENC EUGENIUSZ       2 24-12- 8 O 1 10:42:34  1119.08  30.45 39.04 39.19 37.60 321810
  69 WODARA ALFRED          3 46-19- 8 - 0 10:44:01  1118.52  30.90 39.03 39.18 37.56 323270
  70 GRUSA WALDEMAR         1 < 2>  91 M 0 10:36:15  1117.83  31.35 39.01 39.17 37.53 314390
  71 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 20-11- 8 M 1 10:36:24  1117.73  31.80 39.00 39.15 37.49 314530
  72 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 7>  78 S 0 10:38:46  1116.97  32.24 38.98 39.14 37.46 316960
  73 ŻURECKI JAN            6 < 3> 110 - 1 10:27:59  1116.92  32.69 38.97 39.13 37.42 304900
  74 BAR ANDRZEJ            4 < 3>  82 M 1 10:37:48  1116.44  33.14 38.95 39.12 37.38 315730
  75 KONARSKI A i G         1 < 5> 113 S 0 10:36:30  1116.31  33.59 38.94 39.10 37.35 314240
  76 ROSIEK ZENON           2 < 2> 150 C 0 10:42:33  1115.81  34.03 38.92 39.09 37.31 320850
  77 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 5> 104 C 0 10:46:44  1115.57  34.48 38.91 39.08 37.28 325450
  78 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 8> 117 - 0 10:39:10  1115.40  34.93 38.90 39.07 37.24 316960
  79 FERENC EUGENIUSZ       2 < 2>  83 O 1 10:43:37  1115.01  35.38 38.88 39.06 37.20 321810
  80 ŻYGADŁO JAN            1 < 2> 111 M 0 10:34:53  1114.89  35.83 38.87 39.04 37.17 312040
  81 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 7>  84 - 1 10:32:28  1114.33  36.27       39.03 37.13 309190
  82 BAR ANDRZEJ            4 < 4>  85 M 0 10:38:23  1114.14  36.72 38.84 39.02 37.10 315730
  83 FERENC EUGENIUSZ       2 < 3> 162 O 0 10:43:53  1113.98  37.17 38.82 39.01 37.06 321810
  84 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 8> 102 M 0 10:32:34  1113.93  37.62       39.00 37.03 309190
  85 BAR ANDRZEJ            4 < 5> 112 - 0 10:38:40  1113.03  38.07 38.80 38.98 36.99 315730
  86 OSADA ARTUR            5 < 5>  97 M 0 10:43:38  1112.76  38.51 38.78 38.97 36.95 321180
  87 WRZESNIEWSKI KRZYSZTOF 5 32- 1- 1 M 0 10:39:18  1110.48  38.96 38.77 38.96 36.92 315710
  88 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 8>  98 M 0 10:39:28  1110.08  39.41 38.75 38.95 36.88 315780
  89 ŁACINA LESZEK          4 20- 8- 8 O 0 10:40:56  1109.80  39.86 38.74 38.94 36.85 317330
  90 IDASIAK SŁAWOMIR       5 < 3>  93 M 1 10:45:22  1109.63  40.30 38.72 38.92 36.81 322200
  91 GRUSA WALDEMAR         1 < 3> 157 - 0 10:38:36  1108.57  40.75 38.71 38.91 36.77 314390
  92 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2 18- 3- 3 M 0 10:41:41  1108.47  41.20 38.70 38.90 36.74 317780
  93 IDASIAK SŁAWOMIR       5 < 4> 260 M 1 10:45:45  1108.17  41.65 38.68 38.89 36.70 322200
  94 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 3>  96 - 0 10:45:07  1108.04  42.10       38.88 36.67 321460
  95 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 2>  99 S 0 10:43:24  1107.91  42.54 38.65 38.86 36.63 319520
  96 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 4> 134 M 0 10:45:10  1107.85  42.99       38.85 36.59 321460
  97 OSADA ARTUR            5 < 6> 103 M 0 10:44:57  1107.71  43.44 38.62 38.84 36.56 321180
  98 KANIOWICZ JOACHIM      5 < 9> 190 O 1 10:40:06  1107.61  43.89 38.61 38.83 36.52 315780
  99 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 3> 120 C 0 10:43:29  1107.59  44.33 38.59 38.81 36.49 319520
 100 RUSINEK KRZYSZTOF      6 20-10- 8 O 0 10:29:49  1107.36  44.78 38.58 38.80 36.45 304320
 101 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 21- 6- 6 C 0 10:32:10  1106.84  45.23 38.57 38.79 36.42 306780
 102 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 < 9> 116 - 0 10:34:22  1106.75  45.68       38.78 36.38 309190
 103 OSADA ARTUR            5 < 7> 171 M 0 10:45:16  1106.50  46.13 38.54 38.77 36.34 321180
 104 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 6> 123 S 0 10:49:11  1106.28  46.57 38.52 38.75 36.31 325450
 105 NOWAK KRYSTIAN         2 20- 7- 7 M 1 10:45:52  1106.07  47.02 38.51 38.74 36.27 321720
 106 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 20- 7- 7 M 0 10:29:31  1105.98  47.47 38.49 38.73 36.24 303610
 107 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN  5 < 2> 220 M 1 10:51:46  1105.31  47.92 38.48 38.72 36.20 328020
 108 BIENIASZEWSKI JAN      2 23- 9- 8 O 0 10:50:31  1105.15  48.37 38.47 38.71 36.16 326590
 109 BAR JÓZEF              4 15- 4- 4 M 0 10:40:47  1105.03  48.81 38.45 38.69 36.13 315800
 110 ŻURECKI JAN            6 < 4> 285 M 1 10:30:58  1104.84  49.26 38.44 38.68 36.09 304900
 111 ŻYGADŁO JAN            1 < 3> 114 O 1 10:37:26  1104.83  49.71 38.42 38.67 36.06 312040
 112 BAR ANDRZEJ            4 < 6> 153 - 1 10:40:58  1104.08  50.16       38.66 36.02 315730
 113 KONARSKI A i G         1 < 6> 129 M 0 10:39:43  1103.69  50.60 38.39 38.65 35.99 314240
 114 ŻYGADŁO JAN            1 < 4> 166 - 1 10:38:18  1101.45  51.05       38.63 35.95 312040
 115 BUDEL RYSZARD          5 33- 9- 7 M 1 10:42:12  1100.28  51.50 38.37 38.62 35.91 316000
 116 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <10> 130 S 0 10:36:07  1099.86  51.95 38.35 38.61 35.88 309190
 117 WOLNY KRZYSZTOF        4 < 9> 118 - 0 10:43:13  1099.73  52.40 38.34 38.60 35.84 316960
 118 WOLNY KRZYSZTOF        4 <10> 182 - 0 10:43:13  1099.73  52.84 38.32 38.58 35.81 316960
 119 MARCINISZYN EDWARD     1 < 2> 135 - 0 10:40:52  1099.67  53.29       38.57 35.77 314360
 120 KREUTZMAN-BAKALARZ     3 < 4> 233 - 0 10:45:39  1099.33  53.74       38.56 35.73 319520
 
   19.06.2022.-LUCKAU OST 3             - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 BAR ZBIGNIEW           4 < 2> 273 O 1 10:42:24  1099.23  54.19 38.28 38.55 35.70 315920
 122 PASTERNAK ZBIGNIEW     1 < 5> 229 O 0 10:38:44  1099.20  54.64 38.27 38.54 35.66 311880
 123 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 7> 124 M 0 10:51:06  1099.12  55.08 38.25 38.52 35.63 325450
 124 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 8> 163 S 0 10:51:12  1098.75  55.53 38.24 38.51 35.59 325450
 125 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 < 3> 140 M 1 10:52:01  1097.45  55.98 38.22 38.50 35.56 325960
 126 KUSAJ HUBERT MARCIN    1 < 3> 217 - 1 10:40:12  1097.05  56.43 38.21 38.49 35.52 312880
 127 SADOWSKI FRANCISZEK    4 20- 5- 5 O 0 10:44:15  1096.91  56.87 38.19 38.48 35.48 317280
 128 PASTERNAK TADEUSZ      1 23- 8- 8 O 0 10:39:33  1096.82  57.32 38.18 38.46 35.45 312100
 129 KONARSKI A i G         1 < 7> 131 - 0 10:41:31  1096.76  57.77 38.16 38.45 35.41 314240
 130 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <11> 132 - 0 10:37:02  1096.29  58.22       38.44 35.38 309190
 131 KONARSKI A i G         1 < 8> 139 - 0 10:41:39  1096.25  58.67       38.43 35.34 314240
 132 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <12> 173 - 0 10:37:08  1095.90  59.11 38.12 38.42 35.30 309190
 133 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 < 2> 185 O 0 10:32:04  1095.80  59.56 38.11 38.40 35.27 303610
 134 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 5> 146 O 1 10:48:26  1095.51  60.01 38.09 38.39 35.23 321460
 135 MARCINISZYN EDWARD     1 < 3> 138 S 0 10:41:59  1095.39  60.46 38.08 38.38 35.20 314360
 136 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA 5 17- 8- 8 M 0 10:51:35  1095.34  60.90 38.06 38.37 35.16 324860
 136 NOWAK KRYSTIAN         2 < 2> 160 M 0 10:48:43  1095.34  60.90 38.06 38.37 35.16 321720
 138 MARCINISZYN EDWARD     1 < 4> 144 M 1 10:42:00  1095.33  61.80 38.04 38.34 35.09 314360
 139 KONARSKI A i G         1 < 9> 151 C 0 10:41:54  1095.29  62.25 38.02 38.33 35.05 314240
 140 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 < 4> 189 M 0 10:52:45  1094.74  62.70 38.01 38.32 35.02 325960
 141 SADOWSKI FRANCISZEK    4 < 2> 274 O 1 10:44:52  1094.57  63.14 37.99 38.31 34.98 317280
 142 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 3> 152 S 1 10:46:32  1094.42  63.59 37.98 38.29 34.95 319060
 143 WODARA ALFRED          3 < 2> 177 C 1 10:50:25  1094.28  64.04 37.96 38.28 34.91 323270
 144 MARCINISZYN EDWARD     1 < 5> 170 - 1 10:42:27  1093.62  64.49       38.27 34.87 314360
 145 SIENKIEWICZ KRZYSZTOF  4 26- 7- 7 M 0 10:41:52  1093.43  64.94 37.94 38.26 34.84 313670
 146 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 < 6> 194 - 1 10:49:11  1092.72  65.38       38.25 34.80 321460
 147 RADWAŃSKI MAREK        1 < 4> 148 S 0 10:41:32  1092.68  65.83 37.91 38.23 34.77 313090
 148 RADWAŃSKI MAREK        1 < 5> 172 M 0 10:41:38  1092.30  66.28 37.89 38.22 34.73 313090
 149 CHILEJ KRZYSZTOF       2 < 3> 191 M 1 10:49:19  1091.95  66.73       38.21 34.70 321380
 150 ROSIEK ZENON           2 < 3> 335 C 0 10:48:52  1091.82  67.17 37.86 38.20 34.66 320850
 151 KONARSKI A i G         1 <10> 169 - 0 10:42:49  1091.81  67.62       38.19 34.62 314240
 152 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 4> 184 C 0 10:47:15  1091.74  68.07 37.84 38.17 34.59 319060
 153 BAR ANDRZEJ            4 < 7> 178 - 1 10:44:15  1091.55  68.52       38.16 34.55 315730
 154 ŁACINA LESZEK          4 < 2> 158 O 0 10:45:45  1091.42  68.97 37.81 38.15 34.52 317330
 155 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 < 2> 164 M 1 10:43:14  1091.23  69.41 37.79 38.14 34.48 314530
 156 BUDEL RYSZARD          5 < 2> 159 M 1 10:44:39  1090.97  69.86 37.78 38.13 34.44 316000
 157 GRUSA WALDEMAR         1 < 4> 206 S 0 10:43:11  1090.94  70.31 37.76 38.11 34.41 314390
 158 ŁACINA LESZEK          4 < 3> 333 O 0 10:45:53  1090.92  70.76 37.75 38.10 34.37 317330
 159 BUDEL RYSZARD          5 < 3> 228 M 1 10:44:45  1090.60  71.20 37.73 38.09 34.34 316000
 160 NOWAK KRYSTIAN         2 < 3> 214 M 1 10:50:00  1090.58  71.65 37.72 38.08 34.30 321720
 161 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 22- 9- 8 M 1 10:43:37  1090.41  72.10 37.71 38.06 34.27 314710
 162 FERENC EUGENIUSZ       2 < 4> 168 M 1 10:50:12  1090.14  72.55 37.69 38.05 34.23 321810
 163 GMYREK KAZIMIERZ       5 < 9> 187 - 1 10:53:37  1089.86  73.00 37.68 38.04 34.19 325450
 164 BEZPAŁKO WALDEMAR      4 < 3> 218 M 1 10:43:36  1089.85  73.44 37.66 38.03 34.16 314530
 165 KWIATKOWSKI RYSZARD    4 < 2> 223 M 1 10:43:49  1089.65  73.89 37.65 38.02 34.12 314710
 166 ŻYGADŁO JAN            1 < 5> 186 - 1 10:41:30  1089.14  74.34 37.63 38.00 34.09 312040
 167 GARBOWSKI LUKASZ-AGATA 5 < 2> 201 M 0 10:53:18  1089.04  74.79 37.62 37.99 34.05 324860
 168 FERENC EUGENIUSZ       2 < 5> 196 O 0 10:50:36  1088.67  75.24 37.61 37.98 34.01 321810
 169 KONARSKI A i G         1 <11> 242 M 0 10:43:41  1088.53  75.68 37.59 37.97 33.98 314240
 170 MARCINISZYN EDWARD     1 < 6> 180 - 0 10:43:59  1087.81  76.13 37.58 37.96 33.94 314360
 171 OSADA ARTUR            5 < 8> 200 C 0 10:50:23  1087.33  76.58 37.56 37.94 33.91 321180
 172 RADWAŃSKI MAREK        1 < 6> 209 C 0 10:42:58  1087.24  77.03 37.55 37.93 33.87 313090
 173 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <13> 175 M 0 10:39:26  1087.04  77.47 37.53 37.92 33.84 309190
 174 JOZWIN ANDRZEJ         5 < 2> 270 M 1 10:50:05  1086.81  77.92 37.52 37.91 33.80 320700
 175 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 <14> 195 - 0 10:39:31  1086.72  78.37       37.90 33.76 309190
 176 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 3> 179 O 0 10:42:33  1086.59  78.82 37.49 37.88 33.73 312450
 177 WODARA ALFRED          3 < 3> 183 S 1 10:52:34  1086.38  79.27 37.48 37.87 33.69 323270
 178 BAR ANDRZEJ            4 < 8> 216 - 0 10:45:46  1085.85  79.71       37.86 33.66 315730
 179 ALASIEWICZ JAN ADAM    1 < 4> 251 O 0 10:42:46  1085.78  80.16 37.45 37.85 33.62 312450
 180 MARCINISZYN EDWARD     1 < 7> 212 C 0 10:44:32  1085.75  80.61 37.43 37.83 33.58 314360
 
   19.06.2022.-LUCKAU OST 3             - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 RUSINEK KRZYSZTOF      6 < 2> 264 O 0 10:35:18  1085.69  81.06 37.42 37.82 33.55 304320
 182 WOLNY KRZYSZTOF        4 <11> 192 C 1 10:47:01  1085.42  81.50 37.41 37.81 33.51 316960
 183 WODARA ALFRED          3 < 4> 224 - 1 10:53:10  1084.19  81.95 37.39 37.80 33.48 323270
 184 KINDER ARTUR DANIEL    2 < 5> 193 - 0 10:49:22  1083.89  82.40       37.79 33.44 319060
 185 TOMCZYK ZDZISŁAW       6 < 3> 459 M 0 10:35:17  1083.23  82.85 37.36 37.77 33.41 303610
 186 ŻYGADŁO JAN            1 < 6> 188 O 1 10:43:16  1082.47  83.30 37.35 37.76 33.37 312040
 187 GMYREK KAZIMIERZ       5 <10> 198 - 0 10:55:42  1082.31  83.74 37.33 37.75 33.33 325450
 188 ŻYGADŁO JAN            1 < 7> 204 O 1 10:43:21  1082.16  84.19 37.32 37.74 33.30 312040
 189 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5 < 5> 331 M 0 10:56:13  1082.14  84.64 37.30 37.73 33.26 325960
 190 KANIOWICZ JOACHIM      5 <10> 230 O 0 10:46:49  1082.12  85.09 37.29 37.71 33.23 315780
