Lubin 01.05.2022 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2022 Wyniki lotów

Lubin 01.05.2022

                                     - 1 -


        LISTA KONKURSOWA 01/2022

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                  LUBIN

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 01.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 139910 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°11'13.0"-51°22'33.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 25.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 90
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 4732
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 1578
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 947
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1183
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-10:14:44
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1305.51 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 1-10:37:58
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1118.81 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.17m.53s.
       Czas przetwarzania lotu : 2022-05-03 / 10:59:14

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 18|  955|  377| 39.5|
                    |BOGACICA       | 12|  862|  369| 42.8|
                    |BORKOWICE      | 10|  502|  149| 29.7|
                    |BRZEZINKI      | 20| 1013|  312| 30.8|
                    |BYCZYNA        | 20|  896|  179| 20.0|
                    |ZAWIŚĆ         | 10|  504|  192| 38.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 90| 4732| 1578| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK   sek  6   -  8 konk.   198.57 pkt.
           MARCINISZYN EDWARD       sek  1   -  8 konk.   198.13 pkt.
           MIZERNY MARIAN PIOTR     sek  2   -  8 konk.   196.97 pkt.
           WODARA ALFRED            sek  3   -  8 konk.   195.97 pkt.
           KONARSKI A i G           sek  1   -  8 konk.   195.61 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           KINDER ARTUR DANIEL      sek  2   -  6 konk.   112.25 pkt.
           MIZERNY MARIAN PIOTR     sek  2   -  6 konk.   111.55 pkt.
           PIŁYP GRZEGORZ           sek  1   -  6 konk.   111.35 pkt.
           KREUTZMAN-BAKALARZ       sek  3   -  6 konk.   111.05 pkt.
           RADWAŃSKI MAREK          sek  1   -  6 konk.   109.98 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   01.05.2022.-LUBIN                    - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
   1 MARCINISZYN EDWARD     1 106-71- 8 - 1  1-10:14:44  1305.51   0.21 25.00 20.00 136730
   2 ROSIEK ZENON           2  95-29- 8 O 1  1-10:19:47  1304.11   0.42 24.99 19.99 143170
   3 MARCINISZYN EDWARD     1  < 2>   4 M 0  1-10:14:56  1303.02   0.63 24.99 19.98 136730
   4 MARCINISZYN EDWARD     1  < 3>   6 O 0  1-10:14:59  1302.40   0.85 24.98 19.97 136730
   5 KONARSKI A i G         1  70-49- 8 - 0  1-10:14:57  1301.38   1.06 24.98 19.97 136580
   6 MARCINISZYN EDWARD     1  < 4>   7 - 0  1-10:15:04  1301.36   1.27 24.97 19.96 136730
   7 MARCINISZYN EDWARD     1  < 5>  43 M 0  1-10:15:05  1301.16   1.48 24.97 19.95 136730
   8 KONARSKI A i G         1  < 2>  65 M 0  1-10:15:01  1300.56   1.69 24.96 19.94 136580
   9 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 176-11- 8 - 1  1-10:20:39  1299.41   1.90 24.95 19.93 143780
  10 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  58-24- 8 M 0  1-10:09:25  1299.18   2.11 24.95 19.92 129160
  11 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 2>  13 M 0  1-10:09:27  1298.74   2.32 24.94 19.92 129160
  12 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 2>  14 M 0  1-10:20:43  1298.63   2.54 24.94 19.91 143780
  13 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 3>  25 M 1  1-10:09:30  1298.09   2.75 24.93 19.90 129160
  14 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 3>  15 O 1  1-10:20:50  1297.26   2.96 24.93 19.89 143780
  15 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 4>  16 - 0  1-10:20:54  1296.48   3.17 24.92 19.88 143780
  16 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 5>  18 M 1  1-10:20:54  1296.48   3.38 24.91 19.87 143780
  17 WODARA ALFRED          3  77-34- 8 O 1  1-10:22:17  1296.45   3.59 24.91 19.86 145570
  18 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 6>  22 O 0  1-10:21:01  1295.12   3.80 24.90 19.86 143780
  19 GLIED ANDRZEJ          6  60-19- 8 M 1  1-10:10:56  1294.82   4.02 24.90 19.85 130690
  20 NOWAK KRYSTIAN         2  67-27- 8 M 0  1-10:21:16  1294.55   4.23 24.89 19.84 144040
  21 NOWAK KRYSTIAN         2  < 2>  56 - 0  1-10:21:19  1293.97   4.44 24.89 19.83 144040
  22 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 7>  29 - 1  1-10:21:22  1291.05   4.65 24.88 19.82 143780
  23 PRUSAK BOGUSLAW        1  45-24- 8 M 1  1-10:14:54  1290.18   4.86 24.87 19.81 135340
  24 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  92-46- 8 O 0  1-10:19:56  1290.15   5.07 24.87 19.81 141830
  25 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 4>  38 M 0  1-10:10:09  1289.67   5.28 24.86 19.80 129160
  26 RADWAŃSKI MAREK        1  28-19- 8 M 0  1-10:15:03  1288.91   5.49 24.86 19.79 135400
  27 WODARA ALFRED          3  < 2>  57 - 1  1-10:22:58  1288.61   5.71 24.85 19.78 145570
  28 WOLNY KRZYSZTOF        4 104-54- 8 O 0  1-10:18:15  1288.59   5.92 24.85 19.77 139490
  29 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 8>  30 - 1  1-10:21:35  1288.54   6.13 24.84 19.76 143780
  30 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 9>  64 - 1  1-10:21:35  1288.54   6.34 24.83 19.75 143780
  31 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 2>  32 - 0  1-10:18:17  1288.19   6.55 24.83 19.75 139490
  32 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 3>  34 - 0  1-10:18:19  1287.80   6.76 24.82 19.74 139490
  33 PRUSAK BOGUSLAW        1  < 2>  51 M 0  1-10:15:06  1287.73   6.97 24.82 19.73 135340
  34 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 4>  36 - 0  1-10:18:20  1287.60   7.19 24.81 19.72 139490
  35 BRZĘK ROMUALD          6  38- 7- 7 M 1  1-10:09:00  1287.47   7.40 24.81 19.71 127460
  36 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 5>  37 M 1  1-10:18:21  1287.40   7.61 24.80 19.70 139490
  37 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 6>  39 O 0  1-10:18:23  1287.01   7.82 24.79 19.70 139490
  38 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 5>  40 M 1  1-10:10:22  1286.88   8.03 24.79 19.69 129160
  39 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 7> 116 - 0  1-10:18:24  1286.81   8.24 24.78 19.68 139490
  40 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 6>  42 O 1  1-10:10:24  1286.45   8.45 24.78 19.67 129160
  41 GLIED ANDRZEJ          6  < 2> 106 M 0  1-10:11:38  1285.90   8.66 24.77 19.66 130690
  42 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 7>  59 O 1  1-10:10:29  1285.39   8.88 24.77 19.65 129160
  43 MARCINISZYN EDWARD     1  < 6>  44 - 1  1-10:16:26  1284.65   9.09 24.76 19.64 136730
  44 MARCINISZYN EDWARD     1  < 7>  47 - 1  1-10:16:27  1284.45   9.30 24.75 19.64 136730
  45 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 2>  46 M 0  1-10:20:26  1284.30   9.51 24.75 19.63 141830
  46 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 3>  88 M 0  1-10:20:26  1284.30   9.72 24.74 19.62 141830
  47 MARCINISZYN EDWARD     1  < 8>  48 O 0  1-10:16:29  1284.05   9.93 24.74 19.61 136730
  48 MARCINISZYN EDWARD     1  < 9>  49 M 0  1-10:16:30  1283.85  10.14 24.73 19.60 136730
  49 MARCINISZYN EDWARD     1  <10>  50 M 0  1-10:16:30  1283.85  10.36 24.73 19.59 136730
  50 MARCINISZYN EDWARD     1  <11>  52 - 1  1-10:16:30  1283.85  10.57 24.72 19.59 136730
  51 PRUSAK BOGUSLAW        1  < 3> 123 M 1  1-10:15:26  1283.65  10.78 24.71 19.58 135340
  52 MARCINISZYN EDWARD     1  <12>  55 - 0  1-10:16:31  1283.65  10.99 24.71 19.57 136730
  53 KINDER ARTUR DANIEL    2  76-41- 8 O 0  1-10:20:09  1283.43  11.20 24.70 19.56 141370
  54 PIŁYP GRZEGORZ         1  38-21- 8 O 1  1-10:15:41  1283.27  11.41 24.70 19.55 135620
  55 MARCINISZYN EDWARD     1  <13>  61 - 0  1-10:16:33  1283.25  11.62 24.69 19.54 136730
  56 NOWAK KRYSTIAN         2  < 3>  58 M 1  1-10:22:16  1283.02  11.83 24.69 19.53 144040
  57 WODARA ALFRED          3  < 3>  60 M 1  1-10:23:28  1282.93  12.05 24.68 19.53 145570
  58 NOWAK KRYSTIAN         2  < 4> 104 M 1  1-10:22:17  1282.83  12.26 24.67 19.52 144040
  59 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 8>  80 - 0  1-10:10:42  1282.62  12.47 24.67 19.51 129160
  60 WODARA ALFRED          3  < 4>  63 M 0  1-10:23:34  1281.80  12.68 24.66 19.50 145570
 
   01.05.2022.-LUBIN                    - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
  61 MARCINISZYN EDWARD     1  <14> 100 M 0  1-10:16:41  1281.64  12.89 24.66 19.49 136730
  62 FERENC EUGENIUSZ       2  56-34- 8 M 1  1-10:22:29  1281.35  13.10 24.65 19.48 144130
  63 WODARA ALFRED          3  < 5>  76 M 0  1-10:23:37  1281.24  13.31 24.65 19.48 145570
  64 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <10>  66 - 0  1-10:22:16  1280.70  13.52 24.64 19.47 143780
  65 KONARSKI A i G         1  < 3>  68 M 0  1-10:16:39  1280.64  13.74 24.63 19.46 136580
  66 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <11>  69 - 0  1-10:22:23  1279.37  13.95 24.63 19.45 143780
  67 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 2>  73 O 0  1-10:20:30  1279.37  14.16 24.62 19.44 141370
  68 KONARSKI A i G         1  < 4>  70 O 0  1-10:16:46  1279.24  14.37 24.62 19.43 136580
  69 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <12>  72 M 0  1-10:22:24  1279.18  14.58 24.61 19.42 143780
  70 KONARSKI A i G         1  < 5>  71 M 0  1-10:16:47  1279.04  14.79 24.61 19.42 136580
  71 KONARSKI A i G         1  < 6> 102 O 0  1-10:16:48  1278.84  15.00 24.60 19.41 136580
  72 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <13>  78 - 1  1-10:22:28  1278.42  15.22 24.59 19.40 143780
  73 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 3>  91 O 1  1-10:20:37  1278.02  15.43 24.59 19.39 141370
  74 FERENC EUGENIUSZ       2  < 2>  75 M 0  1-10:22:51  1277.18  15.64 24.58 19.38 144130
  75 FERENC EUGENIUSZ       2  < 3> 186 M 1  1-10:22:54  1276.62  15.85 24.58 19.37 144130
  76 WODARA ALFRED          3  < 6> 119 M 0  1-10:24:09  1275.25  16.06 24.57 19.37 145570
  77 KWIATKOWSKI RYSZARD    4  66-15- 8 M 1  1-10:17:28  1275.19  16.27 24.57 19.36 137040
  78 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <14>  79 - 0  1-10:22:48  1274.65  16.48 24.56 19.35 143780
  79 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <15>  81 - 0  1-10:22:51  1274.08  16.69 24.55 19.34 143780
  80 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 9> 138 M 1  1-10:11:24  1273.77  16.91 24.55 19.33 129160
  81 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <16>  82 - 0  1-10:22:53  1273.70  17.12 24.54 19.32 143780
  82 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <17>  83 - 1  1-10:22:54  1273.52  17.33 24.54 19.31 143780
  83 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <18> 105 - 0  1-10:22:54  1273.52  17.54 24.53 19.31 143780
  84 ALASIEWICZ JAN ADAM    1  70-36- 8 M 1  1-10:16:00  1273.30  17.75 24.53 19.30 134970
  85 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 2>  96 O 1  1-10:16:34  1272.63  17.96 24.52 19.29 135620
  86 CZAIŃSKI DARIUSZ       6 100-55- 8 - 1  1-10:13:20  1272.58  18.17 24.51 19.28 131500
  87 RADWAŃSKI MAREK        1  < 2>  90 M 0  1-10:16:26  1272.16  18.39 24.51 19.27 135400
  88 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 4>  89 O 1  1-10:21:30  1272.02  18.60 24.50 19.26 141830
  89 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 5>  95 - 0  1-10:21:31  1271.83  18.81 24.50 19.26 141830
  90 RADWAŃSKI MAREK        1  < 3>  99 O 0  1-10:16:28  1271.76  19.02 24.49 19.25 135400
  91 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 4> 108 - 0  1-10:21:10  1271.69  19.23 24.49 19.24 141370
  92 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 2>  94 - 0  1-10:13:26  1271.35  19.44 24.48 19.23 131500
  93 GRUSA WALDEMAR         1  96-27- 8 M 1  1-10:17:32  1271.23  19.65 24.47 19.22 136700
  94 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 3> 124 O 0  1-10:13:27  1271.15  19.86 24.47 19.21 131500
  95 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 6> 114 M 1  1-10:21:35  1271.07  20.08 24.46 19.20 141830
  96 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 3>  97 M 0  1-10:16:43  1270.84  20.29 24.46 19.20 135620
  97 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 4>  98 O 0  1-10:16:46  1270.25  20.50 24.45 19.19 135620
  98 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 5> 177 O 1  1-10:16:47  1270.05  20.71 24.45 19.18 135620
  99 RADWAŃSKI MAREK        1  < 4> 111 O 0  1-10:16:39  1269.57  20.92 24.44 19.17 135400
 100 MARCINISZYN EDWARD     1  <15> 101 - 0  1-10:17:46  1268.76  21.13 24.44 19.16 136730
 101 MARCINISZYN EDWARD     1  <16> 103 - 1  1-10:17:47  1268.56  21.34 24.43 19.15 136730
 102 KONARSKI A i G         1  < 7> 162 - 0  1-10:17:40  1268.54  21.56 24.42 19.15 136580
 103 MARCINISZYN EDWARD     1  <17> 115 - 0  1-10:17:49  1268.17  21.77 24.42 19.14 136730
 104 NOWAK KRYSTIAN         2  < 5> 144 - 1  1-10:23:35  1268.14  21.98 24.41 19.13 144040
 105 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <19> 122 - 0  1-10:23:24  1267.90  22.19 24.41 19.12 143780
 106 GLIED ANDRZEJ          6  < 3> 117 M 0  1-10:13:05  1267.81  22.40 24.40 19.11 130690
 107 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  58-28- 8 M 1  1-10:16:38  1267.71  22.61 24.40 19.10 135180
 108 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 5> 112 O 0  1-10:21:31  1267.70  22.82 24.39 19.09 141370
 109 KULESA PIOTR           3  86-25- 8 M 0  1-10:24:55  1267.53  23.03 24.38 19.09 145660
 110 ŁACINA LESZEK          4  60-16- 8 - 1  1-10:20:21  1267.51  23.25 24.38 19.08 139870
 111 RADWAŃSKI MAREK        1  < 5> 187 O 0  1-10:16:50  1267.39  23.46 24.37 19.07 135400
 112 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 6> 113 - 0  1-10:21:33  1267.32  23.67 24.37 19.06 141370
 113 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 7> 120 - 0  1-10:21:35  1266.95  23.88 24.36 19.05 141370
 114 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 7> 121 - 1  1-10:21:58  1266.72  24.09 24.36 19.04 141830
 115 MARCINISZYN EDWARD     1  <18> 118 - 0  1-10:17:57  1266.60  24.30 24.35 19.04 136730
 116 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 8> 181 - 0  1-10:20:08  1266.56  24.51 24.34 19.03 139490
 117 GLIED ANDRZEJ          6  < 4> 204 M 1  1-10:13:12  1266.38  24.73 24.34 19.02 130690
 118 MARCINISZYN EDWARD     1  <19> 125 O 0  1-10:17:59  1266.21  24.94 24.33 19.01 136730
 119 WODARA ALFRED          3  < 7> 143 - 1  1-10:24:58  1266.19  25.15 24.33 19.00 145570
 120 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 8> 128 O 0  1-10:21:41  1265.81  25.36 24.32 18.99 141370
 
   01.05.2022.-LUBIN                    - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
 121 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 8> 129 O 0  1-10:22:03  1265.77  25.57 24.32 18.98 141830
 122 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <20> 131 O 0  1-10:23:36  1265.67  25.78 24.31 18.98 143780
 123 PRUSAK BOGUSLAW        1  < 4> 126 M 1  1-10:16:56  1265.65  25.99 24.30 18.97 135340
 124 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 4> 127 - 1  1-10:13:54  1265.64  26.20 24.30 18.96 131500
 125 MARCINISZYN EDWARD     1  <20> 217 M 1  1-10:18:02  1265.63  26.42 24.29 18.95 136730
 126 PRUSAK BOGUSLAW        1  < 5> 285 O 1  1-10:16:57  1265.45  26.63 24.29 18.94 135340
 127 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 5> 132 - 1  1-10:13:56  1265.23  26.84 24.28 18.93 131500
 128 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 9> 130 - 0  1-10:21:45  1265.06  27.05 24.28 18.93 141370
 129 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  < 9> 133 M 0  1-10:22:07  1265.02  27.26 24.27 18.92 141830
 130 KINDER ARTUR DANIEL    2  <10> 209 M 0  1-10:21:46  1264.87  27.47 24.26 18.91 141370
 131 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <21> 135 M 1  1-10:23:42  1264.56  27.68 24.26 18.90 143780
 132 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 6> 134 - 0  1-10:14:05  1263.41  27.90 24.25 18.89 131500
 133 KREUTZMAN-BAKALARZ     3  <10> 231 - 1  1-10:22:16  1263.33  28.11 24.25 18.88 141830
 134 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 7> 175 - 0  1-10:14:07  1263.01  28.32 24.24 18.87 131500
 135 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <22> 146 - 0  1-10:23:51  1262.89  28.53 24.24 18.87 143780
 136 ALASIEWICZ JAN ADAM    1  < 2> 257 O 1  1-10:16:55  1262.39  28.74 24.23 18.86 134970
 137 OSADA ARTUR            5  69-33- 8 - 0  1-10:24:20  1262.19  28.95 24.22 18.85 144310
 138 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  <10> 140 O 0  1-10:12:20  1262.15  29.16 24.22 18.84 129160
 139 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  40-20- 8 M 0  1-10:21:02  1261.69  29.37 24.21 18.83 140090
 140 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  <11> 242 O 0  1-10:12:23  1261.53  29.59 24.21 18.82 129160
 141 ZARZYCKI MARIAN        6  44-19- 8 M 1  1-10:13:35  1261.50  29.80 24.20 18.82 130670
 142 OSADA ARTUR            5  < 2> 453 - 0  1-10:24:28  1260.72  30.01 24.20 18.81 144310
 143 WODARA ALFRED          3  < 8> 145 M 0  1-10:25:28  1260.71  30.22 24.19 18.80 145570
 144 NOWAK KRYSTIAN         2  < 6> 154 M 0  1-10:24:17  1260.38  30.43 24.18 18.79 144040
 145 WODARA ALFRED          3  < 9> 153 M 1  1-10:25:31  1260.16  30.64 24.18 18.78 145570
 146 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <23> 147 - 1  1-10:24:08  1259.75  30.85 24.17 18.77 143780
 147 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <24> 150 - 0  1-10:24:08  1259.75  31.07 24.17 18.76 143780
 148 BIENIASZEWSKI JAN      2  80-47- 8 - 0  1-10:28:13  1259.72  31.28 24.16 18.76 148920
 149 ŻURECKI JAN            6  60-27- 8 M 1  1-10:11:12  1259.58  31.49 24.16 18.75 127470
 150 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <25> 151 - 1  1-10:24:09  1259.57  31.70 24.15 18.74 143780
 151 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <26> 157 - 0  1-10:24:09  1259.57  31.91 24.14 18.73 143780
 152 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 2> 155 M 0  1-10:28:14  1259.54  32.12 24.14 18.72 148920
 153 WODARA ALFRED          3  <10> 160 M 1  1-10:25:35  1259.44  32.33 24.13 18.71 145570
 154 NOWAK KRYSTIAN         2  < 7> 211 M 0  1-10:24:23  1259.27  32.54 24.13 18.71 144040
 155 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 3> 156 - 0  1-10:28:16  1259.19  32.76 24.12 18.70 148920
 156 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 4> 192 - 0  1-10:28:20  1258.48  32.97 24.12 18.69 148920
 157 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <27> 174 M 1  1-10:24:16  1258.28  33.18 24.11 18.68 143780
 158 BAR ANDRZEJ            4 106-54- 8 M 1  1-10:19:50  1258.18  33.39 24.10 18.67 138190
 159 ŻURECKI JAN            6  < 2> 300 - 0  1-10:11:19  1258.13  33.60 24.10 18.66 127470
 160 WODARA ALFRED          3  <11> 161 M 1  1-10:25:44  1257.81  33.81 24.09 18.65 145570
 161 WODARA ALFRED          3  <12> 168 - 1  1-10:25:46  1257.44  34.02 24.09 18.65 145570
 162 KONARSKI A i G         1  < 8> 163 - 1  1-10:18:38  1257.26  34.23 24.08 18.64 136580
 163 KONARSKI A i G         1  < 9> 165 M 0  1-10:18:40  1256.87  34.45 24.08 18.63 136580
 164 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  < 2> 256 M 0  1-10:17:34  1256.71  34.66 24.07 18.62 135180
 165 KONARSKI A i G         1  <10> 167 M 0  1-10:18:41  1256.68  34.87 24.06 18.61 136580
 166 RUSINEK KRZYSZTOF      6  61-33- 8 M 0  1-10:11:01  1256.62  35.08 24.06 18.60 126940
 167 KONARSKI A i G         1  <11> 169 M 0  1-10:18:42  1256.49  35.29 24.05 18.60 136580
 168 WODARA ALFRED          3  <13> 173 O 1  1-10:25:54  1256.00  35.50 24.05 18.59 145570
 169 KONARSKI A i G         1  <12> 170 - 0  1-10:18:45  1255.91  35.71 24.04 18.58 136580
 170 KONARSKI A i G         1  <13> 171 - 1  1-10:18:47  1255.52  35.93 24.04 18.57 136580
 171 KONARSKI A i G         1  <14> 172 M 0  1-10:18:48  1255.33  36.14 24.03 18.56 136580
 172 KONARSKI A i G         1  <15> 245 - 1  1-10:18:48  1255.33  36.35 24.02 18.55 136580
 173 WODARA ALFRED          3  <14> 208 M 1  1-10:25:58  1255.27  36.56 24.02 18.54 145570
 174 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <28> 178 - 1  1-10:24:36  1254.62  36.77 24.01 18.54 143780
 175 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 8> 191 - 0  1-10:14:50  1254.37  36.98 24.01 18.53 131500
 176 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 2> 185 O 0  1-10:11:12  1254.35  37.19 24.00 18.52 126940
 177 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 6> 179 M 1  1-10:18:08  1254.19  37.40 24.00 18.51 135620
 178 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <29> 180 - 1  1-10:24:39  1254.08  37.62 23.99 18.50 143780
 179 PIŁYP GRZEGORZ         1  < 7> 509 O 1  1-10:18:11  1253.61  37.83 23.98 18.49 135620
 180 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <30> 193 M 1  1-10:24:43  1253.35  38.04 23.98 18.49 143780
 
   01.05.2022.-LUBIN                    - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|CZAS PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+-----------+--------+------+-----+-----+------+
 181 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 9> 182 - 1  1-10:21:20  1252.90  38.25 23.97 18.48 139490
 182 WOLNY KRZYSZTOF        4  <10> 184 M 1  1-10:21:21  1252.72  38.46 23.97 18.47 139490
 183 PLEWNIA DOMINIK        3  33-10- 8 M 0  1-10:27:01  1252.64  38.67 23.96 18.46 146580
 184 WOLNY KRZYSZTOF        4  <11> 201 O 1  1-10:21:22  1252.53  38.88 23.96 18.45 139490
 185 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 3> 279 M 1  1-10:11:22  1252.29  39.10 23.95 18.44 126940
 186 FERENC EUGENIUSZ       2  < 4> 272 M 1  1-10:25:06  1252.22  39.31 23.94 18.43 144130
 187 RADWAŃSKI MAREK        1  < 6> 240 O 0  1-10:18:10  1251.77  39.52 23.94 18.43 135400
 188 PLEWNIA DOMINIK        3  < 2> 367 M 0  1-10:27:06  1251.75  39.73 23.93 18.42 146580
 189 PASTERNAK ZBIGNIEW     1  36-14- 8 M 1  1-10:17:25  1251.67  39.94 23.93 18.41 134450
 190 KANIOWICZ JOACHIM      5  43-14- 8 O 1  1-10:20:41  1251.05  40.15 23.92 18.40 138470
 191 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 9> 196 - 0  1-10:15:07  1250.99  40.36 23.92 18.39 131500
 192 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 5> 210 - 0  1-10:29:03  1250.90  40.57 23.91 18.38 148920
 193 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <31> 194 M 1  1-10:24:57  1250.80  40.79 23.90 18.38 143780
 194 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <32> 195 - 0  1-10:24:58  1250.62  41.00 23.90 18.37 143780
 195 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <33> 199 O 1  1-10:24:58  1250.62  41.21 23.89 18.36 143780
