- 1 -
LISTA KONKURSOWA 06/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości
GUBIN
---------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 11.09.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 254650 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°46'04.0"-51°57'34.0"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:55:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 40.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 62
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1660
Ilość konkursów (baza 1:3) - 554
Ilość konkursów (baza 1:5) - 332
Ilość konkursów (baza 1:4) - 415
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-11:02:53
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1359.09 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-11:35:55
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1110.60 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.41m.55s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-09-13 / 16:42:56
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 11| 383| 120| 31.3|
|BOGACICA | 8| 237| 73| 30.8|
|BORKOWICE | 9| 195| 76| 39.0|
|BRZEZINKI | 10| 143| 40| 28.0|
|BYCZYNA | 16| 425| 141| 33.2|
|ZAWIŚĆ | 8| 277| 104| 37.5|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 62| 1660| 554| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
MIZERNY MARIAN PIOTR sek 2 - 8 konk. 309.62 pkt.
WODARA ALFRED sek 3 - 8 konk. 308.74 pkt.
CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK sek 6 - 8 konk. 307.35 pkt.
CZAIŃSKI DARIUSZ sek 6 - 8 konk. 305.71 pkt.
GARBOWSKI LUKASZ sek 5 - 8 konk. 304.01 pkt.
SEKRETARZ PREZES
11.09.2021.-GUBIN - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
1 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 20- 7- 7 M 1-11:02:53 1359.09 0.60 40.00 255350
2 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 75-27- 8 M 1-10:56:56 1358.02 1.20 39.98 247070
3 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 13 M 1-10:56:57 1357.90 1.81 39.97 247070
4 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 54-23- 8 - 1-10:56:09 1354.57 2.41 39.95 245380
5 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 40-23- 8 M 1-10:56:10 1354.28 3.01 39.93 245350
6 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 2> 11 - 1-10:56:12 1354.19 3.61 39.92 245380
7 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 8 - 1-10:56:12 1354.03 4.22 39.90 245350
8 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 46 M 1-10:56:13 1353.90 4.82 39.89 245350
9 GLIED ANDRZEJ 6 20- 9- 8 M 1-10:57:16 1353.84 5.42 39.87 246760
9 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 66 M 1-10:57:16 1353.84 5.42 39.87 246760
11 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 3> 44 - 1-10:56:46 1349.97 6.63 39.84 245380
12 ŻYGADŁO JAN 1 32-11- 8 M 1-10:59:09 1349.39 7.23 39.82 248490
13 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 28 - 1-10:58:07 1349.25 7.83 39.80 247070
14 WODARA ALFRED 3 48-25- 8 M 1-11:08:34 1348.01 8.43 39.79 260930
15 OSADA ARTUR 5 50-22- 8 - 1-11:05:20 1347.79 9.04 39.77 256530
16 OSADA ARTUR 5 < 2> 51 M 1-11:05:24 1347.32 9.64 39.76 256530
17 GARBOWSKI LUKASZ 5 20-14- 8 M 1-11:08:15 1346.60 10.24 39.74 260230
18 BAR ANDRZEJ 1 28-11- 7 M 1-10:56:00 1342.43 10.84 39.72 242980
19 MARCINISZYN EDWARD 1 73-33- 8 - 1-11:02:25 1341.66 11.45 39.71 251450
20 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 97-42- 8 - 1-11:08:12 1339.75 12.05 39.69 258840
20 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 22 M 1-11:08:12 1339.75 12.05 39.69 258840
22 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 30 M 1-11:08:13 1339.64 13.25 39.66 258840
23 NOWAK KRYSTIAN 2 22- 5- 4 M 1-11:08:27 1339.31 13.86 39.64 259090
24 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 49 M 1-11:08:30 1338.97 14.46 39.63 259090
25 JOZWIN ANDRZEJ 5 20- 5- 5 M 1-11:06:59 1334.39 15.06 39.61 256180
26 KONARSKI A i G 1 58-17- 5 - 1-11:03:38 1333.01 15.66 39.59 251450
27 WODARA ALFRED 3 < 2> 43 M 1-11:10:50 1332.41 16.27 39.58 260930
28 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 37 M 1-11:00:36 1331.20 16.87 39.56 247070
29 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 40-15- 5 M 1-11:08:09 1331.14 17.47 39.54 257110
30 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4> 32 - 1-11:09:36 1330.11 18.07 39.53 258840
31 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 2> 96 M 1-11:06:59 1330.06 18.67 39.51 255350
32 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 5> 56 - 1-11:09:37 1330.00 19.28 39.50 258840
33 GMYREK KAZIMIERZ 5 32-16- 8 - 1-11:11:40 1328.64 19.88 39.48 261300
34 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 2> 75 M 1-11:11:42 1328.42 20.48 39.46 261300
35 TOMICZEK RYSZARD 2 27- 9- 8 M 1-11:14:10 1324.87 21.08 39.45 263870
36 BASTEK RAFAL 3 6- 3- 3 M 1-11:12:10 1320.20 21.69 39.43 260300
37 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 52 - 1-11:02:27 1318.06 22.29 39.41 247070
38 KULESA PIOTR 3 40-11- 4 M 1-11:13:05 1317.73 22.89 39.40 261020
39 PIŁYP GRZEGORZ 1 20- 9- 8 M 1-11:05:02 1316.66 23.49 39.38 250210
40 KINDER ARTUR DANIEL 2 20- 8- 8 M 1-11:09:58 1316.43 24.10 39.37 256660
41 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 205 M 1-11:10:00 1316.21 24.70 39.35 256660
42 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 2> 68 - 1-11:10:30 1315.14 25.30 39.33 257110
43 WODARA ALFRED 3 < 3> 67 M 1-11:13:27 1314.84 25.90 39.32 260930
44 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 4> 82 - 1-11:01:41 1314.42 26.51 39.30 245380
45 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 61 M 1-11:06:54 1310.32 27.11 39.28 251450
46 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 48 M 1-11:02:22 1309.46 27.71 39.27 245350
47 TOMICZEK RYSZARD 2 < 2> 162 - 1-11:16:37 1308.77 28.31 39.25 263870
48 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 5> 118 M 1-11:02:29 1308.65 28.92 39.24 245350
49 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 529 - 1-11:13:06 1307.87 29.52 39.22 259090
50 ŻYGADŁO JAN 1 < 2> 63 M 1-11:05:03 1307.50 30.12 39.20 248490
51 OSADA ARTUR 5 < 3> 59 - 1-11:11:17 1306.94 30.72 39.19 256530
52 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 6> 60 M 1-11:04:06 1306.56 31.33 39.17 247070
53 PROROK MARCIN 5 20- 5- 5 M 1-11:16:03 1306.49 31.93 39.15 262670
54 SADOWSKI FRANCISZEK 4 18-10- 8 M 1-11:09:21 1305.63 32.53 39.14 253750
55 KULESA PIOTR 3 < 2> 112 - 1-11:14:59 1305.21 33.13 39.12 261020
56 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 6> 57 - 1-11:13:20 1305.08 33.73 39.10 258840
57 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 7> 58 M 1-11:13:22 1304.86 34.34 39.09 258840
57 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 8> 64 M 1-11:13:22 1304.86 34.34 39.09 258840
59 OSADA ARTUR 5 < 4> 73 M 1-11:11:38 1304.61 35.54 39.06 256530
60 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 7> 107 - 1-11:04:25 1304.37 36.14 39.04 247070
11.09.2021.-GUBIN - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
61 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 62 M 1-11:07:50 1303.98 36.75 39.02 251450
62 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 93 - 1-11:07:53 1303.64 37.35 39.01 251450
63 ŻYGADŁO JAN 1 < 3> 180 M 1-11:05:38 1303.50 37.95 38.99 248490
64 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 9> 65 M 1-11:13:38 1303.10 38.55 38.97 258840
65 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <10> 101 - 1-11:13:41 1302.78 39.16 38.96 258840
66 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 85 M 1-11:04:32 1301.93 39.76 38.94 246760
67 WODARA ALFRED 3 < 4> 83 M 1-11:15:29 1301.50 40.36 38.93 260930
68 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 3> 84 M 1-11:12:37 1301.05 40.96 38.91 257110
69 SOBANIA PAWEŁ 5 24- 1- 1 M 1-11:19:52 1300.46 41.57 38.89 266420
70 GARBOWSKI LUKASZ 5 < 2> 71 M 1-11:15:18 1299.20 42.17 38.88 260230
71 GARBOWSKI LUKASZ 5 < 3> 92 M 1-11:15:20 1298.99 42.77 38.86 260230
72 SZWĘK TOMASZ 3 28- 8- 5 - 1-11:16:04 1298.92 43.37 38.84 261170
73 OSADA ARTUR 5 < 5> 79 M 1-11:12:44 1297.35 43.98 38.83 256530
74 SZWĘK TOMASZ 3 < 2> 173 M 1-11:16:23 1296.88 44.58 38.81 261170
75 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 3> 129 M 1-11:16:34 1296.35 45.18 38.80 261300
76 IDASIAK SŁAWOMIR 5 46-18- 8 M 1-11:14:22 1295.55 45.78 38.78 258290
77 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 2> 221 M 1-11:08:12 1295.08 46.39 38.76 250210
78 PRUSAK BOGUSLAW 1 32- 9- 5 M 1-11:08:44 1294.46 46.99 38.75 250780
79 OSADA ARTUR 5 < 6> 81 M 1-11:13:11 1294.41 47.59 38.73 256530
80 BAR ANDRZEJ 1 < 2> 130 M 1-11:02:44 1294.28 48.19 38.71 242980
81 OSADA ARTUR 5 < 7> 86 M 1-11:13:13 1294.19 48.80 38.70 256530
82 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 5> 131 - 1-11:04:39 1293.86 49.40 38.68 245380
83 WODARA ALFRED 3 < 5> 125 M 1-11:16:44 1293.44 50.00 38.67 260930
84 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 4> 88 - 1-11:13:56 1292.44 50.60 38.65 257110
85 GLIED ANDRZEJ 6 < 4> 232 M 1-11:05:58 1292.16 51.20 38.63 246760
86 OSADA ARTUR 5 < 8> 100 M 1-11:13:41 1291.15 51.81 38.62 256530
87 KONARSKI A i G 1 < 2> 89 M 1-11:09:56 1289.93 52.41 38.60 251450
88 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 5> 160 - 1-11:14:23 1289.53 53.01 38.58 257110
89 KONARSKI A i G 1 < 3> 90 - 1-11:10:00 1289.49 53.61 38.57 251450
90 KONARSKI A i G 1 < 4> 147 - 1-11:10:08 1288.61 54.22 38.55 251450
91 BRZĘK ROMUALD 6 20- 3- 3 M 1-11:04:33 1288.21 54.82 38.54 244180
92 GARBOWSKI LUKASZ 5 < 4> 145 M 1-11:17:08 1287.42 55.42 38.52 260230
93 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 98 - 1-11:10:19 1287.40 56.02 38.50 251450
94 ABRAM WIESŁAW 1 19- 2- 2 M 1-11:11:27 1286.79 56.63 38.49 252790
95 BUDEL RYSZARD 5 46-11- 2 M 1-11:11:04 1285.79 57.23 38.47 252100
96 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 3> 116 M 1-11:13:37 1285.64 57.83 38.45 255350
97 WODARA FRANCISZEK 3 20-12- 8 M 1-11:17:17 1285.52 58.43 38.44 260040
98 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 99 - 1-11:10:37 1285.42 59.04 38.42 251450
99 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 124 - 1-11:10:41 1284.98 59.64 38.41 251450
100 OSADA ARTUR 5 < 9> 133 - 1-11:14:39 1284.90 60.24 38.39 256530
101 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <11> 103 - 1-11:16:32 1284.35 60.84 38.37 258840
102 BUDEL RYSZARD 5 < 2> 128 - 1-11:11:18 1284.26 61.45 38.36 252100
103 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <12> 105 - 1-11:16:35 1284.03 62.05 38.34 258840
104 PILARSKI JOZEF 5 17- 3- 3 M 1-11:23:18 1283.92 62.65 38.32 267440
105 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <13> 113 - 1-11:16:40 1283.50 63.25 38.31 258840
106 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 20-11- 8 M 1-11:20:13 1283.23 63.86 38.29 263340
107 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 8> 108 - 1-11:07:41 1282.26 64.46 38.27 247070
108 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 9> 134 M 1-11:07:42 1282.15 65.06 38.26 247070
109 KANIOWICZ JOACHIM 5 20- 6- 6 M 1-11:11:29 1282.04 65.66 38.24 251900
110 WODARA FRANCISZEK 3 < 2> 111 M 1-11:17:58 1281.20 66.27 38.23 260040
111 WODARA FRANCISZEK 3 < 3> 119 M 1-11:18:01 1280.88 66.87 38.21 260040
112 KULESA PIOTR 3 < 3> 120 M 1-11:19:05 1278.99 67.47 38.19 261020
113 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <14> 114 - 1-11:17:27 1278.54 68.07 38.18 258840
114 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <15> 148 M 1-11:17:33 1277.91 68.67 38.16 258840
115 ZARZYCKI MARIAN 6 20- 6- 6 M 1-11:07:45 1277.82 69.28 38.14 246300
116 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 4> 204 M 1-11:14:50 1277.81 69.88 38.13 255350
117 JANKI RAFAŁ 5 17- 9- 8 M 1-11:17:21 1277.54 70.48 38.11 258510
118 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 6> 150 M 1-11:07:03 1277.53 71.08 38.10 245350
119 WODARA FRANCISZEK 3 < 4> 225 M 1-11:18:33 1277.52 71.69 38.08 260040
120 KULESA PIOTR 3 < 4> 330 M 1-11:19:21 1277.32 72.29 38.06 261020
11.09.2021.-GUBIN - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
121 ZARZYCKI MARIAN 6 < 2> 309 M 1-11:07:51 1277.16 72.89 38.05 246300
122 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 2> 142 M 1-11:13:44 1276.84 73.49 38.03 253750
123 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 157 - 1-11:17:22 1276.35 74.10 38.01 258290
124 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 127 - 1-11:12:01 1276.29 74.70 38.00 251450
125 WODARA ALFRED 3 < 6> 126 - 1-11:19:32 1275.73 75.30 37.98 260930
126 WODARA ALFRED 3 < 7> 141 M 1-11:19:34 1275.53 75.90 37.97 260930
127 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 137 - 1-11:12:12 1275.10 76.51 37.95 251450
128 BUDEL RYSZARD 5 < 3> 183 - 1-11:12:43 1275.06 77.11 37.93 252100
129 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 4> 139 M 1-11:19:58 1274.84 77.71 37.92 261300
130 BAR ANDRZEJ 1 < 3> 136 M 1-11:05:38 1274.59 78.31 37.90 242980
130 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 6> 151 - 1-11:07:31 1274.59 78.31 37.90 245380
132 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 34-11- 7 M 1-11:10:24 1274.31 79.52 37.87 249000
133 OSADA ARTUR 5 <10> 227 - 1-11:16:29 1273.21 80.12 37.85 256530
134 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <10> 135 - 1-11:09:16 1271.81 80.72 37.84 247070
135 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <11> 140 M 1-11:09:18 1271.59 81.33 37.82 247070
136 BAR ANDRZEJ 1 < 4> 229 M 1-11:06:06 1271.48 81.93 37.80 242980
137 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 138 - 1-11:12:48 1271.23 82.53 37.79 251450
138 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 176 - 1-11:12:49 1271.13 83.13 37.77 251450
139 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 5> 143 - 1-11:20:35 1271.02 83.73 37.75 261300
140 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <12> 144 - 1-11:09:26 1270.72 84.34 37.74 247070
141 WODARA ALFRED 3 < 8> 146 - 1-11:20:22 1270.56 84.94 37.72 260930
142 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 3> 178 M 1-11:14:44 1270.44 85.54 37.71 253750
143 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 6> 200 M 1-11:20:41 1270.40 86.14 37.69 261300
144 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <13> 207 - 1-11:09:29 1270.39 86.75 37.67 247070
145 GARBOWSKI LUKASZ 5 < 5> 170 M 1-11:19:56 1269.83 87.35 37.66 260230
146 WODARA ALFRED 3 < 9> 193 M 1-11:20:34 1269.32 87.95 37.64 260930
147 KONARSKI A i G 1 < 5> 154 - 1-11:13:09 1268.99 88.55 37.62 251450
148 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <16> 161 M 1-11:19:02 1268.62 89.16 37.61 258840
149 CHILEJ KRZYSZTOF 2 17- 1- 1 M 1-11:18:59 1268.14 89.76 37.59 258680
150 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 7> 155 M 1-11:08:30 1267.96 90.36 37.58 245350
151 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 7> 156 - 1-11:08:32 1267.90 90.96 37.56 245380
152 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 20- 8- 8 M 1-11:17:49 1267.35 91.57 37.54 257040
153 GALASINSKI KRZYSZTOF 6 28-13- 8 M 1-11:06:18 1267.28 92.17 37.53 242430
154 KONARSKI A i G 1 < 6> 191 - 1-11:13:26 1267.18 92.77 37.51 251450
155 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 8> 192 M 1-11:08:38 1267.09 93.37 37.49 245350
156 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 8> 166 M 1-11:08:40 1267.02 93.98 37.48 245380
157 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 3> 175 M 1-11:18:54 1266.75 94.58 37.46 258290
158 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 33- 9- 2 M 1-11:12:57 1266.13 95.18 37.44 250630
159 WOLNY KRZYSZTOF 4 20- 6- 6 M 1-11:15:14 1265.67 95.78 37.43 253430
160 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 6> 228 - 1-11:18:12 1265.31 96.39 37.41 257110
161 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <17> 163 - 1-11:19:37 1265.00 96.99 37.40 258840
162 TOMICZEK RYSZARD 2 < 3> 243 M 1-11:23:36 1264.96 97.59 37.38 263870
163 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <18> 164 - 1-11:19:38 1264.90 98.19 37.36 258840
164 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <19> 215 M 1-11:19:39 1264.79 98.80 37.35 258840
165 PROROK MARCIN 5 < 2> 181 M 1-11:22:44 1264.46 99.40 37.33 262670
166 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 < 9> 185 - 1-11:09:08 1263.98 100.00 37.31 245380
167 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 2> 197 - 1-11:12:10 1262.89 100.60 37.30 249000
168 GALASINSKI KRZYSZTOF 6 < 2> 171 M 1-11:07:00 1262.66 101.20 37.28 242430
169 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 6- 2- 2 M 1-11:14:34 1262.59 101.81 37.27 251970
170 GARBOWSKI LUKASZ 5 < 6> 188 M 1-11:21:09 1262.33 102.41 37.25 260230
171 GALASINSKI KRZYSZTOF 6 < 3> 174 M 1-11:07:04 1262.22 103.01 37.23 242430
172 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 222 - 1-11:13:34 1262.20 103.61 37.22 250630
173 SZWĘK TOMASZ 3 < 3> 283 M 1-11:22:00 1261.69 104.22 37.20 261170
174 GALASINSKI KRZYSZTOF 6 < 4> 203 M 1-11:07:12 1261.34 104.82 37.18 242430
175 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 4> 186 M 1-11:19:47 1261.28 105.42 37.17 258290
176 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 177 - 1-11:14:34 1259.98 106.02 37.15 251450
177 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 263 - 1-11:14:38 1259.56 106.63 37.14 251450
178 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 4> 179 M 1-11:16:30 1259.31 107.23 37.12 253750
179 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 5> 190 M 1-11:16:34 1258.89 107.83 37.10 253750
180 ŻYGADŁO JAN 1 < 4> 212 M 1-11:12:25 1258.71 108.43 37.09 248490
11.09.2021.-GUBIN - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|CZAS PRZYL|V/Tskor.|COEFIC|PUNKT|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+----------+--------+------+-----+------+
181 PROROK MARCIN 5 < 3> 414 M 1-11:23:41 1258.70 109.04 37.07 262670
182 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 189 M 1-11:16:23 1258.45 109.64 37.05 253430
183 BUDEL RYSZARD 5 < 4> 199 M 1-11:15:24 1257.98 110.24 37.04 252100
184 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 < 2> 208 M 1-11:24:30 1256.99 110.84 37.02 263340
185 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 <10> 201 M 1-11:10:15 1256.75 111.45 37.01 245380
186 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 5> 217 - 1-11:20:32 1256.68 112.05 36.99 258290
187 BAR JÓZEF 4 21- 7- 7 M 1-11:16:09 1255.23 112.65 36.97 252490
187 GARBOWSKI LUKASZ 5 < 7> 239 M 1-11:22:19 1255.23 112.65 36.97 260230
189 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 202 M 1-11:17:06 1253.98 113.86 36.94 253430
190 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 6> 206 M 1-11:17:28 1253.29 114.46 36.92 253750
191 KONARSKI A i G 1 < 7> 213 - 1-11:15:38 1253.28 115.06 36.91 251450
192 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 9> 254 - 1-11:10:47 1253.17 115.66 36.89 245350
193 WODARA ALFRED 3 <10> 195 - 1-11:23:17 1252.76 116.27 36.88 260930
194 PRUSAK BOGUSLAW 1 < 2> 210 M 1-11:15:11 1252.75 116.87 36.86 250780
195 WODARA ALFRED 3 <11> 240 M 1-11:23:22 1252.26 117.47 36.84 260930
196 JOZWIN ANDRZEJ 5 < 2> 395 M 1-11:19:38 1251.90 118.07 36.83 256180
197 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 3> 209 M 1-11:13:55 1251.78 118.67 36.81 249000
198 BAR JÓZEF 4 < 2> 226 M 1-11:16:47 1251.29 119.28 36.79 252490
199 BUDEL RYSZARD 5 < 5> 247 - 1-11:16:39 1250.19 119.88 36.78 252100
200 GMYREK KAZIMIERZ 5 < 7> 255 - 1-11:24:03 1249.94 120.48 36.76 261300
201 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 <11> 214 M 1-11:11:19 1249.92 121.08 36.75 245380
202 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 357 M 1-11:17:46 1249.86 121.69 36.73 253430
203 GALASINSKI KRZYSZTOF 6 < 5> 237 M 1-11:09:00 1249.64 122.29 36.71 242430
204 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 5> 259 M 1-11:19:21 1249.57 122.89 36.70 255350
205 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 282 M 1-11:20:30 1248.95 123.49 36.68 256660
206 SADOWSKI FRANCISZEK 4 < 7> 364 M 1-11:18:16 1248.36 124.10 36.66 253750
207 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 <14> 234 - 1-11:12:55 1248.35 124.70 36.65 247070
208 ROŻNIATOWSKI SZCZEPAN 5 < 3> 245 M 1-11:25:59 1248.16 125.30 36.63 263340
209 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 4> 211 M 1-11:14:30 1248.12 125.90 36.61 249000
210 PRUSAK BOGUSLAW 1 < 3> 250 - 1-11:15:56 1248.08 126.51 36.60 250780
211 ALASIEWICZ JAN ADAM 1 < 5> 298 - 1-11:14:33 1247.81 127.11 36.58 249000
212 ŻYGADŁO JAN 1 < 5> 220 M 1-11:14:11 1247.54 127.71 36.57 248490
213 KONARSKI A i G 1 < 8> 219 - 1-11:16:38 1247.07 128.31 36.55 251450
214 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 <12> 216 M 1-11:11:46 1247.06 128.92 36.53 245380
215 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <20> 235 - 1-11:22:42 1246.22 129.52 36.52 258840
215 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 <13> 223 M 1-11:11:54 1246.22 129.52 36.52 245380
217 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 6> 284 M 1-11:22:31 1244.67 130.72 36.48 258290
218 SZCZĘSNY ANDRZEJ 5 < 2> 327 M 1-11:21:35 1244.24 131.33 36.47 257040
219 KONARSKI A i G 1 < 9> 264 M 1-11:17:06 1244.19 131.93 36.45 251450
220 ŻYGADŁO JAN 1 < 6> 389 M 1-11:14:47 1243.80 132.53 36.44 248490
221 PIŁYP GRZEGORZ 1 < 3> 276 M 1-11:16:13 1243.49 133.13 36.42 250210
222 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3> 224 - 1-11:16:34 1243.41 133.73 36.40 250630
223 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS 6 <14> 252 M 1-11:12:21 1243.37 134.34 36.39 245380
224 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 4> 275 - 1-11:16:35 1243.31 134.94 36.37 250630
225 WODARA FRANCISZEK 3 < 5> 267 M 1-11:24:16 1242.63 135.54 36.35 260040
226 BAR JÓZEF 4 < 3> 300 M 1-11:18:15 1242.26 136.14 36.34 252490
227 OSADA ARTUR 5 <11> 231 - 1-11:21:36 1241.67 136.75 36.32 256530
228 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 7> 277 - 1-11:22:09 1241.18 137.35 36.31 257110
229 BAR ANDRZEJ 1 < 5> 405 M 1-11:10:48 1240.96 137.95 36.29 242980
230 URBAŃSKI BOGDAN 5 34- 7- 4 M 1-11:22:08 1240.65 138.55 36.27 256980
