24.07.2021 BAD BENTHEIM 2 – LISTA REJONOWA – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2021

24.07.2021 BAD BENTHEIM 2 – LISTA REJONOWA






   REJONOWA LISTA KONKURSOWA  5/2021


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                   ODDZIAŁY: NAMYSŁÓW-KLUCZBORK-WOŁCZYN

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

           BAD BENTHEIM 2


       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 24.07.2021 rok
       Odległość do punktu średniego okręgu             - 778595 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 07°04'18.5"-52°18'51.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Punkty stałe za konkurs                          - 80.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 154
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2254
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 451
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 564
       Ilość konkursów                                  - 564
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 1-18:14:02
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1054.010 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie
                                            LIMIT CZASU - 2- 7:44:40
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie  - 668.513 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 7h.5m.58s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-07-31 / 17:07:48




              ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU BAD BENTHEIM 2

+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   NAMYSŁÓW          44     755     225   29.80  1054.010  670.769
   2   WOŁCZYN           43     550     154   28.00  1022.480  668.513
   3   KLUCZBORK         67     949     185   19.49  1035.180  668.695
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   154    2254     564





         SEKRETARZ                                           PREZES


        ___________                                        ___________
 
                                                    - 1 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
     1 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW        25-12- 5 0 -  1-18:14:02 1054.010   80.00 80.00    0.44   0.44  752601
     2 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 2>   10 1 M  1-18:18:46 1047.070   79.93 79.97    0.89   0.89  752601
     3 MICHURA JÓZEF          260 NAMYSŁÓW        10- 3- 0 1 M  1-18:30:33 1035.710   79.86 79.94    1.33   1.33  756640
     4 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW        14- 6- 3 1 O  1-18:34:09 1035.600   79.79 79.91    1.77   1.77  760284
     5 CIEŚLA PAWEŁ           252 KLUCZBORK       15- 5- 4 0 O  1-19:12:18 1035.180   79.72 79.89    2.22   2.22  799470
     6 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW        45-27- 5 0 M  1-18:19:37 1033.840   79.64 79.86    2.66   2.66  743966
     7 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 2>    9 0 M  1-18:20:02 1033.240   79.57          3.11   3.11  743966
     8 KAPUST KRZY. i ALOJZY  252 KLUCZBORK       15- 6- 5 0 C  1-19:27:02 1032.120   79.50 79.80    3.55   3.55  812310
     9 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 3>   13 1 -  1-18:25:38 1025.260   79.43 79.77    3.99   3.99  743966
    10 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 3>   24 1 -  1-18:34:45 1024.300   79.36 79.74    4.44   4.44  752601
    11 GRUSA WALDEMAR         267 WOŁCZYN         12- 5- 5 0 O  1-18:55:35 1022.480   79.29 79.72    4.88   4.88  772570
    12 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW        22- 7- 3 0 M  1-18:38:28 1022.320   79.22 79.69    5.32   5.32  754946
    13 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 4>   17 1 O  1-18:28:41 1020.970   79.15 79.66    5.77   5.77  743966
    14 SLOWIK FRANCISZEK      252 KLUCZBORK       15- 2- 1 1 O  1-19:29:22 1020.080   79.08 79.63    6.21   6.21  805220
    15 KARSZNIA TOMASZ        260 NAMYSŁÓW        10- 2- 2 0 O  1-18:34:18 1014.840   79.01 79.60    6.65   6.65  745200
    16 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW        21- 5- 5 0 S  1-18:43:17 1011.940   78.93 79.57    7.10   7.10  752160
    17 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 5>   27 0 M  1-18:39:12 1006.450   78.86 79.55    7.54   7.54  743966
    18 ŁUNIO BOGDAN           260 NAMYSŁÓW        15- 3- 0 1 M  1-18:54:19 1006.330   78.79 79.52    7.99   7.99  759094
    19 RADWAŃSKI MAREK        267 WOŁCZYN         13- 9- 5 0 O  1-19:07:09 1005.440   78.72 79.49    8.43   8.43  771320
    20 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW        16- 3- 1 0 M  1-18:54:43 1004.850   78.65 79.46    8.87   8.87  758378
    21 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW        16-10- 5 0 O  1-18:59:16 1004.540   78.58 79.43    9.32   9.32  762717
    22 PASTERNAK ZBIGNIEW     267 WOŁCZYN         13- 4- 4 0 O  1-19:07:26 1004.360   78.51 79.40    9.76   9.76  770780
    23 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 2>   25 0 O  1-18:59:48 1003.840   78.44 79.37   10.20  10.20  762717
    24 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 4>   29 0 O  1-18:51:02 1002.090   78.37 79.35   10.65  10.65  752601
    25 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 3>   65 0 O  1-19:01:11 1002.010   78.29 79.32   11.09  11.09  762717
    26 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN         20-14- 5 0 C  1-19:12:06 1001.010   78.22 79.29   11.54  11.54  772880
    27 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 6>   31 1 -  1-18:43:26 1000.720   78.15 79.26   11.98  11.98  743966
    28 SKORUPA OSKAR          252 KLUCZBORK       17- 5- 4 0 M  1-19:43:47 1000.380   78.08 79.23   12.42  12.42  804090
    29 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 5>   38 1 O  1-18:53:12  999.200   78.01 79.20   12.87  12.87  752601
    30 KRAWCZYK MAREK ZBIG.   252 KLUCZBORK       15- 3- 3 1 O  1-19:40:04  998.990   77.94 79.18   13.31  13.31  799260
    31 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 7>   36 1 S  1-18:46:08  997.100   77.87 79.15   13.75  13.75  743966
    32 BRZĘCZEK A i JANUSZ    252 KLUCZBORK       15- 2- 2 0 C  1-19:31:55  996.240   77.80 79.12   14.20  14.20  788940
    33 BIELA ZBIGNIEW         260 NAMYSŁÓW        15- 5- 5 0 S  1-18:58:36  994.410   77.73 79.09   14.64  14.64  754357
    34 SKORUPA ZYGFRYD        252 KLUCZBORK       15- 5- 4 1 M  1-19:46:22  993.640   77.66 79.06   15.08  15.08  801240
    35 KAPUST KRZY. i ALOJZY  252 KLUCZBORK      < 2>   49 0 C  1-19:58:03  992.980   77.58 79.03   15.53  15.53  812310
    36 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 8>   54 1 -  1-18:49:38  992.440   77.51 79.01   15.97  15.97  743966
    37 IDASIAK SŁAWOMIR       267 WOŁCZYN         14- 2- 2 1 O  1-19:30:03  988.820   77.44 78.98   16.42  16.42  781220
    38 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 6>  114 0 O  1-19:01:42  988.050   77.37 78.95   16.86  16.86  752601
    39 KOZIAK BOLESŁAW        260 NAMYSŁÓW        19- 4- 2 1 O  1-19:06:17  988.000   77.30 78.92   17.30  17.30  757091
    40 AUGUSTYNIOK A+K        252 KLUCZBORK       15- 8- 5 0 C  1-20:05:31  987.470   77.23 78.89   17.75  17.75  815170
    41 BOJARZYŃSKI ZBGNIEW    260 NAMYSŁÓW        17- 3- 0 1 M  1-18:56:06  986.990   77.16         18.19  18.19  746261
    42 KARBOWIECKI PIOTR      252 KLUCZBORK       15- 3- 2 1 O  1-19:48:55  986.570   77.09 78.83   18.63  18.63  798050
    43 DOMBEK ZYGMUNT         252 KLUCZBORK       28- 9- 4 1 O  1-19:56:57  984.630   77.02 78.81   19.08  19.08  804390
    44 ŻURECKI JAN            267 WOŁCZYN         14- 4- 4 0 C  1-19:13:57  984.600   76.94 78.78   19.52  19.52  762030
    45 DZIAGACZ DAMIAN        252 KLUCZBORK       15- 5- 2 0 C  1-19:43:10  983.870   76.87 78.75   19.96  19.96  790210
    46 BAR ANDRZEJ            267 WOŁCZYN         26-16- 5 0 O  1-19:27:28  983.480   76.80 78.72   20.41  20.41  774460
    47 GAJEWSKI W.T.          260 NAMYSŁÓW        19- 7- 4 1 O  1-19:02:13  983.350   76.73 78.69   20.85  20.85  749529
    48 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN        < 2>   69 1 -  1-19:26:26  982.770   76.66 78.66   21.30  21.30  772880
    49 KAPUST KRZY. i ALOJZY  252 KLUCZBORK      < 3>   82 0 O  1-20:06:56  982.320   76.59 78.64   21.74  21.74  812310
    50 BIELA ZBIGNIEW         260 NAMYSŁÓW       < 2>   64 0 S  1-19:08:07  982.090   76.52 78.61   22.18  22.18  754357
    51 PASTERNAK ZBIGNIEW     267 WOŁCZYN        < 2>  296 1 O  1-19:24:54  982.010   76.45 78.58   22.63  22.63  770780
    52 SZOZDA JERZY           252 KLUCZBORK       18- 5- 2 1 -  1-19:41:30  979.740   76.38 78.55   23.07  23.07  785260
    53 NOWAK KRYSTIAN         267 WOŁCZYN         11- 2- 0 1 M  1-19:36:34  979.200   76.31 78.52   23.51  23.51  780000
    54 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       < 9>   66 0 O  1-19:00:06  978.770   76.23 78.49   23.96  23.96  743966
    55 LUKOSIK HENRYK         252 KLUCZBORK       15- 8- 5 1 C  1-19:58:37  978.610   76.16 78.47   24.40  24.40  801110
    56 WODARA ALFRED          267 WOŁCZYN         14- 8- 5 1 -  1-19:38:27  978.580   76.09 78.44   24.84  24.84  781350
    57 NOWAKOWSKI-PELKA       252 KLUCZBORK       24- 4- 2 1 C  1-19:54:52  978.120   76.02 78.41   25.29  25.29  797040
    58 DENDEWICZ FRANCISZEK   252 KLUCZBORK       15- 2- 2 0 O  1-19:49:47  976.630   75.95 78.38   25.73  25.73  790860
    59 PATKOWSKI KAZIMIERZ    260 NAMYSŁÓW        19- 4- 2 0 -  1-19:12:57  976.400   75.88 78.35   26.18  26.18  754705
    60 M.T. JABŁOŃSCY         260 NAMYSŁÓW        20- 5- 0 0 M  1-19:07:12  975.550   75.81 78.32   26.62  26.62  748443
 
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
    61 GLIED ANDRZEJ          267 WOŁCZYN         15- 5- 3 0 O  1-19:25:31  975.190   75.74 78.29   27.06  27.06  766030
    62 MERYK RUDOLF           252 KLUCZBORK       15- 7- 5 0 O  1-19:58:29  974.880   75.67 78.27   27.51  27.51  797920
    63 BŁASZKÓW JAN           252 KLUCZBORK       15- 6- 3 0 M  1-19:46:56  974.170   75.60 78.24   27.95  27.95  786090
    64 BIELA ZBIGNIEW         260 NAMYSŁÓW       < 3>   74 0 S  1-19:14:22  974.160   75.52 78.21   28.39  28.39  754357
    65 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 4>  116 0 O  1-19:23:05  973.990   75.45 78.18   28.84  28.84  762717
    66 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       <10>   75 0 -  1-19:04:03  973.710   75.38 78.15   29.28  29.28  743966
    67 GLIED ANDRZEJ          267 WOŁCZYN        < 2>   78 0 M  1-19:26:47  973.620   75.31 78.12   29.72  29.72  766030
    68 KLIMEK RADOSŁAW        260 NAMYSŁÓW        29- 7- 5 0 C  1-19:20:28  972.590   75.24 78.10   30.17  30.17  759075
    69 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN        < 3>   80 0 -  1-19:34:40  972.580   75.17 78.07   30.61  30.61  772880
    70 CHRZĄSZCZ BOLESŁAW     260 NAMYSŁÓW        29-10- 2 0 M  1-19:17:07  971.220   75.10 78.04   31.06  31.06  754752
    71 KINDER ARTUR DANIEL    267 WOŁCZYN         25-13- 5 1 -  1-19:40:47  970.560   75.03 78.01   31.50  31.50  777210
    72 KONARSKI A i G         267 WOŁCZYN         15- 3- 2 0 O  1-19:36:30  970.080   74.96 77.98   31.94  31.94  772670
    73 CHRZĄSZCZ BOLESŁAW     260 NAMYSŁÓW       < 2>  151 0 -  1-19:18:37  969.350   74.88 77.95   32.39  32.39  754752
    74 BIELA ZBIGNIEW         260 NAMYSŁÓW       < 4>  499 0 C  1-19:18:16  969.280   74.81 77.93   32.83  32.83  754357
    75 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       <11>  140 1 -  1-19:07:51  968.890   74.74 77.90   33.27  33.27  743966
    76 SLOWIK FRANCISZEK      252 KLUCZBORK      < 2> ---- 0 M  1-20:11:44  968.120   74.67 77.87   33.72  33.72  805220
    77 WODARA ALFRED          267 WOŁCZYN        < 2>  307 1 O  1-19:47:28  967.660   74.60 77.84   34.16  34.16  781350
    78 GLIED ANDRZEJ          267 WOŁCZYN        < 3>  100 0 M  1-19:31:45  967.510   74.53 77.81   34.61  34.61  766030
    79 JARCZAK WACŁAW         260 NAMYSŁÓW        21- 8- 5 0 M  1-19:23:02  967.370   74.46 77.78   35.05  35.05  757480
    80 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN        < 4>  110 1 O  1-19:39:10  967.110   74.39 77.75   35.49  35.49  772880
    81 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW       < 2>  105 0 O  1-19:26:45  966.360   74.32 77.73   35.94  35.94  760284
    82 KAPUST KRZY. i ALOJZY  252 KLUCZBORK      < 4>  266 1 O  1-20:21:14  965.620   74.25 77.70   36.38  36.38  812310
    83 DOMRZAŁ PIOTR          260 NAMYSŁÓW       < 2>  177 1 C  1-19:19:19  965.150   74.17 77.67   36.82  36.82  752160
    84 MORMUL GUSTAW i WOJC.  260 NAMYSŁÓW        31- 8- 3 0 O  1-19:18:09  965.020   74.10 77.64   37.27  37.27  750927
    85 CZAIŃSKI DARIUSZ       267 WOŁCZYN         12- 5- 5 1 C  1-19:35:06  964.970   74.03 77.61   37.71  37.71  767250
    86 RABENDA STANISŁAW      260 NAMYSŁÓW        25- 5- 4 0 O  1-19:16:11  964.730   73.96 77.58   38.15  38.15  748806
    87 MAJEWSCY MARIA ZB.     252 KLUCZBORK       15- 2- 2 0 O  1-19:55:42  964.310   73.89 77.56   38.60  38.60  786590
    88 DOMBEK ZYGMUNT         252 KLUCZBORK      < 2>  159 0 M  1-20:14:31  963.900   73.82 77.53   39.04  39.04  804390
    89 KINDER ARTUR DANIEL    267 WOŁCZYN        < 2>  166 1 O  1-19:46:30  963.680   73.75 77.50   39.49  39.49  777210
    90 ROJOWSKI-BAKALARZ      252 KLUCZBORK       15- 4- 2 1 M  1-19:55:31  963.490   73.68 77.47   39.93  39.93  785740
    91 BAR ANDRZEJ            267 WOŁCZYN        < 2>  113 0 -  1-19:45:02  962.020   73.61 77.44   40.37  40.37  774460
    92 BŁASZKÓW JAN           252 KLUCZBORK      < 2>  148 0 O  1-19:57:50  961.190   73.53 77.41   40.82  40.82  786090
    93 SZROPA MANFRED         252 KLUCZBORK       17- 5- 4 1 O  1-20:10:26  960.860   73.46 77.39   41.26  41.26  797930
    94 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN         31-17- 5 0 O  1-19:47:44  960.480   73.39 77.36   41.70  41.70  775810
    95 KOZIAK BOLESŁAW        260 NAMYSŁÓW       < 2>  137 0 C  1-19:28:50  959.760   73.32 77.33   42.15  42.15  757091
    96 SKORUPA - GOWIN        252 KLUCZBORK       10- 2- 2 0 O  1-20:15:09  959.190   73.25 77.30   42.59  42.59  801070
    97 CIEŚLA PAWEŁ           252 KLUCZBORK      < 2>  291 0 O  1-20:13:30  959.170   73.18 77.27   43.03  43.03  799470
    98 NOWAK RAFAŁ            260 NAMYSŁÓW       < 2>  199 1 -  1-19:30:47  959.020   73.11 77.24   43.48  43.48  758378
    99 PREGEL HORST           252 KLUCZBORK       14- 4- 3 1 O  1-20:07:55  958.850   73.04 77.21   43.92  43.92  793850
   100 GLIED ANDRZEJ          267 WOŁCZYN        < 4>  465 1 C  1-19:39:24  958.260   72.97 77.19   44.37  44.37  766030
   101 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN        < 2>  102 0 -  1-19:50:05  957.690   72.90 77.16   44.81  44.81  775810
   102 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN        < 3>  132 1 C  1-19:50:09  957.610   72.82 77.13   45.25  45.25  775810
   103 OSIATYCKI JAN          260 NAMYSŁÓW        15- 3- 0 0 M  1-19:22:08  957.150   72.75 77.10   45.70  45.70  748620
   104 SZÓSTAK JAN BARTŁOMIEJ 260 NAMYSŁÓW       < 2>  202 0 -  1-19:28:56  956.920   72.68 77.07   46.14  46.14  754946
   105 GALICA JÓZEF           260 NAMYSŁÓW       < 3>  180 1 M  1-19:34:36  956.810   72.61         46.58  46.58  760284
   106 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ  260 NAMYSŁÓW        32-13- 4 0 S  1-19:24:22  956.760   72.54 77.02   47.03  47.03  750449
   107 SALIŃSKI BOGUSŁAW      252 KLUCZBORK       15- 3- 3 0 O  1-20:12:07  956.570   72.47 76.99   47.47  47.47  795980
   108 MERYK RUDOLF           252 KLUCZBORK      < 2>  154 0 O  1-20:15:06  955.480   72.40 76.96   47.91  47.91  797920
   109 SKOWRONEK HENRYK       252 KLUCZBORK       15- 1- 1 0 O  1-20:24:44  955.370   72.33 76.93   48.36  48.36  807030
   110 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN        < 5>  115 0 -  1-19:50:12  953.940   72.26 76.90   48.80  48.80  772880
   111 ALASIEWICZ JAN ADAM    267 WOŁCZYN         13- 4- 4 1 O  1-19:49:01  953.350   72.18 76.87   49.25  49.25  771280
   112 LUKOSIK HENRYK         252 KLUCZBORK      < 2>  309 1 C  1-20:20:42  952.910   72.11 76.85   49.69  49.69  801110
   113 BAR ANDRZEJ            267 WOŁCZYN        < 3>  123 0 O  1-19:53:44  951.740   72.04 76.82   50.13  50.13  774460
   114 KOSUT KRZYSZTOF+KAMIL  260 NAMYSŁÓW       < 7>  195 1 O  1-19:30:56  951.540   71.97 76.79   50.58  50.58  752601
   115 MARCINISZYN EDWARD     267 WOŁCZYN        < 6>  170 0 O  1-19:53:49  949.700   71.90 76.76   51.02  51.02  772880
   116 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 5>  122 0 O  1-19:43:59  948.670   71.83 76.73   51.46  51.46  762717
   117 RABENDA STANISŁAW      260 NAMYSŁÓW       < 2>  121 1 O  1-19:29:22  948.620   71.76 76.70   51.91  51.91  748806
   118 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ  260 NAMYSŁÓW       < 2>  130 0 C  1-19:31:06  948.610   71.69 76.67   52.35  52.35  750449
   119 DZWONIAREK WŁADYSŁAW   260 NAMYSŁÓW        16- 4- 0 0 M  1-19:33:27  948.550   71.62 76.65   52.80  52.80  752628
   120 KRZYWANIA JÓZEF        252 KLUCZBORK       15- 5- 5 0 O  1-20:38:39  948.170   71.55 76.62   53.24  53.24  814150
 
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|NrO|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|P|S|CZAS PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT MIS| GMP |Coefic.|Coef-M|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+---+--------------+---------+-+-+-----------+--------+-------+-----+-------+------+-------+
   121 RABENDA STANISŁAW      260 NAMYSŁÓW       < 3>  152 1 O  1-19:29:46  948.140   71.47 76.59   53.68  53.68  748806
   122 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 6>  129 0 -  1-19:45:22  947.040   71.40 76.56   54.13  54.13  762717
   123 BAR ANDRZEJ            267 WOŁCZYN        < 4>  144 1 M  1-19:58:38  946.040   71.33 76.53   54.57  54.57  774460
   124 KUJAWA ROMAN DAM.+TOM  260 NAMYSŁÓW        27- 7- 4 0 S  1-19:42:33  945.450   71.26 76.50   55.01  55.01  758773
   125 MORMUL GUSTAW i WOJC.  260 NAMYSŁÓW       < 2>  158 0 M  1-19:34:25  945.260   71.19 76.48   55.46  55.46  750927
   126 KOJKA STANISŁAW        252 KLUCZBORK       14- 2- 2 0 O  1-20:13:42  944.150   71.12 76.45   55.90  55.90  787140
   127 KACZOR MAREK           252 KLUCZBORK       10- 3- 0 1 M  1-20:12:33  941.630   71.05 76.42   56.34  56.34  783950
   128 ŚWIERCZYŃSKI BOGUSŁAW  260 NAMYSŁÓW        15- 6- 4 1 O  1-19:30:39  941.440   70.98 76.39   56.79  56.79  744349
   129 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 7>  147 0 M  1-19:50:27  941.100   70.91 76.36   57.23  57.23  762717
   130 ADAMIAK ZDZISŁ+TOMASZ  260 NAMYSŁÓW       < 3>  172 1 -  1-19:37:33  940.940   70.83         57.68  57.68  750449
   131 TOMCZYK ZDZISŁAW       267 WOŁCZYN          9- 3- 3 0 C  1-19:49:39  940.380   70.76 76.31   58.12  58.12  761380
   132 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN        < 4>  135 0 O  1-20:05:10  940.190   70.69 76.28   58.56  58.56  775810
   133 NIZIOŁ KRZYSZTOF       260 NAMYSŁÓW        15- 4- 3 0 M  1-19:42:02  938.500   70.62 76.25   59.01  59.01  752708
   134 WYWIÓRSKI ZBIGNIEW     260 NAMYSŁÓW        17- 2- 0 1 M  1-19:38:12  938.480   70.55 76.22   59.45  59.45  749094
   135 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN        < 5>  138 0 O  1-20:08:30  936.400   70.48 76.19   59.89  59.89  775810
   136 RADWAŃSKI MAREK        267 WOŁCZYN        < 2>  146 0 M  1-20:03:58  936.110   70.41 76.16   60.34  60.34  771320
   137 KOZIAK BOLESŁAW        260 NAMYSŁÓW       < 3>  197 0 M  1-19:49:49  934.890   70.34 76.13   60.78  60.78  757091
   138 WOLNY KRZYSZTOF        267 WOŁCZYN        < 6>  254 0 -  1-20:09:54  934.820   70.27 76.11   61.22  61.22  775810
   139 GAJEWSKI W.T.          260 NAMYSŁÓW       < 2>  150 0 M  1-19:41:50  934.770   70.20         61.67  61.67  749529
   140 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       <12>  141 1 -  1-19:36:00  934.630   70.12 76.05   62.11  62.11  743966
   141 PRUŚ ANDRZEJ           260 NAMYSŁÓW       <13>  183 0 -  1-19:36:07  934.490   70.05 76.02   62.56  62.56  743966
   142 DZIERŻON ANDRZEJ       252 KLUCZBORK       15- 2- 2 1 O  1-20:21:32  934.280   69.98 75.99   63.00  63.00  786230
   143 ŻURECKI JAN            267 WOŁCZYN        < 2>  304 0 C  1-19:56:33  933.230   69.91 75.96   63.44  63.44  762030
   144 BAR ANDRZEJ            267 WOŁCZYN        < 5>  206 0 O  1-20:09:59  933.100   69.84 75.94   63.89  63.89  774460
   145 KLIMEK RADOSŁAW        260 NAMYSŁÓW       < 2>  173 0 O  1-19:55:38  930.660   69.77 75.91   64.33  64.33  759075
   146 RADWAŃSKI MAREK        267 WOŁCZYN        < 3>  232 0 O  1-20:09:00  930.420   69.70 75.88   64.77  64.77  771320
   147 SŁAWSKI JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 8>  280 0 M  1-19:59:46  930.410   69.63 75.85   65.22  65.22  762717
   148 BŁASZKÓW JAN           252 KLUCZBORK      < 3>  208 0 O  1-20:25:08  930.140   69.56 75.82   65.66  65.66  786090
   149 SKORUPA ZYGFRYD        252 KLUCZBORK      < 2>  305 1 O  1-20:41:28  930.090   69.48 75.79   66.10  66.10  801240
   150 GAJEWSKI W.T.          260 NAMYSŁÓW       < 3>  185 0 O  1-19:46:36  929.240   69.41 75.77   66.55  66.55  749529
   151 CHRZĄSZCZ BOLESŁAW     260 NAMYSŁÓW       < 3>  153 0 C  1-19:52:19  929.140   69.34 75.74   66.99  66.99  754752
   152 RABENDA STANISŁAW      260 NAMYSŁÓW       < 4>  399 0 M  1-19:46:06  928.920   69.27 75.71   67.44  67.44  748806
   153 CHRZĄSZCZ BOLESŁAW     260 NAMYSŁÓW       < 4>  247 0 -  1-19:52:32  928.890   69.20 75.68   67.88  67.88  754752
   154 MERYK RUDOLF           252 KLUCZBORK      < 3>  312 0 O  1-20:39:07  928.770   69.13 75.65   68.32  68.32  797920
   155 OLEŚ GERARD            252 KLUCZBORK        8- 1- 1 1 O  1-20:48:53  928.460   69.06 75.62   68.77  68.77  806720
   156 WYSOCKI KRZYSZTOF      260 NAMYSŁÓW        16- 5- 0 0 M  1-19:46:58  928.360   68.99 75.60   69.21  69.21  749153
   157 MICHURA JÓZEF          260 NAMYSŁÓW       < 2>  222 1 M  1-19:55:13  928.150   68.92 75.57   69.65  69.65  756640
   158 MORMUL GUSTAW i WOJC.  260 NAMYSŁÓW       < 3>  231 0 M  1-19:49:17  927.890   68.85         70.10  70.10  750927
   159 DOMBEK ZYGMUNT         252 KLUCZBORK      < 3>  253 1 O  1-20:47:08  927.640   68.77 75.51   70.54  70.54  804390
   160 CZAIŃSKI DARIUSZ       267 WOŁCZYN        < 2>  167 0 O  1-20:07:21  927.360   68.70 75.48   70.98  70.98  767250
   161 GRUSA WALDEMAR         267 WOŁCZYN        < 2>  478 0 O  1-20:13:43  926.660   68.63 75.45   71.43  71.43  772570
   162 PREGEL HORST           252 KLUCZBORK      < 2>  256 1 M  1-20:36:52  926.460   68.56 75.42   71.87  71.87  793850
   163 JARCZAK WACŁAW         260 NAMYSŁÓW       < 2>  193 0 S  1-19:57:44  926.320   68.49 75.40   72.32  72.32  757480
   164 ŁAŹNIOWSKI JAROSŁAW    260 NAMYSŁÓW        17- 5- 0 1 M  1-19:56:27  926.000   68.42 75.37   72.76  72.76  756033
   165 ŁAŹNIOWSKI JAROSŁAW    260 NAMYSŁÓW       < 2>  234 0 M  1-19:56:43  925.700   68.35 75.34   73.20  73.20  756033
   166 KINDER ARTUR DANIEL    267 WOŁCZYN        < 3>  233 1 O  1-20:20:42  924.480   68.28 75.31   73.65  73.65  777210
   167 CZAIŃSKI DARIUSZ       267 WOŁCZYN        < 3>  190 0 C  1-20:10:04  924.320   68.21 75.28   74.09  74.09  767250
