- 1 -
LISTA KONKURSOWA 11/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
LUCKAU OST 4
---------------------------------------------------------------------
LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI
Data odbytego lotu - 18.07.2021 rok
Odległość do punktu średniego oddziału - 316490 [m]
Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 6:00:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 40.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 52
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 1170
Ilość konkursów (baza 1:3) - 390
Ilość konkursów (baza 1:5) - 234
Ilość konkursów (baza 1:4) - 293
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 9:29:28
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1513.18 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 9:46:31
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1419.15 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.13m.51s.
Czas przetwarzania lotu : 2021-07-19 / 21:29:18
+---------------+---+-----+-----+-----+
| SEKCJA |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
+---------------+---+-----+-----+-----+
|WOŁCZYN | 11| 295| 108| 36.6|
|BOGACICA | 6| 174| 84| 48.3|
|BORKOWICE | 4| 80| 37| 46.3|
|BRZEZINKI | 9| 207| 59| 28.5|
|BYCZYNA | 13| 222| 19| 8.6|
|ZAWIŚĆ | 9| 192| 83| 43.2|
+---------------+---+-----+-----+-----+
| RAZEM ODDZIAŁ | 52| 1170| 390| 33.3|
+---------------+---+-----+-----+-----+
WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: BOGACICA+BORKOWICE
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
------------------------------------------
CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK sek 6 - 8 konk. 314.97 pkt.
RADWAŃSKI MAREK sek 1 - 8 konk. 310.43 pkt.
KREUTZMAN MAR.+ WALD. sek 3 - 8 konk. 308.73 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 8 konk. 307.87 pkt.
MARCINISZYN EDWARD sek 1 - 8 konk. 306.38 pkt.
NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
------------------------------------------
CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK sek 6 - 5 konk. 189.79 pkt.
RADWAŃSKI MAREK sek 1 - 5 konk. 186.03 pkt.
WOLNY KRZYSZTOF sek 4 - 5 konk. 182.60 pkt.
ŻURECKI JAN sek 6 - 5 konk. 175.14 pkt.
KINDER ARTUR DANIEL sek 2 - 5 konk. 172.89 pkt.
SEKRETARZ PREZES
18.07.2021.-LUCKAU OST 4 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
1 WOLNY KRZYSZTOF 4 50-19- 8 C 1 9:29:28 1513.18 0.85 40.00 40.00 40.00 316960
2 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 2> 53 C 1 9:29:34 1512.45 1.71 39.97 39.98 39.93 316960
3 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 22-17- 8 S 0 9:23:08 1510.24 2.56 39.95 39.95 39.86 306780
4 NOWAK KRYSTIAN 2 20- 9- 8 M 1 9:33:03 1510.07 3.42 39.92 39.93 39.79 321720
5 ŻURECKI JAN 6 31-17- 8 M 0 9:22:09 1508.29 4.27 39.89 39.91 39.73 304900
6 ŻURECKI JAN 6 < 2> 50 S 1 9:22:20 1506.92 5.13 39.86 39.88 39.66 304900
7 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 2> 9 M 0 9:23:46 1505.55 5.98 39.84 39.86 39.59 306780
8 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 30-13- 7 M 0 9:25:25 1505.18 6.84 39.81 39.84 39.52 309190
8 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 3> 17 S 0 9:23:49 1505.18 6.84 39.81 39.84 39.52 306780
10 GLIED ANDRZEJ 6 45-18- 8 S 0 9:24:53 1504.91 8.55 39.75 39.79 39.38 308330
11 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 2> 55 - 1 9:25:28 1504.82 9.40 39.77 39.32 309190
12 RUSINEK KRZYSZTOF 6 10- 7- 7 S 0 9:22:16 1504.55 10.26 39.70 39.75 39.25 304320
13 MARCINISZYN EDWARD 1 35-19- 8 C 0 9:29:13 1502.56 11.11 39.67 39.72 39.18 314360
14 MARCINISZYN EDWARD 1 < 2> 16 - 0 9:29:19 1501.84 11.97 39.70 39.11 314360
15 KONARSKI A i G 1 51-26- 8 M 1 9:29:18 1501.39 12.82 39.62 39.68 39.04 314240
16 MARCINISZYN EDWARD 1 < 3> 30 - 0 9:29:23 1501.36 13.68 39.59 39.65 38.97 314360
17 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 4> 31 C 0 9:24:27 1500.51 14.53 39.56 39.63 38.90 306780
18 GLIED ANDRZEJ 6 < 2> 24 - 0 9:25:40 1499.17 15.38 39.61 38.84 308330
19 KONARSKI A i G 1 < 2> 20 - 1 9:29:39 1498.88 16.24 39.58 38.77 314240
20 KONARSKI A i G 1 < 3> 33 - 0 9:29:40 1498.76 17.09 39.48 39.56 38.70 314240
21 CHILEJ KRZYSZTOF 2 35-19- 8 C 0 9:34:27 1498.62 17.95 39.45 39.54 38.63 321380
22 GRUSA WALDEMAR 1 20- 9- 8 M 0 9:29:48 1498.52 18.80 39.42 39.51 38.56 314390
23 GRUSA WALDEMAR 1 < 2> 111 M 1 9:29:50 1498.28 19.66 39.40 39.49 38.49 314390
24 GLIED ANDRZEJ 6 < 3> 27 - 1 9:25:48 1498.20 20.51 39.37 39.47 38.42 308330
25 RADWAŃSKI MAREK 1 20-14- 8 O 0 9:28:59 1498.16 21.37 39.34 39.44 38.36 313090
26 WODARA ALFRED 3 25-13- 8 S 1 9:35:47 1498.12 22.22 39.32 39.42 38.29 323270
27 GLIED ANDRZEJ 6 < 4> 29 - 0 9:25:49 1498.08 23.08 39.40 38.22 308330
28 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 30-17- 8 M 0 9:33:20 1497.75 23.93 39.26 39.38 38.15 319520
29 GLIED ANDRZEJ 6 < 5> 37 - 1 9:25:55 1497.35 24.79 39.23 39.35 38.08 308330
30 MARCINISZYN EDWARD 1 < 4> 59 M 0 9:30:01 1496.83 25.64 39.33 38.01 314360
31 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 5> 35 M 1 9:25:11 1495.15 26.50 39.18 39.31 37.95 306780
32 RADWAŃSKI MAREK 1 < 2> 34 M 0 9:29:28 1494.70 27.35 39.15 39.28 37.88 313090
33 KONARSKI A i G 1 < 4> 66 - 1 9:30:16 1494.48 28.21 39.12 39.26 37.81 314240
34 RADWAŃSKI MAREK 1 < 3> 38 O 0 9:29:30 1494.46 29.06 39.10 39.24 37.74 313090
35 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 6> 51 M 0 9:25:17 1494.42 29.91 39.21 37.67 306780
36 SZWONDER ZBIGNIEW 1 48-18- 8 - 1 9:29:41 1494.16 30.77 39.19 37.60 313300
37 GLIED ANDRZEJ 6 < 6> 39 M 1 9:26:22 1494.09 31.62 39.17 37.53 308330
38 RADWAŃSKI MAREK 1 < 4> 48 O 0 9:29:35 1493.87 32.48 38.99 39.14 37.47 313090
39 GLIED ANDRZEJ 6 < 7> 42 C 0 9:26:29 1493.24 33.33 38.96 39.12 37.40 308330
40 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 2> 43 M 1 9:34:01 1492.97 34.19 38.93 39.10 37.33 319520
41 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 2> 63 - 1 9:29:53 1492.73 35.04 38.90 39.07 37.26 313300
42 GLIED ANDRZEJ 6 < 8> 62 M 0 9:26:35 1492.52 35.90 38.88 39.05 37.19 308330
43 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 3> 45 M 0 9:34:06 1492.39 36.75 38.85 39.03 37.12 319520
44 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 11- 2- 2 M 1 9:32:57 1492.28 37.61 38.82 39.01 37.05 317780
45 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 4> 54 M 0 9:34:08 1492.15 38.46 38.79 38.98 36.99 319520
46 KINDER ARTUR DANIEL 2 42-22- 8 M 1 9:34:04 1490.47 39.32 38.77 38.96 36.92 319060
47 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 2> 49 - 1 9:34:10 1489.77 40.17 38.74 38.94 36.85 319060
48 RADWAŃSKI MAREK 1 < 5> 64 O 0 9:30:10 1489.72 41.03 38.71 38.91 36.78 313090
49 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 3> 71 O 1 9:34:11 1489.66 41.88 38.68 38.89 36.71 319060
50 ŻURECKI JAN 6 < 3> 56 M 1 9:24:41 1489.62 42.74 38.66 38.87 36.64 304900
51 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 7> 73 C 0 9:25:59 1489.34 43.59 38.63 38.84 36.58 306780
52 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 2> 57 - 0 9:35:48 1489.25 44.44 38.60 38.82 36.51 321380
53 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 3> 67 S 0 9:32:51 1489.12 45.30 38.58 38.80 36.44 316960
54 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 5> 74 M 0 9:34:35 1489.03 46.15 38.55 38.77 36.37 319520
55 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 3> 81 - 1 9:27:39 1489.00 47.01 38.75 36.30 309190
56 ŻURECKI JAN 6 < 4> 72 - 1 9:24:47 1488.89 47.86 38.49 38.73 36.23 304900
57 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 3> 97 M 1 9:35:52 1488.79 48.72 38.70 36.16 321380
58 BAR ANDRZEJ 4 55-18- 8 O 0 9:32:06 1488.59 49.57 38.44 38.68 36.10 315730
59 MARCINISZYN EDWARD 1 < 5> 61 M 0 9:31:12 1488.45 50.43 38.41 38.66 36.03 314360
60 NOWAK KRYSTIAN 2 < 2> 122 M 0 9:36:10 1488.30 51.28 38.38 38.63 35.96 321720
18.07.2021.-LUCKAU OST 4 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
61 MARCINISZYN EDWARD 1 < 6> 89 C 0 9:31:14 1488.21 52.14 38.36 38.61 35.89 314360
62 GLIED ANDRZEJ 6 < 9> 136 S 1 9:27:18 1487.36 52.99 38.33 38.59 35.82 308330
63 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 3> 106 C 1 9:30:39 1487.30 53.85 38.30 38.57 35.75 313300
64 RADWAŃSKI MAREK 1 < 6> 88 O 0 9:30:32 1487.13 54.70 38.27 38.54 35.68 313090
65 WODARA ALFRED 3 < 2> 95 M 0 9:37:27 1486.64 55.56 38.25 38.52 35.62 323270
66 KONARSKI A i G 1 < 5> 69 O 0 9:31:26 1486.24 56.41 38.22 38.50 35.55 314240
67 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 4> 70 - 0 9:33:16 1486.21 57.26 38.47 35.48 316960
68 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 37-23- 8 O 0 9:36:18 1486.18 58.12 38.16 38.45 35.41 321460
69 KONARSKI A i G 1 < 6> 93 - 0 9:31:29 1485.89 58.97 38.43 35.34 314240
70 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 5> 133 S 0 9:33:19 1485.87 59.83 38.11 38.40 35.27 316960
71 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 4> 78 O 0 9:35:02 1483.77 60.68 38.08 38.38 35.21 319060
72 ŻURECKI JAN 6 < 5> 79 - 1 9:25:30 1483.70 61.54 38.36 35.14 304900
73 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 8> 75 M 1 9:26:48 1483.46 62.39 38.03 38.33 35.07 306780
74 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 6> 76 M 0 9:35:25 1483.26 63.25 38.00 38.31 35.00 319520
75 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 < 9> 77 S 1 9:26:50 1483.22 64.10 37.97 38.29 34.93 306780
76 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 7> 135 M 0 9:35:26 1483.15 64.96 37.95 38.26 34.86 319520
77 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 <10> 155 C 0 9:26:51 1483.10 65.81 37.92 38.24 34.79 306780
78 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 5> 84 O 0 9:35:08 1483.08 66.67 37.89 38.22 34.73 319060
79 ŻURECKI JAN 6 < 6> 80 - 1 9:25:53 1480.94 67.52 37.86 38.20 34.66 304900
80 ŻURECKI JAN 6 < 7> 82 S 1 9:25:55 1480.70 68.38 37.84 38.17 34.59 304900
81 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 4> 156 M 0 9:28:49 1480.68 69.23 38.15 34.52 309190
82 ŻURECKI JAN 6 < 8> 86 - 0 9:25:56 1480.58 70.09 37.78 38.13 34.45 304900
83 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 2> 104 C 0 9:25:36 1480.16 70.94 37.75 38.10 34.38 304320
84 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 6> 85 O 1 9:35:36 1479.87 71.79 37.73 38.08 34.32 319060
84 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 7> 91 - 0 9:35:36 1479.87 71.79 38.08 34.32 319060
86 ŻURECKI JAN 6 < 9> 87 - 0 9:26:09 1479.02 73.50 37.67 38.03 34.18 304900
87 ŻURECKI JAN 6 <10> 90 S 1 9:26:18 1477.94 74.36 37.64 38.01 34.11 304900
88 RADWAŃSKI MAREK 1 < 7> 92 M 0 9:31:53 1477.65 75.21 37.62 37.99 34.04 313090
89 MARCINISZYN EDWARD 1 < 7> 99 S 0 9:32:47 1477.37 76.07 37.59 37.96 33.97 314360
90 ŻURECKI JAN 6 <11> 105 C 0 9:26:23 1477.35 76.92 37.56 37.94 33.90 304900
91 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 8> 101 M 0 9:36:06 1476.45 77.78 37.53 37.92 33.84 319060
92 RADWAŃSKI MAREK 1 < 8> 96 O 0 9:32:04 1476.38 78.63 37.51 37.89 33.77 313090
93 KONARSKI A i G 1 < 7> 94 - 1 9:32:51 1476.34 79.49 37.87 33.70 314240
94 KONARSKI A i G 1 < 8> 140 - 0 9:32:52 1476.23 80.34 37.85 33.63 314240
95 WODARA ALFRED 3 < 3> 120 M 0 9:39:01 1476.01 81.20 37.42 37.83 33.56 323270
96 RADWAŃSKI MAREK 1 < 9> 142 M 0 9:32:09 1475.80 82.05 37.40 37.80 33.49 313090
97 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 4> 100 M 0 9:37:54 1474.90 82.91 37.37 37.78 33.42 321380
98 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 23- 4- 4 O 0 9:31:29 1474.73 83.76 37.34 37.76 33.36 311880
99 MARCINISZYN EDWARD 1 < 8> 121 M 0 9:33:10 1474.71 84.62 37.32 37.73 33.29 314360
100 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 5> 103 C 0 9:37:56 1474.67 85.47 37.29 37.71 33.22 321380
101 KINDER ARTUR DANIEL 2 < 9> 114 M 1 9:36:24 1474.40 86.32 37.26 37.69 33.15 319060
102 BEZPAŁKO WALDEMAR 4 10- 5- 5 M 0 9:33:22 1474.13 87.18 37.23 37.66 33.08 314530
103 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 6> 116 S 0 9:38:03 1473.88 88.03 37.21 37.64 33.01 321380
104 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 3> 126 C 0 9:26:33 1473.35 88.89 37.18 37.62 32.95 304320
105 ŻURECKI JAN 6 <12> 109 C 0 9:27:02 1472.71 89.74 37.15 37.59 32.88 304900
106 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 4> 107 C 1 9:32:45 1472.62 90.60 37.12 37.57 32.81 313300
107 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 5> 113 C 1 9:32:51 1471.93 91.45 37.10 37.55 32.74 313300
108 ZARZYCKI MARIAN 6 19- 4- 4 M 1 9:29:31 1471.77 92.31 37.07 37.52 32.67 308360
109 ŻURECKI JAN 6 <13> 233 M 1 9:27:10 1471.76 93.16 37.04 37.50 32.60 304900
110 SMYREK ALOJZY 3 17- 6- 6 C 1 9:40:34 1471.35 94.02 37.01 37.48 32.53 324530
111 GRUSA WALDEMAR 1 < 3> 128 O 0 9:33:41 1471.29 94.87 36.99 37.46 32.47 314390
112 SMYREK ALOJZY 3 < 2> 176 C 0 9:40:38 1470.90 95.73 36.96 37.43 32.40 324530
113 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 6> 145 - 1 9:33:06 1470.20 96.58 37.41 32.33 313300
114 KINDER ARTUR DANIEL 2 <10> 119 - 1 9:37:05 1469.76 97.44 36.90 37.39 32.26 319060
115 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 20- 7- 7 C 0 9:32:53 1469.73 98.29 36.88 37.36 32.19 312880
116 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 7> 118 - 0 9:38:42 1469.50 99.15 36.85 37.34 32.12 321380
117 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 2> 159 O 0 9:32:15 1469.40 100.00 36.82 37.32 32.05 311880
118 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 8> 194 S 0 9:38:43 1469.39 100.85 36.79 37.29 31.99 321380
119 KINDER ARTUR DANIEL 2 <11> 179 O 0 9:37:10 1469.19 101.71 36.77 37.27 31.92 319060
120 WODARA ALFRED 3 < 4> 132 M 0 9:40:07 1468.63 102.56 36.74 37.25 31.85 323270
18.07.2021.-LUCKAU OST 4 - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
121 MARCINISZYN EDWARD 1 < 9> 124 M 1 9:34:04 1468.51 103.42 37.22 31.78 314360
122 NOWAK KRYSTIAN 2 < 3> 149 M 0 9:39:05 1468.48 104.27 36.68 37.20 31.71 321720
123 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 2> 127 - 1 9:38:55 1468.41 105.13 37.18 31.64 321460
124 MARCINISZYN EDWARD 1 <10> 139 S 1 9:34:05 1468.40 105.98 36.63 37.15 31.58 314360
125 IDASIAK SŁAWOMIR 5 39- 7- 5 - 0 9:39:27 1468.22 106.84 37.13 31.51 322200
126 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 4> 196 S 0 9:27:20 1467.78 107.69 36.58 37.11 31.44 304320
127 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 3> 134 O 1 9:39:01 1467.74 108.55 36.55 37.08 31.37 321460
128 GRUSA WALDEMAR 1 < 4> 141 O 0 9:34:16 1467.28 109.40 36.52 37.06 31.30 314390
129 BAR ANDRZEJ 4 < 2> 160 M 0 9:35:11 1467.26 110.26 36.49 37.04 31.23 315730
130 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK 2 < 2>---- M 1 9:36:39 1466.79 111.11 36.47 37.02 31.16 317780
131 BAR ZBIGNIEW 4 21- 6- 5 O 1 9:35:26 1466.44 111.97 36.44 36.99 31.10 315920
132 WODARA ALFRED 3 < 5> 147 M 1 9:40:31 1465.97 112.82 36.41 36.97 31.03 323270
133 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 6> 138 S 1 9:36:19 1465.26 113.68 36.38 36.95 30.96 316960
134 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 4> 143 O 1 9:39:24 1465.18 114.53 36.92 30.89 321460
135 KREUTZMAN MAR.+ WALD. 3 < 8> 210 M 1 9:38:05 1465.13 115.38 36.33 36.90 30.82 319520
136 GLIED ANDRZEJ 6 <10> 236 - 0 9:30:27 1465.10 116.24 36.30 36.88 30.75 308330
137 RYGIEL FRANCISZEK 4 20- 5- 5 O 1 9:40:49 1464.74 117.09 36.27 36.85 30.68 323440
138 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 7> 174 - 1 9:36:30 1464.02 117.95 36.83 30.62 316960
139 MARCINISZYN EDWARD 1 <11> 182 - 1 9:34:44 1463.96 118.80 36.22 36.81 30.55 314360
140 KONARSKI A i G 1 < 9> 146 O 0 9:34:44 1463.40 119.66 36.19 36.78 30.48 314240
141 GRUSA WALDEMAR 1 < 5> 144 O 1 9:34:51 1463.30 120.51 36.16 36.76 30.41 314390
142 RADWAŃSKI MAREK 1 <10> 168 O 0 9:34:00 1463.04 121.37 36.14 36.74 30.34 313090
143 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 5> 153 - 0 9:39:44 1462.96 122.22 36.71 30.27 321460
144 GRUSA WALDEMAR 1 < 6> 148 O 0 9:34:56 1462.73 123.08 36.08 36.69 30.21 314390
145 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 7> 151 - 0 9:34:12 1462.65 123.93 36.67 30.14 313300
146 KONARSKI A i G 1 <10> 157 M 1 9:34:51 1462.60 124.79 36.03 36.65 30.07 314240
147 WODARA ALFRED 3 < 6> 154 C 1 9:41:02 1462.54 125.64 36.00 36.62 30.00 323270
148 GRUSA WALDEMAR 1 < 7> 150 O 0 9:34:58 1462.51 126.50 35.97 36.60 29.93 314390
149 NOWAK KRYSTIAN 2 < 4> 251 M 0 9:39:59 1462.47 127.35 35.95 36.58 29.86 321720
150 GRUSA WALDEMAR 1 < 8> 370 M 0 9:35:00 1462.28 128.21 36.55 29.79 314390
151 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 8> 165 M 0 9:34:16 1462.20 129.06 35.89 36.53 29.73 313300
152 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 2> 200 S 0 9:34:00 1462.06 129.91 35.86 36.51 29.66 312880
153 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 6> 170 - 0 9:40:12 1459.85 130.77 35.84 36.48 29.59 321460
154 WODARA ALFRED 3 < 7> 202 C 1 9:41:30 1459.46 131.62 35.81 36.46 29.52 323270
155 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 <11> 163 S 0 9:30:13 1459.35 132.48 35.78 36.44 29.45 306780
156 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 5> 162 C 1 9:31:57 1458.79 133.33 35.75 36.41 29.38 309190
157 KONARSKI A i G 1 <11> 166 - 1 9:35:25 1458.75 134.19 35.73 36.39 29.32 314240
158 IDASIAK SŁAWOMIR 5 < 2> 299 M 0 9:40:54 1458.58 135.04 35.70 36.37 29.25 322200
159 PASTERNAK ZBIGNIEW 1 < 3> 227 O 1 9:33:51 1458.41 135.90 35.67 36.34 29.18 311880
160 BAR ANDRZEJ 4 < 3> 173 O 0 9:36:30 1458.34 136.75 35.64 36.32 29.11 315730
161 ZARZYCKI MARIAN 6 < 2> 248 M 0 9:31:27 1458.31 137.61 35.62 36.30 29.04 308360
162 CZAIŃSKI DARIUSZ 6 < 6> 269 - 0 9:32:05 1457.87 138.46 36.28 28.97 309190
163 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 <12> 167 M 1 9:30:26 1457.85 139.32 35.56 36.25 28.90 306780
164 ROSIEK ZENON 2 29- 9- 8 O 0 9:40:06 1457.75 140.17 35.53 36.23 28.84 320850
165 SZWONDER ZBIGNIEW 1 < 9> 205 C 1 9:34:56 1457.66 141.03 35.51 36.21 28.77 313300
166 KONARSKI A i G 1 <12> 169 - 1 9:35:36 1457.51 141.88 35.48 36.18 28.70 314240
167 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6 <13> 208 - 1 9:30:29 1457.50 142.74 35.45 36.16 28.63 306780
168 RADWAŃSKI MAREK 1 <11> 204 M 0 9:34:49 1457.48 143.59 35.42 36.14 28.56 313090
169 KONARSKI A i G 1 <13> 177 - 0 9:35:38 1457.29 144.44 36.11 28.49 314240
170 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 7> 172 M 0 9:40:36 1457.21 145.30 35.37 36.09 28.42 321460
171 ŻYGADŁO JAN 1 20- 2- 2 S 1 9:34:13 1456.66 146.15 35.34 36.07 28.36 312040
172 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 8> 183 M 0 9:40:42 1456.55 147.01 35.32 36.04 28.29 321460
173 BAR ANDRZEJ 4 < 4> 217 - 0 9:36:46 1456.54 147.86 35.29 36.02 28.22 315730
174 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 8> 175 M 0 9:37:37 1456.51 148.72 35.26 36.00 28.15 316960
174 WOLNY KRZYSZTOF 4 < 9> 242 - 0 9:37:37 1456.51 148.72 35.26 36.00 28.15 316960
176 SMYREK ALOJZY 3 < 3> 180 M 1 9:42:49 1456.49 150.43 35.21 35.95 28.01 324530
177 KONARSKI A i G 1 <14> 184 - 1 9:35:47 1456.28 151.28 35.93 27.95 314240
178 OSADA ARTUR 5 15- 3- 3 O 0 9:40:33 1456.27 152.14 35.15 35.90 27.88 321180
179 KINDER ARTUR DANIEL 2 <12> 181 O 1 9:39:07 1456.12 152.99 35.12 35.88 27.81 319060
180 SMYREK ALOJZY 3 < 4> 333 S 1 9:42:55 1455.84 153.85 35.10 35.86 27.74 324530
18.07.2021.-LUCKAU OST 4 - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY |s| W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
181 KINDER ARTUR DANIEL 2 <13> 188 - 1 9:39:10 1455.79 154.70 35.84 27.67 319060
182 MARCINISZYN EDWARD 1 <12> 186 C 0 9:35:57 1455.71 155.56 35.04 35.81 27.60 314360
183 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 < 9> 185 O 0 9:40:50 1455.67 156.41 35.01 35.79 27.53 321460
184 KONARSKI A i G 1 <15> 189 O 1 9:35:53 1455.60 157.26 34.99 35.77 27.47 314240
185 MIZERNY MARIAN PIOTR 2 <10> 209 O 0 9:40:52 1455.45 158.12 34.96 35.74 27.40 321460
186 MARCINISZYN EDWARD 1 <13> 187 S 1 9:36:00 1455.37 158.97 34.93 35.72 27.33 314360
187 MARCINISZYN EDWARD 1 <14> 190 M 1 9:36:01 1455.26 159.83 34.90 35.70 27.26 314360
188 KINDER ARTUR DANIEL 2 <14> 276 O 0 9:39:15 1455.23 160.68 34.88 35.67 27.19 319060
189 KONARSKI A i G 1 <16> 192 O 0 9:35:57 1455.15 161.54 34.85 35.65 27.12 314240
189 MARCINISZYN EDWARD 1 <15> 191 S 1 9:36:02 1455.15 161.54 34.85 35.65 27.12 314360
191 MARCINISZYN EDWARD 1 <16> 229 - 1 9:36:03 1455.03 163.25 35.60 26.99 314360
192 KONARSKI A i G 1 <17> 193 - 0 9:35:59 1454.93 164.10 34.77 35.58 26.92 314240
193 KONARSKI A i G 1 <18> 195 M 1 9:36:00 1454.81 164.96 34.74 35.56 26.85 314240
194 CHILEJ KRZYSZTOF 2 < 9> 199 C 0 9:40:55 1454.76 165.81 34.71 35.53 26.78 321380
195 KONARSKI A i G 1 <19> 216 - 0 9:36:02 1454.59 166.67 34.68 35.51 26.71 314240
196 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 5> 198 C 0 9:29:13 1454.57 167.52 34.66 35.49 26.64 304320
197 ROSIEK ZENON 2 < 2> 201 - 0 9:40:37 1454.33 168.38 34.63 35.47 26.58 320850
198 RUSINEK KRZYSZTOF 6 < 6> 328 S 0 9:29:16 1454.22 169.23 34.60 35.44 26.51 304320
199 CHILEJ KRZYSZTOF 2 <10> 237 - 0 9:41:03 1453.88 170.09 34.58 35.42 26.44 321380
200 KUSAJ HUBERT MARCIN 1 < 3> 203 C 0 9:35:13 1453.79 170.94 34.55 35.40 26.37 312880
