- 1 -
LISTA KONKURSOWA 05/2021
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
Oddziału WOŁCZYN Sekcji nr 01
z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości
LUCKAU OST 2
------------------------------------------------------------------
Data odbytego lotu - 06.06.2021 rok
Odległość do punktu centralnego Sekcji - 313040 [m]
Godzina wypuszczenia gołębi do lotu - 7:30:00
Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi - SŁONECZNIE
Pogoda w miejscu przylotu gołębi - SŁONECZNIE
Punkty stałe za konkurs - 40.00
Ilość hodowców biorących udział w locie - 15
Ilość gołębi wypuszczonych do lotu - 560
Ilość konkursów (baza 1:3) - 187
Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie - 1-11:58:55
Prędkość pierwszego gołębia w konkursie - 1164.26 [m/min.]
Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie - 1-12:31:06
Prędkość ostatniego gołębia w konkursie - 1043.64 [m/min.]
Średni czas trwania konkursu - 0h.31m.4s.
SEKRETARZ PREZES
- 2 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
1 RADWAŃSKI MAREK 25-19- 8 M 0 11:58:55 1164.26 1.79 40.00 40.00 313090
2 ABRAM WIESŁAW 31- 5- 3 - 1 12:01:24 1161.57 3.57 39.95 39.95 315250
3 RADWAŃSKI MAREK < 2> 4 I 0 12:00:33 1157.24 5.36 39.90 39.90
4 RADWAŃSKI MAREK < 3> 5 I 0 12:01:05 1154.96 7.14 39.85 39.85
5 RADWAŃSKI MAREK < 4> 12 M 0 12:01:07 1154.82 8.93 39.81 39.81
6 SZWONDER ZBIGNIEW 82-34- 8 - 0 12:03:40 1144.82 10.71 39.76 39.76 313300
7 KONARSKI A i G 75-28- 8 - 1 12:05:36 1140.20 12.50 39.71 39.71 314240
8 GRUSA WALDEMAR 50-23- 8 I 0 12:06:29 1137.10 14.29 39.66 39.66 314390
9 PASTERNAK TADEUSZ 32-10- 8 C 0 12:04:30 1136.98 16.07 39.61 39.61 312100
10 GRUSA WALDEMAR < 2> 15 - 0 12:07:10 1134.30 17.86 39.56 39.56
11 ŻYGADŁO JAN 47-19- 8 - 0 12:05:53 1131.06 19.64 39.52 39.52 312040
12 RADWAŃSKI MAREK < 5> 13 - 0 12:06:54 1130.70 21.43 39.47 39.47
13 RADWAŃSKI MAREK < 6> 14 M 0 12:07:02 1130.15 23.21 39.42 39.42
14 RADWAŃSKI MAREK < 7> 20 C 0 12:07:12 1129.47 25.00 39.37 39.37
15 GRUSA WALDEMAR < 3> 17 - 0 12:09:14 1125.90 26.79 39.32 39.32
16 SZWONDER ZBIGNIEW < 2> 26 - 0 12:08:34 1124.69 28.57 39.27 39.27
17 GRUSA WALDEMAR < 4> 33 - 0 12:09:34 1124.56 30.36 39.23 39.23
18 PASTERNAK TADEUSZ < 2> 44 C 0 12:07:46 1123.61 32.14 39.18 39.18
19 KUSAJ HUBERT MARCIN 37-11- 8 M 1 12:08:42 1122.64 33.93 39.13 39.13 312880
20 RADWAŃSKI MAREK < 8> 21 I 0 12:09:03 1121.99 35.71 39.08 39.08
21 RADWAŃSKI MAREK < 9> 34 M 0 12:09:24 1120.58 37.50 39.03 39.03
22 ŻYGADŁO JAN < 2> 47 - 1 12:08:59 1118.49 39.29 38.98 38.98
23 MARCINISZYN EDWARD 59-19- 8 C 0 12:11:12 1117.92 41.07 38.94 38.94 314360
24 MARCINISZYN EDWARD < 2> 48 - 1 12:11:26 1117.00 42.86 38.89 38.89
25 KONARSKI A i G < 2> 29 - 1 12:11:25 1116.64 44.64 38.84 38.84
26 SZWONDER ZBIGNIEW < 3> 27 - 1 12:10:43 1116.07 46.43 38.79 38.79
27 SZWONDER ZBIGNIEW < 4> 46 - 1 12:10:44 1116.01 48.21 38.74 38.74
28 BAR ANDRZEJ 23- 1- 1 C 1 12:04:54 1115.53 50.00 38.69 38.69 306660
29 KONARSKI A i G < 3> 30 C 1 12:11:51 1114.92 51.79 38.65 38.65
30 KONARSKI A i G < 4> 31 C 0 12:11:53 1114.79 53.57 38.60 38.60
31 KONARSKI A i G < 5> 41 C 1 12:11:57 1114.52 55.36 38.55 38.55
32 PASTERNAK ZBIGNIEW 24- 5- 4 I 0 12:10:04 1113.59 57.14 38.50 38.50 311880
33 GRUSA WALDEMAR < 5> 38 - 0 12:12:27 1113.08 58.93 38.45 38.45
34 RADWAŃSKI MAREK <10> 79 C 0 12:11:25 1112.55 60.71 38.40 38.40
35 KUSAJ HUBERT MARCIN < 2> 36 C 0 12:11:34 1111.21 62.50 38.35 38.35
36 KUSAJ HUBERT MARCIN < 3> 52 S 0 12:11:35 1111.15 64.29 38.31 38.31
37 ALASIEWICZ JAN ADAM 36- 8- 7 M 1 12:11:13 1111.07 66.07 38.26 38.26 312450
38 GRUSA WALDEMAR < 6> 39 I 0 12:13:19 1109.68 67.86 38.21 38.21
39 GRUSA WALDEMAR < 7> 50 - 0 12:13:21 1109.55 69.64 38.16 38.16
40 PASTERNAK ZBIGNIEW < 2> 117 I 0 12:11:26 1108.18 71.43 38.11 38.11
41 KONARSKI A i G < 6> 42 C 0 12:13:36 1108.04 73.21 38.06 38.06
42 KONARSKI A i G < 7> 43 - 1 12:13:39 1107.84 75.00 38.02 38.02
43 KONARSKI A i G < 8> 45 - 1 12:13:40 1107.78 76.79 37.97 37.97
44 PASTERNAK TADEUSZ < 3> 71 C 0 12:11:47 1107.59 78.57 37.92 37.92
45 KONARSKI A i G < 9> 54 - 1 12:13:43 1107.58 80.36 37.87 37.87
46 SZWONDER ZBIGNIEW < 5> 49 - 0 12:13:03 1106.87 82.14 37.82 37.82
47 ŻYGADŁO JAN < 3> 51 S 1 12:11:55 1106.85 83.93 37.77 37.77
48 MARCINISZYN EDWARD < 3> 62 - 0 12:14:10 1106.25 85.71 37.73 37.73
49 SZWONDER ZBIGNIEW < 6> 60 M 0 12:13:17 1105.96 87.50 37.68 37.68
50 GRUSA WALDEMAR < 8> 56 - 0 12:14:22 1105.58 89.29 37.63 37.63
51 ŻYGADŁO JAN < 4> 67 - 1 12:12:29 1104.63 91.07 37.58 37.58
52 KUSAJ HUBERT MARCIN < 4> 92 C 0 12:13:17 1104.48 92.86 37.53 37.53
53 PRUSAK BOGUSLAW 16- 3- 3 M 1 12:13:41 1103.45 94.64 37.48 37.48 313030
54 KONARSKI A i G <10> 78 - 0 12:14:48 1103.37 96.43 37.44 37.44
54 GUZIAL EDWARD 15- 2- 2 M 0 12:16:02 1103.37 96.43 37.44 37.44 315600
56 GRUSA WALDEMAR < 9> 57 - 1 12:15:23 1101.64 100.00 37.34 37.34
57 GRUSA WALDEMAR <10> 58 I 0 12:15:26 1101.45 101.79 37.29 37.29
58 GRUSA WALDEMAR <11> 59 I 1 12:15:27 1101.38 103.57 37.24 37.24
59 GRUSA WALDEMAR <12> 99 - 0 12:15:29 1101.26 105.36 37.19 37.19
60 SZWONDER ZBIGNIEW < 7> 61 - 0 12:14:33 1101.04 107.14 37.15 37.15
- 3 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
61 SZWONDER ZBIGNIEW < 8> 65 C 1 12:14:40 1100.59 108.93 37.10 37.10
62 MARCINISZYN EDWARD < 4> 64 - 1 12:15:38 1100.57 110.71 37.05 37.05
63 ABRAM WIESŁAW < 2> 70 M 0 12:16:27 1100.54 112.50 37.00 37.00
64 MARCINISZYN EDWARD < 5> 72 M 1 12:15:39 1100.51 114.29 36.95 36.95
65 SZWONDER ZBIGNIEW < 9> 66 - 0 12:14:45 1100.26 116.07 36.90 36.90
66 SZWONDER ZBIGNIEW <10> 68 - 0 12:14:51 1099.88 117.86 36.85 36.85
67 ŻYGADŁO JAN < 5> 69 M 0 12:13:52 1099.25 119.64 36.81 36.81
68 SZWONDER ZBIGNIEW <11> 75 M 0 12:15:04 1099.04 121.43 36.76 36.76
69 ŻYGADŁO JAN < 6> 102 M 0 12:14:05 1098.41 123.21 36.71 36.71
70 ABRAM WIESŁAW < 3> 82 M 1 12:17:03 1098.24 125.00 36.66 36.66
71 PASTERNAK TADEUSZ < 4> 73 - 1 12:14:17 1097.85 126.79 36.61 36.61
72 MARCINISZYN EDWARD < 6> 76 S 0 12:17:10 1094.70 128.57 36.56 36.56
73 PASTERNAK TADEUSZ < 5> 94 S 0 12:15:29 1093.23 130.36 36.52 36.52
74 ALASIEWICZ JAN ADAM < 2> 116 C 0 12:15:55 1092.80 132.14 36.47 36.47
75 SZWONDER ZBIGNIEW <12> 83 - 0 12:16:44 1092.65 133.93 36.42 36.42
76 MARCINISZYN EDWARD < 7> 77 C 0 12:18:08 1091.02 135.71 36.37 36.37
77 MARCINISZYN EDWARD < 8> 89 - 0 12:18:10 1090.90 137.50 36.32 36.32
78 KONARSKI A i G <11> 86 M 0 12:18:05 1090.80 139.29 36.27 36.27
79 RADWAŃSKI MAREK <11> 80 M 0 12:17:06 1090.53 141.07 36.23 36.23
80 RADWAŃSKI MAREK <12> 81 - 0 12:17:08 1090.40 142.86 36.18 36.18
81 RADWAŃSKI MAREK <13> 85 C 0 12:17:23 1089.45 144.64 36.13 36.13
82 ABRAM WIESŁAW < 4> 152 - 0 12:19:27 1089.13 146.43 36.08 36.08
83 SZWONDER ZBIGNIEW <13> 84 - 1 12:17:41 1089.04 148.21 36.03 36.03
84 SZWONDER ZBIGNIEW <14> 87 - 1 12:17:44 1088.86 150.00 35.98 35.98
85 RADWAŃSKI MAREK <14> 96 - 0 12:17:43 1088.19 151.79 35.94 35.94
86 KONARSKI A i G <12> 88 - 0 12:18:47 1088.15 153.57 35.89 35.89
87 SZWONDER ZBIGNIEW <15> 98 - 0 12:18:07 1087.41 155.36 35.84 35.84
88 KONARSKI A i G <13> 90 - 1 12:19:36 1085.08 157.14 35.79 35.79
89 MARCINISZYN EDWARD < 9> 110 C 0 12:19:43 1085.06 158.93 35.74 35.74
90 KONARSKI A i G <14> 91 - 1 12:19:40 1084.83 160.71 35.69 35.69
91 KONARSKI A i G <15> 95 M 1 12:19:42 1084.71 162.50 35.65 35.65
92 KUSAJ HUBERT MARCIN < 5> 93 M 0 12:18:30 1084.51 164.29 35.60 35.60
93 KUSAJ HUBERT MARCIN < 6> 107 - 0 12:18:37 1084.07 166.07 35.55 35.55
94 PASTERNAK TADEUSZ < 6> 146 M 1 12:17:54 1084.06 167.86 35.50 35.50
95 KONARSKI A i G <16> 97 M 0 12:20:05 1083.28 169.64 35.45 35.45
96 RADWAŃSKI MAREK <15> 109 I 0 12:19:02 1083.23 171.43 35.40 35.40
97 KONARSKI A i G <17> 115 M 0 12:20:08 1083.09 173.21 35.35 35.35
98 SZWONDER ZBIGNIEW <16> 100 - 0 12:19:26 1082.46 175.00 35.31 35.31
99 GRUSA WALDEMAR <13> 106 M 1 12:20:31 1082.18 176.79 35.26 35.26
100 SZWONDER ZBIGNIEW <17> 101 - 1 12:19:33 1082.02 178.57 35.21 35.21
101 SZWONDER ZBIGNIEW <18> 104 - 0 12:19:52 1080.84 180.36 35.16 35.16
102 ŻYGADŁO JAN < 7> 103 M 0 12:18:57 1079.91 182.14 35.11 35.11
103 ŻYGADŁO JAN < 8> 105 - 1 12:18:58 1079.85 183.93 35.06 35.06
104 SZWONDER ZBIGNIEW <19> 108 - 0 12:20:18 1079.23 185.71 35.02 35.02
105 ŻYGADŁO JAN < 9> 133 S 1 12:19:12 1078.98 187.50 34.97 34.97
106 GRUSA WALDEMAR <14> 111 - 0 12:21:30 1078.53 189.29 34.92 34.92
107 KUSAJ HUBERT MARCIN < 7> 122 M 0 12:20:08 1078.40 191.07 34.87 34.87
108 SZWONDER ZBIGNIEW <20> 113 - 0 12:20:34 1078.24 192.86 34.82 34.82
109 RADWAŃSKI MAREK <16> 141 M 0 12:20:28 1077.89 194.64 34.77 34.77
110 MARCINISZYN EDWARD <10> 120 S 0 12:21:44 1077.56 196.43 34.73 34.73
111 GRUSA WALDEMAR <15> 112 I 0 12:21:48 1077.42 198.21 34.68 34.68
112 GRUSA WALDEMAR <16> 118 - 1 12:21:52 1077.17 200.00 34.63 34.63
-------------- KONIEC KONKURSU - NA BAZIE 1:5 ---------------------
113 SZWONDER ZBIGNIEW <21> 114 M 1 12:20:52 1077.13 34.58 34.58
114 SZWONDER ZBIGNIEW <22> 119 C 1 12:21:25 1075.09 34.53 34.53
115 KONARSKI A i G <18> 124 M 0 12:22:22 1074.81 34.48 34.48
116 ALASIEWICZ JAN ADAM < 3> 123 S 1 12:20:49 1074.39 34.44 34.44
117 PASTERNAK ZBIGNIEW < 3> 131 M 0 12:20:29 1073.66 34.39 34.39
118 GRUSA WALDEMAR <17> 134 - 1 12:23:06 1072.64 34.34 34.34
119 SZWONDER ZBIGNIEW <23> 127 - 0 12:22:06 1072.58 34.29 34.29
120 MARCINISZYN EDWARD <11> 121 - 0 12:23:12 1072.17 34.24 34.24
- 4 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
120 MARCINISZYN EDWARD <12> 132 - 0 12:23:12 1072.17 34.24 34.24
122 KUSAJ HUBERT MARCIN < 8> 142 - 0 12:21:53 1071.94 34.15 34.15
123 ALASIEWICZ JAN ADAM < 4> 125 S 1 12:21:33 1071.69 34.10 34.10
124 KONARSKI A i G <19> 145 - 1 12:23:18 1071.39 34.05 34.05
125 ALASIEWICZ JAN ADAM < 5> 139 - 1 12:21:39 1071.32 34.00 34.00
126 GUZIAL EDWARD < 2>---- M 1 12:24:43 1070.86 33.95 33.95
127 SZWONDER ZBIGNIEW <24> 128 C 0 12:22:36 1070.75 33.90 33.90
128 SZWONDER ZBIGNIEW <25> 129 - 0 12:22:50 1069.89 33.85 33.85
129 SZWONDER ZBIGNIEW <26> 130 M 1 12:22:52 1069.77 33.81 33.81
130 SZWONDER ZBIGNIEW <27> 135 - 1 12:23:19 1068.13 33.76 33.76
131 PASTERNAK ZBIGNIEW < 4> 159 - 1 12:22:03 1067.90 33.71 33.71
132 MARCINISZYN EDWARD <13> 137 S 1 12:24:30 1067.44 33.66 33.66
133 ŻYGADŁO JAN <10> 144 M 1 12:22:24 1067.17 33.61 33.61
134 GRUSA WALDEMAR <18> 148 - 1 12:24:47 1066.51 33.56 33.56
135 SZWONDER ZBIGNIEW <28> 136 - 1 12:24:07 1065.22 33.52 33.52
136 SZWONDER ZBIGNIEW <29> 140 S 1 12:24:10 1065.04 33.47 33.47
137 MARCINISZYN EDWARD <14> 138 - 1 12:25:10 1065.03 33.42 33.42
138 MARCINISZYN EDWARD <15> 143 M 0 12:25:16 1064.66 33.37 33.37
139 ALASIEWICZ JAN ADAM < 6> 181 M 1 12:23:39 1064.02 33.32 33.32
139 SZWONDER ZBIGNIEW <30> 157 - 0 12:24:27 1064.02 33.32 33.32
141 RADWAŃSKI MAREK <17> 164 C 0 12:24:37 1062.70 33.23 33.23
142 KUSAJ HUBERT MARCIN < 9> 150 S 0 12:24:34 1062.17 33.18 33.18
143 MARCINISZYN EDWARD <16> 173 - 1 12:26:05 1061.73 33.13 33.13
144 ŻYGADŁO JAN <11> 156 M 1 12:23:54 1061.72 33.08 33.08
145 KONARSKI A i G <20> 153 - 1 12:26:08 1061.14 33.03 33.03
146 PASTERNAK TADEUSZ < 7> 147 S 0 12:24:21 1060.30 32.98 32.98
147 PASTERNAK TADEUSZ < 8> 149 - 0 12:24:30 1059.76 32.94 32.94
148 GRUSA WALDEMAR <19> 151 M 1 12:26:49 1059.21 32.89 32.89
149 PASTERNAK TADEUSZ < 9> 154 S 0 12:24:46 1058.80 32.84 32.84
150 KUSAJ HUBERT MARCIN <10> 155 - 1 12:25:32 1058.70 32.79 32.79
151 GRUSA WALDEMAR <20> 165 - 0 12:26:58 1058.67 32.74 32.74
152 ABRAM WIESŁAW < 5>---- M 1 12:27:49 1058.54 32.69 32.69
153 KONARSKI A i G <21> 158 - 1 12:26:58 1058.17 32.65 32.65
154 PASTERNAK TADEUSZ <10>---- C 0 12:25:02 1057.85 32.60 32.60
155 KUSAJ HUBERT MARCIN <11>---- S 0 12:25:49 1057.68 32.55 32.55
156 ŻYGADŁO JAN <12> 160 C 0 12:25:04 1057.52 32.50 32.50
157 SZWONDER ZBIGNIEW <31> 162 M 1 12:26:23 1057.08 32.45 32.45
158 KONARSKI A i G <22> 161 I 1 12:27:18 1056.98 32.40 32.40
159 PASTERNAK ZBIGNIEW < 5>---- I 1 12:25:09 1056.68 32.35 32.35
160 ŻYGADŁO JAN <13> 167 C 0 12:25:19 1056.63 32.31 32.31
161 KONARSKI A i G <23> 170 C 1 12:27:33 1056.09 32.26 32.26
162 SZWONDER ZBIGNIEW <32> 169 M 0 12:26:43 1055.89 32.21 32.21
163 PRUSAK BOGUSLAW < 2> 179 M 1 12:26:30 1055.75 32.16 32.16
164 RADWAŃSKI MAREK <18> 166 - 0 12:26:52 1054.65 32.11 32.11
165 GRUSA WALDEMAR <21> 171 I 1 12:28:23 1053.64 32.06 32.06
166 RADWAŃSKI MAREK <19>---- M 0 12:27:20 1052.99 32.02 32.02
167 ŻYGADŁO JAN <14> 168 - 1 12:26:49 1051.29 31.97 31.97
168 ŻYGADŁO JAN <15> 172 C 0 12:26:58 1050.76 31.92 31.92
169 SZWONDER ZBIGNIEW <33> 176 - 1 12:28:12 1050.64 31.87 31.87
170 KONARSKI A i G <24> 175 - 1 12:29:06 1050.62 31.82 31.82
171 GRUSA WALDEMAR <22> 174 I 1 12:29:33 1049.54 31.77 31.77
172 ŻYGADŁO JAN <16> 180 S 1 12:27:21 1049.40 31.73 31.73
173 MARCINISZYN EDWARD <17> 185 C 0 12:29:44 1048.80 31.68 31.68
174 GRUSA WALDEMAR <23>---- I 0 12:30:04 1047.73 31.63 31.63
175 KONARSKI A i G <25> 177 I 0 12:29:57 1047.64 31.58 31.58
176 SZWONDER ZBIGNIEW <34>---- S 1 12:29:08 1047.36 31.53 31.53
177 KONARSKI A i G <26> 178 - 1 12:30:25 1046.01 31.48 31.48
178 KONARSKI A i G <27> 187 - 1 12:30:31 1045.67 31.44 31.44
179 PRUSAK BOGUSLAW < 3>---- M 0 12:29:32 1045.06 31.39 31.39
180 ŻYGADŁO JAN <17> 182 M 0 12:28:40 1044.78 31.34 31.34
- 5 -
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY | W- K- S|S|P|T.PRZYL.| PRĘDK.|COEFIC|PUNKTY |PUNKTY2|ODLEGŁ.|
+----+----------------------+---------+-+-+--------+-------+------+-------+-------+-------+
181 ALASIEWICZ JAN ADAM < 7> 184 C 0 12:29:04 1044.75 31.29 31.29
182 ŻYGADŁO JAN <18> 183 - 1 12:28:47 1044.37 31.24 31.24
183 ŻYGADŁO JAN <19>---- - 1 12:28:49 1044.25 31.19 31.19
184 ALASIEWICZ JAN ADAM < 8>---- M 1 12:29:16 1044.05 31.15 31.15
185 MARCINISZYN EDWARD <18> 186 - 0 12:31:08 1043.92 31.10 31.10
186 MARCINISZYN EDWARD <19>---- M 1 12:31:10 1043.81 31.05 31.05
187 KONARSKI A i G <28>---- M 1 12:31:06 1043.64 31.00 31.00
--------------K O N I E C K O N K U R S U--------------------
188 SZWONDER ZBIGNIEW <35>---- - 0 12:30:14 1043.52
189 ALASIEWICZ JAN ADAM < 9>---- - 1 12:29:34 1043.01
190 KUSAJ HUBERT MARCIN <12>---- - 1 12:30:02 1042.82
191 MARCINISZYN EDWARD <20>---- M 0 12:31:54 1041.27
192 KUSAJ HUBERT MARCIN <13>---- - 0 12:30:36 1040.85
193 KONARSKI A i G <29>---- - 1 12:32:08 1040.07
194 ALASIEWICZ JAN ADAM <10>---- C 0 12:30:36 1039.42
195 GRUSA WALDEMAR <24>---- - 1 12:32:29 1039.36
196 SZWONDER ZBIGNIEW <36>---- M 1 12:31:31 1039.08
197 KUSAJ HUBERT MARCIN <14>---- S 0 12:31:08 1039.01
198 MARCINISZYN EDWARD <21>---- - 1 12:32:38 1038.75
199 SZWONDER ZBIGNIEW <37>---- C 0 12:31:46 1038.22
200 ŻYGADŁO JAN <20>---- - 0 12:30:34 1038.17
201 PASTERNAK TADEUSZ <11>---- C 0 12:30:41 1037.97
202 ŻYGADŁO JAN <21>---- C 0 12:30:46 1037.48
203 KONARSKI A i G <30>---- I 0 12:32:55 1037.38
204 KONARSKI A i G <31>---- - 0 12:32:59 1037.15
205 GUZIAL EDWARD < 3>---- M 0 12:34:20 1037.02
206 BAR ANDRZEJ < 2>---- - 1 12:25:49 1036.66
207 SZWONDER ZBIGNIEW <38>---- - 0 12:32:29 1035.76
208 GRUSA WALDEMAR <25>---- M 0 12:33:38 1035.43
209 MARCINISZYN EDWARD <22>---- - 1 12:33:48 1034.76
210 KUSAJ HUBERT MARCIN <15>---- C 0 12:32:51 1033.12
211 SZWONDER ZBIGNIEW <39>---- - 0 12:33:22 1032.74
212 KUSAJ HUBERT MARCIN <16>---- S 0 12:33:02 1032.49
213 KONARSKI A i G <32>---- - 1 12:34:37 1031.59
214 ŻYGADŁO JAN <22>---- S 1 12:32:51 1030.35
215 GRUSA WALDEMAR <26>---- M 0 12:35:22 1029.55
216 MARCINISZYN EDWARD <23>---- M 1 12:35:26 1029.23
217 ABRAM WIESŁAW < 6>---- - 1 12:36:30 1028.55
218 SZWONDER ZBIGNIEW <40>---- - 0 12:34:45 1028.06
219 PASTERNAK TADEUSZ <12>---- M 0 12:33:39 1027.83
220 PASTERNAK ZBIGNIEW < 6>---- I 0 12:33:41 1026.99
221 ALASIEWICZ JAN ADAM <11>---- M 1 12:34:18 1026.78
222 SZWONDER ZBIGNIEW <41>---- - 0 12:35:08 1026.76
223 PRUSAK BOGUSLAW < 4>---- I 1 12:34:57 1026.50
224 ALASIEWICZ JAN ADAM <12>---- S 1 12:34:25 1026.39
225 MARCINISZYN EDWARD <24>---- - 1 12:36:21 1026.15
226 MARCINISZYN EDWARD <25>---- - 0 12:36:24 1025.98
227 MARCINISZYN EDWARD <26>---- - 0 12:36:34 1025.42
228 GRUSA WALDEMAR <27>---- M 0 12:36:38 1025.30
229 MARCINISZYN EDWARD <27>---- M 0 12:36:52 1024.42
230 ABRAM WIESŁAW < 7>---- - 0 12:37:46 1024.32
231 GRUSA WALDEMAR <28>---- M 0 12:36:59 1024.13
232 MARCINISZYN EDWARD <28>---- M 0 12:37:13 1023.25
233 PASTERNAK TADEUSZ <13>---- M 1 12:35:06 1022.94
234 PRUSAK BOGUSLAW < 5>---- I 1 12:36:07 1022.58
235 SZWONDER ZBIGNIEW <42>---- S 1 12:36:55 1020.80
236 SZWONDER ZBIGNIEW <43>---- - 1 12:37:56 1017.43
237 PASTERNAK TADEUSZ <14>---- M 0 12:36:46 1017.39
238 KONARSKI A i G <33>---- - 1 12:38:53 1017.34
239 ŻYGADŁO JAN <23>---- S 1 12:36:46 1017.19
240 KONARSKI A i G <34>---- - 1 12:39:26 1015.53
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN - 6 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 RADWAŃSKI MAREK 8 32 40 316.46 978.73 1295.19
2 KONARSKI A i G 8 32 40 296.58 963.57 1260.15
3 MARCINISZYN EDWARD 8 32 40 286.32 973.33 1259.65
4 GRUSA WALDEMAR 8 32 40 287.29 939.70 1226.99
5 ŻYGADŁO JAN 8 32 40 280.56 927.00 1207.56
6 KUSAJ HUBERT MARCIN 8 31 39 289.52 880.63 1170.15
7 PASTERNAK TADEUSZ 8 30 38 287.15 861.68 1148.83
8 PASTERNAK ZBIGNIEW 4 32 36 143.35 963.31 1106.66
9 ALASIEWICZ JAN ADAM 7 29 36 239.03 839.37 1078.40
10 SZWONDER ZBIGNIEW 8 28 36 281.83 765.40 1047.23
11 ABRAM WIESŁAW 3 22 25 106.35 601.36 707.71
12 KŁAK MARCIN 20 20 522.08 522.08
13 PRUSAK BOGUSLAW 3 12 15 101.03 293.10 394.13
14 GUZIAL EDWARD 2 12 14 71.39 295.23 366.62
15 BAR ANDRZEJ 1 10 11 38.69 270.43 309.12
16 BAŃSKI KRZYSZTOF 5 5 108.56 108.56
17 SKRZYPEK KAROL 3 3 60.23 60.23
MISTRZOSTWO OPEN SEKCJI WOŁCZYN - 7 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | PUNKTACJA |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 MARCINISZYN EDWARD 8 32 40 298.81 1020.48 1319.29
2 KONARSKI A i G 8 32 40 308.40 1005.38 1313.78
3 RADWAŃSKI MAREK 8 32 40 316.90 987.74 1304.64
4 GRUSA WALDEMAR 8 32 40 310.22 967.08 1277.30
5 SZWONDER ZBIGNIEW 8 32 40 306.31 957.42 1263.73
6 ŻYGADŁO JAN 8 32 40 297.54 942.59 1240.13
7 ALASIEWICZ JAN ADAM 8 32 40 273.03 964.17 1237.20
8 PASTERNAK TADEUSZ 8 32 40 291.26 938.00 1229.26
9 KUSAJ HUBERT MARCIN 8 32 40 293.49 931.17 1224.66
10 PASTERNAK ZBIGNIEW 5 32 37 177.06 974.41 1151.47
11 ABRAM WIESŁAW 5 24 29 182.38 687.05 869.43
12 KŁAK MARCIN 20 20 522.08 522.08
13 PRUSAK BOGUSLAW 3 12 15 101.03 293.10 394.13
14 GUZIAL EDWARD 2 12 14 71.39 295.23 366.62
15 BAR ANDRZEJ 1 11 12 38.69 300.43 339.12
16 BAŃSKI KRZYSZTOF 8 8 184.48 184.48
17 SKRZYPEK KAROL 3 3 60.23 60.23
MISTRZOSTWO SEKCJI WOŁCZYN wg COEFFICJENTU - 8 -
+---+----------------------+--------------+--------------------------+
|Lp.| NAZWISKO i IMIĘ | KONKURSY "S" | COEFFICJENT |
| | HODOWCY +----+----+----+--------+--------+--------+
| | |L.05|Pop.|RAZ.| Lot 05 |Poprzed.| RAZEM |
+---+----------------------+----+----+----+--------+--------+--------+
1 RADWAŃSKI MAREK 5 20 25 44.65 824.71 869.36
2 KONARSKI A i G 5 20 25 308.93 817.87 1126.80
3 MARCINISZYN EDWARD 5 20 25 733.93 815.01 1548.94
4 GRUSA WALDEMAR 5 20 25 185.73 1551.24 1736.97
5 ŻYGADŁO JAN 5 19 24 437.49 1464.88 1902.37
6 PASTERNAK TADEUSZ 5 18 23 383.93 1180.75 1564.68
7 KUSAJ HUBERT MARCIN 5 18 23 417.87 1596.01 2013.88
8 PASTERNAK ZBIGNIEW 2 20 22 128.57 1084.38 1212.95
9 ALASIEWICZ JAN ADAM 2 20 22 198.21 1207.32 1405.53
10 SZWONDER ZBIGNIEW 5 17 22 475.00 1520.48 1995.48
11 ABRAM WIESŁAW 4 9 13 387.50 939.08 1326.58
12 KŁAK MARCIN 12 12 990.63 990.63
