06.06.2021 LUCKAU OST 2 – PZHGP Wołczyn – oddział 0267
Menu strony
Loty 2021

06.06.2021 LUCKAU OST 2

                                     - 1 -

        LISTA KONKURSOWA 05/2021

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału WOŁCZYN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

              LUCKAU OST 2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 06.06.2021 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 317130 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°44'33.7"-51°51'41.4"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Punkty stałe za konkurs                          - 40.00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 79
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2574
       Ilość konkursów (baza 1:3)                       - 858
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 515
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 644
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:53:06
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1175.18 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:46:20
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1018.55 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.29s.
       Czas przetwarzania lotu : 2021-06-07 / 13:13:00

                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |WOŁCZYN        | 15|  560|  235| 42.0|
                    |BOGACICA       | 12|  453|  158| 34.9|
                    |BORKOWICE      |  7|  228|   75| 32.9|
                    |BRZEZINKI      | 17|  531|  133| 25.0|
                    |BYCZYNA        | 16|  436|  118| 27.1|
                    |ZAWIŚĆ         | 12|  366|  139| 38.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 79| 2574|  858| 33.3|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

       WSPÓLNY PUNKT WKŁADAŃ: BOGACICA+BORKOWICE

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           RADWAŃSKI MAREK          sek  1   -  8 konk.   316.89 pkt.
           CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK   sek  6   -  8 konk.   313.47 pkt.
           WOLNY KRZYSZTOF          sek  4   -  8 konk.   308.95 pkt.
           KINDER ARTUR DANIEL      sek  2   -  8 konk.   308.77 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  8 konk.   306.37 pkt.

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-2) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           RADWAŃSKI MAREK          sek  1   -  5 konk.   191.41 pkt.
           CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK   sek  6   -  5 konk.   189.32 pkt.
           WOLNY KRZYSZTOF          sek  4   -  5 konk.   179.01 pkt.
           SADOWSKI FRANCISZEK      sek  4   -  5 konk.   178.58 pkt.
           CZAIŃSKI DARIUSZ         sek  6   -  5 konk.   176.08 pkt.


         SEKRETARZ                                           PREZES
 
   06.06.2021.-LUCKAU OST 2             - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
   1 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  53-31- 8 - 1 11:53:06  1175.18   0.39       40.00 40.00 309190
   2 RADWAŃSKI MAREK        1  25-19- 8 M 0 11:58:55  1164.26   0.78 39.99 39.99 39.97 313090
   3 WOLNY KRZYSZTOF        4  69-36- 8 C 0 12:02:36  1162.73   1.17 39.98 39.98 39.94 316960
   4 NOWAK KRYSTIAN         2  28-16- 8 M 0 12:06:55  1161.79   1.55 39.96 39.97 39.91 321720
   5 ABRAM WIESŁAW          1  31- 7- 3 - 1 12:01:24  1161.57   1.94 39.95 39.96 39.88 315250
   6 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  57-25- 8 - 0 12:06:06  1157.26   2.33       39.95 39.84 319520
   7 RADWAŃSKI MAREK        1  < 2>   9 O 0 12:00:33  1157.24   2.72 39.93 39.94 39.81 313090
   8 MIZERNY MARIAN PIOTR   2 101-30- 7 - 1 12:07:59  1156.40   3.11       39.93 39.78 321460
   9 RADWAŃSKI MAREK        1  < 3>  10 O 0 12:01:05  1154.96   3.50 39.90 39.92 39.75 313090
  10 RADWAŃSKI MAREK        1  < 4>  48 M 0 12:01:07  1154.82   3.89 39.89 39.91 39.72 313090
  11 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 2>  28 C 0 12:04:52  1153.14   4.27 39.88 39.89 39.69 316960
  12 ŻURECKI JAN            6  49-21- 8 M 1 11:54:33  1152.52   4.66 39.86 39.88 39.66 304900
  13 NOWAK KRYSTIAN         2  < 2>  98 M 0 12:09:22  1151.60   5.05 39.85 39.87 39.63 321720
  14 SADOWSKI FRANCISZEK    4  48-16- 8 O 0 12:05:32  1151.51   5.44 39.84 39.86 39.60 317280
  15 GMYREK KAZIMIERZ       5  40-22- 8 S 1 12:13:31  1147.90   5.83 39.83 39.85 39.56 325450
  16 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  < 2>  35 M 0 12:09:00  1145.23   6.22 39.81 39.84 39.53 319520
  17 SZWONDER ZBIGNIEW      1  82-42- 8 - 0 12:03:40  1144.82   6.60 39.80 39.83 39.50 313300
  18 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 2>  34 - 0 12:14:32  1143.80   6.99 39.79 39.82 39.47 325450
  19 KINDER ARTUR DANIEL    2  58-29- 8 - 0 12:09:08  1143.04   7.38 39.78 39.81 39.44 319060
  20 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 2>  24 M 0 12:09:11  1142.83   7.77 39.76 39.80 39.41 319060
  21 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  38-23- 8 - 0 11:58:44  1141.58   8.16 39.75 39.79 39.38 306780
  22 KONARSKI A i G         1  75-32- 8 - 1 12:05:36  1140.20   8.55       39.78 39.35 314240
  23 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 2>  26 - 0 11:59:16  1139.32   8.94 39.73 39.77 39.32 306780
  24 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 3>  25 M 1 12:10:08  1138.96   9.32 39.71 39.76 39.28 319060
  25 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 4>  33 S 0 12:10:09  1138.89   9.71 39.70 39.75 39.25 319060
  26 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 3>  51 S 0 11:59:33  1138.12  10.10 39.69 39.74 39.22 306780
  27 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 2>  41 - 0 12:12:30  1137.91  10.49 39.68 39.73 39.19 321460
  28 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 3>  40 - 1 12:08:44  1137.14  10.88       39.72 39.16 316960
  29 GRUSA WALDEMAR         1  50-28- 8 O 0 12:06:29  1137.10  11.27 39.65 39.71 39.13 314390
  30 PASTERNAK TADEUSZ      1  32-13- 8 C 0 12:04:30  1136.98  11.66 39.64 39.70 39.10 312100
  31 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 2>  42 C 0 12:02:03  1136.52  12.04 39.63 39.68 39.07 309190
  32 CHILEJ KRZYSZTOF       2  45-17- 8 - 0 12:12:49  1136.35  12.43 39.61 39.67 39.04 321380
  33 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 5>  57 - 0 12:10:53  1135.92  12.82 39.60 39.66 39.00 319060
  34 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 3>  96 C 0 12:16:33  1135.75  13.21 39.59 39.65 38.97 325450
  35 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  < 3>  43 M 1 12:11:34  1134.79  13.60 39.58 39.64 38.94 319520
  36 WODARA ALFRED          3  42-20- 8 S 1 12:14:56  1134.55  13.99 39.56 39.63 38.91 323270
  37 GRUSA WALDEMAR         1  < 2>  65 - 0 12:07:10  1134.30  14.37 39.55 39.62 38.88 314390
  38 IDASIAK SŁAWOMIR       5  56-21- 8 - 0 12:14:14  1133.58  14.76       39.61 38.85 322200
  39 SADOWSKI FRANCISZEK    4  < 2> 150 M 0 12:09:56  1133.41  15.15       39.60 38.82 317280
  40 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 4> 125 M 1 12:09:42  1133.21  15.54 39.51 39.59 38.79 316960
  41 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 3>  55 M 0 12:13:43  1133.03  15.93 39.50 39.58 38.76 321460
  42 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 3>  44 - 1 12:02:55  1132.91  16.32       39.57 38.72 309190
  43 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  < 4>  54 - 0 12:12:09  1132.45  16.71 39.48 39.56 38.69 319520
  44 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 4>  49 C 1 12:03:04  1132.29  17.09 39.47 39.55 38.66 309190
  45 ŻURECKI JAN            6  < 2>  59 C 0 11:59:26  1131.63  17.48 39.45 39.54 38.63 304900
  46 GLIED ANDRZEJ          6  50-22- 8 - 0 12:02:29  1131.56  17.87       39.53 38.60 308330
  47 ŻYGADŁO JAN            1  47-22- 8 - 0 12:05:53  1131.06  18.26 39.43 39.52 38.57 312040
  48 RADWAŃSKI MAREK        1  < 5>  50 - 0 12:06:54  1130.70  18.65 39.42 39.51 38.54 313090
  49 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 5>  61 C 0 12:03:30  1130.49  19.04 39.40 39.50 38.51 309190
  50 RADWAŃSKI MAREK        1  < 6>  53 M 0 12:07:02  1130.15  19.43 39.39 39.49 38.48 313090
  51 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 4>  52 M 0 12:01:28  1130.08  19.81 39.38 39.47 38.44 306780
  52 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 5>  64 C 0 12:01:30  1129.94  20.20 39.37 39.46 38.41 306780
  53 RADWAŃSKI MAREK        1  < 7>  85 C 0 12:07:12  1129.47  20.59 39.35 39.45 38.38 313090
  54 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  < 5>  56 M 0 12:12:57  1129.25  20.98 39.34 39.44 38.35 319520
  55 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 4>  63 - 1 12:14:42  1129.12  21.37       39.43 38.32 321460
  56 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  < 6> 164 - 0 12:13:13  1128.18  21.76 39.32 39.42 38.29 319520
  57 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 6>  80 S 0 12:12:53  1127.89  22.14 39.30 39.41 38.26 319060
  58 BAR ZBIGNIEW           4  36-10- 7 O 1 12:10:06  1127.88  22.53 39.29 39.40 38.23 315920
  59 ŻURECKI JAN            6  < 3>  74 - 0 12:00:20  1127.87  22.92       39.39 38.20 304900
  60 RUSINEK KRZYSZTOF      6  30-10- 7 - 0 11:59:50  1127.81  23.31 39.27 39.38 38.16 304320
 
   06.06.2021.-LUCKAU OST 2             - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
  61 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 6>  73 - 1 12:04:11  1127.68  23.70       39.37 38.13 309190
  62 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  19- 8- 8 M 1 12:11:50  1127.55  24.09 39.24 39.36 38.10 317780
  63 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 5>  78 - 1 12:15:13  1127.07  24.48       39.35 38.07 321460
  64 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 6>  94 C 0 12:02:24  1126.21  24.86 39.22 39.34 38.04 306780
  65 GRUSA WALDEMAR         1  < 3>  72 - 0 12:09:14  1125.90  25.25 39.20 39.33 38.01 314390
  66 SMYREK ALOJZY          3  25- 9- 7 C 0 12:18:19  1125.60  25.64 39.19 39.32 37.98 324530
  67 CIESLAK ANDRZEJ-DENIS  6  20- 3- 3 M 0 12:03:04  1125.48  26.03 39.18 39.31 37.95 307330
  68 FERENC EUGENIUSZ       2  45-24- 8 - 0 12:15:57  1125.41  26.42 39.17 39.30 37.92 321810
  69 FERENC EUGENIUSZ       2  < 2> 119 - 0 12:16:01  1125.14  26.81 39.15 39.29 37.88 321810
  70 SZWONDER ZBIGNIEW      1  < 2> 106 - 0 12:08:34  1124.69  27.20       39.28 37.85 313300
  71 WODARA ALFRED          3  < 2> 102 M 0 12:17:27  1124.61  27.58 39.13 39.26 37.82 323270
  72 GRUSA WALDEMAR         1  < 4> 124 - 0 12:09:34  1124.56  27.97       39.25 37.79 314390
  73 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 7>  86 - 0 12:05:00  1124.33  28.36 39.10 39.24 37.76 309190
  74 ŻURECKI JAN            6  < 4>  75 - 1 12:01:15  1124.06  28.75       39.23 37.73 304900
  75 ŻURECKI JAN            6  < 5>  88 - 0 12:01:17  1123.92  29.14       39.22 37.70 304900
  76 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 2> 151 - 0 12:16:00  1123.71  29.53       39.21 37.67 321380
  77 PASTERNAK TADEUSZ      1  < 2> 161 C 0 12:07:46  1123.60  29.91 39.05 39.20 37.64 312100
  78 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 6>  79 - 1 12:16:10  1123.33  30.30       39.19 37.60 321460
  79 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 7>  84 - 0 12:16:15  1123.00  30.69       39.18 37.57 321460
  80 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 7>  82 - 1 12:14:07  1122.99  31.08 39.02 39.17 37.54 319060
  81 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  37-16- 8 M 1 12:08:42  1122.64  31.47 39.00 39.16 37.51 312880
  82 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 8>  83 - 0 12:14:13  1122.59  31.86       39.15 37.48 319060
  83 KINDER ARTUR DANIEL    2  < 9>  91 - 0 12:14:15  1122.46  32.25       39.14 37.45 319060
  84 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 8> 121 - 1 12:16:26  1122.29  32.63       39.13 37.42 321460
  85 RADWAŃSKI MAREK        1  < 8>  90 O 0 12:09:03  1121.99  33.02 38.95 39.12 37.39 313090
  86 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 8>  93 M 0 12:05:39  1121.68  33.41 38.94 39.11 37.36 309190
  87 KWIATKOWSKI RYSZARD    4  36- 8- 4 - 1 12:10:35  1121.63  33.80       39.10 37.33 314710
  88 ŻURECKI JAN            6  < 6> 172 M 1 12:01:58  1121.09  34.19       39.09 37.29 304900
  89 SMYREK ALOJZY          3  < 2> 265 C 1 12:19:30  1121.00  34.58 38.91 39.08 37.26 324530
  90 RADWAŃSKI MAREK        1  < 9> 127 M 0 12:09:24  1120.58  34.97 38.89 39.07 37.23 313090
  91 KINDER ARTUR DANIEL    2  <10> 103 - 0 12:14:51  1120.10  35.35       39.05 37.20 319060
  92 MIERZWIAK EUGENIUSZ    5  55-10- 5 - 1 12:21:01  1120.07  35.74       39.04 37.17 325960
  93 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  < 9> 109 M 0 12:06:13  1119.37  36.13 38.86 39.03 37.14 309190
  94 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 7>  99 - 1 12:04:16  1118.55  36.52 38.84 39.02 37.11 306780
  95 ŻYGADŁO JAN            1  < 2> 166 - 1 12:08:59  1118.49  36.91       39.01 37.08 312040
  96 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 4> 116 C 0 12:20:59  1118.45  37.30 38.82 39.00 37.05 325450
  97 MARCINISZYN EDWARD     1  59-28- 8 C 0 12:11:12  1117.92  37.68 38.81 38.99 37.01 314360
  98 NOWAK KRYSTIAN         2  < 3> 128 M 1 12:17:51  1117.67  38.07 38.79 38.98 36.98 321720
  99 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 8> 107 C 1 12:04:31  1117.53  38.46 38.78 38.97 36.95 306780
 100 MARCINISZYN EDWARD     1  < 2> 170 - 1 12:11:26  1117.00  38.85       38.96 36.92 314360
 101 KONARSKI A i G         1  < 2> 114 - 1 12:11:25  1116.64  39.24       38.95 36.89 314240
 102 WODARA ALFRED          3  < 3> 105 C 0 12:19:34  1116.39  39.63 38.74 38.94 36.86 323270
 103 KINDER ARTUR DANIEL    2  <11> 118 - 0 12:15:48  1116.38  40.02       38.93 36.83 319060
 104 KANIOWICZ JOACHIM      5  32-16- 8 C 0 12:12:55  1116.16  40.40 38.72 38.92 36.80 315780
 105 WODARA ALFRED          3  < 4> 191 - 0 12:19:38  1116.14  40.79       38.91 36.77 323270
 106 SZWONDER ZBIGNIEW      1  < 3> 108 - 1 12:10:43  1116.07  41.18       38.90 36.73 313300
 107 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  < 9> 110 C 1 12:04:53  1116.04  41.57 38.68 38.89 36.70 306780
 108 SZWONDER ZBIGNIEW      1  < 4> 165 - 1 12:10:44  1116.01  41.96       38.88 36.67 313300
 109 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  <10> 130 - 0 12:07:04  1115.94  42.35 38.66 38.87 36.64 309190
 110 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  <10> 122 M 0 12:04:56  1115.83  42.74 38.64 38.86 36.61 306780
 111 BAR ANDRZEJ            1  23- 2- 1 C 1 12:04:54  1115.53  43.12 38.63 38.84 36.58 306660
 112 GLIED ANDRZEJ          6  < 2> 113 C 1 12:06:29  1115.18  43.51 38.62 38.83 36.55 308330
 113 GLIED ANDRZEJ          6  < 3> 132 - 1 12:06:31  1115.05  43.90 38.61 38.82 36.52 308330
 114 KONARSKI A i G         1  < 3> 115 C 1 12:11:51  1114.92  44.29 38.59 38.81 36.49 314240
 115 KONARSKI A i G         1  < 4> 117 C 0 12:11:53  1114.79  44.68 38.58 38.80 36.45 314240
 116 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 5> 153 - 0 12:21:58  1114.68  45.07 38.57 38.79 36.42 325450
 117 KONARSKI A i G         1  < 5> 157 C 1 12:11:57  1114.52  45.45 38.56 38.78 36.39 314240
 118 KINDER ARTUR DANIEL    2  <12> 123 - 1 12:16:19  1114.36  45.84 38.54 38.77 36.36 319060
 119 FERENC EUGENIUSZ       2  < 3> 135 M 1 12:18:49  1114.24  46.23 38.53 38.76 36.33 321810
 120 PASTERNAK ZBIGNIEW     1  24- 6- 5 O 0 12:10:04  1113.59  46.62 38.52 38.75 36.30 311880
 
   06.06.2021.-LUCKAU OST 2             - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 121 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  < 9> 131 C 0 12:18:42  1113.47  47.01 38.51 38.74 36.27 321460
 121 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  <11> 154 M 1 12:05:31  1113.47  47.01 38.51 38.74 36.27 306780
 123 KINDER ARTUR DANIEL    2  <13> 159 M 1 12:16:37  1113.19  47.79 38.48 38.72 36.21 319060
 124 GRUSA WALDEMAR         1  < 5> 147 - 0 12:12:27  1113.08  48.17 38.47 38.71 36.17 314390
 125 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 5> 126 M 1 12:14:49  1112.86  48.56 38.46 38.70 36.14 316960
 126 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 6> 134 - 1 12:14:53  1112.60  48.95       38.69 36.11 316960
 127 RADWAŃSKI MAREK        1  <10> 288 C 0 12:11:25  1112.55  49.34 38.43 38.68 36.08 313090
 128 NOWAK KRYSTIAN         2  < 4> 149 - 1 12:19:14  1112.32  49.73 38.42 38.67 36.05 321720
 129 BIRKHOF NORBERT        3  34-11- 8 M 1 12:20:26  1112.30  50.12 38.41 38.66 36.02 323050
 130 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  <11> 140 - 0 12:08:00  1112.19  50.51       38.65 35.99 309190
 131 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <10> 144 - 1 12:19:03  1112.13  50.89       38.63 35.96 321460
 132 GLIED ANDRZEJ          6  < 4> 163 - 0 12:07:15  1112.10  51.28 38.37 38.62 35.93 308330
 133 MOCZYGEMBA-WOSCHNIK    2  < 2> 230 M 1 12:15:45  1112.09  51.67 38.36 38.61 35.89 317780
 134 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 7> 146 S 0 12:15:06  1111.75  52.06 38.35 38.60 35.86 316960
 135 FERENC EUGENIUSZ       2  < 4> 136 O 0 12:19:30  1111.61  52.45 38.33 38.59 35.83 321810
 136 FERENC EUGENIUSZ       2  < 5> 137 - 0 12:19:32  1111.48  52.84 38.32 38.58 35.80 321810
 137 FERENC EUGENIUSZ       2  < 6> 200 M 1 12:19:35  1111.29  53.22 38.31 38.57 35.77 321810
 138 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  < 2> 139 C 0 12:11:34  1111.21  53.61 38.30 38.56 35.74 312880
 139 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  < 3> 183 S 0 12:11:35  1111.15  54.00 38.28 38.55 35.71 312880
 140 CZAIŃSKI DARIUSZ       6  <12> 190 - 0 12:08:16  1111.13  54.39 38.27 38.54 35.68 309190
 141 ALASIEWICZ JAN ADAM    1  36-12- 8 M 1 12:11:13  1111.07  54.78 38.26 38.53 35.65 312450
 142 BAR ANDRZEJ            4  83-24- 8 O 0 12:14:11  1111.01  55.17 38.25 38.52 35.61 315730
 143 BIENIASZEWSKI JAN      2  25-12- 8 M 1 12:24:02  1110.72  55.56 38.23 38.51 35.58 326590
 143 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <11> 156 - 0 12:19:25  1110.72  55.56       38.51 35.58 321460
 145 KANIOWICZ JOACHIM      5  < 2> 184 M 0 12:14:29  1110.01  56.33 38.21 38.49 35.52 315780
 146 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 8> 189 - 0 12:15:35  1109.87  56.72       38.48 35.49 316960
 147 GRUSA WALDEMAR         1  < 6> 148 O 0 12:13:19  1109.68  57.11 38.18 38.47 35.46 314390
 148 GRUSA WALDEMAR         1  < 7> 178 - 0 12:13:21  1109.55  57.50 38.17 38.46 35.43 314390
 149 NOWAK KRYSTIAN         2  < 5> 171 M 0 12:19:59  1109.44  57.89 38.16 38.45 35.40 321720
 150 SADOWSKI FRANCISZEK    4  < 3> 152 O 0 12:16:02  1109.24  58.28 38.15 38.44 35.37 317280
 151 CHILEJ KRZYSZTOF       2  < 3> 199 C 0 12:19:48  1108.97  58.66 38.13 38.42 35.33 321380
 152 SADOWSKI FRANCISZEK    4  < 4> 174 O 0 12:16:07  1108.92  59.05 38.12 38.41 35.30 317280
 153 GMYREK KAZIMIERZ       5  < 6> 301 M 1 12:23:30  1108.86  59.44 38.11 38.40 35.27 325450
 154 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  <12> 167 - 1 12:06:42  1108.71  59.83 38.10 38.39 35.24 306780
 155 PASTERNAK ZBIGNIEW     1  < 2> 432 O 0 12:11:26  1108.18  60.22 38.08 38.38 35.21 311880
 156 MIZERNY MARIAN PIOTR   2  <12> 206 - 1 12:20:05  1108.16  60.61       38.37 35.18 321460
 157 KONARSKI A i G         1  < 6> 158 C 0 12:13:36  1108.04  60.99 38.06 38.36 35.15 314240
 158 KONARSKI A i G         1  < 7> 160 - 1 12:13:39  1107.84  61.38 38.05 38.35 35.12 314240
 159 KINDER ARTUR DANIEL    2  <14> 207 - 0 12:18:01  1107.78  61.77 38.03 38.34 35.09 319060
 159 KONARSKI A i G         1  < 8> 162 - 1 12:13:40  1107.78  61.77 38.03 38.34 35.09 314240
 161 PASTERNAK TADEUSZ      1  < 3> 246 C 0 12:11:47  1107.59  62.55 38.01 38.32 35.02 312100
 162 KONARSKI A i G         1  < 9> 197 - 1 12:13:43  1107.58  62.94       38.31 34.99 314240
 163 GLIED ANDRZEJ          6  < 5> 208 M 1 12:08:28  1107.24  63.33 37.98 38.30 34.96 308330
 164 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  < 7> 177 - 0 12:18:35  1107.20  63.71 37.97 38.29 34.93 319520
 165 SZWONDER ZBIGNIEW      1  < 5> 173 - 0 12:13:03  1106.87  64.10       38.28 34.90 313300
 166 ŻYGADŁO JAN            1  < 3> 181 S 1 12:11:55  1106.85  64.49 37.95 38.27 34.87 312040
 167 CHRZĄSZCZ ZOFIA-LESZEK 6  <13> 194 S 0 12:07:10  1106.84  64.88 37.93 38.26 34.84 306780
 168 BIENIASZEWSKI JAN      2  < 2> 249 S 1 12:25:13  1106.27  65.27 37.92 38.25 34.81 326590
 169 ŁACINA LESZEK          4  34-11- 7 - 1 12:16:51  1106.26  65.66 37.91 38.24 34.77 317330
 170 MARCINISZYN EDWARD     1  < 3> 220 - 0 12:14:10  1106.25  66.05 37.90 38.23 34.74 314360
 171 NOWAK KRYSTIAN         2  < 6> 193 M 0 12:20:51  1106.14  66.43 37.88 38.21 34.71 321720
 172 ŻURECKI JAN            6  < 7> 175 C 0 12:05:39  1106.11  66.82 37.87 38.20 34.68 304900
 173 SZWONDER ZBIGNIEW      1  < 6> 215 M 0 12:13:17  1105.96  67.21       38.19 34.65 313300
 174 SADOWSKI FRANCISZEK    4  < 5> 204 O 1 12:16:53  1105.95  67.60 37.85 38.18 34.62 317280
 175 ŻURECKI JAN            6  < 8> 234 - 0 12:05:45  1105.71  67.99 37.84 38.17 34.59 304900
 176 BIRKHOF NORBERT        3  < 2> 279 - 0 12:22:11  1105.64  68.38       38.16 34.56 323050
 177 KREUTZMAN MAR.+ WALD.  3  < 8> 203 - 0 12:19:00  1105.61  68.76       38.15 34.53 319520
 178 GRUSA WALDEMAR         1  < 8> 209 - 0 12:14:22  1105.58  69.15 37.80 38.14 34.49 314390
 179 ROSIEK ZENON           2  40- 6- 4 C 1 12:20:19  1105.17  69.54 37.79 38.13 34.46 320850
 180 ZARZYCKI MARIAN        6  20- 4- 4 M 0 12:09:09  1104.64  69.93       38.12 34.43 308360
 
   06.06.2021.-LUCKAU OST 2             - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|P|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKT|PKT-2|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+-+--------+--------+------+-----+-----+-----+------+
 181 ŻYGADŁO JAN            1  < 4> 236 - 1 12:12:29  1104.63  70.32 37.76 38.11 34.40 312040
 182 KRAWIEC JACEK          4  50- 3- 2 - 0 12:17:22  1104.51  70.71 37.75 38.10 34.37 317400
 183 KUSAJ HUBERT MARCIN    1  < 4> 335 C 0 12:13:17  1104.48  71.10 37.74 38.09 34.34 312880
 184 KANIOWICZ JOACHIM      5  < 3> 313 M 0 12:15:55  1104.45  71.48 37.72 38.08 34.31 315780
 185 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 2> 187 O 0 12:05:33  1104.41  71.87 37.71 38.07 34.28 304320
 186 BAR ANDRZEJ            4  < 2> 245 O 0 12:15:57  1104.14  72.26 37.70 38.06 34.25 315730
 187 RUSINEK KRZYSZTOF      6  < 3> 205 M 0 12:05:38  1104.08  72.65 37.69 38.05 34.21 304320
 188 ZARZYCKI MARIAN        6  < 2> 361 M 1 12:09:18  1104.05  73.04 37.67 38.04 34.18 308360
 189 WOLNY KRZYSZTOF        4  < 9> 214 - 1 12:17:07  1103.94  73.43       38.03 34.15 316960
